lunes, 18 de mayo de 2015

Clasificacion General y por Categorias del Rural Bike "La Virgen del Camino" -- 17/05/2015 -- Loberia

18/05/2015. Con un día otoñal espectacular y con record de inscriptos se disputó ayer el Rural Bike de Lobería organizado por el Taller Protegido, prueba que se denominó "La Virgen del Camino... que tan rápido podes ir".
Las inscripciones anticipadas venían flojas pero la cosa cambio radicalmente y desde temprano comenzó el movimiento donde los anotados llegaron hasta alcanzar casi 140 participantes, lo que fue un record para esta organización.
Pasadas las 10:30 comenzó la actividad competitiva con la largada del prueba central sobre 66km -en 2 vueltas- y unos minutos mas tarde hicieron lo propio los promocionales, quienes debían completar giro al trazado de 33km. La largada se hizo dentro del autodromo local donde los bikers dieron un giro en sentido contrario al normal de los autos y se pudo apreciar claramente que desde el inicio el "valuarte local" salió a full para quedarse con la competencia una vez más.
La pasada de la primera vuelta -que era fuera del predio- tenía al "Chavo" Sosa adelante y en solitario. Unos 40mts detrás venían trabajando en equipo el balcarceño Darío Fabano y el necochense Ariel Bozzolo. Mas atrás se habían armado varios pelotones de 6 o 7 integrantes sin posibilidades aparentes de alcanzar a la punta.
Habiendo pasado la gran parte de los corredores del primer turno y promediando la hora veinte... comenzarían a divisarse los bikers de la promocional. Minutos después hace su aparición el marplatense Maximiliano García quien tomó buena diferencia y entró victorioso al hermoso predio del Club Jorge Newbery quedándose con la prueba de 33km. Luego, ingresaron los locales Mario Caveda, Jorge Riaño y Víctor Pereyra de Quequén, todos ganadores en sus respectivas categorías: García la Promo B, Caveda la Promo D, Riaño la Promo C y Pereyra la Promo A. Entre las damas promocionales el triunfo absoluto en la general y su categoría (A) fue para la balcarceña Erica Bibbo, seguida en la general damas promocionales por la local Rosa Marina Mayer quien a su vez gano su categoria (B).
Arribados la mayoría de los promocionales llega la camioneta guía y junto a ella el ganador de la general 66k, Jorge "Chavo" Sosa entró al predio muy tranquilo y con una muy buena ventaja a su favor y de esta manera se quedaba -por tercer año consecutivo- con el Rural Bike de su ciudad; luego arribó el serrano Darío Fabano y tercero el necochense Ariel Bozzolo.
Entre las damas, la tandilense Daniela Barraza se adjudicó la carrera con total autoridad y una amplia ventaja sobre su coterránea Ivana Chantre; tercera se metió la necochense Carina Castro.
Finalizadas las competencias de los grandes; los niños pasaron a ser los protagonistas ya que la organización armó -en el circuito de autos- una carrera para ellos y de esta forma pudieron disfrutar de una hermosa jornada deportiva junto a sus padres y familiares. Finalmente en la entrega de premios estuvo presente la Intendente Municipal Diana Arguello quien junto a miembros de su gabinete entregó lo premios a los corredores. Paso así una muy buena jornada de ciclismo rural en Lobería y la gente del Taller Protegido ya dejó la invitación para el próximo año.

 


Clasificacion General y por Categorias Competitivas -- 66 km










Pos. Gral. Pos. En la Categoria Apellido y Nombre Placa N° Procedencia Tiempo Promedio
1 1 Master A1 Sosa Jorge Adrian "chavo" 58 Loberia 01:57:29 33,71
2 2 Master A1 Fabano Dario 54 Balcarce 02:00:05 32,98
3 1 Master A2 Bozzolo Eduardo Ariel 34 Necochea 02:00:08 32,96
4 2 Master A2 Figueroa Juan Fernando 37 Ayacucho 02:00:24 32,89
5 3 Master A1 Franqui Sergio 51 Necochea 02:00:30 32,86
6 1 Master C2 Machado Ernesto 167 Maipu 02:00:34 32,84
7 1 Master B2 Deheza Marcelo 46 Tandil 02:00:45 32,80
8 1 Elite Giuliano Cristian 3 Balcarce 02:00:55 32,75
9 2 Master B2 Saenz Marcelo 45 Rauch 02:05:59 31,43
10 3 Master A2 Larraburu Matias 36 Necochea 02:06:03 31,42
11 2 Elite Guillenea Juan Jose 2 Rauch 02:06:05 31,41
12 4 Master A1 Sierra Marcelo Fabian 53 Necochea 02:06:07 31,40
13 1 Master C1 Ottonello Juan Carlos 182 Necochea 02:06:11 31,38
14 2 Master C1 Barraza Oscar Marcelo 185 Loberia 02:06:15 31,37
15 3 Elite Villarruel Juan Ignacio 4 Otamendi 02:06:19 31,35
16 3 Master B2 Gomez Guillermo 42 San Cayetano 02:07:29 31,06
17 4 Master A2 Alberghini Diego 35 Balcarce 02:08:52 30,73
18 1 Master B1 Amigorena Roberto 27 Mar del Plata 02:09:31 30,58
19 3 Master C1 Colavita Marcelo 184 Balcarce 02:09:36 30,56
20 2 Master B1 Antognoli Carlos Eduardo 26 Mar del Plata 02:09:42 30,53
21 3 Master B1 Martinez Diego 25 Necochea 02:09:58 30,47
22 4 Master C1 Gago Jose Luis 186 San Cayetano 02:10:19 30,39
23 5 Master A2 Gomez Mario Patricio 32 Loberia 02:12:35 29,87
24 4 Master B1 Montenegro Enzo Adrian 24 Loberia 02:12:40 29,85
25 2 Master C2 Sosa Jorge 169 Loberia 02:12:42 29,84
26 4 Master B2 Gamondi Aldo Orfel 43 Necochea 02:12:46 29,83
27 3 Master C2 Toraño Juan Hector 168 Loberia 02:12:51 29,80
28 5 Master A1 Guazzetti Cristian 50 Quequen 02:14:08 29,52
29 1 Damas A Barraza Daniela 83 Tandil 02:14:57 29,34
30 4 Master C2 Larrondo Oscar 163 Balcarce 02:14:59 29,34
31 5 Master C1 Cerezuela Juan Angel 180 Necochea 02:15:03 29,32
32 6 Master C1 Otiniano Walter Ismael 183 Batan 02:16:59 28,91
33 7 Master C1 Correa Francisco 181 Quequen 02:17:18 28,84
34 5 Master C2 Ruiz Benito 162 Mar del Plata 02:17:26 28,81
35 5 Master B1 Ferro Juan Manuel 22 Cañuelas 02:17:30 28,80
36 6 Master C2 Barraza Jose Luis 165 Loberia 02:21:36 27,97
37 5 Master B2 Alderete Felix 48 Necochea 02:24:42 27,37
38 6 Master B2 Molina Pablo 39 Laprida 02:24:46 27,35
39 6 Master A1 Vignolo German 52 Mar del Plata 02:25:22 27,24
40 7 Master A1 Decker Gaston 56 Quequen 02:25:55 27,14
41 7 Master C2 Torres Alberto 161 Miramar 02:26:18 27,07
42 8 Master C2 Viceconte Sergio 164 Mar del Plata 02:28:00 26,76
43 6 Master B1 Balsamo Pedro 21 Tandil 02:29:17 26,53
44 2 Damas A Chantre Ivana Paola 84 Tandil 02:30:27 26,32
45 7 Master B2 Martelli Roberto 41 Mar del Plata 02:31:41 26,11
46 8 Master B2 Silva Carlos 44 Mar del Plata 02:33:44 25,76
47 6 Master A2 Friso Diego Ricardo 33 Mar del Plata 02:38:54 24,92
48 8 Master C1 Roldan Javier 191 Laprida 02:39:11 24,88
49 1 Damas B Castro Carina 92 Necochea 02:41:21 24,54
50 8 Master A1 Pacheco Rodrigo 55 Loberia 02:43:15 24,26
51 9 Master C1 Prait Raul 188 Laprida 02:52:19 23,00
52 3 Damas A Leonardi Agustina 82 Mar del Plata 02:52:26 22,98
53 1 Master D Franqui Oscar 16 Necochea 02:54:00 22,76
54 2 Master D Arocena Mario Bernardo 17 Quequen 02:54:01 22,76
Ab. Ab. Elite Bozzolo Maximiliano 1 Necochea

Ab. Ab. Master B1 Rastelli Gustavo 23 Balcarce

Ab. Ab. Master B2 Gomez Miguel 47 Balcarce

Ab. Ab. Master C1 Quiroga Ramon 187 Necochea



















Clasificacion General y por Categorias Promocionales -- 33 km










Pos. Gral. Pos. En la Categoria Apellido y Nombre Placa N° Procedencia Tiempo Promedio
1 1 Promo Caballeros B Garcia Maximiliano 111 Mar del Plata 01:14:53 26,44
2 1 Promo Caballeros D Caveda Mario 166 Loberia 01:15:04 26,38
3 1 Promo Caballeros C Riaño Jorge Hernan 133 Loberia 01:15:09 26,35
4 1 Promo Caballeros A Pereyra Victor 63 Quequen 01:15:13 26,32
5 2 Promo Caballeros C Gutierrez Carlos 131 Loberia 01:15:18 26,29
6 2 Promo Caballeros B Barraza Guillermo 108 Loberia 01:15:20 26,28
7 3 Promo Caballeros C Alcaraz Sergio 144 Loberia 01:15:24 26,26
8 4 Promo Caballeros C Gaitero Claudio 157 Necochea 01:15:39 26,17
9 3 Promo Caballeros B Zapata Pablo 106 Mar del Plata 01:17:06 25,68
10 4 Promo Caballeros B Lopez Jesus 101 Necochea 01:18:02 25,37
11 2 Promo Caballeros A Ellehoj Ian 66 Necochea 01:18:05 25,36
12 5 Promo Caballeros B Rios Santiago 107 Loberia 01:18:18 25,29
13 3 Promo Caballeros A Romano Carlos 62 Mar del Plata 01:18:23 25,26
14 5 Promo Caballeros C Cherencio Ruben 155 Loberia 01:19:02 25,05
15 4 Promo Caballeros A Lopez Leonardo 65 Loberia 01:19:07 25,03
16 6 Promo Caballeros B Amezcua Raul 102 Loberia 01:19:13 24,99
17 6 Promo Caballeros C Gonzalez Jorge 130 Necochea 01:19:17 24,97
18 7 Promo Caballeros C Sequeira Carlos 140 Loberia 01:19:31 24,90
19 7 Promo Caballeros B Lopez Daniel 114 Necochea 01:19:35 24,88
20 1 Promo Damas A Bibbo Erica 177 Balcarce 01:19:38 24,86
21 8 Promo Caballeros C Domaica German 143 Necochea 01:19:44 24,83
22 9 Promo Caballeros C Moricet Claudio Marcelo 136 Quequen 01:21:13 24,38
23 10 Promo Caballeros C Freiz Jose 138 Loberia 01:21:42 24,24
24 8 Promo Caballeros B Elizondo Nicolas 110 Loberia 01:22:11 24,09
25 9 Promo Caballeros B Fernandez Jose Ignacio 103 Loberia 01:23:47 23,63
26 1 Promo Damas B Mayer Rosa Marina 196 Loberia 01:23:54 23,60
27 11 Promo Caballeros C Cabral Nestor 142 Balcarce 01:24:31 23,43
28 5 Promo Caballeros A Rodriguez Martin 64 Necochea 01:25:23 23,19
29 10 Promo Caballeros B Trigo Juan Ignacio 113 Mar del Plata 01:25:49 23,07
30 12 Promo Caballeros C Sansiñena Sergio 158 Necochea 01:25:54 23,05
31 2 Promo Caballeros D Somoza Daniel 150 Orense 01:25:57 23,04
32 13 Promo Caballeros C Dominguez Julian 125 Loberia 01:26:34 22,87
33 3 Promo Caballeros D Antonsich Fernando 151 Mar del Plata 01:26:44 22,83
34 2 Promo Damas A Sanchez Karina 174 Necochea 01:27:37 22,60
35 14 Promo Caballeros C Martel Fabian Ricardo 137 Quequen 01:27:44 22,57
36 4 Promo Caballeros D Fridimonti Marcelo 124 Loberia 01:27:49 22,55
37 15 Promo Caballeros C Di Lorenzo Cristian 134 Necochea 01:27:57 22,51
38 11 Promo Caballeros B Bellizi Victor 109 Loberia 01:28:04 22,48
39 6 Promo Caballeros A Arrate Juan 61 Necochea 01:28:08 22,47
40 16 Promo Caballeros C Vedoy Miguel Ignacio 132 Loberia 01:28:34 22,36
41 5 Promo Caballeros D Cabañas Mario 160 Loberia 01:28:52 22,28
42 17 Promo Caballeros C Moricet Carlos 135 Quequen 01:29:02 22,24
43 3 Promo Damas A Auer Silvina 173 Necochea 01:29:05 22,23
44 18 Promo Caballeros C Tugores Marcelo Fabian 141 Mar del Plata 01:29:12 22,20
45 19 Promo Caballeros C Arechederra Alejandro 126 Loberia 01:32:15 21,46
46 4 Promo Damas A Ibarra Maria Florencia 171 Tandil 01:32:33 21,39
47 20 Promo Caballeros C Morales Jose Maria 127 Loberia 01:32:39 21,37
48 6 Promo Caballeros D Castro Roberto Leonel 147 Mar del Plata 01:32:43 21,36
49 7 Promo Caballeros D Giuliani Luis Daniel 148 Necochea 01:32:49 21,33
50 8 Promo Caballeros D Bracklo Ariel 152 Necochea 01:33:18 21,22
51 9 Promo Caballeros D Sanchez Miguel 153 Quequen 01:33:24 21,20
52 10 Promo Caballeros D Gomez Gonzalo 149 Quequen 01:33:31 21,17
53 5 Promo Damas A Luna Silvina 172 Loberia 01:33:48 21,11
54 6 Promo Damas A Galassi Luisina 176 Loberia 01:34:33 20,94
55 21 Promo Caballeros C Vanotti Sergio 139 Benito Juarez 01:35:03 20,83
56 2 Promo Damas B Romero Patricia 195 Necochea 01:35:42 20,69
57 7 Promo Damas A Herrando Pamela Soledad 178 Balcarce 01:35:45 20,68
58 22 Promo Caballeros C Barrionuevo Ricardo 128 Loberia 01:37:51 20,24
59 12 Promo Caballeros B Moriconi Martin 100 Mar del Plata 01:37:57 20,21
60 11 Promo Caballeros D Barrera Fernando 146 Loberia 01:38:23 20,13
61 12 Promo Caballeros D Zubiri Raul Alberto 120 Loberia 01:38:37 20,08
62 13 Promo Caballeros D Fernandez Eduardo Dante 159 Mar del Plata 01:39:30 19,90
63 23 Promo Caballeros C Barberon Guillermo 156 Loberia 01:41:06 19,58
64 14 Promo Caballeros D Monaco Fernando Javier 145 Loberia 01:41:28 19,51
65 3 Promo Damas B Molina Aldana 198 Loberia 01:42:28 19,32
66 7 Promo Caballeros A Neila Benjamin 68 Loberia 01:42:34 19,30
67 4 Promo Damas B Erburu Maria Jose 93 Loberia 01:44:14 19,00
68 5 Promo Damas B Solay Mariale Andrea 199 Loberia 01:46:49 18,54
69 8 Promo Caballeros A Villabeille Franco 67 Loberia 01:50:01 18,00
70 15 Promo Caballeros D Mena Cesar Ariel 154 Mar del Plata 01:50:40 17,89
71 8 Promo Damas A Alvarez Micaela 170 Tandil 01:51:14 17,80
72 9 Promo Damas A Azcona Jorgelina 175 Loberia 01:52:27 17,61
73 13 Promo Caballeros B Fernandez Ballester Santiago 105 Necochea 01:53:41 17,42
74 6 Promo Damas B Arrigui Alejandra 197 Loberia 01:54:58 17,22
75 10 Promo Damas A Gigena Anabella 179 Loberia 02:05:37 15,76
76 14 Promo Caballeros B Lorenzo Lucas 112 Balcarce 02:14:21 14,74
77 9 Promo Caballeros A Neila Agustin 69 Loberia 02:23:05 13,84
Ab. Ab. Promo Caballeros C Palomo Fabian 129 Mar del Plata

domingo, 10 de mayo de 2015

Clasificacion y Comentario del 1° Rally Bike en Costa del Este -- 10/05/2015

Tal lo anunciado desde hace varios meses, se realizo hoy 10 de mayo de 2015 en Costa del Este (localidad balnearia del Ptdo. de La Costa) el 1° Rally Bike de esa localidad que tuvo ademas de un espectacular dia para la practica de deportes al aire libre libre, una imprtante convocatoria con 207 bikers en linea de largada distribuidos entre las diferentes distancias por las que podian optar para participar, Competitivas 42 km, Promocionales 28 km y Principiantes 14 km, todo en un circuito de 14 km de recorrido con distintas opciones de suelo, pasto, arena, monte con piñas 8que provocaron varias rodadas) y hasta algun pedazo de asfalto.
La direccion general del evento estuvo a cargo del biker local Dario Salomen acompañado por un vasto grupo que conforman el equipo Bordenave Bike y que estuvieron a la altura de las circuntancias en todos los aspectos y que ya lanzaron la nueva fecha para el 2016 en el segundo fin de semana de mayo.
En lo estrictamente referido a la carrera podemos decir que las largadas se dieron cada 2 minutos, iniciando los Juveniles y Elite, luego Masters A1 y A2, despues B1 y B2, mas tarde C1, C2 y D, seguidos por Damas competitivas A y B, en la alteultima largada el turno fue para promocionales y cerraron los principiantes.
En cuanto iniciaron las acciones el madariagenese Luciano Caraciolli mostros toda su calidad partiendo a toda velocidad y mostrando el camino al resto ampliando ventajas vuelta tras vueltas para quedarse sin lugar a dudas con la general del dia y la categoria elite, desde atras habia varios candidatos a mezclarse en los primeros puestos de la general y fue otro madariaguense quien desde el tercer turno de largada fue cazando a quienes habian largado en primeros terminos para quedar segndo en el camino y por ende en la general ganando obviamente su categoria, hablamos de Rafael Bonomi de Master B1, el tercer escalon del podio general se lo quedo el oriundo de Lanus, Lucas Devy, cuarto puesto para el platense Diego Amosa y completo el podio en la general masculina Fabian Zabala de Lanus.
Entre las damas impecable labor de la marplatense Lourdes "lula" Tufro quien comando las acciones desde el "vamos" que indicio el Intendente del Partido de la Costa en cada una de las largadas y se quedo sin ligar a discusion con la General Femenina, el segundo escalon del podio para la casi local Adriana Gonzalez de Santa Teresita, tercera la plantense Mariela Merli, cuarta fue otra platense, Victoria Roca y el comppleto el podio de la general damas Veronica Germano de Mar del Plata.
En promocionales triunfo para el marplatense Carlos Antognoli, seguido por Gonzalo Gutierrez de Villa Gesell y por Walter Etcheverry tambien de "la feliz", segundo y tercero respectivamente.
En Principiantes caballeros el primer puesto fue para Dario Di Lisio de San Bernardo y entre las damas el triunfo fue para Victoria Miñu Izeta de Mar de Ajo.
Una jornada excelente, una organizacion para aplaudir y segun el decir de los protagonistas "un circuito espectacular, mas que recomendable".
El cierre estuvo a cargo del propio Salomen quien agradecio el aporte de los comercios que donaron alrededor de un centenar de obsequios que fueron donados entre los corredores, al Intendente del partido de La Costa y al grupo de Brodenave Bikes. 
De nuestra parte solo dar las gracias por contar con nuestro servicio y felicitarlos por la labor realizada. Hasta la proxima, abrazoooooo infinitooooooo. KMI.




CLASIFIACION GENERAL CATEGORIAS COMPETITIVAS - 42 KM - 3 VUELTAS












POS. GRAL. POS. CAT. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA VUELTAS TIEMPO BRUTO DESCUENTO TIEMPO NETO
1 1 Elite 16 Caraciolli Luciano Madariaga 3 01:22:01 00:00:00 01:22:01
2 1 B1 108 Bonomi Rafael Madariaga 3 01:29:25 00:04:00 01:25:25
3 1 A1 66 Devy Lucas Nicolas Lanus 3 01:29:27 00:02:00 01:27:27
4 2 B1 107 Amosa Diego La Plata 3 01:32:39 00:04:00 01:28:39
5 1 A2 90 Zabala Fabian Gustavo Lanus 3 01:30:45 00:02:00 01:28:45
6 2 A2 83 Raineri Enrique Mar del PLata 3 01:30:54 00:02:00 01:28:54
7 3 B1 115 Hidalgo Julio Ayacucho 3 01:33:21 00:04:00 01:29:21
8 1 Juveniles 6 Merli Matias La Plata 3 01:29:28 00:00:00 01:29:28
9 2 Elite 21 Luna Adrian Magdalena 3 01:29:29 00:00:00 01:29:29
10 3 Elite 25 Barzan Emmanuel Pinamar 3 01:29:30 00:00:00 01:29:30
11 3 A2 88 Aristu Flavio Castelli 3 01:32:41 00:02:00 01:30:41
12 4 B1 106 Gonzalez Orono Cristian Mar del Plata 3 01:35:16 00:04:00 01:31:16
13 4 A2 76 Figueroa Juan Fernando Ayacucho 3 01:33:17 00:02:00 01:31:17
14 5 B1 121 Escobar Leonardo Oscar Villa Gesell 3 01:35:27 00:04:00 01:31:27
15 2 Juveniles 7 Figueroa Leonel Villa Elisa 3 01:33:18 00:00:00 01:33:18
16 4 Elite 26 Delgado Franco S.C. del Tuyu 3 01:33:22 00:00:00 01:33:22
17 5 Elite 19 Villarruel Juan Ignacio Otamendi 3 01:33:24 00:00:00 01:33:24
18 1 B2 126 Almeira Ruben Sta. Teresita 3 01:37:54 00:04:00 01:33:54
19 6 B1 103 Falcon Miguel Gral. Madariaga 3 01:38:24 00:04:00 01:34:24
20 2 A1 52 Bornia Eduardo San Clemente 3 01:37:13 00:02:00 01:35:13
21 3 A1 68 Vazquez Gaston Pinamar 3 01:37:30 00:02:00 01:35:30
22 5 A2 74 Arista Jorge Alejandro Gral. Madariaga 3 01:37:49 00:02:00 01:35:49
23 4 A1 61 Sierra Marcelo Fabian Necochea 3 01:38:00 00:02:00 01:36:00
24 1 D 43 Lopez Roberto Madariaga 3 01:42:12 00:06:00 01:36:12
25 7 B1 119 Rodriguez Pablo German Mar del Plata 3 01:40:29 00:04:00 01:36:29
26 2 B2 135 Saenz Marcelo Rauch 3 01:40:59 00:04:00 01:36:59
27 6 Elite 18 Lopez Santiago Madariaga 3 01:37:36 00:00:00 01:37:36
28 6 A2 91 Sanchez Viamonte Julian La Plata 3 01:39:36 00:02:00 01:37:36
29 7 A2 82 Corani Dario Mar del Plata 3 01:39:41 00:02:00 01:37:41
30 8 B1 111 Anriques Daniel Tandil 3 01:41:49 00:04:00 01:37:49
31 3 B2 142 Salusso Silvio Quilmes 3 01:42:09 00:04:00 01:38:09
32 5 A1 51 Borjes Gustavo Madariaga 3 01:40:13 00:02:00 01:38:13
33 9 B1 113 Jerez Pablo La Plata 3 01:42:14 00:04:00 01:38:14
34 10 B1 101 Alvarez Carlos Sta Teresita 3 01:42:48 00:04:00 01:38:48
35 11 B1 114 Amoz Fabian Alejandro Ayacucho 3 01:43:04 00:04:00 01:39:04
36 7 Elite 33 Fornasier Fernando Sta. Teresita 3 01:39:10 00:00:00 01:39:10
37 12 B1 102 Baldovino Daniel Madariaga 3 01:43:15 00:04:00 01:39:15
38 4 B2 134 Perez Sergio Sta. Teresita 3 01:43:28 00:04:00 01:39:28
39 6 A1 63 Ferreiro Andres Tandil 3 01:41:53 00:02:00 01:39:53
40 8 Elite 31 Orellana Daniel Osvaldo Mar del Plata 3 01:40:05 00:00:00 01:40:05
41 8 A2 81 Bouzas Sebastian Mar del Plata 3 01:42:29 00:02:00 01:40:29
42 9 A2 79 Rodriguez Ezequiel Ing. Maschwitz 3 01:43:00 00:02:00 01:41:00
43 5 B2 143 Atencio Walter Fabian Villa Gesell 3 01:45:50 00:04:00 01:41:50
44 10 A2 78 Gonzalez Ariel Mar del Plata 3 01:45:30 00:02:00 01:43:30
45 11 A2 86 Zubizarreta Diego City Bell 3 01:45:39 00:02:00 01:43:39
46 1 C1 151 Arriola Daniel Mar de Ajo 3 01:49:55 00:06:00 01:43:55
47 1 Damas A 202 Tufro Maria Lourdes Mar del Plata 3 01:52:22 00:08:00 01:44:22
48 7 A1 62 Orasiuk Damian Valeria del Mar 3 01:46:27 00:02:00 01:44:27
49 2 D 41 Murarotto Raul Cap. Sarmiento 3 01:50:47 00:06:00 01:44:47
50 3 Juveniles 5 Castillo Ignacio Guernica 3 01:45:32 00:00:00 01:45:32
51 4 Juveniles 2 Falcon Facundo Madariaga 3 01:45:34 00:00:00 01:45:34
52 5 Juveniles 10 Szayner Maximiliano Sta. Teresita 3 01:45:36 00:00:00 01:45:36
53 6 B2 140 Junco Jorge Sta. Teresita 3 01:49:58 00:04:00 01:45:58
54 9 Elite 17 Galinelli Leandro San Clemente 3 01:46:28 00:00:00 01:46:28
55 2 C1 155 Marruedo Julio Cesar Castelli 3 01:52:31 00:06:00 01:46:31
56 8 A1 67 Martin Alejandro Pinamar 3 01:48:46 00:02:00 01:46:46
57 13 B1 117 Centric Gabriel Villa Gesell 3 01:51:03 00:04:00 01:47:03
58 7 B2 133 Olivella Alejandro Santa Teresita 3 01:51:06 00:04:00 01:47:06
59 14 B1 110 Mila Ariel Atalaya 3 01:51:11 00:04:00 01:47:11
60 8 B2 139 Yedro Gustavo Alberto La Plata 3 01:51:17 00:04:00 01:47:17
61 3 C1 157 Correa Francisco Quequen 3 01:53:23 00:06:00 01:47:23
62 1 C2 170 Torres Alberto Miramar 3 01:53:31 00:06:00 01:47:31
63 4 C1 161 Maldonado Pablo Sta. Teresita 3 01:53:33 00:06:00 01:47:33
64 5 C1 163 Mascieri Roberto Sta. Teresita 3 01:53:39 00:06:00 01:47:39
65 9 B2 128 Campero Osvaldo Mar del Plata 3 01:51:59 00:04:00 01:47:59
66 12 A2 85 Pasini Rodolfo Madariaga 3 01:50:01 00:02:00 01:48:01
67 10 Elite 20 Mansilla Gaston Castelli 3 01:48:26 00:00:00 01:48:26
68 9 A1 65 Sarria Gustavo Pinamar 3 01:51:13 00:02:00 01:49:13
69 6 C1 162 Marquez Miguel Dolores 3 01:56:23 00:06:00 01:50:23
70 7 C1 156 Perez Rodolfo Francisco Magdalena 3 01:56:33 00:06:00 01:50:33
71 10 A1 56 Santamaria Emiliano San Clemente 3 01:52:40 00:02:00 01:50:40
72 11 A1 55 Raschella Patricio San Clemente 3 01:52:43 00:02:00 01:50:43
73 15 B1 116 Augelletta Pablo Mar del Plata 3 01:54:45 00:04:00 01:50:45
74 2 C2 171 Verlini Alejandro Mar del Plata 3 01:56:56 00:06:00 01:50:56
75 10 B2 132 Montarce Ruben Mar del Plata 3 01:55:26 00:04:00 01:51:26
76 16 B1 120 Lancioni Facundo Villa Gesell 3 01:56:06 00:04:00 01:52:06
77 1 Damas B 214 Gonzalez Adriana Sta. Teresita 3 02:00:55 00:08:00 01:52:55
78 11 B2 137 Villegas Carlos Mar del Plata 3 01:57:28 00:04:00 01:53:28
79 3 C2 173 Lopez Enrique Pinamar 3 01:59:40 00:06:00 01:53:40
80 6 Juveniles 3 Rostagno Martin San Clemente 3 01:53:43 00:00:00 01:53:43
81 12 B2 144 Castañares Alfredo Villa Gesell 3 01:58:10 00:04:00 01:54:10
82 11 Elite 29 Bianchi Nahuel Alberto Lavalle 3 01:54:13 00:00:00 01:54:13
83 3 D 38 Añon Suarez Luis Gustavo Pinamar 3 02:00:58 00:06:00 01:54:58
84 17 B1 112 Rodriguez Martin Tandil 3 01:59:49 00:04:00 01:55:49
85 2 Damas B 215 Merli Mariela Villa Elisa 3 02:04:18 00:08:00 01:56:18
86 7 Juveniles 8 Ferreti Benjamin Pinamar 3 01:57:38 00:00:00 01:57:38
87 13 B2 130 Dopta Alejandro La Plata 3 02:02:12 00:04:00 01:58:12
88 8 Juveniles 9 Acosta Julian San Clemente 3 01:58:23 00:00:00 01:58:23
89 18 B1 122 Canton Leonardo Sta. Teresita 3 02:02:53 00:04:00 01:58:53
90 12 A1 60 Cisneros Jonathan Tandil 3 02:01:18 00:02:00 01:59:18
91 13 A2 89 Demaio Oscar Madariaga 3 02:01:24 00:02:00 01:59:24
92 19 B1 118 Mendoza Raul Villa Gesell 3 02:03:38 00:04:00 01:59:38
93 12 Elite 28 Monzon Hugo Villa Gesell 3 02:01:04 00:00:00 02:01:04
94 14 A2 84 Kunt Carlos Pinamar 3 02:03:05 00:02:00 02:01:05
95 13 A1 64 Natynczyk Cristian Tandil 3 02:03:21 00:02:00 02:01:21
96 15 A2 87 Veliz Luis Savio 3 02:03:41 00:02:00 02:01:41
97 14 A1 54 Marothi Adrian Berazategui 3 02:03:56 00:02:00 02:01:56
98 16 A2 73 Angeleri Gaston San Bernardo 3 02:04:24 00:02:00 02:02:24
99 8 C1 158 Heinzenrreder Federico Pinamar 3 02:09:02 00:06:00 02:03:02
100 14 B2 136 Soler Javier Pinamar 3 02:07:05 00:04:00 02:03:05
101 20 B1 104 Peirano Fabian Dolores 3 02:07:47 00:04:00 02:03:47
102 21 B1 109 Trotta Ivan Sta. Teresita 3 02:08:27 00:04:00 02:04:27
103 2 Damas A 204 Roca Victoria La Plata 3 02:13:28 00:08:00 02:05:28
104 15 B2 138 Icarde Guillermo Pinamar 3 02:09:40 00:04:00 02:05:40
105 15 A1 59 Cacciato Victor Tandil 3 02:07:43 00:02:00 02:05:43
106 16 B2 129 Corbalan Jorge Rodrigo La Plata 3 02:09:47 00:04:00 02:05:47
107 9 C1 154 Ahuntchain Diego Pila 3 02:12:01 00:06:00 02:06:01
108 10 C1 153 Peccorelli Raul Horacio Gral. Belgrano 3 02:12:04 00:06:00 02:06:04
109 11 C1 159 Oliveras Adrian Madariaga 3 02:12:50 00:06:00 02:06:50
110 17 B2 131 Massolo Leonardo San Clemente 3 02:13:32 00:04:00 02:09:32
111 4 C2 172 Calviño Julio Alberto Villa Gesell 3 02:17:36 00:06:00 02:11:36
112 3 Damas B 213 Germano Veronica Mar del Plata 3 02:19:52 00:08:00 02:11:52
113 18 B2 141 Viscarra Marcelo Quilmes 3 02:16:03 00:04:00 02:12:03
114 19 B2 145 Mascroli Gustavo Sta. Teresita 3 02:16:10 00:04:00 02:12:10
