CLASIFICACION GENERAL Y POR | |||||||||||
CATEGORIAS - COMPETITIVAS | |||||||||||
POS. GRAL. | POS. | CAT. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A1 | Fabano Dario | 202 | Balcarce | 3 | 00:26:19 | 00:27:51 | 00:29:01 | 01:23:13 | 34,61 |
2 | 1 | Master A2 | Raineri Enrique | 229 | Mar del PLata | 3 | 00:26:21 | 00:27:45 | 00:29:10 | 01:23:17 | 34,58 |
3 | 1 | Elite | Atlante Leandro | 16 | Otamendi | 3 | 00:26:24 | 00:29:04 | 00:30:00 | 01:25:29 | 33,69 |
4 | 2 | Master A1 | Franqui Sergio | 203 | Necochea | 3 | 00:27:36 | 00:29:38 | 00:30:24 | 01:27:38 | 32,86 |
5 | 2 | Elite | Dosanto Maximiliano | 14 | Balcarce | 3 | 00:27:40 | 00:29:36 | 00:30:23 | 01:27:40 | 32,85 |
6 | 2 | Master A2 | Mena Patricio Javier | 228 | Mar del Plata | 3 | 00:27:55 | 00:30:14 | 00:30:46 | 01:28:56 | 32,38 |
7 | 1 | Master B1 | Amoz Fabian Alejandro | 132 | Ayacucho | 3 | 00:27:38 | 00:29:50 | 00:31:36 | 01:29:05 | 32,32 |
8 | 1 | Master B2 | Campero Osvaldo | 241 | Mar del Plata | 3 | 00:27:50 | 00:30:16 | 00:31:11 | 01:29:18 | 32,25 |
9 | 2 | Master B1 | Palavecino Andres | 141 | Miramar | 3 | 00:29:09 | 00:30:33 | 00:29:57 | 01:29:39 | 32,12 |
10 | 3 | Elite | Mendez Dario | 15 | Balcarce | 3 | 00:27:56 | 00:31:57 | 00:29:47 | 01:29:42 | 32,11 |
11 | 3 | Master A2 | Rodriguez Pablo German | 230 | Mar del Plata | 3 | 00:29:28 | 00:30:27 | 00:29:48 | 01:29:44 | 32,10 |
12 | 4 | Master A2 | Mangiacura Sergio | 227 | Balcarce | 3 | 00:29:11 | 00:30:46 | 00:29:51 | 01:29:49 | 32,07 |
13 | 4 | Elite | Villarruel Juan Ignacio | 12 | Otamendi | 3 | 00:29:23 | 00:30:28 | 00:29:59 | 01:29:51 | 32,05 |
14 | 2 | Master B2 | Silguero Pablo | 243 | Mar del Plata | 3 | 00:29:14 | 00:30:26 | 00:30:13 | 01:29:54 | 32,04 |
15 | 5 | Master A2 | Maggi Pablo Ariel | 226 | Mar del Plata | 3 | 00:29:29 | 00:30:37 | 00:29:51 | 01:29:58 | 32,01 |
16 | 1 | Master C1 | Bibbo Gustavo Javier | 530 | Balcarce | 3 | 00:27:52 | 00:30:19 | 00:31:52 | 01:30:04 | 31,98 |
17 | 3 | Master B1 | Rodriguez Emilio Gabriel | 137 | Sta. Clara del Mar | 3 | 00:29:26 | 00:30:37 | 00:31:54 | 01:31:57 | 31,32 |
18 | 6 | Master A2 | Gonzalez Ariel | 225 | Mar del Plata | 3 | 00:29:12 | 00:30:52 | 00:32:14 | 01:32:20 | 31,19 |
19 | 4 | Master B1 | Farriols Marcelo | 139 | Mar del Plata | 3 | 00:29:19 | 00:30:28 | 00:32:35 | 01:32:23 | 31,17 |
20 | 5 | Master B1 | Mascaro Vicente | 142 | Mar del Plata | 3 | 00:29:17 | 00:30:27 | 00:32:41 | 01:32:26 | 31,16 |
21 | 2 | Master C1 | Verlini Alejandro | 531 | Mar del Plata | 3 | 00:29:20 | 00:30:39 | 00:32:29 | 01:32:30 | 31,14 |
22 | 5 | Elite | Sandoval Isaias | 17 | Mar del Plata | 3 | 00:29:16 | 00:30:33 | 00:32:43 | 01:32:33 | 31,12 |
23 | 1 | Master D | Gonzalez Orono Carlos | 118 | Mar del Plata | 3 | 00:30:41 | 00:33:29 | 00:33:50 | 01:38:01 | 29,38 |
24 | 6 | Master B1 | Santacruz Daniel | 138 | Batan | 3 | 00:31:05 | 00:33:24 | 00:34:16 | 01:38:46 | 29,16 |
25 | 3 | Master B2 | Silva Jorge | 245 | Otamendi | 3 | 00:31:06 | 00:33:25 | 00:34:18 | 01:38:50 | 29,14 |
26 | 1 | Master C2 | Torres Alberto | 104 | Miramar | 3 | 00:30:35 | 00:33:36 | 00:34:45 | 01:38:58 | 29,10 |
27 | 3 | Master A1 | Carmona Damian | 201 | Miramar | 3 | 00:31:03 | 00:34:05 | 00:36:39 | 01:41:48 | 28,29 |
28 | 6 | Elite | Roumec Esteban | 11 | Tandil | 3 | 00:31:19 | 00:35:27 | 00:35:05 | 01:41:52 | 28,27 |
29 | 4 | Master A1 | Vallejos Roberto | 204 | Tandil | 3 | 00:31:22 | 00:35:26 | 00:35:06 | 01:41:56 | 28,25 |
30 | 4 | Master B2 | Torres Marcelo | 244 | Mar del Plata | 3 | 00:33:20 | 00:35:18 | 00:34:24 | 01:43:03 | 27,95 |
31 | 7 | Master B1 | Augelletta Pablo | 133 | Mar del Plata | 3 | 00:31:09 | 00:35:42 | 00:36:50 | 01:43:42 | 27,77 |
32 | 8 | Master B1 | Orono Ricardo | 143 | Mar del Plata | 3 | 00:29:32 | 00:34:27 | 00:40:26 | 01:44:26 | 27,58 |
33 | 1 | Damas A | Bibbo Erica | 501 | Balcarce | 3 | 00:33:27 | 00:35:39 | 00:37:40 | 01:46:47 | 26,97 |
34 | 9 | Master B1 | Silva Andres Alfredo | 140 | Balcarce | 3 | 00:33:23 | 00:35:37 | 00:37:54 | 01:46:55 | 26,94 |
35 | 1 | Damas B | Virasoro Soledad | 515 | Mar del Plata | 3 | 00:34:10 | 00:36:24 | 00:37:17 | 01:47:51 | 26,70 |
36 | 1 | Juveniles | Silguero Pablo Agustin | 2 | Mar del Plata | 3 | 00:35:49 | 00:38:51 | 00:37:34 | 01:52:16 | 25,65 |
37 | 2 | Master C2 | Meinere Miguel | 103 | Huanguelen | 3 | 00:35:42 | 00:38:51 | 00:38:00 | 01:52:34 | 25,58 |
38 | 2 | Master D | Spoto Alberto Nestor | 113 | Necochea | 3 | 00:35:52 | 00:38:51 | 00:38:01 | 01:52:44 | 25,55 |
39 | 2 | Damas B | Arbelaiz Mercedes | 512 | Mar del Plata | 3 | 00:35:40 | 00:38:59 | 00:38:09 | 01:52:48 | 25,53 |
40 | 5 | Master B2 | Antonsich Fernando | 240 | Mar del Plata | 3 | 00:35:47 | 00:38:08 | 00:39:00 | 01:52:56 | 25,50 |
41 | 3 | Master C2 | Soria Marcelino | 102 | Mar del Plata | 3 | 00:38:29 | 00:38:28 | 00:42:59 | 01:59:57 | 24,01 |
42 | 3 | Damas B | Acuña Nora | 516 | Mar del Plata | 3 | 00:38:59 | 00:40:46 | 00:42:21 | 02:02:07 | 23,58 |
43 | 6 | Master B2 | Humberto Carlos Fabian | 242 | Mar del Plata | 3 | 00:38:55 | 00:40:46 | 00:42:31 | 02:02:13 | 23,56 |
44 | 3 | Master D | Franqui Oscar | 117 | Quequen | 3 | 00:43:22 | 00:44:19 | 00:46:01 | 02:13:44 | 21,54 |
45 | 4 | Master D | Gil Roberto Jose | 116 | Mar del Plata | 3 | 00:45:14 | 00:51:07 | 1:35:44 | 02:36:05 | 18,45 |
Ab. | Ab. | Elite | Rojo Marcos | 18 | Balcarce | 2 | 00:26:17 | 00:27:51 | 00:54:09 | 35,46 | |
Ab. | Ab. | Master B2 | Villegas Varlos | 246 | Mar del Plata | ||||||
CLASIFICACION GENERAL Y POR | |||||||||||
CATEGORIAS - PROMOCIONALES | |||||||||||
POS. GRAL. | POS. | CAT. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | |
1 | 1 | Promo Cab. A | Gomez Mario Patricio | 318 | Loberia | 2 | 00:33:23 | 00:34:35 | 01:07:58 | 28,25 | |
2 | 2 | Promo Cab. A | Sotto Gustavo | 319 | Mechongue | 2 | 00:33:13 | 00:34:46 | 01:08:00 | 28,24 | |
3 | 3 | Promo Cab. A | Alcaraz Sergio | 314 | Loberia | 2 | 00:33:14 | 00:34:48 | 01:08:02 | 28,22 | |
4 | 4 | Promo Cab. A | Gaich Mauricio | 312 | Mar del Plata | 2 | 00:33:21 | 00:34:43 | 01:08:04 | 28,21 | |
5 | 1 | Promo Cab. B | Mogni Gillermo | 334 | Mar del Plata | 2 | 00:33:15 | 00:34:50 | 01:08:05 | 28,20 | |
6 | 2 | Promo Cab. B | Genova Esteban | 340 | Loberia | 2 | 00:33:27 | 00:34:40 | 01:08:08 | 28,18 | |
7 | 5 | Promo Cab. A | Bianco Nahuel Alberto | 311 | Mar del Plata | 2 | 00:33:18 | 00:34:51 | 01:08:10 | 28,17 | |
8 | 3 | Promo Cab. B | Caveda Mario | 339 | Loberia | 2 | 00:33:24 | 00:34:48 | 01:08:12 | 28,15 | |
9 | 6 | Promo Cab. A | Sanchez Walter | 315 | Quequen | 2 | 00:33:44 | 00:34:38 | 01:08:22 | 28,08 | |
10 | 7 | Promo Cab. A | Escalada Sergio | 317 | Miramar | 2 | 00:33:31 | 00:34:57 | 01:08:28 | 28,04 | |
11 | 4 | Promo Cab. B | Martinez Luis | 349 | Chascomus | 2 | 00:33:46 | 00:34:49 | 01:08:35 | 28,00 | |
12 | 5 | Promo Cab. B | Laureiro Daltier | 333 | Mar del Plata | 2 | 00:33:48 | 00:35:01 | 01:08:50 | 27,89 | |
13 | 8 | Promo Cab. A | Millavaca Martin | 320 | Balcarce | 2 | 00:34:18 | 00:35:17 | 01:09:36 | 27,59 | |
14 | 6 | Promo Cab. B | Gonzalez Jorge | 344 | Necochea | 2 | 00:34:16 | 00:35:45 | 01:10:02 | 27,42 | |
15 | 9 | Promo Cab. A | Carabajal Hugo Alfredo | 302 | Sta. Clara | 2 | 00:34:21 | 00:36:42 | 01:11:04 | 27,02 | |
16 | 10 | Promo Cab. A | Varela Cristian | 313 | Necochea | 2 | 00:34:57 | 00:36:12 | 01:11:10 | 26,98 | |
17 | 11 | Promo Cab. A | Etcheverry Walter Andres | 304 | Mar del Plata | 2 | 00:33:52 | 00:37:49 | 01:11:41 | 26,78 | |
18 | 12 | Promo Cab. A | Guerra Diego David | 308 | Mar del Plata | 2 | 00:34:54 | 00:38:16 | 01:13:11 | 26,24 | |
19 | 7 | Promo Cab. B | Villarruel Jose Maria | 337 | Otamendi | 2 | 00:34:51 | 00:39:00 | 01:13:51 | 26,00 | |
20 | 8 | Promo Cab. B | Masa Oscar | 348 | Balcarce | 2 | 00:36:38 | 00:38:18 | 01:14:57 | 25,62 | |
21 | 13 | Promo Cab. A | Chirico Carlos | 303 | Mar del Plata | 2 | 00:36:31 | 00:38:34 | 01:15:06 | 25,57 | |
22 | 9 | Promo Cab. B | Rive Sergio | 342 | Mar del Plata | 2 | 00:36:29 | 00:38:43 | 01:15:13 | 25,53 | |
23 | 10 | Promo Cab. B | Bicarelli Gaston | 345 | Necochea | 2 | 00:36:36 | 00:39:34 | 01:16:10 | 25,21 | |
24 | 14 | Promo Cab. A | Pianciola Ayrton | 310 | Mar del Plata | 2 | 00:36:41 | 00:42:19 | 01:19:01 | 24,30 | |
25 | 11 | Promo Cab. B | Del Hoyo Marcos | 332 | Mar del Plata | 2 | 00:38:07 | 00:41:03 | 01:19:11 | 24,25 | |
26 | 15 | Promo Cab. A | Molares Javier | 309 | Mar del Plata | 2 | 00:38:33 | 00:40:46 | 01:19:20 | 24,20 | |
27 | 1 | Promo Damas | Colucci Paola | 701 | Balcarce | 2 | 00:38:56 | 00:40:49 | 01:19:45 | 24,08 | |
28 | 12 | Promo Cab. B | Rodriguez Leonardo Ariel | 343 | Necochea | 2 | 00:38:04 | 00:42:03 | 01:20:07 | 23,97 | |
29 | 16 | Promo Cab. A | Fernandez Claudio | 305 | Mar del Plata | 2 | 00:38:17 | 00:42:39 | 01:20:57 | 23,72 | |
30 | 13 | Promo Cab. B | Castro Walter Adrian | 330 | Mar del Plata | 2 | 00:39:56 | 00:41:31 | 01:21:27 | 23,57 | |
31 | 14 | Promo Cab. B | Sanchez Miguel | 341 | Quequen | 2 | 00:40:09 | 00:41:35 | 01:21:44 | 23,49 | |
32 | 17 | Promo Cab. A | Fernandez Ballester Santiago | 316 | Necochea | 2 | 00:40:23 | 00:41:23 | 01:21:46 | 23,48 | |
33 | 15 | Promo Cab. B | Casanova Fabian | 329 | Mar del Plata | 2 | 00:39:53 | 00:41:54 | 01:21:48 | 23,47 | |
34 | 16 | Promo Cab. B | Cordoba Silvio | 338 | Ayacucho | 2 | 00:38:30 | 00:43:39 | 01:22:09 | 23,37 | |
35 | 17 | Promo Cab. B | Nader Carlos | 335 | Mar del Plata | 2 | 00:39:58 | 00:43:54 | 01:23:53 | 22,89 | |
36 | 2 | Promo Damas | Sabatini Rosana | 703 | Mar del Plata | 2 | 00:40:19 | 00:44:51 | 01:25:11 | 22,54 | |
37 | 18 | Promo Cab. A | Capristo Alejandro | 301 | Mar del Plata | 2 | 00:43:40 | 00:43:59 | 01:27:40 | 21,90 | |
39 | 3 | Promo Damas | Volpe Sandra | 704 | Mar del Plata | 2 | 00:45:00 | 00:45:06 | 01:30:06 | 21,31 | |
40 | 4 | Promo Damas | Gaudini Maria Alejandra | 710 | Mar del Plata | 2 | 00:45:16 | 00:49:09 | 01:34:25 | 20,34 | |
41 | 5 | Promo Damas | Larios Gabriela | 709 | Miramar | 2 | 00:45:53 | 00:50:06 | 01:35:59 | 20,00 | |
42 | 6 | Promo Damas | Lara Paula | 702 | Mar del Plata | 2 | 00:45:58 | 00:50:34 | 01:36:33 | 19,89 | |
43 | 7 | Promo Damas | Gil Silvina Laura | 706 | Mar del Plata | 2 | 00:46:18 | 01:05:14 | 01:51:33 | 17,21 | |
Ab. | Ab. | Promo Damas | Vazquez Delia | 708 | Miramar | 1 | 00:44:22 | 00:44:22 | 21,64 | ||
Ab. | Ab. | Promo Damas | Donofrio Victoria | 707 | Mar del Plata | 1 | 01:06:50 | 01:06:50 | 14,36 | ||
Ab. | Ab. | Promo Cab. B | Peirano Ezequiel | 347 | Mar del Plata | 1 | 01:06:56 | 01:06:56 | 14,34 | ||
Ab. | Ab. | Promo Cab. B | Balague Hernan | 326 | Mar del Plata | 0 | |||||
Ab. | Ab. | Promo Cab. B | Carnisetti Diego Jose | 328 | Tandil | 0 | |||||
Ab. | Ab. | Promo Cab. B | Viceconte Sergio | 346 | Mar del Plata | 0 | |||||
Ab. | Ab. | Promo Damas | Cabot Daiana | 705 | Balcarce | 0 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 27 de abril de 2014
CLASIFICACION DEL RURAL BIKE EN MECHONGUE - 27/04/2014
domingo, 6 de abril de 2014
Clasificacion del Rally Bike en Pinamar - 06/04/2014
Ya podes ver la clasificacion completa por categorias del Rally Bike en Pinamar haciendo CLIK ACA.
Asi quedaron las premiaciones en ambas generales:
Asi quedaron las premiaciones en ambas generales:
GENERAL MASCULINA | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 56 | Cid de la Paz Manuel | La PLata | 01:22:06 | 35,08 |
2 | 101 | Caraciolli Luciano | Madariaga | 01:22:08 | 35,06 |
3 | 201 | Bonomi Rafael | Madariaga | 01:24:44 | 33,99 |
4 | 211 | Hidalgo Julio | Ayacucho | 01:25:05 | 33,85 |
5 | 114 | Cuevas Ezequiel | Tandil | 01:26:49 | 33,17 |
GENERAL FEMENINA | |||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 562 | Fahn Monica | La Plata | 01:43:23 | 27,86 |
2 | 555 | Horowitz Mariana | Villa Gesell | 01:43:38 | 27,79 |
3 | 502 | Benitez Lidia | Madariaga | 01:46:53 | 26,95 |
4 | 511 | Alasino Guadalupe | Tandil | 01:48:30 | 26,54 |
5 | 510 | Locatelli Dahl Marina | Tandil | 01:48:55 | 26,44 |
CATEGORIA :Juveniles | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 56 | Cid de la Paz Manuel | La Plata | 3 | 01:22:06 | 35,08 |
2 | 55 | Figueroa Leonel | La Plata | 3 | 01:33:49 | 30,70 |
3 | 57 | Rojas Tomas | Madariaga | 3 | 01:36:29 | 29,85 |
4 | 52 | Gonzalez Santiago | Maipu | 3 | 01:36:50 | 29,74 |
5 | 54 | Silva Erik | Mar del Plata | 3 | 01:41:39 | 28,33 |
6 | 51 | Caro Benjamin | Pinamar | 3 | 01:55:26 | 24,95 |
CATEGORIA :Elite | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 12 | Funaro Pablo | Tandil | 3 | 01:26:55 | 33,14 |
2 | 15 | Mayola Enzo | Pinamar | 3 | 01:28:13 | 32,65 |
3 | 20 | Fornasier Fernando | Sta. Teresita | 3 | 01:29:34 | 32,15 |
4 | 4 | Barzan Emmanuel | Pinamar | 3 | 01:31:00 | 31,65 |
5 | 24 | Moreno Hector | Sta. Teresita | 3 | 01:31:15 | 31,56 |
6 | 6 | Calviño Francisco | Pinamar | 3 | 01:32:12 | 31,24 |
7 | 1 | Vazquez Gaston | Pinamar | 3 | 01:32:25 | 31,16 |
8 | 25 | Makar Dario | Lanus | 3 | 01:32:35 | 31,11 |
9 | 18 | Villarruel Juan Ignacio | Otamendi | 3 | 01:34:06 | 30,61 |
10 | 21 | Lopez Santiago | Madariaga | 3 | 01:35:34 | 30,14 |
11 | 10 | Delgado Franco | S.C. del Tuyu | 3 | 01:36:08 | 29,96 |
12 | 8 | Cerveri Dario | Pinamar | 3 | 01:36:52 | 29,73 |
13 | 23 | Maldonado Jonatan | Costa Chica | 3 | 01:38:26 | 29,26 |
14 | 9 | Cid Victor Alejandro | Pinamar | 3 | 01:42:44 | 28,03 |
15 | 19 | Villegas Ramirez marco Antonio | Carilo | 3 | 01:43:39 | 27,79 |
16 | 16 | Monferrat Jose | Ostende | 3 | 01:44:14 | 27,63 |
17 | 22 | Lujan Daniel | Madariaga | 3 | 01:45:47 | 27,23 |
18 | 13 | Giuliano Cristian | Balcarce | 3 | 01:56:52 | 24,64 |
19 | 7 | Caro Emanuel | Pinamar | 3 | 02:04:24 | 23,15 |
20 | 14 | Gomez Nicolas | Miramar | 2 | 00:58:44 | 32,69 |
21 | 17 | Nicola Gabriel | Elite | 2 | 01:28:09 | 21,78 |
CATEGORIA :Master A1 | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 101 | Caraciolli Luciano | Madariaga | 3 | 01:22:08 | 35,06 |
2 | 114 | Cuevas Ezequiel | Tandil | 3 | 01:26:49 | 33,17 |
3 | 116 | Viñas Mariano | Pinamar | 3 | 01:27:21 | 32,97 |
4 | 121 | Escudero Juan | Villa Gesell | 3 | 01:30:31 | 31,82 |
5 | 119 | Ferreiro Andres | Tandil | 3 | 01:32:02 | 31,29 |
6 | 109 | Salomen Dario | Mar de Ajo | 3 | 01:32:15 | 31,22 |
7 | 111 | Sosa Dario | Villa Gesell | 3 | 01:32:19 | 31,20 |
8 | 103 | Borjes Gustavo | Madariaga | 3 | 01:33:22 | 30,85 |
9 | 102 | Alberghini Diego | Balcarce | 3 | 01:34:37 | 30,44 |
10 | 107 | Mamonde Florencio | Madariaga | 3 | 01:35:23 | 30,19 |
11 | 104 | Carreras Gonzalo | Mar de Ajo | 3 | 01:35:42 | 30,09 |
12 | 112 | Zarate Juan Bautista | Villa Elisa | 3 | 01:37:43 | 29,47 |
13 | 115 | Meoqui Pedro | Pinamar | 3 | 01:38:00 | 29,39 |
14 | 117 | Tozzeto Walter | Madariaga | 3 | 01:38:46 | 29,16 |
15 | 106 | Herrera Luis | Madariaga | 3 | 01:44:24 | 27,59 |
16 | 120 | Calvo Martin | Villa Gesell | 3 | 01:46:13 | 27,11 |
17 | 108 | Orasiuk Damian | Valeria del Mar | 3 | 01:47:57 | 26,68 |
18 | 110 | Sarria Gustavo | Pinamar | 3 | 01:51:56 | 25,73 |
19 | 118 | Belen Nicolas | Villa Gesell | 2 | 01:41:29 | 18,92 |
s/c | 105 | Dimitruk Ezequiel | Temperley | |||
CATEGORIA :Master A2 | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 158 | Figueroa Juan Fernando | Ayacucho | 3 | 01:29:20 | 32,24 |
2 | 154 | Aristu Flavio | Castelli | 3 | 01:29:54 | 32,04 |
3 | 164 | Vignate Martin | Balcarce | 3 | 01:29:57 | 32,02 |
4 | 153 | Arista Jorge Alejandro | Gral. Madariaga | 3 | 01:31:10 | 31,59 |
5 | 161 | Koorn Jan | Batan | 3 | 01:33:21 | 30,85 |
6 | 160 | Jerez Pablo | La Plata | 3 | 01:38:22 | 29,28 |
7 | 165 | Falconat Ricardo | Dolores | 3 | 01:40:07 | 28,77 |
8 | 151 | Angeleri Gaston | San Bernardo | 3 | 01:42:00 | 28,24 |
9 | 166 | Gomez Fernando | Villa Gesell | 3 | 01:45:43 | 27,24 |
10 | 163 | Siste Ulises David | Pinamar | 3 | 01:47:48 | 26,72 |
11 | 155 | Bordieu Federico | Moreno | 3 | 01:49:04 | 26,41 |
12 | 167 | Cejas Gaston | Sta. Teresita | 3 | 02:00:27 | 23,91 |
13 | 168 | Richiardi Jose | Mar de Ajo | 2 | 01:15:40 | 25,37 |
14 | 152 | Angelucci Leonel | Ranelagh | 2 | 01:28:58 | 21,58 |
15 | 157 | Cejas Alejandro | Mar del Tuyu | 2 | 01:31:30 | 20,98 |
CATEGORIA :Master B1 | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 201 | Bonomi Rafael | Madariaga | 3 | 01:24:44 | 33,99 |
2 | 211 | Hidalgo Julio | Ayacucho | 3 | 01:25:05 | 33,85 |
3 | 234 | Irigoyemborde Fabricio | Olavarria | 3 | 01:27:21 | 32,97 |
4 | 232 | Falcon Miguel | Gral. Madariaga | 3 | 01:27:48 | 32,80 |
5 | 208 | Escobar Leonardo Oscar | Villa Gesell | 3 | 01:33:04 | 30,95 |
6 | 222 | Rodriguez Emilio Gabriel | Sta. Clara del Mar | 3 | 01:33:17 | 30,87 |
7 | 220 | Peroni Sergio | Villa Gesell | 3 | 01:33:34 | 30,78 |
8 | 203 | Andrioletti Jorge | Pinamar | 3 | 01:34:10 | 30,58 |
9 | 235 | Larraburu Gustavo Marcelo | Tandil | 3 | 01:35:07 | 30,28 |
10 | 206 | Centric Gabriel | Villa Gesell | 3 | 01:36:17 | 29,91 |
11 | 209 | Farriols Marcelo | Mar del Plata | 3 | 01:36:26 | 29,87 |
12 | 237 | Anriques Daniel | Tandil | 3 | 01:36:30 | 29,84 |
13 | 212 | Lancioni Facundo | Villa Gesell | 3 | 01:37:47 | 29,45 |
14 | 231 | Falcon Leandro | Madariaga | 3 | 01:38:06 | 29,36 |
15 | 202 | Almeira Ruben | Sta. Teresita | 3 | 01:38:51 | 29,14 |
16 | 243 | Mussi Gaston | Gonnet | 3 | 01:39:40 | 28,90 |
17 | 236 | Conforti Daniel | Tandil | 3 | 01:40:26 | 28,68 |
18 | 242 | Atencio Walter Fabian | Villa Gesell | 3 | 01:41:02 | 28,51 |
19 | 223 | Rodriguez Oscar | Pinamar | 3 | 01:41:30 | 28,37 |
20 | 204 | Augelletta Pablo | Mar del Plata | 3 | 01:41:54 | 28,26 |
21 | 221 | Ramirez Miguel Horacio | Dolores | 3 | 01:42:56 | 27,98 |
22 | 233 | Gates Jose Luis | Dolores | 3 | 01:43:31 | 27,82 |
23 | 238 | Alvarez Carlos | Sta Teresita | 3 | 01:43:51 | 27,73 |
24 | 228 | Lofredo Gaspar | La Plata | 3 | 01:45:09 | 27,39 |
25 | 239 | Pecile Matias | La Plata | 3 | 01:47:09 | 26,88 |
26 | 214 | Martino Andres | Villa Gesell | 3 | 01:50:46 | 26,00 |
27 | 207 | Ciancio Gabriel | Mar del Plata | 3 | 01:51:02 | 25,94 |
28 | 219 | Peirano Ezequiel | Mar del Plata | 3 | 01:51:07 | 25,92 |
29 | 205 | Cella Christian | Mar del Plata | 3 | 01:58:06 | 24,39 |
30 | 241 | Alvarez Martin | Villa Gesell | 3 | 01:59:27 | 24,11 |
31 | 216 | Molina Juan Pablo | Pinamar | 3 | 01:59:30 | 24,10 |
32 | 225 | Sanchez Pablo | Pinamar | 3 | 02:02:42 | 23,47 |
33 | 240 | Rastelli Gustavo | Balcarce | 2 | 01:01:11 | 31,38 |
34 | 227 | Wassner Pablo | C.A.B.A. | 2 | 01:25:31 | 22,45 |
35 | 224 | Rubolino Pablo | Bernal | 2 | 01:46:56 | 17,96 |
s/c | 217 | Molina Mariano | Pinamar | |||
CATEGORIA :Master B2 | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 259 | Hidalgo Miguel | Ayacucho | 3 | 01:27:12 | 33,03 |
2 | 275 | Cid de la Paz Fernando | La Plata | 3 | 01:32:24 | 31,17 |
3 | 265 | Rizzoli Jose Alberto | Maipu | 3 | 01:32:29 | 31,14 |
4 | 273 | Ballestero Jorge | Lanus | 3 | 01:34:16 | 30,55 |
5 | 262 | Mantoani Rino | Gonnet | 3 | 01:34:22 | 30,52 |
6 | 270 | Marquez Miguel | Dolores | 3 | 01:38:09 | 29,34 |
7 | 264 | Olivella Alejandro | Santa Teresita | 3 | 01:38:38 | 29,20 |
8 | 274 | Makar Daniel | Lanus | 3 | 01:39:08 | 29,05 |
9 | 267 | Silva Jorge | Otamendi | 3 | 01:41:34 | 28,36 |
10 | 272 | Torres Marcelo | Mar del Plata | 3 | 01:42:29 | 28,10 |
11 | 276 | Prandi Eduardo | Mar de Ajo | 3 | 01:45:16 | 27,36 |
12 | 269 | Kessler Emilio | Madariaga | 3 | 01:47:46 | 26,72 |
13 | 261 | Lopez Marcelo | Madariaga | 3 | 01:48:29 | 26,55 |
14 | 257 | Diuberti Oscar | Mar de Ajo | 3 | 01:51:38 | 25,80 |
15 | 251 | Bagnato Osvaldo | Mar del Plata | 3 | 01:53:03 | 25,48 |
16 | 256 | Da Dario Marcelo | Ayacucho | 3 | 01:54:47 | 25,09 |
17 | 253 | Berwyn Hugo | Mar de Ajo | 3 | 01:56:20 | 24,76 |
18 | 271 | Rovere Dario | Pinamar | 3 | 01:59:03 | 24,19 |
19 | 255 | Castañares Alfredo | Villa Gesell | 3 | 02:03:03 | 23,41 |
20 | 252 | Belletti Marcelo | Mar del Plata | 3 | 02:07:49 | 22,53 |
21 | 268 | Spinelli Cesar | La Plata | 2 | 01:44:22 | 18,40 |
CATEGORIA :Master C1 | ||||||
POS. | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 314 | Bibbo Gustavo Javier | Balcarce | 3 | 01:31:43 | 31,40 |
2 | 301 | Machado Ernesto | Maipu | 3 | 01:34:14 | 30,56 |
3 | 313 | Parodi Nestor Martin | Cnel. Pringles | 3 | 01:36:23 | 29,88 |
4 | 305 | Marruedo Julio Cesar | Castelli | 3 | 01:36:58 | 29,70 |
5 | 311 | Iojimo Juan Carlos | Miramar | 3 | 01:39:08 | 29,05 |
6 | 315 | Lopez Enrique | Pinamar | 3 | 01:40:42 | 28,60 |
7 | 310 | Russo Gabriel | Valeria del Mar | 3 | 01:44:06 | 27,67 |
8 | 306 | Martinez Hugo | Castelli | 3 | 01:44:17 | 27,62 |
9 | 302 | Ajaka Juan Jose Felix | Gonnet | 3 | 01:51:43 | 25,78 |
