CATEGORIA :Juveniles | |||||
1 | Silva Erik | 19 | Mar del Plata | 01:55:31 | 24,93 |
2 | Gonzalez Santiago | 20 | Maipu | 02:02:04 | 23,59 |
CATEGORIA :Elite | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Giuliano Cristian | 711 | Balcarce | 01:40:20 | 28,70 |
2 | Cossio Ignacio David | 701 | Necochea | 01:45:30 | 27,30 |
3 | Villarruel Juan Ignacio | 707 | Otamendi | 01:48:29 | 26,55 |
4 | Grosso Santiago | 702 | Mar del Plata | 01:51:39 | 25,79 |
5 | Merodio Santiago | 703 | Mar del Plata | 01:51:43 | 25,78 |
6 | Vazquez Gaston | 708 | Pinamar | 01:52:50 | 25,52 |
7 | Cerveri Dario | 709 | Pinamar | 02:06:11 | 22,82 |
Ab. | Atlante Leandro | 704 | Otamendi | ||
Ab. | Noorgard Cristian Eric | 710 | Necochea | ||
CATEGORIA :Master A1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Alberghini Diego | 11 | Balcarce | 01:42:38 | 28,06 |
2 | Ale Miguel | 6 | Mar del Plata | 01:45:27 | 27,31 |
3 | Guazzetti Cristian | 1 | Quequen | 01:55:36 | 24,91 |
4 | Sierra Marcelo Fabian | 7 | Necochea | 01:55:55 | 24,85 |
Ab. | LLanos Gaston | 10 | Necochea | ||
Ab. | Franqui Sergio | 9 | Necochea | ||
CATEGORIA :Master A2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Ramos Sergio | 900 | Necochea | 01:40:17 | 28,72 |
2 | Larraburu Matias | 901 | Necochea | 01:42:53 | 27,99 |
Ab. | Villalon Paulo | 902 | Villa Cacique | 00:34:32 | 27,80 |
CATEGORIA :Master B1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Perez Gabriel | 805 | Necochea | 01:42:00 | 28,24 |
2 | Farriols Marcelo | 809 | Mar del Plata | 01:43:56 | 27,71 |
3 | Rua Diego | 801 | Necochea | 01:44:00 | 27,69 |
4 | Carzola Hector | 804 | Necochea | 01:55:40 | 24,90 |
5 | Saborido Alejandro | 806 | La Plata | 01:55:45 | 24,88 |
6 | Rodriguez Emilio Gabriel | 808 | Sta. Clara del Mar | 01:58:14 | 24,36 |
7 | Magno Alejandro | 807 | Necochea | 01:59:06 | 24,18 |
8 | Augelletta Pablo | 810 | Mar del Plata | 02:02:00 | 23,61 |
9 | Federico Jose Luis | 800 | Necochea | 02:26:53 | 19,61 |
Ab. | Irungaray Pedro | 802 | Necochea | ||
CATEGORIA :Master B2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Rizzoli Jose Alberto | 610 | Maipu | 01:43:54 | 27,72 |
2 | Gago Jose Luis | 607 | San Cayetano | 01:43:58 | 27,70 |
3 | Arce Oscar | 600 | Necochea | 01:46:59 | 26,92 |
4 | Llinas Carlos | 602 | Necochea | 01:47:01 | 26,91 |
5 | Silva Jorge | 603 | Otamendi | 01:55:34 | 24,92 |
6 | Martinez Marcelo | 608 | Maipu | 02:04:14 | 23,18 |
7 | Soler Javier | 606 | Pinamar | 02:07:29 | 22,59 |
8 | Fernandez German | 601 | Necochea | 02:14:25 | 21,43 |
Ab. | Gonzalez David | 609 | Maipu | ||
CATEGORIA :Master C1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Quiroga Ramon | 305 | Necochea | 01:44:03 | 27,68 |
2 | Machado Ernesto | 312 | Maipu | 01:44:13 | 27,63 |
3 | Bernardez Eugenio | 303 | Necochea | 01:47:03 | 26,90 |
4 | Etchevarne Marcelo | 311 | Tandil | 01:59:12 | 24,16 |
5 | Deferrari Alfredo | 308 | Pinamar | 02:21:27 | 20,36 |
6 | Martinez Raul | 310 | Necochea | 00:36:09 | 26,56 |
CATEGORIA :Master C2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Torres Alberto | 402 | Miramar | 01:53:18 | 25,42 |
2 | Rodriguez Eduardo | 400 | Necochea | 02:15:50 | 21,20 |
CATEGORIA :Master D | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Bozzolo Eduardo | 500 | Necochea | 01:41:57 | 28,25 |
2 | Alvarez Ricardo | 506 | Gral. Piran | 02:02:47 | 23,46 |
3 | Spallina Ernesto | 505 | Mar del plata | 02:13:56 | 21,50 |
CATEGORIA :Damas A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Del Hoyo Eugenia | 100 | Necochea | 02:20:23 | 20,52 |
CATEGORIA :Damas B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Kuhn Silvina Ines | 111 | Necochea | 02:13:50 | 21,52 |
2 | Castro Carina | 112 | Necochea | 02:19:03 | 20,71 |
CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Gomez Mario Patricio | 208 | Loberia | 01:14:01 | 25,94 |
2 | Deluca Ignacio | 211 | Necochea | 01:14:06 | 25,91 |
3 | Riccillo Carlos | 200 | Balcarce | 01:14:08 | 25,90 |
4 | Alcaraz Sergio | 214 | Loberia | 01:14:11 | 25,88 |
5 | Cozzi Emiliano | 316 | Necochea | 01:16:51 | 24,98 |
6 | Gaich Mauricio | 322 | Mar del Plata | 01:17:27 | 24,79 |
7 | Sanchez Walter | 204 | Quequen | 01:17:38 | 24,73 |
8 | Bozzolo Maximiliano | 317 | Necochea | 01:17:41 | 24,72 |
9 | Soloa Gabriel Alberto | 320 | Necochea | 01:19:27 | 24,17 |
10 | Pereyra Victor | 215 | Quequen | 01:20:23 | 23,89 |
11 | Membrilla Juan Ignacio | 210 | Pinamar | 01:21:10 | 23,66 |
12 | Brackhlo Renato | 212 | Quequen | 01:21:19 | 23,61 |
13 | Buono Juan jose | 207 | Mar del Plata | 01:22:34 | 23,25 |
14 | Luaiza Yonathan | 321 | Necochea | 01:23:31 | 22,99 |
15 | Torrekens Dario | 209 | Pinamar | 01:24:14 | 22,79 |
16 | Corzon Emanuel | 203 | Necochea | 01:24:58 | 22,60 |
17 | Lopez Jesus | 213 | Necochea | 01:27:19 | 21,99 |
18 | Fernandez Ballester Santiago | 319 | Necochea | 01:37:12 | 19,75 |
Ab. | Albacete Sebastian | 202 | La Dulce | ||
Ab. | Bozzolo Emiliano | 318 | Necochea | ||
CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Rodriguez Hernan | 416 | Quequen | 01:14:15 | 25,86 |
2 | Tarantino Cristian | 516 | Mar del Plata | 01:17:50 | 24,67 |
3 | Hernandez Rubio Diego | 415 | Necochea | 01:17:53 | 24,65 |
4 | Viceconte Sergio | 421 | Mar del Plata | 01:18:47 | 24,37 |
5 | Gonzalez Gustavo Julio | 515 | Necochea | 01:20:03 | 23,99 |
6 | Melcon Marcelo | 420 | Mar del Plata | 01:20:10 | 23,95 |
7 | Baylet Esteban Raul | 514 | Necochea | 01:21:13 | 23,64 |
8 | Romero Rodolfo | 520 | Maipu | 01:21:28 | 23,57 |
9 | Laureiro Daltier | 517 | Mar del Plata | 01:23:40 | 22,95 |
10 | Ezcurra Eduardo Javier | 409 | Miramar | 01:25:27 | 22,47 |
11 | Lujan Hector | 424 | Necochea | 01:27:45 | 21,88 |
12 | Giuliani Luis Daniel | 417 | Necochea | 01:28:16 | 21,75 |
13 | Ali Jose Luis | 408 | Necochea | 01:28:22 | 21,73 |
14 | Sosa Pablo | 418 | Necochea | 01:28:27 | 21,71 |
15 | Sanchez Miguel | 425 | Quequen | 01:28:30 | 21,69 |
16 | Peralta Raul Alberto | 410 | Quequen | 01:30:34 | 21,20 |
17 | Gonzalez Jorge | 513 | Necochea | 01:30:58 | 21,11 |
18 | Carbajo Sebastian | 512 | Necochea | 01:33:28 | 20,54 |
19 | Viera Marcelo | 413 | Quequen | 01:35:32 | 20,10 |
20 | Menna Gaston | 411 | Quequen | 01:35:35 | 20,09 |
21 | Vazquez Gabriel | 510 | Quequen | 01:35:42 | 20,06 |
22 | Rodriguez Leonardo Ariel | 414 | Necochea | 01:36:20 | 19,93 |
Ab. | Perez Mario Claudio | 419 | Necochea | ||
CATEGORIA :Promo Damas A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Perez Gabriela Natalia | 31 | Miramar | 01:33:55 | 20,44 |
2 | Rodriguez Carla | 32 | Quequen | 01:35:05 | 20,19 |
CATEGORIA :Promo Damas B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Romero Patricia | 27 | Necochea | 01:27:38 | 21,91 |
2 | Posse Veronica | 26 | Necochea | 01:48:32 | 17,69 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Páginas
▼