CLASIFICACION 6ta VUELTA A PILA
| INDIVIDUAL COMPETITIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Juveniles |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Irigoyen Juan Jose | 75 | Lezama | 01:09:32 | 31,06 |
2 | Monteagudo Emmanuel | 76 | Miramar | 01:29:18 | 24,19 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Elite |
|
|
|
|
1 | Rojo Marcos | 60 | Balcarce | 01:05:34 | 32,94 |
2 | Giuliano Cristian | 59 | Balcarce | 01:14:41 | 28,92 |
3 | Sandoval Isaias | 57 | Mar del Plata | 01:18:41 | 27,45 |
4 | Porrez Santiago | 58 | Dolores | 01:19:49 | 27,06 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master A1 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Alberghini Diego | 25 | Balcarce | 01:11:17 | 30,30 |
2 | Diana Emilio | 27 | Tablada | 01:16:37 | 28,19 |
3 | Lobos Nestor | 26 | Dolores | 01:17:14 | 27,97 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master A2 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Ramirez Miguel Horacio | 105 | Dolores | 01:12:49 | 29,66 |
2 | Aristu Flavio | 109 | Castelli | 01:15:32 | 28,60 |
3 | Maidana Mario | 101 | Pila | 01:15:54 | 28,46 |
4 | Garcia Emiliano | 104 | Ayacucho | 01:16:28 | 28,25 |
5 | Ferreyra Luis | 112 | Conncordia | 01:17:15 | 27,96 |
6 | Falconat Ricardo | 108 | Dolores | 01:18:01 | 27,69 |
7 | Michia Martin | 100 | Balcarce | 01:19:00 | 27,34 |
8 | Montaña Marcelo | 102 | La Plata | 01:24:12 | 25,65 |
9 | Valdez Patricio | 111 | Castelli | 01:24:59 | 25,42 |
10 | Spina Guillermo | 110 | La Plata | 01:26:50 | 24,88 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master B1 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Hidalgo Julio | 5 | Ayacucho | 01:09:09 | 31,24 |
2 | Frau Pablo | 3 | La Plata | 01:10:07 | 30,81 |
3 | Croce Diego | 6 | La Plata | 01:15:56 | 28,45 |
4 | Rodriguez Emilio Gabriel | 2 | Sta. Clara del Mar | 01:16:17 | 28,32 |
5 | Villanueva Flavio | 4 | San Justo | 01:27:01 | 24,82 |
6 | Mansur Cristian | 1 | Castelli | 01:30:03 | 23,99 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master B2 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Menconi Miguel | 131 | Pila | 01:07:40 | 31,92 |
2 | Rizzoli Jose Alberto | 132 | Maipu | 01:13:49 | 29,26 |
3 | Marruedo Julio Cesar | 130 | Castelli | 01:17:22 | 27,92 |
4 | Erretegui Pedro | 133 | Magdalena | 01:21:09 | 26,62 |
5 | Funes Oscar Alfredo | 134 | Lezama | 01:25:50 | 25,17 |
6 | Iszczuk Andres | 136 | Lobos | 01:27:54 | 24,57 |
7 | Schaffner Hugo | 135 | Belgrano | 01:35:41 | 22,57 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master C1 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Machado Ernesto | 153 | Maipu | 01:11:06 | 30,38 |
2 | Ibarra Carlos | 150 | La Plata | 01:14:18 | 29,07 |
3 | Martinez Hugo | 156 | Castelli | 01:20:30 | 26,83 |
4 | Sabbatini Carlos | 157 | Lobos | 01:21:41 | 26,44 |
5 | Picca Gustavo | 152 | Sta. Clara del Mar | 01:22:40 | 26,13 |
6 | Torres Alberto | 155 | Miramar | 01:23:30 | 25,87 |
7 | Cano Carlos | 154 | Dolores | 01:27:54 | 24,57 |
8 | Lescano Mario | 149 | Pila | 01:29:40 | 24,09 |
9 | Santagada Ernesto | 151 | Santa Clara | 01:32:50 | 23,27 |
10 | Orihuela Juan | 148 | La Plata | 01:33:20 | 23,14 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master C2 |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Larrondo Oscar | 171 | Balcarce | 01:17:46 | 27,78 |
2 | Martinez Eduardo | 173 | Castelli | 01:21:34 | 26,48 |
3 | Giachino Alfredo | 170 | Ayacucho | 01:22:46 | 26,10 |
4 | Etcheverry Horacio | 169 | Las Flores | 01:26:32 | 24,96 |
5 | Marquez Roberto | 172 | Chascomus | 01:34:26 | 22,87 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Master D |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Pacheco Emilio | 192 | Belgrano | 01:25:01 | 25,41 |
2 | Simon Julio | 187 | Mar de Ajo | 01:32:15 | 23,41 |
3 | Colman Nestor | 189 | Castelli | 01:37:06 | 22,25 |
4 | Giantomassi Juan Alberto | 186 | La Plata | 01:39:10 | 21,78 |
5 | Girado Miguel Angel | 188 | Sta. teresita | 01:49:58 | 19,64 |
6 | Pessina Ricardo | 193 | Belgrano | 01:50:48 | 19,49 |
Ab. | Rogora Juan Carlos | 190 | Castelli |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Damas A |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Miranda Marilina | 45 | Florencio Varela | 01:30:26 | 23,88 |
2 | Martinez Yesica | 46 | Castelli | 01:33:59 | 22,98 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Damas B |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Colman Maria Lujan | 91 | Dolores | 01:33:04 | 23,21 |
2 | Gonzalez Cecilia | 90 | Castelli | 01:37:35 | 22,13 |
3 | Santalucia Karina | 89 | Pila | 01:49:57 | 19,65 |
|
|
|
|
|
|
| INDIVIDUAL PROMOCIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Promo Caballeros A |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
|
1 | Villarruel Juan Ignacio | 1003 | Otamendi | 01:16:42 | 28,35 |
2 | Ledesma Diego | 1002 | Balcarce | 01:18:08 | 27,71 |
3 | Riccillo Carlos | 1004 | Balcarce | 01:18:51 | 27,85 |
4 | Echeverria Cluadio | 1001 | Pila | 01:18:58 | 27,90 |
5 | Piris Martin | 1006 | Ayacucho | 01:19:08 | 27,04 |
6 | Goyeneche Pedro | 1008 | Ayacucho | 01:20:57 | 26,97 |
7 | Gonzalez Santiago | 1007 | Maipu | 01:24:36 | 25,22 |
8 | Disanto Lucas | 1012 | Lobos | 01:25:39 | 25,08 |
9 | Pucheta Alejandro | 1013 | Concordia | 01:25:59 | 24,98 |
10 | Muñoz Fausto | 1009 | Mar de Ajo | 01:29:45 | 24,12 |
11 | Simon Emanuel | 1010 | Mar de Ajo | 01:31:57 | 23,27 |
12 | Mansilla Gaston | 1005 |
| 01:35:43 | 22,57 |
Ab. | Santillan Ariel | 1011 | Balcarce |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Promo Caballeros B |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Martinez Marcelo | 1053 | Maipu | 01:22:14 | 26,27 |
2 | Lopez Leonardo | 1055 | Las Flores | 01:25:07 | 25,38 |
3 | Gonzalez David | 1056 | Maipu | 01:27:02 | 24,82 |
4 | Soler Javier | 1051 | Pinamar | 01:28:14 | 24,48 |
5 | Corrales Roberto Esteban | 1057 | Ayacucho | 01:34:42 | 22,81 |
6 | Romero Rodolfo | 1054 | Maipu | 01:37:31 | 22,15 |
7 | Melucci Jose Alberto | 1059 | Balcarce | 01:48:00 | 20,00 |
8 | Deferrari Alfredo | 1052 | Pinamar | 01:57:28 | 18,39 |
9 | Da Dario Marcelo | 1058 | Ayacucho |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Promo Damas |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Machado Natalia | 1102 | Maipu | 01:28:28 | 24,42 |
2 | Stutz Lucrecia | 1101 | Maipu | 01:47:19 | 20,13 |
3 | Stavrakis Daniela | 1103 | Dolores | 02:05:01 | 17,28 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIAS EN PAREJAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Damas en parejas |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Alonso Beatriz / Marruedo Tamara | 241 | Chascomus/Castelli | 01:57:27 | 18,39 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Caballeros A |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Guerreiro Miguel / Sirolli Sebastian | 203 | La Plata | 01:12:58 | 29,60 |
2 | Avaca Claudio / Ghiringhelli Pablo | 202 | Gral. Belgrano | 01:13:34 | 29,36 |
3 | Lara Daniel / Piñero Ariel | 226 | La Plata | 01:17:06 | 28,02 |
4 | Medina Agustin / Gervasini Mauro | 209 | La Plata | 01:26:42 | 24,91 |
5 | Esainz Mariano / Martinez Juan Cruz | 205 | Castelli | 01:29:27 | 24,15 |
6 | Digregorio, Adrian y Leandro | 207 | La Plata | 01:30:20 | 23,91 |
7 | Izarriaga Guido / Curuchet Carlos | 201 | Las Flores | 01:37:36 | 22,13 |
8 | Carosio Lucas / Villanueva Ezequiel | 208 | La Plata/San Justo | 01:46:19 | 20,32 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Caballeros B |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Rodriguez Victor / Copelo Guido | 213 | Belgrano | 01:20:17 | 26,90 |
2 | Huarte Marcelo / Abdejalec Diego | 218 | La Plata | 01:21:00 | 26,67 |
3 | Rodriguez Emiliano y Carlos | 211 | Belgrano | 01:22:02 | 26,33 |
4 | Bucci Carlos / Sivori Luis | 210 | Belgrano | 01:22:14 | 26,27 |
5 | Arce Claudio / Baldasso Hector | 220 | La Plata | 01:25:07 | 25,38 |
6 | Roldan Juan / Grande Julio | 217 | Belgrano | 01:26:28 | 24,98 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Caballeros C |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Etcheto Sergio / Loreto Fernando | 223 | La Plata | 01:15:16 | 28,70 |
2 | Vieira Nobre / Giovanini Daniel | 224 | Gonnet / City Bell | 01:16:49 | 28,12 |
3 | De la Vega Alejandro / Duarte Mario | 221 | Belgrano | 01:18:25 | 27,55 |
4 | Cheroni Fabian / Abdejalec Juan | 222 | La Plata | 01:40:02 | 21,59 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Mixtos A |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Fadiga Mercedes / Molino Raul | 227 | Belgrano/La Plata | 01:12:42 | 29,71 |
2 | Tarquiño Patricia / Martinez Javier | 229 | Gral. Belgrano | 01:22:41 | 26,12 |
3 | Rosello Solange / Marcilia Alberto | 230 | La Plata | 01:25:22 | 25,30 |
4 | Araujo Daiana / Araujo Gustavo | 228 | La Plata | 02:33:08 | 14,11 |
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA :Mixtos B |
|
|
|
|
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Cecconato Romina / Crosio Edgardo | 235 | La Plata | 01:28:31 | 24,40 |
CLASIFICACION FINAL DEL 4to CAMPEONATO ZONAL KMI
|
CATEGORIAS COMPETITIVAS |
|
|
|
|
| DAMAS "A" |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Martinez Yesica | Castelli | 120 |
2° | Miranda Marilina | La Plata | 64 |
3° | Cecconato Romina | La Plata | 54 |
|
|
|
|
| DAMAS "B" |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Santalucia Karina | Pila | 183 |
2° | Gonzalez Cecilia | Castelli | 181 |
3° | Colman Maria Lujan | Dolores | 150 |
|
|
| |
| JUVENILES |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Irigoyen Juan Jose | Lezama | 160 |
2° | Monteagudo Emmanuel | Miramar | 100 |
|
|
|
|
| ELITE |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Giuliano Cristian | Balcarce | 152 |
2° | Sandoval Isaias | Mar del Plata | 106 |
3° | Rojo Marcos | Balcarce | 104 |
4° | Porrez Santiago | Dolores | 74 |
5° | Guerreiro Miguel | La Plata | 42 |
|
|
|
|
| MASTER A1 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Alberghini Diego | Balcarce | 149 |
2° | Lobos Nestor | Dolores | 69 |
3° | Diana Emiliano | Tablada | 45 |
|
|
|
|
| MASTER A2 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Aristu Flavio | Castelli | 160 |
2° | Ramirez Miguel | Dolores | 144 |
3° | Maidana Mario | Pila | 133 |
4° | Garcia Emiliano | Ayacucho | 104 |
5° | Falconnat Ricardo | Dolores | 72 |
|
|
|
|
| MASTER B1 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Hidalgo Julio | Ayacucho | 165 |
2° | Mansur Cristian | Castelli | 92 |
3° | Rodriguez Emilio Gabriel | Sta. Clara | 87 |
4° | Frau Pablo | La Plata | 62 |
5° | Croce Diego | La Plata | 61 |
|
|
|
|
| MASTER B2 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Menconi Miguel | Pila | 177 |
2° | Rizzoli Jose Alberto | Maipu | 149 |
3° | Marruedo Julio | Castelli | 131 |
4° | Funes Oscar Alfredo | Lezama | 90 |
5° | Erretegui Pedro | Magdalena | 42 |
|
|
|
|
| MASTER C1 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Machado Ernesto | Maipu | 186 |
2° | Torres Alberto | Miramar | 145 |
3° | Martinez Hugo | Castelli | 139 |
4° | Lescano Mario | Pila | 106 |
5° | Pica Cesar | Sta. Clara | 87 |
|
|
|
|
| MASTER C2 |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Martinez Eduardo | Castelli | 178 |
2° | Giachino Alfredo | Ayacucho | 138 |
3° | Etcheverry Horacio | Las Flores | 132 |
4° | Larrondo Oscar | Balcarce | 110 |
5° | Marquez Roberto | Chascomus | 38 |
|
|
|
|
| MASTER D |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Simon Julio | Mar de Ajo | 156 |
2° | Rogora Carlos | Castelli | 69 |
3° | Giantomasi Juan Alberto | La Plata | 67 |
4° | Girado Miguel Angel | Sta. Teresita | 64 |
5° | Pacheco Emilio | Belgrano | 61 |
|
|
|
|
| CATEGORIAS PROMOCIONALES |
|
|
|
|
|
|
| PROMO CABALLEROS A |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Villarruel Juan Ignacio | Otamendi | 176 |
2° | Piris Martin | Ayacucho | 131 |
3° | Riccillo Carlos | Balcarce | 129 |
4° | Santillan Ariel | Balcarce | 129 |
5° | Ledesma Diego | Balcarce | 112 |
6° | Goyeneche Pedro | Ayacucho | 64 |
7° | Echeverria Claudio | Pila | 56 |
8° | Gonzalez Santiago | Maipu | 53 |
9° | Disanto Lucas | Lobos | 15 |
10° | Pucheta Alejandro | Concordia | 10 |
|
|
|
|
| PROMO CABALLEROS B |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeón | Martinez Marcelo | Maipu | 184 |
2° | Gonzalez David | Maipu | 132 |
3° | Corrales Roberto Esteban | Ayacucho | 92 |
4° | Soler Javier | Pinamar | 85 |
5° | Da Dario Marcelo | Ayacucho | 85 |
6° | Romero Rodolfo | Maipu | 64 |
7° | Deferrari Alfredo | Pinamar | 47 |
8° | Melucci Jose | Balcarce | 46 |
|
|
|
|
| PROMO DAMAS |
|
|
Pos. | Apellido, Nombre | Localidad | TOTAL |
Campeona | Machado Natalia | Maipu | 161 |
2ª | Stavrakis Daniela | Dolores | 124 |
3ª | Stutz Lucrecia | Maipu | 45 |