POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
CATEGORIA :Juveniles | |||||
1 | Irigoyen Juan Jose | 355 | Lezama | 01:12:49 | 31,97 |
2 | Palma Fausto | 354 | Rauch | 01:14:06 | 31,42 |
3 | Salvarezza Nahuel | 356 | Lujan | 01:15:41 | 30,76 |
4 | Monteagudo Emmanuel | 357 | Miramar | 01:28:25 | 26,33 |
CATEGORIA :Elite | |||||
1 | Martinez Ariel | 10 | Marcos Paz | 01:04:03 | 36,35 |
2 | Trotta Gonzalo | 11 | La Plata | 01:06:24 | 35,06 |
3 | Fabano Dario | 9 | Balcarce | 01:07:28 | 34,51 |
4 | Luna Adrian | 18 | Magdalena | 01:10:49 | 32,87 |
5 | Sandoval Isaias | 16 | Mar del Plata | 01:11:29 | 32,57 |
6 | Albelo Jorge | 14 | Rauch | 01:12:25 | 32,15 |
7 | Lias Damian Alberto | 19 | Lobos | 01:12:56 | 31,92 |
8 | Giuliano Cristian | 20 | Balcarce | 01:12:58 | 31,90 |
9 | Perez Dario | 6 | Tandil | 01:13:19 | 31,75 |
10 | Dosanto Maximiliano | 7 | Balcarce | 01:13:36 | 31,63 |
11 | Miranda Mariano | 12 | Ayacucho | 01:14:24 | 31,29 |
12 | Dorado Mauro Ariel | 3 | Mar de Ajo | 01:16:51 | 30,29 |
13 | Porrez Santiago | 8 | Dolores | 01:17:59 | 29,85 |
14 | Santillan Ariel | 4 | Balcarce | 01:18:12 | 29,77 |
15 | Constanzo Matias | 13 | Ayacucho | 01:25:21 | 27,28 |
CATEGORIA :Master A1 | |||||
1 | Flores Claudio | 43 | Tres Arroyos | 01:05:54 | 35,33 |
2 | Vignati Juan | 41 | Lujan | 01:09:07 | 33,68 |
3 | Siroli Sebastian | 42 | La Plata | 01:09:53 | 33,31 |
4 | Mazzotti Damian | 59 | Dolores | 01:10:43 | 32,92 |
5 | Alberghini Diego | 49 | Balcarce | 01:12:45 | 32,00 |
6 | Franqui Sergio | 54 | Necochea | 01:12:51 | 31,96 |
7 | Miguel Esteban | 51 | Tandil | 01:18:08 | 29,80 |
8 | Lobos Nestor | 50 | Dolores | 01:20:58 | 28,75 |
9 | Ledesma Diego | 47 | Balcarce | 01:25:10 | 27,33 |
10 | Pereyra Marcos | 53 | Benito Juarez | 01:29:50 | 25,91 |
11 | Acosta Matias | 55 | Villa Cacique | 01:34:23 | 24,67 |
CATEGORIA :Master A2 | |||||
1 | Martinez Ruben Dario | 82 | Coronel Pringles | 01:09:18 | 33,59 |
2 | Molino Raul | 90 | La Plata | 01:10:34 | 32,99 |
3 | Ramirez Miguel Horacio | 88 | Dolores | 01:17:11 | 30,16 |
4 | Maidana Mario | 98 | Pila | 01:17:18 | 30,12 |
5 | Michia Martin | 93 | Balcarce | 01:18:49 | 29,54 |
6 | Garcia Emiliano | 81 | Ayacucho | 01:19:25 | 29,31 |
7 | Piris Martin | 83 | Ayacucho | 01:19:33 | 29,26 |
8 | Schenfeld Christian | 87 | Tandil | 01:19:37 | 29,24 |
9 | Villalon Paulo | 86 | Villa Cacique | 01:19:59 | 29,11 |
10 | Riccillo Carlos | 97 | Balcarce | 01:20:00 | 29,10 |
11 | Sosa Cesar Adolfo | 95 | Tandil | 01:23:06 | 28,01 |
12 | Falconat Ricardo | 92 | Dolores | 01:23:16 | 27,96 |
13 | Alcaraz Sergio | 84 | Loberia | 01:24:00 | 27,71 |
14 | Gonzalez Ariel | 99 | Mar del Plata | 01:24:07 | 27,68 |
15 | Goyeneche Pedro | 85 | Ayacucho | 01:28:30 | 26,31 |
CATEGORIA :Master B1 | |||||
1 | Koening Marcelo | 34 | Daireaux | 01:09:36 | 33,45 |
2 | Gili Marcelo | 26 | Rafaela | 01:10:37 | 32,97 |
3 | Mallo Pablo | 22 | San Pedro | 01:10:59 | 32,80 |
4 | Hidalgo Julio | 36 | Ayacucho | 01:12:03 | 32,31 |
5 | Russo Martin | 24 | Chacabuco | 01:13:09 | 31,83 |
6 | Colella Raul | 30 | Balcarce | 01:13:42 | 31,59 |
7 | Peralta Alejandro | 25 | Mercedes | 01:14:33 | 31,23 |
8 | Rey Agustin | 32 | Necochea | 01:15:28 | 30,85 |
9 | Amoz Fabian Alejandro | 31 | Ayacucho | 01:16:37 | 30,39 |
10 | Rodriguez Emilio Gabriel | 29 | Sta. Clara del Mar | 01:17:05 | 30,20 |
11 | Croce Diego | 27 | La Plata | 01:17:20 | 30,10 |
12 | Madrid Armando Jose | 35 | Benito Juarez | 01:23:52 | 27,76 |
13 | Balsamo Pedro | 38 | Tandil | 01:24:23 | 27,59 |
14 | Acosta Fernando | 37 | La Plata | 01:25:34 | 27,21 |
15 | Peirano Ezequiel | 21 | Mar del Plata | 01:29:56 | 25,89 |
16 | Mansur Cristian | 33 | Castelli | 01:34:44 | 24,57 |
17 | Herrera Jose Guillermo | 28 | Olavarria | ||
CATEGORIA :Master B2 | |||||
1 | Gambella Guillermo | 72 | Zarate | 01:09:48 | 33,35 |
2 | Menconi Miguel | 76 | Pila | 01:10:24 | 33,07 |
3 | Hidalgo Miguel | 71 | Ayacucho | 01:11:18 | 32,65 |
4 | Rizzoli Jose Alberto | 80 | Maipu | 01:12:04 | 32,30 |
5 | Mandrini Juan Daniel | 65 | Coronel Pringles | 01:12:27 | 32,13 |
6 | Sileo Carlos | 62 | Ituzaingo | 01:16:34 | 30,40 |
7 | Gago Jose Luis | 78 | San Cayetano | 01:16:41 | 30,36 |
8 | Parodi Nestor Martin | 69 | Cnel. Pringles | 01:16:46 | 30,33 |
9 | Rodriguez Hernaldo | 66 | Carlos Casares | 01:17:29 | 30,05 |
10 | Cornero Sergio | 61 | General Rodriguez | 01:18:15 | 29,75 |
11 | Silguero Pablo | 73 | Mar del Plata | 01:19:37 | 29,24 |
12 | Martinez Marcelo | 79 | Maipu | 01:20:23 | 28,96 |
13 | Marruedo Julio Cesar | 75 | Castelli | 01:20:26 | 28,94 |
14 | Cortes Carlos | 67 | Brandsen | 01:21:34 | 28,54 |
15 | Garcia Marcos | 77 | Tandil | 01:24:20 | 27,60 |
16 | Da Dario Marcelo | 64 | Ayacucho | 01:28:55 | 26,18 |
17 | Soler Javier | 70 | Pinamar | 01:30:29 | 25,73 |
18 | Campagnole Felix | 74 | Azul | ||
CATEGORIA :Master C1 | |||||
1 | Machado Ernesto | 113 | Maipu | 01:12:21 | 32,18 |
2 | Barbieri Pedro | 112 | Tres Arroyos | 01:14:16 | 31,35 |
3 | Mandrini Carlos | 104 | Coronel Pringles | 01:16:52 | 30,29 |
4 | Lopez Jose Norberto | 102 | Balcarce | 01:16:59 | 30,24 |
5 | Caveda Mario | 111 | Loberia | 01:17:25 | 30,07 |
6 | Bibbo Gustavo Javier | 110 | Balcarce | 01:17:28 | 30,05 |
7 | Torres Alberto | 100 | Miramar | 01:19:45 | 29,19 |
8 | Crocio Edgardo | 106 | La Plata | 01:22:55 | 28,08 |
9 | Papes Julio Dario | 114 | C.A.B.A. | 01:23:21 | 27,93 |
10 | Picca Gustavo | 103 | Sta. Clara del Mar | 01:24:45 | 27,47 |
11 | Santagada Ernesto | 101 | Santa Clara | 01:29:46 | 25,93 |
12 | Corrales Roberto Esteban | 105 | Ayacucho | 01:29:52 | 25,91 |
13 | Deferrari Alfredo | 108 | Pinamar | 01:46:37 | 21,84 |
CATEGORIA :Master C2 | |||||
1 | Morena Nestor | 141 | Gral. Alvear | 01:14:13 | 31,37 |
2 | Larrondo Oscar | 142 | Balcarce | 01:20:20 | 28,98 |
3 | Giachino Alfredo | 136 | Ayacucho | 01:23:58 | 27,73 |
4 | Datola Juan Ccarlos | 140 | Tandil | 01:27:33 | 26,59 |
5 | Etcheverry Horacio | 137 | Las Flores | 01:29:02 | 26,15 |
6 | Cristino Walter | 139 | Ensenada | ||
CATEGORIA :Master D | |||||
1 | Lozano Oscar | 315 | Nuevo Horizonte | 01:17:52 | 29,90 |
2 | Saharrea Pedro | 317 | Carlos Casares | 01:19:24 | 29,32 |
3 | Faggiani Horacio | 319 | Mar del Plata | 01:21:15 | 28,65 |
4 | Zarate Hector Luis | 318 | Cnel. Pringles | 01:25:42 | 27,16 |
5 | Spallina Ernesto | 322 | Mar del plata | 01:29:04 | 26,14 |
6 | Cadenas Jorge | 321 | Mar del Plata | 01:30:31 | 25,72 |
7 | Gilli Hector | 316 | Rafaela | 01:37:10 | 23,96 |
8 | Berriry Jorge | 324 | Gral. Piran | 01:39:54 | 23,30 |
9 | Girado Miguel Angel | 323 | Sta. teresita | 01:43:15 | 22,55 |
10 | Gonzalez Oscar | 320 | Ayacucho | 01:57:40 | 19,78 |
CATEGORIA :Damas A | |||||
1 | Perez Carolina | 304 | Mar del Plata | 01:19:02 | 29,46 |
2 | Cecconato Romina | 301 | La Plata | 01:25:24 | 27,26 |
3 | Locatelli Dahl Marina | 307 | Tandil | 01:26:14 | 27,00 |
4 | Alasino Guadalupe | 305 | Tandil | 01:27:35 | 26,58 |
5 | Machado Natalia | 303 | Maipu | 01:28:39 | 26,26 |
6 | Dos Santos Gabriela | 302 | Necochea | 01:32:25 | 25,19 |
CATEGORIA :Damas B | |||||
1 | Colman Maria Lujan | 334 | Dolores | 01:33:09 | 24,99 |
2 | Stavrakis Daniela | 336 | Dolores | 01:33:15 | 24,97 |
3 | Gonzalez Cecilia | 337 | Castelli | 01:33:58 | 24,77 |
4 | Santalucia Karina | 335 | Pila | 01:38:15 | 23,69 |
5 | Herrera Natalia Marina | 333 | Roque Perez | 01:49:06 | 21,34 |
CATEGORIA :Cadetes | |||||
1 | Arroyo Lucas | 389 | Daireaux | 00:47:56 | 31,29 |
2 | Celiberti Martin | 390 | Rauch | 00:49:07 | 30,54 |
3 | Gonzalez Santiago | 391 | Maipu | 00:56:58 | 26,33 |
4 | Acosta Joaquin | 388 | La Plata | 00:58:42 | 25,55 |
CATEGORIA :Sub 23 | |||||
1 | Maggiora Matias | 233 | Tres Arroyos | 01:06:11 | 35,18 |
2 | Distefano Emanuel | 231 | Bolivar | 01:13:32 | 31,66 |
3 | Guerreiro Miguel | 228 | La Plata | 01:18:01 | 29,84 |
4 | Roldan Carlos | 232 | Benito Juarez | 01:21:10 | 28,68 |
5 | Lemos Lucas | 229 | San Vicente | 01:21:28 | 28,58 |
6 | Villarruel Juan Ignacio | 230 | Otamendi | 01:23:50 | 27,77 |
CATEGORIA :Damas Elite | |||||
1 | Alvarez Marina | 343 | Tandil | 01:33:03 | 25,02 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Páginas
▼