Juveniles | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Irigoyen Juan Jose | 102 | Lezama | 00:17:03 | 00:17:37 | 00:17:39 | 00:17:59 | 00:18:22 | 01:28:41 | 23,6797594 | ||
2 | Salvarezza Nahuel | 111 | Gral. Las Heras | 00:17:28 | 00:18:37 | 00:18:39 | 00:20:15 | 00:20:24 | 01:35:25 | 00:06:43 | 00:06:43 | 22,0087336 |
3 | Canedo Matias | 103 | La Plata | 00:17:14 | 00:18:27 | 00:20:28 | 00:23:33 | 00:24:11 | 01:43:55 | 00:15:14 | 00:08:30 | 20,2085004 |
4 | Rios Leonardo | 105 | Nuevo Horizonte | 00:18:44 | 00:20:01 | 00:20:20 | 00:22:20 | 01:21:27 | 20,626151 | |||
5 | Villan Sebastian Dario | 106 | Guernica | 00:19:35 | 00:20:46 | 00:20:27 | 00:21:33 | 01:22:22 | 20,3966006 | |||
6 | Hunter Osvaldo | 109 | Guernica | 00:19:33 | 00:19:18 | 00:21:08 | 00:22:25 | 01:22:24 | 20,3854369 | |||
7 | Figueroa Leonel | 110 | La Plata | 00:19:32 | 00:20:25 | 00:21:46 | 00:22:09 | 01:23:54 | 20,0238379 | |||
8 | Navas Braian | 112 | Las Flores | 00:20:00 | 00:22:00 | 00:22:10 | 00:21:59 | 01:26:11 | 19,4933282 | |||
9 | Rios Juan Cruz | 104 | Nuevo Horizonte | 00:18:46 | 00:21:04 | 00:29:08 | 00:26:53 | 01:35:53 | 17,5212932 | |||
10 | Istilliart Ignacio | 107 | Nuevo Horizonte | 00:23:01 | 00:25:19 | 00:26:04 | 00:26:00 | 01:40:25 | 16,7302905 | |||
11 | Di Gregorio Leandro | 101 | La Plata | 00:19:20 | 00:26:42 | 00:14:35 | 00:14:21 | 00:46:03 | 18,2410423 | |||
12 | Diaz Nahuel | 108 | Guernica | 00:19:16 | 00:43:58 | 00:19:16 | 21,799308 | |||||
Elite | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Lopez Pablo | 207 | La Plata | 00:17:09 | 00:17:24 | 00:17:54 | 00:18:17 | 00:18:56 | 01:29:41 | 23,415722 | ||
2 | Gauna Abel | 208 | Marcos Paz | 00:17:17 | 00:18:00 | 00:19:00 | 00:18:14 | 00:22:42 | 01:35:14 | 00:05:33 | 00:05:33 | 22,0511026 |
3 | Lopez Ariel | 202 | Marcos Paz | 00:17:53 | 00:21:07 | 00:20:21 | 00:19:15 | 00:19:05 | 01:37:42 | 00:08:01 | 00:02:28 | 21,4943705 |
4 | Boedo Matias Nicolas | 206 | S. M. del Monte | 00:19:17 | 00:20:10 | 00:19:59 | 00:21:10 | 00:21:57 | 01:42:35 | 00:12:53 | 00:04:52 | 20,4711617 |
5 | Carrasco Patricio | 201 | Las Flores | 00:19:25 | 00:20:29 | 00:20:49 | 00:22:08 | 00:24:48 | 01:47:41 | 00:18:00 | 00:05:06 | 19,5016251 |
6 | Rosas Laureano | 205 | Las Flores | 00:17:02 | 00:17:04 | 00:18:17 | 00:20:49 | 01:13:14 | 22,9403732 | |||
7 | Crespo Marcos | 203 | Las Flores | 00:17:12 | 00:17:41 | 00:18:42 | 00:53:36 | 23,5074627 | ||||
8 | Portillo Pablo | 209 | Marcos Paz | 00:24:21 | 00:28:17 | 00:33:29 | 01:26:08 | 14,628483 | ||||
9 | Giuliano Cristian | 204 | Balcarce | 00:17:06 | 00:17:22 | 00:34:29 | 24,359594 | |||||
Master A1 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Sosa Jorge | 310 | Loberia | 00:16:49 | 00:17:07 | 00:17:05 | 00:19:04 | 00:18:44 | 01:28:51 | 23,6353405 | ||
2 | Lafalce Paulo Gaston | 301 | La Plata | 00:17:13 | 00:17:41 | 00:18:24 | 00:18:28 | 00:19:21 | 01:31:10 | 00:02:18 | 00:02:18 | 23,0347349 |
3 | Martinez Clever | 303 | Chacabuco | 00:17:49 | 00:18:24 | 00:18:44 | 00:19:38 | 00:20:00 | 01:34:37 | 00:05:46 | 00:03:27 | 22,1948212 |
4 | Dinezio Rafael | 311 | Roque Perez | 00:17:52 | 00:19:12 | 00:19:30 | 00:20:21 | 00:19:58 | 01:36:55 | 00:08:03 | 00:02:17 | 21,6680997 |
5 | Giles Jose | 312 | Roque Perez | 00:19:17 | 00:19:47 | 00:20:05 | 00:20:08 | 00:21:44 | 01:41:03 | 00:12:11 | 00:04:08 | 20,7817912 |
6 | Zubizarreta Diego Miguel | 309 | La Plata | 00:19:59 | 00:21:01 | 00:21:43 | 00:22:24 | 01:25:08 | 19,733751 | |||
7 | Aguero Javier | 304 | Marcos Paz | 00:21:07 | 00:22:25 | 00:22:09 | 00:22:09 | 01:27:51 | 19,123506 | |||
8 | Rallo Juan M. | 308 | C.A.B.A. | 00:21:10 | 00:23:00 | 00:24:22 | 00:29:57 | 01:38:30 | 17,0558376 | |||
9 | Alderete Ramiro Gaston | 305 | Ciudadela | |||||||||
10 | Gomez Sergio | 307 | Marcos Paz | |||||||||
Master A2 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Salvarezza Alejandro | 418 | Gral. Rodriguez | 00:15:54 | 00:16:15 | 00:16:06 | 00:16:43 | 00:16:58 | 01:21:57 | 25,6253813 | ||
2 | Martinez Ariel "Locomotora" | 406 | Marcos Paz | 00:15:45 | 00:16:16 | 00:16:19 | 00:16:34 | 00:17:04 | 01:21:59 | 00:00:01 | 00:00:01 | 25,6149624 |
3 | Arga Roberto | 408 | Alejandro Korn | 00:16:07 | 00:17:05 | 00:16:29 | 00:17:02 | 00:17:06 | 01:23:52 | 00:01:54 | 00:01:52 | 25,0397456 |
4 | Molino Raul | 414 | La Plata | 00:16:36 | 00:17:38 | 00:17:47 | 00:18:03 | 00:18:19 | 01:28:25 | 00:06:27 | 00:04:33 | 23,7511781 |
5 | Carrera Esteban Ariel | 409 | La Plata | 00:17:36 | 00:17:59 | 00:17:58 | 00:19:02 | 00:21:59 | 01:34:36 | 00:12:38 | 00:06:11 | 22,1987315 |
6 | Caputo Gaston | 402 | Las Flores | 00:18:22 | 00:19:45 | 00:20:06 | 00:19:47 | 00:21:15 | 01:39:17 | 00:17:19 | 00:04:40 | 21,1515864 |
7 | Maidana Mario | 413 | Pila | 00:19:16 | 00:20:11 | 00:20:10 | 00:20:21 | 00:21:47 | 01:41:47 | 00:19:49 | 00:02:30 | 20,6320616 |
8 | Garcia Nelson | 415 | Olavarria | 00:19:10 | 00:20:09 | 00:20:30 | 00:22:27 | 01:22:18 | 20,4131227 | |||
9 | Montaña Marcelo | 403 | La Plata | 00:20:44 | 00:22:02 | 00:22:21 | 00:21:48 | 01:27:01 | 19,3066462 | |||
10 | Valdez Patricio | 405 | Castelli | 00:20:24 | 00:22:40 | 00:22:10 | 00:22:22 | 01:27:37 | 19,1744341 | |||
11 | Arce Claudio | 401 | La Plata | 00:21:11 | 00:21:36 | 00:22:21 | 00:22:44 | 01:27:53 | 19,1162526 | |||
12 | Ortiz Leonardo | 416 | Marcos Paz | 00:21:08 | 00:22:34 | 00:22:15 | 00:22:44 | 01:28:42 | 18,940248 | |||
13 | Aristu Flavio | 417 | Castelli | 00:17:53 | 00:17:53 | 23,4855545 | ||||||
14 | Naser Fernando | 404 | Gonnet | 00:23:27 | 00:23:27 | 17,9104478 | ||||||
15 | Agra Diego | 407 | Avellaneda | |||||||||
16 | Cordich Roberto Esteban | 410 | Quequen | |||||||||
Master B1 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Hidalgo Julio | 505 | Ayacucho | 00:16:46 | 00:17:23 | 00:17:15 | 00:17:30 | 00:17:39 | 01:26:34 | 24,2587601 | ||
2 | Barus Luis | 501 | Saladillo | 00:18:54 | 00:19:51 | 00:20:29 | 00:20:33 | 00:21:58 | 01:41:47 | 00:15:12 | 00:15:12 | 20,6320616 |
3 | Mansur Cristian | 502 | Castelli | 00:20:44 | 00:22:03 | 00:22:01 | 00:21:27 | 01:26:16 | 19,4744977 | |||
4 | De Benedeto Hugo | 506 | Las Flores | 00:19:49 | 00:22:44 | 00:22:27 | 00:22:35 | 01:27:36 | 19,1780822 | |||
5 | Jaime Ruben | 503 | Alta Gracia | |||||||||
6 | Bergamasco Gabriel | 504 | Mar del Plata | |||||||||
Master B2 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Menini Angel | 612 | La Plata | 00:17:39 | 00:18:30 | 00:18:57 | 00:18:34 | 00:19:01 | 01:32:43 | 22,6496495 | ||
2 | Vidal Alejandro | 616 | Ituzaingo | 00:17:30 | 00:18:23 | 00:19:11 | 00:18:44 | 00:19:20 | 01:33:09 | 00:00:26 | 00:00:26 | 22,5442834 |
3 | Rizzoli Jose Alberto | 607 | Maipu | 00:18:05 | 00:18:29 | 00:19:02 | 00:19:19 | 00:19:52 | 01:34:50 | 00:02:06 | 00:01:40 | 22,1441125 |
4 | Marruedo Julio Cesar | 605 | Castelli | 00:18:16 | 00:19:24 | 00:20:04 | 00:41:42 | 00:00:20 | 01:39:48 | 00:07:04 | 00:04:58 | 21,0420842 |
5 | Cortes Carlos | 610 | Brandsen | 00:19:11 | 00:19:46 | 00:20:30 | 00:21:06 | 01:20:35 | 20,8479835 | |||
6 | Funes Oscar Alfredo | 604 | Lezama | 00:19:30 | 00:20:42 | 00:20:57 | 00:20:49 | 01:22:00 | 20,4878049 | |||
7 | Andreoli Marcelo | 614 | Marcos Paz | 00:19:47 | 00:20:29 | 00:20:55 | 00:20:48 | 01:22:01 | 20,4836415 | |||
8 | Bucci Carlos | 615 | Belgrano | 00:19:51 | 00:21:16 | 00:21:17 | 00:21:34 | 01:24:00 | 20 | |||
9 | Erretegui Pedro | 603 | Magdalena | 00:20:36 | 00:21:28 | 00:21:50 | 00:22:31 | 01:26:28 | 19,4294526 | |||
10 | Rueda Hernan Santiago | 608 | Monte | 00:20:31 | 00:22:02 | 00:22:39 | 00:22:29 | 01:27:42 | 19,1562144 | |||
11 | Di Gregorio Adrian | 602 | La Plata | 00:21:05 | 00:22:53 | 00:23:12 | 00:23:53 | 01:31:04 | 18,4480234 | |||
12 | Scapini Nestor | 613 | La Plata | 00:20:49 | 00:22:49 | 00:24:03 | 00:23:26 | 01:31:09 | 18,4311574 | |||
13 | Zapatta Hector Alejandro | 617 | Olavarria | 00:23:17 | 00:24:29 | 00:24:41 | 00:24:47 | 01:37:16 | 17,2721042 | |||
14 | Yedro Gustavo Alberto | 609 | La Plata | 00:20:23 | 00:20:25 | 00:23:56 | 01:04:45 | 19,4594595 | ||||
15 | Cardoso Juan Jose | 601 | Gral. Belgrano | 00:25:23 | 00:27:52 | 00:29:29 | 01:22:44 | 15,2296535 | ||||
16 | Piñero Ariel | 606 | La Plata | 00:19:22 | 00:19:22 | 21,6680997 | ||||||
17 | Dascon Juan Ordoner | 611 | Sierras Bayas | |||||||||
Master C1 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Machado Ernesto | 703 | Maipu | 00:17:46 | 00:18:37 | 00:18:56 | 00:19:24 | 00:18:49 | 01:33:35 | 22,4398931 | ||
2 | Lescano Mario | 709 | Pila | 00:18:59 | 00:19:49 | 00:19:39 | 00:20:25 | 00:21:48 | 01:40:42 | 00:07:07 | 00:07:07 | 20,8540218 |
3 | Torres Alberto | 706 | Miramar | 00:19:42 | 00:20:43 | 00:20:53 | 00:21:31 | 00:22:34 | 01:45:25 | 00:11:50 | 00:04:42 | 19,9209486 |
4 | Martinez Hugo | 711 | Castelli | 00:20:40 | 00:21:48 | 00:22:44 | 00:24:10 | 00:25:15 | 01:54:39 | 00:21:04 | 00:09:14 | 18,3166158 |
5 | Loustanau Raul | 708 | Las Flores | 00:21:16 | 00:23:03 | 00:22:53 | 00:23:55 | 00:24:44 | 01:55:53 | 00:22:18 | 00:01:13 | 18,1216741 |
6 | Ibarra Carlos | 710 | La Plata | 00:18:55 | 00:19:49 | 00:20:09 | 00:23:03 | 01:21:58 | 20,4961366 | |||
7 | Peccorelli Raul Horacio | 705 | Gral. Belgrano | 00:21:53 | 00:23:18 | 00:24:14 | 00:24:52 | 01:34:18 | 17,8154825 | |||
8 | Wright Walter | 707 | Saladillo | 00:22:39 | 00:23:55 | 00:24:26 | 00:25:08 | 01:36:08 | 17,4757282 | |||
9 | Marchioni Eduardo | 701 | Saladillo | 00:23:21 | 00:23:47 | 00:24:56 | 00:25:53 | 01:37:59 | 17,1457731 | |||
10 | Orihuela Juan | 704 | La Plata | 00:24:17 | 00:25:16 | 00:25:33 | 00:25:10 | 01:40:17 | 16,7525345 | |||
11 | Garcia Daniel | 702 | Lisandro Olmos | 00:23:53 | 00:25:37 | 00:27:15 | 00:30:34 | 01:47:20 | 15,6521739 | |||
Master C2 | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Alvarez Oscar | 807 | Marcos Paz | 00:19:26 | 00:20:22 | 00:20:23 | 00:20:27 | 00:20:39 | 01:41:18 | 20,7305035 | ||
2 | Martinez Mario | 804 | Guernica | 00:20:06 | 00:20:29 | 00:21:24 | 00:21:06 | 00:21:53 | 01:45:00 | 00:03:42 | 00:03:42 | 20 |
3 | Martinez Eduardo | 806 | Castelli | 00:20:04 | 00:20:48 | 00:21:15 | 00:21:27 | 00:21:42 | 01:45:18 | 00:04:00 | 00:00:18 | 19,9430199 |
4 | Fava Ademar Aldo | 801 | Gral. Pico | 00:20:59 | 00:22:10 | 00:22:12 | 00:22:13 | 00:22:16 | 01:49:51 | 00:08:33 | 00:04:33 | 19,1169777 |
5 | Baldasso Omar | 805 | La Plata | 00:20:36 | 00:21:41 | 00:22:27 | 00:22:34 | 00:23:32 | 01:50:52 | 00:09:34 | 00:01:00 | 18,9416717 |
6 | Etcheverry Horacio | 802 | Las Flores | 00:21:27 | 00:22:41 | 00:22:37 | 00:24:02 | 00:28:12 | 01:59:01 | 00:17:42 | 00:08:08 | 17,6445876 |
7 | Mottura Jose | 808 | La Plata | 00:22:04 | 00:24:16 | 00:25:01 | 00:25:32 | 01:36:54 | 17,3374613 | |||
8 | Martinez Carlos Fernando L. | 803 | San Miguel | 00:25:39 | 00:26:35 | 00:29:59 | 00:29:39 | 01:51:54 | 15,0134048 | |||
Master D | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Rodriguez Lorenzo | 906 | Buenos Aires | 00:19:33 | 00:20:49 | 00:20:54 | 00:20:37 | 00:21:24 | 01:43:18 | 20,3291384 | ||
2 | Lozano Oscar | 904 | Nuevo Horizonte | 00:20:02 | 00:20:48 | 00:20:45 | 00:21:46 | 00:22:58 | 01:46:22 | 00:03:03 | 00:03:03 | 19,7430273 |
3 | Wright Julio | 903 | Saladillo | 00:21:29 | 00:22:21 | 00:23:19 | 00:24:20 | 01:31:31 | 18,357312 | |||
4 | Rogora Juan Carlos | 905 | Castelli | 00:23:11 | 00:24:24 | 00:25:39 | 00:26:36 | 01:39:51 | 16,8252379 | |||
5 | Giantomassi Juan Alberto | 901 | La Plata | 00:24:17 | 00:25:49 | 00:26:56 | 00:27:06 | 01:44:09 | 16,1305809 | |||
Damas A | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Fadiga Mercedes | 1015 | Belgrano | 00:19:32 | 00:20:29 | 00:20:29 | 00:21:08 | 00:20:53 | 01:42:34 | 20,4744881 | ||
2 | Ratti Adriana | 1014 | La Plata | 00:20:18 | 00:20:42 | 00:21:02 | 00:21:44 | 00:22:03 | 01:45:51 | 00:03:17 | 00:03:17 | 19,8393954 |
3 | Fahn Monica | 1013 | La Plata | 00:20:59 | 00:21:48 | 00:22:16 | 00:22:10 | 00:22:46 | 01:50:01 | 00:07:27 | 00:04:10 | 19,088017 |
4 | Martinez Emilia | 1012 | Marcos Paz | 00:21:49 | 00:21:58 | 00:22:26 | 00:22:29 | 00:23:10 | 01:51:55 | 00:09:21 | 00:01:53 | 18,7639613 |
5 | Pagano Selva | 1008 | Rauch | 00:21:21 | 00:22:22 | 00:23:32 | 00:23:58 | 01:31:15 | 18,4109589 | |||
6 | Lazcoz Jaqueline | 1009 | Guernica | 00:21:40 | 00:22:48 | 00:23:42 | 00:23:57 | 01:32:09 | 18,2311449 | |||
7 | Aschero Clara | 1001 | Las Flores | 00:21:55 | 00:22:37 | 00:23:42 | 00:24:15 | 01:32:30 | 18,1621622 | |||
8 | Martinez Yesica | 1006 | Castelli | 00:22:07 | 00:22:53 | 00:24:03 | 00:24:36 | 01:33:40 | 17,9359431 | |||
9 | Rossello Solange | 1010 | La Plata | 00:22:03 | 00:23:24 | 00:24:51 | 00:24:48 | 01:35:07 | 17,6625197 | |||
10 | Confeggi Carolina | 1002 | Las Flores | 00:23:25 | 00:24:31 | 00:24:25 | 00:25:15 | 01:37:38 | 17,207238 | |||
11 | Spinetti Maria Alejandra | 1011 | Villa Devoto | 00:22:19 | 00:29:28 | 00:24:30 | 00:24:48 | 01:41:05 | 16,6199505 | |||
12 | Merli Mariela | 1003 | Villa Elisa | 00:23:29 | 00:24:54 | 00:26:25 | 00:27:06 | 01:41:55 | 16,4840556 | |||
13 | Zamudio Soraya | 1016 | Gral. Alvear | 00:24:47 | 00:25:33 | 00:27:12 | 00:27:12 | 01:44:46 | 16,0356347 | |||
14 | Martinez Julia | 1005 | Castelli | 00:24:41 | 00:29:46 | 00:54:28 | 15,4222766 | |||||
Damas B | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Brugnoli Jacqueline | 2005 | Ramos Mejia | 00:18:06 | 00:19:07 | 00:19:26 | 00:19:48 | 00:18:53 | 01:35:22 | 22,0202726 | ||
2 | Gorosito Patricia | 2007 | 25 de Mayo | 00:20:03 | 00:20:57 | 00:21:49 | 00:23:29 | 00:23:52 | 01:50:12 | 00:14:49 | 00:14:49 | 19,0562613 |
3 | Rebainera Liliana | 2003 | Rauch | 00:23:26 | 00:24:02 | 00:24:10 | 00:24:50 | 01:36:30 | 17,4093264 | |||
4 | Colman Maria Lujan | 2006 | Dolores | 00:23:30 | 00:24:02 | 00:24:37 | 00:24:36 | 01:36:46 | 17,3613503 | |||
5 | Palomeque Angelica | 1007 | Saladillo | 00:23:55 | 00:24:08 | 00:24:24 | 00:24:49 | 01:37:17 | 17,2691451 | |||
6 | Gonzalez Cecilia | 2001 | Castelli | 00:25:08 | 00:25:29 | 00:26:34 | 00:28:12 | 01:45:24 | 15,9392789 | |||
7 | Santalucia Karina | 2002 | Pila | |||||||||
Promo Cab. "A" | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Santillan Ariel | 3020 | Balcarce | 00:19:07 | 00:19:54 | 00:20:05 | 00:59:07 | 21,3137863 | ||||
2 | Rivero E. Jose Maria | 3008 | La Plata | 00:19:20 | 00:20:12 | 00:20:07 | 00:59:39 | 00:00:32 | 00:00:32 | 21,1232188 | ||
3 | Sandoval Isaias | 3019 | Mar del Plata | 00:19:08 | 00:20:14 | 00:20:22 | 00:59:44 | 00:00:37 | 00:00:04 | 21,09375 | ||
4 | Lara Daniel | 3002 | La Plata | 00:19:23 | 00:20:44 | 00:20:58 | 01:01:06 | 00:01:59 | 00:01:21 | 20,6219313 | ||
5 | Villafañe Jose | 3009 | Saladillo | 00:19:52 | 00:20:49 | 00:20:57 | 01:01:39 | 00:02:32 | 00:00:33 | 20,4379562 | ||
6 | Villarruel Juan Ignacio | 3022 | Otamendi | 00:19:28 | 00:21:09 | 00:21:09 | 01:01:47 | 00:02:39 | 00:00:07 | 20,3938495 | ||
7 | Ibarra Lisandro | 3024 | La Plata | 00:19:34 | 00:21:37 | 00:23:01 | 01:04:13 | 00:05:05 | 00:02:26 | 19,6210745 | ||
8 | Romero Alexis | 3018 | Glew | 00:20:47 | 00:22:20 | 00:23:18 | 01:06:26 | 00:07:19 | 00:02:13 | 18,9663823 | ||
9 | Ordoñez Lucas | 3004 | Las Flores | 00:21:13 | 00:22:07 | 00:23:19 | 01:06:40 | 00:07:32 | 00:00:13 | 18,9 | ||
10 | Supatto Thomas | 3005 | Las Flores | 00:21:05 | 00:22:39 | 00:24:16 | 01:08:01 | 00:08:53 | 00:01:21 | 18,5248714 | ||
11 | Gini Carlos Adrian | 3003 | Las Flores | 00:21:21 | 00:23:15 | 00:23:46 | 01:08:23 | 00:09:15 | 00:00:22 | 18,4255423 | ||
12 | Romano Nicolas | 3025 | Guernica | 00:20:53 | 00:22:36 | 00:25:13 | 01:08:43 | 00:09:36 | 00:00:20 | 18,336163 | ||
13 | Harrison Juan Manuel | 3006 | Las Flores | 00:21:25 | 00:23:06 | 00:25:05 | 01:09:38 | 00:10:30 | 00:00:54 | 18,0947822 | ||
14 | Del Rio Sebastian | 3029 | Bragado | 00:22:37 | 00:23:58 | 00:24:36 | 01:11:12 | 00:12:04 | 00:01:34 | 17,6966292 | ||
15 | Ubeda Carlos Gustavo | 3026 | Guernica | 00:23:07 | 00:25:22 | 00:29:05 | 01:17:36 | 00:18:28 | 00:06:24 | 16,2371134 | ||
16 | Vargas Ezequias | 3021 | Guernica | 00:24:45 | 00:28:43 | 00:30:32 | 01:24:01 | 00:24:53 | 00:06:24 | 14,9970244 | ||
17 | Hunter Marcos | 3027 | Guernica | 00:20:57 | 00:32:34 | 00:30:32 | 01:24:04 | 00:24:57 | 00:00:03 | 14,9881047 | ||
18 | Alderete Paulo | 3028 | Ciudadela | 00:44:18 | 00:44:18 | 9,48081264 | ||||||
Promo Cab. "B" | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Lopez Gerardo | 4025 | Nuevo Horizonte | 00:20:07 | 00:20:50 | 00:20:28 | 01:01:25 | 20,5156038 | ||||
2 | Ianino Marcos | 4005 | Las Flores | 00:41:17 | 00:20:13 | 01:01:27 | 00:00:01 | 00:00:01 | 20,5044752 | |||
3 | Riccillo Carlos | 4012 | Balcarce | 00:20:22 | 00:20:52 | 00:20:19 | 01:01:34 | 00:00:08 | 00:00:07 | 20,4656199 | ||
4 | Echeverria Cluadio | 4020 | Pila | 00:20:33 | 00:20:54 | 00:21:09 | 01:02:37 | 00:01:12 | 00:01:03 | 20,1224381 | ||
5 | Kim Marcelo | 4010 | Saladillo | 00:20:17 | 00:21:17 | 00:21:58 | 01:03:33 | 00:02:07 | 00:00:55 | 19,8269079 | ||
6 | Pereyra Juan | 4032 | Guernica | 00:20:51 | 00:21:52 | 00:21:21 | 01:04:05 | 00:02:39 | 00:00:32 | 19,6618986 | ||
7 | Couzelo Lizandro | 4007 | Las Flores | 00:21:17 | 00:22:04 | 00:22:06 | 01:05:27 | 00:04:02 | 00:01:22 | 19,2513369 | ||
8 | Rocha Luciano | 4013 | Rauch | 00:21:21 | 00:22:11 | 00:22:07 | 01:05:40 | 00:04:14 | 00:00:12 | 19,1878173 | ||
9 | Ibarguengoytia Marcos | 4023 | Dolores | 00:22:59 | 00:22:25 | 00:23:24 | 01:06:49 | 00:05:23 | 00:01:08 | 18,8575705 | ||
10 | Ledesma Diego | 4033 | Balcarce | 00:21:25 | 00:22:57 | 00:23:34 | 01:07:57 | 00:06:31 | 00:01:08 | 18,5430464 | ||
11 | Osterrieth Luciano | 4011 | Las Flores | 00:22:01 | 00:23:27 | 00:23:30 | 01:08:59 | 00:07:34 | 00:01:02 | 18,2652815 | ||
12 | Garcia Matias Eduardo | 4002 | Las Flores | 00:22:18 | 00:23:22 | 00:23:22 | 01:09:03 | 00:07:37 | 00:00:03 | 18,2476466 | ||
13 | Seillant Martin | 4030 | Las Flores | 00:21:35 | 00:22:55 | 00:25:17 | 01:09:48 | 00:08:22 | 00:00:45 | 18,0515759 | ||
14 | Borda Fernando Gabriel | 4017 | Guernica | 00:22:37 | 00:24:13 | 00:24:31 | 01:11:22 | 00:09:56 | 00:01:34 | 17,6553013 | ||
15 | Lencina Marcos | 4008 | Las Flores | 00:23:26 | 00:24:44 | 00:24:14 | 01:12:25 | 00:11:00 | 00:01:03 | 17,3993096 | ||
16 | Solis Ignacio | 4014 | Olavarria | 00:23:00 | 00:24:47 | 00:25:23 | 01:13:11 | 00:11:45 | 00:00:45 | 17,2170348 | ||
17 | Mogni Nicolas | 4006 | Las Flores | 00:23:02 | 00:24:01 | 00:26:17 | 01:13:20 | 00:11:55 | 00:00:09 | 17,1818182 | ||
18 | Mandiuk Juan | 4004 | Las Flores | 00:21:57 | 00:23:27 | 00:28:03 | 01:13:27 | 00:12:01 | 00:00:06 | 17,1545269 | ||
19 | Cejas Marcelo | 4019 | C.A.B.A. | 00:23:07 | 00:24:56 | 00:25:47 | 01:13:50 | 00:12:25 | 00:00:23 | 17,0654628 | ||
20 | Escilape Sebastian | 4001 | Las Flores | 00:23:20 | 00:26:36 | 00:26:45 | 01:16:42 | 00:15:17 | 00:02:52 | 16,4276402 | ||
21 | Alderete Ramiro Gaston | 4034 | Ciudadela | 00:42:23 | 00:30:06 | 01:12:30 | 11,5862069 | |||||
22 | Minoli Luciano | 4026 | Cachari | 00:30:49 | 00:30:49 | 13,6289886 | ||||||
23 | Izarriaga Guido | 4015 | Las Flores | |||||||||
24 | Borras Gerardo | 4031 | Guernica | |||||||||
Promo Cab. "C" | ||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Martinez Marcelo | 5012 | Maipu | 00:21:12 | 00:20:54 | 00:20:31 | 01:02:38 | 20,1170836 | ||||
2 | Pimienta Luis Angel | 5013 | Marcos Paz | 00:20:47 | 00:21:31 | 00:21:33 | 01:03:51 | 00:01:13 | 00:01:13 | 19,733751 | ||
3 | Rodriguez Roberto | 5018 | Balcarce | 00:21:09 | 00:21:19 | 00:22:21 | 01:04:50 | 00:02:12 | 00:00:58 | 19,4344473 | ||
