Damas en Pareja | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Perez Carolina / Potin Rocio | 91 | M.d.P. / Balcarce | Las Campeonas | 02:26:04 | 25,8785942 | ||
2 | San Martin Maria F / Carabajal Nancy | 94 | Tandil | Friends | 02:35:32 | 00:09:27 | 00:09:27 | 24,3034719 |
3 | Fahn Monica / Giuliani Maria | 95 | Villa Elisa-La Plata | Senos salio lacadena | 02:39:52 | 00:13:48 | 00:04:20 | 23,6447039 |
4 | Benitez Lidia / Goñi Mariela | 92 | Madariaga | Super Amigas | 02:52:05 | 00:26:01 | 00:12:12 | 219,767442 |
5 | Ale Karina / Santacruz Claudia | 93 | Mar del Plata | Giant Ladies Team | 03:32:37 | 01:06:33 | 00:40:32 | 177,882353 |
6 | Santalucia Karina / Ramazzotti Veronica | 96 | Pila-Balcarce | No tenemos Prisa | 03:45:31 | 01:19:27 | 00:12:53 | 167,627494 |
Mixtos "A" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Butti Corina / Ramos Damian | 68 | M.d.P. / Necochea | The biker's Necochea | 02:20:49 | 26,8434134 | ||
2 | Irigoyen Juan Jose / Martinez Yesica | 69 | Lezama / Castelli | Quien sabe | 02:31:28 | 00:10:39 | 00:10:39 | 24,9559859 |
3 | Castellaro Martin / Fernandez Silvina | 73 | Florencio Varela | Conf. Canela/Profit | 02:34:34 | 00:13:44 | 00:03:05 | 24,4554669 |
4 | Alasino Guadalupe / Carron Alejandro | 75 | Tandil | Tandil BTT | 02:36:27 | 00:15:37 | 00:01:52 | 24,1610738 |
5 | Dahl Marina / Conforti Daniel | 77 | Tandil | El ñato y la manca | 02:41:01 | 00:20:12 | 00:04:34 | 23,4758307 |
6 | Machado Natalia / Martinez Luis | 71 | Maipu | N.N. | 02:41:20 | 00:20:31 | 00:00:19 | 23,4297521 |
7 | Sanchez E. Leandro / Soggetti Lucia | 72 | Tandil | L y L | 02:43:53 | 00:23:04 | 00:02:32 | 23,0651887 |
8 | Culos Dardo / Hall Lorena | 74 | Necochea | N.N. | 02:49:00 | 00:28:11 | 00:05:07 | 223,668639 |
9 | Saporiti Paola / Quinteros Cristian | 76 | Tandil | 03:19:55 | 00:59:05 | 00:30:54 | 189,157631 | |
Mixtos "B" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Mascareño Alejandro / Sanchez Sonia | 81 | Balcarce | N.N. | 02:38:02 | 23,9190044 | ||
2 | Desimone Marcelo / Toloza Maria | 79 | Balcarce | YPF Full | 02:39:17 | 00:01:15 | 00:01:15 | 23,7312964 |
3 | Gonzalez Cecilia / Marruedo Julio | 78 | Castelli | Tio Canoa | 02:41:21 | 00:03:18 | 00:02:03 | 23,4273319 |
4 | Cardinaux Javier / Colo Dora | 86 | Florencio Varela | Los trotacampos | 02:55:45 | 00:17:42 | 00:14:24 | 215,180266 |
5 | Malagisi Pascual / Martin Rosa | 80 | La Plata | N.N. | 03:01:55 | 00:23:52 | 00:06:09 | 207,882676 |
6 | Cerone Roberto / Lucheti Gisella | 87 | Mar del Plata | Extreme | 03:06:33 | 00:28:30 | 00:04:38 | 202,680965 |
7 | Carbonell Enrique / Lucifora Teresa | 84 | Balcarce | N.N. | 03:20:02 | 00:41:59 | 00:13:28 | 189 |
Ab. | Fava Ademar Aldo / Figueroa Celestina | 82 | Gral. Pico | Los Pampeanos | ||||
Caballeros "A" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Chiacchio Ruben / Chiacchio Martin | 2 | Tandil | Rubal Rectificacione | 02:01:56 | 31,0005467 | ||
2 | Cuevas Ezequiel / Funaro Pablo | 1 | Tandil | Cross MTB Solo Bici | 02:06:46 | 00:04:49 | 00:04:49 | 29,8185643 |
3 | Goyer Facundo / Dellamagiora German | 5 | Tandil | S.S. team | 02:11:41 | 00:09:44 | 00:04:54 | 28,7052272 |
4 | Menna Javier / Menna Maximiliano | 6 | M.d.P./S.d.l.Padres | los Pura Sangre | 02:45:55 | 00:43:58 | 00:34:14 | 22,7825213 |
Caballeros "B" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Bonomi Rafael / Rojo Marcos | 13 | Madariaga/Balcarce | N.N. | 01:55:54 | 32,6143227 | ||
2 | San Martin Emilio / Sosa Jorge | 52 | MDP / Loberia | Chavo team | 01:58:15 | 00:02:20 | 00:02:20 | 31,9661734 |
3 | Fernandez Andres / Tami Gerardo | 22 | Tandil | A ultimo momento | 02:04:16 | 00:08:22 | 00:06:01 | 30,4184549 |
4 | Cragnulini Franco / Sirolli Sebastian | 14 | La Plata | Profit Training | 02:10:26 | 00:14:32 | 00:06:10 | 28,980322 |
5 | Othar Jorge / Rezola Luciano | 17 | Tandil | S.S. | 02:10:58 | 00:15:04 | 00:00:32 | 28,8623059 |
6 | Do Santos Maximiliano / Micchia Martin | 23 | Balcarce | Que se yo | 02:13:55 | 00:18:01 | 00:02:57 | 28,226509 |
7 | Alberghini Diego/Zalloecheverria Eduardo | 26 | Balcarce | El doc y yayo | 02:15:50 | 00:19:56 | 00:01:54 | 27,8282209 |
8 | Mangiaruca Sergio/ Viglianchino Mauricio | 16 | Balcarce | Team Dimatteo | 02:15:51 | 00:19:56 | 00:00:00 | 27,8248068 |
9 | Franqui Sergio Oscar / Lafargue Adrian | 15 | Necochea | Burbujas Eventos | 02:17:01 | 00:21:07 | 00:01:10 | 27,5878847 |
10 | Constanzo Matias / Garcia Emiliano | 18 | Ayacucho | KMI | 02:17:45 | 00:21:51 | 00:00:44 | 27,4410163 |
11 | Biscaldi Enrique / Rizzoli Adrian | 20 | San Miguel del Monte | El Monocasco | 02:25:44 | 00:29:50 | 00:07:58 | 25,9377859 |
12 | Martinez Sebastian / Ferreiro Andres | 28 | Tandil | Los Borrachos | 02:30:30 | 00:34:36 | 00:04:46 | 25,1162791 |
13 | Colombo Walter / Fantinato Oscar | 24 | Tandil | Cual | 02:32:08 | 00:36:13 | 00:01:37 | 24,8466258 |
14 | Monteagudo Emanuel / Torres Alberto | 21 | Miramar | Los Amigos | 02:39:48 | 00:43:54 | 00:07:40 | 23,6545682 |
15 | Duffau Matias / Gallo Alejo | 29 | Tandil | Vamos por todo | 02:46:46 | 00:50:51 | 00:06:57 | 226,8 |
16 | Augeletta Pablo / Magaz Emiliano | 19 | MDP / Balcarce | H. Oasis / Pompi Lim | 02:48:04 | 00:52:09 | 00:01:17 | 225 |
17 | Comparatto Ariel / Gonzalez Fabian | 27 | Mar del Plata | Ariel-Fabian | 03:03:38 | 205,99455 | ||
18 | Gamba Eduardo / Centurion Ezequiel | 25 | Quilmes/Berazategui | No tenemos idea | 03:07:13 | 201,959038 | ||
Caballeros "C" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Hidalgo Julio / Menconi Miguel | 30 | Ayacucho / Pila | N.N. | 02:02:06 | 30,958231 | ||
2 | Hidalgo Miguel / Colella Raul | 50 | Ayacucho / Balcarce | SS Team | 02:02:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30,9540057 |
3 | Gambella Guillermo / Procopuk Miguel | 39 | Zarate | Vishuka team | 02:04:44 | 00:02:38 | 00:02:37 | 30,3006012 |
4 | Gianera Sergio / Colavita Marcelo | 47 | Balcarce | Todo Fiat | 02:09:56 | 00:07:49 | 00:05:11 | 29,091842 |
5 | Campero Osvaldo / Verlini Alejandro | 31 | Mar del Plata | Sobre Ruedas | 02:15:42 | 00:13:35 | 00:05:46 | 27,8555637 |
6 | Gago Jose Luis / Otonello Juan | 49 | San Cayetano | Si que se yo | 02:17:40 | 00:15:34 | 00:01:58 | 27,4576271 |
7 | Bedogni Cristian / Larrondo Oscar | 38 | Balcarce | N.N. | 02:19:53 | 00:17:46 | 00:02:12 | 27,0225188 |
8 | Deheza Marcelo / Suhit Facundo | 48 | Tandil | Los cafu | 02:21:37 | 00:19:30 | 00:01:43 | 26,6917736 |
9 | Lescano Mario / Maidana Mario | 32 | Pila | A toda Pila | 02:22:03 | 00:19:56 | 00:00:26 | 26,6103485 |
10 | De Esteban Sergio / Fernandez Juan H | 43 | Balcarce | Juanse | 02:24:10 | 00:22:04 | 00:02:07 | 26,2196532 |
11 | Arce Oscar / Cordich Roberto | 45 | Necochea | The bike team | 02:24:34 | 00:22:28 | 00:00:24 | 26,1440922 |
12 | Juarez Leonardo / Torres Marcelo | 46 | Mar del Plata | Construcfer | 02:32:05 | 00:29:59 | 00:07:30 | 24,8547945 |
13 | Bibbo Carlos / Gigena Marcos | 41 | Balcarce | Gige Competicion | 02:34:28 | 00:32:22 | 00:02:23 | 24,4712991 |
14 | Saborido Alejandro / Veloso Marcelo | 42 | La Plata | Pedaleame Esta | 02:38:29 | 00:36:22 | 00:04:00 | 23,8510884 |
15 | Giachino Alfredo / Piris Martin | 36 | Ayacucho | N.N. | 02:41:51 | 00:39:44 | 00:03:21 | 23,3549583 |
16 | Hernandez Esteban / Montagna Cristian | 35 | City Bell | Senos Salio lacadena | 02:42:51 | 00:40:45 | 00:01:00 | 23,2115444 |
17 | Forcic Cristian / Russo Nicolas | 34 | Mar del Plata | Plata o Mierda | 02:43:56 | 00:41:49 | 00:01:04 | 23,0581537 |
18 | Gonzalez David / Martinez Marcelo | 33 | Maipu | Ovejitas del Señor | 02:45:33 | 00:43:27 | 00:01:37 | 22,832981 |
19 | Cristino Walter / Padovani Diego | 40 | La Plata | El Duo Profit | 02:47:13 | 00:45:06 | 00:01:39 | 226,121635 |
20 | Corrales Roberto / Goyeneche Pedro | 44 | Ayacucho | N.N. | 03:06:57 | 01:04:50 | 00:19:44 | 202,319358 |
Caballeros "D" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Machado Ernesto / Lopez Jose | 53 | Maipu/Balcarce | Los Kachorros | 02:08:27 | 29,4277929 | ||
2 | Oddo Jorge / Orono Carlos | 54 | M.d.P./San Agustin | CGO S.Training Aprea | 02:16:26 | 00:07:58 | 00:07:58 | 27,7058392 |
3 | Bozzolo Luis / Perez gabriel | 58 | Necochea | 02:17:21 | 00:08:53 | 00:00:54 | 27,5209319 | |
4 | Otiniano Walter / Ruiz Atilio | 55 | Batan/ M.d.P. | Los Turistas | 02:23:14 | 00:14:46 | 00:05:52 | 26,390505 |
5 | Casas Oscar / Quintana Antonio | 57 | Caleta Olivia (S.C.) | El Zonda Team | 02:23:51 | 00:15:24 | 00:00:37 | 26,2773723 |
6 | Martinez Eduardo / Martinez Hugo | 63 | Castelli | Los Peludos | 02:37:49 | 00:29:21 | 00:13:57 | 23,9518429 |
7 | Mansur Cristian / Rogora Carlos | 64 | Castelli | Tu despensa | 02:38:44 | 00:30:16 | 00:00:55 | 23,8135237 |
8 | Bottiglieri Juan C / Mesa Gerardo | 61 | San Cayetano | San Cayetano | 02:56:53 | 00:48:25 | 00:18:08 | 213,760603 |
9 | Carretero Fernando / Riera Jose Luis | 59 | Mar del Plata | Extreme | 03:02:58 | 00:54:30 | 00:06:04 | 206,74567 |
10 | Armanelli Jose / Suarez Claudio | 60 | Balcarce/Mar del Sur | N.N. | 03:03:34 | 00:55:06 | 00:00:36 | 205,99455 |
11 | Altamirano Luis / Gigena Anibal | 62 | San Agustin | Los de San Agustin | 03:20:31 | 01:12:03 | 00:16:56 | 188,528678 |
Promo Caballeros A | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Sandoval Isaias | 122 | Mar del Plata | 01:16:37 | 25,842941 | |||
2 | Santillan Ariel | 125 | Balcarce | 01:16:41 | 00:00:03 | 00:00:03 | 25,8204738 | |
3 | Cordoba Marcos | 118 | Necochea | 01:17:41 | 00:01:04 | 00:01:00 | 25,4880927 | |
4 | Villarruel Juan Ignacio | 116 | Otamendi | 01:17:56 | 00:01:18 | 00:00:14 | 25,4063302 | |
5 | Gomez Mario Patricio | 115 | Loberia | 01:19:49 | 00:03:12 | 00:01:53 | 24,806849 | |
6 | Meluci Jose | 127 | Balcarce | 01:19:53 | 00:03:16 | 00:00:03 | 24,7861465 | |
7 | Echeverria Claudio | 107 | Pila | 01:20:17 | 00:03:39 | 00:00:23 | 24,6626531 | |
8 | Parra Miguel | 121 | Balcarce | 01:20:20 | 00:03:43 | 00:00:03 | 24,6473029 | |
9 | Rodriguez Sebastian | 105 | Necochea | 01:20:33 | 00:03:56 | 00:00:13 | 24,5810056 | |
10 | Riccillo Carlos Eduardo | 124 | Balcarce | 01:23:19 | 00:06:42 | 00:02:46 | 23,764753 | |
11 | Ledesma Diego | 123 | Balcarce | 01:23:22 | 00:06:44 | 00:00:02 | 23,7504998 | |
12 | Villafañe Leandro | 114 | Mar del Plata | 01:28:35 | 00:11:58 | 00:05:13 | 22,3518344 | |
13 | Sanchez Walter | 104 | Necochea | 01:29:26 | 00:12:49 | 00:00:50 | 22,1393962 | |
14 | Esainz Mariano | 113 | Castelli | 01:30:45 | 00:14:07 | 00:01:18 | 21,8181818 | |
15 | Grustan Carlos | 106 | Mar del Plata | 01:31:06 | 00:14:28 | 00:00:20 | 21,7343578 | |
16 | Llanos Gaston | 109 | Necochea | 01:33:22 | 00:16:44 | 00:02:16 | 21,2067119 | |
17 | Brambilla Emilio Cesar | 119 | Balcarce | 01:33:28 | 00:16:51 | 00:00:06 | 21,1840228 | |
18 | Perez Cristian | 117 | Necochea | 01:34:55 | 00:18:18 | 00:01:26 | 20,8604039 | |
19 | Fernandez Ballester Santiago | 102 | Necochea | 01:40:33 | 00:23:55 | 00:05:37 | 19,6916957 | |
20 | Queirolo Emiliano | 103 | Mar del Plata | 02:00:52 | 00:44:14 | 00:20:19 | 16,3816878 | |
21 | Carrizo Sebastian | 126 | Balcarce | 02:27:15 | 01:10:38 | 00:26:23 | 13,4465195 | |
Ab. | Luayza Jonathan Daniel | 101 | Necochea | |||||
Ab. | Noya Andres | 111 | Balcarce | |||||
Promo Caballeros "B" | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Balaguer Hernan | 201 | Mar del Plata | 01:17:25 | 25,5758881 | |||
2 | Bilbao Jose Miguel | 218 | Mar del Plata | 01:19:56 | 00:02:31 | 00:02:31 | 24,7706422 | |
3 | Caveda Mario | 215 | Loberia | 01:20:00 | 00:02:34 | 00:00:03 | 24,75 | |
4 | Miquelarena Carlos Pablo | 212 | La Plata | 01:25:45 | 00:08:20 | 00:05:45 | 23,090379 | |
5 | Rodriguez Roberto | 208 | Balcarce | 01:25:48 | 00:08:22 | 00:00:02 | 23,0769231 | |
6 | Ferraro Rafael | 206 | Mar del Plata | 01:28:43 | 00:11:17 | 00:02:54 | 22,3182416 | |
7 | Tarantino Cristian | 214 | Mar del Plata | 01:30:33 | 00:13:07 | 00:01:50 | 21,8663722 | |
8 | Laureiro Daltier | 213 | Mar del Plata | 01:30:38 | 00:13:12 | 00:00:05 | 21,846267 | |
9 | Del Rio Gonzalo | 205 | Mar del Plata | 01:30:56 | 00:13:30 | 00:00:18 | 21,7741935 | |
10 | Da Dario Marcelo | 209 | Ayacucho | 01:31:40 | 00:14:14 | 00:00:43 | 21,6 | |
11 | Giuliani Daniel | 203 | Necochea | 01:37:19 | 00:19:53 | 00:05:39 | 20,3459496 | |
12 | Bicarelli Gaston | 202 | Necochea | 01:39:45 | 00:22:20 | 00:02:26 | 19,8496241 | |
13 | Diaz Walter Raul | 222 | Mar del Plata | 01:40:08 | 00:22:43 | 00:00:23 | 19,7736352 | |
14 | Dagata Pascual | 221 | Balcarce | 01:42:29 | 00:25:03 | 00:02:20 | 19,3202147 | |
15 | Semensi Sergio | 217 | Mar del Plata | 01:43:37 | 00:26:11 | 00:01:07 | 19,108895 | |
16 | Carini Roberto | 216 | Wilde | 01:48:24 | 00:30:58 | 00:04:47 | 18,2656827 | |
17 | Sanchez Miguel | 204 | Quequen | 01:49:45 | 00:32:20 | 00:01:21 | 18,0410023 | |
18 | Dajil Juan Jose | 210 | Balcarce | 01:53:18 | 00:35:52 | 00:03:32 | 17,4757282 | |
19 | Dellidone Marcelo | 211 | Balcarce | 01:54:22 | 00:36:56 | 00:01:03 | 17,3127368 | |
20 | Lujan Hector | 219 | Necochea | 01:54:34 | 00:37:08 | 00:00:12 | 17,2825138 | |
21 | Monti Sergio | 207 | Mar del Plata | 03:00:00 | 01:42:34 | 01:05:25 | 110 | |
Promo Damas | ||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Mayer Rosa | 1005 | Loberia | 01:31:04 | 21,7423133 | |||
2 | Cordich Natalia | 1001 | Necochea | 01:33:25 | 00:02:21 | 00:02:21 | 21,1953613 | |
3 | Do Santos Gabriela | 1101 | Necochea | 01:35:29 | 00:04:25 | 00:02:03 | 20,7366032 | |
4 | Martinez Julia | 1002 | Castelli | 01:39:51 | 00:08:46 | 00:04:21 | 19,8297446 | |
5 | Castro Carina Marcela | 1007 | Necochea | 01:42:37 | 00:11:33 | 00:02:46 | 19,2951113 | |
6 | Dispinzieri Maria Eugenia | 1009 | Azul | 01:49:21 | 00:18:16 | 00:06:43 | 18,1069959 | |
7 | Lagarde Monica Marcela | 1003 | Necochea | 01:49:51 | 00:18:47 | 00:00:30 | 18,024579 | |
8 | Herrera Andrea | 1006 | Mar del Plata | 01:53:31 | 00:22:27 | 00:03:40 | 17,4423726 | |
9 | Amigo Monica | 1008 | Mar del Plata | 01:53:37 | 00:22:32 | 00:00:05 | 17,4270207 | |
10 | Leon Liliana | 1010 | Mar del Plata | 02:01:22 | 00:30:18 | 00:07:45 | 16,3141994 | |
11 | Fernandez Milagros | 1004 | Loberia | 02:03:48 | 00:32:44 | 00:02:26 | 15,993538 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 2 de junio de 2013
Clasificacion Por Categorias del Desafio de la Web con diferencias y promedios
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA