GENERAL COMPETITIVA | ||||||||
Gral. | N° | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Cat. | Llegada | Descuento | Neto |
1 | 7 | Martinez Claudio | Necochea | 1 | PRO | 01:12:05 | 00:00:00 | 01:12:05 |
2 | 9 | Lopez Gustavo | Ayacucho | 2 | PRO | 01:12:06 | 00:00:00 | 01:12:06 |
3 | 28 | Franquelin Laureano | Las Flores | 3 | PRO | 01:12:10 | 00:00:00 | 01:12:10 |
4 | 10 | Flores Claudio | Tres Arroyos | 4 | PRO | 01:12:14 | 00:00:00 | 01:12:14 |
5 | 21 | Parola Javier | P. Lara | 5 | PRO | 01:12:25 | 00:00:00 | 01:12:25 |
6 | 19 | Molino Raul | City Bell | 6 | PRO | 01:12:30 | 00:00:00 | 01:12:30 |
7 | 16 | Savoia Agustin | La Plata | 7 | PRO | 01:13:12 | 00:00:00 | 01:13:12 |
8 | 17 | Trota Gonzalo | La Plata | 8 | PRO | 01:13:18 | 00:00:00 | 01:13:18 |
9 | 2 | Sosa Jorge Adrian | Loberia | 9 | PRO | 01:13:19 | 00:00:00 | 01:13:19 |
10 | 22 | Pilipchuk Facundo | Ensenada | 10 | PRO | 01:13:20 | 00:00:00 | 01:13:20 |
11 | 4 | Barberis Facundo | Rauch | 11 | PRO | 01:13:21 | 00:00:00 | 01:13:21 |
12 | 5 | Raineri Enrique | Mar del Plata | 12 | PRO | 01:13:22 | 00:00:00 | 01:13:22 |
13 | 23 | Maggiora Matias | Tres Arroyos | 13 | PRO | 01:13:23 | 00:00:00 | 01:13:23 |
14 | 12 | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho | 14 | PRO | 01:13:24 | 00:00:00 | 01:13:24 |
15 | 30 | Dipierro Jonatan Daniel | Balcarce | 15 | PRO | 01:13:26 | 00:00:00 | 01:13:26 |
16 | 33 | Izarriaga Sebastian | M. del Plata | 16 | PRO | 01:13:28 | 00:00:00 | 01:13:28 |
17 | 18 | Giuliano Cristian | Balcarce | 17 | PRO | 01:13:30 | 00:00:00 | 01:13:30 |
18 | 8 | Hidalgo Miguel | Ayacucho | 18 | PRO | 01:13:32 | 00:00:00 | 01:13:32 |
19 | 26 | Arga Roberto | A. Korn | 19 | PRO | 01:13:38 | 00:00:00 | 01:13:38 |
20 | 34 | Koening Marcelo | Daireaux | 20 | PRO | 01:13:45 | 00:00:00 | 01:13:45 |
21 | 25 | Funaro Pablo | Tandil | 21 | PRO | 01:13:57 | 00:00:00 | 01:13:57 |
22 | 37 | Campagnole Feliz | Azul | 22 | PRO | 01:14:06 | 00:00:00 | 01:14:06 |
23 | 13 | Orono Cristian | M. del Plata | 23 | PRO | 01:14:08 | 00:00:00 | 01:14:08 |
24 | 14 | Othar Jorge | Rauch | 24 | PRO | 01:14:10 | 00:00:00 | 01:14:10 |
25 | 6 | Rinaudo Marcos | Tandil | 25 | PRO | 01:14:14 | 00:00:00 | 01:14:14 |
26 | 29 | Garcia Mazzola Juan F. | Las Flores | 26 | PRO | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 |
27 | 27 | Fernandez Andres | Tandil | 27 | PRO | 01:15:30 | 00:00:00 | 01:15:30 |
28 | 11 | Guerreiro Miguel | La Plata | 28 | PRO | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 |
29 | 40 | Diez Hernan Horacio | Tandil | 29 | PRO | 01:15:37 | 00:00:00 | 01:15:37 |
30 | 1 | Azimonti Hernan | Azul | 30 | PRO | 01:15:40 | 00:00:00 | 01:15:40 |
31 | 32 | Celaya Daniel | Balcarce | 31 | PRO | 01:15:42 | 00:00:00 | 01:15:42 |
32 | 31 | Etchegaray Julian | Olavarria | 32 | PRO | 01:15:43 | 00:00:00 | 01:15:43 |
33 | 416 | Gamondi Marcos | Olavarria | 33 | PRO | 01:15:45 | 00:00:00 | 01:15:45 |
34 | 39 | Alegre Juan | Las Flores | 34 | PRO | 01:15:47 | 00:00:00 | 01:15:47 |
35 | 613 | Fernandez Leonardo | Tandil | 1 | B1 | 01:22:50 | 00:07:00 | 01:15:50 |
36 | 617 | Herrera Guillermo | Olavarria | 2 | B1 | 01:22:52 | 00:07:00 | 01:15:52 |
37 | 706 | Miguel Menconi | Pila | 1 | B2 | 01:23:25 | 00:07:00 | 01:16:25 |
38 | 806 | Machado Ernesto Horacio | Maipu | 1 | C1 | 01:24:25 | 00:07:00 | 01:17:25 |
39 | 717 | Donatti Fernando | La Plata | 2 | B2 | 01:24:26 | 00:07:00 | 01:17:26 |
40 | 602 | Farriols Marcelo Andres | M. d P. | 3 | B1 | 01:24:28 | 00:07:00 | 01:17:28 |
41 | 509 | Linares Fabricio | Tandil | 1 | A2 | 01:22:38 | 00:05:00 | 01:17:38 |
42 | 305 | Oruezabal Gaston | Rauch | 1 | ELITE | 01:22:40 | 00:05:00 | 01:17:40 |
43 | 409 | Iturralde Luciano | Tandil | 1 | A1 | 01:22:42 | 00:05:00 | 01:17:42 |
44 | 512 | Ulere Cristian | C. Sarm. | 2 | A2 | 01:22:44 | 00:05:00 | 01:17:44 |
45 | 202 | Sanchez Tadeo | Rauch | 1 | SUB 23 | 01:22:46 | 00:05:00 | 01:17:46 |
46 | 312 | Ferreiro Andres | Tandil | 2 | ELITE | 01:22:48 | 00:05:00 | 01:17:48 |
47 | 302 | Othar Hector Jose | Rauch | 3 | ELITE | 01:22:54 | 00:05:00 | 01:17:54 |
48 | 410 | Oruezabal Roberto | Rauch | 2 | A1 | 01:22:55 | 00:05:00 | 01:17:55 |
49 | 423 | Salomen Dario | Mar de Ajo | 3 | A1 | 01:22:56 | 00:05:00 | 01:17:56 |
50 | 422 | Alberghini Diego | Balcarce | 4 | A1 | 01:22:58 | 00:05:00 | 01:17:58 |
51 | 506 | Ianino Marcos | Las Flores | 3 | A2 | 01:23:00 | 00:05:00 | 01:18:00 |
52 | 106 | Canedo Matias | Bs Aires | 1 | Juveniles | 01:23:02 | 00:05:00 | 01:18:02 |
53 | 404 | Diaz Juan Manuel | Las Flores | 5 | A1 | 01:23:04 | 00:05:00 | 01:18:04 |
54 | 103 | Celiberti Martin | Rauch | 2 | Juveniles | 01:23:07 | 00:05:00 | 01:18:07 |
55 | 505 | Carpinetti Luis Alberto | Las Flores | 4 | A2 | 01:23:10 | 00:05:00 | 01:18:10 |
56 | 411 | Garcia Emiliano | Ayacucho | 6 | A1 | 01:23:11 | 00:05:00 | 01:18:11 |
57 | 424 | Orquidi Marcos | Tres Arroyos | 7 | A1 | 01:23:12 | 00:05:00 | 01:18:12 |
58 | 107 | Nannni Joaquin | B. Juarez | 3 | Juveniles | 01:23:13 | 00:05:00 | 01:18:13 |
59 | 515 | Rodriguez Pablo | M. del Plata | 5 | A2 | 01:23:14 | 00:05:00 | 01:18:14 |
60 | 105 | Oñochi Emmanuel | Tandil | 4 | Juveniles | 01:23:15 | 00:05:00 | 01:18:15 |
61 | 503 | Herrera Roque | Rauch | 6 | A2 | 01:23:16 | 00:05:00 | 01:18:16 |
62 | 306 | Krauel Cristian | Rauch | 4 | ELITE | 01:23:17 | 00:05:00 | 01:18:17 |
63 | 307 | Totti Cristian | Tandil | 5 | ELITE | 01:23:18 | 00:05:00 | 01:18:18 |
64 | 517 | Desimone Marcelo Adrian | Balcarce | 7 | A2 | 01:23:19 | 00:05:00 | 01:18:19 |
65 | 304 | Ayala Joaquin | Tandil | 6 | ELITE | 01:23:21 | 00:05:00 | 01:18:21 |
66 | 421 | Trejo Pablo | Balcarce | 8 | A1 | 01:23:23 | 00:05:00 | 01:18:23 |
67 | 108 | Arroyo Lucas | Daireaux | 5 | Juveniles | 01:23:24 | 00:05:00 | 01:18:24 |
68 | 203 | Maldonado Mario Oscar | Tandil | 2 | SUB 23 | 01:23:27 | 00:05:00 | 01:18:27 |
69 | 813 | Herrera Miguel Angel | G. Alvear | 2 | C1 | 01:25:57 | 00:07:00 | 01:18:57 |
70 | 721 | Daheza Marcelo | Tandil | 3 | B2 | 01:25:58 | 00:07:00 | 01:18:58 |
71 | 804 | Alvarez Hector Maximo | Ayacucho | 3 | C1 | 01:25:59 | 00:07:00 | 01:18:59 |
72 | 607 | Otharan Walter | Tandil | 4 | B1 | 01:26:01 | 00:07:00 | 01:19:01 |
73 | 808 | Verlini Alejandro | Mar del Plata | 4 | C1 | 01:26:02 | 00:07:00 | 01:19:02 |
74 | 703 | Garcia Marcos Daniel | Tandil | 4 | B2 | 01:26:03 | 00:07:00 | 01:19:03 |
75 | 620 | Anriquez Ariel | Tandil | 5 | B1 | 01:26:04 | 00:07:00 | 01:19:04 |
76 | 711 | Cortez Carlos | Bransen | 5 | B2 | 01:26:05 | 00:07:00 | 01:19:05 |
77 | 708 | Maiz Nestor Dario | La Plata | 6 | B2 | 01:26:07 | 00:07:00 | 01:19:07 |
78 | 911 | Alvarez Oscar | Marcos Paz | 1 | C2 | 01:26:10 | 00:07:00 | 01:19:10 |
79 | 101 | Palma Fausto | Rauch | 6 | Juveniles | 01:24:12 | 00:05:00 | 01:19:12 |
80 | 623 | Galli Martin | La Plata | 6 | B1 | 01:26:14 | 00:07:00 | 01:19:14 |
81 | 720 | Rizzoli Jose Alberto | Maipu | 7 | B2 | 01:26:20 | 00:07:00 | 01:19:20 |
82 | 513 | Maidana Mario | Pila | 8 | A2 | 01:24:30 | 00:05:00 | 01:19:30 |
83 | 807 | Lescano Mario | Pila | 5 | C1 | 01:26:35 | 00:07:00 | 01:19:35 |
84 | 419 | Defalco Mauricio | Las Flores | 9 | A1 | 01:24:50 | 00:05:00 | 01:19:50 |
85 | 415 | Villalon Paulo | V. Cacique | 10 | A1 | 01:25:08 | 00:05:00 | 01:20:08 |
86 | 405 | Lapola Gaston | Rauch | 11 | A1 | 01:25:10 | 00:05:00 | 01:20:10 |
87 | 310 | Pais Mauro | Azul | 7 | ELITE | 01:25:12 | 00:05:00 | 01:20:12 |
88 | 36 | Tami Gerardo | Tandil | 35 | PRO | 01:20:55 | 00:00:00 | 01:20:55 |
89 | 24 | Maggiora Emanuel | Tres Arroyos | 36 | PRO | 01:20:59 | 00:00:00 | 01:20:59 |
90 | 15 | Martiren Javier | Rauch | 37 | PRO | 01:21:01 | 00:00:00 | 01:21:01 |
91 | 38 | Diaz Juan Manuel | Rauch | 38 | PRO | 01:21:03 | 00:00:00 | 01:21:03 |
92 | 722 | Mengareli Dario | G. Alvear | 8 | B2 | 01:28:06 | 00:07:00 | 01:21:06 |
93 | 20 | Prioletto Daniel | Tandil | 39 | PRO | 01:21:09 | 00:00:00 | 01:21:09 |
94 | 811 | Sarno Roberto | Azul | 6 | C1 | 01:28:10 | 00:07:00 | 01:21:10 |
95 | 518 | Vazquez Martin | Rauch | 9 | A2 | 01:26:12 | 00:05:00 | 01:21:12 |
96 | 713 | Andreoli Marcelo | Marcos Paz | 9 | B2 | 01:28:13 | 00:07:00 | 01:21:13 |
97 | 814 | Caveda Mario | Loberia | 7 | C1 | 01:28:14 | 00:07:00 | 01:21:14 |
98 | 704 | Merlo Juan Jose | Tandil | 10 | B2 | 01:28:15 | 00:07:00 | 01:21:15 |
99 | 309 | Barberis Luis | Rauch | 8 | ELITE | 01:26:16 | 00:05:00 | 01:21:16 |
99 | 702 | Diaz Claudio | Las Flores | 11 | B2 | 01:28:16 | 00:07:00 | 01:21:16 |
101 | 719 | Barzola Miguel | Olavarria | 12 | B2 | 01:28:18 | 00:07:00 | 01:21:18 |
102 | 619 | Martinez Jorge | Tandil | 7 | B1 | 01:28:20 | 00:07:00 | 01:21:20 |
103 | 621 | Contreras Gustavo | Ayacucho | 8 | B1 | 01:30:02 | 00:07:00 | 01:23:02 |
104 | 313 | Arrascaeta Gerardo | Tandil | 9 | ELITE | 01:28:05 | 00:05:00 | 01:23:05 |
105 | 908 | Herreria Hector | Rauch | 2 | C2 | 01:30:06 | 00:07:00 | 01:23:06 |
106 | 609 | Gagliolo Alejandro | Dolores | 9 | B1 | 01:30:09 | 00:07:00 | 01:23:09 |
107 | 715 | Fumitti Oscar Antonio | 13 | B2 | 01:30:12 | 00:07:00 | 01:23:12 | |
108 | 612 | Mogni Hector | Las Flores | 10 | B1 | 01:30:14 | 00:07:00 | 01:23:14 |
109 | 705 | Bilbao Jose | Mar del Plata | 14 | B2 | 01:30:16 | 00:07:00 | 01:23:16 |
110 | 603 | Mendiondo Walter | Rauch | 11 | B1 | 01:30:20 | 00:07:00 | 01:23:20 |
111 | 504 | Garcia Silvio | Rauch | 10 | A2 | 01:28:24 | 00:05:00 | 01:23:24 |
112 | 516 | Devoto Luciano | Tandil | 11 | A2 | 01:28:25 | 00:05:00 | 01:23:25 |
113 | 407 | Videla Guillermo | V. Cacique | 12 | A1 | 01:28:26 | 00:05:00 | 01:23:26 |
114 | 102 | Villanueva Ezequiel | San Justo | 7 | Juveniles | 01:28:28 | 00:05:00 | 01:23:28 |
115 | 502 | Villanueva Flavio | San Justo | 12 | A2 | 01:28:30 | 00:05:00 | 01:23:30 |
116 | 604 | Artola Mariano | Las Flores | 12 | B1 | 01:30:39 | 00:07:00 | 01:23:39 |
117 | 611 | Marquez Ruben | C. Sarm. | 13 | B1 | 01:31:37 | 00:07:00 | 01:24:37 |
118 | 812 | Sanchez Edgardo | S. Cayetano | 8 | C1 | 01:31:42 | 00:07:00 | 01:24:42 |
119 | 606 | Frisorger Diego | Rauch | 14 | B1 | 01:31:45 | 00:07:00 | 01:24:45 |
120 | 912 | Pablo Norberto | Olavarria | 3 | C2 | 01:31:50 | 00:07:00 | 01:24:50 |
121 | 615 | Rodriguez Roberto | 15 | B1 | 01:31:54 | 00:07:00 | 01:24:54 | |
122 | 605 | Ascazuri Sergio | Rauch | 16 | B1 | 01:31:59 | 00:07:00 | 01:24:59 |
123 | 418 | Garavaglia Fidel | Cañuelas | 13 | A1 | 01:30:18 | 00:05:00 | 01:25:18 |
124 | 514 | Helt Mariano | La Plata | 13 | A2 | 01:30:24 | 00:05:00 | 01:25:24 |
125 | 417 | Castro Hernan Angel | V. Gesell | 14 | A1 | 01:30:28 | 00:05:00 | 01:25:28 |
126 | 507 | De Miguel Alejandro | Tandil | 14 | A2 | 01:31:40 | 00:05:00 | 01:26:40 |
127 | 501 | Gartner Jorge | Las Flores | 15 | A2 | 01:31:48 | 00:05:00 | 01:26:48 |
128 | 402 | Rimoli Nazareno | Rauch | 15 | A1 | 01:31:52 | 00:05:00 | 01:26:52 |
129 | 959 | Murarotto Raul | Cap. Sarm. | 1 | D | 01:35:58 | 00:09:00 | 01:26:58 |
130 | 955 | Orono Carlos | M. d. Plata | 2 | D | 01:36:24 | 00:09:00 | 01:27:24 |
131 | 414 | Cejas Hugo Matias | La Plata | 16 | A1 | 01:32:26 | 00:05:00 | 01:27:26 |
132 | 420 | Guevara Jose | Tandil | 17 | A1 | 01:32:42 | 00:05:00 | 01:27:42 |
132 | 957 | Prieto Carlos | Tres Arroyos | 3 | D | 01:36:42 | 00:09:00 | 01:27:42 |
134 | 601 | Dascon Juan Ordener | S. Bayas | 17 | B1 | 01:34:56 | 00:07:00 | 01:27:56 |
135 | 903 | Romeo Miguel | Tandil | 4 | C2 | 01:34:58 | 00:07:00 | 01:27:58 |
136 | 718 | Alvares Marcelo | Olavarria | 15 | B2 | 01:35:01 | 00:07:00 | 01:28:01 |
137 | 805 | Morgante Alfredo | Rauch | 9 | C1 | 01:35:05 | 00:07:00 | 01:28:05 |
138 | 614 | Bevacqua Sergio | Tandil | 18 | B1 | 01:35:21 | 00:07:00 | 01:28:21 |
139 | 622 | Bresesti Jorge | Ostende | 19 | B1 | 01:35:55 | 00:07:00 | 01:28:55 |
140 | 311 | Magaz Emiliano | Balcarce | 10 | ELITE | 01:34:03 | 00:05:00 | 01:29:03 |
141 | 204 | Guillenea Juan Jose | Rauch | 3 | SUB 23 | 01:34:07 | 00:05:00 | 01:29:07 |
142 | 909 | Giachino Alfredo | Ayacucho | 5 | C2 | 01:36:27 | 00:07:00 | 01:29:27 |
143 | 901 | Martinez Ruben Omar | Tandil | 6 | C2 | 01:36:30 | 00:07:00 | 01:29:30 |
144 | 723 | Arias Hector | Rauch | 16 | B2 | 01:36:33 | 00:07:00 | 01:29:33 |
145 | 910 | Etcheverry Horacio | Las Flores | 7 | C2 | 01:36:37 | 00:07:00 | 01:29:37 |
146 | 412 | Noguera Daniel | Las Flores | 18 | A1 | 01:34:42 | 00:05:00 | 01:29:42 |
147 | 308 | Villareal Jose Luis | La Plata | 4 | SUB 23 | 01:35:03 | 00:05:00 | 01:30:03 |
148 | 953 | Aguerre Florencio | Tandil | 4 | D | 01:39:25 | 00:09:00 | 01:30:25 |
149 | 954 | Rogora Carlos | Castelli | 5 | D | 01:39:28 | 00:09:00 | 01:30:28 |
150 | 1001 | Pagano Selva | Rauch | 1 | Damas "A" | 01:39:39 | 00:09:00 | 01:30:39 |
151 | 1013 | Tolosa Maria | Balcarce | 1 | Damas "B" | 01:39:40 | 00:09:00 | 01:30:40 |
152 | 1008 | Barraza Daniela | Tandil | 2 | Damas "A" | 01:39:42 | 00:09:00 | 01:30:42 |
153 | 906 | Añon Suarez Gustavo | Pinamar | 8 | C2 | 01:37:43 | 00:07:00 | 01:30:43 |
154 | 1017 | Soggetti Lucia | Tandil | 3 | Damas "A" | 01:39:45 | 00:09:00 | 01:30:45 |
155 | 408 | Vallejos Roberto Ezequiel | Tandil | 19 | A1 | 01:35:52 | 00:05:00 | 01:30:52 |
156 | 1016 | Aschero Clara | Las Flores | 4 | Damas "A" | 01:39:58 | 00:09:00 | 01:30:58 |
157 | 958 | Simon Julio | Mar de Ajo | 6 | D | 01:40:42 | 00:09:00 | 01:31:42 |
158 | 709 | Faccio Hugo | Rauch | 17 | B2 | 01:39:01 | 00:07:00 | 01:32:01 |
159 | 508 | Garcia Mauricio | Tandil | 16 | A2 | 01:37:07 | 00:05:00 | 01:32:07 |
160 | 104 | Pontiggia Santiago | Las Flores | 8 | Juveniles | 01:37:18 | 00:05:00 | 01:32:18 |
161 | 618 | Reynoso Alejandro | Tandil | 20 | B1 | 01:39:32 | 00:07:00 | 01:32:32 |
162 | 904 | Betti Juan Carlos | 9 | C2 | 01:39:35 | 00:07:00 | 01:32:35 | |
163 | 701 | Orellano Fabian | Rauch | 18 | B2 | 01:39:50 | 00:07:00 | 01:32:50 |
164 | 1004 | Tulipano Gabriela | Tandil | 5 | Damas "A" | 01:42:15 | 00:09:00 | 01:33:15 |
165 | 608 | Melo Gustavo | Tandil | 21 | B1 | 01:40:22 | 00:07:00 | 01:33:22 |
166 | 905 | Humeres Ricardo | 10 | C2 | 01:40:25 | 00:07:00 | 01:33:25 | |
167 | 1006 | Confeggi Carolina | Las Flores | 6 | Damas "A" | 01:42:51 | 00:09:00 | 01:33:51 |
168 | 519 | Suhit Facundo | Tandil | 17 | A2 | 01:39:53 | 00:05:00 | 01:34:53 |
169 | 815 | Krauel Angel | Rauch | 10 | C1 | 01:42:04 | 00:07:00 | 01:35:04 |
170 | 902 | Videla Omar | Villa Cacique | 11 | C2 | 01:42:13 | 00:07:00 | 01:35:13 |
171 | 810 | Rubio Jose Luis | Tres Arroyos | 11 | C1 | 01:42:17 | 00:07:00 | 01:35:17 |
172 | 511 | Oñochi Gabriel | Tandil | 18 | A2 | 01:42:00 | 00:05:00 | 01:37:00 |
173 | 413 | Quintana Daniel | Rauch | 20 | A1 | 01:42:02 | 00:05:00 | 01:37:02 |
174 | 406 | Capelutti Juan Jose | Tandil | 21 | A1 | 01:42:08 | 00:05:00 | 01:37:08 |
175 | 712 | Scrimizzi Rodolfo | S. Bayas | 19 | B2 | 01:44:18 | 00:07:00 | 01:37:18 |
176 | 616 | Macchi Esteban | Tandil | 22 | B1 | 01:46:47 | 00:07:00 | 01:39:47 |
177 | 801 | Orihuela Juan | La Plata | 12 | C1 | 01:46:52 | 00:07:00 | 01:39:52 |
178 | 710 | Gonzalez Adalberto | Cap. Sarm. | 20 | B2 | 01:47:22 | 00:07:00 | 01:40:22 |
179 | 1010 | Krauste Maria | Rauch | 2 | Damas "B" | 01:49:57 | 00:09:00 | 01:40:57 |
180 | 952 | Aspesi Miguel | Tandil | 7 | D | 01:49:59 | 00:09:00 | 01:40:59 |
181 | 809 | Garcia Jose Luis | Tres Arroyos | 13 | C1 | 01:48:20 | 00:07:00 | 01:41:20 |
182 | 510 | Beraña Fabian | Tandil | 19 | A2 | 01:47:00 | 00:05:00 | 01:42:00 |
183 | 1014 | Arias Graciela | C. Sarm. | 3 | Damas "B" | 01:52:19 | 00:09:00 | 01:43:19 |
184 | 401 | Ruybal Guillermo | S. Bayas | 22 | A1 | 01:50:03 | 00:05:00 | 01:45:03 |
185 | 907 | Meaca Felipe | Rauch | 12 | C2 | 01:52:22 | 00:07:00 | 01:45:22 |
186 | 951 | Carriego Miguel Angel | F. Varela | 8 | D | 01:55:49 | 00:09:00 | 01:46:49 |
187 | 1002 | Ibarra Victoria | Tandil | 7 | Damas "A" | 01:56:12 | 00:09:00 | 01:47:12 |
188 | 803 | Deferrari Alfredo | Pinamar | 14 | C1 | 01:54:37 | 00:07:00 | 01:47:37 |
189 | 716 | Soncini Gabriel | Lujan | 21 | B2 | 01:55:53 | 00:07:00 | 01:48:53 |
190 | 1005 | Ferreiro Silvina | Tandil | 8 | Damas "A" | 01:58:05 | 00:09:00 | 01:49:05 |
191 | 707 | Herrera Victor | 22 | B2 | 01:58:28 | 00:07:00 | 01:51:28 | |
192 | 1012 | Yeanes Maria Jose | Rauch | 4 | Damas "B" | 02:01:27 | 00:09:00 | 01:52:27 |
193 | 1007 | Alvarez Marina | Tandil | 9 | Damas "A" | 02:08:53 | 00:09:00 | 01:59:53 |
194 | 1018 | Guffanti Claudia | Tandil | 10 | Damas "A" | 02:11:35 | 00:09:00 | 02:02:35 |
ab | 3 | Contreras Hector Jose | Balcarce | ab | PRO | 05:00:00 | ||
ab | 35 | Rojo Marcos | Balcarce | ab | PRO | 05:00:00 | ||
ab | 201 | Menna Javier Hernan | Mar del Plata | ab | SUB 23 | 05:00:00 | ||
ab | 205 | Santana Sebastian | Marcos Paz | ab | SUB 23 | 05:00:00 | ||
ab | 301 | Albelo Jorge | Rauch | ab | ELITE | 05:00:00 | ||
ab | 403 | Figueroa Juan Fernando | Ayacucho | ab | A1 | 05:00:00 | ||
ab | 610 | Gonzalez David | Maipu | ab | B1 | 05:00:00 | ||
ab | 802 | Baldini Alejandro Andres | R. Gallegos | ab | C1 | 05:00:00 | ||
ab | 956 | Alvarez Bartolo | Marcos Paz | ab | D | 05:00:00 | ||
ab | 1003 | Herreria Natalia | Rauch | ab | Damas "A" | 05:00:00 | ||
ab | 1009 | Torres Patricia Marcela | Munro | ab | Damas "B" | 05:00:00 | ||
GENERAL PROMOCIONAL | ||||||||
Gral. | N° | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Cat. | Llegada | Descuento | Neto |
1 | 17 | Piris Martin | Ayacucho | 1 | Promo Cab. | 01:08:16 | 00:11:00 | 00:57:16 |
2 | 21 | Cotti Sebastian | Olavarria | 2 | Promo Cab. | 01:09:25 | 00:11:00 | 00:58:25 |
3 | 7 | Madinabeitia Blas | Rauch | 3 | Promo Cab. | 01:09:35 | 00:11:00 | 00:58:35 |
4 | 31 | Martinez Luis | Maipu | 4 | Promo Cab. | 01:09:40 | 00:11:00 | 00:58:40 |
5 | 8 | Castro Gaston | Rauch | 5 | Promo Cab. | 01:09:46 | 00:11:00 | 00:58:46 |
6 | 6 | Canales Luciano | Rauch | 7 | Promo Cab. | 01:09:52 | 00:11:00 | 00:58:52 |
7 | 13 | Corrales Roberto Esteban | Ayacucho | 8 | Promo Cab. | 01:10:22 | 00:11:00 | 00:59:22 |
8 | 4 | Rattigan Guillermo | Rauch | 9 | Promo Cab. | 01:10:31 | 00:11:00 | 00:59:31 |
9 | 14 | Ovalle Ivan | Ayacucho | 10 | Promo Cab. | 01:10:33 | 00:11:00 | 00:59:33 |
10 | 1029 | Suarez Mirian | Marcos Paz | 1 | Promo Damas | 01:10:45 | 00:11:00 | 00:59:45 |
11 | 15 | Baraiolo Luis Alberto | Ayacucho | 11 | Promo Cab. | 01:13:55 | 00:11:00 | 01:02:55 |
12 | 1024 | Irastorza Marcia | Tandil | 2 | Promo Damas | 01:14:01 | 00:11:00 | 01:03:01 |
13 | 11 | Dianda Nicolas Miguel | Bs. As. | 12 | Promo Cab. | 01:14:05 | 00:11:00 | 01:03:05 |
14 | 1023 | Regulez Maria Jose | Tandil | 3 | Promo Damas | 01:14:06 | 00:11:00 | 01:03:06 |
15 | 26 | Roumec Esteban | 13 | Promo Cab. | 01:15:55 | 00:11:00 | 01:04:55 | |
16 | 12 | Guevara Gregorio | Rauch | 14 | Promo Cab. | 01:16:02 | 00:11:00 | 01:05:02 |
17 | 5 | Zubillaga Matias | Rauch | 15 | Promo Cab. | 01:16:12 | 00:11:00 | 01:05:12 |
18 | 30 | Zascqrinskas Alfredo | Cañuelas | 16 | Promo Cab. | 01:16:30 | 00:11:00 | 01:05:30 |
19 | 1026 | Machado Natalia | Maipu | 4 | Promo Damas | 01:17:35 | 00:11:00 | 01:06:35 |
20 | 1021 | Caballero Luz Marina | Rauch | 5 | Promo Damas | 01:18:51 | 00:11:00 | 01:07:51 |
21 | 1025 | Fontana Maria Jose | Ayacucho | 6 | Promo Damas | 01:19:05 | 00:11:00 | 01:08:05 |
22 | 1019 | Raineri Marianela | G. Belgrano | 7 | Promo Damas | 01:19:10 | 00:11:00 | 01:08:10 |
23 | 1022 | Rebortella Yanina | Rauch | 8 | Promo Damas | 01:19:15 | 00:11:00 | 01:08:15 |
24 | 19 | Reportella Lucas | Rauch | 17 | Promo Cab. | 01:20:25 | 00:11:00 | 01:09:25 |
25 | 20 | Cotti Nicolas | Tandil | 6 | Promo Cab. | 01:20:50 | 00:11:00 | 01:09:50 |
26 | 1020 | Ascazuri Monica | Rauch | 9 | Promo Damas | 01:23:34 | 00:11:00 | 01:12:34 |
27 | 1028 | Cangran Carolina | Sierras Bayas | 10 | Promo Damas | 01:28:31 | 00:11:00 | 01:17:31 |
28 | 1030 | Molinari Gabriela | 11 | Promo Damas | 01:30:32 | 00:11:00 | 01:19:32 | |
ab | 9 | Krauel Angel | Rauch | ab | Promo Cab. | 05:00:00 | ||
ab | 16 | Goyeneche Pedro | Ayacucho | ab | Promo Cab. | 05:00:00 | ||
ab | 28 | Laino Mauricio | Cañuelas | ab | Promo Cab. | 05:00:00 | ||
ab | 1027 | Tapia Patricia | Maipu | ab | Promo Damas | 05:00:00 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 3 de febrero de 2013
Clasificacion Rauch 2013
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA