REVANCHA DIURNA | |||||||
AL RALLY NOCTURNO DE MTB | |||||||
18 DE NOVIEMBRE DE 2012 | |||||||
Gran Premio Cholo Calabelli | |||||||
CLASIFICACION GENERAL | |||||||
Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tpo. Llegada | Descuento | Tpo. Neto |
1 | 80 | FLORES CLAUDIO // MAGIORA MATIAS - TRES ARROYOS - "TRES ARROYOS" | 1 | Cab. "A" | 02:38:46 | 00:44:00 | 01:54:46 |
2 | 75 | FABANO DARIO // ROJO MARCOS - BALCARCE - "TEAM VAQUERO" | 2 | Cab. "A" | 02:41:47 | 00:42:00 | 01:59:47 |
3 | 6 | CELAYA DANIEL / COLELLA RAUL - BALCARCE - "55 TEAM" | 1 | Cab. "C" | 02:17:22 | 00:14:00 | 02:03:22 |
4 | 78 | GIULIANO CRISTIAN - BALCARCE // LUNA ADRIAN - MAGDALENA - "POMPIS" | 3 | Cab. "A" | 02:48:23 | 00:41:00 | 02:07:23 |
5 | 125 | CORANI DARIO - MAR DEL PLATA // IZARRIAGA SEBASTIAN - BALCARCE - "AMIGOS" | 1 | Cab. "B" | 02:40:18 | 00:32:00 | 02:08:18 |
6 | 142 | PEREZ CAROLINA // ORONO CRISTIAN - MAR DEL PLATA - "GT-CGO" | 1 | MIXTOS | 02:17:20 | 00:04:00 | 02:13:20 |
7 | 77 | DOSANTO MAXIMILIANO // NUÑEZ HERNAN - BALCARCE - "CGO BALCARCE" | 4 | Cab. "A" | 02:52:58 | 00:39:00 | 02:13:58 |
8 | 7 | LARRONDO OSCAR - TERMINIELO GUILLERMO - BALCARCE - "TERMI-DOR" | 2 | Cab. "C" | 02:35:49 | 00:20:00 | 02:15:49 |
9 | 120 | ODDO JORGE OSVALDO - BALCARCE // ODRIOZOLA MATIAS - MAR DEL PLATA - "CGO" | 2 | Cab. "B" | 02:52:14 | 00:36:00 | 02:16:14 |
10 | 76 | MAYOLA ENZO - PINAMAR // ARNEJO BRIAN - V. del MAR - "ACTION BIKE" | 5 | Cab. "A" | 02:57:24 | 00:40:00 | 02:17:24 |
11 | 10 | COLAVITA MARCELO // CONTRERAS HECTOR - BALCARCE - "TODO FIAT FULL" | 3 | Cab. "C" | 02:32:59 | 00:15:00 | 02:17:59 |
12 | 8 | DELLANES MARCOS / AVILA PABLO - BALCARCE - "NALDO LOMBARDI" | 4 | Cab. "C" | 02:36:20 | 00:17:00 | 02:19:20 |
13 | 94 | GIANERA SERGIO / BICA ROBERTO - BALCARCE - "PURA SANGRE" | 1 | Cab. "D" | 02:28:53 | 00:09:00 | 02:19:53 |
14 | 13 | GALELLO JORGE // de la TORRE FERNANDO - BALCARCE - "CICLO SAURIUS" | 5 | Cab. "C" | 02:37:59 | 00:18:00 | 02:19:59 |
15 | 121 | NOYA ANDRES // ALBERGHINI DIEGO - BALCARCE - "3 CV" | 3 | Cab. "B" | 02:55:43 | 00:35:00 | 02:20:43 |
16 | 9 | DE ESTEBAN SERGIO // FERNANDEZ JUAN HORACIO - BALCARCE - "JUANSE" | 6 | Cab. "C" | 02:38:31 | 00:16:00 | 02:22:31 |
17 | 123 | SAENZ MARCELO // PUGLIA SERGIO - RAUCH - "CASI-NO" | 4 | Cab. "B" | 03:00:33 | 00:38:00 | 02:22:33 |
18 | 12 | GARCIA MARCOS // ANRIQUES DANIEL - TANDIL - "LOS PATITOS" | 7 | Cab. "C" | 02:41:42 | 00:19:00 | 02:22:42 |
19 | 126 | MAGAZ EMILIANO- BALCARCE // AUGELLETTA PABLO - M.D.P. - "HOTEL OASIS" | 5 | Cab. "B" | 02:53:47 | 00:31:00 | 02:22:47 |
20 | 97 | MACHADO ERNESTO // TANZI WALTER - MAIPU - "CAROZO Y NARIZOTA" | 2 | Cab. "D" | 02:33:03 | 00:10:00 | 02:23:03 |
21 | 127 | MICHIA PABLO // SANTILLAN ARIEL - BALCARCE - "RETARDE" | 6 | Cab. "B" | 02:54:32 | 00:30:00 | 02:24:32 |
22 | 100 | FAGGIANI HORACIO ANGEL // CAMPERO OSVALDO - MAR DEL PLATA - "SOBRE RUEDAS" | 3 | Cab. "D" | 02:37:00 | 00:12:00 | 02:25:00 |
23 | 16 | RAZKOWSKI GUILLERMO - MDP // SILVA JORGE - OTAMENDI - "MDQ" | 8 | Cab. "C" | 02:52:21 | 00:27:00 | 02:25:21 |
24 | 1 | RENDINO MARCELO // GOMEZ MIGUEL - BALCARCE - N.N. | 9 | Cab. "C" | 02:48:08 | 00:22:00 | 02:26:08 |
25 | 3 | OSES EDUARDO // PINILLA EDUARDO - BALCARCE - "LOS AMIGOS DEL CHOLO" | 10 | Cab. "C" | 02:47:57 | 00:21:00 | 02:26:57 |
26 | 15 | SUAREZ CLAUDIO - MAR DEL SUR // TORRES ALBERTO - MIRAMAR - "LOS TOROS" | 11 | Cab. "C" | 02:53:31 | 00:26:00 | 02:27:31 |
27 | 119 | MARTORELLO MARCELO // RIDAO JUAN - BALCARCE - "NI IDEA" | 7 | Cab. "B" | 03:00:41 | 00:33:00 | 02:27:41 |
28 | 122 | ORUEZABAL ROBERTO // OTHAR PEDRO - RAUCH - "CUALQUIERA" | 8 | Cab. "B" | 03:05:21 | 00:37:00 | 02:28:21 |
29 | 95 | BIBBO, GUSTAVO // VIGLIANCHINO, CARLOS - BALCARCE - "UP" | 4 | Cab. "D" | 02:34:47 | 00:06:00 | 02:28:47 |
30 | 124 | CABRAL CEFERINO // BEDOGNI CRISTHIAN - BALCARCE - "SL" | 9 | Cab. "B" | 03:00:04 | 00:29:00 | 02:31:04 |
31 | 98 | RUIZ ATILIO // OTINIANO WALTER - MAR DEL PLATA - "TURISTA" | 5 | Cab. "D" | 02:45:19 | 00:11:00 | 02:34:19 |
32 | 138 | SANCHEZ FERNANDO // GONZALEZ SILVINA - BALCARCE - "SIN NOMBRE" | 2 | MIXTOS | 02:36:58 | 00:01:00 | 02:35:58 |
33 | 14 | TORRES MARCELO - CAP. FED. // VINICICH SIXTO - BALCARCE - "GARMIN" | 12 | Cab. "C" | 03:01:29 | 00:24:00 | 02:37:29 |
34 | 137 | TOLOZA MARIA // TREJO JUAN - BALCARCE - "TOLOZA TEAM" | 3 | MIXTOS | 02:49:20 | 00:08:00 | 02:41:20 |
35 | 141 | ROBORTELLA HERNAN // MUÑOZ DANIELA - MAR DEL PLATA - "LOS KATANGOS" | 4 | MIXTOS | 02:42:55 | 00:00:30 | 02:42:25 |
36 | 93 | FORMIGO JORGE OMAR // PEREZ RODOLFO - MAGDALENA - "TRANSPORTE MORENO" | 6 | Cab. "D" | 02:50:41 | 00:07:00 | 02:43:41 |
37 | 5 | VERA RUBEN // FASCIGLIONE FABIAN - BALCARCE - "HASTA DONDE LLEGUEMOS" | 13 | Cab. "C" | 03:10:52 | 00:25:00 | 02:45:52 |
38 | 143 | CABOT DAIANA // MENDEZ DARIO - BALCARCE - "LOS TARDIOS" | 5 | MIXTOS | 02:49:47 | 00:03:00 | 02:46:47 |
39 | 105 | GUANCHUL MAITE // BARRAZA DANIELA - TANDIL - "LAS REINAS DEL REY TEAM | 1 | DAMAS | 02:49:36 | 00:00:00 | 02:49:36 |
40 | 11 | CAPRARO LUIS - LA PLATA // PEIRANO EZEQUIEL - M.D.P. - "B&C RECONOCIEMIENTOS" | 14 | Cab. "C" | 03:03:09 | 00:13:00 | 02:50:09 |
41 | 128 | GROSSO SANTIAGO // RUIZ GUSTAVO - BALCARCE - "MAS G Y M" | 10 | Cab. "B" | 03:21:17 | 00:28:00 | 02:53:17 |
42 | 139 | SANTIAGO JOSE // DOMINGUEZ ANDREA - BALCARCE "MONTAGNE" | 6 | MIXTOS | 02:56:09 | 00:02:00 | 02:54:09 |
43 | 99 | ALTAMIRANO LUIS // GIGENA ANIBAL - SAN AGUSTIN - "SAN AGUSTIN" | 7 | Cab. "D" | 03:16:56 | 00:05:00 | 03:11:56 |
44 | 118 | MELUCCI JOSE ALBERTO "TITO" // MUSA DAMIAN - BALCARCE - "CORRALON LA MORENA" | 11 | Cab. "B" | 03:42:09 | 00:34:00 | 03:08:09 |
45 | 2 | SOLER JAVIER - PINAMAR // DEFERRARI ALFREDO - OSTENDE - "TEAM URBANO PINAMAR" | 15 | Cab. "C" | 03:41:58 | 00:23:00 | 03:18:58 |
ab. | 79 | CHIACHIO MARTIN // CHIACHIO RUBEN - TANDIL - "EL REY" | Cab. "A" | ab. | 00:43:00 | ||
GENERAL PROMOCIONAL | |||||||
Pto. Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tiempo | ||
1 | 63 | RUSSO ANDRES // ODETTI IGNACIO - BALCARCE - "QUE SE YO" | 1 | Promo Cab. "A" | 00:35:09 | ||
2 | 61 | SANDOVAL ISAIAS // JIMENEZ IVAN - MAR DEL PLATA - "AMIGORENA COLON" | 2 | Promo Cab. "A" | 00:36:38 | ||
3 | 53 | CABRAL NESTOR // PALOMINO LUCAS - BALCARCE - "MANEJATE" | 1 | Promo Cab. "B" | 00:41:36 | ||
4 | 62 | ARIAS GUIDO // ARIAS MARTIN - BALCARCE - "CIRO'S TEAM" | 3 | Promo Cab. "A" | 00:42:49 | ||
5 | 54 | FRUTOS CARLOS // ALI WALTER - BALCARCE - "LOS CHICOS DEL CERRITO" | 2 | Promo Cab. "B" | 00:43:03 | ||
6 | 52 | LAUREIRO DALTIER // TARANTINO CRISTIAN - MAR DEL PLATA - "LAUTAR" | 3 | Promo Cab. "B" | 00:43:09 | ||
7 | 55 | D'AGATA PASCUAL - BALCARCE - "YA FUE" | 4 | Promo Cab. "B" | 00:44:32 | ||
8 | 56 | CHIOCARELLO IGNACIO / CHIOCARELLO SANTIAGO - BALCARCE - "CHIOCARELO HNOS" | 5 | Promo Cab. "B" | 00:49:44 | ||
9 | 41 | LAFFARGUE DESIREE // BOIACHI NURI - NECOCHEA - | 1 | Promo Damas | 00:50:19 | ||
10 | 42 | RAMAZZOTTI VERONICA - BALCARCE // ESPENDE MONICA - NECOCHEA - "LAS TANAS TEAM" | 2 | Promo Damas | 00:56:23 | ||
11 | 31 | SALVO ALEJANDRO // MARTINEZ MARIA ELENA - LA PLATA - "LA PLATA BIKERS" | 1 | Promo Mixtos | 01:08:04 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 18 de noviembre de 2012
Clasificacion Completa del Rally de MTB en Balcarce
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA