CHAPU ADVENTURE CROSS | ||||||
MIRAMAR - 11-11-12 | ||||||
Clasificación Categorias 15 km | ||||||
DAMAS "A" hasta 19 años | 15 km | |||||
GRAL | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | PTO | CATEGORIA | TIEMPO |
64 | 12 | RODRIGO ALDANA | MAR DEL PLATA | 1 | DAMAS "A" | 01:31:26 |
DAMAS "B" de 20 a 36 años | ||||||
19 | 52 | TAMI YANINA | NECOCHEA | 1 | DAMAS "B" | 01:08:17 |
24 | 54 | SOLIS JULIA | MAR DEL PLATA | 2 | DAMAS "B" | 01:09:48 |
28 | 48 | BERENGENO SANDRA LORENA | MAR DEL PLATA | 3 | DAMAS "B" | 01:10:50 |
48 | 45 | ASTIASARA CLAUDIA VERONICA | MAR DEL PLATA | 4 | DAMAS "B" | 01:21:50 |
56 | 49 | JPANAGUIRRE ALEJANDRA | MAR DEL PLATA | 5 | DAMAS "B" | 01:26:05 |
58 | 46 | BLACHE VANESA | MAR DEL PLATA | 6 | DAMAS "B" | 01:27:26 |
59 | 53 | GONZALEZ MARIA SOLEDAD | MAR DEL PLATA | 7 | DAMAS "B" | 01:27:27 |
60 | 50 | PEÑAROSA MARINA | MAR DEL PLATA | 8 | DAMAS "B" | 01:27:36 |
63 | 47 | BRACONE MELINA | MAR DEL PLATA | 9 | DAMAS "B" | 01:29:03 |
65 | 51 | LASTRA MARIA PAZ | MAR DEL PLATA | 10 | DAMAS "B" | 01:31:27 |
DAMAS "C" de 37 a 48 años | 15 km | |||||
14 | 98 | ZERBO KARINA | MAR DEL PLATA | 1 | DAMAS "C" | 01:07:11 |
21 | 99 | CORONEL VIRGINIA | MAR DEL PLATA | 2 | DAMAS "C" | 01:08:53 |
39 | 95 | CANALES GABRIELA | MAR DEL PLATA | 3 | DAMAS "C" | 01:15:53 |
52 | 97 | MULLER MARIA | MAR DEL PLATA | 4 | DAMAS "C" | 01:23:35 |
66 | 96 | PETRY CINTIA LORENA | MAR DEL PLATA | 5 | DAMAS "C" | 01:34:59 |
DAMAS "D" de 49 a 60 años | 15 km | |||||
36 | 138 | BARDAZZI ADRIANA | MIRAMAR | 1 | DAMAS "D" | 01:15:18 |
50 | 135 | ESCOBAR BLANCA | MAR DEL PLATA | 2 | DAMAS "D" | 01:22:30 |
67 | 137 | AMAT LAURA | MAR DEL PLATA | 3 | DAMAS "D" | 01:35:57 |
68 | 136 | RODRIGUEZ RAQUEL | MAR DEL PLATA | 4 | DAMAS "D" | 01:35:58 |
CABALLEROS "B" de 20 a 36 años | 15 km | |||||
3 | 27 | GALDEANO HUGO | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "B" | 00:55:28 |
6 | 30 | KUNT CARLOS | PINAMAR | 2 | CAB. "B" | 01:02:11 |
12 | 25 | ARBIZU ALEJO MARTIN | MAR DEL PLATA | 3 | CAB. "B" | 01:07:07 |
26 | 28 | CAPALBO MARIO ALEJANDRO | TEMPERLEY | 4 | CAB. "B" | 01:10:40 |
32 | 29 | LOPEZ FERNANDO | OTAMENDI | 5 | CAB. "B" | 01:12:09 |
47 | 21 | MAGGI ARIEL GERMAN | MAR DEL PLATA | 6 | CAB. "B" | 01:21:03 |
51 | 24 | IRIBERI ASIER | MAR DEL PLATA | 7 | CAB. "B" | 01:22:31 |
AB | 22 | ZAMORA FERNANDO ARIEL | MAR DEL PLATA | AB | CAB. "B" | |
AB | 23 | BALDASSERRE CRISTIAN | MAR DEL PLATA | AB | CAB. "B" | |
CABALLEROS "C" de 37 a 48 años | 15 km | |||||
1 | 86 | CHOREN NICOLAS | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "C" | 00:53:50 |
2 | 78 | ISMAIL GUSTAVO | MAR DEL PLATA | 2 | CAB. "C" | 00:55:23 |
4 | 89 | FERRARI PABLO | TRES ARROYOS | 3 | CAB. "C" | 00:58:29 |
10 | 65 | BRECCIA MARTIN | MIRAMAR | 4 | CAB. "C" | 01:05:50 |
15 | 69 | MONSERRAT DIEGO | MAR DEL PLATA | 5 | CAB. "C" | 01:07:32 |
16 | 80 | SAPIA ANDRES | MAR DEL PLATA | 6 | CAB. "C" | 01:07:37 |
18 | 70 | PERTICARARI MARIANO | MAR DEL PLATA | 7 | CAB. "C" | 01:08:10 |
22 | 82 | SCALANTE ANIBAL | MAR DEL PLATA | 8 | CAB. "C" | 01:08:54 |
25 | 84 | CARRUBBA GUILLERMO | L. DE ZAMORA | 9 | CAB. "C" | 01:09:49 |
27 | 87 | RODRIGO JUAN | MAR DEL PLATA | 10 | CAB. "C" | 01:10:41 |
29 | 83 | RICARDO LEONARDO | MAR DEL PLATA | 11 | CAB. "C" | 01:10:54 |
30 | 85 | RUSSO GUSTAVO | MAR DEL PLATA | 12 | CAB. "C" | 01:11:54 |
31 | 75 | QUAGLIA RODRIGO | MAR DEL PLATA | 13 | CAB. "C" | 01:12:08 |
34 | 88 | OROQUIETA JUAN | OTAMENDI | 14 | CAB. "C" | 01:13:53 |
37 | 66 | CHAPARRO JORGE LEONARDO | MIRAMAR | 15 | CAB. "C" | 01:15:23 |
38 | 77 | ATENCIO HUGO MARCELO | MAR DEL PLATA | 16 | CAB. "C" | 01:15:35 |
40 | 81 | VILLARREAL JORGE | MAR DEL PLATA | 17 | CAB. "C" | 01:15:54 |
44 | 67 | CHALUF SERGIO | MAR DEL PLATA | 18 | CAB. "C" | 01:19:05 |
62 | 71 | TESORIERO SEBASTIAN VICTOR | MAR DEL PLATA | 22 | CAB. "C" | 01:28:07 |
49 | 73 | LUDUEÑA GUSTAVO | MAR DEL PLATA | 20 | CAB. "C" | 01:21:51 |
61 | 74 | TESORIERO MARIANO | MAR DEL PLATA | 21 | CAB. "C" | 01:28:06 |
45 | 76 | MEVIDO NICOLAS | MAR DEL PLATA | 19 | CAB. "C" | 01:19:12 |
AB | 72 | GOICOECHEA DANIEL | MAR DEL PLATA | AB | CAB. "C" | |
CABALLEROS "D" de 49 a 60 años | 15 km | |||||
5 | 110 | CANTERO MIGUEL | MIRAMAR | 1 | CAB. "D" | 00:59:04 |
7 | 120 | ORTIZ JORGE | OLAVARRIA | 2 | CAB. "D" | 01:02:17 |
9 | 113 | FURNIER JORGE LUIS | MAR DEL PLATA | 3 | CAB. "D" | 01:04:22 |
11 | 116 | LENTZ GUILLERMO | MIRAMAR | 4 | CAB. "D" | 01:06:15 |
13 | 122 | PETIGROSSO MARCELO | MAR DEL PLATA | 5 | CAB. "D" | 01:07:09 |
17 | 128 | GOROSITO MIGUEL | MAR DEL PLATA | 6 | CAB. "D" | 01:08:09 |
20 | 124 | SARION JOSE LUIS | MAR DEL PLATA | 7 | CAB. "D" | 01:08:41 |
23 | 123 | VILLALBA DANIEL | MAR DEL PLATA | 8 | CAB. "D" | 01:08:59 |
33 | 111 | DIAZ ADRIAN | VIVORATA | 9 | CAB. "D" | 01:12:19 |
35 | 125 | ETCHEGARAY PABLO | MAR DEL PLATA | 10 | CAB. "D" | 01:14:10 |
41 | 129 | MURILLO ANGEL | MAR DEL PLATA | 11 | CAB. "D" | 01:17:46 |
42 | 121 | LAFUENTE RAUL | MAR DEL PLATA | 12 | CAB. "D" | 01:18:50 |
43 | 117 | FERNANDEZ CLAUDIO | MIRAMAR | 13 | CAB. "D" | 01:19:01 |
46 | 112 | POMILIO REINALDO ALBERTO | MAR DEL PLATA | 14 | CAB. "D" | 01:20:45 |
53 | 118 | RODRIGUEZ LUIS | MAR DEL PLATA | 15 | CAB. "D" | 01:23:37 |
54 | 119 | COLLAR LOPEZ HUGO | MAR DEL PLATA | 16 | CAB. "D" | 01:23:50 |
55 | 126 | SUAREZ MARCELO | MAR DEL PLATA | 17 | CAB. "D" | 01:25:17 |
57 | 114 | QUATORDIO OSCAR | MAR DEL PLATA | 18 | CAB. "D" | 01:26:06 |
69 | 127 | TAJAN CARLOS | MAR DEL PLATA | 19 | CAB. "D" | 01:45:09 |
CABALLEROS "E" de 61 años en mas | 15 km | |||||
8 | 1 | VILLEGAS JORGE | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "E" | 01:03:55 |
CHAPU ADVENTURE CROSS | ||||||
Clasificación Categorias 7 km | ||||||
CABALLEROS "A" hasta 19 años | 7 km | |||||
GRAL | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | PTO | CATEGORIA | TIEMPO |
2 | 246 | MUÑOS FEDERICO | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "A" | 00:36:33 |
3 | 249 | MARIA AGUSTIN | MAR DEL PLATA | 2 | CAB. "A" | 00:44:37 |
4 | 250 | LEGUIZAMON FACUNDO | MIRAMAR | 3 | CAB. "A" | 00:46:35 |
8 | 251 | BATISTA LUCIANO | MIRAMAR | 4 | CAB. "A" | 00:50:15 |
13 | 248 | LUDUEÑA LUCAS | MAR DEL PLATA | 5 | CAB. "A" | 00:57:55 |
247 | FACIO AUGUSTO MARTIN | MAR DEL PLATA | CAB. "A" | |||
CABALLEROS "B" de 20 a 36 años | 7 km | |||||
9 | 210 | DELLASAVINA MAXIMILIANO | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "B" | 00:51:05 |
10 | 211 | TARANTO MANUEL | MAR DEL PLATA | 2 | CAB. "B" | 00:54:03 |
CABALLEROS "C" de 37 a 48 años | 7 km | |||||
1 | 283 | LOPEZ MARCOS | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "C" | 00:33:55 |
5 | 284 | PAVALOI BORIS | MAR DEL PLATA | 2 | CAB. "C" | 00:46:59 |
7 | 281 | VALLE PABLO | MAR DEL PLATA | 3 | CAB. "C" | 00:49:07 |
12 | 285 | ASARO SALVADOR JOSE | MAR DEL PLATA | 4 | CAB. "C" | 00:56:39 |
19 | 282 | MACIAS MARCOS | MAR DEL PLATA | 5 | CAB. "C" | 01:04:52 |
10 | 277 | MARINO MARCELO EDUARDO | MAR DEL PLATA | 6 | CAB. "C" | 01:08:41 |
23 | 278 | MUÑOZ WALTER | MAR DEL PLATA | 7 | CAB. "C" | 01:12:35 |
26 | 276 | FORTIS GUSTAVO VICTOR | MAR DEL PLATA | 8 | CAB. "C" | 01:12:38 |
27 | 280 | BARRETO SERGIO | BUENOS AIRES | 9 | CAB. "C" | 01:13:20 |
CABALLEROS "D" de 49 a 60 años | 7 km | |||||
14 | 231 | MARTIN DANIEL E. | MAR DEL PLATA | 1 | CAB. "D" | 00:59:36 |
16 | 235 | ZAMBRUNO ALFREDO MANUEL | CASTELAR | 2 | CAB. "D" | 01:00:56 |
21 | 233 | FERRARI JUAN | MAR DEL PLATA | 3 | CAB. "D" | 01:10:20 |
22 | 230 | ELIAS MARCELO | MAR DEL PLATA | 4 | CAB. "D" | 01:12:03 |
25 | 234 | LUDUEÑA JUAN | MAR DEL PLATA | 5 | CAB. "D" | 01:12:37 |
29 | 232 | ALLENDE ANDRES | MIRAMAR | 6 | CAB. "D" | 01:17:11 |
CABALLEROS "E" de 61 años en mas | 7 km | |||||
17 | 302 | GONZALEZ RAUL A | MIRAMAR | 1 | CAB. "E" | 01:03:20 |
DAMAS "B" de 20 a 36 años | 7 km | |||||
6 | 200 | PETTUGROSO LORENA | MAR DEL PLATA | 1 | DAMAS "B" | 00:47:22 |
15 | 203 | GONZALES MARIA LUZ | MIRAMAR | 2 | DAMAS "B" | 01:00:55 |
24 | 201 | PICCA GARINO SILVINA | MAR DEL PLATA | 3 | DAMAS "B" | 01:12:36 |
AB | 204 | VALLEJOS VERONICA | LINIERS | AB | DAMAS "B" | |
DAMAS "C" de 37 a 48 años | 7 km | |||||
11 | 292 | KEES IVONE | MAR DEL PLATA | 1 | DAMAS "C" | 00:55:07 |
18 | 291 | DINI LAURA | MAR DEL PLATA | 2 | DAMAS "C" | 01:04:51 |
AB | 289 | MENDEZ MARIA LORENA | MAR DEL PLATA | AB | DAMAS "C" | |
AB | 290 | MENGARELLI ANA CELIA | MAR DEL PLATA | AB | DAMAS "C" | |
DAMAS "D" de 49 a 60 años | 7 km | |||||
28 | 294 | Isaias Patricia | Miramar | 1 | DAMAS "D" | 01:17:10 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Páginas
▼