domingo, 14 de octubre de 2012

CLASIFICACION DE 3º GRAN VUELTA A GARIBALDI













GENERAL COMPETITIVA















Gral Numero Apellido Nombre Localidad Puesto Categoria Tpo. Llegada Descuento Tiempo Neto
1 7 Raul Savoia La Plata 1 Elite 01:45:28 00:00:00 01:45:28
2 73 Raul Molino La Plata 1 A2 01:45:37 00:00:00 01:45:37
3 5 Sebastian Poldi La Plata 2 Elite 01:45:45 00:00:00 01:45:45
4 6 Adrian Luna La Plata 3 Elite 01:45:52 00:00:00 01:45:52
5 30 Javier Parola Ensenada 1 A1 01:46:08 00:00:00 01:46:08
6 24 Franco Cragnulini La Plata 2 A1 01:46:13 00:00:00 01:46:13
7 59 Pablo Laitano Chivilcoy 1 B1 01:53:07 00:05:00 01:48:07
8 23 Sebastian Sirolli La Plata 3 A1 01:48:35 00:00:00 01:48:35
9 180 Miguel Guerreiro La Plata 1 Sub23 01:48:59 00:00:00 01:48:59
10 148 Juan Jose Irigoyen Lezama 1 Juveniles 01:49:00 00:00:00 01:49:00
11 95 Miguel Menconi Pila 1 B2 01:54:05 00:05:00 01:49:05
12 104 Julio Marruedo Castrell 2 B2 01:54:34 00:05:00 01:49:34
13 100 Ariel Piñero La Plata 3 B2 01:55:03 00:05:00 01:50:03
14 79 Gaston Carlos Funes La Plata 2 B1 01:55:07 00:05:00 01:50:07
15 96 Omar Beitia Pila 4 B2 01:55:13 00:05:00 01:50:13
16 56 Pablo Frau La Plata 3 B1 01:56:30 00:05:00 01:51:30
17 76 Marcelo Escariz Berazategui 2 A2 01:52:06 00:00:00 01:52:06
18 33 Denis Vilardo Berisso 4 A1 01:52:08 00:00:00 01:52:08
19 41 Diego Agra Avellaneda 5 A1 01:53:13 00:00:00 01:53:13
20 146 Federico  Grasso La Plata 2 Juveniles 01:53:33 00:00:00 01:53:33
21 143 Matias Canedo La Plata 3 Juveniles 01:53:38 00:00:00 01:53:38
22 4 Matias Duran La Plata 4 Elite 01:53:40 00:00:00 01:53:40
23 36 Marcelo Ojeda LaPlata 6 A1 01:54:04 00:00:00 01:54:04
24 87 Diego Fernando Amosa La Plata 3 A2 01:54:12 00:00:00 01:54:12
25 179 Santiago Porrez Dolores 2 Sub23 01:54:37 00:00:00 01:54:37
26 65 Carlos Cortes Brandsen 4 B1 02:00:57 00:05:00 01:55:57
27 124 Sergio Etchetto City Bell 1 C1 02:00:59 00:05:00 01:55:59
28 97 Daniel Giovanini City bell 5 B2 02:01:06 00:05:00 01:56:06
29 105 Walter Petersen Brandsen 6 B2 02:01:08 00:05:00 01:56:08
30 121 Mario Lezcano Pila 2 C1 02:01:18 00:05:00 01:56:18
31 74 Pablo Alejandro Pozzi Magdalena 4 A2 01:57:10 00:00:00 01:57:10
32 98 German Cunioli La Plata 7 B2 02:02:30 00:05:00 01:57:30
33 165 Mario Santin La Plata 1 C2 02:02:53 00:05:00 01:57:53
34 125 francisco viebranobre Gonnet 3 C1 02:02:57 00:05:00 01:57:57
35 60 Fernando Lopez La Plata 5 B1 02:03:33 00:05:00 01:58:33
36 71 Americo Acosta La Plata 5 A2 01:59:48 00:00:00 01:59:48
37 122 Carlos Ibara Garibaldi 4 C1 02:05:04 00:05:00 02:00:04
38 88 Maximiliano Tavella La Plata 6 A2 02:00:34 00:00:00 02:00:34
39 81 Cristian Santin La Plata 7 A2 02:00:35 00:00:00 02:00:35
40 29 Diego Ariel Abdeljalec La Plata 7 A1 02:00:37 00:00:00 02:00:37
41 128 Edgardo Crocio La Plata 5 C1 02:05:57 00:05:00 02:00:57
42 101 Marcelo Huarte La Plata 8 B2 02:06:02 00:05:00 02:01:02
43 35 Jorge Daniel Burgos La Plata 8 A1 02:01:03 00:00:00 02:01:03
44 25 Nestor Lobos Dolores 9 A1 02:01:16 00:00:00 02:01:16
45 169 Eduardo Martinez Castelli 2 C2 02:06:20 00:05:00 02:01:20
46 127 Julio Fries la Plata 6 C1 02:06:30 00:05:00 02:01:30
47 12 Sergio Ibañez La Plata 5 Elite 02:02:45 00:00:00 02:02:45
48 67 Andres DeLaVega La Plata 6 B1 02:08:29 00:05:00 02:03:29
49 11 Andres Ezequiel pavia La Plata 6 Elite 02:03:35 00:00:00 02:03:35
50 37 Hernan Zerpa Berisso 10 A1 02:04:33 00:00:00 02:04:33
51 163 Roberto Marquez Chascomus 3 C2 02:09:43 00:05:00 02:04:43
52 14 Pablo Lopez La Plata 7 Elite 02:04:58 00:00:00 02:04:58
53 34 Esteban Carreras La PLata 11 A1 02:05:01 00:00:00 02:05:01
54 149 Ezequiel Khourian la Plata 4 Juveniles 02:05:15 00:00:00 02:05:15
55 2 Alejandro Grau La Plata 8 Elite 02:05:25 00:00:00 02:05:25
56 166 Luis Capraro La Plata 4 C2 02:10:25 00:05:00 02:05:25
57 133 Rodolfo Perez Magdalena 7 C1 02:10:27 00:05:00 02:05:27
58 77 Dario Seba La Plata 8 A2 02:05:47 00:00:00 02:05:47
59 8 Patricio Carrasco La Plata 9 Elite 02:05:49 00:00:00 02:05:49
60 181 Nicolas Ocroglich La Plata 3 Sub23 02:05:53 00:00:00 02:05:53
61 68 Alejandro Saborito la plata 7 B1 02:10:55 00:05:00 02:05:55
62 78 Claudio Arce La Plata 9 A2 02:06:06 00:00:00 02:06:06
63 26 Diego Padovani La PLata 12 A1 02:06:45 00:00:00 02:06:45
64 10 Juan Ojeda La Plata 10 Elite 02:08:07 00:00:00 02:08:07
65 32 Diego Ariel Zorrila Magdalena 13 A1 02:08:16 00:00:00 02:08:16
66 216 Martinez Jesica Castelli 1 Damas A 02:18:57 00:10:00 02:08:57
67 57 Gustavo Yedro City Bell 8 B1 02:14:00 00:05:00 02:09:00
68 218 Carosio Mariela Guernica 2 Damas A 02:19:02 00:10:00 02:09:02
69 80 Hector Javier Elsener la plata 10 A2 02:10:35 00:00:00 02:10:35
70 83 Carlos Escudero La Plata 11 A2 02:10:37 00:00:00 02:10:37
71 99 Adrian Digregorio La Plata 9 B2 02:15:48 00:05:00 02:10:48
72 134 Fernando Antonio Papasodaro la plata 8 C1 02:15:52 00:05:00 02:10:52
73 212 Trpke Liliana La Plata 3 Damas A 02:21:04 00:10:00 02:11:04
74 61 Dario Manfredi La Plata 9 B1 02:16:25 00:05:00 02:11:25
75 191 Roberto Estevez La Plata 1 D 02:16:35 00:05:00 02:11:35
76 54 Martin Galli La Plata 10 B1 02:16:50 00:05:00 02:11:50
77 130 Walter Cristino La Plata 9 C1 02:17:03 00:05:00 02:12:03
78 103 PabloEnrique Gomez Ensenada 11 B1 02:18:24 00:05:00 02:13:24
79 13 luciano Lanciotti La Plata 11 Elite 02:13:55 00:00:00 02:13:55
80 132 HectorHugo Estrada Bernal 10 C1 02:18:55 00:05:00 02:13:55
81 145 Leandro Digregorio La PLata 5 Juveniles 02:13:58 00:00:00 02:13:58
82 184 Jose Villarreal La Plata 4 Sub23 02:14:48 00:00:00 02:14:48
83 16 Guillermo Lencinas San Miguel 12 Elite 02:15:05 00:00:00 02:15:05
84 40 Daniel Alvarez San Miguel 14 A1 02:15:07 00:00:00 02:15:07
85 31 Guillermo Santin La Plata 15 A1 02:15:44 00:00:00 02:15:44
86 129 Walter Cuadros La Plata 11 C1 02:20:57 00:05:00 02:15:57
87 85 Sebastian Brizuela La Plata 12 A2 02:16:00 00:00:00 02:16:00
88 142 Agustin Matassa La Plata 6 Juveniles 02:16:06 00:00:00 02:16:06
89 219 Rossello Solange City Bell 4 Damas A 02:26:11 00:10:00 02:16:11
90 75 Danilo Maiaru Bernal 13 A2 02:16:32 00:00:00 02:16:32
91 223 Laura Delmanso La plata 1 Damas B 02:26:35 00:10:00 02:16:35
92 22 Javier Matias Casadas La Plata 16 A1 02:17:27 00:00:00 02:17:27
93 164 Emilio Rulli La Plata 5 C2 02:22:28 00:05:00 02:17:28
94 86 Nestor Martin Toñanez La Plata 14 A2 02:17:38 00:00:00 02:17:38
95 187 Jorge Formigo Magdalena 2 D 02:23:28 00:05:00 02:18:28
96 215 Torres karina la plata 5 Damas A 02:28:37 00:10:00 02:18:37
97 1 Luciano Bella La Plata 13 Elite 02:19:08 00:00:00 02:19:08
98 64 Alejandro Salvo La Plata 12 B1 02:24:25 00:05:00 02:19:25
99 189 Hugo Palacevino San Martin 3 D 02:24:45 00:05:00 02:19:45
100 70 Cristian Lafranqui La Plata 13 B1 02:24:50 00:05:00 02:19:50
101 185 Jose Arriola La Plata 4 D 02:26:17 00:05:00 02:21:17
102 188 Mario Fabris Don Torcuato 5 D 02:26:30 00:05:00 02:21:30
103 27 Dario Martin Taviliavegne Villa Elisa 17 A1 02:21:37 00:00:00 02:21:37
104 55 Gustavo Crocce La Plata 14 B1 02:27:00 00:05:00 02:22:00
105 141 Fernando Acosta La Plata 7 Juveniles 02:24:17 00:00:00 02:24:17
106 131 Eduardo Perez Berisso 12 C1 02:29:30 00:05:00 02:24:30
107 123 Daniel Galichio La Plata 13 C1 02:30:12 00:05:00 02:25:12
108 183 Gaston Gramajo La Plata 5 Sub23 02:26:27 00:00:00 02:26:27
109 224 Cecilia Gonzalez Castelli 2 Damas B 02:37:07 00:10:00 02:27:07
110 192 Jorge Oro La Plata 6 D 02:33:01 00:05:00 02:28:01
111 225 Beatriz Alonso Chascomus 3 Damas B 02:38:42 00:10:00 02:28:42
112 220 Kalaityis Ester La Plata 6 Damas A 02:38:46 00:10:00 02:28:46
113 66 Cristian Mansur Castelli 15 B1 02:34:50 00:05:00 02:29:50
114 190 Jose Rossetti Boulogne 7 D 02:35:01 00:05:00 02:30:01
115 217 Piñero Victoria La Plata 7 Damas A 02:40:33 00:10:00 02:30:33
116 214 Ucin Mariana La Plata 8 Damas A 02:41:07 00:10:00 02:31:07
117 38 Jorge Rodriguez La Plata 18 A1 02:31:23 00:00:00 02:31:23
118 213 Cazoria Carla Jisela berisso 9 Damas A 02:45:30 00:10:00 02:35:30
119 170 Carlos Marcucci La Plata 6 C2 02:41:05 00:05:00 02:36:05
120 222 Karina Lopez La Plata 4 Damas B 02:50:45 00:10:00 02:40:45
121 168 Carlos Kaufma La Plata 14 C1 02:48:41 00:05:00 02:43:41
122 186 Oscar Palumbo La Plata 8 D 02:49:01 00:05:00 02:44:01
123 221 Edith Toñanez La Plata 5 Damas B 02:54:15 00:10:00 02:44:15
124 84 Gaston Bustamante La Plata 15 A2 02:50:41 00:00:00 02:50:41
125 162 Julio Cesar Carrera Ensenada 7 C2 03:09:50 00:05:00 03:04:50
Ab. 147 Juan Castellucci La Plata Ab. Juveniles


Ab. 144 Braian Beron La Plata Ab. Juveniles


Ab. 150 Raul Arreta La Plata Ab. Juveniles


Ab. 177 Javier Cordoba La Plata Ab. Sub23


Ab. 182 Martin Duran La Plata Ab. Sub23


Ab. 178 Cristian Romero Dolores Ab. Sub23


Ab. 15 Fernando Mutto La Plata Ab. Elite


Ab. 9 German Benitez La Plata Ab. Elite


Ab. 3 Lopez Gonzalo La Plata Ab. Elite


Ab. 28 Pablo Sueldo La Plata
A1


Ab. 21 Cristian Lopez Quilmes Ab. A1


Ab. 39 Alberto Ruiz San Miguel Ab. A1


Ab. 72 Gabriel Nuñez Gonnet Ab. A2


Ab. 82 Mario Diego La Plata Ab. A2


Ab. 89 Martin Castellaro Fcio. Varela Ab. A2


Ab. 69 Diego Crocce La Plata Ab. B1


Ab. 102 Nestor Scapini La Plata Ab. B2


Ab. 126 Fabian Digregorio La Plata Ab. C1


Ab. 62 Hector Lapeire La Plata Ab. B1


Ab. 63 Walter Sanguino La Plata Ab. B1


Ab. 58 Luis Mascaretti Cap. Fed Ab. B1














GENERAL PROMOCIONAL















Gral Numero Nombre Apellido Localidad Puesto Categoria Tpo. Llegada Descuento Tiempo Neto
1 301 Walter Ocampos Dolores 1 Promo B 01:07:15 00:10:00 00:57:15
2 294 Miguel Ramirez Dolores 2 Promo B 01:07:17 00:10:00 00:57:17
3 253 Fausto Arrigoli La Plata 1 Promo A 01:07:33 00:10:00 00:57:33
4 320 Diego Ruggieri La Plata 3 Promo B 01:09:28 00:10:00 00:59:28
5 259 Misael Bustamante La Plata 2 Promo A 01:09:45 00:10:00 00:59:45
6 251 Rolando Gimenez Flores La Plata 3 Promo A 01:10:35 00:10:00 01:00:35
7 291 Marcelo Montaña La Plata 4 Promo B 01:10:38 00:10:00 01:00:38
8 283 Diego Rivero La Plata 5 Promo B 01:10:42 00:10:00 01:00:42
9 312 Luis Villa La Plata 6 Promo B 01:11:20 00:10:00 01:01:20
10 250 Claudio Echeverria Pila 4 Promo A 01:11:57 00:10:00 01:01:57
11 286 Juan Garay La Plata 7 Promo B 01:12:01 00:10:00 01:02:01
12 307 Sergio Massa La Plata 8 Promo B 01:12:02 00:10:00 01:02:02
13 314 Dario Sueldo La Plata 9 Promo B 01:12:06 00:10:00 01:02:06
14 267 Sebastian Baran La Plata 5 Promo A 01:12:12 00:10:00 01:02:12
15 323 Nicolas Roca City Bell 10 Promo B 01:12:16 00:10:00 01:02:16
16 282 Manuel Stafolanni La Plata 11 Promo B 01:12:18 00:10:00 01:02:18
17 289 Martin Folonier Villa Elisa 12 Promo B 01:12:25 00:10:00 01:02:25
18 338 Julia Martinez Castelli 1 Promo Damas 01:12:25 00:10:00 01:02:25
19 255 Cristian Spezia La Plata 6 Promo A 01:12:52 00:10:00 01:02:52
20 268 Pablo Aued La Plata 7 Promo A 01:13:22 00:10:00 01:03:22
21 303 Leandro Cufre La Plata 13 Promo B 01:13:27 00:10:00 01:03:27
22 305 Carlos Larrauri La Plata 14 Promo B 01:13:30 00:10:00 01:03:30
23 271 Tomas Racilla La Plata 8 Promo A 01:13:32 00:10:00 01:03:32
24 265 Leandro Carretero La Plata 9 Promo A 01:13:37 00:10:00 01:03:37
25 287 Pedro Erretegui Magdalena 15 Promo B 01:13:50 00:10:00 01:03:50
26 281 Sergio Figueroa La Plata 16 Promo B 01:14:34 00:10:00 01:04:34
27 313 Carlos Ibañez Berisso 17 Promo B 01:15:42 00:10:00 01:05:42
28 280 Diego Merli La Plata 18 Promo B 01:15:57 00:10:00 01:05:57
29 319 Cristian Rugeri La Plata 19 Promo B 01:16:08 00:10:00 01:06:08
30 316 Alejandro Difranco La Plata 20 Promo B 01:16:14 00:10:00 01:06:14
31 324 Andres Azpeitia La Plata 21 Promo B 01:17:12 00:10:00 01:07:12
32 302 Fernando Nacer La Plata 22 Promo B 01:17:52 00:10:00 01:07:52
33 309 Federico Diaz Buonomo Magdalena 23 Promo B 01:18:50 00:10:00 01:08:50
34 332 Mariela Marli La Plata 2 Promo Damas 01:19:10 00:10:00 01:09:10
35 311 Victor Pooblete Garibaldi 24 Promo B 01:19:30 00:10:00 01:09:30
36 285 Juan Hernandez La Plata 25 Promo B 01:19:50 00:10:00 01:09:50
37 295 Diego Zubizarreta City Bell 26 Promo B 01:19:53 00:10:00 01:09:53
38 288 Claudio Casco La Plata 27 Promo B 01:20:12 00:10:00 01:10:12
39 273 Geronimo Forte La Plata 10 Promo A 01:22:08 00:10:00 01:12:08
40 298 Enrique Verwyn Gonnet 28 Promo B 01:22:30 00:10:00 01:12:30
41 252 Mathias Merli La Plata 11 Promo A 01:22:50 00:10:00 01:12:50
42 276 Ernando Fransosconi La Plata 12 Promo A 01:22:55 00:10:00 01:12:55
43 284 Ricardo Canedo La Plata 29 Promo B 01:23:55 00:10:00 01:13:55
44 304 Adrian Marano La Plata 30 Promo B 01:24:03 00:10:00 01:14:03
45 333 Adriana Seoane La Plata 3 Promo Damas 01:24:41 00:10:00 01:14:41
46 266 Pablo Olie Berisso 13 Promo A 01:24:53 00:10:00 01:14:53
47 315 Federico Pesce La Plata 31 Promo B 01:25:30 00:10:00 01:15:30
48 290 Mauricio Lopez La Plata 32 Promo B 01:25:32 00:10:00 01:15:32
49 263 Cristian Olie Berisso 14 Promo A 01:26:25 00:10:00 01:16:25
50 317 Diego Vitto Wilde 33 Promo B 01:27:20 00:10:00 01:17:20
51 272 Matias Benavente La Plata 15 Promo A 01:28:43 00:10:00 01:18:43
52 264 Juan Briguez La Plata 16 Promo A 01:29:19 00:10:00 01:19:19
53 322 Fernando Pappola La Plata 34 Promo B 01:30:37 00:10:00 01:20:37
54 292 Juan Giantomasi Garibaldi 35 Promo B 01:33:10 00:10:00 01:23:10
55 342 Natalia Varela Wilde 4 Promo Damas 01:33:17 00:10:00 01:23:17
56 321 Adrian Mendez La Plata 36 Promo B 01:33:37 00:10:00 01:23:37
57 340 Maria Cecilia Couyet La Plata 5 Promo Damas 01:35:22 00:10:00 01:25:22
58 331 Karina Santalucia Pila 6 Promo Damas 01:35:25 00:10:00 01:25:25
59 300 Claudio Mandolino Villa Elisa 37 Promo B 01:36:45 00:10:00 01:26:45
60 306 Pablo Otonello La Plata 38 Promo B 01:37:47 00:10:00 01:27:47
61 275 Martin Principi La Plata 17 Promo A 01:38:05 00:10:00 01:28:05
62 318 German Gardella Quilmes 39 Promo B 01:39:16 00:10:00 01:29:16
63 344 Cecilia Zanetti Quilmes 7 Promo Damas 01:40:54 00:10:00 01:30:54
64 341 Graciela Iacobucci La Plata 8 Promo Damas 01:41:02 00:10:00 01:31:02
65 343 Noelia Gamarra Quilmes 9 Promo Damas 01:44:15 00:10:00 01:34:15
66 299 Gustavo Briguez La Plata 40 Promo B 01:50:10 00:10:00 01:40:10
67 258 Alejo Lucio La Plata 18 Promo A 01:50:12 00:10:00 01:40:12
68 296 Leonardo Stivala La Plata 41 Promo B 01:56:30 00:10:00 01:46:30
69 339 Alma Bava La Plata 10 Promo Damas 02:00:36 00:10:00 01:50:36
70 297 Italo Digirolamo La Plata 42 Promo B 02:00:42 00:10:00 01:50:42
71 261 Federico Pinola City Bell 19 Promo A 02:11:18 00:10:00 02:01:18
72 293 Emilio Pinola La Plata 43 Promo B 02:11:20 00:10:00 02:01:20
73 274 Nicolas Bosolo Garibaldi 20 Promo A 02:22:05 00:10:00 02:12:05
74 310 Facundo Bozolo Garibaldi 44 Promo B 02:25:15 00:10:00 02:15:15
Ab. 256 Gonzalo Galarce La Plata Ab. Promo A


Ab. 254 Laureano Gutierrez La Plata Ab. Promo A


Ab. 308 German Latronico La Plata Ab. Promo B


Ab. 337 Ana Julia Toledo La Plata Ab. Promo Damas


Entradas populares