GRAL. COMPETITIVA | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 1 | Bonomi Rafael Angel | G. Madariaga | 1 | Elite | 01:32:51 |
2 | 44 | Amoz Fabian | Ayacucho | 1 | B1 | 01:32:52 |
3 | 81 | Menconi Miguel | Pila | 1 | B2 | 01:33:55 |
4 | 3 | Giuliano Cristian | Balcarce | 2 | Elite | 01:36:16 |
5 | 28 | Calandron Martin | Dolores | 1 | A1 | 01:36:18 |
6 | 62 | Falcon Miguel | Madariaga | 1 | A2 | 01:36:19 |
7 | 25 | Mazzoti Damian | Dolores | 2 | A1 | 01:36:40 |
8 | 5 | Porrez Santiago | Dolores | 3 | Elite | 01:36:48 |
9 | 86 | Piñero Ariel | La Plata | 2 | B2 | 01:38:32 |
10 | 82 | Beitia Omar | Pila | 3 | B2 | 01:38:35 |
11 | 102 | Celiberti Martin | Rauch | 1 | Juveniles | 01:38:44 |
12 | 49 | Peroni Sergio | Villa Gesell | 2 | B1 | 01:39:28 |
13 | 61 | Farriols Marcelo | Mar del Plata | 2 | A2 | 01:40:14 |
14 | 43 | Silva Jorge | Otamendi | 3 | B1 | 01:43:01 |
15 | 142 | Lopez Roberto | G. Madariaga | 1 | C2 | 01:43:03 |
16 | 111 | Lezcano Mario | Pila | 1 | C1 | 01:43:07 |
17 | 27 | Oruezabal Roberto | Rauch | 3 | A1 | 01:43:08 |
18 | 48 | Rodriguez Oscar | G. Madariaga | 4 | B1 | 01:43:10 |
19 | 116 | Diubertti Carlos | Dolores | 2 | C1 | 01:43:13 |
20 | 101 | Palma Fausto | Rauch | 2 | Juveniles | 01:43:21 |
21 | 21 | Lobos Nestor | Dolores | 4 | A1 | 01:43:22 |
22 | 47 | Hotar Pedro | Rauch | 5 | B1 | 01:43:25 |
23 | 2 | Barzan Emmanuel | Pinamar | 4 | Elite | 01:43:55 |
24 | 112 | Torres Ramon Alberto | Miramar | 3 | C1 | 01:47:25 |
25 | 113 | Iribarren Adolfo | Dolores | 4 | C1 | 01:47:28 |
26 | 128 | Faggiani Horacio | Mar del Plata | 1 | D | 01:47:30 |
27 | 143 | Martinez Eduardo | Castelli | 2 | C2 | 01:47:38 |
28 | 146 | Capraro Luis | La Plata | 3 | C2 | 01:49:13 |
29 | 87 | Campero Osvaldo | Mar del Plata | 4 | B2 | 01:50:04 |
30 | 103 | Raschilia Franco | Mar del Plata | 3 | Juveniles | 01:50:05 |
31 | 85 | Rossi Alejandro | Mar del Plata | 5 | B2 | 01:50:10 |
32 | 144 | Giachino Alfredo | Ayacucho | 4 | C2 | 01:50:36 |
33 | 114 | Peluzzo Antonio | Dolores | 5 | C1 | 01:51:20 |
34 | 145 | Marquez Roberto | Chascomus | 5 | C2 | 01:51:25 |
35 | 24 | Protto Mauricio | Madariaga | 5 | A1 | 01:52:55 |
36 | 84 | Otiniano Walter | Mar del Plata | 6 | B2 | 01:55:27 |
37 | 157 | Martinez Yesica | Castelli | 1 | Damas "A" | 01:55:36 |
38 | 131 | Simon Julio | Mar de Ajo | 2 | D | 01:56:37 |
39 | 23 | Castro Hernan | Villa Gessell | 6 | A1 | 01:56:48 |
40 | 42 | Salvo Alejandro | La Plata | 6 | B1 | 01:56:53 |
41 | 155 | Benitez Lidia | Madariaga | 2 | Damas "A" | 01:56:54 |
42 | 130 | Palavecino Hugo | San Martin | 3 | D | 01:58:22 |
43 | 129 | Di clemente Vicente | Mar del Plata | 4 | D | 01:58:26 |
44 | 165 | Alonso Beatriz | Chascomus | 1 | Damas "B" | 01:58:53 |
45 | 83 | Altamirano Luis | Balcarce | 7 | B2 | 01:58:55 |
46 | 46 | Mansur Cristian | Castelli | 7 | B1 | 02:02:00 |
47 | 127 | Girado Miguel Angel | San Martin | 5 | D | 02:14:45 |
48 | 156 | Piñero Victoria | La Plata | 3 | Damas "A" | 02:20:57 |
49 | 126 | Gigena Anibal | Balcarce | 6 | D | 02:21:07 |
ab | 4 | Magaz Emiliano | Balcarce | ab | Elite | |
ab | 22 | Ramirez Nestor | Dolores | ab | A1 | |
ab | 45 | Raczkowski Guillermo | Mar del Plata | ab | B1 | |
ab | 63 | Peirano Ezequiel | Dolores | ab | A2 | |
ab | 88 | Tanzi Walter | Maipu | ab | B2 | |
ab | 89 | Celaya Daniel | Balcarce | ab | B2 | |
ab | 115 | Parodi Miguel | Dolores | ab | C1 | |
ab | 125 | Pagano Victor | Mar del Plata | ab | D | |
ab | 141 | Añon Suarez Gustavo | Pinamar | ab | C2 | |
GRAL. PROMOCIONALES | ||||||
1 | 207 | Irigoyen Agustin | Dolores | 1 | Promo Cab. "A" | 01:07:47 |
2 | 210 | Ocampos Walter | Dolores | 2 | Promo Cab. "A" | 01:07:50 |
3 | 200 | Ramirez Miguel | Dolores | 3 | Promo Cab. "A" | 01:09:20 |
4 | 236 | Burgos Ricardo | Maipu | 1 | Promo Cab. "B" | 01:09:34 |
5 | 202 | Sanchez Sebastian | Mar del Plata | 4 | Promo Cab. "A" | 01:10:21 |
6 | 211 | Romero Esteban | Maipu | 5 | Promo Cab. "A" | 01:10:35 |
7 | 231 | Gonzalez David | Maipu | 2 | Promo Cab. "B" | 01:12:10 |
8 | 203 | Monteagudo Emanuel | Miramar | 6 | Promo Cab. "A" | 01:12:19 |
9 | 230 | Suarez Claudio | Mar del Sur | 3 | Promo Cab. "B" | 01:12:25 |
10 | 201 | Falconat Santos Ricardo | Dolores | 7 | Promo Cab. "A" | 01:12:36 |
11 | 237 | Gagliolo Alejandro | Dolores | 4 | Promo Cab. "B" | 01:12:47 |
12 | 238 | Martinez Marcelo | Maipu | 5 | Promo Cab. "B" | 01:13:10 |
13 | 209 | Staab Jonatan | Dolores | 8 | Promo Cab. "A" | 01:14:42 |
14 | 208 | Ayala Luciano | Dolores | 9 | Promo Cab. "A" | 01:16:05 |
15 | 204 | Sueldo Dario | La Plata | 10 | Promo Cab. "A" | 01:16:12 |
16 | 226 | Martinez Mario Roberto | Dolores | 6 | Promo Cab. "B" | 01:16:28 |
17 | 252 | Martinez Julia | Castelli | 1 | Prom. Damas "A" | 01:16:45 |
18 | 241 | Romero Rodolfo | Maipu | 7 | Promo Cab. "B" | 01:20:25 |
19 | 239 | Baraiolo Luis | Ayacucho | 8 | Promo Cab. "B" | 01:20:29 |
20 | 240 | Ovalle Ivan | Ayacucho | 9 | Promo Cab. "B" | 01:20:32 |
21 | 206 | Zalazar Hugo | Ayacucho | 11 | Promo Cab. "A" | 01:21:00 |
22 | 232 | Conti Daniel | Maipu | 10 | Promo Cab. "B" | 01:22:47 |
23 | 227 | Caballero Alberto | Dolores | 11 | Promo Cab. "B" | 01:22:53 |
24 | 235 | Perlan Carlos | Dolores | 12 | Promo Cab. "B" | 01:23:49 |
25 | 251 | Merli Mariela | La Plata | 2 | Prom. Damas "A" | 01:23:50 |
26 | 234 | Soler Javier | Pinamar | 13 | Promo Cab. "B" | 01:25:18 |
27 | 228 | Tarantino Cristian | Mar del Plata | 14 | Promo Cab. "B" | 01:26:35 |
28 | 233 | Cano Carlos Alberto | Dolores | 15 | Promo Cab. "B" | 01:26:36 |
29 | 261 | Colman Maria Lujan | Dolores | 1 | Prom. Damas "B" | 01:32:05 |
30 | 225 | Gonzales Anibal | Maipu | 16 | Promo Cab. "B" | 01:32:14 |
31 | 229 | Deferrari Alfredo Hector | Pinamar | 17 | Promo Cab. "B" | 01:35:10 |
32 | 205 | Acosta Carlos | La Plata | 12 | Promo Cab. "A" | 01:39:33 |
33 | 262 | Otaño Virginia | Dolores | 2 | Prom. Damas "B" | 01:52:01 |
PROMO LOCAL | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 273 | Llona Carlos | Maipu | 1 | Cab. Locales | 01:12:29 |
2 | 271 | Aramburo Oscar | Maipu | 2 | Cab. Locales | 01:17:14 |
3 | 275 | Saubilet Nazareno | Maipu | 3 | Cab. Locales | 01:22:20 |
4 | 274 | Pereyra Carlos | Maipu | 4 | Cab. Locales | 01:28:35 |
5 | 276 | Viere Giusiano Luis | Maipu | 5 | Cab. Locales | 01:28:55 |
6 | 283 | Montes Graciela | Maipu | 1 | Dam. Locales | 01:28:55 |
7 | 277 | Iturriague Martin | Maipu | 6 | Cab. Locales | 01:28:56 |
8 | 282 | Tapia Patricia | Maipu | 2 | Dam. Locales | 01:32:01 |
9 | 281 | Reinoso Valeria | Maipu | 3 | Dam. Locales | 01:32:14 |
10 | 272 | Senturion Hugo | Maipu | 7 | Cab. Locales | 02:02:13 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 28 de octubre de 2012
CLASIFICACIONES COMPLETAS DEL RURAL BIKE EN MAIPU
Rural Bike de La Amistad - Domingo 28 de Octubre de 2012 - Maipu - Bs. As. - Argentina
domingo, 21 de octubre de 2012
DESAFIO DE LAS TRES CRUCES - CLASIFICACION GENERAL
"EL DESAFIO DE LAS 3 CRUCES" | ||||||
21 de Octubre - Ayacucho - Bs. As. | ||||||
GENERAL COMPETITIVA | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 1 | Hidalgo Miguel Angel (h) | Ayacucho | 1 | Elite | 01:16:27 |
2 | 2 | Hidalgo Miguel Angel (p) | Ayacucho | 2 | Elite | 01:16:28 |
3 | 44 | Amoz Fabian | Ayacuho | 1 | Master B1 | 01:20:47 |
4 | 4 | Giuliano Cristian | Balcarce | 3 | Elite | 01:20:48 |
5 | 21 | Lazcoz Mauricio | Tandil | 1 | Master A1 | 01:20:49 |
6 | 43 | Saenz Marcelo Daniel | Rauch | 2 | Master B1 | 01:20:50 |
7 | 60 | Korn Jan | Batan | 1 | Master A2 | 01:20:57 |
8 | 80 | Menconi Miguel | Pila | 1 | Master B2 | 01:20:58 |
9 | 62 | Martinez Ruben Dario | Cnel. Pringles | 2 | Master A2 | 01:21:24 |
10 | 125 | Fornasier Fernando | Sta Teresita | 1 | Sub 23 | 01:23:05 |
11 | 29 | Gamondi Marcos | Olavarria | 2 | Master A1 | 01:24:04 |
12 | 64 | Hidalgo Julio | Ayacucho | 3 | Master A2 | 01:24:10 |
13 | 110 | Lezcano Mario | Pila | 1 | Master C1 | 01:24:34 |
14 | 112 | Machado Horacio | Maipu | 2 | Master C1 | 01:25:25 |
15 | 81 | Beitia Omar | Pila | 2 | Master B2 | 01:25:40 |
16 | 25 | Burgos Javier | Ayacucho | 3 | Master A1 | 01:26:06 |
17 | 24 | Caputo Gaston | Las Flores | 4 | Master A1 | 01:26:13 |
18 | 83 | Tanzi Walter | Maipu | 3 | Master B2 | 01:26:45 |
19 | 48 | Fernandez Leonardo | Tandil | 3 | Master B1 | 01:28:46 |
20 | 84 | Piñero Ariel | La Plata | 4 | Master B2 | 01:29:14 |
21 | 61 | Maidana Hector Mario | Pila | 4 | Master A2 | 01:29:15 |
22 | 26 | Oruezabal Roberto | Rauch | 5 | Master A1 | 01:29:16 |
23 | 111 | Torres Ramos Alberto | Miramar | 3 | Master C1 | 01:32:00 |
24 | 6 | Costanzo Matias | Ayacucho | 4 | Elite | 01:32:35 |
25 | 28 | Garcia Emiliano | Ayacucho | 6 | Master A1 | 01:32:36 |
26 | 22 | Lobos Nestor | Dolores | 7 | Master A1 | 01:33:19 |
27 | 49 | Massa Sebastian | San Cayetano | 4 | Master B1 | 01:34:20 |
28 | 41 | Santa Cruz Daniel | Batan | 5 | Master B1 | 01:34:45 |
29 | 5 | Magaz Emiliano | Balcarce | 5 | Elite | 01:36:00 |
30 | 136 | Capraro Luis | La Plata | 1 | Master C2 | 01:36:42 |
31 | 45 | Bresesti Jorge A. | Ostende | 6 | Master B1 | 01:37:02 |
32 | 139 | Pablo Norberto Rogelio | Olavarria | 2 | Master C2 | 01:37:37 |
33 | 47 | Mendiondo Walter | Rauch | 7 | Master B1 | 01:38:16 |
34 | 137 | Giachino Alfredo | Ayacucho | 3 | Master C2 | 01:38:44 |
35 | 140 | Marquez Roberto | Chascomus | 4 | Master C2 | 01:41:15 |
36 | 135 | Meinere Miguel | Huanguelen | 5 | Master C2 | 01:48:15 |
37 | 27 | Renis Mauricio | Tandil | 8 | Master A1 | 01:48:23 |
38 | 50 | Salvo Alejandro | La Plata | 8 | Master B1 | 01:49:05 |
39 | 23 | Castro Hernan | V. Gesell | 9 | Master A1 | 01:50:18 |
40 | 42 | Aviani Rafael | Villa Elisa | 9 | Master B1 | 01:51:04 |
41 | 170 | Alonso Beatriz | Chascomus | 1 | Damas B | 02:00:12 |
42 | 150 | Arriola Jose | La Plata | 1 | Master D | 02:00:13 |
43 | 160 | Piñero Victoria | La Plata | 1 | Damas A | 02:05:20 |
Ab. | 3 | Jaime Nicolas | Ayacucho | Ab. | Elite | 05:00:00 |
Ab. | 82 | Corrales Roberto | Ayacucho | Ab. | Master B2 | 05:00:00 |
GENERAL PROMOCIONAL | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 301 | Ramirez Miguel Horacio | Dolores | 1 | Promo Cab | 00:46:58 |
2 | 303 | Berasian Claudio | Las Flores | 2 | Promo Cab | 00:49:21 |
3 | 309 | Suarez Claudio Mario | Mar del Sur | 3 | Promo Cab | 00:50:13 |
4 | 302 | Falconat Santos Ricardo | Dolores | 4 | Promo Cab | 00:50:14 |
5 | 306 | Roldan Carlos | B. Juarez | 5 | Promo Cab | 00:50:15 |
6 | 310 | Reyes Lara Alejandro | Las Flores | 6 | Promo Cab | 00:53:27 |
7 | 308 | Bustamente Misael | La Plata | 7 | Promo Cab | 00:55:31 |
8 | 304 | Baraiolo Luis Alberto | Ayacucho | 8 | Promo Cab | 00:57:37 |
9 | 276 | Montiel Lola | Villa Elisa | 1 | Promo Damas | 01:14:50 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...