4° Rural Bike | ||||||
"Ciudad de Mar del Sur" | ||||||
16/09/2012 - Mar del Sur - Bs. As. | ||||||
GENERAL COMPETITVA | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoría | Tiempo |
1 | 90 | Atelante Leandro | Otamendi | 1 | Elite | 01:27:38 |
2 | 2 | Ramirez Mauro | Necochea | 1 | Sub23 | 01:29:55 |
3 | 13 | Bibbo Ezequiel | Balcarce | 1 | A1 | 01:29:56 |
4 | 12 | Ramos Sergio Damian | Necochea | 2 | A1 | 01:30:35 |
5 | 97 | Fabano Dario | Balcarce | 2 | Elite | 01:30:37 |
6 | 22 | Mazzotti Damian | Dolores | 3 | A1 | 01:30:38 |
7 | 91 | Rojo Marcos | Balcarce | 3 | Elite | 01:30:39 |
8 | 86 | Korn Jan | Mar del Plata | 1 | A2 | 01:30:40 |
9 | 92 | Gomez Nicolas | Miramar | 4 | Elite | 01:30:50 |
10 | 29 | Rey Agustin | Necochea | 1 | B1 | 01:31:18 |
11 | 27 | Saenz Marcelo | Rauch | 2 | B1 | 01:31:19 |
12 | 94 | Culos Dardo | Necochea | 5 | Elite | 01:31:25 |
13 | 3 | Porrez Santiago | Dolores | 2 | Sub23 | 01:32:00 |
14 | 70 | Ottonello Juan Carlos | Necochea | 1 | B2 | 01:32:03 |
15 | 93 | Giuliano Cristian | Balcarce | 6 | Elite | 01:32:04 |
16 | 19 | Menna Patricio | Mar del Plata | 4 | A1 | 01:32:05 |
17 | 24 | Ale Miguel | Mar del Plata | 5 | A1 | 01:32:06 |
18 | 21 | Aristu Flavio | Castelli | 6 | A1 | 01:32:08 |
19 | 81 | Farriols Marcelo | Mar del Plata | 2 | A2 | 01:32:10 |
20 | 89 | Contreras Ariel | Balcarce | 3 | A2 | 01:32:46 |
21 | 18 | Franqui Sergio Oscar | Necochea | 7 | A1 | 01:32:48 |
22 | 20 | Aguado Matias | Mar del Plata | 8 | A1 | 01:32:49 |
23 | 87 | Rodriguez Emilio | Santa Clara | 4 | A2 | 01:32:53 |
24 | 73 | Marruedo Julio | Castelli | 2 | B2 | 01:33:49 |
25 | 25 | Alberghini Diego | Balcarce | 9 | A1 | 01:33:57 |
26 | 71 | Gago Jose Luis | San Cayetano | 3 | B2 | 01:34:53 |
27 | 28 | Linch Marcelo | San Cayetano | 3 | B1 | 01:35:11 |
28 | 95 | Carmona Damian | Miramar | 7 | Elite | 01:35:53 |
29 | 96 | Marchioni Juan | Miramar | 8 | Elite | 01:35:55 |
30 | 31 | Silva Jorge | Mar del Plata | 4 | B1 | 01:35:57 |
31 | 4 | Falabella Lucas | Miramar | 3 | Sub23 | 01:35:58 |
32 | 16 | Oruezabal Roberto | Rauch | 10 | A1 | 01:35:59 |
33 | 26 | Diaz Sebastian | Miramar | 11 | A1 | 01:36:00 |
34 | 60 | Istillarte Jorge | Tandil | 1 | C2 | 01:36:08 |
35 | 83 | Gago Martin | San Cayetano | 5 | A2 | 01:36:12 |
36 | 33 | Funes Oscar | Lezama | 5 | B1 | 01:36:13 |
37 | 42 | Machado Horacio | Maipu | 1 | C1 | 01:37:52 |
38 | 62 | Diaz Daniel | Necochea | 2 | C2 | 01:37:53 |
39 | 38 | Torres Alberto | Miramar | 2 | C1 | 01:37:54 |
40 | 32 | Bevacqua Sergio | Tandil | 6 | B1 | 01:38:03 |
41 | 74 | Tanzi Walter | Maipu | 4 | B2 | 01:38:20 |
42 | 82 | Quevedo Pablo | San Cayetano | 6 | A2 | 01:40:10 |
43 | 61 | Sanchez Hugo | Berazategui | 3 | C2 | 01:42:06 |
44 | 40 | Iojimo Juan Carlos | Miramar | 3 | C1 | 01:42:10 |
45 | 50 | Faggiani Horacio | Mar del Plata | 1 | D | 01:42:24 |
46 | 72 | Torres Marcelo | Mar del Plata | 5 | B2 | 01:45:13 |
47 | 49 | Simon Julio | Mar de Ajo | 2 | D | 01:50:10 |
48 | 43 | Sanchez Edgardo | San Cayetano | 4 | C1 | 01:50:11 |
49 | 41 | Carretero Fernando | Mar del Plata | 5 | C1 | 01:50:47 |
50 | 147 | Dos Santos Gabriela | Necochea | 1 | Damas "A" | 01:51:05 |
51 | 23 | Legros Lionel | Mar del Plata | 12 | A1 | 01:51:06 |
52 | 88 | Gonzalez Ariel | Necochea | 7 | A2 | 01:51:10 |
53 | 142 | Annecchini Paola | Necochea | 1 | Damas "B" | 01:51:10 |
54 | 146 | Arano Georgina | Necochea | 2 | Damas "A" | 01:51:15 |
55 | 98 | Roldan Jorge Adrian | Mar del Plata | 9 | Elite | 01:51:17 |
56 | 145 | Muñoz Daniela | Mar del Plata | 3 | Damas "A" | 01:51:25 |
57 | 85 | Brugueraz Sebastian | Miramar | 8 | A2 | 01:53:02 |
58 | 84 | Triviño Geronimo | Miramar | 9 | A2 | 01:53:04 |
59 | 143 | Hall Lorena | Necochea | 2 | Damas "B" | 01:53:10 |
60 | 141 | Kuhn Silvina | Necochea | 3 | Damas "B" | 01:57:03 |
61 | 39 | Iozkin Edgardo | La Plata | 6 | C1 | 01:57:05 |
62 | 75 | Chiapa Pablo | Miramar | 6 | B2 | 01:57:07 |
63 | 80 | Gamba Eduardo Alejandro | Quilmes | 10 | A2 | 01:58:05 |
64 | 140 | Santa Cruz Claudia | Mar del Plata | 4 | Damas "B" | 02:10:02 |
1 | Cichiliti Agustin | Balcarce | ab. | Sub23 | ||
17 | Ramirez Nestor | Dolores | ab. | A1 | ||
30 | Contreras Hector | Balcarce | ab. | B1 | ||
GENERAL PROMOCIONAL | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoría | Tiempo |
1 | 300 | Gomez Rodrigo | Miramar | 1 | Promo "A" | 00:47:56 |
2 | 317 | Antognoli Carlos | Mar del Plata | 1 | Promo "B" | 00:48:06 |
3 | 323 | Balague Hernan | Mar del Plata | 1 | Promo "C" | 00:48:13 |
4 | 338 | Cordoba Marcos | Necochea | 2 | Promo "B" | 00:48:18 |
5 | 324 | Cantero Miguel | Miramar | 2 | Promo "C" | 00:48:29 |
6 | 333 | Avila Pablo | Balcarce | 3 | Promo "C" | 00:48:48 |
7 | 314 | Ramirez Miguel | Dolores | 3 | Promo "B" | 00:49:10 |
8 | 336 | Ocampos Walter | Dolores | 4 | Promo "B" | 00:49:15 |
9 | 313 | Trejo Juan Pablo | Balcarce | 5 | Promo "B" | 00:50:00 |
10 | 315 | Falconat Santos Ricardo | Dolores | 6 | Promo "B" | 00:50:04 |
11 | 340 | Santillan Ariel | Balcarce | 7 | Promo "B" | 00:51:13 |
12 | 327 | Bilbao Jose | Mar del Plata | 4 | Promo "C" | 00:51:37 |
13 | 331 | Rodriguez Roberto | Balcarce | 5 | Promo "C" | 00:52:10 |
14 | 353 | Potin Rocio | Balcarce | 1 | Prom. Damas | 00:52:15 |
15 | 325 | Erqueaga Eduardo | Miramar | 6 | Promo "C" | 00:53:07 |
16 | 341 | Dopchis Nicolas | Miramar | 8 | Promo "B" | 00:54:35 |
17 | 309 | Echenique Fernando | Miramar | 7 | Promo "C" | 00:55:12 |
18 | 326 | Cabral Nestor | Balcarce | 8 | Promo "C" | 00:55:16 |
19 | 311 | Gadda Juan | Dolores | 9 | Promo "B" | 00:55:25 |
20 | 329 | Correia Daniel | Ezpeleta | 9 | Promo "C" | 00:56:52 |
21 | 316 | Villafanez Leandro | Mar del Plata | 10 | Promo "B" | 00:57:01 |
22 | 319 | Panera Juan | Miramar | 11 | Promo "B" | 00:57:16 |
23 | 321 | Caballero Oscar | Dolores | 10 | Promo "C" | 00:57:36 |
24 | 312 | Alarcon Federico | Mar del Plata | 12 | Promo "B" | 00:57:38 |
25 | 310 | Chacalay Cristian | Miramar | 13 | Promo "B" | 00:58:28 |
26 | 320 | Astoreca Pablo | Miramar | 14 | Promo "B" | 00:59:15 |
27 | 332 | Cattaneo Marcelo | Miramar | 11 | Promo "C" | 00:59:16 |
28 | 322 | Altamirano Luis | Balcarce | 12 | Promo "C" | 00:59:18 |
29 | 337 | Tello Mauro | Miramar | 15 | Promo "B" | 00:59:23 |
30 | 335 | Lucero Matias | Miramar | 16 | Promo "B" | 01:00:29 |
31 | 343 | Marchione Maria Belen | Miramar | 2 | Prom. Damas | 01:00:49 |
32 | 344 | Giuliodoro Maria de los Angeles | Miramar | 3 | Prom. Damas | 01:00:58 |
33 | 330 | Costa Dario | Barracas | 13 | Promo "C" | 01:01:07 |
34 | 328 | Brugueraz Rafael | Miramar | 14 | Promo "C" | 01:03:05 |
35 | 352 | Rosales Sandra | Balcarce | 4 | Prom. Damas | 01:03:20 |
36 | 345 | Vazquez Maria Delia | Miramar | 5 | Prom. Damas | 01:03:27 |
37 | 349 | Spina Paula | Miramar | 6 | Prom. Damas | 01:03:50 |
38 | 318 | Valentin Abate | Miramar | 17 | Promo "B" | 01:03:53 |
39 | 351 | Marchioni Sandra | Miramar | 7 | Prom. Damas | 01:04:00 |
40 | 342 | Torres Soledad | Miramar | 8 | Prom. Damas | 01:07:30 |
41 | 308 | Ochoa Juan Ignacio | Balcarce | 18 | Promo "B" | 01:08:53 |
42 | 350 | Echave Mariana | Miramar | 9 | Prom. Damas | 01:11:33 |
43 | 346 | Acha Rosana | Miramar | 10 | Prom. Damas | 01:12:15 |
44 | 347 | Pereyra Maria | Miramar | 11 | Prom. Damas | 01:39:25 |
45 | 348 | Morena Patricia | Miramar | 12 | Prom. Damas | 01:39:28 |
301 | Monteaguido Emanuel | Miramar | ab. | Promo "A" | ||
334 | Dos Santos Maximiliano | Balcarce | ab. | Promo "B" | ||
339 | Michia Pablo | Balcarce | ab. | Promo "B" |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 16 de septiembre de 2012
Clasificación del 4to. Rural Bike en Mar del Sur
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...