"DOBLE MAR DEL SUR" | ||||||
15 de julio - Miramar - Bs. As. | ||||||
Clasificacion General | ||||||
Categorias Competitivas | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 34 | Bonomi Rafael | Madariaga | 1 | ELITE | 01:50:18 |
2 | 55 | Rojas Tomas | Madariaga | 1 | Juvenil | 01:51:25 |
3 | 1 | Raineri Enrique | M. D. P. | 1 | A1 | 01:51:41 |
4 | 35 | Borges Gustavo | Madariaga | 2 | ELITE | 01:51:48 |
5 | 38 | Giuliano Cristian | Balcarce | 3 | ELITE | 01:52:17 |
6 | 95 | Atelante Leandro | Otamendi | 1 | SUB23 | 01:52:24 |
7 | 61 | Saenz Marcelo | Rauch | 1 | B1 | 01:52:33 |
8 | 65 | Contreras Hector | Balcarce | 2 | B1 | 01:53:16 |
9 | 85 | Gago Jose Luis | S. Cayetano | 1 | B2 | 01:53:18 |
10 | 86 | Ubeda Jorge | Miramar | 2 | B2 | 01:53:21 |
11 | 40 | Farriols Marcelo | M. D. P. | 1 | A2 | 01:53:24 |
12 | 4 | Carmona Damian | Miramar | 2 | A1 | 01:54:16 |
13 | 31 | Sandobal Isaias | M.D.P. | 4 | ELITE | 01:54:29 |
14 | 36 | Magaz Emiliano | Balcarce | 5 | ELITE | 01:58:32 |
15 | 44 | Contreras Ariel | Balcarce | 2 | A2 | 01:58:58 |
16 | 80 | Piñero Alejandro | La Plata | 3 | B2 | 02:01:28 |
17 | 62 | Linch Marcelo | S. Cayetano | 3 | B1 | 02:01:37 |
18 | 121 | Lopez Roberto | Madariaga | 1 | C2 | 02:01:46 |
19 | 43 | Loto Ricardo | Dolores | 3 | A2 | 02:01:55 |
20 | 101 | Picca Gustavo | S. Clara | 1 | C1 | 02:01:58 |
21 | 41 | Quevedo Pablo | S.Cayetano | 4 | A2 | 02:03:25 |
22 | 33 | Mendez Dario | Balcarce | 6 | ELITE | 02:03:32 |
23 | 81 | Otiñano Walter | Batan | 4 | B2 | 02:06:18 |
24 | 103 | Villarino Hector | Miramar | 2 | C1 | 02:08:30 |
25 | 100 | Torres Alberto | Miramar | 3 | C1 | 02:09:36 |
26 | 63 | Gates Jose Luis | Dolores | 4 | B1 | 02:09:43 |
27 | 64 | Montarcet Ruben | M.D.P. | 5 | B1 | 02:10:04 |
28 | 42 | Gago Martin | S.Cayetano | 5 | A2 | 02:10:16 |
29 | 75 | Mascareño Alejandro | Balcarce | 1 | D | 02:10:18 |
30 | 82 | Torres Marcelo | M.D.P. | 5 | B2 | 02:11:24 |
31 | 102 | Sanchez Edgardo | S. Cayetano | 4 | C1 | 02:11:49 |
32 | 151 | Potin Rocio | Balcarce | 1 | Damas A | 02:12:44 |
33 | 76 | Simon Julio | Mar de Ajo | 2 | D | 02:13:50 |
34 | 161 | Sanchez Sonia | Balcarce | 1 | Damas B | 02:13:52 |
35 | 60 | Salvo Alejandro | La Plata | 6 | B1 | 02:30:35 |
36 | 2 | Vallejo Oscar | Miramar | 3 | A1 | 02:32:10 |
37 | 3 | Ganin Leonel | M. D. P. | 4 | A1 | 02:34:50 |
38 | 84 | Riera Jose Luis | M.D.P. | 6 | B2 | 02:53:15 |
39 | 160 | Mussi Amalia | M.D.P. | 2 | Damas B | 02:53:25 |
40 | 120 | Sosa Ernesto | M.D.P. | 2 | C2 | 02:53:27 |
41 | 96 | Mancuso Mariano | Necochea | 2 | SUB23 | 03:08:15 |
42 | 74 | Urlich Carlos | M.D.P. | 3 | D | 03:09:10 |
43 | 150 | Piñero Victoria | La Plata | 2 | Damas A | 03:09:50 |
30 | Gomez Nicolas | Miramar | Ab | ELITE | ||
"DOBLE MAR DEL SUR" | ||||||
15 de julio - Miramar - Bs. As. | ||||||
Clasificacion General | ||||||
Categorias Promocionales | ||||||
PROMO CABALLEROS | ||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 190 | Marchioni Juan Facundo | Miramar | 1 | Caballeros | 00:55:56 |
2 | 186 | Falabella Lucas | Miramar | 2 | Caballeros | 00:57:21 |
3 | 191 | Gonzalez Cristian | M. D. P. | 3 | Caballeros | 00:57:40 |
4 | 189 | Bilbao Jose | M. D. P. | 4 | Caballeros | 01:03:18 |
5 | 184 | Ocampo Walter | Dolores | 5 | Caballeros | 01:05:31 |
6 | 182 | Cerone Roberto | M. D. P. | 6 | Caballeros | 01:06:48 |
7 | 185 | Echenique Fernando | Miramar | 7 | Caballeros | 01:06:52 |
8 | 183 | Peirano Ezequiel | M. D. P. | 8 | Caballeros | 01:07:02 |
9 | 188 | Erquiaga Eduardo | Miramar | 9 | Caballeros | 01:09:00 |
10 | 187 | Suarez Claudio | Mar del Sur | 10 | Caballeros | 01:09:22 |
11 | 171 | Cabot Daiana | Balcarce | 1 | Damas | 01:10:12 |
12 | 180 | Portabales Sergio | M. D. P. | 12 | Caballeros | 01:13:24 |
13 | 181 | Maestro Paola Roque | M. D. P. | 13 | Caballeros | 01:13:25 |
14 | 170 | Cabotti Andrea | M. D. P. | 2 | Damas | 01:31:35 |
15 | 172 | Bonavita Flaviola | M. D. P. | 3 | Damas | 01:36:10 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 15 de julio de 2012
Clasificacion Doble Mar del Sur
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA