CLASIFICACION POR | |||||||
CATEGORIAS DE 19 KM | |||||||
CABALLEROS 19 KMS | |||||||
"A" HASTA 19 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
34 | 3 | Altuna Martin | Mar del Plata | K10 | 1 | Cab. "A" | 01:42:40 |
97 | 1 | Spampinato Nicolas | Mar del Plata | Progroup | 2 | Cab. "A" | 02:10:35 |
s/c | 2 | Hernández Maximiliano Gastón | Mar del Plata | K10 | Cab. "A" | ||
CABALLEROS 19 KMS | |||||||
"E" 60 en más | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
41 | 16 | Villareal Eduardo | Mar del Plata | 1 | Cab. "E" | 01:46:21 | |
CABALLEROS 19 KMS | |||||||
"B" 20 a 36 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
2 | 57 | Ditulio Marcos | Miramar | 1 | Cab. "B" | 01:27:09 | |
3 | 39 | Frayssinet Bernardo | Mar del Plata | Progroup | 2 | Cab. "B" | 01:27:29 |
4 | 41 | Manzo Nicolas | Mar del Plata | Progroup | 3 | Cab. "B" | 01:29:47 |
6 | 56 | Pasiuli Martin | Mar del Plata | 4 | Cab. "B" | 01:30:08 | |
16 | 46 | Gastelu Facundo | Tres Arroyos | 5 | Cab. "B" | 01:34:50 | |
23 | 27 | Cohen Leandro | Cap. Fed. | 6 | Cab. "B" | 01:39:35 | |
26 | 50 | Fernandez Jesus | Mar del Plata | 7 | Cab. "B" | 01:41:08 | |
27 | 49 | Branca Walter Salvador | Miramar | 8 | Cab. "B" | 01:41:11 | |
29 | 47 | Monti Leonardo Martín | Mar del Plata | 9 | Cab. "B" | 01:41:36 | |
33 | 30 | Lupo Paolo | Mar del Plata | Progroup | 10 | Cab. "B" | 01:42:26 |
38 | 37 | Vizcay Pablo | Mar del Plata | Progroup | 11 | Cab. "B" | 01:44:00 |
39 | 48 | Halkett Adrian | Mar del Plata | 12 | Cab. "B" | 01:44:03 | |
47 | 43 | Baudin Nicolas | Mar del Plata | K10 | 13 | Cab. "B" | 01:49:36 |
51 | 31 | Martire Mauro | Mar del Plata | Progroup | 14 | Cab. "B" | 01:53:35 |
52 | 32 | Crespo Pedro | Mar del Plata | Progroup | 15 | Cab. "B" | 01:53:36 |
57 | 55 | Ascarate Martin | Mar del Plata | 16 | Cab. "B" | 01:55:17 | |
59 | 40 | Cebrian Paulino | Mar del Plata | Progroup | 17 | Cab. "B" | 01:56:10 |
63 | 44 | Iriberi Asier | Mar del Plata | K10 | 18 | Cab. "B" | 01:56:40 |
66 | 52 | Poc Hugo | Mar del Plata | 19 | Cab. "B" | 01:57:53 | |
67 | 35 | Solimero Marcelo | Mar del Plata | Progroup | 20 | Cab. "B" | 01:58:22 |
73 | 38 | Juradas Juan Cruz | Mar del Plata | Progroup | 21 | Cab. "B" | 01:59:08 |
83 | 54 | Garabato Diego | Mar del Plata | 22 | Cab. "B" | 02:05:09 | |
88 | 36 | Piccorella Facundo | Mar del Plata | Progroup | 23 | Cab. "B" | 02:06:32 |
90 | 58 | Maíz Federico | Mar del Plata | 24 | Cab. "B" | 02:06:58 | |
92 | 29 | Gonzalez Andrés Nahuel | Mar del Plata | Progroup | 25 | Cab. "B" | 02:07:41 |
98 | 28 | Sebastian Esteban Ariel | Mar del Plata | Progroup | 26 | Cab. "B" | 02:11:25 |
114 | 51 | Nuñez Daniel Alejandro | Mar del Plata | Navarrete | 27 | Cab. "B" | 02:21:09 |
s/c | 42 | Fernandez Juan Manuel | Mar del Plata | K10 | Cab. "B" | ||
s/c | 33 | Viadas Federico | Mar del Plata | Progroup | Cab. "B" | ||
CABALLEROS 19 KMS | |||||||
"C" 37 a 48 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
1 | 96 | Ferrari Pablo | Tres Arroyos | 1 | Cab. "C" | 01:26:23 | |
5 | 80 | Furnier Jorge Luis | Mar del Plata | K10 | 2 | Cab. "C" | 01:29:57 |
7 | 73 | Vitale Nicolas | Mar del Plata | K10 | 3 | Cab. "C" | 01:31:27 |
8 | 86 | Sarda Adrian Carlos | Mar del Plata | K10 | 4 | Cab. "C" | 01:31:36 |
10 | 78 | Berth German | Mar del Plata | K10 | 5 | Cab. "C" | 01:32:39 |
11 | 66 | Errecalde Rudy | Mar del Plata | 6 | Cab. "C" | 01:32:43 | |
13 | 79 | Sepulvera Diego | Mar del Plata | K10 | 7 | Cab. "C" | 01:34:12 |
14 | 72 | Alsina Enrique Avelino | Mar del Plata | K10 | 8 | Cab. "C" | 01:34:20 |
15 | 81 | Ferreiro Mauricio | Mar del Plata | K10 | 9 | Cab. "C" | 01:34:37 |
17 | 58 | Martin Marcelo | Mar del Plata | K10 | 10 | Cab. "C" | 01:35:26 |
18 | 103 | Cisneros Sergio David | Mar del Plata | 11 | Cab. "C" | 01:35:27 | |
19 | 75 | Sapia Andres | Mar del Plata | K10 | 12 | Cab. "C" | 01:35:32 |
20 | 68 | Errecalde Adrian Pablo | Mar del Plata | 13 | Cab. "C" | 01:35:32 | |
21 | 67 | Martínez Guichandut Lucas | Cap. Fed. | 14 | Cab. "C" | 01:36:34 | |
22 | 85 | Morena Fernando | Mar del Plata | K10 | 15 | Cab. "C" | 01:37:01 |
24 | 106 | Nestor Corvino | Mar del Plata | 16 | Cab. "C" | 01:39:38 | |
30 | 88 | Garciarena Agustin | Mar del plata | 17 | Cab. "C" | 01:41:53 | |
37 | 93 | Mata Daniel Jorge | Mar del Plata | Troten | 18 | Cab. "C" | 01:43:49 |
42 | 71 | Tesoriero Mariano | Mar del Plata | K10 | 19 | Cab. "C" | 01:46:27 |
43 | 74 | Perticarai Mariano Raul | Mar del Plata | K10 | 20 | Cab. "C" | 01:47:00 |
44 | 92 | Lo Fiego Jose Luis | Tres Arroyos | 21 | Cab. "C" | 01:48:03 | |
45 | 104 | Qoaglia Gustavo | Mar del Plata | K10 | 22 | Cab. "C" | 01:48:06 |
46 | 98 | Lacedonia Marcelo | Mar del Plata | 23 | Cab. "C" | 01:48:09 | |
53 | 82 | Perez Dario | Mar del Plata | K10 | 24 | Cab. "C" | 01:53:55 |
55 | 83 | Escalse Anibal | Mar del Plata | K10 | 25 | Cab. "C" | 01:53:57 |
56 | 87 | Atencio Hugo Marcelo | Mar del Plata | K10 | 26 | Cab. "C" | 01:54:34 |
58 | 65 | Robles Carlos Javier | Mar del Plata | K10 | 27 | Cab. "C" | 01:55:21 |
60 | 95 | Fernandez Ignacio | Mar del Plata | 28 | Cab. "C" | 01:56:12 | |
64 | 69 | Muñoz Walter | Mar del Plata | K10 | 29 | Cab. "C" | 01:56:43 |
68 | 99 | Tammone Marcelo | Mar del Plata | 30 | Cab. "C" | 01:58:45 | |
71 | 76 | Estenez Jorge | Mar del Plata | K10 | 31 | Cab. "C" | 01:58:51 |
76 | 101 | Aller Mario Fernando | Batan | 32 | Cab. "C" | 02:01:40 | |
79 | 108 | Kruskedich Mariano | Bs. As. | 33 | Cab. "C" | 02:02:21 | |
85 | 102 | Murias Carlos | Mar del Plata | 34 | Cab. "C" | 02:05:56 | |
87 | 89 | Carranza Omar | Mar de Ajó | 35 | Cab. "C" | 02:06:10 | |
95 | 105 | Tesoriero Sebastian | Mar del Plata | K10 | 36 | Cab. "C" | 02:09:33 |
99 | 70 | Gorla Sebastian | Mar del Plata | K10 | 37 | Cab. "C" | 02:12:10 |
110 | 91 | Pieroni Daniel | Mar de Ajó | 38 | Cab. "C" | 02:16:35 | |
118 | 107 | Del Señor Federico | Miramar | 39 | Cab. "C" | 02:23:01 | |
119 | 90 | Rodriguez Pablo Javier | Mar de Ajó | 40 | Cab. "C" | 02:23:34 | |
122 | 97 | Dos Santos Humberto | Mar del Plata | 41 | Cab. "C" | 02:37:53 | |
s/c | 77 | Gonzaloz Jose Antonio | Mar del Plata | K10 | Cab. "C" | ||
s/c | 94 | Carrubba Pablo Guillermo | Lomas de Zamora | Progroup | Cab. "C" | ||
CABALLEROS 19 KMS | |||||||
"D" 49 a 60 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
9 | 139 | Camba Alejandro Néstor | Mar del Plata | K10 | 1 | Cab. "D" | 01:32:06 |
12 | 137 | Cantero Miguel | Miramar | 2 | Cab. "D" | 01:33:29 | |
25 | 135 | Neira Guillermo | Mar del Plata | 3 | Cab. "D" | 01:40:17 | |
31 | 144 | Lenz Guillermo | Miramar | 4 | Cab. "D" | 01:41:56 | |
32 | 133 | Fernandez Juan Carlos | Mar del Plata | 5 | Cab. "D" | 01:42:16 | |
35 | 129 | Gorosito Miguel | Mar del Plata | K10 | 6 | Cab. "D" | 01:42:45 |
65 | 127 | Citristensen Francisco José | Mar del Plata | K10 | 7 | Cab. "D" | 01:57:30 |
70 | 125 | Fernandez Sergio | Mar del Plata | Progroup | 8 | Cab. "D" | 01:58:50 |
74 | 136 | Nattkemter Gabriel | Mar del Plata | 9 | Cab. "D" | 01:59:33 | |
80 | 138 | Lafuente Raul | Mar del Plata | 10 | Cab. "D" | 02:04:08 | |
82 | 134 | Etchegaray Pablo | Mar del Plata | 11 | Cab. "D" | 02:04:40 | |
89 | 143 | Maíz Ruben Oscar | Mar del Plata | 12 | Cab. "D" | 02:06:56 | |
94 | 130 | Pomilio Reinaldo Alberto | Mar del Plata | K10 | 13 | Cab. "D" | 02:09:27 |
105 | 126 | Quatordio Oscar | Mar del Plata | K10 | 14 | Cab. "D" | 02:13:45 |
106 | 132 | Bertarini Miguel | Mar del Plata | K10 | 15 | Cab. "D" | 02:14:28 |
113 | 128 | Gomez Jorge Osvaldo | Mar del Plata | K10 | 16 | Cab. "D" | 02:26:46 |
121 | 131 | Abraham Jorge Eduardo | Mar del Plata | K10 | 17 | Cab. "D" | 02:30:19 |
DAMAS 19 KMS | |||||||
"B" 20 a 36 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
28 | 19 | Maurin Veronica | Mar del Plata | K10 | 1 | Damas "B" | 01:41:26 |
40 | 15 | Mazzucotelli Cintia | Mar del Plata | Progroup | 2 | Damas "B" | 01:44:44 |
48 | 17 | Berengeno Sandra Lorena | Mar del Plata | K10 | 3 | Damas "B" | 01:49:56 |
49 | 24 | Petigrosso Sabrina | Mar del Plata | Le Femme | 4 | Damas "B" | 01:50:05 |
50 | 26 | Erramouspe Maria Florencia | Mar del Plata | 5 | Damas "B" | 01:50:17 | |
54 | 27 | Sigismonti Patricia | Mar del Plata | 6 | Damas "B" | 01:53:56 | |
72 | 14 | Echeverria Carla | Mar del Plata | Progroup | 7 | Damas "B" | 01:59:01 |
75 | 28 | Chambers Soledad | Mar del Plata | 8 | Damas "B" | 02:00:03 | |
77 | 21 | Pardo Constanza | Mar del Plata | K10 | 9 | Damas "B" | 02:01:50 |
93 | 13 | Blanco Carolina | Mar del Plata | Progroup | 10 | Damas "B" | 02:07:52 |
100 | 18 | Gales Lorena Leticia | Mar del Plata | K10 | 11 | Damas "B" | 02:12:11 |
103 | 16 | Palopoli Paula | Mar del Plata | Progroup | 12 | Damas "B" | 02:12:39 |
104 | 10 | Martino Evangelina | Mar del Plata | 13 | Damas "B" | 02:13:39 | |
111 | 12 | Musumeci Manuela | Mar del Plata | Progroup | 14 | Damas "B" | 02:19:13 |
116 | 22 | Dos Santos Silvia | Mar del Plata | 15 | Damas "B" | 02:21:31 | |
120 | 29 | Bianco Lorena Natalia | Mar del Plata | Gim Sport Center | 16 | Damas "B" | 02:24:39 |
s/c | 20 | Moyano Emilias | Mar del Plata | K10 | Damas "B" | ||
DAMAS 19 KMS | |||||||
"C" 37 a 48 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
36 | 39 | Vega Maria Amalia | Mar del Plata | K10 | 1 | Damas "C" | 01:42:55 |
61 | 36 | Allende Micaela | Mar del Plata | K10 | 2 | Damas "C" | 01:56:20 |
62 | 38 | Polvorin Mariela Alejandra | Mar del Plata | K10 | 3 | Damas "C" | 01:56:21 |
84 | 42 | Paleo Claudia Alejandra | Mar del Plata | LA FEMME | 4 | Damas "C" | 02:05:53 |
91 | 40 | Mazzola Paulina Graciela | Mar del Plata | LA FEMME | 5 | Damas "C" | 02:07:17 |
96 | 44 | Blanco Silvia | Mar del Plata | 6 | Damas "C" | 02:10:15 | |
101 | 37 | Valenzuela Norma Beatriz | Mar del Plata | K10 | 7 | Damas "C" | 02:12:12 |
102 | 43 | Bustillo Paula | Necochea | 8 | Damas "C" | 02:12:22 | |
107 | 41 | Albanese Mariana | Mar del Plata | LA FEMME | 9 | Damas "C" | 02:15:13 |
108 | 47 | Sandroni Maria Gabriela | Mar del Plata | Gim Sport Center | 10 | Damas "C" | 02:15:19 |
109 | 46 | Fernandez Liliana Leonor | Mar del Plata | Gim Sport Center | 11 | Damas "C" | 02:15:36 |
117 | 45 | Sagardia Silvia Alejandra | Miramar | 12 | Damas "C" | 02:23:00 | |
s/c | 35 | Escobar Diana | Mar del Plata | K10 | Damas "C" | ||
DAMAS 19 KMS | |||||||
"D" 49 a 60 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Pto. | Categoria | Tiempo |
69 | 56 | Escobar Blanca | Mar Del Plata | K10 | 1 | Damas "D" | 01:58:48 |
78 | 55 | Bardazzi Adriana Ester | Miramar | 2 | Damas "D" | 02:02:20 | |
81 | 58 | Galvalisi Marcela Haydee | Mar Del Plata | K10 | 3 | Damas "D" | 02:04:10 |
86 | 60 | Argüello Mirta Noemi | Mar del Plata | 4 | Damas "D" | 02:06:07 | |
102 | 57 | Rodriguez Raquel C. | Mar Del Plata | K10 | 5 | Damas "D" | 02:20:45 |
115 | 59 | Sánchez Marta Beatriz | Mar Del Plata | 6 | Damas "D" | 02:21:20 | |
CLASIFICACION POR | |||||||
CATEGORIAS EN 7 KM | |||||||
CABALLEROS 7 KMS | |||||||
"A" HASTA 19 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
6 | 226 | Aller Braian Alan | Batan | 1 | Cab. "A" | 00:50:05 | |
CABALLEROS 7 KMS | |||||||
"B" 20 a 36 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
2 | 237 | Simone Hernan | Mar del Plata | Nike | 1 | Cab. "B" | 00:40:51 |
3 | 229 | Silgero Leonardo | Mar del Plata | 2 | Cab. "B" | 00:41:50 | |
4 | 239 | Escalada Sergio | Miramar | 3 | Cab. "B" | 00:41:51 | |
13 | 231 | Pezzente Bruno | Miramar | Chapu | 4 | Cab. "B" | 00:54:22 |
15 | 235 | Garciarena Matias | Mar del Plata | 5 | Cab. "B" | ||
19 | 230 | Cino Gonzalo | Mar del Plata | 6 | Cab. "B" | 00:57:15 | |
22 | 232 | Rodriguez Jose Luis | Mar del Plata | Progroup | 7 | Cab. "B" | 01:01:25 |
28 | 238 | Garcia Alberto | Miramar | 8 | Cab. "B" | 01:05:43 | |
s/c | 236 | Castro Carlos Daniel | Quequen | Cab. "B" | 05:00 | ||
s/c | 233 | Miron Soler Juan Pablo | Mar del Plata | Progroup | Cab. "B" | ||
s/c | 234 | Russilla Jose Luis | Mar del Plata | Progroup | Cab. "B" | ||
CABALLEROS 7 KMS | |||||||
"C" 37 a 48 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
1 | 223 | Tabarez Hugo | Necochea | 1 | Cab. "C" | 00:40:50 | |
8 | 219 | Oroquieta Raul | Otamendi | 2 | Cab. "C" | 00:50:52 | |
9 | 218 | Chaparro Jorge | Miramar | 3 | Cab. "C" | 00:51:42 | |
10 | 221 | Valle Pablo | Mar del Plata | 4 | Cab. "C" | 00:52:39 | |
14 | 225 | Alvarez Guillermo | Mar del Plata | 5 | Cab. "C" | 00:55:35 | |
17 | 220 | Ricci Luciano | Mar del Plata | 6 | Cab. "C" | 00:56:45 | |
20 | 217 | Berterreche Cesar Dario | Miramar | 7 | Cab. "C" | 00:57:55 | |
30 | 224 | Papa Martin | Miramar | 8 | Cab. "C" | 01:10:25 | |
40 | 222 | Ferreira Roberto | Mar del Plata | 9 | Cab. "C" | 01:18:45 | |
CABALLEROS 7 KMS | |||||||
"D" 49 a 60 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
5 | 245 | Somoza Daniel | Orense | 1 | Cab. "D" | 00:48:51 | |
7 | 241 | Canet Carlos | Avellaneda | 2 | Cab. "D" | 00:50:11 | |
12 | 243 | Fernandez Claudio | Miramar | Chapu | 3 | Cab. "D" | 00:54:21 |
24 | 240 | Zambruno Alfredo Manuel | Castelar | 4 | Cab. "D" | 01:01:40 | |
25 | 244 | Santander Spataro Mario | Mar del Plata | 5 | Cab. "D" | 01:05:04 | |
s/c | 242 | Gallo Daniel | Mar del Plata | Cab. "D" | |||
CABALLEROS 7 KMS | |||||||
"E" 60 en más | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
38 | 200 | Gonzalez Raul Alberto | Miramar | Chapu | 1 | Cab. "E" | 01:16:43 |
DAMAS 7 KMS | |||||||
"A" HASTA 19 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
29 | 286 | Papa Carolina | Miramar | 1 | Damas "A" | 01:10:24 | |
DAMAS 7 KMS | |||||||
"B" 20 a 36 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
11 | 255 | Figueroa Nora | Mar del Plata | K10 | 1 | Damas "B" | 00:54:03 |
18 | 250 | Ordoñez Leticia | Mar del Plata | 2 | Damas "B" | 00:57:14 | |
2 | 256 | Garroz Maria Victoria | Miramar | 3 | Damas "B" | 01:05:41 | |
27 | 251 | Gonzalez Maria Luz | Miramar | Chapu | 4 | Damas "B" | 01:05:42 |
31 | 254 | Koss Carolina | Mar del Plata | 5 | Damas "B" | 01:11:08 | |
32 | 252 | La Rosa Laura | Mar del Plata | Progroup | 6 | Damas "B" | 01:12:00 |
35 | 253 | Salerno Noelia | Mar del Plata | Progroup | 7 | Damas "B" | 01:12:17 |
DAMAS 7 KMS | |||||||
"C" 37 a 48 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
16 | 280 | Lopez Oleaga Maria Laura | Mar del Plata | 1 | Damas "C" | 00:56:42 | |
21 | 279 | Martinez Silvia | Mar del Plata | 2 | Damas "C" | 00:58:39 | |
23 | 282 | Canevello Marta | Mar del Plata | 3 | Damas "C" | 01:01:35 | |
33 | 276 | Llugdar Silvia | Mar del Plata | Progroup | 4 | Damas "C" | 01:12:09 |
36 | 278 | Stella Marcela Fabiana | Mar del Plata | La Femme | 5 | Damas "C" | 01:12:21 |
37 | 281 | Cunietti Patricia | Mar del Plata | 6 | Damas "C" | 01:13:37 | |
41 | 277 | Korach Patricia Marcela | Mar del Plata | 7 | Damas "C" | 01:20:08 | |
DAMAS 7 KMS | |||||||
"D" 49 a 60 AÑOS | |||||||
Gral. | N° | Nombre y Apellido | Localidad | Grupo | Puesto | Categoria | Tiempo |
34 | 289 | Abbadie Analia | Mar del Plata | Progroup | 1 | Damas "D" | 01:12:16 |
39 | 290 | Isaia Patricia | Miramar | 2 | Damas "D" | 01:18:04 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 6 de mayo de 2012
Clasificación de Chapu Adventure Race "Desafio Claro"
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA