CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS COMPETIVAS | |||||||
Pto. Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tpo. Llegada | Descuento | Tiempo Neto |
1 | 2 | FABANO DARIO - BALCARCE // SOSA LEANDRO - M.D.P // N.N. | 1 | CAB "A" | 02:12:36 | 00:20:00 | 01:52:36 |
2 | 41 | VIGLIANCHINO MAURICIO // ARIAS CLAUDIO - BALCARCE // POLLOLANDIA | 1 | CAB "B" | 02:33:08 | 00:40:00 | 01:53:08 |
3 | 38 | SAN MARTIN EMILIO - M.D.P // SOSA JORGE - LOBERIA // COLNER | 2 | CAB "B" | 02:50:04 | 00:54:00 | 01:56:04 |
4 | 58 | BIBBO GUSTAVO // CELAYA DANIEL – BALCARCE // N.N. | 1 | CAB "C" | 02:30:32 | 00:33:00 | 01:57:32 |
5 | 16 | CUEVAS EZEQUIEL // FUNARO PABLO - TANDIL // LOS DE LAS 3 | 2 | CAB "A" | 02:12:37 | 00:15:00 | 01:57:37 |
6 | 13 | CHIACCHIO MARTIN // CHIACCHIO RUBEN - TANDIL // EL REY | 3 | CAB "A" | 02:16:43 | 00:19:00 | 01:57:43 |
7 | 51 | COLELLA RAUL - BALCARCE // SOLLAZO SANTIAGO - TANDIL // SOLLAZO TEAM | 2 | CAB "C" | 02:33:54 | 00:36:00 | 01:57:54 |
8 | 33 | LAZCOZ MAURICIO // TAMI GERARDO - TANDIL // S.S. TEAM | 3 | CAB "B" | 02:39:56 | 00:42:00 | 01:57:56 |
9 | 54 | COLAVITA MARCELO // PECORALE HUGO - BALCARCE // TODO FIAT | 3 | CAB "C" | 02:35:16 | 00:35:00 | 02:00:16 |
10 | 39 | CONTRERAS HECTOR JOSE - BALCARCE // AMOZ FABIAN - AYACUCHO // KILOMETRO INFINITO | 4 | CAB "B" | 02:53:40 | 00:52:00 | 02:01:40 |
11 | 40 | ALE CARLOS // ALBERGHINI DIEGO - BALCARCE // DERAMO SEGUROS | 5 | CAB "B" | 02:48:11 | 00:46:00 | 02:02:11 |
12 | 8 | MAGAZ EMILIANO // GIULIANO CRISTIAN - BALCARCE // NALDO LOMBARDI 2 | 4 | CAB "A" | 02:24:45 | 00:22:00 | 02:02:45 |
13 | 12 | ROJAS TOMAS // BORJES GUSTAVO – MADARIAGA // BONOMI BIKES | 5 | CAB "A" | 02:17:01 | 00:13:00 | 02:04:01 |
14 | 3 | ROJO MARCOS - BALCARCE // BONOMI RAFAEL – MADARIAGA // TEAM ZENITH | 6 | CAB "B" | 02:54:44 | 00:49:00 | 02:05:44 |
15 | 18 | NESTAL MAURO // VOUILLOZ CARLOS - TANDIL // MyC CYCLES TEAM | 6 | CAB "A" | 02:25:17 | 00:17:00 | 02:08:17 |
16 | 104 | PEREZ CAROLINA // ORONO CRISTIAN - M.D.P. // GT | 1 | MIXTOS | 02:11:28 | 00:03:00 | 02:08:28 |
17 | 35 | CONTRERAS ARIEL // DESIMONE ADRIAN - BALCARCE // YPF FULL | 7 | CAB "B" | 03:00:20 | 00:51:00 | 02:09:20 |
18 | 6 | GOMEZ MIGUEL // LOSCALZO PABLO - BALCARCE // SACRIFICIO | 7 | CAB "A" | 02:26:11 | 00:16:00 | 02:10:11 |
19 | 36 | ROMERA GUSTAVO // DIAZ VICTORIANO - TANDIL // SOLO BICI | 8 | CAB "B" | 02:57:41 | 00:47:00 | 02:10:41 |
20 | 29 | DE LLANES MARCOS // MANGIARUCA SERGIO – BALCARCE // NALDO LOMBARDI | 9 | CAB "B" | 02:51:52 | 00:41:00 | 02:10:52 |
21 | 77 | ODDO JORGE OSVALDO // LARRONDO OSCAR - BALCARCE // ESQUINA DEPORTIVA | 1 | CAB "D" | 02:20:56 | 00:10:00 | 02:10:56 |
22 | 80 | CURUCHET DANIEL - M.D.P. // LOPEZ JOSE - BALCARCE // RADIADORES BOCHA | 2 | CAB "D" | 02:22:18 | 00:11:00 | 02:11:18 |
23 | 17 | GROSSO SANTIAGO ANDRES - M.D.P. // IZARRIAGA SEBASTIAN - BALCARCE // COLABELLI | 8 | CAB "A" | 02:36:29 | 00:24:00 | 02:12:29 |
24 | 52 | DE ESTEBAN SERGIO // FERNANDEZ JUAN H. – BALCARCE // JUANSE | 4 | CAB "C" | 02:44:51 | 00:32:00 | 02:12:51 |
25 | 79 | FAGGIANI HORACIO ANGEL // ROBORTELLA HERNAN CARLOS - M.D.P. // G A COMPETICION | 3 | CAB "D" | 02:23:55 | 00:08:00 | 02:15:55 |
26 | 55 | SAENZ MARCELO - RAUCH // CASTETS RICARDO - RAUCH // TNT | 5 | CAB "C" | 02:47:35 | 00:31:00 | 02:16:35 |
27 | 11 | OTHAR HECTOR JOSE // REBORTELLA ROQUE DANIEL – RAUCH // LOS NAUFRAGOS | 9 | CAB "A" | 02:34:59 | 00:14:00 | 02:20:59 |
28 | 30 | RODRIGUEZ OSCAR - PINAMAR // FALCON LEANDRO - MADARIAGA // PINAMAR BIKE STORE PRO TEEM | 10 | CAB "B" | 03:11:14 | 00:50:00 | 02:21:14 |
29 | 19 | DIAZ SEBASTIAN // MARCCHIONI JUAN - MIRAMAR // LOS MIRAMARENSES | 10 | CAB "A" | 02:41:14 | 00:18:00 | 02:23:14 |
30 | 57 | VERLINI ALEJANDRO // MEDINA JUAN - M.D.P. // G A COMPETICION | 6 | CAB "C" | 02:59:36 | 00:34:00 | 02:25:36 |
31 | 9 | SANTO MAURO SEBASTIAN - BALCARCE // LABRUNE GONZALO - M.D.P. // N.N. | 11 | CAB "A" | 02:55:50 | 00:28:00 | 02:27:50 |
32 | 102 | TOLOZA MARIA // GALELLO JORGE - BALCARCE // N.N. | 2 | MIXTOS | 02:35:35 | 00:05:00 | 02:30:35 |
33 | 1 | GARCIA EMILIANO // ALLMANG CRISTIAN - AYACUCHO // LOS AYACUCHENSES | 12 | CAB "A" | 02:59:52 | 00:29:00 | 02:30:52 |
34 | 28 | SANTIAGO JOSE // LOZANO MARCOS – BALCARCE // NI IDEA | 11 | CAB "B" | 03:14:02 | 00:43:00 | 02:31:02 |
35 | 34 | ROLDAN BRUNO - PLAYA DORADA // FERRO JUAN M. - CAÑUELAS // EL EXPRESO DE MEDIANOCHE | 12 | CAB "B" | 03:19:03 | 00:48:00 | 02:31:03 |
36 | 78 | FACCIO HUGO // OIZ DANIEL – RAUCH // LOS CALVOS | 4 | CAB "D" | 02:43:22 | 00:09:00 | 02:34:22 |
37 | 32 | PUGLIA SERGIO DANIEL // LAPOLLA GASTON EMILIANO - RAUCH // POKA LUCES TEAM | 13 | CAB "B" | 03:21:18 | 00:45:00 | 02:36:18 |
38 | 103 | BENITEZ LIDIA // CHALITA ANTONIO - MADARIAGA // IMPERIO BIKE | 3 | MIXTOS | 02:41:51 | 00:04:00 | 02:37:51 |
39 | 75 | ORELLANO JUAN ANTONIO // DAVANCENS JUAN ALBERTO - RAUCH // JUANES | 5 | CAB "D" | 02:51:56 | 00:12:00 | 02:39:56 |
40 | 5 | MENDEZ DARIO // WAGNER AGUSTIN - BALCARCE // QUE SE YO | 13 | CAB "A" | 03:08:23 | 00:27:00 | 02:41:23 |
41 | 14 | ALE MIGUEL ANGEL // SANDOVAL ISAIAS - M.D.P. // AMIGORENA TEAM | 14 | CAB "A" | 03:04:42 | 00:23:00 | 02:41:42 |
42 | 127 | LOCATELLI DAHL MARINA // ALASINO GUADALUPE - TANDIL // BUEN DARMA | 1 | DAMAS | 02:44:26 | 00:01:00 | 02:43:26 |
43 | 15 | DIVITA IGNACIO // FASCIGLIONE JESUS - BALCARCE // N.N. | 15 | CAB "A" | 03:11:05 | 00:25:00 | 02:46:05 |
44 | 53 | MAESTROPAOLO ROQUE // SUPPA ALFREDO - M.D.P. // M.D.P. | 7 | CAB "C" | 03:25:10 | 00:30:00 | 02:55:10 |
45 | 100 | RAIMONDO ELIZABET // CAMPODONICO DANIEL // CAP. FED. // LOS ALERCES | 4 | MIXTOS | 03:23:12 | 00:06:00 | 03:17:12 |
46 | 125 | COLUCCI CLAUDIA PAOLA // DAVICO VIVIANA - BALCARCE // LAS LEONAS | 2 | DAMAS | 03:21:31 | 00:02:00 | 03:19:31 |
47 | 126 | GUANCHUL MAITE // PERSSON NATALIA - TANDIL // EL REY | 3 | DAMAS | 03:30:53 | 00:00:00 | 03:30:53 |
48 | 76 | GIMENEZ JUAN MANUEL // LUCERO ARGENTINO - BALCARCE // GIMENEZ - LUCERO | 6 | CAB "D" | 04:09:10 | 00:07:00 | 04:02:10 |
Ab | 7 | DIPRIERO BRAIAN - BALCARCE // MAGGIORA MATIAS - TRES ARROYOS // LOS GUSANOS | CAB "A" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 10 | MAXIMILIANO MENNA - S. DE LOS PADRES // JAVIER HERNAN MENNA - M.D.P. // LOS PURA SANGRE | CAB "A" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 37 | CUADRADO RAUL ADRIAN // FIORE HORACIO - M.D.P. // ASTRADA BIKES | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 31 | DAMIANO RICARDO // ZARRIELLO GERARDO DANIEL - BALCARCE // HERRERIA ZARRIELLO | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 27 | SANCHEZ FERNANDO // BLANCO ALEJANDRO // BALCARCE // N.N. | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 26 | ANSA SERGIO // BASTERRECHEA FRANCISCO - BALCARCE // LOS VASCOS | CAB "B" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
Ab | 56 | BERTOLI ROQUE // PALLES FERMIN - TANDIL // FLASH Y GORDON | CAB "C" | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | |
PROMOCIONAL | |||||||
Pto. Gral. | N° | APELLIDO , NOMBRE - LOCALIDAD - NOMBRE DEL EQUIPO | Puesto | Categoría | Tiempo | ||
1 | 3 | PARRA MIGUEL // RUSSO ANDRES - BALCARCE // MENINI BIKE TEAM | 1 | Promo Cab. "A" | 00:35:51 | ||
2 | 1 | SANTILLAN ARIEL // CURRI ANDRES - BALCARCE // LA PINTADA | 2 | Promo Cab. "A" | 00:37:20 | ||
3 | 29 | VERA MARCELO // AUGELLETTA PABLO – M.D.P // N.N. | 1 | Promo Cab. "B" | 00:39:45 | ||
4 | 7 | GANIM LEONEL // MARTINEZ SEBASTIAN – MAR DEL PLATA // N.N. | 3 | Promo Cab. "A" | 00:41:33 | ||
5 | 25 | CABRAL NESTOR // PALOMINO LUCAS - BALCARCE // LOS VOLUNTARIOS | 2 | Promo Cab. "B" | 00:44:57 | ||
6 | 30 | MONTI SERGIO GUSTAVO // FERRARO RAFAEL GAETANO - M.D.P. // RASER-1 | 3 | Promo Cab. "B" | 00:47:57 | ||
7 | 76 | CABOT DAIANA // ARIAS SOLEDAD - BALCARCE // POLLOLANDIA | 1 | Promo Damas | 00:49:28 | ||
8 | 26 | RODRIGUEZ LUIS - SAN JUSTO // RODRIGUEZ ROBERTO - BALCARCE // RODRIGUEZ COMPETICION | 4 | Promo Cab. "B" | 00:55:36 | ||
9 | 0 | KEOPOMEL JOSE LUIS // KEOPOMEL TOMAS - BALCARCE // KEOPO | 4 | Promo Cab. "A" | 00:55:55 | ||
10 | 27 | RODRIGUEZ IGNACIO JAVIER // LABRA FEDERICO - M.D.P. // ORIGAMI | 5 | Promo Cab. "B" | 00:58:42 | ||
11 | 2 | WAGNER JOSE // WAGNER THOMAS - M.D.P. // WAGNER | 5 | Promo Cab. "A" | 01:07:50 | ||
12 | 28 | GARCIA NOSEI FRANCISCO - NECOCHEA // SACCOMANO LEONARDO - BALCARCE // N.N. | 6 | Promo Cab. "B" | 01:19:43 | ||
13 | 51 | GIROTTI MARISOL // GIMENEZ DARIO - BALCARCE // FERRETERIAS ONCE Y DOS | 1 | Promo Mixtos | 01:20:34 | ||
AB | 5 | VERA NICOLAS // MICHIA MARTIN - BALCARCE // PANADERIA MARTIN | Ab. | Promo Cab. "A" | 02:00:00 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 4 de marzo de 2012
CLASIFICACION DEL RALLY NOCTURNO DE MTB EN BALCARCE
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA