domingo, 25 de marzo de 2012

Clasificacion de la 2da Gran Vuelta a Garibaldi



Clasifiacion General y por Categorias













Gral. Apellido, Nombre Localidad Pto. Categoria LLEGADA DESCUENTO TIEMPO NETO
1 42 Parola Javier Ensenada 1 Elite 01:40:24 00:00:00 01:40:24
2 53 Molino Raul City Bell 1 Master A2 01:42:44 00:02:00 01:40:44
3 11 Wenzel Diego La Plata 1 Master A1 01:42:45 00:02:00 01:40:45
4 60 Minghinelli Matias La Plata 2 Master A2 01:45:00 00:02:00 01:43:00
5 39 Matrangolo Leonardo La Plata 2 Elite 01:43:01 00:00:00 01:43:01
6 34 Lafalce Paulo La Plata 3 Elite 01:44:40 00:00:00 01:44:40
7 40 Bella Luciano Gabriel La Plata 4 Elite 01:45:28 00:00:00 01:45:28
8 8 Ojeda Marcelo Maximiliano La Plata 2 Master A1 01:49:22 00:02:00 01:47:22
9 4 Lopez Cristian  Quilmes 3 Master A1 01:49:56 00:02:00 01:47:56
10 123 Menconi Miguel Pila 1 Master B2 01:52:28 00:04:00 01:48:28
11 89 Saenz Marcelo Rauch 1 Master B1 01:52:29 00:04:00 01:48:29
12 31 Patierno Nicolás La Plata 5 Elite 01:48:50 00:00:00 01:48:50
13 105 Porrez Santiago Dolores 1 Sub 23 01:48:53 00:00:00 01:48:53
14 43 Giuliano Cristian Balcarce 6 Elite 01:48:57 00:00:00 01:48:57
15 28 Duran Matias La Plata 7 Elite 01:49:25 00:00:00 01:49:25
16 101 Karuza Nicolás La Plata 2 Sub 23 01:49:34 00:00:00 01:49:34
17 107 Morales Nicolas Brandsen 3 Sub 23 01:49:48 00:00:00 01:49:48
18 134 Piñero Ariel Federico La Plata 2 Master B2 01:54:07 00:04:00 01:50:07
19 44 Magaz Emiliano Balcarce 8 Elite 01:50:23 00:00:00 01:50:23
20 37 Luna Adrian Magdalena 9 Elite 01:50:24 00:00:00 01:50:24
21 131 Marruedo Julio Castelli 3 Master B2 01:54:54 00:04:00 01:50:54
22 153 Irigoyen Juan Jose  Lezama 1 Juveniles 01:51:14 00:00:00 01:51:14
23 57 Schlezak Cristian F. Varela 3 Master A2 01:54:11 00:02:00 01:52:11
24 52 Albano Alejandro La Plata 4 Master A2 01:54:13 00:02:00 01:52:13
25 35 Caraballo Diego Villa Elisa 10 Elite 01:52:32 00:00:00 01:52:32
26 85 Longo Alejandro La Plata 2 Master B1 01:57:30 00:04:00 01:53:30
27 124 Beitia Omar Pila 4 Master B2 01:57:58 00:04:00 01:53:58
28 126 Cunioli Germán Villa Elisa 5 Master B2 01:58:00 00:04:00 01:54:00
29 78 Loreto Fernando Gonet 3 Master B1 01:58:06 00:04:00 01:54:06
30 122 Bogarín Roshkowa Walter La Plata 6 Master B2 01:58:16 00:04:00 01:54:16
31 121 Marquez Miguel Dolores 7 Master B2 01:58:33 00:04:00 01:54:33
32 136 Menini Angel City Bell 8 Master B2 01:58:36 00:04:00 01:54:36
33 86 Principi Leonardo La Plata 4 Master B1 01:58:52 00:04:00 01:54:52
34 135 Petersen Walter Brandsen 9 Master B2 01:59:42 00:04:00 01:55:42
35 90 Cortez Carlos Brandsen 5 Master B1 01:59:48 00:04:00 01:55:48
36 166 Vidal Jorge La Plata 1 Master C1 02:01:50 00:06:00 01:55:50
37 168 Lezcano Mario Pila 2 Master C1 02:01:51 00:06:00 01:55:51
38 178 Márquez Edgardo Héctor  Chascomús 3 Master C1 02:01:52 00:06:00 01:55:52
39 64 Castellaro Carlos Martín F. Varela 5 Master A2 01:58:34 00:02:00 01:56:34
40 2 Zorrilla Diego Ariel Magdalena 4 Master A1 01:58:37 00:02:00 01:56:37
41 3 Nuñez Fernando La Plata 5 Master A1 01:58:48 00:02:00 01:56:48
42 91 Pousa Sergio La Plata 6 Master B1 02:01:53 00:04:00 01:57:53
43 80 Fernandez Christian Berisso 7 Master B1 02:01:54 00:04:00 01:57:54
44 103 Fabro Gastón Andrés La Plata 4 Sub 23 01:57:56 00:00:00 01:57:56
45 104 Sid de la Paz Manuel La Plata 5 Sub 23 01:57:57 00:00:00 01:57:57
46 206 Santín Mario José La Plata 1 Master C2 02:04:18 00:06:00 01:58:18
47 38 Cunioli Julián Amilcar La Plata 11 Elite 01:58:35 00:00:00 01:58:35
48 30 Martínez Juan Cruz Castelli 12 Elite 01:58:38 00:00:00 01:58:38
49 29 Angeletti Mariano Saladillo 13 Elite 01:58:39 00:00:00 01:58:39
50 204 Marquez Roberto Chascomús 2 Master C2 02:04:42 00:06:00 01:58:42
51 207 Raul Oscar Ezeiza 3 Master C2 02:04:43 00:06:00 01:58:43
52 205 Fuentes Jorge La Plata 4 Master C2 02:05:25 00:06:00 01:59:25
53 27 Paez Stuts Martín La Plata 14 Elite 01:59:27 00:00:00 01:59:27
54 58 Ruggieri Diego Ariel La Plata 6 Master A2 02:01:55 00:02:00 01:59:55
55 55 Acosta Américo Fernando La Plata 7 Master A2 02:02:30 00:02:00 02:00:30
56 79 Lafranqui Héctor Cristian La Plata 8 Master B1 02:04:43 00:04:00 02:00:43
57 93 Rocha Gabriel Alejandro La Plata 9 Master B1 02:05:07 00:04:00 02:01:07
58 129 Otiniano Walter Ismael Mar del Plata 10 Master B2 02:05:12 00:04:00 02:01:12
59 10 Monzón David La Plata 6 Master A1 02:03:20 00:02:00 02:01:20
60 83 Manzur Cristian Castelli 10 Master B1 02:05:20 00:04:00 02:01:20
61 81 Nogueiras Edgardo Berisso 11 Master B1 02:05:22 00:04:00 02:01:22
62 132 Lastiris Gustavo José Gonnet 11 Master B2 02:05:31 00:04:00 02:01:31
63 180 Torres Alberto Miramar 4 Master C1 02:08:55 00:06:00 02:02:55
64 151 Grasso Federico La Plata 2 Juveniles 02:03:00 00:00:00 02:03:00
65 61 Arce Claudio Andrés La Plata 8 Master A2 02:05:23 00:02:00 02:03:23
66 1 Zerpa Hernán Víctor Berisso 7 Master A1 02:05:48 00:02:00 02:03:48
67 128 Giovanini Daniel City Bell 12 Master B2 02:08:11 00:04:00 02:04:11
68 203 Capraro Luis La Plata 5 Master C2 02:11:06 00:06:00 02:05:06
69 33 López Raúl Alfredo City Bell 15 Elite 02:05:16 00:00:00 02:05:16
70 41 Benítez Germán La Plata 16 Elite 02:05:26 00:00:00 02:05:26
71 172 Cristino Walter Ensenada 5 Master C1 02:11:32 00:06:00 02:05:32
72 223 Coronel María Celia La Plata 1 Damas A 02:11:33 00:06:00 02:05:33
73 154 Londero Bruno Cap. Fed. 3 Juveniles 02:05:47 00:00:00 02:05:47
74 63 Galli Martin La Plata 9 Master A2 02:08:10 00:02:00 02:06:10
75 146 Ibañez Franco Ezequiel La Plata 4 Juveniles 02:06:11 00:00:00 02:06:11
76 54 Hernández Juan Manuel La Plata 10 Master A2 02:08:17 00:02:00 02:06:17
77 62 López Mariano Diego La Plata 11 Master A2 02:09:10 00:02:00 02:07:10
78 92 Etchetorena Hernan F. Bs. As. 12 Master B1 02:11:44 00:04:00 02:07:44
79 76 Montagna Cristian  City Bell 13 Master B1 02:11:50 00:04:00 02:07:50
80 87 Salvo Alejandro Javier La Plata 14 Master B1 02:12:27 00:04:00 02:08:27
81 5 Villafañe Omar City Bell 8 Master A1 02:10:44 00:02:00 02:08:44
82 225 Martínez Yésica Amelia Castelli 2 Damas A 02:15:04 00:06:00 02:09:04
83 226 Tripke Liliana Beatriz La Plata 3 Damas A 02:15:10 00:06:00 02:09:10
84 67 Ercoli Adrian La Plata 12 Master A2 02:11:34 00:02:00 02:09:34
85 102 Ocroglich Nicolas La Plata 6 Sub 23 02:09:53 00:00:00 02:09:53
86 125 Burgues Gustavo Marcelo La Plata 13 Master B2 02:14:55 00:04:00 02:10:55
87 149 Matassa Agustín  Villa Elisa 5 Juveniles 02:11:22 00:00:00 02:11:22
88 167 Crosio Edgardo Raúl La Plata 6 Master C1 02:17:23 00:06:00 02:11:23
89 156 Khourian Ezequiel La Plata 6 Juveniles 02:11:40 00:00:00 02:11:40
90 106 Durán Martín La Plata 7 Sub 23 02:13:38 00:00:00 02:13:38
91 221 Romañuk Laura Cecilia Berisso 4 Damas A 02:19:52 00:06:00 02:13:52
92 179 Cuadros Hermes Walter La Plata 7 Master C1 02:20:15 00:06:00 02:14:15
93 127 Aguilar Claudio Norberto La Plata 14 Master B2 02:19:14 00:04:00 02:15:14
94 191 Estevez Roberto La Plata 1 Master D 02:21:40 00:06:00 02:15:40
95 356 Fanti Paula Cap. Fed. 1 Damas B 02:22:03 00:06:00 02:16:03
96 358 González Mabel Ezeiza 2 Damas B 02:22:07 00:06:00 02:16:07
97 174 Fornés Fernando Oscar La Plata 8 Master C1 02:22:12 00:06:00 02:16:12
98 228 Bustamante Karina La Plata 5 Damas A 02:23:27 00:06:00 02:17:27
99 56 Nuñez Gabriel Gonet 13 Master A2 02:19:49 00:02:00 02:17:49
100 188 Arriola Jose La Plata 2 Master D 02:23:54 00:06:00 02:17:54
101 152 Zabala Sello Yoel La Plata 7 Juveniles 02:19:17 00:00:00 02:19:17
102 189 Rossetti José María Boulogne 3 Master D 02:26:03 00:06:00 02:20:03
103 192 Luque David Ezeiza 4 Master D 02:26:04 00:06:00 02:20:04
104 177 Ojeda Andres La Plata 9 Master C1 02:27:35 00:06:00 02:21:35
105 133 Bissio Francisco La Plata 15 Master B2 02:26:15 00:04:00 02:22:15
106 190 Palavecino Hugo San Martin 5 Master D 02:29:23 00:06:00 02:23:23
107 357 Obregón Gabriela La Lucila B.A. 3 Damas B 02:29:26 00:06:00 02:23:26
108 130 Uarte Marcelo Garibaldi ab. Master B2 02:27:42 00:04:00 02:23:42
109 201 García Oscar La Plata 6 Master C2 02:29:43 00:06:00 02:23:43
110 222 Kalaitis Ester La Plata 6 Damas A 02:29:50 00:06:00 02:23:50
111 355 Gonzalez Cecilia Castelli 4 Damas B 02:30:03 00:06:00 02:24:03
112 66  Mazzini Esteban Ituzaingo 14 Master A2 02:26:05 00:02:00 02:24:05
113 155 Fraga Matias Villa Elisa 8 Juveniles 02:26:02 00:00:00 02:26:02
114 59 Colamai Leonardo Horacio La Plata 15 Master A2 02:28:24 00:02:00 02:26:24
115 352 Boccia Mariela La Plata 5 Damas B 02:32:38 00:06:00 02:26:38
116 26 Peralta Rodrigo Javier La Plata 17 Elite 02:27:57 00:00:00 02:27:57
117 351 Suzane Rosana La Plata 6 Damas B 02:35:54 00:06:00 02:29:54
118 359 Spinella Gabriela Ezeiza 7 Damas B 02:36:03 00:06:00 02:30:03
119 227 Ucín Mariana La Plata 7 Damas A 02:38:28 00:06:00 02:32:28
120 6 Yedros Sergio Andrés La Plata 9 Master A1 02:34:41 00:02:00 02:32:41
121 353 Alonso Maria Beatriz Chascomús 8 Damas B 02:40:30 00:06:00 02:34:30
122 186 Acuilan Roberto La Plata 6 Master D 02:40:40 00:06:00 02:34:40
123 202 Martínez Eduardo Oriel Castelli 7 Master C2 02:41:40 00:06:00 02:35:40
124 148 Acosta Fernando Joaquín La Plata 9 Juveniles 02:35:59 00:00:00 02:35:59
125 187 Diaz Jose La Plata 7 Master D 02:42:40 00:06:00 02:36:40
126 32 Sciarretta Santiago City Bell 18 Elite 02:37:00 00:00:00 02:37:00
127 84 Curras Fabián Magdalena 15 Master B1 02:41:49 00:04:00 02:37:49
128 224 Merola Patricia City Bell 8 Damas A 02:45:49 00:06:00 02:39:49
129 176 Scalise Claudio Speletta 10 Master C1 02:47:40 00:06:00 02:41:40
130 9 Rodríguez Alvarez Jorge La Plata 10 Master A1 02:47:19 00:02:00 02:45:19
131 12 Mazzini Juan Pablo Ituzaingó 11 Master A1 02:49:16 00:02:00 02:47:16
132 354 Rincón Rosana Ethel La Plata 9 Damas B 02:58:14 00:06:00 02:52:14
133 150 Castellucci Juan Manuel La Plata 10 Juveniles 02:53:06 00:00:00 02:53:06
ab. 169 Ortega Eleuterio M. Romero ab. Master C1
ab. 170 Etchetto Sergio Javier City Bell ab. Master C1
ab. 171 Fríes Julio César La Plata ab. Master C1
ab. 173 Perez Eduardo Berisso ab. Master C1
ab. 175 Ibarra Carlos Garibaldi ab. Master C1
ab. 360 Del Manzo Laura La Plata ab. Damas B
ab. 77 Croce Diego La Plata ab. Master B1
ab. 88 Amoz Fabian Alejandro Ayacucho ab. Master B1
ab. 82 Palucas Mauricio Javier Berisso ab. Master B1
ab. 65 Biscochea Diego Castelar ab. Master A2
ab. 51 Sosa Dario La Plata ab. Master A2
ab. 36 Vandegenachte Román La Plata ab Elite
desc. 147 Mele Tomas La Plata desc. Juveniles











GENERAL PROMOCIONAL














Gral. Apellido, Nombre Localidad Pto. Categoria Llegada Descuento Tiempo Neto
1 261 Blasetti Nicolas  La Plata 1 Promo Cab. A 01:09:26 00:10:00 00:59:26
2 269 Arancedo Joaquin Temperley 2 Promo Cab. A 01:09:34 00:10:00 00:59:34
3 264 Ramirez Miguel  Dolores 3 Promo Cab. A 01:09:36 00:10:00 00:59:36
4 270 Gomez Leonardo Lanus 4 Promo Cab. A 01:09:37 00:10:00 00:59:37
5 281 Ocampos Walter Dolores 5 Promo Cab. A 01:10:12 00:10:00 01:00:12
6 282 Romero Hugo Cap. Fed. 1 Promo Cab. B 01:11:10 00:10:00 01:01:10
7 243 Alarcon Federico Munro 6 Promo Cab. A 01:11:22 00:10:00 01:01:22
8 254 Giménez Rolando Etcheverry 7 Promo Cab. A 01:11:29 00:10:00 01:01:29
9 320 Varacca Leonardo Berazategui 8 Promo Cab. A 01:12:42 00:10:00 01:02:42
10 253 Girardelli Gaston Villa Elisa 9 Promo Cab. A 01:14:18 00:10:00 01:04:18
11 289 Callaba Ricardo La Plata 2 Promo Cab. B 01:14:27 00:10:00 01:04:27
12 277 Casiva Matias Cap. Fed. 10 Promo Cab. A 01:14:54 00:10:00 01:04:54
13 284 Sauer Héctor La Plata 3 Promo Cab. B 01:15:03 00:10:00 01:05:03
14 244 Figueroa Sergio La Plata 11 Promo Cab. A 01:15:08 00:10:00 01:05:08
15 241 Aued Pablo La Plata 12 Promo Cab. A 01:15:47 00:10:00 01:05:47
16 256 Gutierrez Raul La Plata 13 Promo Cab. A 01:17:39 00:10:00 01:07:39
17 273 Casco Claudio La Plata 4 Promo Cab. B 01:17:42 00:10:00 01:07:42
18 268 Creos Esteban Temperley 14 Promo Cab. A 01:17:50 00:10:00 01:07:50
19 262 Diaz Bionomo Federico Gonet 15 Promo Cab. A 01:17:55 00:10:00 01:07:55
20 332 Martínez María Julia Castelli 1 Promo Damas 01:19:44 00:10:00 01:09:44
21 274 Varano Cristian Villa Elisa 5 Promo Cab. B 01:19:47 00:10:00 01:09:47
22 339 Seone Eugenia Berisso 2 Promo Damas 01:21:24 00:10:00 01:11:24
23 290 Marioti Nestor Berisso 6 Promo Cab. B 01:21:32 00:10:00 01:11:32
24 272 Pedrini Reinaldo Angel Ensenada 7 Promo Cab. B 01:22:04 00:10:00 01:12:04
25 259 Tiberio Carlos Gervacio La Plata 16 Promo Cab. A 01:23:18 00:10:00 01:13:18
26 279 Kaufmann Carlos La Plata 8 Promo Cab. B 01:23:18 00:10:00 01:13:18
27 263 Brigoez Juan La Plata 17 Promo Cab. A 01:23:20 00:10:00 01:13:20
28 278 Carrusca Alejandro La Plata 18 Promo Cab. A 01:23:21 00:10:00 01:13:21
29 247 Llanos Ignacio La Plata 19 Promo Cab. A 01:23:50 00:10:00 01:13:50
30 260 Villarino Diego Cap. Fed. 20 Promo Cab. A 01:24:18 00:10:00 01:14:18
31 283 González Pablo Santiago La Plata 9 Promo Cab. B 01:24:57 00:10:00 01:14:57
32 250 Forte Gerónimo Waldemar La Plata 21 Promo Cab. A 01:26:54 00:10:00 01:16:54
33 331 Gianera Sabrina La Plata 3 Promo Damas 01:27:25 00:10:00 01:17:25
34 248 Silva German La Plata 22 Promo Cab. A 01:27:47 00:10:00 01:17:47
35 337 Pizzano Silvia Elizabeth Berisso 4 Promo Damas 01:29:01 00:10:00 01:19:01
36 258 Tiberio Juan Alberto La Plata 23 Promo Cab. A 01:30:28 00:10:00 01:20:28
37 280 Perugini Norberto Angel Berisso 10 Promo Cab. B 01:30:44 00:10:00 01:20:44
38 257 Perugini Leandro Raúl Berisso 24 Promo Cab. A 01:30:47 00:10:00 01:20:47
39 335 Vera Laura Alejandra La Plata 5 Promo Damas 01:31:42 00:10:00 01:21:42
40 336 Navarro Rocío La Plata 6 Promo Damas 01:31:43 00:10:00 01:21:43
41 275 Vera Gabriel La Plata 25 Promo Cab. A 01:31:50 00:10:00 01:21:50
42 245 Banavente Matía La Plata 26 Promo Cab. A 01:32:47 00:10:00 01:22:47
43 246 Carrasco Patricio Hugo La Plata 27 Promo Cab. A 01:32:48 00:10:00 01:22:48
44 333 Pedrini Marialina Ensenada 7 Promo Damas 01:33:30 00:10:00 01:23:30
45 340 Ledesma Marcela La Plata 8 Promo Damas 01:33:58 00:10:00 01:23:58
46 266 Cedano Lautaro La Plata 28 Promo Cab. A 01:35:50 00:10:00 01:25:50
47 265 Cedano Gaston La Plata 29 Promo Cab. A 01:35:55 00:10:00 01:25:55
48 286 Bríguez Gustavo La Plata 11 Promo Cab. B 01:36:48 00:10:00 01:26:48
49 255 Pesse federico La Plata 30 Promo Cab. A 01:37:26 00:10:00 01:27:26
50 242 Volponi Francisco City Bell 31 Promo Cab. A 01:37:44 00:10:00 01:27:44
51 271 Ocroglich Fernando La Plata 12 Promo Cab. B 01:39:45 00:10:00 01:29:45
52 338 Acosta Vanesa La Plata 9 Promo Damas 01:41:23 00:10:00 01:31:23
53 249 Príncipi Martín  La Plata 32 Promo Cab. A 01:41:28 00:10:00 01:31:28
54 287 Tomaghelli Carlos Alberto La Plata 13 Promo Cab. B 01:41:53 00:10:00 01:31:53
55 334 Acosta Araceli esperanza La Plata 10 Promo Damas 01:47:02 00:10:00 01:37:02
56 251 Bruno Laureano La Plata 33 Promo Cab. A 02:04:40 00:10:00 01:54:40
57 252 Diaz Cezar La Plata 34 Promo Cab. A 02:04:41 00:10:00 01:54:41
58 285 Sopranzetti Atilio Sergio La Plata 14 Promo Cab. B 02:05:24 00:10:00 01:55:24
59 288 Bozzolo Facundo Oscar La Plata 35 Promo Cab. A 02:10:53 00:10:00 02:00:53
60 267 Bozzolo Nicolás Samuel La Plata 36 Promo Cab. A 02:11:02 00:10:00 02:01:02
ab. 276 David Matías Alexis  Berisso ab. Promo Cab. A

Entradas populares