Pto. Gral. | Nombre y Apellido - Localidad | Pto. Cat. | Tiempo |
1° | Marcelo Millan de Sta. Rosa (La Pampa) | 1° Cab. "B" | 19' 10'' |
2° | Miguel Cantero de Miramar | 1° Cab. "C" | 21' 32'' |
3° | Diego Espinosa de Mar del Plata | 1° Cab. "A" | 22' 07'' |
4° | Martin Roldan de Miramar | 2° Cab. "B" | 22' 16'' |
5° | Pablo Monaco de Miramar | 3° Cab. "B" | 22' 25'' |
6° | Sergio Rodriguez de Rosario (Sta. Fe) | 2° Cab. "C" | 22' 35'' |
7° | Francisco Cavo Sastre de Mar del Plata | 2° Cab. "A" | 22' 41'' |
8° | Eric Knudtsen de La Pampa | 4° Cab. "B" | 22' 48'' |
9° | Guillermo Lentz de Miramar | 3° Cab. "C" | 23' 28'' |
10° | Luciano Ricci de Mar del Plata | 4° Cab. "C" | 23' 40'' |
11° | Leandro Colado de Catriel (Rio Negro) | 3° Cab. "A" | 23' 41'' |
12° | Carlos Garcia Kuch de Mar del Plata | 5° Cab. "B" | 23' 57'' |
13° | Viviana Poci de Mar del Plata | 1° Dam. "B" | 25' 18'' |
14° | Daniel Concilio de Miramar | 5° Cab. "C" | 25' 25'' |
15° | Daniel Sonoza de Orense | 6° Cab. "C" | 25' 58'' |
16° | Fernando Pituelli de Funes (Sta. Fe) | 6° Cab. "B" | 26' 09'' |
17° | Nestor Colado de Catriel (Rio Negro) | 7° Cab. "B" | 26' 38'' |
18° | Jorge Caserio de La Plata | 8° Cab. "B" | 27' 00'' |
19° | Claudio Fernandez de Miramar | 7° Cab. "C" | 27' 02'' |
20° | Gaston Valasciani de Mar del Plata | 4° Cab. "A" | 27' 17'' |
21° | Javier Dipardo de Cap. Fed. | 5° Cab. "A" | 27' 38'' |
22° | Elizabeth Velazquez de Pigue | 1° Dam. "A" | 27' 44'' |
23° | Matias Lucero de Miramar | 9° Cab. "B" | 28' 20'' |
24° | Hernan Caceres de Cap. Fed. | 8° Cab. "C" | 29' 05'' |
25° | Carlos Duclos de Miramar | 1° Cab. "D" | 29' 20'' |
26° | Yanina Soria de Bs. As. | 2° Dam. "B" | 30' 18'' |
27° | Diego Lumbreras de Miramar | 10° Cab. "B" | 30' 30'' |
28° | Victoria Iglesias de Bs. As. | 3° Dam. "B" | 31' 20'' |
29° | Diego Pollio de Lomas de Zamora | 11° Cab. "B" | 31' 28'' |
30° | Victor Lacas de Rosario (Sta. Fe) | 9° Cab. "C" | 31' 41'' |
31° | Nuria Monserrat de Cap. Fed. | 2° Dam. "A" | 33' 02'' |
32° | Ana Rivera de Mar del Plata | 1° Dam. "C" | 33' 20'' |
33° | Antonio Franco de Miramar | 10° Cab. "C" | 33' 21'' |
34° | Francia Cafasso de Mar del Plata | 2° Dam. "C" | 33' 40'' |
35° | Roxana Iglesias de Bs. As. | 3° Dam. "C" | 33' 50'' |
36° | Sergio Mirkin de Tucuman | 11° Cab. "C" | 36' 23'' |
37° | Laura Lopez Oleaga de Mar del Plata | 4° Dam. "B" | 37' 09'' |
38° | Bernarda Teruel de Mar del Plata | 5° Dam. "B" | 37' 10'' |
39° | Eliana Gonzalez de Liniers | 1° Dam. "B" | 38' 22'' |
40° | Carlos Cafferata de Liniers | 2° Cab. "D" | 40' 55'' |
41° | Alejandro Entratico de Miramar | 4° Dam. "C" | 42' 42'' |
42° | Patricia Bruno | 2° Dam. "B" | 42' 52'' |
43° | Susana Lastra de Miramar | 5° Dam. "C" | 51' 43'' |
44° | Raul Gonzalez de Miramar | 3° Cab. "D" | 51' 44'' |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Páginas
▼