domingo, 11 de septiembre de 2011

CLASIFICACION DEL RURAL BIKE EN MECHONGUE 11-09-11



Clasificacion General


Categorias Competitivas




TIEMPO Pto. Gral. NOMBRE, APELLIDO y Localidad Pto. Cat.
1h 27' 26'' Sebastian Santo Mauro de Balcarce 1° Sub23
1h 27' 35'' Santiago Porrez de Dolores 2° Sub23
1h 27' 36'' Miguel Menconi de Pila 1° B2
1h 30' 02'' Emiliano Magaz de Balcarce 1° Elite
1h 30' 07'' Enrique Raineri de Mar del Plata 1° A1
1h 31' 03'' Gonzalo Zazzeri de Mar del Plata 1° Juv.
1h 31' 42'' Nestor Lobos de Dolores 2° A1
1h 31' 43'' Marcelo Rendino de Balcarce 1° A2
1h 31' 44'' Hernan Diez de Miramar 3° A1
1h 31' 45'' 10° Jan Koorn de Mar del Plata 4° A1
1h 31' 47'' 11° Juan Carlos Iojimo de Miramar 1° C1
1h 31' 55'' 12° Matías Aguado de Mar del Plata 5° A1
1h 31' 56'' 13° Carlos Contreras de Balcarce 2° A2
1h 32' 33'' 14° Ernesto Machado de Maipu 2° C1
1h 33' 07'' 15° Nestor Poledo de Dolores 6° A1
1h 33' 38'' 16° Omar Beitia de Pila 2° B2
1h 33' 40'' 17° Cristian Giuliano de Balcarce 3° Sub23
1h 34' 36'' 18° Jose Rodriguez de Dolores 3° C1
1h 35' 15'' 19° Damian Carmona de Miramar 2° Elite
1h 35' 46'' 20° Miguel Ale de Mar del Plata 3° Elite
1h 37' 03'' 21° Carlos Cortez de Brandsen 1° B1
1h 37' 09'' 22° Gustavo Soto de Balcarce 7° A1
1h 38' 03'' 23° Franco Raschilla de Mar del Plata 2° Juv.
1h 38' 08'' 24° Julio Simon de Mar de Ajo 1° C2
1h 38' 09'' 25° Carlos Samora de Sta. Clara 1° D
1h 38' 10'' 26° Alberto Torres de Miramar 4° C1
1h 40' 05'' 27° Alejandro Mascareño de Balcarce 2° D
1h 40' 20'' 28° Roberto Marquez de Chascomus 2° C2
1h 40' 28'' 29° Miguel Marquez de Dolores 3° B2
1h 40' 35'' 30° Diego Lucero de Mar del Plata 3° A2
1h 40' 36'' 31° Jorge Perales de Mar del Plata 3° D
1h 42' 04'' 32° Sonia Sanchez de Balcarce 1° D.B.
1h 42' 05'' 33° Cristian Gonzalez de Mar del Plata 4° Elite
1h 44' 23'' 34° Mario Lezcano de Pila 5° C1
1h 45' 46'' 35° Nestor Sotelo de Dolores 6° C1
1h 47' 29'' 36° Miguel Cantero de Miramar 7° C1
1h 50' 48'' 37° Julio Cesar Diaz de Necochea 3° C2
1h 52' 33'' 38° Javier Menna de Mar del Plata 4° Sub23
1h 54' 17'' 39° Marisa Sosa de Brandsen 1° D.A.
1h 55' 26'' 40° Cristian Barragan de Dolores 8° A1
1h 58' 55'' 41° Karina Ale de Mar del Plata 2° D.A.
2h 00' 53'' 42° Beatriz Alonso de Chascomus 2° D.B.
2h 02' 52'' 43° Mariano Mancuso de Necochea 5° Sub23
Ab. Claudio Diez de Mar del Plata B2






Clasificacion General


Categorias Promocionales




TIEMPO Pto. Gral. NOMBRE, APELLIDO y Localidad Pto. Cat.
59' 30'' Mauro Ramirez de Necochea 1° Prom. A.
1h 00' 49'' Juan Marcehoni de Miramar 2° Prom. A.
1h 02' 41'' Gabriel Rodriguez de Sta. Clara 3° Prom. A.
1h 07' 20'' Daniel Molteni de Dolores 4° Prom. A.
1h 08' 27'' Rodolfo Cordoba de Lezama 1° Prom. B.
1h 08' 50'' Bruno Roldan de Playa Dorada 5° Prom. A.
1h 12' 07'' Jorge Caro de Balcarce 6° Prom. A.
1h 17' 20'' Claudio Suarez de Mar del Sur 2° Prom. B.
1h 21' 38'' Marcelo Sierra de Necochea 7° Prom. A.
1h 27' 20'' 10° Karina Santalucia de Pila 1° Prom. Da.
1h 27' 21'' 11° Sandra Rosales de Balcarce 2° Prom. Da.
1h 33' 50'' 12° Maria Lujan Colman de Dolores 2° Prom. Da.

Entradas populares