|
| HITO 56 - Aventura completa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
1° | 200 | Benedetti Leonardo de Mar del Plata | 1° Cab. 36 a 45 | 2h 49' 25'' |
|
2° | 201 | De La Vega Gustavo de la Plata | 2° Cab. 36 a 45 | 3h 10' 30'' |
|
3° | 219 | Nardo Guillermo A. de City Bell
| 1° Cab. De 46 en + | 3h 13' 19'' |
|
4° | 240 | De Martino Ezequiel de La Plata | 1° Cab. 18 a 35 | 3h 29' 48'' |
|
5° | 202 | Millan Orlando de Chascomús | 3° Cab. 36 a 45 | 3h 30' 22'' |
|
6° | 241 | De Vittorio Santiago Martin de C.A.B.A. | 2° Cab. 18 a 35 | 3h 34' 12'' |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - Aventura en POSTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Nombre Equipo | Pos. Cat. | Tiempo |
1° | 80 | Madrid Armando de Benito Juarez | Team | 1° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 37' 32'' |
|
| Pereyra Marcos de Benito Juarez | Center Soprts |
|
|
2° | 84 | Osvaldo Bagnato de Mar del Plata | Los | 2° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 37' 42'' |
|
| Leonardo Ledesma de Mar del Plata | Desaparecidos |
|
|
3° | 83 | Merlo Ocampo Hernan de Chascomus | Los | 3° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 43' 03'' |
|
| Demarchi Edgardo de La Plata | Rompehuesos |
|
|
4° | 112 | Cano Silvana de Lezama | Lezama | 1° Mix Posta H. 70 | 2h 52' 04'' |
|
| Diaz Andres de Lezama |
|
|
|
5° | 110 | Criscione Yamila de Quilmes | Van Sabro | 2° Mix Posta H. 70 | 3h 04' 29'' |
|
| Arena Floriana Lucila de Quilmes | Team |
|
|
6° | 100 | Wojcik Javier de Berazategui | Media | 1° Mix Posta 71 a 90 | 3h 04' 43'' |
|
| Martinez Alejandra de Berazategui | naranja |
|
|
7° | 102 | Boccia Mariela de La Plata | Las | 2° Mix Posta 71 a 90 | 3h 06' 48'' |
|
| Gutierrez Ebelia de La Plata | Perseverantes |
|
|
8° | 85 | Simonelli Fernando Ignacio de C.A.B.A. | No Se Tu | 4° Cab. Posta 71 a 90 | 3h 07' 45'' |
|
| Luna Guillermo Javier de Luis Guillon |
|
|
|
9° | 82 | Martinez Alberto Damian de Berazategui | KIUO2 | 5° Cab. Posta 71 a 90 | 3h 14' 23'' |
|
| Delgado Mario de Berazategui |
|
|
|
10° | 111 | Martinez Mario de Glew | N N | 1° Mix Posta + 90 | 3h 16' 02'' |
|
| Vallejos Ramona de Glew |
|
|
|
11° | 81 | Edgardo Marquez de Chascomus | No Tiene | 1° Cab. Posta 91 en + | 3h 24' 17'' |
|
| Miguel Barros de Chascomus | Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - SOLO EN BICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
1° | 337 | Chambers Ricardo de Chascomus | 1° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 19' 00'' |
|
2° | 355 | Marquez Miguel de Dolores | 1° Cab. MTB 46 en + | 1h 22' 25" |
|
3° | 356 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 2° Cab.MTB 46 en + | 1h 22' 34" |
|
4° | 352 | Cortes Carlos de Brandsen | 1° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 24' 24'' |
|
5° | 350 | Gadda Fabian de Villa Dominico | 2° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 24' 50'' |
|
6° | 359 | Marquez Roberto de Chascomus | 3° Cab. MTB 46 en + | 1h 28' 03" |
|
7° | 343 | Marruedo Juan Carlos de Lezama | 2° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 28' 04'' |
|
8° | 341 | Perez Francisco Daniel de Esteban Echevarria | 3° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 28' 34'' |
|
9° | 346 | Franmi Hernan de Quilmes | 3° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 28' 55'' |
|
10° | 351 | Diez Hernan Diego de Quilmes | 4° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 30' 35'' |
|
11° | 361 | Capraro Luis de La Plata | 4° Cab. MTB 46 en + | 1h 30' 50" |
|
12° | 342 | Davanovic Lucas de Quilmes | 4° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 30' 58'' |
|
13° | 338 | Dibenedetti Alejandro de Chascomus | 5° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 31' 05'' |
|
14° | 348 | Serrano Jose de La Plata | 6° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 31' 32'' |
|
15° | 339 | Gonzalia Alejandro de Chascomus | 5° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 34' 10'' |
|
16° | 301 | Sosa Marisa de Brandsen | 1° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 34' 25'' |
|
17° | 344 | Musumano Federico de Pablo Podesta | 6° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 34' 31'' |
|
18° | 358 | Antonelli Agustin Carlos de Quilmes | 5° Cab. MTB 46 en + | 1h 35' 22" |
|
19° | 302 | Antonelli Paula Veronica de Quilmes | 2° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 35' 24'' |
|
20° | 365 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 1° Cab. MTB h. 17 | 1h 36' 05'' |
|
21° | 364 | Madrid Martin de Benito Juarez | 2° Cab. MTB h. 17 | 1h 45' 21'' |
|
22° | 367 | García Leonardo de Merlo | 3° Cab. MTB h. 17 | 1h 45' 40'' |
|
23° | 357 | Perez Eduardo de Berizzo | 6° Cab. MTB 46 en + | 1h 47' 05" |
|
24° | 303 | Antonelli Sandra de Quilmes | 3° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 47' 20'' |
|
25° | 345 | Rivero Semik Sebastian de C.A.B.A. | 7° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 49' 30'' |
|
26° | 353 | Cadillac Carlos de Quilmes | 8° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 49' 48'' |
|
27° | 347 | Rios Daniel Marcelo de Berazategui | 7° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 52' 40'' |
|
28° | 349 | Mouro Juan Carlos de C.A.B.A. | 8° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 52' 46'' |
|
29° | 310 | Barros Silvina de Monte Grande | 1° Dam. MTB 36 a 45 | 1h 54' 35'' |
|
30° | 311 | Pindur Mariel de Monte Grande | 2° Dam. MTB 36 a 45 | 2h 00' 55'' |
|
31° | 354 | Volpato Sergio de Quilmes | 9° Cab. MTB 36 a 45 | 2h 02' 20'' |
|
32° | 368 | Ruiz Diaz Federico Agustin de Berazategui | 4° Cab. MTB h. 17 | 2h 03' 31'' |
|
33° | 360 | Fabiani Walter de Berazategui | 7° Cab. MTB 46 en + | 2h 08' 14" |
|
34° | 305 | Rodriguez Mariana de Quilmes | 4° Dam. MTB 18 a 35 | 2h 13' 05'' |
|
35° | 304 | Deolajian Melanie de Quilmes | 5° Dam. MTB 18 a 35 | 2h 13' 10'' |
|
36° | 340 | Zarate Leandro de Quilmes | 9° Cab. MTB 18 a 36 | 2h 13' 11'' |
|
| 366 | Bondulich Tomas de Monte Grande | Ab. Cab. MTB h. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - SOLO CROSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
| 236 | Perez Luis de San Miguel del Monte | 1° Cab.Cross 46 a + | 1h 12´ 22" |
|
| 229 | García Alejandro de San Miguel del Monte | 1° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 18´ 30" |
|
| 231 | Fernandez Prieto Walter de Monte Grande | 2° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 19´ 19" |
|
| 230 | Palacios Martin de Monte Grande | 3° Cab. Cross 18 a 35 | 1h 23´ 03" |
|
| 228 | Barreto Fernando de Berazategui | 4° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 25´ 01" |
|
| 233 | Fernandez Claudio de Monte | 1° Cab.Cross 36 a 45 | 1h 27´ 48" |
|
| 237 | Perez Hector Dario de San Miguel del Monte | 2° Cab.Cross 46 a + | 1h 32´ 12" |
|
| 234 | Lettieri Hugo de Monte | 2° Cab. Cross 36 a 45 | 1h 32´ 13" |
|
| 226 | Marin Flavio de La Plata | 3° Cab.Cross 46 a + | 1h 33´ 57" |
|
| 239 | Belón Claudio de Moreno | 4° Cab. Cross 46 a + | 1h 35´ 05" |
|
| 232 | Samaniego Claudio de Monte Grande | 5° Cab. Cross 18 a 35 | 1h 35´ 12" |
|
| 235 | Nasisi Miguel de Monte | 5° Cab. Cross 46 a + | 1h 40´ 48" |
|
| 227 | Bruno Dario de La Plata | 6° Cab. Cross 46 a + | 1h 40´ 51" |
|
| 149 | Legarre Susana de La Plata | 1°Damas Cross 46 a + | 1h 48´ 00" |
|
| 150 | Foglia Claudia de La Plata | 2°Damas Cross 46 a + | 1h 48´ 02" |
|
| 238 | Salomone Jorge de Castelar | Ab. Cab. Cross 36 a 45 |
|
|
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Páginas
▼