Páginas

lunes, 25 de julio de 2011

CLASIFICACIONES DEL RURAL EN ARANA



RURAL BIKE EN "LA ARMONIA"



ARANA (LA PLATA)



3ª FECHA CAMPEONATO PUNTA INDIO AVENTURAS








CLASIFICACIÓN GRAL.- CATEGORIAS COMPETITIVAS 50 KMS






Gral. Nombre, Apellido y localidad Pto. Cat. Tiempo
1 ° 79 JAVIER PAROLA de Ensenada 1 Elite 1h 05' 54''
2 ° 82 CARLOS FERREIRA de Alejandro Korn 2 Elite 1h 07' 35''
3 ° 40 RAUL AGUSTIN SAVOIA de La Plata 1 Sub23 1h 07' 36''
4 ° 64 GONZALO TROTTA de La Plata 3 Elite 1h 09' 17''
5 ° 108 RAUL MOLINO de City Bell 1 "A" 1h 10' 35''
6 ° 121 GUILLERMO SANTIN de La Plata 2 "A" 1h 10' 36''
7 ° 84 SEBASTIAN POLDI de La Plata 4 Elite 1h 10' 37''
8 ° 144 ARIEL FEDERICO PIÑEIRO de La Plata 1 "B" 1h 11' 11''
9 ° 173 PABLO FRAU de La Plata 2 "B" 1h 11' 14''
10 ° 146 ALEJANDRO LONGO 3 "B" 1h 11' 40''
11 ° 175 ALEJANDRO CAÑETE de Quilmes 4 "B" 1h 11' 44''
12 ° 130 PABLO POZZI de Magdalena 3 "A" 1h 12' 01''
13 ° 183 SERGIO BARRIONUEVO de Brandsen 5 "B" 1h 12' 01''
14 ° 78 MATIAS HERNANDEZ de La Plata 5 Elite 1h 12' 03''
15 ° 61 DAMIAN MAZOTI de Dolores 6 Elite 1h 12' 04''
16 ° 62 FRANCO CRAGNULINI de La Plata 7 Elite 1h 12' 05''
17 ° 76 EMILIANO MAGAZ de Balcarce 8 Elite 1h 12' 06''
18 ° 39 SANTIAGO PORREZ de Dolores 2 Sub23 1h 12' 07''
19 ° 53 CRISTIAN GIULIANO de Balcarce 3 Sub23 1h 12' 08''
20 ° 73 CRISTIAN LUCIO de La Plata 9 Elite 1h 12' 09''
21 ° 118 SEBASTIAN SIROLLI de La Plata 4 "A" 1h 12' 10''
22 ° 126 HUGO GEREZ de Alejandro Korn 5 "A" 1h 13' 05''
23 ° 89 DAVID LAZARTE de Dolores 6 "A" 1h 13' 13''
24 ° 38 MIGUEL GUERRERO de La Plata 4 Sub23 1h 13' 16''
25 ° 140 JULIO CESAR MARRUEDO de Castelli 6 "B" 1h 14' 02''
26 ° 96 ANIBAL NAKAYAMA de La Plata 7 "A" 1h 15' 10''
27 ° 98 CRISTIAN LOPEZ de La Plata 8 "A" 1h 15' 19''
28 ° 139 NESTOR POLEDO de Dolores 9 "A" 1h 15' 26''
29 ° 202 SERGIO ALVAREZ de La Plata 1 "C" 1h 15' 28''
30 ° 177 GUSTAVO NAVARRO de La Plata 7 "B" 1h 15' 29''
31 ° 182 MARCELO LOPEZ de Dolores 8 "B" 1h 15' 30''
32 ° 156 JUAN CARLOS VELAZQUEZ de Brandsen 9 "B" 1h 15' 31''
33 ° 166 IGNACIO GALIANA de La Plata 10 "B" 1h 15' 32''
34 ° 207 MARIO SANTIN de La Plata 2 "C" 1h 15' 34''
35 ° 189 JOSE LUIS RODRIGUEZ de Dolores 3 "C" 1h 15' 35''
36 ° 57 NICOLAS OCROGLICH de La Plata 5 Sub23 1h 15' 55''
37 ° 67 LUCIANO LANCIOTTI de La Plata 10 Elite 1h 16' 04''
38 ° 74 JUAN MARCELO OJEDA de La Plata 11 Elite 1h 16' 06''
39 ° 80 ALIPIO PRIETO de La Plata 12 Elite 1h 16' 07''
40 ° 115 PABLO SUELDO de La Plata 10 "A" 1h 16' 20''
41 ° 106 MARCOS AVILA de Dolores 11 "A" 1h 16' 35''
42 ° 86 DIEGO ENRIQUE AGRA de Avellaneda 12 "A" 1h 16' 39''
43 ° 94 FACUNDO PILIPCHUK 13 "A" 1h 17' 02''
44 ° 88 FABIAN GADDA de Villa Dominico 14 "A" 1h 17' 25''
45 ° 157 EDUARDO PEREZ 11 "B" 1h 17' 33''
46 ° 151 HECTOR CRISTIAN LAFRANQUI de La Plata 12 "B" 1h 17' 35''
47 ° 1 SOLEDAD CANNISTRA de Punta Indio 1 D.E. 1h 17' 36''
48 ° 174 WALTER PETERSEN de Brandsen 13 "B" 1h 17' 40''
49 ° 107 NESTOR LOBO de Dolores 15 "A" 1h 17' 41''
50 ° 152 NESTOR DARIO MAIZ de La Plata 14 "B" 1h 17' 43''
51 ° 205 RAUL MURAROTTO de Cap. Sarmiento 4 "C" 1h 17' 52''
52 ° 46 GASTON FABRO de La Plata 6 Sub23 1h 18' 05''
53 ° 201 SERGIO ECHETO de La Plata 5 "C" 1h 18' 12''
54 ° 95 CESAR DAVID JONES SCHMEISSER de La Plata 16 "A" 1h 18' 18''
55 ° 141 MIGUEL MARQUEZ de Dolores 15 "B" 1h 18' 37''
56 ° 145 MARCELO HUARTE de La Plata 16 "B" 1h 18' 38''
57 ° 143 JULIO CESAR FRIES de La Plata 17 "B" 1h 18' 39''
58 ° 164 CARLOS CORTEZ de Brandsen 18 "B" 1h 18' 40''
59 ° 93 JUAN JOSE ANDERSON de La Plata 17 "A" 1h 18' 41''
60 ° 212 JUAN CARLOS ROGORA de Castelli 1 "D" 1h 19' 19''
61 ° 192 FRANCISCO VIERA de La Plata 6 "C" 1h 19' 49''
62 ° 71 FERNANDO MUTTO de La Plata 13 Elite 1h 19' 57''
63 ° 195 LIVIO CARGNINO de La Plata 7 "C" 1h 20' 27''
64 ° 48 ADRIAN NOGUEDA de La Plata 7 Sub23 1h 20' 33''
65 ° 167 MIGUEL ANGEL MAKIMIAN de La Plata 19 "B" 1h 21' 05''
66 ° 206 ROBERTO MARQUEZ de Chascomus 8 "C" 1h 21' 07''
67 ° 176 MARCELO ORQUIN de La Plata 20 "B" 1h 21' 08''
68 ° 181 PABLO MAZAIRA de Bernal 21 "B" 1h 21' 09''
69 ° 45 EZEQUIL YAMIL RUBIRA de La Plata 8 Sub23 1h 21' 40''
70 ° 120 HECTOR AGÜERO de La Plata 18 "A" 1h 21' 44''
71 ° 191 NESTOR SOTELO de Dolores 9 "C" 1h 22' 11''
72 ° 150 ALBERTO KIBE de La Plata 22 "B" 1h 22' 23''
73 ° 87 HERNAN DIEZ de Quilmes 19 "A" 1h 22' 26''
74 ° 135 SERGIO SANDEZ de La Plata 20 "A" 1h 22' 28''
75 ° 101 DARIO SEBAS de La Plata 21 "A" 1h 22' 30''
76 ° 104 CRISTIAN LEONARDO FOSQUE de La Plata 22 "A" 1h 22' 42''
77 ° 92 ALEJANDRO ALBANO de La Plata 23 "A" 1h 22' 44''
78 ° 196 EDUARDO MARTINEZ de Castelli 10 "C" 1h 22' 45''
79 ° 105 CRISTIAN EZEQUIEL VARRAGAN de Dolores 24 "A" 1h 22' 56''
80 ° 65 PATRICIO CARRASCO de La Plata 14 Elite 1h 23' 36''
81 ° 171 FRANCISCO JAVIER PERSICO de La Plata 23 "B" 1h 23' 38''
82 ° 187 JUAN NAVARRO de Dolores 11 "C" 1h 23' 40''
83 ° 122 MATIAS CEJAS de La Plata 25 "A" 1h 23' 44''
84 ° 77 ALEJANDRO GRAU de La Plata 15 Elite 1h 23' 48''
85 ° 55 JAVIER CORDOBA de La Plata 9 Sub23 1h 23' 55''
86 ° 110 FLAVIO ARISTU de Castelli 26 "A" 1h 24' 13''
87 ° 42 PATRICIO RODRIGUEZ de La Plata 10 Sub23 1h 24' 23''
88 ° 148 GABRIEL LEVANDOSKY 24 "B" 1h 24' 29''
89 ° 153 ADRIAN DI GREGORIO de La Plata 25 "B" 1h 24' 31''
90 ° 44 JUAN CRUZ MARTINEZ de Castelli 11 Sub23 1h 24' 44''
91 ° 125 ESTEBAN CARRERAS de La Plata 27 "A" 1h 24' 49''
92 ° 170 GUSTAVO BURGUES de La Plata 26 "B" 1h 24' 52''
93 ° 66 FRANCISCO LEGUIZAMON 16 Elite 1h 24' 54''
94 ° 165 CLAUDIO CRISTIAN CUELLO de Dolores 27 "B" 1h 24' 57''
95 ° 194 HECTOR DARIO ABEIRO de La Plata 12 "C" 1h 25' 18''
96 ° 72 DAVID MONZON de La Plata 17 Elite 1h 25' 26''
97 ° 47 JOSE LUIS VILLARROEL de La Plata 12 Sub23 1h 25' 54''
98 ° 97 ESTEBAN BASSO de La Plata 28 "A" 1h 26' 03''
99 ° 208 ALBERTO MORCHON de La Plata 13 "C" 1h 26' 04''
100 ° 133 WALTER CIRER de Ezpeleta 29 "A" 1h 26' 10''
101 ° 16 LORENA ADOLFI de La Plata 1 D.A. 1h 26' 12''
102 ° 149 ALEJANDRO JAVIER SALVO de La Plata 28 "B" 1h 26' 22''
103 ° 123 JAVIER ALBERTO MONSONIS de La Plata 30 "A" 1h 26' 23''
104 ° 111 JUAN FRANCISCO BARBARO de La Plata 31 "A" 1h 26' 34''
105 ° 99 JAVIER ELSENEZ de La Plata 32 "A" 1h 26' 40''
106 ° 197 JORGE VIDAL de La Plata 14 "C" 1h 26' 45''
107 ° 7 ROMINA ANDUELO de La Plata 2 D.E. 1h 27' 05''
108 ° 63 LUCIANO GABRIEL BELLA de La Plata 18 Elite 1h 27' 07''
109 ° 168 GUILLERMO LUIS AMIUNES de Berisso 29 "B" 1h 27' 08''
110 ° 127 JUAN MANUEL HERNANDEZ de La Plata 33 "A" 1h 27' 18''
111 ° 100 PABLO DI GREGORIO de La Plata 34 "A" 1h 27' 20''
112 ° 204 DANIEL GALICCHIO de La Plata 15 "C" 1h 27' 45''
113 ° 216 DANIEL CAÑETE de Quilmes 2 "D" 1h 28' 04''
114 ° 169 WALTER HERMES CUADROS de La Plata 30 "B" 1h 28' 13''
115 ° 43 MARTIN PAEZ de Punta Indio 13 Sub23 1h 28' 35''
116 ° 134 RAUL STIP de La Plata 35 "A" 1h 28' 48''
117 ° 69 DIEGO OLIVERA de Berisso 19 Elite 1h 29' 10''
118 ° 75 HECTOR RAMON LANZELOTTA de Ensenada 20 Elite 1h 29' 33''
119 ° 68 NICOLAS FANELLI de La Plata 21 Elite 1h 29' 35'
120 ° 56 MIGUEL HERRERA de La Plata 14 Sub23 1h 29' 40''
121 ° 15 MARISA SOSA de Brandsen 2 D.A. 1h 29' 47''
122 ° 113 WALTER ELDUAYEN de La Plata 36 "A" 1h 29' 55''
123 ° 200 FERNANDO FORNES de La Plata 16 "C" 1h 30' 20''
124 ° 18 JORGELINA SAN MARTIN de La Plata 3 D.A. 1h 30' 21''
125 ° 102 DIEGO PADOVANI de La Plata 37 "A" 1h 30' 23''
126 ° 129 MARTIN GALLI de La Plata 38 "A" 1h 31' 30''
127 ° 91 CLAUDIO ARCE de La Plata 39 "A" 1h 32' 05''
128 ° 172 DIEGO MERCANTE de La Plata 31 "B" 1h 33' 08''
129 ° 179 WALTER BARRIOS de La Plata 32 "B" 1h 33' 16''
130 ° 14 YAMILA CRISCIONE de Cap. Federal 4 D.A. 1h 33' 25''
131 ° 12 ROMINA ANALIA CECCONATO de La Plata 5 D.A. 1h 33' 30''
132 ° 11 SILVANA ANDREA WATERS de La Plata 6 D.A. 1h 33' 44''
133 ° 199 CARLOS MARCUCCI de La Plata 17 "C" 1h 33' 50''
134 ° 41 NAHUEL FORTINO de Arana 15 Sub23 1h 34' 22''
135 ° 215 ROBERTO CAÑETE de Quilmes 3 "D" 1h 34' 25''
136 ° 10 MARIA FLORENCIA FERNANDEZ de La Plata 7 D.A. 1h 34' 47''
137 ° 36 BEATRIZ ALONSO de Chascomus 1 1h 34' 49''
138 ° 138 EDUARDO GAMBA 40 "A" 1h 34' 54''
139 ° 218 HUGO PALAVECINO de San Martin 4 "D" 1h 35' 03''
140 ° 210 CARLOS HORACIO ACEVEDO de La Plata 5 "D" 1h 35' 11''
141 ° 26 CECILIA GONZALEZ de Castelli 1 D.B. 1h 35' 14''
142 ° 103 ANDREI VILLAR de La Plata 41 "A" 1h 35' 28''
143 ° 119 FERNANDO DANIEL GONZALEZ de La Plata 42 "A" 1h 35' 44''
144 ° 27 ISABEL DEMARZIANI de La Plata 2 D.B. 1h 35' 57''
145 ° 8 NOELIA ADOLFI de La Plata 3 D.E. 1h 35' 58''
146 ° 116 WALTER PEREZ de La Plata 43 "A" 1h 36' 03''
147 ° 2 SILVANA CANO de Lezama 4 D.E. 1h 36' 08''
148 ° 128 PEDRO LANDABURU de La Plata 44 "A" 1h 36' 13''
149 ° 198 EDUARDO PEREZ de Berisso 18 "C" 1h 37' 54''
150 ° 114 FERNANDO GARCIA LOGA de La Plata 45 "A" 1h 37' 55''
151 ° 193 OSCAR GARCIA de La Plata 19 "C" 1h 37' 58''
152 ° 213 MIGUEL ANGEL CARRIEGO de Fcio. Varela 6 "D" 1h 38' 01''
153 ° 83 JONATHAN IZUNETA de La Plata 22 Elite 1h 38' 20''
154 ° 21 SILVINA CORIAN de Ezpeleta 8 D.A. 1h 38' 49''
155 ° 217 ROBERTO ESTEVEZ de La Plata 7 "D" 1h 39' 20''
156 ° 155 JUAN ANTONIO ORIHUELA de La Plata 33 "B" 1h 39' 37''
157 ° 147 CHRISTIAN GARGIULO de La Plata 34 "B" 1h 40' 12''
158 ° 211 OSCAR PALUMBO de La Plata 8 "D" 1h 40' 22''
159 ° 124 GASTON ERNESTO MONSONIS de La Plata 46 "A" 1h 41' 06''
160 ° 17 LAURA CECILIA ROMANUK de La Plata 9 D.A. 1h 41' 30''
161 ° 20 ESTER KALITYIS de La Plata 10 D.A. 1h 42' 40''
162 ° 137 GASTON BUSTAMANTE de La Plata 47 "A" 1h 43' 03''
163 ° 154 FABIAN DI GREGORIO de La Plata 35 "B" 1h 44' 34''
164 ° 203 CLAUDIO SCALISE de Cap. Federal 20 "C" 1h 45' 06''
165 ° 3 MARIA MATIAS de La Plata 5 D.E. 1h 47' 29''
166 ° 90 SEBASTIAN MANUEL ROSENDO de Ensenada 48 "A" 1h 47' 30''
167 ° 19 BEATRIZ CARBALLEIRA de La Plata 11 D.A. 1h 48' 48''
168 ° 28 ANDREA AGUIRRE de La Plata 3 D.B. 1h 49' 21''
169 ° 132 LUCAS BYLO de La Plata 49 "A" 1h 49' 27''
170 ° 34 LAURA PICCILLI de La Plata 2 1h 49' 36''
171 ° 29 CAROLA RESTA de Bernal 4 D.B. 1h 52' 20''
172 ° 163 LEONARDO ARBIA de La Plata 36 "B" 1h 53' 21''
173 ° 109 DIEGO BELTRAN de La Plata 50 "A" 1h 58' 20''
174 ° 370 JULIO CARRERA de La Plata 21 "C" 1h 59' 08''
175 ° 13 PATRICIA BENITEZ de La Plata 12 D.A. 2h 03' 27''
176 ° 112 LEANDRO DUPUY de La Plata Ab. "A"
177 ° 117 PATRICIO SANTAMARINA de La Plata Ab. "A"
178 ° 131 FERNANDO ACOSTA de Arana Ab. "A"
179 ° 136 CRISTIAN JAVIER LOPEZ de Capital Federal Ab. "A"
180 ° 81 PEDRO PINTO de La Plata Ab. "A"
181 ° 70 HERNAN ZERPA de Berisso Ab. Elite
182 ° 4 PAULA SOLABARNI de La Plata Ab. D.A.
183 ° 6 ADRIANA RATTI de La Plata Ab. D.A.
184 ° 178 GUILLERMO DEL PORTO de La Plata Ab. "B"
185 ° 209 EDUARDO MEDINA de La Plata s/c "C"







CLASIFICACION GENERAL



JUVENILES - PROMO DAMAS Y CABALLEROS 20 KMS






Gral. Nombre, Apellido y localidad Pto. Cat. Tiempo
1 ° 316 NICOLAS MORALES de Brandsen 1 Juv. 40' 26''
2 ° 311 NICOLAS KARUZA de La Plata 2 Juv. 40' 27''
3 ° 308 JUAN JOSE IRIGOYEN de Lezama 3 Juv. 40' 29''
4 ° 339 NESTOR JOSE RAMIREZ de Dolores 1 Prom. Cab. 40' 30''
5 ° 317 SEBASTIAN SANTOMAURO de Balcarce 4 Juv. 40' 30''
6 ° 361 GERMAN CUNIOLI de Villa Elisa 2 Prom. Cab. 40' 32''
7 ° 302 FRANCO EZEQUIEL RIZZO de La Plata 5 Juv. 41' 22''
8 ° 363 ENRIQUE MARRUEDO de Lezama 3 Prom. Cab. 41' 28''
9 ° 340 SEBASTIAN PEPPE de Dolores 4 Prom. Cab. 41' 35''
10 ° 347 RODOLFO OSCAR CORDOBA de Lezama 5 Prom. Cab. 41' 50''
11 ° 335 DANIEL MOLTENI de Dolores 6 Prom. Cab. 41' 51''
12 ° 343 KARIM SANCHEZ de La Plata 7 Prom. Cab. 42' 03''
13 ° 337 ADRIAN EDUARD de Dolores 8 Prom. Cab. 42' 04''
14 ° 307 LEANDRO DI GREGORIO de La Plata 6 Juv. 42' 07''
15 ° 345 CARLOS BUCCI de Gral. Belgrano 9 Prom. Cab. 42' 24''
16 ° 360 LEONARDO COLAMAI de Villa Elisa 10 Prom. Cab. 42' 42''
17 ° 341 RICARDO LOTO de Dolores 11 Prom. Cab. 42' 51''
18 ° 365 SEBASTIAN DAMASSO de Banfield 12 Prom. Cab. 44' 02''
19 ° 312 RAUL HERNAN ARRIETA de La Plata 7 Juv. 44' 04''
20 ° 318 BRAIAN ALBARRACIN de La Plata 8 Juv. 44' 06''
21 ° 326 YESICA AMELIA MARTINEZ de Castelli 1 Prom. Dam. 44' 09''
22 ° 336 MIGUEL POSADAS de Dolores 13 Prom. Cab. 44' 19''
23 ° 309 FRANCO IBAÑEZ de La Plata 9 Juv. 44' 50''
24 ° 300 JOAQUIN ACOSTA de Punta Indio 10 Juv. 45' 08''
25 ° 354 ARIEL ALEJANDRO MORIOTTI de La Plata 14 Prom. Cab. 45' 10''
26 ° 350 IGNACIO MARCENARO de Castelli 15 Prom. Cab. 47' 00''
27 ° 357 RICARDO SILVAPOBAS de Gral. Belgrano 16 Prom. Cab. 47' 04''
28 ° 362 JORGE DANIEL GAMALERI de La Plata 17 Prom. Cab. 47' 09''
29 ° 313 AGUSTIN MATASSA de Villa Elisa 11 Juv. 47' 13''
30 ° 322 TAMARA MARRUEDO de Castelli 2 Prom. Dam. 47' 17''
31 ° 353 FEDERICO AGÜERO de La Plata 18 Prom. Cab. 47' 34''
32 ° 349 IGNACIO RAMIREZ de La Plata 19 Prom. Cab. 47' 37''
33 ° 315 FACUNDO SANTIN de La Plata 12 Juv. 47' 40''
34 ° 351 LUIS ANTONIO TIZZANO de La Plata 20 Prom. Cab. 47' 50''
35 ° 356 DIEGO SANTILLAN de La Plata 21 Prom. Cab. 48' 07''
36 ° 314 EZEQUEL KHOVRIAM de La Plata 13 Juv. 48' 19''
37 ° 328 MARIELA BOCCIA de La Plata 3 Prom. Dam. 50' 34''
38 ° 344 ROMAN WOLF de La Plata 22 Prom. Cab. 52' 36''
39 ° 359 CRISTIAN VARANO de Villa Elisa 23 Prom. Cab. 52' 40''
40 ° 352 ALFREDO CESAREO de La Plata 24 Prom. Cab. 53' 35''
41 ° 346 CARLOS HORACO MONTANO de Cap. Fed. 25 Prom. Cab. 54' 08''
42 ° 327 MARIA CRISTINA CORREA de La Plata 4 Prom. Dam. 54' 14''
43 ° 355 CARLOS RICCIO de La Plata 26 Prom. Cab. 54' 19''
44 ° 323 MARIA LUJAN COLMAN de Dolores 5 Prom. Dam. 54' 23''
45 ° 303 ARACELI ACOSTA de Punta Indio 14 Juv. 58' 10''
46 ° 348 WALTER CRISTINO de Ensenada 27 Prom. Cab. 59' 49''
47 ° 358 PABLO LUCHESSI de La Plata 28 Prom. Cab. 1h 01' 26''
48 ° 325 LORENA ANABELA HUESPI de La Plata 6 Prom. Dam. 1h 02' 16''
49 ° 330 KARINA LOPEZ de Perque Sicardi 7 Prom. Dam. 1h 02' 53''
50 ° 304 LUCIANO SANTIN de La Plata 15 Juv. 1h 06' 39''
51 ° 310 CAMILA FERNANDEZ de La Plata 16 Juv. 1h 07' 31''
52 ° 306 FERNANDO SANTIN de La Plata 17 Juv. 1h 07' 33''
53 ° 305 ALEJO SANTIN de La Plata 18 Juv. 1h 09' 41''
54 ° 364 ALEJANDRO ADRIAN ZANETTA de La Plata Ab. Prom. Cab.