domingo, 8 de mayo de 2011

RESULTADOS DEL RURAL EN SAN CAYETANO

Pto. Gral. NOMBRE, APELLIDO y Localidad Pto. Cat. TIEMPO
Carlos Dinardo de Chivilcoy 1° Elite 1h 36' 25''
Rodrigo Trenco de Tres Arroyos 1° A 1h 40' 48''
Marcelo Koenig de G. Chavez 2° A 1h 40' 50''
Dario Beloscar de C. Pringles 3° A 1h 40' 52''
Diego Gocella de Necochea 4° A 1h 40' 53''
Dario Martinez de C. Pringles 5° A 1h 40' 55''
Agustín Rey de Necochea 1° B 1h 42' 00''
Miguel Menconi de Pila 2° B 1h 42' 04''
Carlos López de Tapalque 3° B 1h 42' 06''
10° Ariel Bozzolo de Necochea 6° A 1h 42' 08''
11° Dario Caceres de C. Pringles 4° B 1h 44' 12''
12° Pablo Orlando de Tres Arroyos 5° B 1h 44' 16''
13° Néstor Parodi de C. Pringles 6° B 1h 44' 17''
14° German Hinding de Tres Arroyos 7° A 1h 44' 18''
15° Quiñenao Robinson de B. Blanca 7° B 1h 44' 26''
16° Luis Gago de S. Cayetano 8° B 1h 45' 53''
17° Martín Erdocia de G. Chavez 8° A 1h 45' 58''
18° Omar Beitia de Pila 9° B 1h 46' 07''
19° Daniel Maringolo de Necochea 1° C 1h 46' 17''
20° Ruben Coito de Daireaux 2° C 1h 46' 19''
21° Marcelo Lynchde S. Cayetano 10° B 1h 46' 21''
22° Marina Arce de Chivilcoy 1h 46' 23''
23° Hugo Carrera de B. Blanca 1° D 1h 46' 25''
24° Cristian Barroti de C. Pringles 2° Elite 1h 46' 27''
25° Pio Louchbaum de Huangelen 9° A 1h 46' 29''
26° Matías Maggiora de Tres Arroyos 3° Elite 1h 47' 42''
27° Pablo Quevedo de S. Cayetano 10° A 1h 47' 47''
28° Héctor Berisartua de Necochea 3° C 1h 48' 50''
29° Roberto Marquez de Chascomus 4° C 1h 48' 51''
30° Roberto Irigoyen de Tres Arroyos 2° D 1h 49' 44''
31° Martín Gago de S. Cayetano 11° A 1h 50' 00''
32° Daniel Diaz de Necochea 5° C 1h 50' 03''
33° Antonio Perez de S. Cayetano 3° D 1h 50' 48''
34° Miguel del Giorgio de B. Juarez 4° D 1h 51' 25''
35° Héctor Dimarco de S. Cayetano 5° D 1h 51' 29''
36° Daniel Cerri de De La Garma 11° B 1h 51' 35''
37° Héctor Burgos de C. Pringles 6° C 1h 52' 22''
38° Roberto Gutierrez de S. Cayetano 12° B 1h 52' 35''
39° Amilcar Peru de Carhue 7° C 1h 52' 52''
40° Roberto Harismendi de G. Chavez 8° C 1h 55' 57''
41° Cristian Giuliano de Balcarce 4° Elite 1h 56' 14''
42° Julio Paradisi de G. Chavez 9° C 1h 56' 46''
43° Dino Vitola de G. Chavez 13° B 1h 56' 49''
44° Cristian Rabino de B. Blanca 14° B 1h 56' 51''
45° Luis Zarate de C. Pringles 10° C 1h 56' 54''
46° Miguel Meineri de Huangelen 11° C 1h 59' 40''
47° Georgina Arano de Necochea 1° D.B. 1h 59' 51''
48° José Miranda de Tres Arroyos 6° D 1h 59' 56''
49° Mario Juliano de Necochea 12° C 2h 00' 22''
50° José L. Rubio de Tres Arroyos 13° C 2h 00' 35''
51° Mario L. Ciancaglini de G. Chavez 14° C 2h 00' 45''
52° Juan Lopini de B. Blanca 15° C 2h 02' 14''
53° Sebastian Massa de S. Cayetano 15° B 2h 03' 03''
54° Daniel Codagnone de G. Chavez 16° C 2h 08' 02''
55° Julio C. Diaz de Necochea 17° C 2h 08' 40''
56° Cristian Peker de G. Chavez 18° C 2h 08' 58''
57° Julio Perez de S. Cayetano 19° C 2h 09' 05''
58° Matías Erdocia de G. Chavez 12° A 2h 12' 05''
59° Ezequiel Mastrosimone de Tres Arroyos 13° A 2h 12' 56''
60° Victoria Larriestra de Tres Arroyos 2° D.B. 2h 13' 35''
61° Carlos Linares de S. Cayetano 7° D 2h 13' 36''
62° María Carrera de Claromeco 3° D.B. 2h 15' 18''
63° Guillermo Gago de S. Cayetano 16° B 2h 18' 09''
64° Sebastián Quiroga de Mar del Plata 14° A 2h 18' 10''
65° María Beatriz Alonso de Chascomús 1° D.C. 2h 23' 55''
66° Mariano Mancuso de Necochea 5° Elite 2h 28' 19''
67° Roberto Aranegui de Tres Arroyos 8° D 2h 31' 57''
68° Erica Lorena Aguirre de Quequén 4° D.B. 2h 33' 41''
Ab. Claudio Vallejos de G. Chavez B
Ab. Dario Gil de Mar del Plata A
Ab. Néstor Cabral de Balcarce A
Ab. Alfredo Carrilao de G. Chavez Elite
Ab. Nicolás Lemme de Balcarce Elite
Ab. Juan Luis Centeno de Tres Arroyos Elite

Entradas populares