1° Rural Bike Ciudad de Dolores | |||
Clasificación General y por Categorias | |||
TIEMPO | Pto. Cat. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Gral. |
1h 21' 37'' | 1° S23 | Savoia Raúl Agustin de La Plata | 1° |
1h 21' 38'' | 1° Elite | Trota Gonzalo de Beriso | 2° |
1h 24' 12'' | 2° Elite | Mazzotti Damian de Dolores | 3° |
1h 24' 15'' | 2° S23 | Porrez Santiago de Dolores | 4° |
1h 24' 24'' | 1° B2 | Menconi Miguel de Pila | 5° |
1h 24' 31'' | 1° A2 | Falcon Miguel de G. Madariaga | 6° |
1h 24' 39'' | 2° A2 | Lazarte David de Dolores | 7° |
1h 24' 66'' | 1° A1 | Sirroli Sebastian de La Plata | 8° |
1h 26' 09'' | 2° A1 | Pilipchuk Facundo de Beriso | 9° |
1h 26' 16'' | 1° B1 | Saenz Marcelo de Rauch | 10° |
1h 26' 23'' | 3° S23 | Santamaría Esteban de S. C. del Tuyu | 11° |
1h 26' 24'' | 4° S23 | Giuliano Cristian de Balcarce | 12° |
1h 26' 25'' | 3° Elite | Borges Gustavo de G. Madariaga | 13° |
1h 26' 42'' | 3° A1 | Poledo Néstor de Dolores | 14° |
1h 26' 58'' | 1° C1 | Alvarez Sergio de la Plata | 15° |
1h 27' 00'' | 2° C1 | Marquez Edgardo de Chascomus | 16° |
1h 27' 02'' | 4° A1 | Aristu Flavio de Castelli | 17° |
1h 27' 11'' | 2° B2 | Lopez Marcelo de Dolores | 18° |
1h 27' 18'' | 2° B1 | Jaime marcelo de La Plata | 19° |
1h 27' 25'' | 4° Elite | Cragnulini Franco de La Plata | 20° |
1h 27' 30'' | 3° B2 | Beitia Omar de Pila | 21° |
1h 28' 17'' | 4° B2 | Marruedo Julio de Castelli | 22° |
1h 30' 16'' | 3° B1 | Principi Leonardo de La Plata | 23° |
1h 30' 40'' | 5° Elite | Bornia Eduardo de S. C. del Tuyu | 24° |
1h 30' 41'' | 5° A1 | Ventura Nandi de Mar de Ajo | 25° |
1h 30' 42'' | 5° S23 | Goroso Edagardo de San Clemente del Tuyu | 26° |
1h 30' 45'' | 6° A1 | Lopez Cristian de La Plata | 27° |
1h 30' 48'' | 5° B2 | Piñeiro Miguel de La Plata | 28° |
1h 30' 50'' | 6° B2 | Sergio Barrionuevo de Brandsen | 29° |
1h 31' 37'' | 4° B1 | Falcon Leonardo de G. Madariaga | 30° |
1h 33' 00'' | 7° A1 | Lobos Néstor de Dolores | 31° |
1h 33' 32'' | 6° S23 | Gallineli Leandro de S. C. del Tuyu | 32° |
1h 33' 34'' | 7° B2 | Prandi Eduardo de Mar de Ajo | 33° |
1h 33' 35'' | 7° S23 | Gabriel Carrera de Valeria del Mar | 34° |
1h 33' 51'' | 3° C1 | Iribarren Adolfo de Dolores | 35° |
1h 33' 54'' | 8° B2 | Diuberti Carlos Alberto | 36° |
1h 34' 02'' | 8° S23 | Ocroglich Ezequiel de La Plata | 37° |
1h 34' 08'' | 5° B1 | Navarro Gustavo de Dolores | 38° |
1h 34' 14'' | 8° A1 | Barragan Cristian de Dolores | 39° |
1h 34' 18'' | 4° C1 | Spinetto Luis de Dolores | 40° |
1h 34' 22 | 9° B2 | Maiz Nestor de La Plata | 41° |
1h 34' 29'' | 5° C1 | Chavez Roberto de San Clemente | 42° |
1h 34' 34'' | 3° A2 | Avila Marcos de Dolores | 43° |
1h 34' 50'' | 9° S23 | Romero Juan Igancio de Maipú | 44° |
1h 34' 55'' | 1° D | Formigo Jorge de G. Madariaga | 45° |
1h 34' 57'' | 1° Juv. | Irigoyen Juan José de Lezama | 46° |
1h 34' 59'' | 9° A1 | Marruedo Carlos de Lezama | 47° |
1h 35' 00'' | 6° B1 | Kibe Gustavo de La Plata | 48° |
1h 35' 05'' | 6° Elite | Carreras Gonzalo de Mar de Ajo | 49° |
1h 35' 10'' | 6° C1 | Lezcano Mario de Pila | 50° |
1h 35' 17'' | 4° A2 | Amoz Fabian Alejandro de Ayacucho | 51° |
1h 35' 24'' | 2° D | Rogora Juan Carlos de Castelli | 52° |
1h 35' 30'' | 1° C2 | Marquez Roberto de chascomus | 53° |
1h 35' 33'' | 7° C1 | Cantero Miguel de Miramar | 54° |
1h 35' 50'' | 7° B1 | Petersen Walter de Brandsen | 55° |
1h 36' 28'' | 8° C1 | Peluzzo Antonio de Dolores | 56° |
1h 36' 38'' | 8° B1 | Lafranchi Hector de La Plata | 57° |
1h 37' 00'' | 9° B1 | Cortez Carlos de Brandsen | 58° |
1h 37' 38'' | 3° D | Lacunza Hector de Dolores | 59° |
1h 38' 16'' | 2° C2 | Simon Julio de Mar de Ajo | 60° |
1h 38' 42'' | 10° B1 | Barce Martín de Dolores | 61° |
1h 38' 58'' | 3° C2 | Maldonado Juan Carlos de Dolores | 62° |
1h 40' 10'' | 10° B2 | Francese Cesar de Chascomus | 63° |
1h 40' 15'' | 11° B2 | Castelli Enrique Fabian de F. Varela | 64° |
1h 40' 16'' | 4° C2 | Martinez Eduardo de Castelli | 65° |
1h 40' 24'' | 9° C1 | Jorge Vidal de La Plata | 66° |
1h 40' 28'' | 7° Elite | Diaz Zenon de R. Calzado | 67° |
1h 41' 14'' | 5° A2 | Romero Esteban de Maipú | 68° |
1h 43' 29'' | 11° B1 | Velazquez Juan Carlos de Brandsen | 69° |
1h 43' 32'' | 10° C1 | Parodi Miguel de Dolores | 70° |
1h 43' 42'' | 11° C1 | Dalmas Emilio de Chascomus | 71° |
1h 43' 49'' | 10° A1 | De Martino Ezequiel de La Plata | 72° |
1h 43' 51'' | 2° Juv. | Delgado Franco de S. C. del Tuyu | 73° |
1h 43' 52'' | 6° A2 | Mansur Cristian de Castelli | 74° |
1h 43' 56'' | 12° C1 | Rodriguez José de Dolores | 75° |
1h 44' 08'' | 13° C1 | Torres Alberto de Miramar | 76° |
1h 44' 34'' | 7° A2 | Formigo Fabricio de Magdalena | 77° |
1h 47' 30'' | 4° D | Arriola José Antonio de La Plata | 78° |
1h 47' 44'' | 5° C2 | Castro Ricardo de F. Varela | 79° |
1h 48' 25'' | 3° Juv. | Rubira Yamil de City Bell | 80° |
1h 49' 09'' | 1° | Cano Silvana de Lezama | 81° |
1h 49' 11'' | 12° B2 | Arginian Miguel de La Plata | 82° |
1h 50' 48'' | 12° B1 | Rivero Alfredo de Burzaco | 83° |
1h 51' 47'' | 13° B1 | Mustafa Eduardo de La Plata | 84° |
1h 52' 54'' | 6° C2 | Videla Omar de Barker | 85° |
1h 52' 55'' | 10° S23 | Carrica Juan Francisco de Maipú | 86° |
1h 53' 11'' | 5° D | Vega Juan de Dolores | 87° |
1h 53' 25'' | 1° D.C. | Alonso Beatriz de Chascomus | 88° |
1h 55' 20'' | 1° D. B. | Sosa Marisa de Brandsen | 89° |
1h 55' 34'' | 6° D | Girado Miguel Angel de Sta. Teresita | 90° |
1h 57' 40'' | 7° D | Carriego Miguel de F. Varela | 91° |
1h 59' 03'' | 2° D. B. | Susane Rosana de La Plata | 92° |
1h 59' 07'' | 13° B2 | Martinez Hugo de Castelli | 93° |
2h 00' 17'' | 2° D.C. | Rizzoli Susana de Chascomus | 94° |
2h 02' 13'' | 3° D.C. | Piccilli Laura de La Plata | 95° |
2h 02' 26'' | 14° C1 | Orihuela Juan de La Plata | 96° |
2h 02' 32'' | 3° D. B. | Gonzalez Cecilia de Castelli | 97° |
2h 04' 02'' | 14° B1 | Bellagamba Adrián de La Plata | 98° |
2h 04' 32'' | 15° B1 | Malzoni Daniel de F. Varela | 99° |
2h 07' 58'' | 4° D. B. | Kalaitys Ester de La Plata | 100° |
2h 11' 19'' | 16° B1 | Fernandez Omar de La Plata | 101° |
C1 | Navarro Juan Aníbal de Dolores | Ab. | |
C1 | Perez Rodolfo de Magadalena | Ab. | |
C1 | Riva Cambrin Jorge de S. C. del Tuyu | Ab. | |
B1 | Gonzalez David de Maipú | Ab. | |
S23 | Martinez Juan Cruz de Castelli | Ab. | |
CLASIFICACION GRAL y CAT. PROMOCIONALES | |||
TIEMPO | Pto. Cat. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Gral. |
44' 12'' | 1° C. "A" | Sosa Dario de Villa Gesell | 1° |
44' 19'' | 2° C. "A" | Ramirez Néstor de Dolores | 2° |
46' 24'' | 3° C. "A" | Barragan Diego de Dolores | 3° |
47' 00'' | 1° C. "B" | Funes Oscar de Lezama | 4° |
47' 13'' | 2° C. "B" | Martinez mario de Dolores | 5° |
47' 37'' | 4° C. "A" | Marruedo Enrique de Lezama | 6° |
48' 30'' | 3° C. "B" | Romero Rodolfo de Maipu | 7° |
48' 40'' | 5° C. "A" | Loto Ricardo de Dolores | 8° |
48' 51'' | 4° C. "B" | Cuñoli German de La Plata | 9° |
49' 37'' | 6° C. "A" | Eduard Adrián de Dolores | 10° |
50' 07'' | 7° C. "A" | Rosas Nicolas de G. Belgrano | 11° |
50' 10'' | 8° C. "A" | Centurion Hugo de Maipú | 12° |
51' 02'' | 9° C. "A" | Colama Leonardo de La Plata | 13° |
52' 29'' | 5° C. "B" | Posadas Miguel de Dolores | 14° |
52' 33'' | 1° D. "A" | Marruedo Tamara de Castelli | 15° |
53' 00'' | 2° D. "A" | Martinez Yesica Amelia de Castelli | 16° |
53' 12'' | 10° C. "A" | Viscay Leonel Alberto de Tandil | 17° |
53' 30'' | 6° C. "B" | Mayerna Luis de Dolores | 18° |
54' 21'' | 11° C. "A" | Barragan Alberto de Lezama | 19° |
54' 32'' | 12° C. "A" | Malzoni Matias de F. Varela | 20° |
55' 32'' | 7° C. "B" | Perez Adolfo de Dolores | 21° |
56' 41'' | 13° C. "A" | Carrera Cristian de V. del Mar | 22° |
57' 25'' | 3° D. "A" | Villa Maria Julia de G. Belgrano | 23° |
59' 17'' | 14° C. "A" | Viscay Bruno Alberto de Tandil | 24° |
59' 30'' | 15° C. "A" | Turco Diego de G. Belgrano | 25° |
59' 57'' | 4° D. "A" | Castro Rosana Mariela de Madariaga | 26° |
1h 00' 00'' | 8° C. "B" | Perez Eduardo de La Plata | 27° |
1h 04' 41'' | 16° C. "A" | Ale Mauro de Tandil | 28° |
1h 10' 01'' | 1° D. "B" | Mlak Silvia de Temperley | 29° |
1h 11' 35'' | 2° D. "B" | Balmaceda Silvia de Temperley | 30° |
1h 21' 45'' | 9° C. "B" | Lonq Hugo de Cleipole | 31° |
1h 24' 53'' | 10° C. "B" | Luchesi Pablo de La Plata | 32° |
C. "A" | Castro Lucas de Maipú | Ab. | |
C. "B" | Melo Fabian Marcelo de Madariaga | Ab. | |
C. "B" | Gonzalez Marcelo de Madariaga | Ab. | |
D. "A" | Pavón Maria Valeria de Madariaga | Ab. | |
DEBUTANTES LOCALES GRAL. Y CATEGORIA | |||
TIEMPO | Pto. Cat. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Gral. |
47' 29'' | 1° C. D. | Irigoyen Agustín de Dolores | 1° |
49' 34'' | 2° C. D. | Alem Juan Ignacio de Dolores | 2° |
49' 35'' | 3° C. D. | Irigoyen Federico de Dolores | 3° |
50' 31'' | 4° C. D. | Luco Emir de Dolores | 4° |
50' 34'' | 5° C. D. | Costa Martín de Dolores | 5° |
51' 44'' | 6° C. D. | Ayala Luciano de Dolores | 6° |
52' 12'' | 7° C. D. | Pepe Sebastian de Dolores | 7° |
56' 06'' | 8° C. D. | Mac Mahon Alberto de Dolores | 8° |
56' 07'' | 9° C. D. | Sommariba Matías de Dolores | 9° |
59' 38'' | 10° C. D. | Parodi Matias de Dolores | 10° |
59' 39'' | 11° C. D. | Parodi Javier de Dolores | 11° |
1H 01' 53'' | 1° D. D. | Colman Maria Lujan de Dolores | 12° |
1H 02' 15'' | 2° D. D. | Victorino Lucia de Dolores | 13° |
1h 04' 00'' | 12° C. D. | Poledo Anibal de Dolores | 14° |
1H 05' 00'' | 3° D. D. | Canale Andrea Mabel de Dolores | 15° |
1H 07' 04'' | 4° D. D. | Garcia Vanesa de Dolores | 16° |
1H 24' 43'' | 5° D. D. | Gimenez Evelia de Dolores | 17° |
1H 24' 53'' | 6° D. D. | Ubalde María Cecilia de Dolores | 18° |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 15 de mayo de 2011
Clasificación 1° Rural Bike Ciudad de Dolores
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 3 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA