| DAMAS "A" | ||
Corrieron 3 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 178 | Lidia Benitez de Gral. Madariaga | 1h 23' 11'' |
Ab. | 176 | Pamela Menconi de Pila | |
DAMAS "B" | |||
Corrieron 3 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 151 | Veronica Germano de Mar del Plata | 1h 16' 03'' |
2º | 152 | Mariela Goñi de Gral Madariaga | 1h 30' 50'' |
MENORES DE 13 a 15 años | |||
Corrieron 2 vueltas al circuito de 2,5 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 149 | Nicolas Panasci de Balcarce | 22' 15'' |
2º | 148 | Cristian Carrera de Valeria del Mar | 23' 33'' |
3º | 150 | Agustin Santa Cruz de Batan | 30' 26'' |
JUVENILES DE 16 a 18 años | |||
Corrieron 2 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 8 | Ignacio Odetti de Balcarce | 42' 40'' |
2º | 18 | Andres Russo de Balcarce | 43' 20'' |
3º | 1 | Matias Rendino de Balcarce | 44' 15'' |
4º | 6 | Miguel Parra de Balcarce | 45' 20'' |
5º | 12 | Franco Raschilla de Mar del Plata | 51' 07'' |
6º | 16 | Rodrigo Gomez de Miramar | 53' 02'' |
7º | 19 | Nicolas Panasci de Balcarce | 53' 02'' |
8º | 9 | Nahuel Menconi de Pila | 55' 37'' |
9º | 3 | Sebastian Bustamante de Mar del Plata | 56' 21'' |
10º | 4 | Pablo Loscalzo Balcarce | 1h 00' 40'' |
11º | 17 | Nahuel Bullon de Mar del Plata | 1h 00' 50'' |
"ELITE" de 18 a 29 años | |||
Corrieron 5 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 2 | Rafael Bonomi de Gral Madariga | 1h 27' 16'' |
2º | 23 | Leonardo Sosa de Mar del Plata | 1h 36' 30'' |
3º | 5 | Nicolas Gomez de Miramar | 1h 37' 22'' |
4º | 17 | Carlos Rodriguez de Gral. Belgrano | 1h 38' 43'' |
5º | 15 | Mariano Viñas de Pinamar | 1h 39' 05'' |
6º | 8 | Luis Odriozola de Henderson | 1h 40' 10'' |
7º | 12 | Nicolas Lencina de La Plata | 1h 44' 40'' |
8º | 14 | Emanuel Barzan de Valeria del Mar | 1h 45' 04'' |
9º | 6 | Damian Carmona de Miramar | 1h 45' 45'' |
10º | 9 | Nicolas Belen de Villa Gesell | 1h 47' 58'' |
11º | 1 | Damian Salvo de Balcarce | 1h 48' 26'' |
12º | 18 | Francisco Calviño de Valeria del Mar | 1h 54' 27'' |
13º | 3 | Matias Aguado de Mar del Plata | 1h 55' 33'' |
14º | 20 | Leonardo Hernandez de Valeria del Mar | 2h 06' 40'' |
15º | 4 | Miguel Ale de Mar del Plata | 2h 10' 00'' |
16º | 7 | Leonardo Burckhardt de Mar del Plata | 2h 24' 30'' |
Ab | 13 | Sergio Escalada de Miramar | |
Ab | 11 | Juan Manuel Escudero de Villa Gesell | |
Ab | 19 | Gabriel Carrera de Valeria del Mar | |
MASTER "A" de 30 a 39 años | |||
Corrieron 4 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 131 | Cristian Oronó de Mar del Plata | 1h 16' 00'' |
2º | 127 | Marcelo Farriols de Mar del Plata | 1h 22' 18'' |
3º | 137 | Daniel Orellana de Mar del Plata | 1h 22' 27'' |
4º | 128 | Walter Branca de Miramar | 1h 27' 35'' |
5º | 134 | Juan Medina de Mar del Plata | 1h 28' 37'' |
6º | 124 | Marcelo Rendino de Balcarce | 1h 33' 04'' |
7º | 138 | Pablo Rodriguez de Mar del Plata | 1h 34' 21'' |
8º | 129 | Diego Ochoa de Mar del Plata | 1h 36' 02'' |
9º | 135 | Gabriel Yalosque de Buenos Aires | 1h 39' 14'' |
10º | 126 | Flavio Aristu de Castelli | 1h 39' 40'' |
11º | 121 | Daniel Santa Cruz de Batan | 1h 41' 10'' |
12º | 133 | Jose Luis Semillan de Gral. Madariaga | 1h 44' 47'' |
13º | 125 | Victor Figueroa de Mar del Plata | 1h 51' 43'' |
14º | 136 | Ricardo Pascual de Mar del Plata | 1h 52' 23'' |
Ab. | 123 | Leandro Lezcano de Pila | |
Ab. | 122 | Martin Maciel de Pila | |
Ab. | 130 | Silvio Elias de Mar del Plata | |
Ab. | 139 | Carlos Guerra de Gral. Madariaga | |
MASTER "B" de 40 a 49 años | |||
Corrieron 4 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 43 | Ruben Montarce de Mar del Plata | 1h 28' 35'' |
2º | 31 | Miguel Cantero de Miramar | 1h 31' 26'' |
3º | 41 | Emilio Kessler de Gral. Madariaga | 1h 35' 02'' |
4º | 35 | Miguel Marquez de Dolores | 1h 35' 50'' |
5º | 39 | Carlos Carluccio de Gral. Madariaga | 1h 36' 16'' |
6º | 47 | Ruben Elias de Mar del Plata | 1h 40' 23'' |
7º | 40 | Jorge Bonavita de Gral. Madariaga | 1h 41' 25'' |
8º | 34 | Oscar Centurion de Azul | 1h 42' 05'' |
9º | 46 | Julio Russo de Balcarce | 1h 49' 34'' |
10º | 45 | Alejandro Lamota de Mar del Plata | 1h 55' 27'' |
11º | 44 | Claudio Suarez de Mar del Sur | 1h 57' 30'' |
12º | 33 | Juan Rosenberger de Rosario (Sta. Fe) | 1h 59' '7'' |
Ab. | 37 | Omar Beitia de Pila | |
Ab. | 38 | Miguel Menconi de Pila | |
Ab. | 32 | Dario Porro de La Plata | |
Ab. | 42 | Julio Marruedo de Castelli | |
MASTER "C" de 50 a 59 años | |||
Corrieron 4 vueltas al circuito de 6,4 kms | |||
Puesto | Nº | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | TIEMPO |
1º | 61 | Carlos Oronó de Mar del Plata | 1h 32' 10'' |
2º | 64 | Alberto Torres de Miramar | 1h 34' 16'' |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 5 de septiembre de 2010
Desafio al Circuito Panamericano en Miramar
Entradas populares
-
4º RURAL BIKE MECHONGUE 01-DICIEMBRE-2024 4ª Fecha del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BIKES AMIGORENA” INFO CLIK ACA ...
-
Rural Bike “Sebastián Podazza”, 5ª. Edición 24/11/2024 Parque Museo Santos Vega – Gral. Lavalle La inscripción por la web ha finalizado. E...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
TODA LA INFO, CLIK ACA CLASIFICACIÓN PARCIAL, CORRIDAS 2 FECHAS, CLIK ACA
-
1º RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL PLAYA 8-DICIEMBRE-2024 Fecha FINAL del 15º CAMPEONATO DE MTB RURAL KMI “COPA BI...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA