Clasificación General Competitiva de la 2ª Vuelta de MTB Rural Batan Bike - 01/03/2020


POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA VUELTAS Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Antognoli Carlos E. 119 Mar del Plata 3 00:53:15 00:56:08 00:59:42 02:49:07

25,56
2 Conte Juan Cruz 51 Mar del Plata 3 00:53:13 00:56:24 00:59:42 02:49:20 00:00:13 00:00:13 25,51
3 Ramos Sergio 103 Mar del Plata 3 00:53:31 00:56:03 01:00:19 02:49:53 00:00:33 00:00:46 25,44
4 Tobal Matias Alfredo 43 Mar del Plata 3 00:53:19 00:58:25 01:00:48 02:52:34 00:02:41 00:03:27 25,04
5 Colella Raul 159 Balcarce 3 00:54:49 00:57:42 01:01:24 02:53:55 00:01:21 00:04:48 24,85
6 Borjes Gustavo 60 Madariaga 3 00:53:15 00:57:09 01:04:18 02:54:44 00:00:49 00:05:37 24,73
7 LLanos Gaston 92 Necochea 3 00:55:50 00:58:04 01:01:34 02:55:29 00:00:45 00:06:22 24,64
8 Di Gregorio Leandro 38 La Plata 3 00:54:08 00:58:20 01:03:08 02:55:37 00:00:08 00:06:30 24,62
9 Salazar Gregorio 58 Mar del Plata 3 00:53:10 00:56:31 01:09:03 02:58:45 00:03:08 00:09:38 24,18
10 Calcagno Cesar 120 Mar del Plata 3 00:53:48 00:58:22 01:07:49 03:00:00 00:01:15 00:10:53 24,00
11 Merodio Santiago 57 Mar del Plata 3 00:53:08 00:59:25 01:07:55 03:00:29 00:00:29 00:11:22 23,96
12 Maggi Pablo Ariel 94 Mar del Plata 3 00:55:02 00:59:01 01:06:50 03:00:55 00:00:26 00:11:48 23,89
13 Jauregui Jose Manuel 40 Madariaga 3 00:54:06 00:59:39 01:09:04 03:02:49 00:01:54 00:13:42 23,65
14 Mendez A. Fernando 192 Mar del Plata 3 00:56:34 01:00:29 01:06:22 03:03:25 00:00:36 00:14:18 23,56
15 Donofrio Hernan 65 Balcarce 3 00:53:18 01:00:54 01:09:32 03:03:44 00:00:19 00:14:37 23,52
16 Rodriguez E. Gabriel 143 Sta. Clara 3 00:55:14 01:03:59 01:04:53 03:04:06 00:00:22 00:14:59 23,48
17 Silguero Pablo 174 Mar del Plata 3 00:56:08 01:00:59 01:08:11 03:05:19 00:01:13 00:16:12 23,33
18 Docarmo Pablo 86 Mar del Plata 3 00:56:42 01:01:53 01:07:06 03:05:41 00:00:22 00:16:34 23,27
19 Faglioni Raul 127 Costa Chica 3 00:56:50 01:01:29 01:08:00 03:06:19 00:00:38 00:17:12 23,21
20 Arce Damian 35 Batan 3 00:56:33 01:02:24 01:07:24 03:06:22 00:00:03 00:17:15 23,18
21 Bibbo Gustavo J 201 Balcarce 3 00:58:13 00:59:27 01:09:23 03:07:04 00:00:42 00:17:57 23,10
22 Iojimo Juan Carlos 187 Miramar 3 00:56:33 01:02:37 01:10:03 03:09:14 00:02:10 00:20:07 22,84
23 Lopez Emilio 93 Pinamar 3 00:55:27 01:03:12 01:11:05 03:09:45 00:00:31 00:20:38 22,78
24 Pastorino Hernan 102 Miramar 3 00:58:58 01:04:35 01:06:23 03:09:56 00:00:11 00:20:49 22,76
25 Cristino Walter 204 Ensenada 3 00:58:43 01:03:19 01:08:10 03:10:12 00:00:16 00:21:05 22,72
26 Diaz Sebastian 63 Vidal 3 00:57:59 01:02:44 01:09:49 03:10:32 00:00:20 00:21:25 22,68
27 Almeida Anibal 117 Tandil 3 00:58:43 01:02:40 01:09:10 03:10:34 00:00:02 00:21:27 22,68
28 Gomez Martin 133 Mar del Plata 3 00:57:28 01:05:06 01:08:05 03:10:40 00:00:06 00:21:33 22,66
29 Navarte Gonzalo 99 Bs. As. 3 00:55:30 01:04:19 01:10:58 03:10:47 00:00:07 00:21:40 22,66
30 Palomo Fabian 139 Mar del Plata 3 00:56:13 01:07:17 01:08:10 03:11:41 00:00:54 00:22:34 22,54
31 Grosso Santiago 55 Mar del Plata 3 00:57:26 01:03:25 01:10:59 03:11:51 00:00:10 00:22:44 22,52
32 Machado Ernesto 207 Maipu 3 00:58:16 01:03:52 01:09:46 03:11:55 00:00:04 00:22:48 22,52
33 Kerlin Alexis 25 Sta. Teresita 3 00:56:17 01:05:24 01:10:20 03:12:02 00:00:07 00:22:55 22,50
34 Galiana Ignacio 162 La Plata 3 00:58:27 01:05:03 01:08:57 03:12:28 00:00:26 00:23:21 22,46
35 Regazzoni Juan Ignacio 41 Mar del Plata 3 00:54:10 01:08:23 01:10:02 03:12:36 00:00:08 00:23:29 22,44
36 Salomen Dario 106 Mar de Ajo 3 00:58:15 01:04:11 01:10:10 03:12:37 00:00:01 00:23:30 22,44
37 Dipierro Jonatan 64 Balcarce 3 00:55:15 01:03:26 01:14:25 03:13:08 00:00:31 00:24:01 22,38
38 Baro Diego 81 Mar del Plata 3 00:57:27 01:05:52 01:10:17 03:13:37 00:00:29 00:24:30 22,33
39 Aguirre Gustavo 116 Mar del Plata 3 00:57:13 01:05:11 01:11:20 03:13:45 00:00:08 00:24:38 22,31
40 Pica Gustavo 193 Sta. Clara del Mar 3 00:56:35 01:03:43 01:13:32 03:13:51 00:00:06 00:24:44 22,29
41 Zapata Pablo 77 Mar del Plata 3 00:57:34 01:03:12 01:14:22 03:15:09 00:01:18 00:26:02 22,15
42 Mazzotti Damian 12 Dolores 3 00:51:44 01:03:20 01:20:43 03:15:48 00:00:39 00:26:41 22,08
43 Nebuloni Mario 138 Mar del Plata 3 00:57:57 01:07:11 01:11:18 03:16:27 00:00:39 00:27:20 22,00
44 Burckhardt Roberto 82 Mar del Plata 3 00:58:45 01:04:50 01:13:47 03:17:23 00:00:56 00:28:16 21,89
45 Andrade Ramon 118 Las Toninas 3 00:59:46 01:05:55 01:12:05 03:17:46 00:00:23 00:28:39 21,85
46 Acosta Alberto 115 Batan 3 00:58:49 01:08:23 01:11:05 03:18:18 00:00:32 00:29:11 21,80
47 Donofrio Diego F. 87 Balcarce 3 00:58:05 01:06:33 01:14:15 03:18:54 00:00:36 00:29:47 21,73
48 Gallo Walter 163 Mar del Plata 3 00:59:25 01:05:16 01:14:59 03:19:41 00:00:47 00:30:34 21,64
49 Paez Antonio 100 Mar del Plata 3 00:59:24 01:10:55 01:10:31 03:20:51 00:01:10 00:31:44 21,51
50 Roura Pablo D. 172 Mar del Plata 3 01:01:14 01:08:16 01:14:07 03:23:38 00:02:47 00:34:31 21,23
51 Guazzetti Cristian 67 Quequen 3 00:57:42 01:08:40 01:17:18 03:23:41 00:00:03 00:34:34 21,21
52 Rodriguez Cesar 105 Balcarce 3 00:58:08 01:05:34 01:21:57 03:25:39 00:01:58 00:36:32 21,02
53 Ferrer Oscar 66 Mar del Plata 3 01:04:44 01:05:13 01:16:01 03:25:59 00:00:20 00:36:52 20,99
54 Prioletto Daniel 195 Tandil 3 00:58:29 01:05:14 01:22:17 03:26:01 00:00:02 00:36:54 20,97
55 Robortella Hernan 142 Mar del Plata 3 01:02:10 01:08:38 01:15:37 03:26:26 00:00:25 00:37:19 20,94
56 Mascaro Enzo 27 Mar del Plata 3 01:01:16 01:07:37 01:17:43 03:26:37 00:00:11 00:37:30 20,92
57 Sierra Marcelo F. 75 Necochea 3 01:00:20 01:10:25 01:16:40 03:27:25 00:00:48 00:38:18 20,84
58 Sandoval Cesar 173 Mar del Plata 3 01:02:07 01:08:15 01:18:32 03:28:55 00:01:30 00:39:48 20,69
59 Correa Francisco 183 Quequen 3 01:03:29 01:09:51 01:15:54 03:29:15 00:00:20 00:40:08 20,65
60 Pasini Roberto 101 Mar de Ajo 3 00:59:59 01:10:16 01:19:11 03:29:26 00:00:11 00:40:19 20,64
61 Muñoz Fausto A. 97 Mar de Ajo 3 00:59:14 01:08:33 01:21:43 03:29:30 00:00:04 00:40:23 20,62
62 Bagnato Osvaldo 155 Mar del Plata 3 01:01:09 01:08:24 01:19:57 03:29:31 00:00:01 00:40:24 20,62
63 Istillarte Agustin 91 Madariaga 3 01:02:47 01:10:48 01:15:57 03:29:34 00:00:03 00:40:27 20,62
64 Labiste Enrique 165 Mar del Plata 3 01:02:13 01:09:38 01:18:17 03:30:09 00:00:35 00:41:02 20,57
65 Verlini Alejandro 210 Mar del Plata 3 01:03:36 01:10:19 01:16:44 03:30:39 00:00:30 00:41:32 20,52
66 Gimenez Romina 245 Mar del Plata 3 01:03:04 01:11:44 01:16:41 03:31:29 00:00:50 00:42:22 20,44
67 Gonzalez Nicolas 89 Mar del Plata 3 01:05:16 01:09:02 01:17:36 03:31:55 00:00:26 00:42:48 20,39
68 Erretegui Pedro 184 Magdalena 3 01:03:09 01:12:47 01:16:43 03:32:40 00:00:45 00:43:33 20,31
69 Elguero Javier A. 125 Mar del Plata 3 01:02:55 01:11:33 01:18:24 03:32:54 00:00:14 00:43:47 20,30
70 Santamaria Matias A. 72 Balcarce 3 01:03:51 01:10:30 01:19:22 03:33:45 00:00:51 00:44:38 20,22
71 Sarria Gustavo 73 Pinamar 3 01:05:21 01:10:20 01:18:22 03:34:04 00:00:19 00:44:57 20,19
72 Giuliano Cristian 9 Balcarce 3 01:24:16 00:58:10 01:12:37 03:35:04 00:01:00 00:45:57 20,09
73 Gutierrez Jose 68 Dolores 3 01:01:30 01:18:07 01:17:12 03:36:50 00:01:46 00:47:43 19,92
74 Dianes Nair 232 Mar del Plata 3 01:06:27 01:13:18 01:17:17 03:37:03 00:00:13 00:47:56 19,91
75 Senger Jorge 107 Mar del Plata 3 01:00:45 01:11:32 01:25:34 03:37:51 00:00:48 00:48:44 19,83
76 Rodriguez Rodrigo 170 Batan 3 01:02:17 01:13:17 01:22:39 03:38:14 00:00:23 00:49:07 19,80
77 Riera Jose Luis 196 Mar del Plata 3 01:06:07 01:12:04 01:20:07 03:38:19 00:00:05 00:49:12 19,80
78 Laurenti Fernando 134 Cnel. Vidal 3 01:01:03 01:15:10 01:22:29 03:38:43 00:00:24 00:49:36 19,76
79 Cordoba Juan 124 Mar del Plata 3 01:01:15 01:09:50 01:27:53 03:38:59 00:00:16 00:49:52 19,74
80 Fernandez Marisa 243 Mar del Plata 3 01:06:20 01:12:53 01:20:23 03:39:37 00:00:38 00:50:30 19,68
81 Torres Marcelo 175 Mar del Plata 3 01:05:38 01:14:36 01:19:40 03:39:55 00:00:18 00:50:48 19,65
82 Chavez Juan Manuel 84 Mar del Plata 3 01:02:58 01:18:01 01:19:40 03:40:40 00:00:45 00:51:33 19,58
83 Fernandez Claudio J. 128 Mar del Plata 3 01:02:03 01:18:20 01:22:50 03:43:15 00:02:35 00:54:08 19,36
84 Cajal Hugo 61 Mar del Plata 3 01:03:54 01:14:00 01:27:08 03:45:04 00:01:49 00:55:57 19,20
85 Sena Carolina 248 Mar del Plata 3 01:10:51 01:12:52 01:21:48 03:45:32 00:00:28 00:56:25 19,16
86 Ferreyra Sergio R. 161 Mar de Ajo 3 01:04:03 01:15:36 01:26:45 03:46:25 00:00:53 00:57:18 19,09
87 Marcovecchio Claudio A, 190 Cnel. Vidal 3 01:05:17 01:18:45 01:22:25 03:46:28 00:00:03 00:57:21 19,09
88 Grassi Maximiliano 90 Mar del Plata 3 01:06:41 01:15:51 01:23:59 03:46:32 00:00:04 00:57:25 19,07
89 Borelli Julio A. 203 Mar del Plata 3 01:06:26 01:17:12 01:22:59 03:46:37 00:00:05 00:57:30 19,07
90 Contreras Pablo 36 San Clemente 3 01:06:20 01:15:43 01:25:46 03:47:51 00:01:14 00:58:44 189,61
91 Pinzone Jose 194 Quequen 3 01:03:42 01:18:12 01:26:13 03:48:08 00:00:17 00:59:01 18,95
92 Fontana Santiago 131 Mar del Plata 3 01:05:38 01:15:45 01:28:15 03:49:38 00:01:30 01:00:31 18,82
93 Fernandez Carolina 233 Necochea 3 01:06:01 01:19:20 01:24:25 03:49:46 00:00:08 01:00:39 18,81
94 Olivera Silvia 234 Batan 3 01:04:00 01:16:16 01:31:05 03:51:21 00:01:35 01:02:14 18,67
95 Bilbao Jose M. 158 Mar del Plata 3 01:08:21 01:20:25 01:22:38 03:51:24 00:00:03 01:02:17 18,67
96 Maggi J. Ariel 135 Mar del Plata 3 01:06:08 01:17:59 01:27:23 03:51:30 00:00:06 01:02:23 18,66
97 Ciancio Gabriel 122 Mar del Plata 3 01:05:16 01:18:07 01:28:57 03:52:22 00:00:52 01:03:15 18,59
98 Marchioni Juan Facundo 69 Miramar 3 01:00:10 01:27:03 01:26:48 03:54:01 00:01:39 01:04:54 18,46
99 Colotto Pablo 123 Mar del Plata 3 01:06:00 01:20:23 01:27:48 03:54:13 00:00:12 01:05:06 18,45
100 Juarez Claudio A. 164 Sta. Teresita 3 01:09:11 01:17:13 01:28:37 03:55:01 00:00:48 01:05:54 18,38
101 Russo Walter Daniel 146 Mar del Plata 3 01:06:14 01:20:56 01:28:51 03:56:02 00:01:01 01:06:55 18,31
102 Loscanzo Norberto 206 Mar del Plata 3 01:06:51 01:16:19 01:33:16 03:56:28 00:00:26 01:07:21 18,28
103 Alvarez Alejandro 80 San Clemente 3 01:06:27 01:18:21 01:32:42 03:57:31 00:01:03 01:08:24 18,19
104 Paredes Marcos 28 Batan 3 01:07:19 01:22:39 01:28:31 03:58:29 00:00:58 01:09:22 18,13
105 Calcagno Alejandra 241 Mar del Plata 3 01:12:23 01:20:47 01:27:34 04:00:45 00:02:16 01:11:38 17,95
106 Mogni Gillermo 167 Mar del Plata 3 01:02:44 01:13:24 01:45:19 04:01:27 00:00:42 01:12:20 17,90
107 Montarce Ruben 168 Mar del Plata 3 01:03:55 01:12:20 01:16:48 04:01:44 00:00:17 01:12:37 17,88
108 Roldan Bruno 144 Mar del Plata 3 01:04:59 01:29:37 01:29:17 04:03:54 00:02:10 01:14:47 17,72
109 Rodriguez V. Pablo 71 Mar del Plata 3 01:09:01 01:30:14 01:28:43 04:07:59 00:04:05 01:18:52 17,43
110 Muñoz Jose Luis 98 Mar del Plata 3 01:07:05 01:21:57 01:39:19 04:08:22 00:00:23 01:19:15 17,40
111 Barz Esteban 157 Mar del Plata 3 01:09:56 01:22:52 01:35:54 04:08:43 00:00:21 01:19:36 17,37
112 Angerami Silvina 240 Batan 3 01:14:06 01:23:14 01:32:54 04:10:16 00:01:33 01:21:09 17,27
113 Meier Carlos 137 Carilo 3 01:07:11 01:22:28 01:41:31 04:11:12 00:00:56 01:22:05 17,20
114 Biera Luis 202 Mar del Plata 3 01:01:26 01:09:03 02:01:34 04:12:05 00:00:53 01:22:58 17,14
115 Bargas Yesica 230 Las Toninas 3 01:14:10 01:28:34 01:30:55 04:13:40 00:01:35 01:24:33 17,03
116 Segovia Daniel 74 Mar del Plata 3 01:13:23 01:28:38 01:35:29 04:17:30 00:03:50 01:28:23 16,78
117 Iturralde Marcelo 188 Valeria del Mar 3 01:15:28 01:29:52 01:35:05 04:20:26 00:02:56 01:31:19 16,59
118 Roldan Karina 235 Sta. Teresita 3 01:15:08 01:29:53 01:37:30 04:22:31 00:02:05 01:33:24 16,46
119 Ferrara Leonardo 160 Mar de Ajo 3 01:10:46 01:34:19 01:37:37 04:22:43 00:00:12 01:33:36 16,45
120 Zanotti Gustavo 198 Mar del Plata 3 01:15:08 01:32:21 01:43:22 04:30:51 00:08:08 01:41:44 15,95
Ab. Meza Cristian 13 La Plata 2 00:54:18 01:02:52
01:57:11

24,58
Ab. Torres Alberto 209 Miramar 2 01:05:12 00:57:21
02:02:34

23,50
Ab. Colavita Marcelo 182 Balcarce 2 00:56:37 01:07:31
02:04:08

23,20
Ab. Rossi Alberto 171 Mar del Plata 2 00:58:32 01:05:43
02:04:16

23,18
Ab. Fernandez Nicolas 53 Vidal 2 01:00:18 01:08:55
02:09:14

22,29
Ab. Robortella Federico 42 Mar del Plata 2 01:02:47 01:14:39
02:17:26

20,96
Ab. Cano Marcos 83 Balcarce 2 00:58:43 01:21:50
02:20:34

20,49
Ab. Cardenas Walter 181 Ayacucho 2 01:03:32 01:19:13
02:22:45

20,18
Ab. Mascieri Roberto 191 Sta. Teresita 2 01:05:15 01:20:07
02:25:22

19,81
Ab. Lavega Ariel 26 Madariaga 2 01:04:03 01:21:47
02:25:50

19,75
Ab. Tempestoso Adrian 108 Mar del Plata 2 01:05:26 01:21:30
02:26:56

19,60
Ab. Gauna Ruben H 132 Batan 2 01:06:16 01:21:55
02:28:12

19,43
Ab. Pascual Mariano 169 Mar del Plata 2 01:08:26 01:23:34
02:32:01

18,95
Ab. Wagner Jose 148 Mar del Plata 2 01:08:19 01:25:14
02:33:34

18,75
Ab. Lopez Carlos 189 Mar del Plata 2 01:12:22 01:24:39
02:37:02

18,34
Ab. Valdez Miguel 197 Necochea 2 01:12:29 01:25:50
02:38:19

18,19
Ab. Medina Sergio 136 Villa Gesell 2 01:14:19 01:30:04
02:44:23

17,52
Ab. Fretes Ramon 185 Batan 2 01:13:59 01:35:57
02:49:56

16,96
Ab. Riccillo Carlos 15 Balcarce 1 00:51:39

00:51:39

27,88
Ab. Videla Sergio 18 Batan 1 00:52:29

00:52:29

27,44
Ab. Chiacchio Ruben 19 Tandil 1 00:53:13

00:53:13

27,06
Ab. Correa Mauro E. 37 Quequen 1 00:54:07

00:54:07

26,61
Ab. Etcheverry Walter A. 88 Mar del Plata 1 00:55:00

00:55:00

26,18
Ab. Gonzalez Rodrigo G. 59 Mar del Plata 1 00:55:36

00:55:36

25,90
Ab. Forgit Pablo 54 Mar de Ajo 1 00:57:03

00:57:03

25,24
Ab. Giamberardino Nicolas 39 Mar del Plata 1 00:59:07

00:59:07

24,36
Ab. Laurenti Pablo A. 166 Cnel. Vidal 1 01:02:12

01:02:12

23,15
Ab. Di Lisio Mariano 52 Mar de Ajo 1 01:02:13

01:02:13

23,14
Ab. Barbieri Luis Maria 156 Pinamar 1 01:02:30

01:02:30

23,04
Ab. Dos Santos Gabriela 242 Necochea 1 01:03:01

01:03:01

22,85
Ab. Meana Pablo A. 95 Mar del Plata 1 01:04:18

01:04:18

22,40
Ab. Ruiz Atilio Benito 208 Mar del Plata 1 01:05:07

01:05:07

22,11
Ab. Marchi Juan Ignacio 56 Mar del Plata 1 00:58:14

01:05:16

21,73
Ab. Ramirez Fernando M. 141 Mar del Plata 1 01:05:58

01:05:58

21,83
Ab. Cordich Natalia 231 Necochea 1 01:08:51

01:08:51

20,92
Ab. Rodriguez Ignacio 104 Mar del Plata 1 01:29:04

01:29:04

16,17
Ab. Cachela Marcos 50 Mar del Plata







Ab. Odriozola Luis Matias 70 Mar del Plata







Ab. Choren Jose Maria 85 Mar del Plata







Ab. Monje Julio Hernan 96 Mar del Plata







Ab. Castillo Alejandro 121 Mar del Plata







Ab. Etchegaray Eduardo 126 Cnel. Vidal







Ab. Figueroa Victor G. 129 Mar del Plata







Ab. Figueroa Elbio Damian 130 Mar del Plata







Ab. Rossi Jose 145 J. N. Fernandez







Ab. Verges Eduardo 147 Mar del Plata







Ab. Choren Nicolas 149 Mar del Plata







n/c Rodriguez Susana 236 Tandil







n/c Garcia Sonia 244 Mar del Plata







Entradas populares