Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF. ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master B1 | Martinez Ariel | 42 | Marcos Paz | 1:43:52 | 32,35 | ||
2 | 1 | Master C1 | Rizzoli Jose Alberto | 74 | Gral. Guido | 1:47:59 | 0:04:07 | 0:04:07 | 31,12 |
3 | 2 | Master C1 | Menconi Miguel | 73 | Pila | 1:48:01 | 0:00:02 | 0:04:09 | 31,11 |
4 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 52 | Madariaga | 1:49:03 | 0:01:02 | 0:05:11 | 30,81 |
5 | 1 | Master A2 | Mazzotti Damian | 29 | Dolores | 1:53:39 | 0:04:36 | 0:09:47 | 29,56 |
6 | 1 | Elite | Suarez Juan Andres | 4 | Gral. Belgrano | 1:58:21 | 0:04:42 | 0:14:29 | 28,39 |
7 | 2 | Master B1 | Garcia Ruben | 37 | La Plata | 1:59:09 | 0:00:48 | 0:15:17 | 28,20 |
8 | 2 | Master B2 | Donati Fernando | 54 | La Plata | 1:59:13 | 0:00:04 | 0:15:21 | 28,18 |
9 | 3 | Master C1 | Salvucci Leandro | 77 | Belgrano | 1:59:59 | 0:00:46 | 0:16:07 | 28,00 |
10 | 2 | Master A2 | Arista Jorge Alejandro | 20 | Gral. Madariaga | 2:00:08 | 0:00:09 | 0:16:16 | 27,97 |
11 | 3 | Master B2 | Andreoli Marcelo | 51 | Marcos Paz | 2:00:42 | 0:00:34 | 0:16:50 | 27,84 |
12 | 3 | Master B1 | Fernandez Servando | 41 | Belgrano | 2:01:01 | 0:00:19 | 0:17:09 | 27,76 |
13 | 3 | Master A2 | Soto Luciano | 28 | Belgrano | 2:01:45 | 0:00:44 | 0:17:53 | 27,60 |
14 | 4 | Master A2 | Pepe Walter | 24 | Ayacucho | 2:01:48 | 0:00:03 | 0:17:56 | 27,59 |
15 | 2 | Elite | Mansilla Gaston | 3 | Castelli | 2:01:56 | 0:00:08 | 0:18:04 | 27,56 |
16 | 4 | Master C1 | Correa Francisco | 71 | Quequen | 2:03:50 | 0:01:54 | 0:19:58 | 27,13 |
17 | 1 | Master C2 | Lescano Mario | 89 | Pila | 2:03:53 | 0:00:03 | 0:20:01 | 27,12 |
18 | 2 | Master C2 | Machado Ernesto | 85 | Maipu | 2:04:08 | 0:00:15 | 0:20:16 | 27,07 |
19 | 5 | Master A2 | Salomen Dario | 25 | Mar de Ajo | 2:05:59 | 0:01:51 | 0:22:07 | 26,67 |
20 | 6 | Master A2 | San Millan Ariel | 26 | Mar del Plata | 2:06:13 | 0:00:14 | 0:22:21 | 26,62 |
21 | 3 | Master C2 | Diubertti Carlos Alberto | 91 | Dolores | 2:06:54 | 0:00:41 | 0:23:02 | 26,48 |
22 | 5 | Master C1 | Tanzi Walter | 76 | Ayacucho | 2:06:59 | 0:00:05 | 0:23:07 | 26,46 |
23 | 1 | Master D | Murarotto Raul | 102 | Cap. Sarmiento | 2:07:25 | 0:00:26 | 0:23:33 | 26,37 |
24 | 1 | Damas A | Pagano Selva | 110 | Rauch | 2:07:41 | 0:00:16 | 0:23:49 | 26,32 |
25 | 4 | Master C2 | Pica Gustavo | 87 | Sta. Clara del Mar | 2:08:12 | 0:00:31 | 0:24:20 | 26,21 |
26 | 4 | Master B2 | Casaburi Hector Alberto | 53 | Cachari | 2:08:29 | 0:00:17 | 0:24:37 | 26,15 |
27 | 1 | Master A1 | Sosa Dario | 12 | Villa Gesell | 2:08:31 | 0:00:02 | 0:24:39 | 26,14 |
28 | 5 | Master B2 | Gates Jose Luis | 56 | Dolores | 2:08:36 | 0:00:05 | 0:24:44 | 26,13 |
29 | 2 | Master A1 | Tissone Diego | 11 | San Clemente | 2:09:02 | 0:00:26 | 0:25:10 | 26,04 |
30 | 7 | Master A2 | Hernandez Lucas | 22 | Mar del Plata | 2:09:43 | 0:00:41 | 0:25:51 | 25,90 |
31 | 4 | Master B1 | Falconat Santos Ricardo | 36 | Dolores | 2:11:08 | 0:01:25 | 0:27:16 | 25,62 |
32 | 3 | Elite | Galinelli Leandro | 5 | San Clemente | 2:12:26 | 0:01:18 | 0:28:34 | 25,37 |
33 | 5 | Master C2 | Torres Alberto | 88 | Miramar | 2:14:28 | 0:02:02 | 0:30:36 | 24,99 |
34 | 6 | Master C1 | Marquez Miguel | 72 | Dolores | 2:14:46 | 0:00:18 | 0:30:54 | 24,93 |
35 | 7 | Master C1 | Sivori Daniel | 75 | Las Toninas | 2:14:57 | 0:00:11 | 0:31:05 | 24,90 |
36 | 2 | Master D | Etcheverry Horacio | 104 | Las Flores | 2:15:00 | 0:00:03 | 0:31:08 | 24,89 |
37 | 1 | Damas B | Suarez Mirian | 122 | Marcos Paz | 2:15:09 | 0:00:09 | 0:31:17 | 24,86 |
38 | 6 | Master C2 | Silvapovas Ricardo | 90 | Belgrano | 2:15:13 | 0:00:04 | 0:31:21 | 24,85 |
39 | 6 | Master B2 | Gaich Javier Dario | 55 | Mar del Plata | 2:15:25 | 0:00:12 | 0:31:33 | 24,81 |
40 | 7 | Master B2 | Andrade Ramon | 50 | Las Toninas | 2:17:12 | 0:01:47 | 0:33:20 | 24,49 |
41 | 7 | Master C2 | Maciel Carlos | 86 | Quequen | 2:22:06 | 0:04:54 | 0:38:14 | 23,65 |
42 | 3 | Master D | Alvarez Ricardo | 100 | Gral. Piran | 2:22:10 | 0:00:04 | 0:38:18 | 23,63 |
43 | 8 | Master B2 | Mendoza Alejandro Raul | 60 | Villa Gesell | 2:29:22 | 0:07:12 | 0:45:30 | 22,49 |
44 | 5 | Master B1 | Diaz Fabian | 40 | Villa Gesell | 2:31:37 | 0:02:15 | 0:47:45 | 22,16 |
45 | 6 | Master B1 | Rios Sergio | 39 | Villa Gesell | 2:33:25 | 0:01:48 | 0:49:33 | 21,90 |
46 | 4 | Elite | Bianchi Nahuel Alberto | 6 | Lavalle | 2:35:27 | 0:02:02 | 0:51:35 | 21,61 |
47 | 4 | Master D | Oro Jorge | 103 | La Plata | 2:38:34 | 0:03:07 | 0:54:42 | 21,19 |
48 | 8 | Master C1 | Billalon Miguel | 70 | Villa Gesell | 2:54:19 | 0:15:45 | 1:10:27 | 19,92 |
49 | 9 | Master B2 | Dominguez Mariano | 61 | Villa Gesell | 2:55:16 | 0:00:57 | 1:11:24 | 19,82 |
50 | 5 | Master D | Girado Miguel Angel | 101 | Sta. teresita | 2:59:22 | 0:04:06 | 1:15:30 | 18,36 |
51 | 2 | Damas B | Arias Graciela | 120 | Cap. Sarmiento | 3:01:36 | 0:02:14 | 1:17:44 | 18,12 |
Ab. | Ab. | Damas B | Stavrakis Daniela | 121 | Dolores | ||||
Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. B | Massenzio Carlos | 178 | La Plata | 0:56:37 | 27,55 | ||
2 | 1 | Promo Cab. A | Rubiales Geronimo | 156 | Mar del Plata | 0:57:16 | 0:00:39 | 0:00:39 | 27,24 |
3 | 2 | Promo Cab. A | Esainz Mariano | 151 | Castelli | 0:57:25 | 0:00:09 | 0:00:48 | 27,17 |
4 | 3 | Promo Cab. A | Ibañez Daniel | 152 | Sta. Clara | 0:57:53 | 0:00:28 | 0:01:16 | 26,95 |
5 | 2 | Promo Cab. B | Barragan Fabricio | 170 | Labarden | 0:58:26 | 0:00:33 | 0:01:49 | 26,70 |
6 | 3 | Promo Cab. B | Muñoz Jose Luis | 188 | Mar del Plata | 0:58:33 | 0:00:07 | 0:01:56 | 26,64 |
7 | 4 | Promo Cab. B | Curcio Sebastian | 171 | La Plata | 1:00:15 | 0:01:42 | 0:03:38 | 25,89 |
8 | 5 | Promo Cab. B | Francesconi Gustavo | 174 | La Plata | 1:01:14 | 0:00:59 | 0:04:37 | 25,48 |
9 | 6 | Promo Cab. B | Martinez Marcelo | 177 | Maipu | 1:01:58 | 0:00:44 | 0:05:21 | 25,17 |
10 | 7 | Promo Cab. B | Fontana Cristian | 173 | Dolores | 1:02:06 | 0:00:08 | 0:05:29 | 25,12 |
11 | 8 | Promo Cab. B | Capra Guillermo | 183 | Dolores | 1:02:26 | 0:00:20 | 0:05:49 | 24,99 |
12 | 9 | Promo Cab. B | Gelmini Santiago | 187 | Dolores | 1:03:02 | 0:00:36 | 0:06:25 | 24,75 |
13 | 10 | Promo Cab. B | Juarez Claudio Adrian | 176 | Sta. Teresita | 1:04:16 | 0:01:14 | 0:07:39 | 24,27 |
14 | 4 | Promo Cab. A | Montans Adrian | 161 | Lavalle | 1:04:20 | 0:00:04 | 0:07:43 | 24,25 |
15 | 11 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | 185 | Gral. Lavalle | 1:04:40 | 0:00:20 | 0:08:03 | 24,12 |
16 | 1 | Promo Damas | Urbieta Anabela | 196 | Tigre | 1:05:10 | 0:00:30 | 0:08:33 | 23,94 |
17 | 12 | Promo Cab. B | Mansur Cristian | 184 | Castelli | 1:06:09 | 0:00:59 | 0:09:32 | 23,58 |
18 | 5 | Promo Cab. A | Zulet Luis Maria | 159 | Loberia | 1:06:40 | 0:00:31 | 0:10:03 | 23,40 |
19 | 2 | Promo Damas | De Esteban Estefania Soledad | 191 | Loberia | 1:06:43 | 0:00:03 | 0:10:06 | 23,38 |
20 | 3 | Promo Damas | Stutz Lucrecia | 194 | Gral, Guido | 1:07:07 | 0:00:24 | 0:10:30 | 23,24 |
21 | 13 | Promo Cab. B | Navarro Hugo | 182 | Mar del Plata | 1:09:17 | 0:02:10 | 0:12:40 | 22,52 |
22 | 4 | Promo Damas | Tapia Vanesa | 197 | Mar del Plata | 1:10:19 | 0:01:02 | 0:13:42 | 22,19 |
23 | 14 | Promo Cab. B | Freire Jose | 186 | Dolores | 1:10:22 | 0:00:03 | 0:13:45 | 22,17 |
24 | 6 | Promo Cab. A | Peters Hector | 160 | Dolores | 1:10:27 | 0:00:05 | 0:13:50 | 22,14 |
25 | 15 | Promo Cab. B | Faglioni Raul | 172 | Las Toninas | 1:10:56 | 0:00:29 | 0:14:19 | 21,99 |
26 | 5 | Promo Damas | Cardoso Silvina | 198 | Villa Gesell | 1:12:13 | 0:01:17 | 0:15:36 | 21,60 |
27 | 7 | Promo Cab. A | Queirolo Emiliano | 155 | Mar del Plata | 1:13:47 | 0:01:34 | 0:17:10 | 21,14 |
28 | 6 | Promo Damas | Martinez Julia | 195 | Castelli | 1:20:39 | 0:06:52 | 0:24:02 | 19,34 |
29 | 7 | Promo Damas | Debas Cecilia | 192 | Guido | 1:20:40 | 0:00:01 | 0:24:03 | 19,34 |
30 | 16 | Promo Cab. B | Regojo Alberto | 179 | Marcos Paz | 1:39:56 | 0:19:16 | 0:43:19 | 15,61 |
N/C | Promo Cab. A | Correa Mauro Ezequiel | 150 | Necochea | |||||
N/C | Promo Cab. A | Ybarra Victor | 153 | Ensenada | |||||
N/C | Promo Cab. A | Luise Juan Ignacio | 154 | Ensenada | |||||
N/C | Promo Cab. A | Tocci Sergio | 158 | Chascomus | |||||
N/C | Promo Cab. A | Centurion Hugo | 157 | Maipu | |||||
N/C | Promo Cab. B | Gonzalez David | 175 | Maipu | |||||
N/C | Promo Cab. B | Roldan Javier | 180 | Mar del Plata | |||||
N/C | Promo Cab. B | Romero Martin | 181 | La Plata | |||||
N/C | Promo Damas | D Amore Claudia Sandra | 190 | Mar del Plata | |||||
N/C | Promo Damas | Duval Solange | 193 | Chascomus | |||||
Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. Local | Gauna Alejandro | 212 | Guido | 0:37:48 | 19,04 | ||
2 | 2 | Promo Cab. Local | Guilloni Emiliano | 213 | Guido | 0:38:00 | 0:00:12 | 0:00:12 | 18,94 |
3 | 3 | Promo Cab. Local | Dimuro Sebastian | 211 | Guido | 0:39:11 | 0:01:11 | 0:01:23 | 18,38 |
4 | 4 | Promo Cab. Local | Debi Hugo | 210 | Guido | 0:39:25 | 0:00:14 | 0:01:37 | 18,27 |
5 | 5 | Promo Cab. Local | Tejerina David | 214 | Guido | 0:46:55 | 0:07:30 | 0:09:07 | 15,35 |
6 | 1 | Promo Damas Local | Stutz Karina | 201 | Guido | 0:52:43 | 0:05:48 | 0:14:55 | 13,66 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion del Rural Bike "Aniversario de Gral Guido" - 26/03/2017 - Gral. Guido (Bs. As.)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...