Clasificacion General y por Categorias del Rural Bike en Dolores - 17/02/2017

POS. GRAL. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA POS. CATEGORIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 35 Mazzotti Damian Dolores 1 Master A2 0:14:35 0:15:14 0:15:46 0:15:42 0:15:40 1:16:59 35,07
2 21 Moreno Hector Sta. Teresita 1 Master A1 0:14:57 0:15:45 0:15:12 0:15:19 0:15:43 1:17:00 0:00:01 0:00:01 35,06
3 40 Sirolli Sebastian La Plata 2 Master A2 0:14:36 0:16:05 0:15:11 0:15:21 0:15:47 1:17:02 0:00:02 0:00:03 35,05
4 9 Kiffer Juan Belgrano 1 Elite 0:15:00 0:15:40 0:15:08 0:15:30 0:15:44 1:17:04 0:00:02 0:00:05 35,03
5 2 Figueroa Leonel City Bell 2 Elite 0:14:38 0:16:04 0:15:58 0:16:16 0:16:09 1:19:07 0:02:03 0:02:08 34,13
6 4 Irigoyen Juan Jose Lezama 3 Elite 0:14:46 0:16:03 0:15:40 0:16:25 0:16:14 1:19:10 0:00:03 0:02:11 34,11
7 33 Gervasini Mauro La Plata 3 Master A2 0:14:37 0:16:06 0:15:43 0:16:16 0:16:35 1:19:19 0:00:09 0:02:20 34,04
8 36 Zapata Hilario Las Flores 4 Master A2 0:14:47 0:16:00 0:15:47 0:16:09 0:16:35 1:19:21 0:00:02 0:02:22 34,03
9 30 Abdeljalek Diego La PLata 5 Master A2 0:14:45 0:16:05 0:15:40 0:16:18 0:16:35 1:19:25 0:00:04 0:02:26 34,00
10 31 Calandron Martin Dolores 6 Master A2 0:14:49 0:15:57 0:15:51 0:16:15 0:16:33 1:19:27 0:00:02 0:02:28 33,98
11 51 Amosa Diego La Plata 1 Master B1 0:15:12 0:15:57 0:15:59 0:16:25 0:16:20 1:19:55 0:00:28 0:02:56 33,79
12 76 Principi Leonardo La Plata 1 Master B2 0:15:05 0:15:58 0:16:06 0:16:28 0:16:21 1:20:00 0:00:05 0:03:01 33,75
13 72 Frau Pablo La Plata 2 Master B2 0:15:02 0:16:00 0:16:11 0:16:22 0:16:25 1:20:03 0:00:03 0:03:04 33,73
14 71 Donati Fernando La Plata 3 Master B2 0:15:07 0:15:59 0:16:10 0:16:23 0:16:24 1:20:05 0:00:02 0:03:06 33,71
15 96 Avacca Claudio Belgrano 1 Master C1 0:15:43 0:15:38 0:16:03 0:16:24 0:16:53 1:20:44 0:00:39 0:03:45 33,44
16 91 Menconi Miguel Pila 2 Master C1 0:15:38 0:15:40 0:16:02 0:16:25 0:16:58 1:20:45 0:00:01 0:03:46 33,44
17 97 Rizzoli Jose Alberto Gral. Guido 3 Master C1 0:15:40 0:15:40 0:16:02 0:16:25 0:16:58 1:20:47 0:00:02 0:03:48 33,42
18 7 Rios Facundo La Plata 4 Elite 0:14:58 0:17:06 0:17:14 0:16:24 0:16:06 1:21:50 0:01:03 0:04:51 32,99
19 10 Sandoval Isaias Mar del Plata 5 Elite 0:14:59 0:17:21 0:16:59 0:16:21 0:16:14 1:21:57 0:00:07 0:04:58 32,95
20 106 Machado Ernesto Maipu 1 Master C2 0:15:41 0:15:42 0:16:05 0:17:10 0:17:49 1:22:30 0:00:33 0:05:31 32,73
21 39 Diaz Juan Manuel Las Flores 7 Master A2 0:15:01 0:16:12 0:17:11 0:17:19 0:18:43 1:24:28 0:01:58 0:07:29 31,97
22 22 Bolontrade Agustin Belgrano 2 Master A1 0:15:25 0:16:56 0:17:01 0:17:14 0:18:01 1:24:40 0:00:12 0:07:41 31,89
23 92 Menini Angel La Plata 4 Master C1 0:15:50 0:16:41 0:17:15 0:18:05 0:17:29 1:25:22 0:00:42 0:08:23 31,63
24 94 Salvucci Leandro Belgrano 5 Master C1 0:15:45 0:16:43 0:17:24 0:17:50 0:17:44 1:25:28 0:00:06 0:08:29 31,59
25 105 Cristino Walter Ensenada 2 Master C2 0:15:46 0:16:46 0:17:16 0:17:59 0:17:42 1:25:32 0:00:04 0:08:33 31,57
26 132 Pagano Selva Rauch 1 Damas A 0:15:32 0:17:14 0:17:21 0:17:40 0:17:48 1:25:35 0:00:03 0:08:36 31,55
27 5 Mansilla Gaston Castelli 6 Elite 0:15:29 0:16:57 0:16:59 0:18:55 0:18:08 1:26:31 0:00:56 0:09:32 31,21
28 57 Soria Dario Marcelo Alejandro Korn 2 Master B1 0:16:11 0:17:16 0:17:06 0:18:36 0:18:28 1:27:39 0:01:08 0:10:40 30,80
29 75 Pimienta Luis Angel Marcos Paz 4 Master B2 0:15:40 0:17:23 0:17:32 0:18:35 0:18:34 1:27:47 0:00:08 0:10:48 30,76
30 59 Falconat Santos Ricardo Dolores 3 Master B1 0:15:48 0:17:18 0:17:44 0:18:26 0:18:56 1:28:13 0:00:26 0:11:14 30,61
31 42 Stagnaro Andres Veronica (LP) 8 Master A2 0:14:56 0:16:21 0:17:01 0:18:21 0:21:32 1:28:14 0:00:01 0:11:15 30,60
32 73 Gallo Walter Mar del Plata 5 Master B2 0:16:47 0:17:30 0:18:27 0:18:50 0:18:59 1:30:35 0:02:21 0:13:36 29,81
33 110 Lescano Mario Pila 3 Master C2 0:15:47 0:17:55 0:18:20 0:19:17 0:19:24 1:30:45 0:00:10 0:13:46 29,75
34 38 Ramirez Nestor Dolores 9 Master A2 0:15:24 0:17:31 0:18:40 0:18:58 0:20:15 1:30:49 0:00:04 0:13:50 29,73
35 58 Oviedo Guillermo Las Flores 4 Master B1 0:15:50 0:17:12 0:17:51 0:20:21 0:19:36 1:30:52 0:00:03 0:13:53 29,71
36 74 Mascioli Gustavo Sta. Teresita 6 Master B2 0:16:45 0:17:30 0:18:26 0:19:23 0:20:29 1:32:35 0:01:43 0:15:36 29,16
37 95 Mascieri Roberto Sta. Teresita 6 Master C1 0:15:50 0:18:14 0:19:28 0:19:49 0:19:34 1:32:57 0:00:22 0:15:58 29,05
38 93 Mercerat Fernando La Plata 7 Master C1 0:16:55 0:18:43 0:19:35 0:19:18 0:19:35 1:34:08 0:01:11 0:17:09 28,68
39 107 Martinez Hugo Castelli 4 Master C2 0:16:59 0:18:44 0:19:36 0:19:15 0:19:36 1:34:11 0:00:03 0:17:12 28,67
40 11 Moure Nicolas Mar del Plata 7 Elite 0:16:28 0:19:43 0:19:46 0:19:16 0:19:23 1:34:40 0:00:29 0:17:41 28,52
41 120 Paz Miguel Belgrano 1 Master D 0:17:15 0:19:16 0:19:39 0:20:04 0:20:03 1:36:19 0:01:39 0:19:20 28,03
42 108 Soria Marcelino Mar del Plata 5 Master C2 0:17:07 0:19:18 0:19:44 0:20:02 0:20:10 1:36:23 0:00:04 0:19:24 28,01
43 145 Suarez Mirian Marcos Paz 1 Damas B 0:17:19 0:19:08 0:19:46 0:20:06 0:20:10 1:36:31 0:00:08 0:19:32 27,97
44 23 Ibarguengoytia Marcos Dolores 3 Master A1 0:16:15 0:18:53 0:18:33 0:21:09 0:22:15 1:37:07 0:00:36 0:20:08 27,80
45 52 Carabetta Francisco Sta. Teresita 5 Master B1 0:17:53 0:20:09 0:20:14 0:20:08 0:19:51 1:38:17 0:01:10 0:21:18 27,47
46 89 Garcia Marcos Tandil 8 Master C1 0:15:51 0:19:14 0:20:25 0:20:38 0:23:56 1:40:06 0:01:49 0:23:07 26,97
47 141 Fahn Monica La Plata 2 Damas B 0:18:00 0:19:28 0:20:37 0:21:32 0:22:02 1:41:41 0:01:35 0:24:42 26,55
48 133 Rossi Camila Villa Elisa 2 Damas A 0:18:05 0:19:26 0:20:37 0:21:35 0:21:59 1:41:43 0:00:02 0:24:44 26,54
49 1 Acuña Daniel Damian Brandsen 8 Elite 0:17:53 0:19:14 0:21:27 0:21:57 0:22:18 1:42:50 0:01:07 0:25:51 26,26
50 144 Peiteado Victoria City Bell 3 Damas B 0:19:01 0:20:06 0:23:09 0:21:10 0:21:55 1:45:24 0:02:34 0:28:25 25,62
51 143 Merli Mariela Villa Elisa 4 Damas B 0:18:16 0:20:16 0:21:38 0:22:52 0:23:05 1:46:08 0:00:44 0:29:09 25,44
52 142 Giache Rosana La Plata 5 Damas B 0:19:13 0:21:28 0:22:40 0:22:38 0:23:10 1:49:11 0:03:03 0:32:12 24,73
53 118 Oro Jorge La Plata 2 Master D 0:18:09 0:20:46 0:23:13 0:23:58 0:24:20 1:50:28 0:01:17 0:33:29 24,44
54 55 Ponce Gabriel Escobar 6 Master B1 0:20:21 0:21:57 0:22:05 0:21:54 0:24:20 1:50:41 0:00:13 0:33:42 24,39
55 131 Medina Barbara La Plata 3 Damas A 0:20:27 0:22:38 0:23:58 0:25:33 0:26:54 1:59:33 0:08:52 0:42:34 22,58
56 116 Girado Miguel Angel Sta. teresita 3 Master D 0:20:24 0:22:34 0:23:21 0:26:06 0:27:09 1:59:36 0:00:03 0:42:37 22,58
57 109 Cano Carlos Dolores 6 Master C2 0:20:30 0:22:31 0:23:24 0:26:07 0:27:05 1:59:40 0:00:04 0:42:41 22,56
70 Andreoli Marcelo Marcos Paz Ab. Master B2 0:15:43 0:17:17 0:17:29 0:22:26
32 Galvan Dario Mar del Plata Ab. Master A2 0:17:14 0:02:34 0:16:05
6 Ponce Agustin Dolores Ab. Elite 0:21:26 0:23:05 0:23:32
34 Gomez Fernando Dolores Ab. Master A2 0:21:23 0:23:13 0:23:31
8 Maldonado Jonatan Las Toninas Ab. Elite 0:14:35 0:16:39
41 Lobos Nestor Dolores Ab. Master A2


POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Caballeros B Molero Claudio 178 Jeppener 0:16:16 0:17:43 0:18:22 0:52:22 30,94
2 2 Promo Caballeros B Muñoz Jose Luis 173 Mar del Plata 0:16:18 0:17:43 0:18:22 0:52:25 0:00:03 0:00:03 30,91
3 3 Promo Caballeros B Romero Martin 174 La Plata 0:16:36 0:18:07 0:17:53 0:52:37 0:00:12 0:00:15 30,79
4 1 Promo Caballeros A Dalmas Hugo 150 Dolores 0:16:39 0:17:59 0:18:01 0:52:41 0:00:04 0:00:19 30,75
5 2 Promo Caballeros A Gianini Lucas Damian 158 Mar del Plata 0:16:50 0:18:51 0:19:45 0:55:27 0:02:46 0:03:05 29,22
6 4 Promo Caballeros B Verges Eduardo 177 Mar del Plata 0:18:06 0:19:38 0:19:14 0:57:00 0:01:33 0:04:38 28,42
7 3 Promo Caballeros A Pardo Daniel Lorenzo 153 Mar del Plata 0:17:02 0:20:25 0:19:35 0:57:03 0:00:03 0:04:41 28,40
8 5 Promo Caballeros B Juarez Claudio Adrian 171 Sta. Teresita 0:18:11 0:20:29 0:20:14 0:58:55 0:01:52 0:06:33 27,50
9 6 Promo Caballeros B Spinetto Luis 176 Dolores 0:18:37 0:20:01 0:20:21 0:58:59 0:00:04 0:06:37 27,47
10 7 Promo Caballeros B Sayago Mario 175 Dolores 0:17:50 0:20:55 0:20:18 0:59:03 0:00:04 0:06:41 27,43
11 8 Promo Caballeros B Quiñonez Gustavo 179 La Plata 0:19:05 0:20:04 0:20:50 1:00:00 0:00:57 0:07:38 27,00
12 1 Promo Damas Urbieta Anabela 192 Tigre 0:19:14 0:20:35 0:21:28 1:01:18 0:01:18 0:08:56 26,43
13 2 Promo Damas Stutz Lucrecia 195 Guido 0:19:32 0:21:17 0:20:39 1:01:30 0:00:12 0:09:08 26,34
14 9 Promo Caballeros B Monje Hernan 172 Mar del Plata 0:19:48 0:21:09 0:22:16 1:03:14 0:01:44 0:10:52 25,62
15 10 Promo Caballeros B Bernal Jorge Alejandro 180 Vivorata 0:19:53 0:21:34 0:22:19 1:03:47 0:00:33 0:11:25 25,40
16 3 Promo Damas Cordero Yesica 196 Mar del Plata 0:20:33 0:21:25 0:22:31 1:04:30 0:00:43 0:12:08 25,12
17 11 Promo Caballeros B Salum Pablo 181 Barezategui 0:20:55 0:21:48 0:22:58 1:05:42 0:01:12 0:13:20 24,66
18 4 Promo Caballeros A Peters Hector 155 Dolores 0:19:27 0:23:21 0:24:25 1:07:14 0:01:32 0:14:52 24,10
19 5 Promo Caballeros A Disansso Leandro 151 Dolores 0:20:48 0:23:27 0:26:33 1:10:49 0:03:35 0:18:27 22,88
20 4 Promo Damas Lacour Adriana 194 Gral. Belgrano 0:22:14 0:24:17 0:25:14 1:11:46 0:00:57 0:19:24 22,57
21 6 Promo Caballeros A Marini Damian Nicolas 152 La Plata 0:21:58 0:24:37 0:25:41 1:12:16 0:00:30 0:19:54 22,42
22 7 Promo Caballeros A Virto Braian 157 Mar del Plata 0:22:30 0:24:41 0:25:37 1:12:48 0:00:32 0:20:26 22,25
23 5 Promo Damas Nugent Rincon Mercedes 191 La Plata 0:22:35 0:24:43 0:25:41 1:13:01 0:00:13 0:20:39 22,19
Ab. Promo Caballeros A Ibañez Daniel 159 Sta. Clara 0:18:42
Ab. Promo Damas Barragan Analia 193 Dolores

Entradas populares