CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS COMPETITIVAS
P. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A2 | Martinez Claudio | 45 | Necochea | 3 | 0:29:07 | 0:29:19 | 0:28:29 | 1:26:55 | 33,14 | ||
2 | 1 | Elite | Bozzolo Maximiliano | 1 | Necochea | 3 | 0:29:09 | 0:30:05 | 0:29:28 | 1:28:42 | 0:01:47 | 0:01:47 | 32,47 |
3 | 2 | Elite | Giuliano Cristian | 8 | Balcarce | 3 | 0:29:08 | 0:30:04 | 0:29:31 | 1:28:44 | 0:00:02 | 0:01:49 | 32,46 |
4 | 1 | Master C1 | Bonomi Alberto | 135 | San Cayetano | 3 | 0:30:13 | 0:31:15 | 0:30:19 | 1:31:48 | 0:03:04 | 0:04:53 | 31,37 |
5 | 1 | Master B2 | Perez Gabriel | 91 | Necochea | 3 | 0:30:45 | 0:31:40 | 0:30:05 | 1:32:30 | 0:00:42 | 0:05:35 | 31,14 |
6 | 2 | Master B2 | Petersen Oscar A | 92 | Necochea | 3 | 0:30:54 | 0:31:29 | 0:30:09 | 1:32:33 | 0:00:03 | 0:05:38 | 31,11 |
7 | 3 | Master B2 | Palavecino Andres | 89 | Miramar | 3 | 0:30:47 | 0:31:33 | 0:30:22 | 1:32:43 | 0:00:10 | 0:05:48 | 31,06 |
8 | 1 | Master B1 | Irigoyemborde Fabricio | 68 | Olavarria | 3 | 0:30:58 | 0:31:46 | 0:31:06 | 1:33:51 | 0:01:08 | 0:06:56 | 30,69 |
9 | 2 | Master A2 | Esparza Matias | 40 | Necochea | 3 | 0:30:12 | 0:32:24 | 0:31:36 | 1:34:13 | 0:00:22 | 0:07:18 | 30,57 |
10 | 3 | Master A2 | LLanos Gaston | 42 | Necochea | 3 | 0:31:00 | 0:31:54 | 0:31:20 | 1:34:15 | 0:00:02 | 0:07:20 | 30,56 |
11 | 4 | Master A2 | Lopez Daniel | 43 | Necochea | 3 | 0:31:26 | 0:32:20 | 0:32:14 | 1:36:01 | 0:01:46 | 0:09:06 | 29,99 |
12 | 4 | Master B2 | Gamondi Aldo Orfel | 84 | Necochea | 3 | 0:31:07 | 0:32:30 | 0:33:08 | 1:36:47 | 0:00:46 | 0:09:52 | 29,76 |
13 | 5 | Master B2 | Montenegro Enzo A. | 87 | Loberia | 3 | 0:30:52 | 0:31:38 | 0:34:20 | 1:36:51 | 0:00:04 | 0:09:56 | 29,74 |
14 | 6 | Master B2 | Natali Federico | 88 | Necochea | 3 | 0:31:08 | 0:32:34 | 0:33:23 | 1:37:06 | 0:00:15 | 0:10:11 | 29,66 |
15 | 2 | Master C1 | Ubeda Jorge | 132 | Miramar | 3 | 0:32:11 | 0:33:34 | 0:31:49 | 1:37:36 | 0:00:30 | 0:10:41 | 29,51 |
16 | 7 | Master B2 | Riaño Jorge Hernan | 94 | Loberia | 3 | 0:31:45 | 0:34:24 | 0:32:29 | 1:38:39 | 0:01:03 | 0:11:44 | 29,19 |
17 | 3 | Master C1 | Alderete Sergio | 133 | Necochea | 3 | 0:32:09 | 0:33:38 | 0:33:09 | 1:38:57 | 0:00:18 | 0:12:02 | 29,11 |
18 | 3 | Elite | Paz Axel Hugo F. | 5 | San Bernardo | 3 | 0:33:39 | 0:32:08 | 0:34:30 | 1:40:18 | 0:01:21 | 0:13:23 | 28,71 |
19 | 1 | Master A1 | Agostini Maximiliano | 21 | Necochea | 3 | 0:32:02 | 0:34:16 | 0:34:07 | 1:40:26 | 0:00:08 | 0:13:31 | 28,68 |
20 | 5 | Master A2 | Mansineli Juan Cruz | 46 | Necochea | 3 | 0:32:24 | 0:33:59 | 0:34:07 | 1:40:31 | 0:00:05 | 0:13:36 | 28,65 |
21 | 4 | Elite | Ramirez Lucas | 4 | Quequen | 3 | 0:33:34 | 0:34:12 | 0:33:15 | 1:41:01 | 0:00:30 | 0:14:06 | 28,51 |
22 | 2 | Master A1 | Ciancaglini Alberto | 22 | Quequen | 3 | 0:32:00 | 0:34:13 | 0:34:46 | 1:41:01 | 0:00:00 | 0:14:06 | 28,51 |
23 | 2 | Master B1 | Gutierrez Carlos | 64 | Loberia | 3 | 0:33:23 | 0:34:31 | 0:33:48 | 1:41:43 | 0:00:42 | 0:14:48 | 28,31 |
24 | 3 | Master A1 | Perez Cristian | 24 | Necochea | 3 | 0:32:57 | 0:35:15 | 0:34:15 | 1:42:28 | 0:00:45 | 0:15:33 | 28,11 |
25 | 4 | Master A1 | Agostini Luciano | 20 | Necochea | 3 | 0:32:59 | 0:35:18 | 0:34:14 | 1:42:33 | 0:00:05 | 0:15:38 | 28,08 |
26 | 5 | Master A1 | Rottier Gonzalo J. | 26 | Necochea | 3 | 0:33:00 | 0:35:16 | 0:34:39 | 1:42:56 | 0:00:23 | 0:16:01 | 27,98 |
27 | 4 | Master C1 | Correa Francisco | 122 | Quequen | 3 | 0:35:01 | 0:34:38 | 0:33:34 | 1:43:14 | 0:00:18 | 0:16:19 | 27,90 |
28 | 1 | Master D | Bozzolo Eduardo | 164 | Necochea | 3 | 0:34:59 | 0:33:30 | 0:34:50 | 1:43:19 | 0:00:05 | 0:16:24 | 27,88 |
29 | 1 | Master C2 | Iojimo Juan Carlos | 144 | Miramar | 3 | 0:33:59 | 0:35:24 | 0:34:03 | 1:43:26 | 0:00:07 | 0:16:31 | 27,10 |
30 | 2 | Master D | Arocena Mario B. | 174 | Quequen | 3 | 0:34:58 | 0:33:23 | 0:35:06 | 1:43:27 | 0:00:01 | 0:16:32 | 27,84 |
31 | 5 | Master C1 | Barraza Oscar M. | 134 | Loberia | 3 | 0:34:04 | 0:35:26 | 0:33:58 | 1:43:29 | 0:00:02 | 0:16:34 | 27,83 |
32 | 6 | Master C1 | Solis Juan Carlos | 127 | Necochea | 3 | 0:34:01 | 0:35:15 | 0:34:18 | 1:43:35 | 0:00:06 | 0:16:40 | 27,80 |
33 | 7 | Master C1 | Ignacio Fernando | 130 | Loberia | 3 | 0:34:59 | 0:34:37 | 0:34:11 | 1:43:47 | 0:00:12 | 0:16:52 | 27,75 |
34 | 8 | Master C1 | Lambrecht Sergio | 136 | Necochea | 3 | 0:34:22 | 0:35:10 | 0:34:21 | 1:43:54 | 0:00:07 | 0:16:59 | 27,72 |
35 | 3 | Master B1 | Alzamendi Nestor | 60 | Azul | 3 | 0:34:17 | 0:35:38 | 0:34:00 | 1:43:56 | 0:00:02 | 0:17:01 | 27,71 |
36 | 2 | Master C2 | Bracklo Ariel | 141 | Necochea | 3 | 0:34:08 | 0:35:12 | 0:34:39 | 1:43:59 | 0:00:03 | 0:17:04 | 27,07 |
37 | 4 | Master B1 | Sansiñena Sergio | 67 | Necochea | 3 | 0:34:19 | 0:35:39 | 0:34:21 | 1:44:20 | 0:00:21 | 0:17:25 | 27,60 |
38 | 8 | Master B2 | Angelini Daniel | 80 | Necochea | 3 | 0:34:07 | 0:35:51 | 0:34:32 | 1:44:31 | 0:00:11 | 0:17:36 | 27,56 |
39 | 9 | Master B2 | Rossi Jose | 95 | J. N. Fernandez | 3 | 0:34:29 | 0:35:33 | 0:34:36 | 1:44:39 | 0:00:08 | 0:17:44 | 27,52 |
40 | 10 | Master B2 | Troncoso Pablo J. | 97 | Bolivar | 3 | 0:34:32 | 0:35:32 | 0:34:38 | 1:44:44 | 0:00:05 | 0:17:49 | 27,50 |
41 | 3 | Master D | Barraza Jose Luis | 170 | Loberia | 3 | 0:34:57 | 0:35:15 | 0:34:32 | 1:44:45 | 0:00:01 | 0:17:50 | 27,49 |
42 | 6 | Master A2 | Galvan Dario | 41 | Mar del Plata | 3 | 0:34:21 | 0:35:17 | 0:35:15 | 1:44:55 | 0:00:10 | 0:18:00 | 27,45 |
43 | 11 | Master B2 | Gallo Walter | 83 | Mar del Plata | 3 | 0:34:37 | 0:35:36 | 0:35:28 | 1:45:41 | 0:00:46 | 0:18:46 | 27,25 |
44 | 7 | Master A2 | Piñeiro Martin | 47 | San Cayetano | 3 | 0:34:01 | 0:35:39 | 0:36:24 | 1:46:06 | 0:00:25 | 0:19:11 | 27,14 |
45 | 5 | Elite | Gianini Lucas Damian | 2 | Mar del Plata | 3 | 0:33:37 | 0:36:55 | 0:35:59 | 1:46:31 | 0:00:25 | 0:19:36 | 27,04 |
46 | 1 | Damas A | Dos Santos Gabriela | 205 | Necochea | 3 | 0:34:44 | 0:36:08 | 0:35:49 | 1:46:42 | 0:00:11 | 0:19:47 | 26,99 |
47 | 5 | Master B1 | Muñoz Jose Luis | 66 | Mar del Plata | 3 | 0:35:42 | 0:36:53 | 0:34:49 | 1:47:25 | 0:00:43 | 0:20:30 | 26,81 |
48 | 3 | Master C2 | Fiscina Jesus | 143 | Necochea | 3 | 0:34:25 | 0:37:03 | 0:36:20 | 1:47:48 | 0:00:23 | 0:20:53 | 26,89 |
49 | 8 | Master A2 | Tissone Diego | 49 | San Clemente | 3 | 0:36:44 | 0:36:53 | 0:34:41 | 1:48:19 | 0:00:31 | 0:21:24 | 26,59 |
50 | 9 | Master C1 | Riera Jose Luis | 126 | Mar del Plata | 3 | 0:35:24 | 0:36:09 | 0:37:01 | 1:48:35 | 0:00:16 | 0:21:40 | 26,52 |
51 | 2 | Damas A | Iragüen Erika Alexia | 203 | Necochea | 3 | 0:35:38 | 0:36:50 | 0:36:12 | 1:48:40 | 0:00:05 | 0:21:45 | 26,50 |
52 | 3 | Damas A | Fernandez Maribel | 207 | Necochea | 3 | 0:35:17 | 0:36:55 | 0:36:42 | 1:48:55 | 0:00:15 | 0:22:00 | 26,44 |
53 | 4 | Master C2 | Torres Alberto | 146 | Miramar | 3 | 0:35:24 | 0:36:15 | 0:37:39 | 1:49:18 | 0:00:23 | 0:22:23 | 26,82 |
54 | 9 | Master A2 | Alba Mariano | 50 | Villa Gesell | 3 | 0:35:55 | 0:37:06 | 0:37:29 | 1:50:32 | 0:01:14 | 0:23:37 | 26,06 |
55 | 10 | Master C1 | Casais Javier | 121 | Loberia | 3 | 0:35:33 | 0:37:58 | 0:37:32 | 1:51:03 | 0:00:31 | 0:24:08 | 25,93 |
56 | 4 | Damas A | Auer Silvina | 200 | Necochea | 3 | 0:36:21 | 0:37:13 | 0:37:35 | 1:51:09 | 0:00:06 | 0:24:14 | 25,91 |
57 | 5 | Damas A | De Esteban Estefania | 201 | Loberia | 3 | 0:36:18 | 0:37:24 | 0:37:30 | 1:51:13 | 0:00:04 | 0:24:18 | 25,90 |
58 | 6 | Damas A | Fernandez Carolina | 202 | Necochea | 3 | 0:36:24 | 0:37:12 | 0:37:46 | 1:51:23 | 0:00:10 | 0:24:28 | 25,86 |
59 | 1 | Damas B | Lombardi Monica | 217 | Necochea | 3 | 0:38:43 | 0:37:08 | 0:35:40 | 1:51:31 | 0:00:08 | 0:24:36 | 25,83 |
60 | 11 | Master C1 | Salvador Adrian | 128 | Chillar | 3 | 0:35:41 | 0:37:52 | 0:38:15 | 1:51:49 | 0:00:18 | 0:24:54 | 25,76 |
61 | 5 | Master C2 | Ruiz Carlos | 145 | Necochea | 3 | 0:37:00 | 0:38:01 | 0:38:15 | 1:53:16 | 0:01:27 | 0:26:21 | 26,63 |
62 | 7 | Damas A | Jocano Noelia | 204 | Necochea | 3 | 0:38:46 | 0:37:41 | 0:38:46 | 1:55:15 | 0:01:59 | 0:28:20 | 24,99 |
63 | 10 | Master A2 | Sierra Marcelo Fabian | 48 | Necochea | 3 | 0:46:04 | 0:33:46 | 0:35:26 | 1:55:18 | 0:00:03 | 0:28:23 | 24,98 |
64 | 12 | Master B2 | Gomez Jose Gustavo | 85 | Mar del Plata | 3 | 0:37:14 | 0:38:51 | 0:39:54 | 1:56:01 | 0:00:43 | 0:29:06 | 24,82 |
65 | 6 | Master C2 | Weber Horacio | 147 | Villa Cacique | 3 | 0:40:11 | 0:40:19 | 0:39:32 | 2:00:02 | 0:04:01 | 0:33:07 | 26,32 |
66 | 13 | Master B2 | Gallardo Oscar | 82 | Benito Juarez | 3 | 0:42:38 | 0:38:31 | 0:38:58 | 2:00:08 | 0:00:06 | 0:33:13 | 23,97 |
67 | 7 | Master C2 | Castro Roberto Leonel | 142 | Mar del Plata | 3 | 0:39:35 | 0:41:05 | 0:40:09 | 2:00:49 | 0:00:41 | 0:33:54 | 26,29 |
68 | 12 | Master C1 | Monaco Fernando J. | 125 | Loberia | 3 | 0:40:27 | 0:40:37 | 0:42:51 | 2:03:55 | 0:03:06 | 0:37:00 | 23,24 |
69 | 2 | Damas B | Sabatte Natalia | 219 | Benito Juarez | 3 | 0:42:34 | 0:43:09 | 0:42:37 | 2:08:21 | 0:04:26 | 0:41:26 | 22,44 |
70 | 4 | Master D | Rodriguez Eduardo | 165 | Necochea | 3 | 0:42:35 | 0:43:18 | 0:42:37 | 2:08:32 | 0:00:11 | 0:41:37 | 22,41 |
71 | 14 | Master B2 | Yema Fabian | 100 | Mar del Plata | 3 | 0:43:47 | 0:44:42 | 0:43:44 | 2:12:13 | 0:03:41 | 0:45:18 | 21,78 |
72 | 5 | Master D | Ortie Angel | 171 | Quequen | 3 | 0:42:28 | 0:46:09 | 0:51:13 | 2:19:51 | 0:07:38 | 0:52:56 | 20,59 |
73 | 6 | Master D | Girado Miguel Angel | 173 | Sta. Teresita | 3 | 0:46:15 | 0:45:22 | 0:53:15 | 2:24:52 | 0:05:01 | 0:57:57 | 19,88 |
Ab. | Ab. | Elite | Leguizamon Alan | 3 | Quequen | 2 | 0:37:56 | 0:37:03 | |||||
Ab. | Ab. | Master D | Rojas Juan Daniel | 166 | Mar del Plata | 2 | 0:53:51 | 0:56:52 | |||||
Ab. | Ab. | Master A1 | Pereyra Victor | 25 | Quequen | 1 | 0:31:29 | ||||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Peirano Ezequiel | 90 | Mar del Plata | 1 | 0:35:34 | ||||||
Ab. | Ab. | Master C2 | Pinzone Jose | 148 | Quequen | 1 | 0:40:30 | ||||||
Ab. | Ab. | Elite | Giamberardino Nicolas | 6 | Mar del Plata | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Master A2 | Lopez Jesus | 44 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Bozzolo Eduardo Ariel | 61 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Careri Mauro | 62 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Souto Ramiro | 96 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Llinas Carlos | 123 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Damas B | Romero Patricia | 218 | Necochea | 0 | |||||||
Ab. | Ab. | Damas B | Espende Monica Beatriz | 216 | Necochea | 0 |
CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES
P. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cabs. A | Correa Mauro Ezequiel | 270 | Quequen | 2 | 0:33:23 | 0:32:34 | 1:05:58 | 29,11 | ||
2 | 2 | Promo Cabs. A | Varela Dario | 266 | Necochea | 2 | 0:33:25 | 0:33:20 | 1:06:45 | 0:00:47 | 0:00:47 | 28,76 |
3 | 3 | Promo Cabs. A | Gomez Marcos | 272 | Balcarce | 2 | 0:33:47 | 0:34:53 | 1:08:40 | 0:01:55 | 0:02:42 | 27,96 |
4 | 1 | Promo Cabs. B | Aquino Fernando Mariano | 330 | Necochea | 2 | 0:35:03 | 0:33:48 | 1:08:51 | 0:00:11 | 0:02:53 | 27,89 |
5 | 2 | Promo Cabs. B | Gauna Javier | 309 | Balcarce | 2 | 0:35:12 | 0:33:45 | 1:08:58 | 0:00:07 | 0:03:00 | 27,84 |
6 | 4 | Promo Cabs. A | Ciancaglini Luciano | 251 | Quequen | 2 | 0:34:04 | 0:35:26 | 1:09:31 | 0:00:33 | 0:03:33 | 27,62 |
7 | 5 | Promo Cabs. A | Maidana Romero Fernando | 258 | Loberia | 2 | 0:33:51 | 0:35:48 | 1:09:40 | 0:00:09 | 0:03:42 | 27,56 |
8 | 6 | Promo Cabs. A | Rodriguez Mauricio | 273 | Quequen | 2 | 0:34:06 | 0:35:41 | 1:09:48 | 0:00:08 | 0:03:50 | 27,51 |
9 | 3 | Promo Cabs. B | Pianelli Marcos | 321 | Quequen | 2 | 0:35:07 | 0:35:06 | 1:10:13 | 0:00:25 | 0:04:15 | 27,34 |
10 | 4 | Promo Cabs. B | Rojas Jose Maria | 322 | Quequen | 2 | 0:35:00 | 0:35:26 | 1:10:27 | 0:00:14 | 0:04:29 | 27,25 |
11 | 5 | Promo Cabs. B | Laurenti Fernando | 315 | Cnel. Vidal | 2 | 0:35:05 | 0:36:07 | 1:11:12 | 0:00:45 | 0:05:14 | 26,97 |
12 | 6 | Promo Cabs. B | Lopez E. Pablo | 329 | Necochea | 2 | 0:35:10 | 0:36:34 | 1:11:45 | 0:00:33 | 0:05:47 | 26,76 |
13 | 7 | Promo Cabs. B | Araujo Rodrigo | 302 | Gral. Lavalle | 2 | 0:35:18 | 0:36:35 | 1:11:54 | 0:00:09 | 0:05:56 | 26,70 |
14 | 8 | Promo Cabs. B | Gonzalez Alberto | 312 | Necochea | 2 | 0:35:17 | 0:36:43 | 1:12:01 | 0:00:07 | 0:06:03 | 26,66 |
15 | 9 | Promo Cabs. B | Laurenti Pablo | 316 | Cnel. Vidal | 2 | 0:35:28 | 0:36:40 | 1:12:08 | 0:00:07 | 0:06:10 | 26,61 |
16 | 7 | Promo Cabs. A | Santibañez Matias | 264 | Necochea | 2 | 0:36:16 | 0:36:24 | 1:12:40 | 0:00:32 | 0:06:42 | 26,42 |
17 | 8 | Promo Cabs. A | Menna Enzo | 260 | Necochea | 2 | 0:36:51 | 0:35:55 | 1:12:46 | 0:00:06 | 0:06:48 | 26,39 |
18 | 9 | Promo Cabs. A | Arruti Atahualpa | 250 | Loberia | 2 | 0:35:37 | 0:37:12 | 1:12:50 | 0:00:04 | 0:06:52 | 26,36 |
19 | 10 | Promo Cabs. B | Iriart Romeo | 314 | Otamendi | 2 | 0:35:57 | 0:37:31 | 1:13:28 | 0:00:38 | 0:07:30 | 26,13 |
20 | 11 | Promo Cabs. B | Dietrich Gaston | 305 | San Cayetano | 2 | 0:36:51 | 0:37:07 | 1:13:59 | 0:00:31 | 0:08:01 | 25,95 |
21 | 12 | Promo Cabs. B | Petersen Ariel | 337 | Necochea | 2 | 0:35:45 | 0:38:51 | 1:14:37 | 0:00:38 | 0:08:39 | 25,73 |
22 | 13 | Promo Cabs. B | Melgarejo Sergio | 318 | Necochea | 2 | 0:37:03 | 0:37:51 | 1:14:54 | 0:00:17 | 0:08:56 | 25,63 |
23 | 14 | Promo Cabs. B | Guzman Matias | 341 | Necochea | 2 | 0:38:06 | 0:37:38 | 1:15:45 | 0:00:51 | 0:09:47 | 25,35 |
24 | 15 | Promo Cabs. B | Rosales Sergio Alejandro | 324 | Mar del Plata | 2 | 0:37:53 | 0:38:02 | 1:15:55 | 0:00:10 | 0:09:57 | 25,29 |
25 | 10 | Promo Cabs. A | Maidana Romero Luis A. | 259 | Loberia | 2 | 0:36:57 | 0:39:23 | 1:16:20 | 0:00:25 | 0:10:22 | 25,15 |
26 | 16 | Promo Cabs. B | Marcovecchio Claudio | 340 | Vidal | 2 | 0:37:59 | 0:38:38 | 1:16:37 | 0:00:17 | 0:10:39 | 25,06 |
27 | 17 | Promo Cabs. B | Villar Jose Antonio | 339 | Loberia | 2 | 0:37:51 | 0:39:06 | 1:16:57 | 0:00:20 | 0:10:59 | 24,95 |
28 | 18 | Promo Cabs. B | Sosa Pablo | 326 | Necochea | 2 | 0:38:07 | 0:39:08 | 1:17:16 | 0:00:19 | 0:11:18 | 24,85 |
29 | 19 | Promo Cabs. B | Araya Juan | 336 | Necochea | 2 | 0:38:01 | 0:39:27 | 1:17:29 | 0:00:13 | 0:11:31 | 24,78 |
30 | 11 | Promo Cabs. A | Maceiro Martin | 257 | Necochea | 2 | 0:41:31 | 0:37:10 | 1:18:41 | 0:01:12 | 0:12:43 | 24,40 |
31 | 1 | Promo Damas A | Cordich Natalia | 350 | Necochea | 2 | 0:38:35 | 0:40:43 | 1:19:18 | 0:00:37 | 0:13:20 | 24,21 |
32 | 12 | Promo Cabs. A | Fernandez Nahuel | 269 | Loberia | 2 | 0:39:02 | 0:40:29 | 1:19:31 | 0:00:13 | 0:13:33 | 24,15 |
33 | 13 | Promo Cabs. A | Heradia Luciano | 255 | Mar del Plata | 2 | 0:39:15 | 0:40:47 | 1:20:02 | 0:00:31 | 0:14:04 | 23,99 |
34 | 20 | Promo Cabs. B | Franco Nestor | 306 | Quequen | 2 | 0:40:06 | 0:40:02 | 1:20:09 | 0:00:07 | 0:14:11 | 23,96 |
35 | 21 | Promo Cabs. B | Rodriguez Hernan | 338 | Quequen | 2 | 0:40:03 | 0:40:12 | 1:20:15 | 0:00:06 | 0:14:17 | 23,93 |
36 | 14 | Promo Cabs. A | Mahiles Martin | 271 | Necochea | 2 | 0:39:11 | 0:41:07 | 1:20:18 | 0:00:03 | 0:14:20 | 23,91 |
37 | 15 | Promo Cabs. A | Sequeira Adrian G. | 265 | Mar del Plata | 2 | 0:40:38 | 0:40:26 | 1:21:05 | 0:00:47 | 0:15:07 | 23,68 |
38 | 22 | Promo Cabs. B | Gonzalez Claudio Javier | 313 | Quequen | 2 | 0:40:36 | 0:40:47 | 1:21:24 | 0:00:19 | 0:15:26 | 23,59 |
39 | 16 | Promo Cabs. A | Rodriguez Matias E. | 263 | Necochea | 2 | 0:40:10 | 0:41:27 | 1:21:37 | 0:00:13 | 0:15:39 | 23,52 |
40 | 2 | Promo Damas A | Maldonado Malvina | 353 | Loberia | 2 | 0:39:45 | 0:42:00 | 1:21:46 | 0:00:09 | 0:15:48 | 23,48 |
41 | 1 | Promo Damas B | Tobal Mariana | 369 | Loberia | 2 | 0:39:42 | 0:42:41 | 1:22:24 | 0:00:38 | 0:16:26 | 23,30 |
42 | 23 | Promo Cabs. B | Toledo Gustavo Javier | 327 | Mar del Plata | 2 | 0:40:37 | 0:41:56 | 1:22:34 | 0:00:10 | 0:16:36 | 23,25 |
43 | 17 | Promo Cabs. A | Peña Sebastian | 262 | Mar del Plata | 2 | 0:41:34 | 0:41:58 | 1:23:32 | 0:00:58 | 0:17:34 | 22,98 |
44 | 24 | Promo Cabs. B | Bulfaro Juan | 304 | Quequen | 2 | 0:41:19 | 0:42:31 | 1:23:51 | 0:00:19 | 0:17:53 | 22,90 |
45 | 18 | Promo Cabs. A | Ascone Franco | 268 | Quequen | 2 | 0:41:49 | 0:42:14 | 1:24:03 | 0:00:12 | 0:18:05 | 22,84 |
46 | 25 | Promo Cabs. B | Mayora Carlos | 317 | Quequen | 2 | 0:41:47 | 0:42:23 | 1:24:10 | 0:00:07 | 0:18:12 | 22,81 |
47 | 2 | Promo Damas B | Galvan Paula | 362 | Loberia | 2 | 0:42:20 | 0:42:00 | 1:24:21 | 0:00:11 | 0:18:23 | 22,76 |
48 | 3 | Promo Damas B | Merlo Claudia | 367 | Loberia | 2 | 0:42:34 | 0:42:10 | 1:24:45 | 0:00:24 | 0:18:47 | 22,65 |
49 | 26 | Promo Cabs. B | Galante Guillermo | 307 | Mar del Plata | 2 | 0:42:35 | 0:42:46 | 1:25:21 | 0:00:36 | 0:19:23 | 22,50 |
50 | 27 | Promo Cabs. B | Mena Cesar Ariel | 319 | Mar del Plata | 2 | 0:42:49 | 0:42:33 | 1:25:23 | 0:00:02 | 0:19:25 | 22,49 |
51 | 19 | Promo Cabs. A | Moreira Marcelo | 261 | Necochea | 2 | 0:42:25 | 0:43:26 | 1:25:51 | 0:00:28 | 0:19:53 | 22,36 |
52 | 20 | Promo Cabs. A | Gordon Fernando Hugo | 253 | Loberia | 2 | 0:42:21 | 0:43:36 | 1:25:58 | 0:00:07 | 0:20:00 | 22,33 |
53 | 4 | Promo Damas B | Arce Maria Isabel | 363 | San Cayetano | 2 | 0:42:12 | 0:44:13 | 1:26:25 | 0:00:27 | 0:20:27 | 22,22 |
54 | 28 | Promo Cabs. B | Scott Julio Cesar | 325 | Mar del Plata | 2 | 0:42:06 | 0:44:20 | 1:26:27 | 0:00:02 | 0:20:29 | 22,21 |
55 | 29 | Promo Cabs. B | Vich Alejandro | 328 | Necochea | 2 | 0:43:37 | 0:43:54 | 1:27:32 | 0:01:05 | 0:21:34 | 21,93 |
56 | 5 | Promo Damas B | Manchado Sandra | 366 | Mar del Plata | 2 | 0:43:24 | 0:45:14 | 1:28:38 | 0:01:06 | 0:22:40 | 21,66 |
57 | 3 | Promo Damas A | Olmos Vanesa | 351 | Necochea | 2 | 0:44:04 | 0:45:08 | 1:29:13 | 0:00:35 | 0:23:15 | 21,52 |
58 | 30 | Promo Cabs. B | Valdez Miguel | 332 | Necochea | 2 | 0:44:18 | 0:45:14 | 1:29:32 | 0:00:19 | 0:23:34 | 21,44 |
59 | 31 | Promo Cabs. B | Montero Oscar Ariel | 320 | Necochea | 2 | 0:43:03 | 0:46:31 | 1:29:34 | 0:00:02 | 0:23:36 | 21,44 |
60 | 32 | Promo Cabs. B | Cirigliano Guillermo | 335 | Necochea | 2 | 0:42:23 | 0:48:14 | 1:30:37 | 0:01:03 | 0:24:39 | 21,19 |
61 | 33 | Promo Cabs. B | Lacanal Paul | 342 | G. Chavez | 2 | 0:46:52 | 0:46:54 | 1:33:46 | 0:03:09 | 0:27:48 | 20,48 |
62 | 34 | Promo Cabs. B | Gandolfo Marcelo | 308 | Mar del Plata | 2 | 0:48:28 | 0:47:31 | 1:35:59 | 0:02:13 | 0:30:01 | 20,00 |
63 | 4 | Promo Damas A | Zanetta Pamela | 352 | Necochea | 2 | 0:47:14 | 0:49:00 | 1:36:14 | 0:00:15 | 0:30:16 | 19,95 |
64 | 6 | Promo Damas B | Flamengo M. Evangelina | 365 | Azul | 2 | 0:48:46 | 0:48:42 | 1:37:29 | 0:01:15 | 0:31:31 | 19,70 |
65 | 21 | Promo Cabs. A | Virto Braian | 267 | Mar del Plata | 2 | 0:47:08 | 0:51:02 | 1:38:10 | 0:00:41 | 0:32:12 | 19,56 |
66 | 35 | Promo Cabs. B | Ortiz Adolfo | 331 | Necochea | 2 | 0:46:41 | 0:54:29 | 1:41:11 | 0:03:01 | 0:35:13 | 18,98 |
67 | 7 | Promo Damas B | Niñerola Sandra Salome | 368 | S. de los Padres | 2 | 0:51:54 | 0:52:32 | 1:44:27 | 0:03:16 | 0:38:29 | 18,38 |
68 | 36 | Promo Cabs. B | Araujo Javier | 301 | Mar del Plata | 2 | 0:53:10 | 0:52:43 | 1:45:54 | 0:01:27 | 0:39:56 | 18,13 |
Ab. | Ab. | Promo Cabs. B | Alvarengo Sebastian | 300 | Necochea | 1 | 0:35:15 | |||||
Ab. | Ab. | Promo Cabs. B | Barrionuevo Ricardo | 303 | Loberia | 0 | ||||||
Ab. | Ab. | Promo Cabs. B | Giuliani Luis Daniel | 310 | Necochea | 0 | ||||||
Ab. | Ab. | Promo Cabs. B | Gomez Sergio Oscar | 311 | Loberia | 0 | ||||||
Ab. | Ab. | Promo Cabs. B | Romano Ricardo | 323 | Mar del Plata | 0 | ||||||
