POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. A | Fritzler Lucas M. | 298 | Villa Gesell | 2 | 00:37:38 | 00:38:11 | 01:15:50 | 22,15 | ||
2 | Promo Cab. A | Gomez Diego | 300 | Berazategui | 2 | 00:37:02 | 00:39:05 | 01:16:07 | 00:00:17 | 00:00:17 | 22,07 |
3 | Promo Cab. A | Luna Gaston | 309 | Mar de Ajo | 2 | 00:37:35 | 00:39:13 | 01:16:49 | 00:00:58 | 00:00:41 | 21,87 |
4 | Promo Cab. A | Nieves Julian | 304 | Mar del Plata | 2 | 00:38:43 | 00:40:37 | 01:19:21 | 00:03:31 | 00:02:32 | 21,17 |
5 | Promo Cab. A | Croco Fernando | 311 | Mar del Plata | 2 | 00:39:42 | 00:42:47 | 01:22:29 | 00:06:39 | 00:03:08 | 20,37 |
6 | Promo Cab. A | Salm Alejandro | 307 | Mar del Plata | 2 | 00:41:50 | 00:42:55 | 01:24:46 | 00:08:56 | 00:02:16 | 19,82 |
7 | Promo Cab. A | Iribarren Nestor | 301 | San Clemente | 2 | 00:41:52 | 00:44:12 | 01:26:04 | 00:10:14 | 00:01:18 | 19,52 |
8 | Promo Cab. A | Vaquero Cristian | 293 | Mar de Ajo | 2 | 00:40:56 | 00:46:13 | 01:27:10 | 00:11:20 | 00:01:05 | 19,27 |
9 | Promo Cab. A | Klubus Alejo | 310 | Jose Marmol | 2 | 00:44:27 | 00:45:34 | 01:30:01 | 00:14:11 | 00:02:51 | 18,66 |
10 | Promo Cab. A | Barletta Tomas | 295 | San Clemente | 2 | 00:44:00 | 00:49:06 | 01:33:07 | 00:17:16 | 00:03:05 | 18,04 |
11 | Promo Cab. A | Crocci Elias G. | 297 | Sta. Teresita | 2 | 00:45:32 | 00:47:54 | 01:33:26 | 00:17:36 | 00:00:19 | 17,98 |
12 | Promo Cab. A | Barletta Agustin | 294 | San Clemente | 2 | 00:42:38 | 00:51:01 | 01:33:39 | 00:17:49 | 00:00:12 | 17,94 |
13 | Promo Cab. A | Maiale Nelson J. | 302 | Mar de AJo | 2 | 00:46:09 | 00:49:51 | 01:36:01 | 00:20:11 | 00:02:21 | 17,50 |
14 | Promo Cab. A | Alberghini Bautista | 291 | Gral. Conesa | 2 | 00:46:48 | 00:51:03 | 01:37:52 | 00:22:02 | 00:01:50 | 17,17 |
15 | Promo Cab. A | Pantarotto J. Pablo | 305 | Lanus O. | 2 | 00:48:16 | 00:50:44 | 01:39:00 | 00:23:10 | 00:01:08 | 16,97 |
16 | Promo Cab. A | Aguirre Mateo | 290 | Sta. Teresita | 2 | 00:48:29 | 00:50:44 | 01:39:13 | 00:23:23 | 00:00:13 | 16,93 |
17 | Promo Cab. A | Vazquez C. Emanuel | 308 | San Bernardo | 2 | 00:45:46 | 00:53:50 | 01:39:37 | 00:23:47 | 00:00:23 | 16,86 |
18 | Promo Cab. A | Labrunee Matias | 312 | Mar del Plata | 2 | 00:49:48 | 00:52:25 | 01:42:13 | 00:26:23 | 00:02:36 | 16,44 |
19 | Promo Cab. A | Garcia J. Pablo | 299 | Villa Gesell | 2 | 00:46:14 | 00:56:40 | 01:42:54 | 00:27:04 | 00:00:40 | 16,33 |
20 | Promo Cab. A | Carrera Rodrigo | 313 | San Bernardo | 2 | 00:50:36 | 00:54:48 | 01:45:24 | 00:29:34 | 00:02:29 | 15,94 |
21 | Promo Cab. A | Alvarez David | 292 | Sta. Teresita | 2 | 00:51:55 | 00:55:58 | 01:47:54 | 00:32:04 | 00:02:29 | 15,57 |
22 | Promo Cab. A | Carreras Nicolas | 296 | Mar de Ajo | 2 | 00:51:04 | 00:56:59 | 01:48:04 | 00:32:14 | 00:00:09 | 15,55 |
23 | Promo Cab. A | Gabotto Joaquin | 314 | San Bernardo | 2 | 00:54:54 | 01:00:09 | 01:55:04 | 00:39:14 | 00:07:00 | 14,60 |
24 | Promo Cab. A | Riccobon Ezequiel D. | 306 | San Clemente | 2 | 00:59:34 | 01:03:29 | 02:03:03 | 00:47:13 | 00:07:59 | 13,65 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. B | Dieguez Miguel | 328 | Batan | 2 | 00:37:12 | 00:38:29 | 01:15:42 | 22,19 | ||
2 | Promo Cab. B | Carmona Martin | 325 | Mar del Plata | 2 | 00:37:10 | 00:38:35 | 01:15:45 | 00:00:03 | 00:00:03 | 22,18 |
3 | Promo Cab. B | Ibarra Esteban | 333 | Conesa | 2 | 00:38:45 | 00:39:38 | 01:18:23 | 00:02:41 | 00:02:38 | 21,43 |
4 | Promo Cab. B | Rios Mauricio | 341 | Mar del Plata | 2 | 00:38:47 | 00:42:11 | 01:20:58 | 00:05:16 | 00:02:34 | 20,75 |
5 | Promo Cab. B | Vargas Cristian D. | 343 | San Martin | 2 | 00:39:03 | 00:45:17 | 01:24:20 | 00:08:38 | 00:03:22 | 19,92 |
6 | Promo Cab. B | Esteban Matias | 329 | Sta. Teresita | 2 | 00:41:54 | 00:43:04 | 01:24:59 | 00:09:17 | 00:00:38 | 19,77 |
7 | Promo Cab. B | Monje Cristian | 338 | Los Polvorines | 2 | 00:41:52 | 00:43:26 | 01:25:19 | 00:09:37 | 00:00:20 | 19,69 |
8 | Promo Cab. B | Nieves Leonardo | 339 | Mar del Plata | 2 | 00:42:23 | 00:44:47 | 01:27:10 | 00:11:28 | 00:01:51 | 19,27 |
9 | Promo Cab. B | Aguilera Gerardo O. | 320 | City Bell | 2 | 00:43:10 | 00:45:33 | 01:28:43 | 00:13:01 | 00:01:33 | 18,94 |
10 | Promo Cab. B | Angeleri Gaston | 322 | San Bernardo | 2 | 00:43:16 | 00:45:53 | 01:29:09 | 00:13:27 | 00:00:26 | 18,84 |
11 | Promo Cab. B | Trani Dario | 342 | Lanus O. | 2 | 00:44:30 | 00:46:29 | 01:31:00 | 00:15:18 | 00:01:50 | 18,46 |
12 | Promo Cab. B | Lopez Javier E. | 335 | Las Toninas | 2 | 00:43:18 | 00:48:01 | 01:31:20 | 00:15:38 | 00:00:20 | 18,39 |
13 | Promo Cab. B | Feas Jorge L. | 330 | Los Polvorines | 2 | 00:46:59 | 00:48:21 | 01:35:21 | 00:19:39 | 00:04:00 | 17,62 |
14 | Promo Cab. B | Lizundia Diego | 334 | Mar del Plata | 2 | 00:47:05 | 00:49:49 | 01:36:54 | 00:21:12 | 00:01:33 | 17,34 |
15 | Promo Cab. B | Minjoluo Roberto | 337 | Mar de Ajo | 2 | 00:47:31 | 00:51:26 | 01:38:57 | 00:23:15 | 00:02:03 | 16,98 |
16 | Promo Cab. B | Scotti Martin | 345 | Sta. Teresita | 2 | 00:48:24 | 00:52:24 | 01:40:49 | 00:25:07 | 00:01:51 | 16,66 |
17 | Promo Cab. B | Melcon Sergio | 336 | Mar del Plata | 2 | 00:48:19 | 00:53:20 | 01:41:39 | 00:25:57 | 00:00:50 | 16,53 |
18 | Promo Cab. B | Guevara Ceferino | 332 | Mar de Ajo | 2 | 00:44:02 | 00:59:00 | 01:43:02 | 00:27:20 | 00:01:22 | 16,31 |
19 | Promo Cab. B | Lopez Fernando | 346 | La Lucila | 2 | 00:49:39 | 00:54:03 | 01:43:42 | 00:28:00 | 00:00:40 | 16,20 |
20 | Promo Cab. B | Di Meglio Matias | 327 | Lanus | 2 | 00:52:19 | 00:56:48 | 01:49:07 | 00:33:25 | 00:05:24 | 15,40 |
21 | Promo Cab. B | Poulsen Eric P. | 340 | Mar del Plata | 2 | 00:55:10 | 00:56:58 | 01:52:08 | 00:36:26 | 00:03:01 | 14,98 |
22 | Promo Cab. B | Garcias Carlos G. | 331 | Balcarce | 2 | 00:51:41 | 01:01:16 | 01:52:58 | 00:37:16 | 00:00:49 | 14,87 |
23 | Promo Cab. B | Capra Santiago | 324 | Mar del Plata | 2 | 00:56:49 | 01:00:05 | 01:56:54 | 00:41:12 | 00:03:56 | 14,37 |
24 | Promo Cab. B | Colangelo Mariano | 326 | C.A.B.A. | 2 | 00:56:51 | 01:01:46 | 01:58:37 | 00:42:55 | 00:01:42 | 14,16 |
25 | Promo Cab. B | Bernardo Sergio G. | 323 | San Bernardo | 2 | 01:08:50 | 01:26:10 | 02:35:00 | 01:19:18 | 00:36:23 | 10,84 |
Ab. | Promo Cab. B | Zuñiga Luis A. | 344 | Batan | 1 | 00:44:27 | |||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. C | Russo Adrian | 372 | Mar del Tuyu | 2 | 00:41:42 | 00:44:50 | 01:26:32 | 19,41 | ||
2 | Promo Cab. C | Macuso Walter A. | 369 | Mar del Plata | 2 | 00:42:25 | 00:44:48 | 01:27:14 | 00:00:41 | 00:00:41 | 19,26 |
3 | Promo Cab. C | Barrios Marcelo | 361 | Mar del Plata | 2 | 00:42:21 | 00:45:01 | 01:27:22 | 00:00:49 | 00:00:08 | 19,23 |
4 | Promo Cab. C | Hereñu Raul | 373 | Otamendi | 2 | 00:46:14 | 00:46:43 | 01:32:58 | 00:06:25 | 00:05:35 | 18,07 |
5 | Promo Cab. C | Quiñonero Pablo G. | 374 | Villa Gesell | 2 | 00:44:49 | 00:48:57 | 01:33:47 | 00:07:14 | 00:00:48 | 17,91 |
6 | Promo Cab. C | Amicolo Diego | 360 | Mar del Tuyu | 2 | 00:47:14 | 00:48:42 | 01:35:57 | 00:09:24 | 00:02:10 | 17,51 |
7 | Promo Cab. C | Hernandez Luis C. | 366 | San Bernardo | 2 | 00:49:25 | 00:50:54 | 01:40:20 | 00:13:47 | 00:04:23 | 16,74 |
8 | Promo Cab. C | Juarez Marcelo G. | 367 | Sta. Teresita | 2 | 00:48:13 | 00:53:57 | 01:42:10 | 00:15:37 | 00:01:49 | 16,44 |
9 | Promo Cab. C | Terranova Daniel | 371 | Mar de Ajo | 2 | 00:47:52 | 00:55:58 | 01:43:50 | 00:17:17 | 00:01:40 | 16,18 |
10 | Promo Cab. C | Blanco Carlos A. | 363 | Lanus O. | 2 | 00:51:55 | 00:55:36 | 01:47:31 | 00:20:59 | 00:03:41 | 15,63 |
11 | Promo Cab. C | Belen Luis | 362 | Balcarce | 2 | 00:54:55 | 00:55:09 | 01:50:04 | 00:23:32 | 00:02:33 | 15,26 |
12 | Promo Cab. C | Risso Hector M. | 370 | Lavallol | 2 | 00:56:13 | 00:55:52 | 01:52:06 | 00:25:33 | 00:02:01 | 14,99 |
13 | Promo Cab. C | Macchi Maximiliano | 368 | Mar del Plata | 2 | 00:54:46 | 01:00:06 | 01:54:52 | 00:28:19 | 00:02:45 | 14,63 |
14 | Promo Cab. C | Maiolo Marcelo D, | 375 | San Clemente | 2 | 00:58:49 | 01:01:25 | 02:00:15 | 00:33:42 | 00:05:22 | 13,97 |
Promo Cab. C | Burzan Roman | 364 | Quilmes | ||||||||
Promo Cab. C | Gago Alejandro J. | 365 | Mar de Ajo | ||||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas A | Gutierrez Daiana S. | 262 | Gral. Conesa | 2 | 00:43:19 | 00:43:43 | 01:27:03 | 19,30 | ||
2 | Promo Damas A | Barletta Belen A. | 260 | San Clemente | 2 | 00:43:58 | 00:46:07 | 01:30:06 | 00:03:02 | 00:03:02 | 18,65 |
3 | Promo Damas A | Rios Dalila F. | 263 | Mar de Ajo | 2 | 00:48:06 | 00:56:36 | 01:44:42 | 00:17:39 | 00:14:36 | 16,05 |
4 | Promo Damas A | Coronel Romina | 261 | Mar de Ajo | 2 | 00:50:34 | 00:56:20 | 01:46:55 | 00:19:51 | 00:02:12 | 15,71 |
5 | Promo Damas A | Villagram Alejandra | 265 | San Clemente | 2 | 00:55:18 | 01:00:00 | 01:55:18 | 00:28:15 | 00:08:23 | 14,57 |
6 | Promo Damas A | Valentino Melisa | 264 | San Clemente | 2 | 00:56:41 | 01:00:00 | 01:56:41 | 00:29:38 | 00:01:23 | 14,40 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas B | Cejas Florencia | 286 | Mar del Plata | 2 | 00:47:28 | 00:51:21 | 01:38:49 | 17,00 | ||
2 | Promo Damas B | Vanadia Laura | 284 | Mar del Plata | 2 | 00:49:50 | 00:55:44 | 01:45:34 | 00:06:44 | 00:06:44 | 15,91 |
3 | Promo Damas B | Salomen Gabriela | 283 | Sta. Teresita | 2 | 00:57:08 | 01:04:18 | 02:01:26 | 00:22:36 | 00:15:51 | 13,83 |
4 | Promo Damas B | Donio Gilda | 288 | C.A.B.A. | 2 | 01:01:37 | 01:10:31 | 02:12:08 | 00:33:18 | 00:10:42 | 12,71 |
5 | Promo Damas B | Borgatti Jorgelina | 285 | Mar del Plata | 2 | 01:04:06 | 01:09:19 | 02:13:25 | 00:34:35 | 00:01:17 | 12,59 |
6 | Promo Damas B | Pavacih Mariela | 282 | Sta. Teresita | 1 | 00:50:37 | 00:50:37 | ||||
7 | Promo Damas B | Cejas Natalia | 287 | Mar del Plata | 1 | 01:15:16 | 01:15:16 | ||||
8 | Promo Damas B | Meynel Maria | 289 | Mar del Plata | 1 | 01:19:05 | 01:19:05 | ||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |||
1 | Cab. Principiantes | Bustos Bruno | 463 | Mar de Ajo | 00:39:57 | 21,03 | |||||
2 | Cab. Principiantes | Leguizamon Juan M. | 444 | Maipu | 00:40:09 | 00:00:12 | 00:00:12 | 20,92 | |||
3 | Cab. Principiantes | Paz Hugo A. | 458 | Costa Azul | 00:40:19 | 00:00:22 | 00:00:09 | 20,84 | |||
4 | Cab. Principiantes | Aguirre Marcos | 430 | Mar de Ajo | 00:40:52 | 00:00:55 | 00:00:33 | 20,55 | |||
5 | Cab. Principiantes | Henze Sebastian A. | 442 | Escobar | 00:41:09 | 00:01:11 | 00:00:16 | 20,41 | |||
6 | Cab. Principiantes | Sivori Gabriel | 455 | Las Toninas | 00:41:53 | 00:01:56 | 00:00:44 | 20,06 | |||
7 | Cab. Principiantes | Giachino Marcos | 439 | Mar de Ajo | 00:42:01 | 00:02:04 | 00:00:07 | 19,99 | |||
8 | Cab. Principiantes | Frutos Andres | 438 | Mar del Tuyu | 00:42:52 | 00:02:54 | 00:00:50 | 19,60 | |||
9 | Cab. Principiantes | Galvan Bruno | 464 | Mar del Plata | 00:44:29 | 00:04:32 | 00:01:37 | 18,88 | |||
10 | Cab. Principiantes | Segura Sergio M. | 454 | Mar de Ajo | 00:45:07 | 00:05:09 | 00:00:37 | 18,62 | |||
11 | Cab. Principiantes | Pauber Alem A. | 447 | Escobar | 00:45:35 | 00:05:38 | 00:00:28 | 18,43 | |||
12 | Cab. Principiantes | Gonzalez Matias E. | 441 | Mar de Ajo | 00:45:54 | 00:05:57 | 00:00:19 | 18,30 | |||
13 | Cab. Principiantes | Romero Pablo | 453 | Valeria del Mar | 00:46:25 | 00:06:28 | 00:00:31 | 18,10 | |||
14 | Cab. Principiantes | Carabetta Jason | 433 | Sta. Teresita | 00:47:11 | 00:07:13 | 00:00:45 | 17,80 | |||
15 | Cab. Principiantes | Quiroga Carlos B. | 451 | Mar de Ajo | 00:47:18 | 00:07:20 | 00:00:07 | 17,76 | |||
16 | Cab. Principiantes | Benitez Benjamin | 461 | Mar de Ajo | 00:47:44 | 00:07:47 | 00:00:26 | 17,60 | |||
17 | Cab. Principiantes | Arroyo Carlos A. | 431 | Mar de Ajo | 00:48:39 | 00:08:41 | 00:00:54 | 17,27 | |||
18 | Cab. Principiantes | Vaquero Joaquin | 460 | Mar de Ajo | 00:49:18 | 00:09:20 | 00:00:39 | 17,04 | |||
19 | Cab. Principiantes | Principi Maurcio | 449 | La Lucila del Mar | 00:49:28 | 00:09:30 | 00:00:09 | 16,98 | |||
20 | Cab. Principiantes | Dure Walter A. | 436 | Maipu | 00:49:57 | 00:09:59 | 00:00:29 | 16,82 | |||
21 | Cab. Principiantes | Orellano Claudio | 467 | Mar del Plata | 00:51:51 | 00:11:53 | 00:01:54 | 16,20 | |||
22 | Cab. Principiantes | Perez Mariano S. | 448 | Sta. Teresita | 00:54:33 | 00:14:36 | 00:02:42 | 15,40 | |||
23 | Cab. Principiantes | Langa Ciro | 462 | San Bernardo | 00:56:26 | 00:16:29 | 00:01:53 | 14,88 | |||
24 | Cab. Principiantes | Amigo Diego | 459 | Bernal O. | 00:57:54 | 00:17:57 | 00:01:27 | 14,51 | |||
25 | Cab. Principiantes | Terren David | 456 | Sta. Teresita | 00:58:49 | 00:18:52 | 00:00:55 | 14,28 | |||
26 | Cab. Principiantes | de la Fuente Anibal | 434 | Platanos | 00:59:43 | 00:19:45 | 00:00:53 | 14,07 | |||
27 | Cab. Principiantes | Pueblas L. Diego | 450 | Mar de Ajo | 01:00:07 | 00:20:10 | 00:00:24 | 13,97 | |||
28 | Cab. Principiantes | Rodriguez Daniel A. | 452 | Mar de Ajo | 01:06:04 | 00:26:07 | 00:05:56 | 12,71 | |||
29 | Cab. Principiantes | Ferrara Agustin | 437 | San Bernardo | 01:09:21 | 00:29:24 | 00:03:17 | 12,11 | |||
30 | Cab. Principiantes | De la Fuente Benjamin | 435 | Platanos | 01:09:36 | 00:29:39 | 00:00:15 | 12,07 | |||
31 | Cab. Principiantes | Molina Jaime | 465 | San Bernardo | 01:27:13 | 00:47:16 | 00:17:36 | 9,63 | |||
32 | Cab. Principiantes | Molina Tomas | 466 | San Bernardo | 01:27:25 | 00:47:27 | 00:00:11 | 9,61 | |||
33 | Cab. Principiantes | Loubet Javier | 445 | San Bernardo | 01:28:15 | 00:48:18 | 00:00:50 | 9,52 | |||
34 | Cab. Principiantes | Loubet Luis | 446 | San Bernardo | 01:28:19 | 00:48:22 | 00:00:04 | 9,51 | |||
35 | Cab. Principiantes | Giudici Marcelo | 440 | Mar de Ajo | 01:43:54 | 01:03:57 | 00:15:34 | 8,08 | |||
Cab. Principiantes | Hessain Pablo L. | 443 | Mar de Ajo | ||||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |||
1 | Damas Principiantes | Mendy Anahi | 410 | Mar del Tuyu | 00:48:35 | 17,29 | |||||
2 | Damas Principiantes | Sequeira Catalina | 409 | San Bernardo | 00:50:24 | 00:01:48 | 00:01:48 | 16,67 | |||
3 | Damas Principiantes | Dacunto Thais | 411 | San Bernardo | 00:53:00 | 00:04:24 | 00:02:35 | 15,85 | |||
4 | Damas Principiantes | Santos Carla | 415 | Sta. Teresita | 00:55:44 | 00:07:08 | 00:02:44 | 15,07 | |||
5 | Damas Principiantes | Castañares Ana Laura | 402 | Villa Gesell | 00:56:28 | 00:07:52 | 00:00:43 | 14,88 | |||
6 | Damas Principiantes | Anzorena Karina | 416 | Sta. Teresita | 00:58:19 | 00:09:44 | 00:01:51 | 14,40 | |||
7 | Damas Principiantes | Morales M. Laura | 408 | V. del Mar | 00:59:00 | 00:10:25 | 00:00:41 | 14,24 | |||
8 | Damas Principiantes | Godoy Analia | 404 | Sta. Teresita | 01:01:13 | 00:12:37 | 00:02:12 | 13,72 | |||
9 | Damas Principiantes | Malter Rocio S. | 407 | La Plata | 01:03:34 | 00:14:58 | 00:02:21 | 13,21 | |||
10 | Damas Principiantes | Graffigna Gabriela | 414 | Costa del Este | 01:05:08 | 00:16:32 | 00:01:33 | 12,90 | |||
11 | Damas Principiantes | Godoy Ana Luz | 403 | Mar del Tuyu | 01:10:32 | 00:21:57 | 00:05:24 | 11,91 | |||
12 | Damas Principiantes | Santos Tamara | 413 | Costa del Este | 01:12:21 | 00:23:45 | 00:01:48 | 11,61 | |||
13 | Damas Principiantes | Zanabre Patricia | 412 | San Clemente | 01:13:56 | 00:25:21 | 00:01:35 | 11,36 | |||
14 | Damas Principiantes | Iturralde Guadalupe | 406 | Mar del Plata | 01:16:37 | 00:28:02 | 00:02:40 | 10,96 | |||
15 | Damas Principiantes | Gragnalielo Cristina | 405 | La Lucila del Mar | 01:25:57 | 00:37:22 | 00:09:19 | 9,77 | |||
16 | Damas Principiantes | Berdula Lidia | 400 | Berisso | 01:28:54 | 00:40:18 | 00:02:56 | 9,45 | |||
17 | Damas Principiantes | Berison M. Alejandra | 401 | La Plata | 01:48:50 | 01:00:14 | 00:19:56 | 7,72 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
CLASIFICACION PROMOCIONALES Y PRINCIPIANTES - 6º RALLY COSTA DEL ESTE - 15/05/2022
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...