CLASIFICACION POR CATEGORIAS - COMPETITIVAS Y PROMOCIONALES - 8va. VUELTA A LA LAGUNA MAR CHIQUITA - 03/04/2022

CATEGORÍAS COMPETITIVAS

 

POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Elite Ibarra Thomas 7 Gral. Conesa 00:15:46 00:16:41 00:15:40 00:15:35 00:15:45 01:19:29     30,20
2 Elite Sallago Nicolas R. 11 Las Toninas 00:14:54 00:16:08 00:16:17 00:16:19 00:16:38 01:20:19 00:00:49 00:00:49 29,88
3 Elite Ferreira Ignacio 5 Tandil 00:15:43 00:16:51 00:16:51 00:16:39 00:16:52 01:22:58 00:03:28 00:02:38 28,93
4 Elite Franco Bautista 6 Mar del Plata 00:15:49 00:16:46 00:16:53 00:17:10 00:17:10 01:23:50 00:04:20 00:00:52 28,63
5 Elite Castro Nicolas 3 Batan 00:15:48 00:16:42 00:16:57 00:17:14 00:17:09 01:23:52 00:04:22 00:00:01 28,62
6 Elite Ageitos J. Alejandro 1 Mar del Plata 00:16:11 00:17:51 00:17:29 00:17:00 00:16:59 01:25:31 00:06:01 00:01:39 28,06
7 Elite Otiniano Gaston 10 Batan 00:15:52 00:17:31 00:17:49 00:17:23 00:17:43 01:26:20 00:06:50 00:00:49 27,80
8 Elite Zazzeri Gonzalo 14 Mar del Plata 00:15:56 00:17:34 00:18:06 00:17:40 00:18:08 01:27:26 00:07:56 00:01:05 27,45
9 Elite Cangas Ramiro 2 Mar del Plata 00:16:06 00:18:04 00:18:04 00:18:48 00:19:22 01:30:27 00:10:57 00:03:00 26,53
10 Elite Consoni Julian 4 Mar del Plata 00:16:48 00:18:41 00:18:54 00:18:45 00:18:58 01:32:08 00:12:38 00:01:41 26,05
11 Elite Villarruel Juan I. 12 Otamendi 00:16:59 00:18:11 00:18:42 00:19:11 00:19:12 01:32:17 00:12:47 00:00:08 26,01
12 Elite Maurizi Tomas 9 Mar del Plata 00:17:39 00:19:57 00:21:53 00:19:19 00:21:27 01:40:17 00:20:47 00:08:00 23,93
13 Elite Wagner Matias 13 Olavarria 00:19:03 00:21:14 00:20:31 00:21:03 00:21:01 01:42:53 00:23:23 00:02:35 23,33
Ab. Elite Linares Marco 8 Mar del Plata                  
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A1 Mazzilli Matias E. 27 Mar del Plata 00:15:47 00:16:59 00:17:10 00:16:49 00:16:58 01:23:45     28,66
2 Master A1 Regazzoni Juan I. 28 Batan 00:15:45 00:17:04 00:17:05 00:16:49 00:17:04 01:23:49 00:00:04 00:00:04 28,63
3 Master A1 Robortella Federico 29 Mar del Plata 00:16:11 00:17:29 00:17:07 00:17:17 00:17:56 01:26:03 00:02:17 00:02:13 27,89
4 Master A1 Cachela Marcos 24 Mar del Plata 00:15:58 00:17:34 00:17:18 00:17:50 00:17:34 01:26:16 00:02:31 00:00:13 27,82
5 Master A1 Martin Gregorio 25 Mar del Plata 00:16:13 00:17:26 00:17:34 00:17:25 00:17:43 01:26:24 00:02:39 00:00:07 27,78
6 Master A1 Salvarezza Rodolfo 30 Madariaga 00:16:00 00:17:26 00:18:05 00:16:40 00:18:29 01:26:43 00:02:58 00:00:19 27,68
Ab. Master A1 Martini Jonatan 26 Mar del Plata 00:18:27 00:21:09 00:20:30 00:24:31          
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A2 Salazar Gregorio 45 Mar del Plata 00:14:43 00:15:40 00:15:36 00:15:38 00:15:49 01:17:28     30,98
2 Master A2 Borjes Gustavo 33 Madariaga 00:14:44 00:15:41 00:15:35 00:15:46 00:15:44 01:17:31 00:00:03 00:00:03 30,96
3 Master A2 Orellana Mauro 41 Batan 00:15:47 00:16:26 00:17:03 00:16:24 00:16:02 01:21:43 00:04:15 00:04:11 29,37
4 Master A2 D'Agostino Andres 35 San Clemente 00:15:43 00:16:51 00:16:54 00:16:21 00:16:56 01:22:47 00:05:19 00:01:03 28,99
5 Master A2 Sandoval Isaias 46 Mar del Plata 00:15:50 00:16:47 00:16:56 00:16:55 00:16:59 01:23:29 00:06:01 00:00:42 28,75
6 Master A2 Telleria Cristian 47 San Clemente 00:15:53 00:16:42 00:16:56 00:16:53 00:17:09 01:23:36 00:06:08 00:00:07 28,71
7 Master A2 Fresco Cristian N. 37 Mar del Plata 00:16:30 00:17:37 00:18:14 00:17:22 00:17:17 01:27:01 00:09:33 00:03:24 27,58
8 Master A2 Bazzano Emanuel 32 Mar del Plata 00:16:36 00:18:01 00:18:03 00:17:25 00:17:42 01:27:49 00:10:21 00:00:47 27,33
9 Master A2 Gutierrez Jose 38 Dolores 00:16:32 00:17:38 00:18:09 00:17:33 00:18:11 01:28:05 00:10:37 00:00:16 27,25
10 Master A2 Othar Hector Jose 42 Rauch 00:16:41 00:19:12 00:18:41 00:17:50 00:17:59 01:30:25 00:12:56 00:02:19 26,54
11 Master A2 Ovejero Pablo 43 San Clemente 00:16:54 00:18:26 00:18:01 00:18:20 00:18:54 01:30:37 00:13:09 00:00:12 26,49
12 Master A2 Tullan Alberto 48 Mar del Plata 00:16:03 00:17:29 00:20:29 00:18:37 00:20:27 01:33:07 00:15:39 00:02:29 25,77
13 Master A2 Habib Jorge R. 39 Mar del Plata 00:17:33 00:18:56 00:20:19 00:19:38 00:19:06 01:35:35 00:18:07 00:02:27 25,11
14 Master A2 Chirico Carlos 34 Mar del Plata 00:19:06 00:20:03 00:20:25 00:21:02 00:21:36 01:42:14 00:24:46 00:06:39 23,48
Ab. Master A2 Fernandez Nicolas 36 Vidal 00:15:48 00:16:27 00:17:14            
Ab. Master A2 Pirovi Roberto 44 Mar del Plata                  
n/a Master A2 Lattour Juan C. 40 C.A.B.A.                  
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B1 Aristu Flavio 53 Castelli 00:14:52 00:15:30 00:16:01 00:15:36 00:15:50 01:17:52     30,82
2 Master B1 Ramos Sergio 69 Mar del Plata 00:14:41 00:15:39 00:16:00 00:15:42 00:15:50 01:17:54 00:00:02 00:00:02 30,81
3 Master B1 Mazzotti Damian 66 Dolores 00:15:20 00:15:32 00:15:53 00:16:33 00:16:20 01:19:40 00:01:47 00:01:45 30,13
4 Master B1 Diaz Sebastian 57 Vidal 00:15:22 00:16:41 00:16:21 00:16:12 00:16:16 01:20:54 00:03:01 00:01:13 29,67
5 Master B1 Geraci Lucas 59 Valeria del Mar 00:15:27 00:16:39 00:16:19 00:16:12 00:16:58 01:21:37 00:03:45 00:00:43 29,41
6 Master B1 Gelves Javier I 58 Mar del Plata 00:15:23 00:16:42 00:16:29 00:16:59 00:16:58 01:22:34 00:04:41 00:00:56 29,07
7 Master B1 Istillarte Agustin 61 Madariaga 00:15:50 00:16:54 00:16:41 00:16:33 00:16:53 01:22:53 00:05:00 00:00:19 28,96
8 Master B1 Olea Federico 68 Villa Gesell 00:15:25 00:16:58 00:17:04 00:16:37 00:16:51 01:22:56 00:05:04 00:00:03 28,94
9 Master B1 Madrid Marcos S. 63 Villa Gesell 00:15:33 00:16:47 00:16:54 00:16:37 00:17:22 01:23:16 00:05:23 00:00:19 28,82
10 Master B1 Rodriguez Sebastian 70 Mar del Plata 00:15:51 00:16:55 00:16:41 00:16:34 00:17:42 01:23:45 00:05:52 00:00:29 28,66
11 Master B1 Maltinti Manuel 64 Batan 00:15:49 00:16:57 00:16:44 00:16:48 00:17:55 01:24:13 00:06:20 00:00:27 28,50
12 Master B1 Gonzalez C. Nicolas 60 Mar del Plata 00:16:46 00:18:10 00:17:22 00:17:47 00:17:56 01:28:03 00:10:11 00:03:50 27,26
13 Master B1 Aguilar Dario 50 San Clemente 00:16:35 00:17:44 00:18:01 00:18:19 00:18:50 01:29:32 00:11:39 00:01:28 26,81
14 Master B1 Ceraño Marcelo 56 Batan 00:16:45 00:18:02 00:18:46 00:18:08 00:18:38 01:30:21 00:12:28 00:00:49 26,56
15 Master B1 Aguilar Samuel D. 51 Villa Gesell 00:16:23 00:17:54 00:17:47 00:18:55 00:19:48 01:30:50 00:12:57 00:00:28 26,42
16 Master B1 Brunelli Mariano 55 Mar del Plata 00:17:56 00:19:18 00:20:04 00:19:24 00:19:42 01:36:26 00:18:34 00:05:36 24,89
17 Master B1 Martello Nicolas 65 Mar del Plata 00:16:43 00:18:31 00:19:55 00:21:13 00:21:40 01:38:04 00:20:11 00:01:37 24,47
18 Master B1 Aparicio Maximiliano 52 Villa Gesell 00:18:21 00:19:04 00:19:45 00:20:31 00:20:28 01:38:11 00:20:18 00:00:06 24,44
19 Master B1 Murua Guillermo 67 Villa Gesell 00:17:55 00:19:21 00:20:01 00:20:40 00:21:18 01:39:17 00:21:24 00:01:06 24,17
20 Master B1 Lardapide Gustavo 62 Rauch 00:19:45 00:21:36 00:22:26 00:22:54 00:23:10 01:49:53 00:32:01 00:10:36 21,84
Ab. Master B1 Barrionuevo Eduardo 54 Batan 00:16:11 00:17:43 00:18:00 00:18:04          
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B2 Riccillo Carlos 84 Balcarce 00:15:05 00:16:10 00:15:59 00:16:17 00:15:53 01:19:26     30,21
2 Master B2 Bouzas Sebastian 72 Mar del Plata 00:15:07 00:16:10 00:16:00 00:16:12 00:16:16 01:19:47 00:00:20 00:00:20 30,08
3 Master B2 Gomez Martin 76 Mar del Plata 00:15:08 00:16:10 00:16:01 00:16:16 00:16:35 01:20:11 00:00:45 00:00:24 29,93
4 Master B2 Maggi Pablo Ariel 80 Mar del Plata 00:15:09 00:16:33 00:16:42 00:16:32 00:17:02 01:22:00 00:02:34 00:01:49 29,27
5 Master B2 Lazarte David 79 Dolores 00:16:13 00:17:18 00:17:02 00:17:05 00:17:24 01:25:04 00:05:38 00:03:03 28,21
6 Master B2 Farriols Marcelo 74 Mar del Plata 00:16:12 00:17:22 00:17:38 00:17:19 00:18:07 01:26:39 00:07:12 00:01:34 27,70
7 Master B2 Fernandez Claudio J. 75 Mar del Plata 00:16:32 00:17:31 00:18:26 00:18:04 00:18:00 01:28:35 00:09:09 00:01:56 27,09
8 Master B2 Salvador Hernan 85 Mar del Plata 00:16:53 00:18:34 00:19:00 00:18:45 00:19:06 01:32:21 00:12:55 00:03:46 25,99
9 Master B2 Olatte Ricardo 83 Mar del Plata 00:17:15 00:18:27 00:18:49 00:19:23 00:19:10 01:33:06 00:13:40 00:00:44 25,78
10 Master B2 Cisneros Gabriel A. 73 San Clemente 00:17:00 00:18:46 00:19:14 00:19:09 00:19:05 01:33:17 00:13:51 00:00:10 25,73
11 Master B2 Guerrero Martin R. 78 Mar del Plata 00:17:34 00:19:23 00:19:09 00:18:39 00:19:58 01:34:45 00:15:18 00:01:27 25,33
12 Master B2 Medina Sergio 81 Villa Gesell 00:17:35 00:19:24 00:19:15 00:19:31 00:20:24 01:36:11 00:16:44 00:01:26 24,95
13 Master B2 Muñoz Jose Luis 82 Mar del Plata 00:17:41 00:21:12 00:20:32 00:22:17 00:19:41 01:41:25 00:21:59 00:05:14 23,66
Ab. Master B2 Sieben Mauricio 86 Mar del Plata 00:16:16 00:18:12              
n/a Master B2 Gonzalez O. Cristian 77 Mar del Plata                  
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C1 Merlo Luis Maria 107 Loberia 00:15:48 00:16:42 00:16:48 00:16:54 00:16:53 01:23:08     28,87
2 Master C1 Silguero Pablo 115 Mar del Plata 00:15:47 00:16:41 00:16:50 00:16:54 00:16:57 01:23:10 00:00:02 00:00:02 28,86
3 Master C1 Saenz Marcelo 114 Rauch 00:15:49 00:16:40 00:17:04 00:17:04 00:16:35 01:23:13 00:00:04 00:00:02 28,84
4 Master C1 Diaz Mario 97 Balcarce 00:15:52 00:17:08 00:17:08 00:16:28 00:16:36 01:23:16 00:00:07 00:00:02 28,82
5 Master C1 Escobar Leonardo O. 100 Villa Gesell 00:15:45 00:16:41 00:16:49 00:16:55 00:17:07 01:23:18 00:00:09 00:00:02 28,81
6 Master C1 Etchegaray Eduardo 101 Cnel. Vidal 00:15:50 00:16:45 00:17:28 00:16:56 00:17:35 01:24:36 00:01:27 00:01:17 28,37
7 Master C1 Andrade Ramon 88 Las Toninas 00:16:19 00:17:27 00:17:45 00:17:55 00:17:52 01:27:19 00:04:10 00:02:43 27,49
8 Master C1 Elguero Javier A. 98 Mar del Plata 00:16:32 00:17:19 00:17:36 00:17:54 00:17:58 01:27:21 00:04:12 00:00:02 27,48
9 Master C1 Mendiondo Walter 105 Rauch 00:16:30 00:17:19 00:17:36 00:17:53 00:18:02 01:27:23 00:04:14 00:00:01 27,47
10 Master C1 Orellana Daniel O. 108 Mar del Plata 00:16:17 00:17:26 00:17:48 00:17:51 00:18:02 01:27:26 00:04:18 00:00:03 27,45
11 Master C1 Rossi Jose 111 J. N. Fernandez 00:16:03 00:17:24 00:16:41 00:17:35 00:20:27 01:28:11 00:05:03 00:00:44 27,22
12 Master C1 Centric Gabriel 95 Villa Gesell 00:16:28 00:17:45 00:18:23 00:18:03 00:17:50 01:28:31 00:05:22 00:00:19 27,11
13 Master C1 Contarino Marcelo 96 Mar del Plata 00:16:58 00:18:29 00:18:57 00:19:01 00:18:34 01:32:00 00:08:52 00:03:29 26,09
14 Master C1 Orono Ricardo 109 Mar del Plata 00:15:58 00:17:49 00:18:55 00:19:39 00:19:57 01:32:21 00:09:13 00:00:21 25,99
15 Master C1 Fritzler Hernan 103 Villa Gesell 00:17:00 00:18:21 00:19:05 00:18:52 00:19:11 01:32:31 00:09:23 00:00:09 25,94
16 Master C1 Bagnato Osvaldo 89 Mar del Plata 00:17:06 00:19:11 00:18:58 00:18:21 00:19:00 01:32:38 00:09:29 00:00:06 25,91
17 Master C1 Sacucci Leandro 113 Mar del Plata 00:16:50 00:18:38 00:19:00 00:18:58 00:19:13 01:32:41 00:09:32 00:00:03 25,89
18 Master C1 Lazarte Fabian 104 Dolores 00:17:14 00:19:05 00:18:52 00:18:27 00:20:12 01:33:52 00:10:43 00:01:10 25,57
19 Master C1 Roura Pablo D. 112 Mar del Plata 00:17:26 00:19:20 00:18:43 00:19:19 00:19:43 01:34:33 00:11:24 00:00:41 25,38
20 Master C1 Casco Marcelo 92 Ayacucho 00:17:55 00:19:30 00:19:03 00:19:47 00:19:50 01:36:07 00:12:58 00:01:33 24,97
21 Master C1 Mendoza Alejandro 106 Villa Gesell 00:17:35 00:19:26 00:19:25 00:20:43 00:21:20 01:38:30 00:15:22 00:02:23 24,37
22 Master C1 Castañares Alfredo 93 Villa Gesell 00:17:40 00:19:19 00:19:30 00:20:43 00:21:33 01:38:46 00:15:37 00:00:15 24,30
23 Master C1 Elia Ruben 99 Mar del Plata 00:19:04 00:21:42 00:20:30 00:20:19 00:20:53 01:42:30 00:19:21 00:03:43 23,41
24 Master C1 Balenciaga Juan S. 90 Villa Gesell 00:18:02 00:20:14 00:22:10 00:23:30 00:23:39 01:47:37 00:24:29 00:05:07 22,30
25 Master C1 Farias Alejandro 102 Mar del Plata 00:20:00 00:22:40 00:22:15 00:23:02 00:21:48 01:49:47 00:26:38 00:02:09 21,86
Ab. Master C1 Castro Walter A. 94 Mar del Plata 00:19:21 00:21:58 00:22:27 00:24:27          
Ab. Master C1 Bertañan Mauricio 91 Villa Gesell 00:17:57 00:20:18 00:21:52            
n/a Master C1 Randazzo Rodrigo 110 Mar del Plata                  
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C2 Menconi Miguel 126 Pila 00:15:55 00:16:30 00:16:42 00:16:29 00:16:43 01:22:20     29,15
2 Master C2 Giannocaro Alejandro 122 Mar del Plata 00:16:32 00:17:26 00:18:00 00:17:38 00:18:23 01:28:01 00:05:40 00:05:40 27,27
3 Master C2 Guzman Claudio 120 Mar del Plata 00:16:30 00:17:48 00:18:21 00:18:09 00:18:25 01:29:16 00:06:55 00:01:14 26,89
4 Master C2 Vercesi Jorge 128 Carilo 00:16:38 00:18:37 00:18:43 00:18:24 00:18:45 01:31:09 00:08:48 00:01:53 26,33
5 Master C2 Carrin Ricardo P. 118 Mar del Plata 00:18:17 00:18:09 00:18:36 00:19:41 00:19:29 01:34:15 00:11:54 00:03:05 25,46
6 Master C2 Maiz Nestor Dario 124 La Plata 00:17:32 00:19:01 00:19:07 00:19:58 00:20:23 01:36:03 00:13:42 00:01:48 24,99
7 Master C2 Mascieri Roberto 125 Sta. Teresita 00:17:51 00:19:07 00:19:08 00:20:22 00:20:32 01:37:02 00:14:41 00:00:58 24,73
8 Master C2 Humberto Carlos F. 123 Mar del Plata 00:19:25 00:20:56 00:20:33 00:21:28 00:21:56 01:44:19 00:21:58 00:07:17 23,01
9 Master C2 Pianciola Sergio 127 Mar del Plata 00:19:32 00:21:04 00:21:40 00:22:48 00:22:49 01:47:56 00:25:35 00:03:36 22,24
10 Master C2 Bujalesky Gustavo 117 Villa Gesell 00:18:47 00:21:15 00:21:49 00:23:17 00:22:54 01:48:04 00:25:43 00:00:07 22,21
11 Master C2 Casanova Fabian 119 Mar del Plata 00:19:27 00:21:28 00:22:32 00:22:18 00:22:32 01:48:19 00:25:58 00:00:15 22,16
12 Master C2 Fratini David 121 Mar del Plata 00:21:36 00:24:21 00:24:25 00:25:17 00:27:03 02:02:44 00:40:23 00:14:24 19,55
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D1 Pica Gustavo 136 Sta. Clara del Mar 00:17:03 00:18:03 00:17:56 00:17:44 00:17:31 01:28:19     27,17
2 Master D1 Machado Ernesto 133 Maipu 00:17:08 00:18:00 00:17:59 00:17:37 00:17:35 01:28:22 00:00:02 00:00:02 27,16
3 Master D1 Biera Luis 130 Mar del Plata 00:17:53 00:18:21 00:18:44 00:17:48 00:18:53 01:31:41 00:03:21 00:03:19 26,18
4 Master D1 Verlini Alejandro 140 Mar del Plata 00:17:31 00:18:24 00:18:22 00:18:31 00:18:53 01:31:44 00:03:24 00:00:03 26,16
5 Master D1 Ruiz Atilio Benito 138 Mar del Plata 00:17:33 00:18:39 00:18:51 00:19:04 00:19:19 01:33:28 00:05:09 00:01:44 25,68
6 Master D1 Torres Alberto 139 Miramar 00:17:35 00:18:49 00:19:05 00:19:05 00:21:13 01:35:50 00:07:30 00:02:21 25,04
7 Master D1 Cerone Roberto 131 Mar del Plata 00:18:02 00:19:48 00:20:27 00:21:04 00:19:48 01:39:10 00:10:51 00:03:20 24,20
8 Master D1 Palmero Miguel A. 135 Mar del Plata 00:19:53 00:21:03 00:20:35 00:20:54 00:20:22 01:42:48 00:14:29 00:03:38 23,35
9 Master D1 Lastra Marcelo 132 Mar del Plata 00:17:55 00:20:28 00:21:41 00:22:23 00:22:42 01:45:10 00:16:50 00:02:21 22,82
10 Master D1 Ramos Hugo Ricardo 137 Mar del Plata 00:19:39 00:22:26 00:22:04 00:23:47 00:25:14 01:53:12 00:24:52 00:08:02 21,20
11 Master D1 Massaccesi Gustavo 134 Mar del Plata 00:20:48 00:23:43 00:25:16 00:25:49 00:28:28 02:04:06 00:35:47 00:10:54 19,34
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D2 Lattour J. Carlos 143 Mar del Plata 00:17:51 00:18:57 00:18:49 00:19:10 00:19:27 01:34:17     25,46
2 Master D2 Belauzaran Agustin 142 Mar del Plata 00:18:22 00:19:30 00:19:29 00:19:23 00:20:08 01:36:54 00:02:37 00:02:37 24,77
3 Master D2 Lopez de Ipiña Julio 144 Mar del Plata 00:19:18 00:19:47 00:21:55 00:22:15 00:23:12 01:46:28 00:12:11 00:09:34 22,54
4 Master D2 Pelizza Luis Eduardo 145 Maipu 00:18:25 00:20:43 00:21:55 00:22:15 00:23:12 01:46:32 00:12:15 00:00:04 22,53
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master E Alvarez Ricardo 147 Gral. Piran 00:20:37 00:20:57 00:20:57 00:21:29 00:21:56 01:45:58     22,65
2 Master E D'Arpa Luis 148 Mar del Plata 00:25:53 00:28:55 00:29:49 00:31:02   01:55:40     16,60
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Juveniles Lavega Ariel 19 Madariaga 00:15:41 00:16:51 00:16:54 00:16:40 00:16:51 01:22:59     28,92
2 Juveniles Batlle Joakin 17 Mar del Plata 00:16:16 00:17:43 00:17:49 00:19:52 00:20:10 01:31:52 00:08:52 00:08:52 26,12
3 Juveniles Vercesi Luciano 22 Carilo 00:16:49 00:18:41 00:18:52 00:18:48 00:18:59 01:32:11 00:09:11 00:00:18 26,04
4 Juveniles Angelini Tomas 16 Batan 00:17:16 00:20:42 00:18:38 00:20:32 00:19:42 01:36:51 00:13:51 00:04:39 24,78
5 Juveniles Parra Nahuel 21 Mar del Plata 00:17:15 00:18:34 00:18:33 00:20:06 00:22:24 01:36:53 00:13:53 00:00:02 24,77
6 Juveniles Mañas Ismael 20 Batan 00:17:56 00:19:27 00:19:30 00:20:32 00:19:29 01:36:57 00:13:57 00:00:03 24,76
7 Juveniles Garcia V. Santiago 18 Mar del Plata 00:19:50 00:22:56 00:23:07 00:24:15 00:23:08 01:53:18 00:30:18 00:16:21 21,18
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas A Echarren Fernanda 151 Dolores 00:18:13 00:19:14 00:19:04 00:18:52 00:19:41 01:35:05     25,24
2 Damas A Dubini Eugenia 150 Mar del Plata 00:18:37 00:18:51 00:19:15 00:18:54 00:20:01 01:35:40 00:00:34 00:00:34 25,09
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas B Martin Paula 154 Mar del Plata 00:19:54 00:20:00 00:19:51 00:19:50 00:19:46 01:39:25     24,14
2 Damas B Rodriguez Veronica 160 Batan 00:19:19 00:20:51 00:21:15 00:21:52 00:21:14 01:44:33 00:05:08 00:05:08 22,96
3 Damas B Iturria Carina 157 Mar del Plata 00:19:59 00:21:21 00:21:13 00:22:20 00:21:44 01:46:39 00:07:14 00:02:06 22,50
4 Damas B Martinez Sofia 159 Madariaga 00:20:16 00:22:04 00:21:17 00:21:25 00:21:44 01:46:48 00:07:23 00:00:09 22,47
5 Damas B Sabatella Lorena 161 Dolores 00:19:37 00:22:53 00:21:38 00:22:19 00:21:53 01:48:22 00:08:56 00:01:33 22,15
6 Damas B Hansen Mariel 156 Mar del Plata 00:20:35 00:22:26 00:22:19 00:23:03 00:23:10 01:51:34 00:12:09 00:03:12 21,51
7 Damas B Borgatti Jorgelina 155 Mar del Plata 00:25:29 00:27:39 00:27:22 00:27:18 00:27:38 02:15:28 00:36:02 00:23:53 17,72
                           
POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas C Fernandez C. Marisa 163 Mar del Plata 00:18:40 00:20:07 00:20:34 00:20:19 00:20:02 01:39:44     24,06
2 Damas C Martin Nancy V. 166 Mar del Plata 00:18:56 00:20:42 00:20:26 00:20:38 00:20:05 01:40:48 00:01:03 00:01:03 23,81
3 Damas C Stavrakis Daniela 169 Dolores 00:19:27 00:20:44 00:21:19 00:21:51 00:21:13 01:44:36 00:04:51 00:03:47 22,94
4 Damas C Maceira Marime 164 Pila 00:20:01 00:22:22 00:00:20 00:24:18 00:23:27 01:53:15 00:13:30 00:08:38 21,19
5 Damas C Martinez Marisa 165 Mar del Plata 00:20:43 00:23:12 00:23:53 00:24:43 00:23:56 01:56:29 00:16:44 00:03:14 20,60
6 Damas C Niñerola S. Salome 167 S. de los Padres 00:22:37 00:25:47 00:25:46 00:26:54 00:27:29 02:08:36 00:28:51 00:12:06 18,66
7 Damas C Ordas Silvia I. 168 Mar del Plata 00:24:52 00:25:12 00:26:04 00:26:58 00:27:41 02:10:47 00:31:02 00:02:10 18,35

 CATEGORÍAS PROMOCIONALES


POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. A Nieves Julian 188 Mar del Plata 00:16:34 00:17:36 00:17:38 00:51:49     27,79
2 Promo Cab. A Chaspman Matias 178 Batan 00:16:30 00:17:37 00:17:27 00:51:52 00:00:02 00:00:02 27,76
3 Promo Cab. A Moreno Ezequiel 187 Mar del Plata 00:16:37 00:17:32 00:17:44 00:51:54 00:00:04 00:00:02 27,75
4 Promo Cab. A Gomez Diego G. 181 Mar del Plata 00:16:28 00:17:35 00:17:53 00:51:56 00:00:07 00:00:02 27,73
5 Promo Cab. A Seitz Sebastian 196 Batan 00:16:32 00:17:33 00:18:03 00:52:09 00:00:19 00:00:12 27,61
6 Promo Cab. A Baccaro Diego 172 Mar del Plata 00:16:40 00:18:10 00:17:56 00:52:47 00:00:57 00:00:37 27,28
7 Promo Cab. A Randazzo Leandro 194 Mar del Plata 00:16:45 00:18:09 00:18:02 00:52:58 00:01:08 00:00:10 27,19
8 Promo Cab. A Galvan Martin 180 Mar del Plata 00:16:42 00:18:14 00:18:03 00:53:00 00:01:11 00:00:02 27,17
9 Promo Cab. A Bustamante J. Gabriel 174 Mar del Plata 00:16:44 00:18:29 00:18:09 00:53:23 00:01:33 00:00:22 26,97
10 Promo Cab. A Biaguetti Damian 173 Mar del Plata 00:17:02 00:18:55 00:18:36 00:54:35 00:02:46 00:01:12 26,38
11 Promo Cab. A Ramirez Nicolas 193 Mar del Plata 00:17:23 00:18:48 00:18:27 00:54:38 00:02:49 00:00:03 26,36
12 Promo Cab. A Jara Bruno 182 Mar del Plata 00:16:58 00:19:09 00:18:50 00:54:58 00:03:09 00:00:19 26,20
13 Promo Cab. A Vazquez Carlos 198 Batan 00:17:17 00:19:21 00:18:38 00:55:17 00:03:28 00:00:19 26,05
14 Promo Cab. A Puentes Jose I. 191 Mar del Plata 00:17:37 00:19:44 00:19:29 00:56:50 00:05:01 00:01:32 25,34
