CLASIFICACION GENERAL - VUELTA AL CENTINELA SUR - 10/04/2022 - AZUCENA (Tandil)

 

POS. GRAL. POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Elite 12 Aiello Maximiliano Tandil Raleigh 02:15:27     35,88
2 2 Elite 8 Jauregui Jose Manuel Madariaga SPY Bikes 02:18:08 00:02:41 00:02:41 35,18
3 1 Master A1 104 Giuliano Cristian Balcarce   02:18:11 00:00:03 00:02:44 35,17
4 2 Master A1 108 Trabella Dario Tandil   02:18:17 00:00:06 00:02:50 35,15
5 3 Master A1 107 Costa Matias Chivilcoy Sivori arce 02:18:34 00:00:17 00:03:07 35,07
6 1 Master B1 321 Caprifoglio Martin Chivilcoy   02:19:34 00:01:00 00:04:07 34,82
7 4 Master A1 109 Noya Jose Balcarce Noya Bikes 02:19:45 00:00:11 00:04:18 34,78
8 1 Master A2 228 Navas Diego Las Flores Los sin remera(LSR) 02:20:07 00:00:22 00:04:40 34,69
9 2 Master A2 233 Albelo Jorge Rauch Raleigh 02:20:13 00:00:06 00:04:46 34,66
10 3 Master A2 219 Chiacchio Martin Tandil Trek - Cuevas Cycling Coach 02:20:23 00:00:10 00:04:56 34,62
11 4 Master A2 218 Cuevas Ezequiel Tandil Cuevas Cycling Coach 02:20:26 00:00:03 00:04:59 34,61
12 5 Master A2 236 Arancedo Joaquin Pinamar   02:20:28 00:00:02 00:05:01 34,60
13 5 Master A1 111 Messa Marcelo Tandil   02:21:22 00:00:54 00:05:55 34,38
14 3 Elite 9 Ponce Mateo Tapalque Sívori Arce 02:21:36 00:00:14 00:06:09 34,32
15 2 Master B1 348 Ramos Sergio Mar del Plata CS Full Training 02:22:09 00:00:33 00:06:42 34,19
16 3 Master B1 306 Morsucci Pablo Monte Grande Tyrus Protect 02:22:15 00:00:06 00:06:48 34,17
17 4 Master B1 300 Caraciolli Luciano Madariaga   02:22:20 00:00:05 00:06:53 34,15
18 5 Master B1 345 Galarza Facundo Pinamar   02:22:22 00:00:02 00:06:55 34,14
19 1 Master B2 445 Almeida Anibal Tandil VampCyclingTraining  02:22:24 00:00:02 00:06:57 34,13
20 2 Master B2 437 Alarcon Martin Tres Arroyos Los Perfumados 02:22:27 00:00:03 00:07:00 34,12
21 6 Master B1 327 LLanos Gaston Necochea   02:22:30 00:00:03 00:07:03 34,11
22 7 Master B1 353 Wenzel Diego La Plata Raleigh 02:22:31 00:00:01 00:07:04 34,10
23 3 Master B2 413 Rodriguez Juan Carlos Tandil Pala Team 02:22:32 00:00:01 00:07:05 34,10
24 8 Master B1 324 Aristu Flavio Castelli Arispebike 02:22:33 00:00:01 00:07:06 34,09
25 6 Master A2 231 Di Nardo Carlos Chivilcoy Cuevas Cycling Coach 02:22:35 00:00:02 00:07:08 34,09
26 7 Master A2 232 Montenegro Fabricio Marcos Paz Denicio bikes  02:22:36 00:00:01 00:07:09 34,08
27 8 Master A2 213 Wagner Ariel Olavarria Yañez-Euskal agro 02:22:37 00:00:01 00:07:10 34,08
28 1 Master C1 510 Palavecino Andres Miramar Particular 02:23:02 00:00:25 00:07:35 33,98
29 9 Master A2 222 Ranchute Ezequiel Caruhe CF Training  02:23:08 00:00:06 00:07:41 33,95
30 10 Master A2 217 Nieto Agustin Tandil   02:23:12 00:00:04 00:07:45 33,94
31 11 Master A2 229 Salituri Nicolas Tandil RS Training 02:23:15 00:00:03 00:07:48 33,93
32 12 Master A2 224 Brisoliz Gabriel A. Trenque Lauquen Service_Bike_DMS 02:23:20 00:00:05 00:07:53 33,91
33 2 Master C1 511 Chiarella Leonardo San Pedro Pala Team 02:23:28 00:00:08 00:08:01 33,88
34 3 Master C1 539 Anriques Daniel Tandil Pablo Camio 02:23:29 00:00:01 00:08:02 33,87
35 9 Master B1 352 Castro Ezequiel Tigre Raleigh 02:23:35 00:00:06 00:08:08 33,85
36 10 Master B1 354 Mazzante Mauricio Azul   02:23:37 00:00:02 00:08:10 33,84
37 4 Master B2 440 Riccillo Carlos Balcarce Perfumeria Yañez - Euskal Agro  02:24:36 00:00:59 00:09:09 33,61
38 11 Master B1 316 Caramp Matias Lujan Oeste mtb  02:24:39 00:00:03 00:09:12 33,60
39 5 Master B2 444 Santucho Juan Martin Fcio. Varela   02:24:41 00:00:02 00:09:14 33,59
40 13 Master A2 207 Gaona Diego J Tandil Los gorriones 02:24:45 00:00:04 00:09:18 33,58
41 14 Master A2 209 Roumec Esteban Tandil El diente 02:24:47 00:00:02 00:09:20 33,57
42 12 Master B1 342 Mari Emanuel Tandil   02:24:50 00:00:03 00:09:23 33,56
43 13 Master B1 347 Alvarez Eugenio Tapalque Sivori Arce 02:25:04 00:00:14 00:09:37 33,50
44 15 Master A2 214 D'Agostino Andres San Clemente Raleigh 02:25:08 00:00:04 00:09:41 33,49
45 16 Master A2 211 Martinez Oscar W. La Plata OBT team  02:25:10 00:00:02 00:09:43 33,48
46 6 Master B2 428 Pettovello Marcos Tandil pucho team 02:25:25 00:00:15 00:09:58 33,42
47 7 Master B2 464 Carpinetti Luis Las Flores   02:25:30 00:00:05 00:10:03 33,40
48 8 Master B2 421 Bouzas Sebastian Mar del Plata   02:25:47 00:00:17 00:10:20 33,34
49 4 Master C1 524 Colella Raul Balcarce Cuevas Cycling Coach 02:26:20 00:00:33 00:10:53 33,21
50 5 Master C1 537 Camio Pablo Caruhe   02:26:29 00:00:09 00:11:02 33,18
51 14 Master B1 333 Dupuy Leandro S. La Plata Tototraining  02:26:42 00:00:13 00:11:15 33,13
52 9 Master B2 436 Ramos Jorge Daniel Bragado 42K Bikes  02:26:56 00:00:14 00:11:29 33,08
53 15 Master B1 331 Soubelet Roberto M. Bragado Perfumeria Yañez- Euskal Agro  02:27:01 00:00:05 00:11:34 33,06
54 16 Master B1 323 Ludueña Luciano Chivilcoy Team sivori arce 02:27:04 00:00:03 00:11:37 33,05
55 10 Master B2 438 Ratti Lucas Lincoln no 02:27:14 00:00:10 00:11:47 33,01
56 11 Master B2 449 Belsito Jorge Tandil Pupi 02:27:18 00:00:04 00:11:51 32,99
57 17 Master B1 307 Herrera Marcos La Plata   02:27:35 00:00:17 00:12:08 32,93
58 6 Master C1 544 Calcagno Cesar Mar del Plata Cuevas Cycling Coach 02:27:53 00:00:18 00:12:26 32,86
59 7 Master C1 525 Di Risio Luis Chivilcoy Morón oeste ciclismo  02:28:05 00:00:12 00:12:38 32,82
60 17 Master A2 216 Pirovi Roberto Mar del Plata   02:28:13 00:00:08 00:12:46 32,79
61 1 Master C2 610 Michelli Gustavo Tandil   02:28:34 00:00:21 00:13:07 32,71
62 8 Master C1 543 Chacon Leonardo F. Bragado Donati Team 02:28:38 00:00:04 00:13:11 32,70
63 18 Master B1 304 Lo Castro Matias J. C. Casares Sivori Arce 02:28:53 00:00:15 00:13:26 32,64
64 19 Master B1 349 Zapata Pablo Mar del Plata   02:28:56 00:00:03 00:13:29 32,63
65 1 Sub23 51 Ibarra Thomas Gral. Conesa   02:28:57 00:00:01 00:13:30 32,63
66 12 Master B2 427 Porta Carlos I. Roque Perez Sivori arce 02:29:06 00:00:09 00:13:39 32,60
67 2   50 Larragueta Tomas Mar de Ajo   02:29:10 00:00:04 00:13:43 32,58
68 13 Master B2 414 Mendioroz Carlos M. Laprida PF Bike 02:29:11 00:00:01 00:13:44 32,58
69 14 Master B2 459 Gomez Martin Mar del Plata   02:29:29 00:00:18 00:14:02 32,51
70 15 Master B2 433 Faglioni Raul Costa Chica   02:29:32 00:00:03 00:14:05 32,50
71 9 Master C1 540 Palomo Fabian Mar del Plata Global alimentos 02:29:41 00:00:09 00:14:14 32,47
72 2 Master C2 619 Orlando Pablo Tres Arroyos   02:30:39 00:00:58 00:15:12 32,26
73 16 Master B2 404 Pastorino Hernan Miramar Miramar Pala Team 02:30:49 00:00:10 00:15:22 32,22
74 17 Master B2 453 Pereyra Diego Olavarria El diente 02:31:03 00:00:14 00:15:36 32,17
75 4 Elite 13 Lombardi Martin Tandil Proresistencia 02:31:13 00:00:10 00:15:46 32,14
76 20 Master B1 319 Videla Guillermo Barker DC team 02:31:15 00:00:02 00:15:48 32,13
77 5 Elite 4 Ferreira Ignacio Mar del Plata Solís Pro Bikes 02:31:22 00:00:07 00:15:55 32,11
78 18 Master B2 443 Brañas Juan Cruz Sta. Rosa (L.P)   02:31:41 00:00:19 00:16:14 32,04
79 19 Master B2 422 Campo Leandro C.A.B.A.   02:32:01 00:00:20 00:16:34 31,97
80 20 Master B2 432 Martinez Jorge A. Tandil   02:32:02 00:00:01 00:16:35 31,97
81 21 Master B2 425 Alvarengo Sebastian Necochea Squadra Ercila 02:32:06 00:00:04 00:16:39 31,95
82 18 Master A2 206 Sampol Matias R. San Pedro CFtraining.MTB 02:32:13 00:00:07 00:16:46 31,93
83 19 Master A2 220 Morsucci Cristian Monte Grande Rubal rectificaciones 02:32:14 00:00:01 00:16:47 31,92
84 22 Master B2 451 Pianelli Marcos Quequen Cuevas cycling coach 02:32:16 00:00:02 00:16:49 31,92
85 23 Master B2 461 Rodriguez E. Gabriel Sta. Clara   02:32:18 00:00:02 00:16:51 31,91
86 6 Elite 6 Amuchastegui Agustin Tandil Cuevas Cycling Coach 02:33:16 00:00:58 00:17:49 31,71
87 20 Master A2 221 Carrasco Patricio Tandil   02:33:34 00:00:18 00:18:07 31,65
88 21 Master B1 346 Vena Mariano Azul Team (rs) 02:33:43 00:00:09 00:18:16 31,62
89 22 Master B1 308 Ippolito Nicolas Miramar Jpr - Pala Team 02:33:57 00:00:14 00:18:30 31,57
90 23 Master B1 332 Gutierrez Nicolas Olmos JPR  02:34:00 00:00:03 00:18:33 31,56
91 24 Master B1 322 Colombo Christian M. Pte. Derqui Iron team 02:34:07 00:00:07 00:18:40 31,53
92 25 Master B1 334 Gatti Leopoldo N. Mte. Grande Never Promo 02:34:08 00:00:01 00:18:41 31,53
93 26 Master B1 344 Istillarte Agustin Madariaga   02:34:11 00:00:03 00:18:44 31,52
94 7 Elite 7 Celiberti Martin Rauch Lubricentro Tincho 02:34:14 00:00:03 00:18:47 31,51
95 27 Master B1 343 Diaz Juan Rauch   02:34:18 00:00:04 00:18:51 31,50
96 1 Juveniles 80 Lavega Ariel Madariaga   02:34:20 00:00:02 00:18:53 31,49
97 6 Master A1 105 Bruno A. Bruno Azul RS team 02:34:22 00:00:02 00:18:55 31,48
98 7 Master A1 110 Regazzoni Juan Ignacio Batan   02:34:26 00:00:04 00:18:59 31,47
99 10 Master C1 531 Ruiz de E. Ezequiel Lamadrid Maccan Marcelo Flavio 02:35:10 00:00:44 00:19:43 31,32
100 28 Master B1 337 Zapata Maximiliano Tandil Cuevas Cycling Coach 02:35:15 00:00:05 00:19:48 31,30
101 29 Master B1 338 Rodriguez Sebastian Mar del Plata Jpr 02:35:22 00:00:07 00:19:55 31,28
102 30 Master B1 318 Urroz Fabian Tandil Cuevas Cycling Coach 02:35:26 00:00:04 00:19:59 31,27
103 11 Master C1 538 Mendia Pablo Olavarria Independiente 02:36:08 00:00:42 00:20:41 31,13
104 12 Master C1 545 Baldovino Daniel Madariaga   02:36:09 00:00:01 00:20:42 31,12
105 13 Master C1 514 Caire Alcides Lujan   02:36:11 00:00:02 00:20:44 31,12
106 21 Master A2 212 Tessoro Maximiliano Bragado Sicardi Dackar  02:36:24 00:00:13 00:20:57 31,07
107 24 Master B2 463 Miranda Horacio San Miguel Catriel Sarry 02:36:37 00:00:13 00:21:10 31,03
108 3 Master C2 623 Lopreite Eduardo F. Azul Upgrade  02:36:59 00:00:22 00:21:32 30,96
109 25 Master B2 426 Fuentes Gustavo Chivilcoy   02:37:00 00:00:01 00:21:33 30,96
110 26 Master B2 429 Francese Nazareno Bragado Particular  02:37:05 00:00:05 00:21:38 30,94
111 27 Master B2 406 Cejas Leandro Miramar Pala Team 02:37:11 00:00:06 00:21:44 30,92
112 28 Master B2 441 Paez Antonio Mar del Plata Sutpa team 02:37:12 00:00:01 00:21:45 30,92
113 1 Master D1 704 Prioletto Daniel Tandil   02:37:15 00:00:03 00:21:48 30,91
114 4 Master C2 608 Grassi F. Cesar Tandil CF Training 02:37:34 00:00:19 00:22:07 30,84
115 5 Master C2 625 Lago Ramiro Lamadrid Team El Diente competición 02:37:43 00:00:09 00:22:16 30,81
116 31 Master B1 311 Galvan Dario Mar del Plata Punto Norte Cycling 02:37:48 00:00:05 00:22:21 30,80
117 22 Master A2 225 Krauel Cristian Rauch Donati team  02:37:58 00:00:10 00:22:31 30,77
118 29 Master B2 456 Mila Ariel Atalaya   02:38:00 00:00:02 00:22:33 30,76
119 6 Master C2 602 Jaime Marcelo La Plata Toto Trainning 02:38:04 00:00:04 00:22:37 30,75
120 7 Master C2 615 Campomenosi Gustavo Olavarria Team Sábado13hs 02:38:22 00:00:18 00:22:55 30,69
121 2 Master D1 707 Davant Julio M. Bragado   02:39:01 00:00:39 00:23:34 30,56
122 23 Master A2 223 Sorgue Dario M. Tres Arroyos Los jabalíes carhue 02:39:02 00:00:01 00:23:35 30,56
123 24 Master A2 237 Torras Federico Azul   02:39:06 00:00:04 00:23:39 30,55
124 3 Master D1 705 Iojimo Juan Carlos Miramar Pala Team 02:39:06 00:00:00 00:23:39 30,55
125 4 Master D1 708 Moriset Daniel Tres Arroyos   02:39:07 00:00:01 00:23:40 30,54
126 30 Master B2 450 Gonzalez Thill Camilo Tandil   02:39:13 00:00:06 00:23:46 30,52
127 32 Master B1 325 Ginter Lucas A. Olavarria 42K Bikes 02:39:15 00:00:02 00:23:48 30,52
128 31 Master B2 420 Arguelles Facundo Tandil Punto Norte Cycling 02:39:15 00:00:00 00:23:48 30,52
129 33 Master B1 302 Pasini Roberto Mar de Ajo Bordenave Bike 02:39:19 00:00:04 00:23:52 30,51
130 32 Master B2 439 Bert Marco A. Bragado Tahat 02:39:20 00:00:01 00:23:53 30,50
131 8 Master C2 612 Martin Daniel A. Tandil Ixa Bike 02:39:21 00:00:01 00:23:54 30,50
132 34 Master B1 340 Covelli Gerardo Fcio. Varela Vamp  02:39:23 00:00:02 00:23:56 30,49
133 33 Master B2 442 Alzamendi Nestor Azul   02:39:30 00:00:07 00:24:03 30,47
134 3   52 Faglioni Rodrigo Las Toninas   02:39:32 00:00:02 00:24:05 30,46
135 35 Master B1 305 Romano Ignacio Tres Arroyos Sivori Arce Entrenamientos 02:39:32 00:00:00 00:24:05 30,46
136 34 Master B2 400 Hinding German Tres Arroyos   02:39:36 00:00:04 00:24:09 30,45
137 36 Master B1 341 Garcia Jose Luis Tandil DC team 02:39:37 00:00:01 00:24:10 30,45
138 25 Master A2 208 Guazzetti Cristian Quequen MultiSports 02:39:51 00:00:14 00:24:24 30,40
139 5 Master D1 715 Cristino Walter Ensenada Tototraining 02:39:59 00:00:08 00:24:32 30,38
140 14 Master C1 541 Donati Fernando La Plata   02:40:05 00:00:06 00:24:38 30,36
141 15 Master C1 508 Dicembrille Guillermo Luis Guillon Los Sin Remera (LSR) 02:40:16 00:00:11 00:24:49 30,32
142 6 Master D1 717 Rota Enrique Tigre Raleigh 02:40:19 00:00:03 00:24:52 30,32
143 16 Master C1 542 Cuesta Matias Tandil   02:40:21 00:00:02 00:24:54 30,31
144 7 Master D1 716 Carocielli Luis A. Beccar Raleigh  02:40:24 00:00:03 00:24:57 30,30
145 1 Master D2 807 Morena Nestor Gral. Alvear Raleigh 02:40:28 00:00:04 00:25:01 30,29
146 35 Master B2 455 Rodriguez Rolando Magdalena JPR 02:40:31 00:00:03 00:25:04 30,28
147 17 Master C1 512 Barreneche Juan Luis Benito Juarez Sivore Arce 02:41:09 00:00:38 00:25:42 30,16
148 37 Master B1 328 Di Nezio Rafael Roque Perez   02:41:11 00:00:02 00:25:44 30,15
149 36 Master B2 418 Branca Walter S. Miramar Punto Norte Cycling 02:41:22 00:00:11 00:25:55 30,12
150 8 Master A1 101 Coronel Martin Mar del Plata Punto Norte Cycling 02:41:25 00:00:03 00:25:58 30,11
151 37 Master B2 417 Monje Julio Hernan Mar del Plata PwC 02:41:27 00:00:02 00:26:00 30,10
152 9 Master A1 100 Forgit Pablo Mar de Ajo Bordenave Team 02:41:32 00:00:05 00:26:05 30,09
153 38 Master B2 409 Bertholet Mariano Quilmes OBT Team 02:42:06 00:00:34 00:26:39 29,98
154 18 Master C1 533 Cardano Fabian Tres Arroyos El Torque MTB 02:43:11 00:01:05 00:27:44 29,78
155 9 Master C2 606 Iassi Claudio La Plata Toto Trainning 02:43:17 00:00:06 00:27:50 29,76
156 8 Master D1 714 Carbia J. Horacio Bragado   02:43:22 00:00:05 00:27:55 29,75
157 19 Master C1 530 Rojo Javier Lamadrid PwC 02:43:24 00:00:02 00:27:57 29,74
158 9 Master D1 702 Verlini Alejandro Mar del Plata   02:43:27 00:00:03 00:28:00 29,73
159 20 Master C1 519 de Torres Eduardo F. El Palomar   02:43:28 00:00:01 00:28:01 29,73
160 8 Elite 2 Consoni Julian Mar del Plata   02:43:29 00:00:01 00:28:02 29,73
161 26 Master A2 205 Alzamendi Eduardo Azul   02:43:33 00:00:04 00:28:06 29,72
162 27 Master A2 203 Sobarzo Andres Olavarria   02:43:35 00:00:02 00:28:08 29,71
163 39 Master B2 454 Loza Tadeo G. Maipu Planet bike olavarria  02:43:44 00:00:09 00:28:17 29,68
164 28 Master A2 234 Ciano Ezequiel O. Azul   02:44:04 00:00:20 00:28:37 29,62
165 21 Master C1 546 Manceñido Diego Tandil Truetemper 02:44:28 00:00:24 00:29:01 29,55
166 10 Master D1 701 Etcheto Sergio City Bell Cuevas Cycling Coach 02:45:28 00:01:00 00:30:01 29,37
167 38 Master B1 330 Rucker David Olavarria Cuevas ciclyn sin remera 02:45:30 00:00:02 00:30:03 29,37
168 22 Master C1 536 Andrade Ramon Las Toninas   02:45:31 00:00:01 00:30:04 29,36
169 1 Damas A 650 Soggetti Lucia Tandil   02:45:33 00:00:02 00:30:06 29,36
170 1 Damas D 955 Gomez Rosana Bragado   02:45:36 00:00:03 00:30:09 29,35
171 1 Damas B 755 Arce Vanesa Chivilcoy   02:45:40 00:00:04 00:30:13 29,34
172 1 Damas C 862 Todisco M. Cecilia Monte Grande Tyrus Protect 02:46:24 00:00:44 00:30:57 29,21
173 29 Master A2 201 Carreras Gonzalo Mar de Ajo Bordenave Team 02:46:33 00:00:09 00:31:06 29,18
174 39 Master B1 313 Gentil Ricardo Tandil Cuevas Cycling Coach 02:46:35 00:00:02 00:31:08 29,17
175 40 Master B2 401 Muglia Facundo Alberti Team Distrib. Independiente 02:47:01 00:00:26 00:31:34 29,10
176 10 Master C2 605 Silva Daniel R. Lujan Oeste mtb 02:47:17 00:00:16 00:31:50 29,07
177 23 Master C1 520 Cabrera Manuel Tandil OBT Team 02:47:20 00:00:03 00:31:53 29,04
178 2 Damas C 852 Barreda Ennia Mar del Plata Hidalgo Performance 02:47:20 00:00:00 00:31:53 29,04
179 2 Damas B 750 Casaux Jesica San Cayetano Gilibike 02:47:24 00:00:04 00:31:57 29,04
180 2 Master D2 800 Istillarte Jorge Tandil   02:47:26 00:00:02 00:31:59 29,04
181 41 Master B2 403 Irigoitia Martin Ituzaingo Los Sin Remeras (LSR) 02:47:28 00:00:02 00:32:01 29,04
182 2 Damas D 958 Alsina Claudia Bragado Los Perfumados 02:47:30 00:00:02 00:32:03 29,01
183 11 Master C2 611 Merlo Juan Jose Tandil Ixa Bike 02:47:34 00:00:04 00:32:07 29,01
184 42 Master B2 412 Gordon Diego Miramar Rodan II 02:47:37 00:00:03 00:32:10 29,01
185 12 Master C2 622 Castellano Daniel Lincoln   02:47:40 00:00:03 00:32:13 28,99
186 43 Master B2 435 Maldonado Jorge Olavarria   02:47:53 00:00:13 00:32:26 28,96
187 44 Master B2 434 Camarda Jose Luis Mar del Plata Sivori Arce 02:47:55 00:00:02 00:32:28 28,96
188 45 Master B2 430 Boffa Roberto San Pedro "HolaLola" 02:48:01 00:00:06 00:32:34 28,93
189 30 Master A2 202 Arruti Atahualpa Loberia Las 3 vasquitos 02:48:12 00:00:11 00:32:45 28,90
190 40 Master B1 317 Aringoli Fausto La Plata Team Mollo 02:48:25 00:00:13 00:32:58 28,87
191 13 Master C2 603 Ramos Marcelo R. Ituzaingo Los sin remera ( lSR) 02:49:16 00:00:51 00:33:49 28,73
192 3 Damas C 857 Rivero Laura Bragado Yañez-Euskal AGRO 02:49:18 00:00:02 00:33:51 28,73
193 11 Master D1 700 Camiletti Jesus Cañuelas   02:49:35 00:00:17 00:34:08 28,67
194 24 Master C1 502 Amadeo Roberto Mar de Ajo Bordenave Bike 02:49:44 00:00:09 00:34:17 28,64
195 25 Master C1 522 Troncoso Pablo J. Bolivar Ixa Bike 02:50:01 00:00:17 00:34:34 28,59
196 26 Master C1 509 Colantonio Martin Tres Arroyos Pulguitas 02:50:03 00:00:02 00:34:36 28,59
197 46 Master B2 462 Centurion Marco A. Quilmes   02:50:30 00:00:27 00:35:03 28,50
198 27 Master C1 535 Silva Jorge Otamendi   02:51:02 00:00:32 00:35:35 28,42
199 28 Master C1 515 Pascual Mariano Mar del Plata Team La 34  02:51:04 00:00:02 00:35:37 28,42
200 12 Master D1 710 Vera Luis Rene C.A.B.A. Reina Mora 02:51:08 00:00:04 00:35:41 28,42
201 47 Master B2 423 Aquino Christian R. San Fernando Team Giant 02:51:49 00:00:41 00:36:22 28,31
202 48 Master B2 402 Garcia Lisandro G. Ituzaingo Los Sin Remera (LSR) 02:52:01 00:00:12 00:36:34 28,26
203 29 Master C1 532 Lescano Jorge A. Olavarria General La Madrid 02:52:06 00:00:05 00:36:39 28,26
204 49 Master B2 410 Escames Emiliano Carapachay FreeRidersMTB 02:52:11 00:00:05 00:36:44 28,23
205 41 Master B1 350 Matias Dario Tandil Cuevas Cycling Coach 02:52:40 00:00:29 00:37:13 28,15
206 50 Master B2 457 Fortunato Pablo Marcos Paz Sivori Arce 02:52:48 00:00:08 00:37:21 28,15
207 14 Master C2 607 Erretegui Pedro Magdalena A mí mismo 02:52:54 00:00:06 00:37:27 28,12
208 31 Master A2 226 Tedesco Silvio Rauch Grupo Time 02:53:01 00:00:07 00:37:34 28,09
209 15 Master C2 614 Quiroga Oscar A. Olavarria   02:53:06 00:00:05 00:37:39 28,09
210 16 Master C2 627 Ferreyra Sergio R. Mar de Ajo   02:53:52 00:00:46 00:38:25 27,96
211 17 Master C2 601 Giovanini Daniel City Bell Toto Trainning 02:53:57 00:00:05 00:38:30 27,96
212 9 Elite 5 Ferraro Luciano Berazategui VampCyclingTraining  02:54:22 00:00:25 00:38:55 27,88
213 32 Master A2 230 Burger Javier Tandil Cuevas Cycling Coach 02:54:40 00:00:18 00:39:13 27,82
214 30 Master C1 506 Ferrara Leonardo Mar de Ajo Mapuche BTT 02:54:44 00:00:04 00:39:17 27,82
215 3 Master D2 806 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata   02:55:20 00:00:36 00:39:53 27,72
216 31 Master C1 513 Lonzayes Pablo Quilmes   02:55:53 00:00:33 00:40:26 27,64
217 32 Master C1 504 Verdolotti Luis La Plata Bordenave Bike 02:56:51 00:00:58 00:41:24 27,48
218 4 Damas C 856 Barbero Marina D. Bragado Los Perfumados 02:56:58 00:00:07 00:41:31 27,48
219 3 Damas B 756 Paulo Celeste S. Chivilcoy Sivori Arce Entrenamientos 02:57:46 00:00:48 00:42:19 27,35
220 42 Master B1 329 Villalon Paulo Villa Cacique Donde se esconde  02:58:07 00:00:21 00:42:40 27,30
221 4 Damas B 752 Vigo Anabela Olavarria 42K Bikes 02:58:10 00:00:03 00:42:43 27,28
222 43 Master B1 335 Ferreyra J. Pablo Gonnet CruzandoCaminos/C3 02:58:12 00:00:02 00:42:45 27,28
223 18 Master C2 624 Salvador Adrian Chillar Team(rs) 02:58:15 00:00:03 00:42:48 27,28
224 44 Master B1 320 Diaz Cesar Tandil   02:58:16 00:00:01 00:42:49 27,28
225 51 Master B2 447 Rodriguez Gabriel A. San Pedro Modafari Bike 02:58:53 00:00:37 00:43:26 27,18
226 3 Damas D 957 Fernandez C. Marisa Mar del Plata   02:58:53 00:00:00 00:43:26 27,18
227 4 Master D2 802 Bossotto Juan Carlos Tandil OBUKA/ Tandil Bike 02:58:54 00:00:01 00:43:27 27,18
228 10 Master A1 106 Eguren Cristian Olavarria 42k bikes 02:59:15 00:00:21 00:43:48 27,13
229 11 Master A1 102 Mazzilli Matias E. Mar del Plata   02:59:25 00:00:10 00:43:58 27,10
230 1 Master E 901 Abrigo Alberto Olavarria   03:00:25 00:01:00 00:44:58 26,95
231 13 Master D1 706 Blanco Nestor C.A.B.A. tototrainning 03:00:27 00:00:02 00:45:00 26,95
232 19 Master C2 600 Dopta Alejandro La Plata Ortigas 03:00:41 00:00:14 00:45:14 26,90
233 4 Damas D 956 San Martin M. Fernanda Tandil   03:01:51 00:01:10 00:46:24 26,73
234 5 Damas B 754 Dubini Eugenia Mar del Plata   03:01:54 00:00:03 00:46:27 26,73
235 5 Damas D 953 Emaldi Marta Tandil Cuevas Cycling Coach 03:02:21 00:00:27 00:46:54 26,65
236 52 Master B2 446 Diaz German Tandil Modafari Bike 03:02:27 00:00:06 00:47:00 26,65
237 14 Master D1 703 Reyna F. Joaquin Mar del Plata IronCata 03:02:37 00:00:10 00:47:10 26,63
238 33 Master C1 523 Cisneros Christian I. Casanova Ironcata 03:04:02 00:01:25 00:48:35 26,41
239 34 Master C1 521 Fassoni Fernando Mar del Plata Los sin remera 03:04:05 00:00:03 00:48:38 26,41
240 53 Master B2 411 Pardal Miguel Laprida ProBikes 03:04:29 00:00:24 00:49:02 26,37
241 33 Master A2 227 Ceballo Alvaro Ituzaingo   03:04:31 00:00:02 00:49:04 26,34
242 15 Master D1 713 Torres Alberto Miramar   03:04:40 00:00:09 00:49:13 26,32
243 6 Damas B 757 Osorio Carolina La Plata Rpm Bike  03:04:43 00:00:03 00:49:16 26,32
244 5 Master D2 805 Moreno Jorge O. Bragado   03:04:52 00:00:09 00:49:25 26,29
245 45 Master B1 303 Laurini Damian Berazategui Team Service Bike 03:04:56 00:00:04 00:49:29 26,29
246 46 Master B1 336 Brunelli Mariano Mar del Plata Cuevas 03:05:03 00:00:07 00:49:36 26,27
247 35 Master C1 534 Sacucci Leandro Mar del Plata 42K Bikes 03:05:17 00:00:14 00:49:50 26,25
248 20 Master C2 604 Lopez Ruben H. Mar del Plata   03:06:09 00:00:52 00:50:42 26,13
249 2 Master E 903 Molina Oscar Tandil Ixa Bike 03:07:00 00:00:51 00:51:33 25,99
250 7 Damas B 753 Gorajczuk Romina Mar del Plata   03:09:07 00:02:07 00:53:40 25,71
251 36 Master C1 500 Bensa Javier Ituzaingo Jaqueline Brugnoli 03:09:46 00:00:39 00:54:19 25,62
252 47 Master B1 326 Llamazares Roberto Necochea   03:09:47 00:00:01 00:54:20 25,62
253 8 Damas B 751 Ortiz Melisa D. Mar del Plata Punto Norte Ciclyng 03:10:14 00:00:27 00:54:47 25,56
254 48 Master B1 309 Argüello Matias B. Juarez   03:11:31 00:01:17 00:56:04 25,38
255 54 Master B2 408 Romero Javier Pilar Los Minions 03:11:44 00:00:13 00:56:17 25,36
256 55 Master B2 419 Gemin Adrian Mar del Plata   03:11:49 00:00:05 00:56:22 25,36
257 6 Damas D 952 Calcagno Alejandra Mar del Plata Ironcata 03:12:30 00:00:41 00:57:03 25,25
258 34 Master A2 210 Argañaraz Gonzalo Rodriguez   03:12:58 00:00:28 00:57:31 25,20
259 21 Master C2 617 Humberto Carlos F. Mar del Plata   03:13:11 00:00:13 00:57:44 25,16
260 16 Master D1 711 Lastra Marcelo Mar del Plata CGO 03:13:24 00:00:13 00:57:57 25,14
