CLASIFICACION GENERAL Y CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | CORREDOR | PROCEDENCIA | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Martinez Ariel "locomotora" | Marcos Paz | 71 | 1 | Master B1 | 4 | 0:21:29 | 0:22:04 | 0:22:13 | 0:22:09 | 1:27:56 | 32,75 |
2 | Olguin Exequiel | Korn | 9 | 1 | Elite | 4 | 0:22:51 | 0:23:51 | 0:23:59 | 0:23:51 | 1:34:33 | 30,46 |
3 | Di Nezio Rafael | Roque Perez | 236 | 1 | Master A2 | 4 | 0:23:24 | 0:23:48 | 0:24:00 | 0:24:13 | 1:35:27 | 30,17 |
4 | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho | 74 | 2 | Master B1 | 4 | 0:23:23 | 0:23:52 | 0:24:03 | 0:24:12 | 1:35:31 | 30,15 |
5 | Frau Pablo | La Plata | 43 | 1 | Master B2 | 4 | 0:23:45 | 0:23:33 | 0:23:57 | 0:24:25 | 1:35:41 | 30,10 |
6 | Principi Leonardo | La Plata | 44 | 2 | Master B2 | 4 | 0:23:46 | 0:25:09 | 0:25:38 | 0:25:42 | 1:40:17 | 28,72 |
7 | Meliendres Cristian | Berazategui | 3 | 2 | Elite | 4 | 0:23:48 | 0:25:08 | 0:25:38 | 0:25:44 | 1:40:20 | 28,70 |
8 | Petersen Walter Daniel | Brandsen | 48 | 3 | Master B2 | 4 | 0:24:20 | 0:24:27 | 0:25:53 | 0:25:41 | 1:40:23 | 28,69 |
9 | Biscaldi Enrique | S.M. del Monte | 78 | 3 | Master B1 | 4 | 0:24:11 | 0:24:38 | 0:25:49 | 0:25:46 | 1:40:26 | 28,68 |
10 | Vitagliano Pablo | Chacabuco | 203 | 1 | Master A1 | 4 | 0:24:46 | 0:25:43 | 0:27:20 | 0:25:35 | 1:43:26 | 27,84 |
11 | Cortes Carlos | Brandsen | 40 | 4 | Master B2 | 4 | 0:24:17 | 0:25:46 | 0:26:30 | 0:27:35 | 1:44:10 | 27,65 |
12 | Avacca Claudio | Belgrano | 306 | 1 | Master C1 | 4 | 0:25:07 | 0:26:44 | 0:27:11 | 0:28:51 | 1:47:54 | 26,69 |
13 | Fumiatti Antonio | Las Flores | 303 | 2 | Master C1 | 4 | 0:25:03 | 0:26:50 | 0:27:10 | 0:28:53 | 1:47:57 | 26,68 |
14 | Suarez Juan Andres | Gral. Belgrano | 5 | 3 | Elite | 4 | 0:24:13 | 0:24:39 | 0:28:14 | 0:31:14 | 1:48:22 | 26,58 |
15 | Lescano Mario | Pila | 329 | 1 | Master C2 | 4 | 0:26:27 | 0:27:05 | 0:28:17 | 0:28:43 | 1:50:33 | 26,05 |
16 | Leguizamon Sergio Gabriel | Brandsen | 232 | 2 | Master A2 | 4 | 0:27:48 | 0:27:53 | 0:28:50 | 0:27:38 | 1:52:10 | 25,68 |
17 | Ponce Sergio | Guernica | 204 | 2 | Master A1 | 4 | 0:27:15 | 0:28:51 | 0:28:21 | 0:27:45 | 1:52:14 | 25,66 |
18 | Kumichel Sergio | Berazategui | 2 | 4 | Elite | 4 | 0:26:55 | 0:27:10 | 0:28:02 | 0:30:08 | 1:52:16 | 25,65 |
19 | Mogni Hector Abel | Las Flores | 41 | 5 | Master B2 | 4 | 0:28:21 | 0:28:05 | 0:28:17 | 0:28:33 | 1:53:18 | 25,42 |
20 | Perez Matias | La Plata | 8 | 5 | Elite | 4 | 0:27:09 | 0:28:30 | 0:28:55 | 0:28:50 | 1:53:26 | 25,39 |
21 | Borras Gerardo Jose | Guernica | 231 | 3 | Master A2 | 4 | 0:27:57 | 0:28:32 | 0:28:17 | 0:28:41 | 1:53:28 | 25,38 |
22 | Cristino Walter | Ensenada | 326 | 2 | Master C2 | 4 | 0:26:38 | 0:28:45 | 0:28:38 | 0:30:03 | 1:54:06 | 25,24 |
23 | Marruedo Julio Cesar | Castelli | 304 | 3 | Master C1 | 4 | 0:26:42 | 0:28:43 | 0:28:43 | 0:29:58 | 1:54:08 | 25,23 |
24 | Miranda Mariano | Ayacucho | 201 | 3 | Master A1 | 4 | 0:27:13 | 0:28:52 | 0:28:46 | 0:30:56 | 1:55:48 | 24,87 |
25 | Iriarte Cristian | Marcos Paz | 6 | 6 | Elite | 4 | 0:28:13 | 0:29:21 | 0:29:31 | 0:30:27 | 1:57:34 | 24,50 |
26 | Cardinaux Javier Ignacio | Quilmes | 72 | 4 | Master B1 | 4 | 0:27:54 | 0:28:45 | 0:30:32 | 0:30:23 | 1:57:36 | 24,49 |
27 | Salbucci Leandro | Belgrano | 307 | 4 | Master C1 | 3 | 0:28:22 | 0:27:42 | 0:29:19 | 1:25:25 | 25,29 | |
28 | Artola Mariano | Las Flores | 73 | 5 | Master B1 | 3 | 0:28:10 | 0:28:27 | 0:31:39 | 1:28:17 | 24,47 | |
29 | Paz Miguel | Belgrano | 406 | 1 | Master D1 | 3 | 0:29:22 | 0:30:32 | 0:30:08 | 1:30:03 | 23,99 | |
30 | Fuentes Jorge | La Plata | 402 | 2 | Master D1 | 3 | 0:29:10 | 0:30:18 | 0:30:36 | 1:30:05 | 23,98 | |
31 | Da Dario Marcelo | Ayacucho | 301 | 5 | Master C1 | 3 | 0:29:29 | 0:30:31 | 0:30:25 | 1:30:26 | 23,88 | |
32 | Martinez Hugo | Castelli | 308 | 6 | Master C1 | 3 | 0:29:31 | 0:30:32 | 0:30:25 | 1:30:29 | 23,87 | |
33 | Molaro Allen | Florencio Varela | 7 | 7 | Elite | 3 | 0:28:18 | 0:31:13 | 0:31:40 | 1:31:12 | 23,68 | |
34 | Petersen Julio | Loma Verde | 42 | 6 | Master B2 | 3 | 0:29:29 | 0:30:17 | 0:31:36 | 1:31:23 | 23,64 | |
35 | Levin Julio | Guernica | 76 | 6 | Master B1 | 3 | 0:28:27 | 0:31:16 | 0:31:58 | 1:31:42 | 23,56 | |
36 | Oro Jorge | La Plata | 427 | 1 | Master D2 | 3 | 0:29:26 | 0:30:31 | 0:32:13 | 1:32:10 | 23,44 | |
37 | Gerard Gabriela | Florencio Varela | 631 | 1 | Damas B | 3 | 0:30:17 | 0:30:35 | 0:31:21 | 1:32:14 | 23,42 | |
38 | Martinez Eduardo | Castelli | 405 | 3 | Master D1 | 3 | 0:31:01 | 0:30:20 | 0:30:59 | 1:32:20 | 23,39 | |
39 | Arce Nicolas | Ayacucho | 75 | 7 | Master B1 | 3 | 0:29:24 | 0:32:36 | 0:31:31 | 1:33:32 | 23,09 | |
40 | Pereyra Sebastian | Brandsen | 233 | 4 | Master A2 | 3 | 0:30:03 | 0:31:24 | 0:32:25 | 1:33:54 | 23,00 | |
41 | Etcheverry Horacio | Las Flores | 401 | 4 | Master D1 | 3 | 0:30:23 | 0:31:07 | 0:34:15 | 1:35:46 | 22,55 | |
42 | Gomez Maria Laura | Roque Perez | 630 | 2 | Damas B | 3 | 0:31:46 | 0:31:56 | 0:32:15 | 1:35:58 | 22,51 | |
43 | Birocho Yolanda Cristina | Roque Perez | 626 | 3 | Damas B | 3 | 0:32:29 | 0:33:02 | 0:32:44 | 1:38:16 | 21,98 | |
44 | Monardez Carla | Tigre | 601 | 1 | Damas A | 3 | 0:31:22 | 0:32:54 | 0:34:36 | 1:38:53 | 21,84 | |
45 | Sanchez Marisa Monica | Brandsen | 628 | 4 | Damas B | 3 | 0:32:25 | 0:34:19 | 0:35:50 | 1:42:34 | 21,06 | |
46 | Garcia Oscar | La Plata | 404 | 5 | Master D1 | 3 | 0:33:28 | 0:33:31 | 0:36:13 | 1:43:13 | 20,93 | |
47 | Gimenez Laura | Fcio. Varela | 632 | 5 | Damas B | 3 | 0:33:03 | 0:34:54 | 0:37:56 | 1:45:55 | 20,39 | |
48 | Galatro Oscar | Belgrano | 403 | 6 | Master D1 | 3 | 0:36:50 | 0:39:09 | 0:42:49 | 1:58:49 | 18,18 | |
49 | Mastroiani Sebastian | Ezeiza | 234 | 5 | Master A2 | 2 | 0:27:07 | 0:29:26 | 0:56:34 | 25,46 | ||
50 | Zuccoli Eduardo | San Vicente | 205 | 4 | Master A1 | 2 | 0:35:04 | 0:46:45 | 1:21:50 | 17,60 | ||
AB. | Peirano Fabian | Dolores | 70 | Ab. | Master B1 | 2 | 0:28:30 | 0:29:56 | 0:58:27 | 24,64 | ||
AB. | Rodagna Ulises | Korn | 10 | Ab. | Elite | 1 | 0:24:22 | 0:24:22 | 29,55 | |||
AB. | Santalucia Karina | Pila | 629 | Ab. | Damas B | 1 | 0:36:56 | 0:36:56 | 19,49 | |||
AB. | Franchi Cristian | Ezeiza | 235 | Ab. | Master A2 |
CLASIFICACION GENERAL Y CATEGORIAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | CORREDOR | PROCEDENCIA | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Farola Jesus | Mercedes | 714 | 1 | Promo Cab. A | 2 | 0:25:58 | 0:26:50 | 0:52:49 | 27,26 |
2 | Allegrini Jorge | Belgrano | 701 | 2 | Promo Cab. A | 2 | 0:26:01 | 0:26:49 | 0:52:51 | 27,25 |
3 | Jurado Diego | Gral. Belgrano | 719 | 3 | Promo Cab. A | 2 | 0:28:14 | 0:29:22 | 0:57:36 | 25,00 |
4 | Romano Nicolas | Guernica | 710 | 4 | Promo Cab. A | 2 | 0:28:10 | 0:29:29 | 0:57:39 | 24,98 |
5 | Andrade Ramon | Las Toninas | 740 | 1 | Promo Cab. B | 2 | 0:28:29 | 0:29:13 | 0:57:42 | 24,96 |
6 | Porta Carlos Ignacio | Roque Perez | 736 | 2 | Promo Cab. B | 2 | 0:28:32 | 0:29:24 | 0:57:56 | 24,86 |
7 | Mundet Marcelo | Las Flores | 734 | 3 | Promo Cab. B | 2 | 0:29:00 | 0:29:09 | 0:58:09 | 24,76 |
8 | De Leon Ezequiel | Quilmes | 715 | 5 | Promo Cab. A | 2 | 0:28:55 | 0:30:17 | 0:59:12 | 24,32 |
9 | Raineri Juan | Belgrano | 739 | 4 | Promo Cab. B | 2 | 0:30:25 | 0:29:44 | 1:00:10 | 23,93 |
10 | Gangi Pablo Damian | Lomaz | 707 | 6 | Promo Cab. A | 2 | 0:30:17 | 0:30:16 | 1:00:33 | 23,78 |
11 | Esainz Mariano | Castelli | 705 | 7 | Promo Cab. A | 2 | 0:30:14 | 0:30:50 | 1:01:05 | 23,57 |
12 | Basualdo Mauro Nicolas | Guernica | 703 | 8 | Promo Cab. A | 2 | 0:30:11 | 0:32:10 | 1:02:22 | 23,09 |
13 | Russo German | Fcio. Varela | 717 | 9 | Promo Cab. A | 2 | 0:30:23 | 0:32:44 | 1:03:08 | 22,81 |
14 | Bordon Daniel | Fcio. Varela | 742 | 5 | Promo Cab. B | 2 | 0:31:17 | 0:31:53 | 1:03:10 | 22,80 |
15 | Lahitte Domingo | Las Flores | 732 | 6 | Promo Cab. B | 2 | 0:31:52 | 0:31:35 | 1:03:28 | 22,69 |
16 | Batiz Micaela | Las Flores | 762 | 1 | Promo Damas A | 2 | 0:31:47 | 0:31:46 | 1:03:33 | 22,66 |
17 | Iglesias Carlos | Fcio. Varela | 716 | 10 | Promo Cab. A | 2 | 0:31:24 | 0:32:28 | 1:03:53 | 22,54 |
18 | Felice Jose Luis | Lomaz | 706 | 11 | Promo Cab. A | 2 | 0:31:55 | 0:33:38 | 1:05:34 | 21,96 |
19 | Cartier Santiago | La Plata | 731 | 7 | Promo Cab. B | 2 | 0:31:21 | 0:34:20 | 1:05:41 | 21,92 |
20 | Guadalupe Nicolas | Guernica | 708 | 12 | Promo Cab. A | 2 | 0:32:53 | 0:34:28 | 1:07:21 | 21,38 |
21 | Andrade Fernando | Las Toninas | 713 | 13 | Promo Cab. A | 2 | 0:34:01 | 0:33:47 | 1:07:53 | 21,21 |
22 | Sosa Diego | Roque Perez | 711 | 14 | Promo Cab. A | 2 | 0:32:56 | 0:36:19 | 1:09:15 | 20,79 |
23 | Caseres Leandro | Fcio. Varela | 718 | 15 | Promo Cab. A | 2 | 0:34:11 | 0:35:29 | 1:09:40 | 20,67 |
24 | Mansur Cristian | Castelli | 733 | 8 | Promo Cab. B | 2 | 0:34:59 | 0:35:48 | 1:10:48 | 20,34 |
25 | Rojas Mario | Ezeiza | 737 | 9 | Promo Cab. B | 2 | 0:35:40 | 0:37:57 | 1:13:38 | 19,56 |
26 | Mendiguibel Arturo | Berazategui | 741 | 10 | Promo Cab. B | 2 | 0:36:42 | 0:38:45 | 1:15:27 | 19,09 |
27 | Sartini Eliseo Hugo | Villanueva | 745 | 11 | Promo Cab. B | 2 | 0:37:05 | 0:39:32 | 1:16:37 | 18,79 |
28 | Cartier Hugo | Gonnet | 744 | 12 | Promo Cab. B | 2 | 0:39:59 | 0:38:23 | 1:18:22 | 18,38 |
29 | Aguero Silvina | Fcio. Varela | 764 | 2 | Promo Damas A | 2 | 0:39:23 | 0:40:02 | 1:19:25 | 18,13 |
30 | Martinez Julia | Castelli | 761 | 3 | Promo Damas A | 2 | 0:40:33 | 0:54:17 | 1:34:51 | 15,18 |
AB. | Santucho Juan Martin | Fcio. Varela | 743 | Ab. | Promo Cab. B |