CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A1 | Fabano Dario | 45 | Balcarce | 1:50:31 | 30,95 | ||
2 | 1 | Master A2 | Gundel Juan | 74 | Olavarria | 1:51:37 | 0:01:06 | 0:01:06 | 30,64 |
3 | 2 | Master A1 | Kiffer Juan | 47 | Belgrano | 1:51:48 | 0:00:11 | 0:01:17 | 30,59 |
4 | 1 | Master B2 | Perez Gabriel | 170 | Necochea | 1:52:15 | 0:00:27 | 0:01:44 | 30,47 |
5 | 2 | Master B2 | Petersen O. Alejandro | 171 | Necochea | 1:52:17 | 0:00:02 | 0:01:46 | 30,46 |
6 | 2 | Master A2 | San Martin Emilio | 79 | Mar del Plata | 1:52:39 | 0:00:22 | 0:02:08 | 30,36 |
7 | 3 | Master A1 | Tami Juan | 53 | Tandil | 1:52:46 | 0:00:07 | 0:02:15 | 30,33 |
8 | 3 | Master A2 | Chiacchio Ruben | 68 | Tandil | 1:53:07 | 0:00:21 | 0:02:36 | 30,23 |
9 | 1 | Elite | Ponce Mateo | 30 | Tapalque | 1:53:35 | 0:00:28 | 0:03:04 | 30,11 |
10 | 4 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo G. | 46 | Mar del Plata | 1:53:56 | 0:00:21 | 0:03:25 | 30,02 |
11 | 2 | Elite | Romero Juan Pablo | 31 | Mar del Plata | 1:53:59 | 0:00:03 | 0:03:28 | 30,00 |
12 | 1 | Master B1 | Ramos Sergio | 116 | Mar del Plata | 1:54:25 | 0:00:26 | 0:03:54 | 29,89 |
13 | 1 | Master C1 | Bonomi Alberto | 181 | San Cayetano | 1:55:26 | 0:01:01 | 0:04:55 | 29,63 |
14 | 2 | Master C1 | Barzola Miguel | 180 | Olavarria | 1:55:59 | 0:00:33 | 0:05:28 | 29,49 |
15 | 3 | Master B2 | Sottile Ramiro | 176 | Azul | 1:56:24 | 0:00:25 | 0:05:53 | 29,38 |
16 | 4 | Master B2 | Castro Mariano | 153 | Tandil | 1:56:45 | 0:00:21 | 0:06:14 | 29,29 |
17 | 2 | Master B1 | Aristu Flavio | 94 | Castelli | 1:56:50 | 0:00:05 | 0:06:19 | 29,27 |
18 | 3 | Master B1 | Casamento Pablo | 98 | San Miguel | 1:56:52 | 0:00:02 | 0:06:21 | 29,26 |
19 | 4 | Master B1 | Antognoli Carlos Eduardo | 91 | Mar del Plata | 1:56:56 | 0:00:04 | 0:06:25 | 29,25 |
20 | 5 | Master B1 | Riccillo Carlos | 118 | Balcarce | 1:57:54 | 0:00:58 | 0:07:23 | 29,01 |
21 | 6 | Master B1 | Arango Gustavo | 92 | B. Juarez | 1:57:56 | 0:00:02 | 0:07:25 | 29,00 |
22 | 7 | Master B1 | Dolimpio Mariano | 102 | Tandil | 1:58:03 | 0:00:07 | 0:07:32 | 28,97 |
23 | 5 | Master B2 | Fernandez Servando | 156 | Belgrano | 1:58:08 | 0:00:05 | 0:07:37 | 28,95 |
24 | 6 | Master B2 | Etchegaray Julian | 154 | Olavarria | 1:58:12 | 0:00:04 | 0:07:41 | 28,93 |
25 | 7 | Master B2 | Palomo Fabian | 168 | Mar del Plata | 1:58:14 | 0:00:02 | 0:07:43 | 28,93 |
26 | 3 | Elite | Pollari Martin | 29 | Moreno | 1:58:26 | 0:00:12 | 0:07:55 | 28,88 |
27 | 8 | Master B1 | Salguero Jorge Adrian | 121 | Olavarria | 1:58:30 | 0:00:04 | 0:07:59 | 28,86 |
28 | 4 | Elite | Mansilla Gaston | 26 | Castelli | 1:58:31 | 0:00:01 | 0:08:00 | 28,86 |
29 | 8 | Master B2 | Mendia Pablo | 162 | Olavarria | 1:58:33 | 0:00:02 | 0:08:02 | 28,85 |
30 | 9 | Master B1 | Gutierrez Carlos | 108 | Loberia | 1:59:36 | 0:01:03 | 0:09:05 | 28,60 |
31 | 4 | Master A2 | Martin Diego | 75 | Olavarria | 1:59:37 | 0:00:01 | 0:09:06 | 28,59 |
32 | 5 | Master A2 | Salomen Dario | 78 | Mar de Ajo | 1:59:49 | 0:00:12 | 0:09:18 | 28,54 |
33 | 10 | Master B1 | Pereyra Diego | 115 | Olavarria | 2:00:02 | 0:00:13 | 0:09:31 | 28,49 |
34 | 1 | Juveniles | Heim Julian | 7 | Tandil | 2:00:30 | 0:00:28 | 0:09:59 | 28,38 |
35 | 5 | Elite | Paz Axel Hugo Fernando | 28 | San Bernardo | 2:00:38 | 0:00:08 | 0:10:07 | 28,35 |
36 | 5 | Master A1 | Ricci Sebastian | 51 | Miramar | 2:00:50 | 0:00:12 | 0:10:19 | 28,30 |
37 | 11 | Master B1 | Pastorino Hernan | 114 | Miramar | 2:01:47 | 0:00:57 | 0:11:16 | 28,08 |
38 | 9 | Master B2 | Andrade Ramon | 147 | Las Toninas | 2:02:56 | 0:01:09 | 0:12:25 | 27,82 |
39 | 10 | Master B2 | Baldovino Daniel | 149 | Cachari | 2:03:08 | 0:00:12 | 0:12:37 | 27,77 |
40 | 11 | Master B2 | Ostertag Gabriel | 165 | Olavarria | 2:04:16 | 0:01:08 | 0:13:45 | 27,52 |
41 | 6 | Master A1 | Merodio Santiago | 49 | Mar del Plata | 2:04:32 | 0:00:16 | 0:14:01 | 27,46 |
42 | 3 | Master C1 | Salvucci Leandro | 197 | Belgrano | 2:04:33 | 0:00:01 | 0:14:02 | 27,46 |
43 | 12 | Master B2 | Touceda Daniel | 177 | Quilmes | 2:04:46 | 0:00:13 | 0:14:15 | 27,41 |
44 | 2 | Juveniles | Amores Marcelo | 3 | Tapalque | 2:04:54 | 0:00:08 | 0:14:23 | 27,38 |
45 | 13 | Master B2 | Almeida Anibal | 145 | Tandil | 2:04:58 | 0:00:04 | 0:14:27 | 27,37 |
46 | 14 | Master B2 | Mogni Gillermo | 164 | Mar del Plata | 2:05:35 | 0:00:37 | 0:15:04 | 27,23 |
47 | 12 | Master B1 | Carpinetti Raul Osvaldo | 96 | Mar del Plata | 2:05:47 | 0:00:12 | 0:15:16 | 27,19 |
48 | 13 | Master B1 | Rodriguez Ariel | 119 | Tandil | 2:06:08 | 0:00:21 | 0:15:37 | 27,11 |
49 | 14 | Master B1 | Martinez Ignacio | 126 | Benito Juarez | 2:06:12 | 0:00:04 | 0:15:41 | 27,10 |
50 | 6 | Elite | Dorado Mauro Ariel | 33 | Mar de Ajo | 2:06:18 | 0:00:06 | 0:15:47 | 27,08 |
51 | 15 | Master B1 | Gentile Daniel | 106 | Tandil | 2:06:20 | 0:00:02 | 0:15:49 | 27,07 |
52 | 1 | Damas B | Perez Carolina | 284 | Mar del Plata | 2:06:22 | 0:00:02 | 0:15:51 | 27,06 |
53 | 16 | Master B1 | Belsito Jorge | 127 | Tandil | 2:06:55 | 0:00:33 | 0:16:24 | 26,95 |
54 | 4 | Master C1 | Martin Daniel Adolfo | 190 | Tandil | 2:07:05 | 0:00:10 | 0:16:34 | 26,91 |
55 | 15 | Master B2 | Sivori Luis | 175 | Gral. Belgrano | 2:07:57 | 0:00:52 | 0:17:26 | 26,73 |
56 | 16 | Master B2 | Barreneche Juan Luis | 150 | Benito Juarez | 2:08:01 | 0:00:04 | 0:17:30 | 26,72 |
57 | 6 | Master A2 | Chiacchio Martin | 67 | Tandil | 2:08:13 | 0:00:12 | 0:17:42 | 26,67 |
58 | 17 | Master B1 | Monje Julio Hernan | 111 | Mar del Plata | 2:08:18 | 0:00:05 | 0:17:47 | 26,66 |
59 | 3 | Juveniles | Jauregui Jose Manuel | 8 | Madariaga | 2:08:37 | 0:00:19 | 0:18:06 | 26,59 |
60 | 4 | Juveniles | Cowes Agustin | 4 | Olavarria | 2:08:40 | 0:00:03 | 0:18:09 | 26,58 |
61 | 7 | Master A2 | Argüello Matias | 61 | B. Juarez | 2:08:52 | 0:00:12 | 0:18:21 | 26,54 |
62 | 18 | Master B1 | Lopez Flavio | 110 | Tandil | 2:08:55 | 0:00:03 | 0:18:24 | 26,53 |
63 | 17 | Master B2 | Villanueva Flavio | 179 | San Justo | 2:08:59 | 0:00:04 | 0:18:28 | 26,52 |
64 | 19 | Master B1 | Paez Alberto A. | 113 | Mar del Plata | 2:09:00 | 0:00:01 | 0:18:29 | 26,51 |
65 | 8 | Master A2 | Tissone Diego | 80 | San Clemente | 2:09:39 | 0:00:39 | 0:19:08 | 26,38 |
66 | 5 | Juveniles | Morato Enzo | 12 | Belgrano | 2:10:18 | 0:00:39 | 0:19:47 | 26,25 |
67 | 20 | Master B1 | Villalon Paulo | 125 | Villa Cacique | 2:10:19 | 0:00:01 | 0:19:48 | 26,24 |
68 | 6 | Juveniles | Altuna Javier | 2 | Mar del Plata | 2:10:23 | 0:00:04 | 0:19:52 | 26,23 |
69 | 9 | Master A2 | Gaete Jesus Maria | 72 | Tandil | 2:10:44 | 0:00:21 | 0:20:13 | 26,16 |
70 | 10 | Master A2 | Alvarez Eugenio | 60 | Tapalque | 2:10:50 | 0:00:06 | 0:20:19 | 26,14 |
71 | 11 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 71 | Mar del Plata | 2:10:58 | 0:00:08 | 0:20:27 | 26,11 |
72 | 1 | Master C2 | Rodriguez Raul | 219 | Loberia | 2:11:19 | 0:00:21 | 0:20:48 | 26,04 |
73 | 5 | Master C1 | Casaburi Hector Alberto | 183 | Cachari | 2:11:22 | 0:00:03 | 0:20:51 | 26,03 |
74 | 2 | Master C2 | Iojimo Juan Carlos | 217 | Miramar | 2:11:25 | 0:00:03 | 0:20:54 | 26,02 |
75 | 1 | Master D1 | Barraza Jose Luis | 231 | Loberia | 2:11:42 | 0:00:17 | 0:21:11 | 25,97 |
76 | 21 | Master B1 | De Miguel Alejandro | 101 | Tandil | 2:12:10 | 0:00:28 | 0:21:39 | 25,88 |
77 | 12 | Master A2 | De Lisio Dario | 69 | San Bernardo | 2:12:13 | 0:00:03 | 0:21:42 | 25,87 |
78 | 13 | Master A2 | Rubiales Geronimo | 77 | Mar del Plata | 2:12:20 | 0:00:07 | 0:21:49 | 25,84 |
79 | 18 | Master B2 | Azimonti Hernan | 148 | Azul | 2:12:20 | 0:00:00 | 0:21:49 | 25,84 |
80 | 19 | Master B2 | Martinez Jorge A. | 161 | Tandil | 2:12:25 | 0:00:05 | 0:21:54 | 25,83 |
81 | 20 | Master B2 | Gallo Walter | 157 | Mar del Plata | 2:13:55 | 0:01:30 | 0:23:24 | 25,54 |
82 | 14 | Master A2 | Arruti Atahualpa | 62 | Loberia | 2:14:00 | 0:00:05 | 0:23:29 | 25,52 |
83 | 15 | Master A2 | Galvan Dario | 73 | Mar del Plata | 2:14:05 | 0:00:05 | 0:23:34 | 25,51 |
84 | 2 | Master D1 | Istillarte Jorge | 235 | Tandil | 2:15:03 | 0:00:58 | 0:24:32 | 25,32 |
85 | 1 | Damas A | Soggetti Lucia | 268 | Tandil | 2:15:51 | 0:00:48 | 0:25:20 | 25,17 |
86 | 22 | Master B1 | Fauret Ariel | 104 | Bto. Juarez | 2:15:57 | 0:00:06 | 0:25:26 | 25,15 |
87 | 2 | Damas B | Salvi Carolina | 286 | Tandil | 2:16:10 | 0:00:13 | 0:25:39 | 25,12 |
88 | 2 | Damas A | Casaux Jesica | 263 | San Cayetano | 2:16:13 | 0:00:03 | 0:25:42 | 25,11 |
89 | 3 | Master D1 | Cava Julio Luis | 233 | Tandil | 2:16:26 | 0:00:13 | 0:25:55 | 25,07 |
90 | 16 | Master A2 | Cancina Sebastian | 65 | B. Juarez | 2:17:31 | 0:01:05 | 0:27:00 | 24,87 |
91 | 3 | Master C2 | Arce Carlos | 210 | Chivilcoy | 2:19:39 | 0:02:08 | 0:29:08 | 24,49 |
92 | 6 | Master C1 | Riera Jose Luis | 195 | Mar del Plata | 2:19:41 | 0:00:02 | 0:29:10 | 24,48 |
93 | 4 | Master C2 | Cerone Roberto | 213 | Mar del Plata | 2:20:31 | 0:00:50 | 0:30:00 | 24,34 |
94 | 23 | Master B1 | Arce Nicolas | 93 | Ayacucho | 2:20:36 | 0:00:05 | 0:30:05 | 24,32 |
95 | 24 | Master B1 | Rasposo Diego | 117 | Tandil | 2:20:53 | 0:00:17 | 0:30:22 | 24,28 |
96 | 25 | Master B1 | Fernandez Ariel | 105 | Tandil | 2:20:59 | 0:00:06 | 0:30:28 | 24,26 |
97 | 7 | Elite | Meilan Luciano | 27 | Tandil | 2:21:18 | 0:00:19 | 0:30:47 | 24,20 |
98 | 7 | Master C1 | Salvador Adrian | 196 | Chillar | 2:21:20 | 0:00:02 | 0:30:49 | 24,20 |
99 | 8 | Master C1 | Gonzalez Oscar | 187 | Belgrano | 2:21:21 | 0:00:01 | 0:30:50 | 24,20 |
100 | 7 | Juveniles | Guevara Nicolas | 6 | Mar de Ajo | 2:21:31 | 0:00:10 | 0:31:00 | 24,17 |
101 | 7 | Master A1 | Di Lisio Mariano | 43 | Mar de Ajo | 2:22:02 | 0:00:31 | 0:31:31 | 24,08 |
102 | 5 | Master C2 | Foti Alfredo | 215 | Olavarria | 2:22:25 | 0:00:23 | 0:31:54 | 24,01 |
103 | 26 | Master B1 | Rucker David | 120 | Olavarria | 2:22:29 | 0:00:04 | 0:31:58 | 24,00 |
104 | 3 | Damas B | Pinilla Romina | 285 | Mar del Plata | 2:22:31 | 0:00:02 | 0:32:00 | 24,00 |
105 | 27 | Master B1 | Carraro Sebastian | 97 | Benito Juarez | 2:23:55 | 0:01:24 | 0:33:24 | 23,76 |
106 | 8 | Juveniles | Larragueta Tomas | 10 | Mar de Ajo | 2:23:59 | 0:00:04 | 0:33:28 | 23,75 |
107 | 8 | Elite | Burgos Gabriel | 21 | Mar de Ajo | 2:24:06 | 0:00:07 | 0:33:35 | 23,73 |
108 | 21 | Master B2 | Peratta Jorge D | 169 | Chivilcoy | 2:24:38 | 0:00:32 | 0:34:07 | 23,65 |
109 | 6 | Master C2 | Vera Luis Rene | 223 | C.A.B.A. | 2:24:40 | 0:00:02 | 0:34:09 | 23,64 |
110 | 22 | Master B2 | Verges Eduardo | 178 | Mar del Plata | 2:25:01 | 0:00:21 | 0:34:30 | 23,58 |
111 | 23 | Master B2 | Herrera Francisco | 158 | Luis Beltran | 2:25:08 | 0:00:07 | 0:34:37 | 23,56 |
112 | 8 | Master A1 | Mignano Agustin | 50 | Moreno | 2:25:30 | 0:00:22 | 0:34:59 | 23,51 |
113 | 1 | Damas C | Tarquino Patricia | 295 | Belgrano | 2:25:37 | 0:00:07 | 0:35:06 | 23,49 |
114 | 9 | Elite | Diaz Sergio Emanuel | 22 | Mar del Plata | 2:27:05 | 0:01:28 | 0:36:34 | 23,25 |
115 | 10 | Elite | Villanueva Ezequiel | 32 | San Justo | 2:27:33 | 0:00:28 | 0:37:02 | 23,18 |
116 | 11 | Elite | Forgit Pablo | 23 | Mar de Ajo | 2:27:50 | 0:00:17 | 0:37:19 | 23,13 |
117 | 7 | Master C2 | Campomenosi Walter | 212 | Olavarria | 2:28:09 | 0:00:19 | 0:37:38 | 23,08 |
118 | 4 | Master D1 | Romeo Miguel Alberto | 236 | Tandil | 2:28:23 | 0:00:14 | 0:37:52 | 23,05 |
119 | 28 | Master B1 | Castro Gaston | 99 | Rauch | 2:28:52 | 0:00:29 | 0:38:21 | 22,97 |
120 | 17 | Master A2 | Avuin Sebastian | 82 | Benito Juarez | 2:29:04 | 0:00:12 | 0:38:33 | 22,94 |
121 | 4 | Damas B | Lopez Laura G. | 280 | Mar del Plata | 2:29:04 | 0:00:00 | 0:38:33 | 22,94 |
122 | 12 | Elite | Abramchik Marcelo | 20 | Tandil | 2:29:58 | 0:00:54 | 0:39:27 | 22,81 |
123 | 9 | Master C1 | Cardenas Walter | 182 | Ayacucho | 2:30:06 | 0:00:08 | 0:39:35 | 22,78 |
124 | 5 | Master D1 | Scalogna Jose | 237 | Loberia | 2:30:25 | 0:00:19 | 0:39:54 | 22,74 |
125 | 2 | Damas C | Emaldi Marta | 293 | Tandil | 2:30:53 | 0:00:28 | 0:40:22 | 22,67 |
126 | 9 | Master A1 | Burger Javier | 40 | Tandil | 2:30:57 | 0:00:04 | 0:40:26 | 22,66 |
127 | 1 | Master D2 | Molina Oscar | 254 | Tandil | 2:31:34 | 0:00:37 | 0:41:03 | 22,56 |
128 | 3 | Damas A | Arce Vanesa | 260 | Chivilcoy | 2:31:43 | 0:00:09 | 0:41:12 | 22,54 |
129 | 8 | Master C2 | Ortega Enrique Claudio | 218 | Tandil | 2:32:05 | 0:00:22 | 0:41:34 | 22,49 |
130 | 29 | Master B1 | Gonzalez Tnill Camilo | 107 | Tandil | 2:32:32 | 0:00:27 | 0:42:01 | 22,42 |
131 | 4 | Damas A | Rodriguez Susana | 267 | Tandil | 2:32:35 | 0:00:03 | 0:42:04 | 22,41 |
132 | 24 | Master B2 | Macchi Esteban | 160 | Tandil | 2:34:07 | 0:01:32 | 0:43:36 | 22,19 |
133 | 6 | Master D1 | Del Castillo Pablo | 234 | Tandil | 2:34:43 | 0:00:36 | 0:44:12 | 22,10 |
134 | 5 | Damas A | Marrone M. Clara | 266 | Chivilcoy | 2:34:43 | 0:00:00 | 0:44:12 | 22,10 |
135 | 2 | Master D2 | Canale Carlos | 253 | Tandil | 2:34:47 | 0:00:04 | 0:44:16 | 22,10 |
136 | 9 | Master C2 | Torres Alberto | 220 | Miramar | 2:34:53 | 0:00:06 | 0:44:22 | 22,08 |
137 | 3 | Master D2 | Arrozeres Roberto | 251 | Tandil | 2:35:07 | 0:00:14 | 0:44:36 | 22,05 |
138 | 25 | Master B2 | Amado Jose Luis | 146 | Tandil | 2:36:39 | 0:01:32 | 0:46:08 | 21,83 |
139 | 4 | Master D2 | Sequeira Ernesto | 256 | Loberia | 2:40:11 | 0:03:32 | 0:49:40 | 21,35 |
140 | 10 | Master C2 | Uribe Saul E. | 222 | Tandil | 2:41:21 | 0:01:10 | 0:50:50 | 21,20 |
141 | 11 | Master C2 | Uranga Daniel | 221 | Tandil | 2:42:02 | 0:00:41 | 0:51:31 | 21,11 |
142 | 3 | Damas C | Garcia Sonia | 294 | Mar del Plata | 2:43:41 | 0:01:39 | 0:53:10 | 20,89 |
143 | 9 | Juveniles | Garcia Julian | 5 | Mar del Plata | 2:44:56 | 0:01:15 | 0:54:25 | 20,74 |
144 | 12 | Master C2 | Galant Armando | 224 | Cañuelas | 2:46:15 | 0:01:19 | 0:55:44 | 20,57 |
145 | 4 | Damas C | Arrieta Sandra | 291 | Quilmes | 2:47:26 | 0:01:11 | 0:56:55 | 20,44 |
146 | 10 | Master A1 | Cacciato Victor | 41 | Tandil | 2:48:43 | 0:01:17 | 0:58:12 | 20,28 |
147 | 10 | Master C1 | Mosquera Cesar | 193 | Brandsen | 2:48:50 | 0:00:07 | 0:58:19 | 20,26 |
148 | 11 | Master C1 | Zoccoli Raul | 199 | Azul | 2:48:53 | 0:00:03 | 0:58:22 | 20,26 |
149 | 7 | Master D1 | Bossotto Juan Carlos | 232 | Tandil | 2:55:39 | 0:06:46 | 1:05:08 | 19,49 |
150 | 5 | Damas C | Diaz Marcela F. | 292 | C.A.B.A. | 2:57:35 | 0:01:56 | 1:07:04 | 19,27 |
151 | 12 | Master C1 | Vanotti Sergio | 198 | Mar del Plata | 2:58:41 | 0:01:06 | 1:08:10 | 19,14 |
152 | 10 | Juveniles | Langone Facundo | 9 | Valeria del Mar | 3:00:19 | 0:01:38 | 1:09:48 | 18,98 |
153 | 6 | Damas C | Arias Graciela | 290 | Cap. Sarmiento | 3:00:47 | 0:00:28 | 1:10:16 | 18,93 |
154 | 6 | Damas A | Delfino Lucia | 264 | Tandil | 3:06:46 | 0:05:59 | 1:16:15 | 18,32 |
155 | 5 | Damas B | Galitiello Jimena | 283 | Mar del Plata | 3:10:24 | 0:03:38 | 1:19:53 | 17,97 |
Ab. | Ab. | Juveniles | Llanos Lautaro | 11 | Gorchs | ||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Palavecino Andres | 166 | Miramar | ||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Pontaroli Fernando | 172 | Tandil | ||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Casais Javier | 200 | Loberia | ||||
Ab. | Ab. | Master D2 | Murarotto Raul | 255 | Cap. Sarmiento | ||||
Ab. | Ab. | Tandem | Astoreca Pablo / De Bona Osvaldo | 299 | La Plata | ||||
n/c | n/c | Damas B | Locatelli Dahl Marina | 281 | Tandil |
CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. A | Santamaria Matias A. | 314 | Balcarce | 1:08:19 | 22,83 | ||
2 | 2 | Promo Cab. A | Alvarez P. Gustavo | 317 | Necochea | 1:09:14 | 0:00:55 | 0:00:55 | 22,53 |
3 | 1 | Promo Cab. B | Rosales Carlos A. | 345 | Tres Arroyos | 1:09:35 | 0:00:21 | 0:01:16 | 22,42 |
4 | 3 | Promo Cab. A | Rosales Ezequiel | 312 | Tres Arroyos | 1:10:21 | 0:00:46 | 0:02:02 | 22,17 |
5 | 2 | Promo Cab. B | Vazquez Carlos A. | 349 | San Bernardo | 1:10:35 | 0:00:14 | 0:02:16 | 22,10 |
6 | 4 | Promo Cab. A | Rosales Franco | 313 | Tres Arroyos | 1:11:44 | 0:01:09 | 0:03:25 | 21,75 |
7 | 1 | Promo Damas | Lorenzo Victoria | 357 | Loberia | 1:14:29 | 0:02:45 | 0:06:10 | 20,94 |
8 | 3 | Promo Cab. B | Afonso Luis Mario | 331 | Loberia | 1:14:35 | 0:00:06 | 0:06:16 | 20,92 |
9 | 4 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | 334 | Gral. Lavalle | 1:14:48 | 0:00:13 | 0:06:29 | 20,86 |
10 | 5 | Promo Cab. A | Esteberena Ariel | 306 | Ayacucho | 1:14:57 | 0:00:09 | 0:06:38 | 20,81 |
11 | 6 | Promo Cab. A | Gñochi Miguel | 308 | Tandil | 1:15:00 | 0:00:03 | 0:06:41 | 20,80 |
12 | 7 | Promo Cab. A | Bosotto Daniel | 303 | Tandil | 1:19:31 | 0:04:31 | 0:11:12 | 19,62 |
13 | 5 | Promo Cab. B | Chambers Ruben | 340 | Tandil | 1:23:54 | 0:04:23 | 0:15:35 | 18,59 |
14 | 6 | Promo Cab. B | Beltramone Eduardo | 336 | Brandsen | 1:24:01 | 0:00:07 | 0:15:42 | 18,57 |
15 | 2 | Promo Damas | Luna Silvina | 358 | Loberia | 1:24:48 | 0:00:47 | 0:16:29 | 18,40 |
16 | 7 | Promo Cab. B | Valdes Miguel A. | 348 | Necochea | 1:24:55 | 0:00:07 | 0:16:36 | 18,37 |
17 | 8 | Promo Cab. B | Rios Carlos O. | 344 | Tres Arroyos | 1:25:03 | 0:00:08 | 0:16:44 | 18,34 |
18 | 3 | Promo Damas | Fernandez Karina | 356 | Cachari | 1:25:22 | 0:00:19 | 0:17:03 | 18,27 |
19 | 9 | Promo Cab. B | Muñoz Walter M. | 343 | Villa Cacique | 1:26:06 | 0:00:44 | 0:17:47 | 18,12 |
20 | 8 | Promo Cab. A | Coronel J. Eduardo | 305 | Tandil | 1:27:14 | 0:01:08 | 0:18:55 | 17,88 |
21 | 9 | Promo Cab. A | Torres Andres | 316 | Tandil | 1:27:43 | 0:00:29 | 0:19:24 | 17,78 |
22 | 10 | Promo Cab. A | Bilbao Jorge Luis | 302 | Mar del Plata | 1:31:09 | 0:03:26 | 0:22:50 | 17,11 |
23 | 10 | Promo Cab. B | Alanis Adolfo | 332 | Tandil | 1:32:09 | 0:01:00 | 0:23:50 | 16,93 |
24 | 11 | Promo Cab. B | Gramuglia Antonio | 341 | Tandil | 1:33:36 | 0:01:27 | 0:25:17 | 16,67 |
25 | 12 | Promo Cab. B | Carcano Pablo | 337 | Tandil | 1:46:32 | 0:12:56 | 0:38:13 | 14,64 |
26 | 4 | Promo Damas | Von Mundhart Liliana | 360 | Tandil | 1:58:14 | 0:11:42 | 0:49:55 | 13,19 |
27 | 13 | Promo Cab. B | Torres Jose | 347 | Tandil | 2:18:27 | 0:20:13 | 1:10:08 | 11,27 |