CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 110 | Madariaga | 0:50:31 | 0:52:16 | 1:42:47 | 32,11 | ||
2 | 1 | Master A1 | Chiacchio Martin | 27 | Tandil | 0:50:19 | 0:53:13 | 1:43:32 | 0:00:45 | 0:00:45 | 31,87 |
3 | 2 | Master A1 | Funaro Pablo | 29 | Tandil | 0:50:17 | 0:53:18 | 1:43:36 | 0:00:04 | 0:00:49 | 31,85 |
4 | 1 | Master B1 | Irigoyemborde Fabricio | 91 | Olavarria | 0:51:20 | 0:52:51 | 1:44:11 | 0:00:35 | 0:01:24 | 31,67 |
5 | 2 | Master B2 | Perez Gabriel | 124 | Necochea | 0:50:33 | 0:54:59 | 1:45:32 | 0:01:21 | 0:02:45 | 31,27 |
6 | 1 | Master A2 | Fernandez Alejandro | 54 | Villa Gesell | 0:51:21 | 0:54:38 | 1:45:59 | 0:00:27 | 0:03:12 | 31,14 |
7 | 2 | Master A2 | Aristu Flavio | 49 | Castelli | 0:53:24 | 0:52:40 | 1:46:04 | 0:00:05 | 0:03:17 | 31,11 |
8 | 3 | Master A2 | LLanos Gaston | 76 | Necochea | 0:52:15 | 0:53:53 | 1:46:09 | 0:00:05 | 0:03:22 | 31,09 |
9 | 3 | Master B2 | Colella Raul | 113 | Balcarce | 0:53:21 | 0:54:58 | 1:48:19 | 0:02:10 | 0:05:32 | 30,47 |
10 | 2 | Master B1 | Corani Dario | 86 | Mar del Plata | 0:53:11 | 0:55:13 | 1:48:24 | 0:00:05 | 0:05:37 | 30,44 |
11 | 1 | Elite | Recalde Ivan | 13 | Castelli | 0:52:20 | 0:56:06 | 1:48:26 | 0:00:02 | 0:05:39 | 30,43 |
12 | 3 | Master B1 | Rodriguez Pablo German | 98 | Mar del Plata | 0:53:04 | 0:55:27 | 1:48:32 | 0:00:06 | 0:05:45 | 30,41 |
13 | 3 | Master A1 | Borjes Gustavo | 24 | Madariaga | 0:52:07 | 0:56:27 | 1:48:35 | 0:00:03 | 0:05:48 | 30,39 |
14 | 4 | Master A1 | Granata Mauro | 30 | Tandil | 0:52:05 | 0:56:54 | 1:49:00 | 0:00:25 | 0:06:13 | 30,28 |
15 | 4 | Master B1 | Bouzas Sebastian | 83 | Mar del Plata | 0:53:07 | 0:56:02 | 1:49:10 | 0:00:10 | 0:06:23 | 30,23 |
16 | 4 | Master A2 | Arista Jorge Alejandro | 48 | Gral. Madariaga | 0:53:26 | 0:55:55 | 1:49:22 | 0:00:12 | 0:06:35 | 30,17 |
17 | 2 | Elite | Giuliano Cristian | 1 | Balcarce | 0:56:34 | 0:53:26 | 1:50:01 | 0:00:39 | 0:07:14 | 30,00 |
18 | 3 | Elite | Romero Juan Pablo | 14 | Balcarce | 0:55:32 | 0:54:40 | 1:50:12 | 0:00:11 | 0:07:25 | 29,95 |
19 | 5 | Master A2 | Ramos Sergio | 71 | Mar del Plata | 0:52:39 | 0:57:35 | 1:50:14 | 0:00:02 | 0:07:27 | 29,94 |
20 | 5 | Master B1 | Gonzalez Orono Cristian | 90 | Mar del Plata | 0:53:09 | 0:57:31 | 1:50:40 | 0:00:26 | 0:07:53 | 29,82 |
21 | 6 | Master B1 | Maggi Pablo Ariel | 92 | Mar del Plata | 0:54:39 | 0:56:03 | 1:50:42 | 0:00:02 | 0:07:55 | 29,81 |
22 | 7 | Master B1 | Pastorino Hernan | 95 | Miramar | 0:53:17 | 0:57:28 | 1:50:45 | 0:00:03 | 0:07:58 | 29,80 |
23 | 4 | Master B2 | Escobar Leonardo Oscar | 130 | Villa Gesell | 0:53:19 | 0:57:36 | 1:50:55 | 0:00:10 | 0:08:08 | 29,75 |
24 | 6 | Master A2 | Aringoli Fausto | 47 | La Plata | 0:54:37 | 0:57:15 | 1:51:52 | 0:00:57 | 0:09:05 | 29,50 |
25 | 7 | Master A2 | Pepe Walter | 67 | Ayacucho | 0:54:05 | 0:58:19 | 1:52:25 | 0:00:33 | 0:09:38 | 29,36 |
26 | 5 | Master B2 | Falcon Leandro | 115 | Madariaga | 0:54:02 | 0:59:17 | 1:53:20 | 0:00:55 | 0:10:33 | 29,12 |
27 | 6 | Master B2 | Gonzalez Jorge "chino" | 117 | Necochea | 0:54:06 | 0:59:16 | 1:53:22 | 0:00:02 | 0:10:35 | 29,11 |
28 | 5 | Master A1 | Sandoval Isaias | 38 | Mar del Plata | 0:55:29 | 0:58:08 | 1:53:37 | 0:00:15 | 0:10:50 | 29,05 |
29 | 7 | Master B2 | Palomo Fabian | 123 | Mar del Plata | 0:55:50 | 0:58:08 | 1:53:58 | 0:00:21 | 0:11:11 | 28,96 |
30 | 8 | Master B1 | Amosa Diego | 81 | La Plata | 0:54:54 | 0:59:49 | 1:54:43 | 0:00:45 | 0:11:56 | 28,77 |
31 | 4 | Elite | Orellana Daniel Osvaldo | 9 | Mar del Plata | 0:55:44 | 0:59:16 | 1:55:01 | 0:00:18 | 0:12:14 | 28,69 |
32 | 8 | Master A2 | Tissone Diego | 74 | San Clemente | 0:56:26 | 0:58:35 | 1:55:01 | 0:00:00 | 0:12:14 | 28,69 |
33 | 5 | Elite | Merodio Santiago | 8 | Mar del Plata | 0:55:40 | 0:59:22 | 1:55:02 | 0:00:01 | 0:12:15 | 28,69 |
34 | 6 | Elite | Paz Axel Hugo Fernando | 11 | San Bernardo | 0:55:22 | 0:59:42 | 1:55:05 | 0:00:03 | 0:12:18 | 28,67 |
35 | 7 | Elite | Gianini Gabriel | 4 | Mar del Plata | 0:55:59 | 0:59:17 | 1:55:17 | 0:00:12 | 0:12:30 | 28,63 |
36 | 8 | Master B2 | Fidler Hugo Fernando | 132 | Mar del Plata | 0:54:28 | 1:01:07 | 1:55:35 | 0:00:18 | 0:12:48 | 28,55 |
37 | 1 | Master C1 | Ubeda Jorge | 146 | Miramar | 0:56:22 | 0:59:12 | 1:55:35 | 0:00:00 | 0:12:48 | 28,55 |
38 | 9 | Master A2 | Peralta Augusto | 68 | Mar del Plata | 0:55:15 | 1:00:27 | 1:55:43 | 0:00:08 | 0:12:56 | 28,52 |
39 | 9 | Master B1 | Fernandez Pablo Fernando | 88 | Mar del Plata | 0:56:33 | 0:59:13 | 1:55:46 | 0:00:03 | 0:12:59 | 28,51 |
40 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo Javier | 150 | Balcarce | 0:56:31 | 0:59:32 | 1:56:03 | 0:00:17 | 0:13:16 | 28,44 |
41 | 6 | Master A1 | Carreiro Andres | 25 | Tandil | 0:56:43 | 0:59:50 | 1:56:33 | 0:00:30 | 0:13:46 | 28,31 |
42 | 10 | Master A2 | Lopez Jesus | 60 | Necochea | 0:56:24 | 1:00:40 | 1:57:05 | 0:00:32 | 0:14:18 | 28,19 |
43 | 8 | Elite | Mansilla Gaston | 5 | Castelli | 0:55:47 | 1:01:23 | 1:57:11 | 0:00:06 | 0:14:24 | 28,16 |
44 | 11 | Master A2 | Salomen Dario | 72 | Mar de Ajo | 0:56:31 | 1:01:00 | 1:57:31 | 0:00:20 | 0:14:44 | 28,08 |
45 | 9 | Elite | Perez Esteban | 12 | Berazategui | 0:55:25 | 1:02:13 | 1:57:39 | 0:00:08 | 0:14:52 | 28,05 |
46 | 9 | Master B2 | Amigorena Roberto | 106 | Mar del Plata | 0:55:14 | 1:02:34 | 1:57:48 | 0:00:09 | 0:15:01 | 28,01 |
47 | 10 | Master B1 | Carpinetti Raul Osvaldo | 85 | Mar del Plata | 0:56:22 | 1:01:57 | 1:58:20 | 0:00:32 | 0:15:33 | 27,89 |
48 | 12 | Master A2 | Pasini Roberto | 66 | Mar de Ajo | 0:56:45 | 1:01:54 | 1:58:39 | 0:00:19 | 0:15:52 | 27,81 |
49 | 13 | Master A2 | Raineri Enrique | 70 | Mar del PLata | 0:56:38 | 1:02:23 | 1:59:02 | 0:00:23 | 0:16:15 | 27,72 |
50 | 11 | Master B1 | Cozzi Cristian | 101 | Necochea | 0:57:15 | 1:03:14 | 2:00:30 | 0:01:28 | 0:17:43 | 27,39 |
51 | 12 | Master B1 | Faglioni Raul | 87 | Las Toninas | 0:58:22 | 1:02:34 | 2:00:57 | 0:00:27 | 0:18:10 | 27,28 |
52 | 2 | Master C2 | Iojimo Juan Carlos | 154 | Miramar | 0:57:51 | 1:03:15 | 2:01:07 | 0:00:10 | 0:18:20 | 27,25 |
53 | 13 | Master B1 | Tombari Carlos | 105 | C.A.B.A. | 0:59:18 | 1:01:57 | 2:01:15 | 0:00:08 | 0:18:28 | 27,22 |
54 | 14 | Master A2 | Ali Gaston | 45 | Balcarce | 0:57:55 | 1:03:35 | 2:01:30 | 0:00:15 | 0:18:43 | 27,16 |
55 | 3 | Master C2 | Fernandez Juan Horacio | 153 | Balcarce | 1:00:47 | 1:01:17 | 2:02:04 | 0:00:34 | 0:19:17 | 27,03 |
56 | 2 | Master C1 | Heinzenrreder Federico | 140 | Pinamar | 0:59:20 | 1:02:48 | 2:02:09 | 0:00:05 | 0:19:22 | 27,02 |
57 | 14 | Master B1 | Rodriguez Emilio Gabriel | 99 | Sta. Clara | 0:57:35 | 1:04:39 | 2:02:14 | 0:00:05 | 0:19:27 | 27,00 |
58 | 7 | Master A1 | Lorenzo Lucas | 32 | Balcarce | 0:59:32 | 1:03:10 | 2:02:43 | 0:00:29 | 0:19:56 | 26,89 |
59 | 10 | Master B2 | Gadda Fabian | 116 | Villa Dominico | 0:59:41 | 1:03:19 | 2:03:01 | 0:00:18 | 0:20:14 | 26,83 |
60 | 11 | Master B2 | Rossi Jose | 127 | J. N. Fernandez | 0:59:39 | 1:03:35 | 2:03:15 | 0:00:14 | 0:20:28 | 26,77 |
61 | 12 | Master B2 | Ortiz Fabian | 121 | Ranelagh | 0:59:50 | 1:03:27 | 2:03:17 | 0:00:02 | 0:20:30 | 26,77 |
62 | 13 | Master B2 | Castillo Alejandro | 174 | Mar del Plata | 0:59:37 | 1:04:05 | 2:03:43 | 0:00:26 | 0:20:56 | 26,67 |
63 | 3 | Master C1 | Masetto Fabian | 143 | Tandil | 0:59:00 | 1:04:58 | 2:03:58 | 0:00:15 | 0:21:11 | 26,62 |
64 | 15 | Master A2 | Baro Diego | 50 | Mar del Plata | 0:59:22 | 1:04:43 | 2:04:06 | 0:00:08 | 0:21:19 | 26,59 |
65 | 4 | Master C1 | Campero Osvaldo | 135 | Mar del Plata | 0:58:33 | 1:05:45 | 2:04:19 | 0:00:13 | 0:21:32 | 26,55 |
66 | 10 | Elite | Forgit Pablo | 3 | Mar de Ajo | 1:00:27 | 1:04:05 | 2:04:32 | 0:00:13 | 0:21:45 | 26,50 |
67 | 8 | Master A1 | Ruffolo Maximilinao | 36 | Mar de Ajo | 0:58:47 | 1:05:47 | 2:04:35 | 0:00:03 | 0:21:48 | 26,49 |
68 | 14 | Master B2 | Arias Julio | 108 | Tandil | 0:59:47 | 1:04:55 | 2:04:43 | 0:00:08 | 0:21:56 | 26,46 |
69 | 15 | Master B1 | Onetto Marcelo Andres | 94 | Mar del Plata | 0:59:01 | 1:05:50 | 2:04:51 | 0:00:08 | 0:22:04 | 26,43 |
70 | 16 | Master B1 | Tempone Hernan Rafael | 103 | Mar del Plata | 1:00:53 | 1:04:27 | 2:05:21 | 0:00:30 | 0:22:34 | 26,33 |
71 | 9 | Master A1 | Di Licio Mariano Javier | 28 | Mar de Ajo | 0:59:59 | 1:05:29 | 2:05:29 | 0:00:08 | 0:22:42 | 26,30 |
72 | 17 | Master B1 | Burckhardt Roberto | 84 | Mar del Plata | 1:01:52 | 1:03:53 | 2:05:46 | 0:00:17 | 0:22:59 | 26,24 |
73 | 16 | Master A2 | De Leon Ezequiel | 52 | Quilmes | 1:00:28 | 1:05:20 | 2:05:48 | 0:00:02 | 0:23:01 | 26,23 |
74 | 5 | Master C1 | Otiniano Walter Ismael | 144 | Batan | 0:59:16 | 1:06:38 | 2:05:55 | 0:00:07 | 0:23:08 | 26,21 |
75 | 10 | Master A1 | Hanson Hugo | 31 | Fcio. Varela | 1:00:30 | 1:05:50 | 2:06:21 | 0:00:26 | 0:23:34 | 26,12 |
76 | 15 | Master B2 | Barrionuevo Abel Adrian | 109 | Villa Cacique | 1:00:35 | 1:05:59 | 2:06:35 | 0:00:14 | 0:23:48 | 26,07 |
77 | 17 | Master A2 | Di Lisio Dario | 77 | Sta. Clara | 1:01:03 | 1:05:51 | 2:06:54 | 0:00:19 | 0:24:07 | 26,00 |
78 | 11 | Master A1 | Carreras Gonzalo | 26 | Mar de Ajo | 1:00:51 | 1:06:44 | 2:07:36 | 0:00:42 | 0:24:49 | 25,86 |
79 | 16 | Master B2 | Ricciardi Juan Mariano | 125 | Mar del Plata | 1:00:57 | 1:06:39 | 2:07:36 | 0:00:00 | 0:24:49 | 25,86 |
80 | 6 | Master C1 | Kessler Emilio | 141 | Madariaga | 1:02:04 | 1:05:39 | 2:07:44 | 0:00:08 | 0:24:57 | 25,84 |
81 | 4 | Master C2 | Torres Alberto | 160 | Miramar | 1:00:44 | 1:07:02 | 2:07:47 | 0:00:03 | 0:25:00 | 25,82 |
82 | 18 | Master A2 | Videla Sergio | 75 | Batan | 1:02:40 | 1:05:39 | 2:08:19 | 0:00:32 | 0:25:32 | 25,84 |
83 | 17 | Master B2 | Andrade Ramon | 107 | Las Toninas | 1:01:04 | 1:07:35 | 2:08:40 | 0:00:21 | 0:25:53 | 25,65 |
84 | 11 | Elite | Echeveste Ezequiel | 17 | Mar del Plata | 0:59:51 | 1:09:29 | 2:09:20 | 0:00:40 | 0:26:33 | 25,52 |
85 | 18 | Master B1 | Acosta Alberto | 80 | Batan | 1:03:13 | 1:06:14 | 2:09:27 | 0:00:07 | 0:26:40 | 25,49 |
86 | 12 | Master A1 | Sacconi Damian | 37 | La Plata | 0:56:49 | 1:12:38 | 2:09:28 | 0:00:01 | 0:26:41 | 25,49 |
87 | 19 | Master A2 | Carabajal Hugo Alfredo | 78 | Sta. Clara | 1:03:18 | 1:06:10 | 2:09:29 | 0:00:01 | 0:26:42 | 25,49 |
88 | 20 | Master A2 | Choren Jose Maria | 51 | Mar del Plata | 1:00:59 | 1:08:34 | 2:09:34 | 0:00:05 | 0:26:47 | 25,47 |
89 | 21 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 53 | Mar del Plata | 0:54:12 | 1:15:25 | 2:09:38 | 0:00:04 | 0:26:51 | 25,46 |
90 | 1 | Juveniles | Heim Julian | 22 | Tandil | 0:59:46 | 1:10:03 | 2:09:50 | 0:00:12 | 0:27:03 | 25,42 |
91 | 18 | Master B2 | Lupi Diego German | 118 | Don Torcuato | 0:59:44 | 1:10:11 | 2:09:56 | 0:00:06 | 0:27:09 | 25,40 |
92 | 1 | Master D | Barraza Jose Luis | 199 | Loberia | 1:03:05 | 1:06:52 | 2:09:57 | 0:00:01 | 0:27:10 | 25,39 |
93 | 19 | Master B2 | Cannavezio Guillermo | 198 | Bs. As. | 1:01:48 | 1:08:09 | 2:09:58 | 0:00:01 | 0:27:11 | 25,39 |
94 | 2 | Master D | Lopez Roberto | 166 | Madariaga | 1:03:06 | 1:06:58 | 2:10:05 | 0:00:07 | 0:27:18 | 25,37 |
95 | 22 | Master A2 | Galvan Dario | 55 | Mar del Plata | 1:02:16 | 1:09:03 | 2:11:19 | 0:01:14 | 0:28:32 | 25,13 |
96 | 3 | Master D | Arocena Mario Bernardo | 169 | Quequen | 1:03:09 | 1:08:15 | 2:11:25 | 0:00:06 | 0:28:38 | 25,11 |
97 | 2 | Juveniles | Otiniano Gaston | 10 | Batan | 1:03:30 | 1:08:41 | 2:12:12 | 0:00:47 | 0:29:25 | 24,96 |
98 | 5 | Master C2 | Soria Marcelino | 161 | Mar del Plata | 1:03:10 | 1:09:44 | 2:12:54 | 0:00:42 | 0:30:07 | 24,83 |
99 | 20 | Master B2 | Massa Sebastian | 119 | San Cayetano | 1:04:10 | 1:08:58 | 2:13:09 | 0:00:15 | 0:30:22 | 24,78 |
100 | 7 | Master C1 | Corradi Mauricio | 136 | Olavarria | 1:03:04 | 1:10:39 | 2:13:44 | 0:00:35 | 0:30:57 | 24,68 |
101 | 23 | Master A2 | Gomez Mario Leonel | 56 | Madariaga | 1:05:56 | 1:08:05 | 2:14:01 | 0:00:17 | 0:31:14 | 24,62 |
102 | 12 | Elite | Arce Alejandro Damian | 16 | Batan | 1:05:09 | 1:09:38 | 2:14:47 | 0:00:46 | 0:32:00 | 24,48 |
103 | 13 | Elite | Marinelli Sergio Eugenio | 6 | Mar del Plata | 1:05:25 | 1:09:30 | 2:14:55 | 0:00:08 | 0:32:08 | 24,46 |
104 | 21 | Master B2 | Rodriguez Rodrigo | 126 | Batan | 1:03:26 | 1:11:30 | 2:14:56 | 0:00:01 | 0:32:09 | 24,45 |
105 | 1 | Damas B | San Martin Maria Fernanda | 195 | Tandil | 1:05:18 | 1:10:20 | 2:15:38 | 0:00:42 | 0:32:51 | 24,33 |
106 | 1 | Damas A | Dos Santos Gabriela | 177 | Necochea | 1:05:21 | 1:10:19 | 2:15:40 | 0:00:02 | 0:32:53 | 24,32 |
107 | 4 | Master D | Afonso Luis Mario | 173 | Loberia | 1:04:38 | 1:11:18 | 2:15:56 | 0:00:16 | 0:33:09 | 24,28 |
108 | 14 | Elite | Burgos Gabriel | 2 | Mar de Ajo | 1:02:52 | 1:13:52 | 2:16:44 | 0:00:48 | 0:33:57 | 24,13 |
109 | 6 | Master C2 | Cerone Roberto | 163 | Mar del Plata | 1:06:09 | 1:10:42 | 2:16:52 | 0:00:08 | 0:34:05 | 24,11 |
110 | 7 | Master C2 | Loscalzo Jorge | 159 | Mar del Plata | 1:06:17 | 1:10:42 | 2:17:00 | 0:00:08 | 0:34:13 | 24,09 |
111 | 2 | Damas A | Barreda Ennia | 176 | Mar del Plata | 1:06:34 | 1:10:42 | 2:17:16 | 0:00:16 | 0:34:29 | 24,04 |
112 | 15 | Elite | Vazquez Ezequiel | 18 | San Bernardo | 1:03:24 | 1:14:26 | 2:17:51 | 0:00:35 | 0:35:04 | 23,94 |
113 | 5 | Master D | Mascareño Alejandro | 172 | Balcarce | 1:07:07 | 1:10:52 | 2:18:00 | 0:00:09 | 0:35:13 | 23,91 |
114 | 24 | Master A2 | Gomez Leandro | 58 | La Plata | 1:06:55 | 1:11:08 | 2:18:03 | 0:00:03 | 0:35:16 | 23,90 |
115 | 19 | Master B1 | Fernandez Carlos | 102 | Mar del Plata | 1:06:22 | 1:12:07 | 2:18:30 | 0:00:27 | 0:35:43 | 23,83 |
116 | 22 | Master B2 | Zaris Gustavo | 128 | 1:04:37 | 1:14:07 | 2:18:45 | 0:00:15 | 0:35:58 | 23,78 | |
117 | 20 | Master B1 | Fernandez Ariel | 197 | Tandil | 1:07:56 | 1:11:05 | 2:19:02 | 0:00:17 | 0:36:15 | 23,74 |
118 | 13 | Master A1 | Simon Emanuel | 39 | Mar de Ajo | 1:03:55 | 1:15:18 | 2:19:14 | 0:00:12 | 0:36:27 | 23,70 |
119 | 25 | Master A2 | Perez Sergio Javier | 69 | Mar del Plata | 1:06:35 | 1:13:11 | 2:19:47 | 0:00:33 | 0:37:00 | 23,61 |
120 | 3 | Damas A | Herrando Pamela Soledad | 180 | Balcarce | 1:08:26 | 1:11:40 | 2:20:07 | 0:00:20 | 0:37:20 | 23,55 |
121 | 23 | Master B2 | Rilo Daniel | 189 | Tandil | 1:02:57 | 1:17:19 | 2:20:16 | 0:00:09 | 0:37:29 | 23,53 |
122 | 24 | Master B2 | Castañares Alfredo | 112 | Villa Gesell | 1:05:54 | 1:14:42 | 2:20:36 | 0:00:20 | 0:37:49 | 23,47 |
123 | 26 | Master A2 | Padovani Diego Martin | 65 | La Plata | 1:08:51 | 1:11:49 | 2:20:41 | 0:00:05 | 0:37:54 | 23,46 |
124 | 27 | Master A2 | Alvarez Omar Roberto | 46 | Batan | 1:08:08 | 1:12:39 | 2:20:48 | 0:00:07 | 0:38:01 | 23,44 |
125 | 8 | Master C2 | Vazquez Carlos Alberto | 162 | San Bernardo | 1:04:56 | 1:15:53 | 2:20:50 | 0:00:02 | 0:38:03 | 23,43 |
126 | 25 | Master B2 | Silva Carlos | 133 | Mar del Plata | 1:08:49 | 1:12:23 | 2:21:13 | 0:00:23 | 0:38:26 | 23,37 |
127 | 8 | Master C1 | Torres Marcelo | 149 | Mar del Plata | 1:06:40 | 1:14:32 | 2:21:13 | 0:00:00 | 0:38:26 | 23,37 |
128 | 6 | Master D | Simon Julio | 168 | Mar de Ajo | 1:07:38 | 1:13:59 | 2:21:37 | 0:00:24 | 0:38:50 | 23,30 |
129 | 7 | Master D | Añon Suarez Luis Gustavo | 165 | Pinamar | 1:07:11 | 1:15:31 | 2:22:42 | 0:01:05 | 0:39:55 | 23,13 |
130 | 4 | Damas A | Saporiti Paola | 184 | Tandil | 1:08:31 | 1:14:32 | 2:23:03 | 0:00:21 | 0:40:16 | 23,07 |
131 | 5 | Damas A | Auer Silvina | 175 | Necochea | 1:08:33 | 1:14:35 | 2:23:08 | 0:00:05 | 0:40:21 | 23,06 |
132 | 2 | Damas B | Merli Mariela | 193 | Villa Elisa | 1:08:47 | 1:14:30 | 2:23:17 | 0:00:09 | 0:40:30 | 23,03 |
133 | 3 | Damas B | Calcagno Alejandra | 190 | Mar del Plata | 1:08:29 | 1:14:55 | 2:23:24 | 0:00:07 | 0:40:37 | 23,01 |
134 | 9 | Master C1 | Ferreyra Sergio Ramon | 134 | Mar de Ajo | 1:08:34 | 1:14:57 | 2:23:32 | 0:00:08 | 0:40:45 | 22,99 |
135 | 28 | Master A2 | Muñoz Fausto Angel | 63 | Mar de Ajo | 1:05:59 | 1:17:51 | 2:23:50 | 0:00:18 | 0:41:03 | 22,94 |
136 | 26 | Master B2 | Viera Fabio | 131 | Sta. Clara | 1:11:57 | 1:12:20 | 2:24:17 | 0:00:27 | 0:41:30 | 22,87 |
137 | 29 | Master A2 | Oraziuk Damian | 64 | Buenos Aires | 1:08:16 | 1:16:15 | 2:24:32 | 0:00:15 | 0:41:45 | 22,83 |
138 | 6 | Damas A | Rossi Camila | 183 | Villa Elisa | 1:08:54 | 1:16:24 | 2:25:19 | 0:00:47 | 0:42:32 | 22,71 |
139 | 21 | Master B1 | Peirano Ezequiel | 96 | Mar del Plata | 1:08:03 | 1:17:19 | 2:25:23 | 0:00:04 | 0:42:36 | 22,70 |
140 | 8 | Master D | Perales Jorge | 170 | Mar del Plata | 1:09:51 | 1:15:54 | 2:25:46 | 0:00:23 | 0:42:59 | 22,64 |
141 | 22 | Master B1 | Messa Walter | 93 | Mar de Ajo | 1:04:05 | 1:22:49 | 2:26:55 | 0:01:09 | 0:44:08 | 22,46 |
142 | 10 | Master C1 | Vercesi Jorge | 164 | Carilo | 1:09:12 | 1:17:43 | 2:26:55 | 0:00:00 | 0:44:08 | 22,46 |
143 | 30 | Master A2 | Llamazares Roberto | 59 | Necochea | 1:00:25 | 1:27:24 | 2:27:50 | 0:00:55 | 0:45:03 | 22,32 |
144 | 4 | Damas B | Lombardi Monica | 192 | Necochea | 1:08:51 | 1:19:09 | 2:28:00 | 0:00:10 | 0:45:13 | 22,30 |
145 | 7 | Damas A | Locatelli Dahl Marina | 182 | Tandil | 1:09:17 | 1:18:48 | 2:28:05 | 0:00:05 | 0:45:18 | 22,28 |
146 | 23 | Master B1 | Perez Victor Hugo | 97 | Mar del Plata | 1:10:29 | 1:17:39 | 2:28:09 | 0:00:04 | 0:45:22 | 22,27 |
147 | 9 | Master D | Oro Jorge | 171 | La Plata | 1:07:25 | 1:21:43 | 2:29:08 | 0:00:59 | 0:46:21 | 22,13 |
148 | 5 | Damas B | Rodriguez Ana Carla | 194 | Necochea | 1:11:53 | 1:17:24 | 2:29:17 | 0:00:09 | 0:46:30 | 22,11 |
149 | 3 | Juveniles | Rodriguez Agustin | 20 | Santa Clara | 1:05:48 | 1:24:10 | 2:29:58 | 0:00:41 | 0:47:11 | 22,00 |
150 | 24 | Master B1 | Bonelli Marcelo | 82 | Batan | 1:09:45 | 1:20:16 | 2:30:02 | 0:00:04 | 0:47:15 | 22,00 |
151 | 11 | Master C1 | Fretes Ramon | 138 | Batan | 1:10:18 | 1:20:03 | 2:30:21 | 0:00:19 | 0:47:34 | 21,95 |
152 | 12 | Master C1 | Monaco Fernando Javier | 148 | Loberia | 1:12:27 | 1:18:58 | 2:31:25 | 0:01:04 | 0:48:38 | 21,79 |
153 | 6 | Damas B | Del Oso Andrea | 196 | Tandil | 1:11:49 | 1:19:56 | 2:31:45 | 0:00:20 | 0:48:58 | 21,75 |
154 | 27 | Master B2 | Amado Juan | 79 | Tandil | 1:14:02 | 1:18:10 | 2:32:12 | 0:00:27 | 0:49:25 | 21,68 |
155 | 9 | Master C2 | Mignanelli Claudio | 157 | Mar del Plata | 1:10:22 | 1:21:57 | 2:32:20 | 0:00:08 | 0:49:33 | 21,66 |
156 | 10 | Master C2 | Ramos Hugo Ricardo | 158 | Mar del Plata | 1:12:43 | 1:20:00 | 2:32:44 | 0:00:24 | 0:49:57 | 21,61 |
157 | 7 | Damas B | Cardoso Silvina | 191 | Villa Gesell | 1:12:50 | 1:19:57 | 2:32:47 | 0:00:03 | 0:50:00 | 21,52 |
158 | 13 | Master C1 | Fratini David | 137 | Mar del Plata | 1:13:58 | 1:21:25 | 2:35:24 | 0:02:37 | 0:52:37 | 21,24 |
159 | 8 | Damas A | Laino Carolina | 185 | Ciudad Evita | 1:13:33 | 1:21:51 | 2:35:24 | 0:00:00 | 0:52:37 | 21,24 |
160 | 10 | Master D | Marin Victor Hugo | 178 | Mar del Plata | 1:10:35 | 1:26:38 | 2:37:14 | 0:01:50 | 0:54:27 | 20,99 |
161 | 25 | Master B1 | Gonzalez Mariano | 89 | Mar del Plata | 1:10:36 | 1:26:49 | 2:37:25 | 0:00:11 | 0:54:38 | 20,96 |
162 | 11 | Master C2 | Lastra Daniel | 155 | Tandil | 1:12:22 | 1:25:07 | 2:37:29 | 0:00:04 | 0:54:42 | 20,95 |
163 | 12 | Master C2 | Massaccesi Gustavo | 156 | Mar del Plata | 1:12:08 | 1:25:24 | 2:37:33 | 0:00:04 | 0:54:46 | 20,95 |
164 | 14 | Master C1 | Sivori Daniel | 145 | Las Toninas | 1:31:33 | 1:06:51 | 2:38:24 | 0:00:51 | 0:55:37 | 20,83 |
165 | 11 | Master D | Rojas Juan Daniel | 167 | Mar del Plata | 1:33:35 | 1:05:18 | 2:38:53 | 0:00:29 | 0:56:06 | 20,77 |
166 | 4 | Juveniles | Ruggiero Ezequiel | 21 | San Clemente | 1:19:35 | 1:22:43 | 2:42:18 | 0:03:25 | 0:59:31 | 20,33 |
167 | 31 | Master A2 | Gonzalez Victor Marcelo | 57 | Mar del Plata | 1:26:28 | 1:43:52 | 3:10:20 | 0:28:02 | 1:27:33 | 17,33 |
168 | 16 | Elite | Virto Braian | 15 | Mar del Plata | 1:28:55 | 1:45:25 | 3:14:20 | 0:04:00 | 1:31:33 | 18,29 |
Ab. | Ab. | Master A1 | Noorgard Cristian Eric | 34 | Necochea | ||||||
Ab. | Ab. | Master A1 | Messina Adriel | 33 | Batan | ||||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Hernandez Garcia Sergio | 100 | Mar del Plata | ||||||
