CATEGORIA :POSTA CAB. "A" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Tiseja Juan Franco / Riccobon Ezequiel | 1 | San Clemente | 00:11:34 | 00:23:58 | 00:25:28 | 00:12:10 | 01:13:12 | ||
2 | Mendez Roque / Chavez Martin | 2 | San Clemente | 00:13:59 | 00:24:01 | 00:27:20 | 00:14:34 | 01:19:55 | 00:06:43 | 00:06:43 |
CATEGORIA :POSTA CAB. "B" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Luero Matias / Bornia Eduardo | 8 | Lavalle/San Clemente | 00:10:02 | 00:18:55 | 00:19:17 | 00:10:19 | 00:58:35 | ||
2 | Balbis Mauricio / Salomen Dario | 7 | Mar de Ajo | 00:11:28 | 00:19:33 | 00:19:27 | 00:11:24 | 01:01:54 | 00:03:18 | 00:03:18 |
3 | Mendez David / Galinelli Leandro | 6 | San Clemente | 00:11:26 | 00:19:36 | 00:19:24 | 00:11:40 | 01:02:08 | 00:03:33 | 00:00:14 |
4 | Meckievi Daniel / Irgoyen Agustin | 12 | Dolores | 00:11:09 | 00:21:14 | 00:21:05 | 00:12:33 | 01:06:03 | 00:07:27 | 00:03:54 |
5 | Pasini Mitadiel / Pasini Roberto | 11 | Mar de Ajo | 00:13:27 | 00:20:39 | 00:21:24 | 00:13:56 | 01:09:26 | 00:10:50 | 00:03:23 |
6 | Contreras Benjamin / Cisneros Gabriel | 13 | San Clemente | 00:12:59 | 00:21:03 | 00:21:30 | 00:14:01 | 01:09:35 | 00:11:00 | 00:00:09 |
7 | Echarren David / Maiolo Marcelo | 10 | San Clemente | 00:13:40 | 00:24:45 | 00:25:09 | 00:14:17 | 01:17:53 | 00:19:17 | 00:08:17 |
CATEGORIA :POSTA CAB. "C" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Dagand Enrique / Marina Eduardo | 20 | Hudson | 00:12:57 | 00:20:26 | 00:20:09 | 00:13:41 | 01:07:15 | ||
2 | Oscariz Mario / Stivala Raul | 23 | San Clemente | 00:15:59 | 00:23:52 | 00:24:34 | 00:17:10 | 01:21:36 | 00:14:21 | 00:14:21 |
3 | Nasuti Alejandro / Romero Gustavo | 21 | Lavalle | 00:14:14 | 00:26:08 | 00:26:42 | 00:15:01 | 01:22:06 | 00:14:50 | 00:00:29 |
4 | Trigos Roberto / David Terren | 22 | Lavalle | 00:14:06 | 00:27:57 | 00:29:50 | 00:13:59 | 01:25:53 | 00:18:37 | 00:03:47 |
CATEGORIA :POST MIXTOS "D" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Kopciuch Gabriela / Bonomi Rafael | 27 | Madariaga | 00:16:12 | 00:18:32 | 00:18:39 | 00:17:00 | 01:10:26 | ||
2 | Gabotto Maximiliano / Ubiedo Jazmin | 25 | San Clemente | 00:12:32 | 00:32:00 | 00:34:10 | 00:13:08 | 01:31:52 | 00:21:26 | 00:21:26 |
CATEGORIA :POSTA DAMAS "E" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Arguiano Eliana / Medina Silvia | 30 | Sta. Teresita | 00:16:04 | 00:26:25 | 00:25:49 | 00:16:43 | 01:25:03 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "F" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Kurtz Braian | 39 | Mar del Tuyu | 00:12:41 | 00:24:28 | 00:24:09 | 00:14:08 | 01:15:27 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "G" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Forgit Pablo | 45 | Mar de Ajo | 00:12:02 | 00:21:05 | 00:20:18 | 00:13:26 | 01:06:52 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "H" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | D'Agostino Andres | 50 | San Clemente | 00:13:47 | 00:23:40 | 00:23:05 | 00:16:41 | 01:17:14 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "I" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Saganias Daniel | 58 | San Bernardo | 00:19:38 | 00:26:24 | 00:26:55 | 00:23:36 | 01:36:34 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "J" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Velazquez Bautista | 66 | Sta. Teresita | 00:14:35 | 00:23:30 | 00:23:19 | 00:16:31 | 01:17:56 | ||
2 | Macia Maximiliano | 65 | Sta. Teresita | 00:14:39 | 00:23:50 | 00:23:47 | 00:18:28 | 01:20:45 | 00:02:49 | 00:02:49 |
3 | Bernardo Sergio | 67 | San Bernardo | 00:26:18 | 00:29:50 | 00:28:34 | 00:30:55 | 01:55:38 | 00:37:42 | 00:34:53 |
CATEGORIA :CAB. INDIV. "K" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Cuccarese Pablo | 79 | Las Toninas | 00:11:53 | 00:20:24 | 00:19:46 | 00:13:01 | 01:05:05 | ||
2 | Juarez Claudio Adrian | 75 | Sta. Teresita | 00:14:55 | 00:25:41 | 00:24:41 | 00:20:50 | 01:26:07 | 00:21:02 | 00:21:02 |
3 | Heredia Sergio | 77 | San Clemente | 00:18:31 | 00:26:08 | 00:26:19 | 00:20:45 | 01:31:44 | 00:26:39 | 00:05:36 |
CATEGORIA :CAB. INDIV. "L" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Sivori Jose Daniel | 85 | Las Toninas | 00:13:04 | 00:21:03 | 00:23:58 | 00:15:59 | 01:14:05 | ||
CATEGORIA :CAB. INDIV. "M" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Echeverria Alberto | 91 | Madariaga | 00:12:43 | 00:22:43 | 00:22:43 | 00:13:06 | 01:11:16 | ||
2 | Bordenave Daniel A. | 90 | Sta. Teresita | 00:15:17 | 00:26:09 | 00:26:26 | 00:17:00 | 01:24:53 | 00:13:37 | 00:13:37 |
3 | Vazquez Carlos | 92 | San Bernardo | 00:17:15 | 00:26:07 | 00:24:29 | 00:23:31 | 01:31:23 | 00:20:07 | 00:06:29 |
CATEGORIA :CAB. INDIV. "N" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Añon Suarez Gustavo | 95 | Pinamar | 00:19:32 | 00:25:30 | 00:25:28 | 00:28:17 | 01:38:48 | ||
2 | Puente Ricardo | 96 | San Clemente | 00:19:28 | 00:31:21 | 00:31:47 | 00:21:38 | 01:44:15 | 00:05:27 | 00:05:27 |
CATEGORIA :DAMAS IND. "R" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Motte Maria | 120 | San Clemente | 00:13:08 | 00:23:18 | 00:22:22 | 00:15:23 | 01:14:13 | ||
CATEGORIA :DAMAS IND. "T" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Donadio Karina | 131 | San Clemente | 00:14:35 | 00:25:46 | 00:25:04 | 00:18:16 | 01:23:41 | ||
CATEGORIA :DAMAS IND. "U" | ||||||||||
POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Atleta | 1º Vta. Ciclista | 2º Vta. Ciclista | Atleta | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. |
1 | Zanabre Patricia | 141 | San Clemente | 00:24:33 | 00:29:29 | 00:30:29 | 00:25:31 | 01:50:04 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion Del Duatlon "Sebastian Podazza" -- 28/10/2018 -- Gral. Lavalle
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...