CLASIFICACION DEL 2do. RURAL BIKE SOLIDARIO DEL ROTARY CLUB VILLA GESELL - 23-04-2017

CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Elite Giuliano Cristian 7 Balcarce 1:15:04 39,96
2 1 Master A2 Mazzotti Damian 26 Dolores 1:15:05 0:00:01 0:00:01 39,96
3 1 Master A1 Moreno Hector 14 Sta. Teresita 1:15:11 0:00:06 0:00:07 39,90
4 1 Master C1 Rizzoli Jose Alberto 73 Gral. Guido 1:17:05 0:01:54 0:02:01 38,92
5 2 Master C1 Menconi Miguel 74 Pila 1:17:07 0:00:02 0:02:03 38,90
6 1 Master C2 Lopez Jose Norberto 86 Balcarce 1:17:14 0:00:07 0:02:10 38,84
7 2 Master C2 Iojimo Juan Carlos 85 Miramar 1:17:34 0:00:20 0:02:30 38,68
8 1 Master B2 Amigorena Roberto 50 Mar del Plata 1:19:01 0:01:27 0:03:57 37,97
9 2 Master B2 Falcon Leandro 52 Madariaga 1:19:02 0:00:01 0:03:58 37,96
10 1 Master B1 Riccillo Carlos 34 Balcarce 1:19:08 0:00:06 0:04:04 37,91
11 3 Master B2 Peroni Sergio 56 Villa Gesell 1:19:25 0:00:17 0:04:21 37,78
12 2 Elite Maldonado Jonatan 5 Las Toninas 1:21:04 0:01:39 0:06:00 37,01
13 2 Master A1 Borjes Gustavo 15 Madariaga 1:21:10 0:00:06 0:06:06 36,96
14 3 Master A1 Sandoval Isaias 16 Mar del Plata 1:21:11 0:00:01 0:06:07 36,95
15 3 Master C1 Kessler Emilio 79 Madariaga 1:21:11 0:00:00 0:06:07 36,95
16 2 Master B1 Pastorino Hernan 36 Miramar 1:21:13 0:00:02 0:06:09 36,94
17 4 Master A1 Marchioni Juan Facundo 11 Miramar 1:21:18 0:00:05 0:06:14 36,90
18 3 Elite Mansilla Gaston 2 Castelli 1:21:22 0:00:04 0:06:18 36,87
19 3 Master C2 Lescano Mario 87 Pila 1:21:23 0:00:01 0:06:19 36,86
20 4 Master C2 Machado Ernesto 88 Maipu 1:21:33 0:00:10 0:06:29 36,79
21 1 Damas B Machado Natalia 151 Maipu 1:21:36 0:00:03 0:06:32 36,76
22 3 Master B1 Imer Luis 39 Villa Gesell 1:23:13 0:01:37 0:08:09 36,05
23 4 Master B2 Andrade Ramon 54 Las Toninas 1:23:17 0:00:04 0:08:13 36,02
24 4 Master B1 Oneto Marcelo Andres 33 Mar del Plata 1:23:27 0:00:10 0:08:23 35,95
25 5 Master B1 Maggi Pablo Ariel 32 Mar del Plata 1:23:31 0:00:04 0:08:27 35,92
26 5 Master C2 Lopez Enrique 90 Pinamar 1:25:05 0:01:34 0:10:01 35,26
27 4 Elite Kerlin Alexis 6 Sta. Teresita 1:25:15 0:00:10 0:10:11 35,19
28 2 Master A2 Tissone Diego 23 San Clemente 1:25:19 0:00:04 0:10:15 35,16
29 5 Master A1 Sosa Dario 12 Villa Gesell 1:25:30 0:00:11 0:10:26 35,09
30 5 Elite Monferrat Jose 4 Pinamar 1:25:44 0:00:14 0:10:40 34,99
31 5 Master B2 Mendoza Alejandro Raul 53 Villa Gesell 1:27:01 0:01:17 0:11:57 34,48
32 4 Master C1 Mascieri Roberto 80 Sta. Teresita 1:27:31 0:00:30 0:12:27 34,28
33 5 Master C1 Sivori Daniel 77 Las Toninas 1:31:40 0:04:09 0:16:36 32,73
34 6 Master C1 Marquez Miguel 75 Dolores 1:33:32 0:01:52 0:18:28 32,07
35 1 Master D Etcheverry Horacio 101 Las Flores 1:33:34 0:00:02 0:18:30 32,06
36 6 Master C2 Soria Marcelino 91 Mar del Plata 1:33:39 0:00:05 0:18:35 32,03
37 7 Master C1 Telechea Alberto 78 Mar de Ajo 1:33:43 0:00:04 0:18:39 32,01
38 2 Master D Cadenas Jorge 100 Mar del Plata 1:33:45 0:00:02 0:18:41 32,00
39 6 Master B2 Diaz Fabian 57 Villa Gesell 1:33:48 0:00:03 0:18:44 31,98
40 6 Master B1 Rios Sergio 37 Villa Gesell 1:33:52 0:00:04 0:18:48 31,96
41 7 Master C2 Loscalzo Jorge 89 Mar del Plata 1:33:54 0:00:02 0:18:50 31,95
42 7 Master B2 Meier Carlos 51 Villa Gesell 1:33:55 0:00:01 0:18:51 31,94
43 3 Master D Alvarez Ricardo 103 Gral. Piran 1:33:59 0:00:04 0:18:55 31,92
44 7 Master B1 Cisneros Gabriel Alberto 31 San Clemente 1:34:01 0:00:02 0:18:57 31,91
45 8 Master C1 Garnica Jose 81 Villa Gesell 1:34:04 0:00:03 0:19:00 31,89
46 6 Elite Bianchi Nahuel Alberto 3 Lavalle 1:34:20 0:00:16 0:19:16 31,80
47 3 Master A2 Britos Sergio 24 Villa Gesell 1:35:44 0:01:24 0:20:40 31,34
48 4 Master D Corbella Carlos 105 Villa Gesell 1:42:29 0:06:45 0:27:25 29,27
49 9 Master C1 Billalon Miguel 71 Villa Gesell 1:43:10 0:00:41 0:28:06 29,08
50 2 Damas B Martinez Sofia 150 Madariaga 1:43:13 0:00:03 0:28:09 29,07
51 3 Damas B Izeta Miñu Victoria 152 Mar de Ajo 1:43:19 0:00:06 0:28:15 29,04
52 10 Master C1 Vercesi Jorge 76 Carilo 1:43:24 0:00:05 0:28:20 29,01
53 8 Master B1 Arana Hernan 40 Villa Gesell 1:43:54 0:00:30 0:28:50 28,87
54 9 Master B1 Vidal German 41 Villa Gesell 1:45:05 0:01:11 0:30:01 28,55
55 10 Master B1 Acuña Mario 38 Villa Gesell 1:50:52 0:05:47 0:35:48 27,06
56 5 Master D Girado Miguel Angel 102 Sta. teresita 1:50:55 0:00:03 0:35:51 27,05
57 8 Master B2 Beretta Gaston 55 Villa Gesell 1:52:59 0:02:04 0:37:55 26,55
58 1 Damas C Pinazo Eliana 170 Villa Gesell 1:53:55 0:00:56 0:38:51 26,34
59 7 Elite Pinola Juan 8 Villa Gesell 2:14:08 0:20:13 0:59:04 22,37
60 4 Master A2 Alba Mariano 25 Villa Gesell 2:47:48 0:33:40 1:32:44 17,89

CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. D Massenzio Carlos 563 La Plata 0:49:20 30,41
2 1 Promo Cab. C Muñoz Jose Luis 543 Mar del Plata 0:49:22 0:00:02 0:00:02 30,38
3 1 Promo Cab. B Barrionuevo Ricardo 519 Loberia 0:49:24 0:00:02 0:00:04 30,36
4 2 Promo Cab. D Vazquez Carlos Alberto 565 San Bernardo 0:49:28 0:00:04 0:00:08 30,32
5 1 Promo Cab. A Perez Martin 501 Loberia 0:49:30 0:00:02 0:00:10 30,30
6 2 Promo Cab. B Paz Axel Hugo Fernando 516 San Bernardo 0:49:31 0:00:01 0:00:11 30,29
7 2 Promo Cab. C Burgos Leandro 544 Sta. Teresita 0:49:39 0:00:08 0:00:19 30,21
8 3 Promo Cab. B Vazquez Carlos Emanuel 517 San Bernardo 0:49:42 0:00:03 0:00:22 30,18
9 3 Promo Cab. C Barragan Fabricio 545 Labarden 0:49:46 0:00:04 0:00:26 30,14
10 4 Promo Cab. C Gelmini Santiago 547 Dolores 0:49:51 0:00:05 0:00:31 30,09
11 4 Promo Cab. B Galvan Dario 527 Mar del Plata 0:49:54 0:00:03 0:00:34 30,06
12 5 Promo Cab. B Montans Adrian 525 Lavalle 0:49:58 0:00:04 0:00:38 30,02
13 6 Promo Cab. B Gauna Javier 512 Balcarce 0:50:06 0:00:08 0:00:46 29,94
14 7 Promo Cab. B Pastorino Mauricio 528 Mar de Ajo 0:50:29 0:00:23 0:01:09 29,71
15 8 Promo Cab. B Baruffaldi Geronimo 526 La Plata 0:51:27 0:00:58 0:02:07 29,15
16 5 Promo Cab. C Curcio Sebastian 540 La Plata 0:52:03 0:00:36 0:02:43 28,82
17 6 Promo Cab. C Juarez Claudio Adrian 542 Sta. Teresita 0:52:06 0:00:03 0:02:46 28,79
18 1 Promo Damas Stutz Lucrecia 581 Gral, Guido 0:53:43 0:01:37 0:04:23 27,92
19 9 Promo Cab. B Gomez Marcos 513 Balcarce 0:55:28 0:01:45 0:06:08 27,04
20 10 Promo Cab. B Garcia Tadeo 524 Villa Gesell 0:57:53 0:02:25 0:08:33 25,91
21 7 Promo Cab. C Benavidez Facundo 546 Villa Gesell 0:58:10 0:00:17 0:08:50 25,79
22 2 Promo Damas Cordero Yesica 586 Mar del Plata 0:59:18 0:01:08 0:09:58 25,30
23 11 Promo Cab. B Chavarria Santiago 521 Villa Gesell 0:59:56 0:00:38 0:10:36 25,03
24 12 Promo Cab. B Garofalo Sergio 520 Villa Gesell 1:00:01 0:00:05 0:10:41 24,99
25 2 Promo Cab. A Baucela Franco 503 Villa Gesell 1:00:22 0:00:21 0:11:02 24,85
26 3 Promo Damas Cardoso Silvina 582 Villa Gesell 1:01:12 0:00:50 0:11:52 24,51
27 3 Promo Cab. D Santos Cesar 566 Pinamar 1:01:15 0:00:03 0:11:55 24,49
28 4 Promo Cab. D Gherlone Diego 561 Villa Gesell 1:01:47 0:00:32 0:12:27 24,28
29 13 Promo Cab. B Cirimello Jorge 523 Villa Gesell 1:02:01 0:00:14 0:12:41 24,19
30 5 Promo Cab. D Gomez Sergio 562 Loberia 1:03:41 0:01:40 0:14:21 23,55
31 4 Promo Damas Uzcudun Andrea 585 Villa Gesell 1:07:12 0:03:31 0:17:52 22,32
32 5 Promo Damas Ayala Andrea 583 Villa Gesell 1:07:16 0:00:04 0:17:56 22,30
33 6 Promo Damas Gonzalez Silvia 584 Villa Gesell 1:07:21 0:00:05 0:18:01 22,27
34 6 Promo Cab. D Araujo Javier 560 Mar del Plata 1:08:18 0:00:57 0:18:58 21,96
35 8 Promo Cab. C Heredia Sergio Daniel 541 San Clemente 1:13:03 0:04:45 0:23:43 20,53
36 7 Promo Damas Santos Tamara Beatriz 580 Costa del Este 1:15:06 0:02:03 0:25:46 19,97
37 14 Promo Cab. B Robles Pablo 522 Villa Gesell 1:15:46 0:00:40 0:26:26 19,80
38 3 Promo Cab. A Vidal Sion 502 Villa Gesell 1:25:04 0:09:18 0:35:44 17,63
39 7 Promo Cab. D Sarasqueta Victor Gustavo 564 C.A.B.A. 1:33:44 0:08:40 0:44:24 16,00
Ab. Ab. Promo Cab. B Esainz Mariano 511 Castelli

Entradas populares