CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROMOCIONALES
CATEGORIA :Promo Cab. A | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Calaudra Patricio | 653 | Balcarce | 2 | 00:59:37 | 01:04:04 | 02:03:41 | 23,29 | ||
2 | Guerreiro Diego | 662 | Mar del Plata | 2 | 00:59:28 | 01:05:31 | 02:04:59 | 00:01:18 | 00:01:18 | 23,04 |
3 | Rebolledo Braian | 675 | Batan | 2 | 00:59:32 | 01:05:30 | 02:05:03 | 00:01:22 | 00:00:03 | 23,03 |
4 | Ippolito Nicolas | 663 | Miramar | 2 | 01:00:25 | 01:05:57 | 02:06:23 | 00:02:42 | 00:01:20 | 22,79 |
5 | Amaya Jose L. | 651 | Miramar | 2 | 01:00:23 | 01:07:44 | 02:08:08 | 00:04:27 | 00:01:44 | 22,48 |
6 | Sanchez Andres | 678 | Batan | 2 | 01:00:22 | 01:08:02 | 02:08:24 | 00:04:43 | 00:00:16 | 22,43 |
7 | Garcia Maximiliano | 685 | Mar del Plata | 2 | 00:59:42 | 01:10:45 | 02:10:28 | 00:06:47 | 00:02:03 | 22,07 |
8 | Pachame Jonathan | 671 | Mar del Plata | 2 | 01:05:06 | 01:11:44 | 02:16:50 | 00:13:09 | 00:06:22 | 21,05 |
9 | Gauna Agustin | 661 | Batan | 2 | 01:02:43 | 01:14:17 | 02:17:01 | 00:13:20 | 00:00:11 | 21,02 |
10 | Fuentes Mauricio | 660 | Chapadmalal | 2 | 01:02:48 | 01:14:19 | 02:17:07 | 00:13:26 | 00:00:05 | 21,00 |
11 | Trotta Leandro | 682 | Mar del Plata | 2 | 01:03:04 | 01:14:11 | 02:17:16 | 00:13:35 | 00:00:08 | 20,98 |
12 | Fresco Cristian N. | 659 | Mar del Plata | 2 | 01:02:45 | 01:14:33 | 02:17:19 | 00:13:38 | 00:00:03 | 20,97 |
13 | Ruiz Emilio | 676 | Mar del Plata | 2 | 01:05:26 | 01:14:19 | 02:19:45 | 00:16:04 | 00:02:26 | 20,61 |
14 | Manhica Calson | 668 | Mar del Plata | 2 | 01:05:21 | 01:16:09 | 02:21:30 | 00:17:49 | 00:01:45 | 20,35 |
15 | Mañas Hugo A. | 669 | Batan | 2 | 01:05:10 | 01:17:02 | 02:22:12 | 00:18:31 | 00:00:41 | 20,25 |
16 | Paredes Lucas | 673 | Batan | 2 | 01:05:51 | 01:17:33 | 02:23:25 | 00:19:44 | 00:01:12 | 20,08 |
17 | Dieguez Matias | 684 | Batan | 2 | 01:09:39 | 01:16:49 | 02:26:29 | 00:22:48 | 00:03:03 | 19,66 |
18 | Escoriza Juan | 657 | Mar del Plata | 2 | 01:07:52 | 01:19:16 | 02:27:08 | 00:23:27 | 00:00:39 | 19,57 |
19 | Toroski Ivan | 681 | Mar del Plata | 2 | 01:07:43 | 01:20:17 | 02:28:01 | 00:24:20 | 00:00:52 | 19,46 |
20 | Arce Lucas | 652 | Batan | 2 | 01:05:29 | 01:24:12 | 02:29:41 | 00:26:00 | 00:01:39 | 19,24 |
21 | Florio Martin | 658 | Mar del Plata | 2 | 01:10:57 | 01:21:55 | 02:32:52 | 00:29:11 | 00:03:11 | 18,84 |
22 | Castillo Joshua | 654 | Mar del Plata | 2 | 01:06:09 | 01:30:53 | 02:37:02 | 00:33:21 | 00:04:09 | 18,34 |
23 | Lauro Nicolas | 665 | Mar del Plata | 2 | 01:10:54 | 01:28:23 | 02:39:17 | 00:35:36 | 00:02:14 | 18,08 |
24 | Salm Alejandro | 677 | Mar del Plata | 2 | 01:13:56 | 01:29:09 | 02:43:06 | 00:39:25 | 00:03:49 | 17,66 |
25 | Lorenzo Cristian | 667 | Mar del Plata | 2 | 01:17:00 | 01:26:58 | 02:43:59 | 00:40:18 | 00:00:53 | 17,56 |
26 | Del Castillo Benjamin | 656 | Mar del Plata | 2 | 01:14:39 | 01:31:15 | 02:45:55 | 00:42:14 | 00:01:55 | 17,36 |
27 | Castro Nicolas | 655 | Batan | 2 | 01:16:29 | 01:29:53 | 02:46:23 | 00:42:42 | 00:00:28 | 17,31 |
28 | Lo Faro Luciano | 666 | Mar del Plata | 2 | 01:14:34 | 01:35:41 | 02:50:16 | 00:46:35 | 00:03:52 | 16,92 |
29 | Laguillon Alejandro | 664 | Mar del Plata | 2 | 01:19:56 | 01:41:59 | 03:01:55 | 00:58:14 | 00:11:39 | 15,84 |
30 | Sosa Cristian | 680 | Mar del Plata | 2 | 01:17:08 | 02:08:15 | 03:25:23 | 01:21:42 | 00:23:27 | 14,03 |
31 | Alvarez Mauricio | 650 | Mar del Plata | 2 | 01:15:22 | 02:24:23 | 03:39:45 | 01:36:04 | 00:14:21 | 13,11 |
Ab. | Paredes Miguel | 672 | Batan | 1 | 01:12:42 | 01:12:42 | 19,81 | |||
Ab. | Orellana Mauro | 670 | Batan | |||||||
Ab. | Perez Gaston | 674 | Mar del Plata | |||||||
Ab. | Silva Ivan | 679 | Balcarce | |||||||
Ab. | Wilk Adrian | 683 | Batan | |||||||
CATEGORIA :Promo Cab. B | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Conde Sergio | 708 | Mar del Plata | 2 | 00:57:22 | 01:03:01 | 02:00:24 | 23,92 | ||
2 | Barrionuevo Eduardo | 702 | Batan | 2 | 00:57:00 | 01:03:33 | 02:00:33 | 00:00:09 | 00:00:09 | 23,89 |
3 | Dieguez Miguel | 714 | Batan | 2 | 00:58:19 | 01:06:45 | 02:05:04 | 00:04:40 | 00:04:31 | 23,03 |
4 | Mateu Pablo | 735 | Mar del Plata | 2 | 01:01:40 | 01:05:28 | 02:07:09 | 00:06:44 | 00:02:04 | 22,65 |
5 | Zuñiga Juan Martin | 756 | Mar del Plata | 2 | 01:02:28 | 01:07:45 | 02:10:13 | 00:09:49 | 00:03:04 | 22,12 |
6 | Murias Horacio | 739 | Mar del Plata | 2 | 01:02:32 | 01:09:27 | 02:12:00 | 00:11:36 | 00:01:46 | 21,82 |
7 | Gonzalez Federico | 724 | Vidal | 2 | 01:02:19 | 01:10:26 | 02:12:46 | 00:12:22 | 00:00:45 | 21,69 |
8 | Rios Mauricio | 747 | Mar del Plata | 2 | 01:04:29 | 01:10:48 | 02:15:18 | 00:14:53 | 00:02:31 | 21,29 |
9 | Balague Hernan | 701 | Mar del Plata | 2 | 01:00:44 | 01:15:34 | 02:16:18 | 00:15:54 | 00:01:00 | 21,13 |
10 | Consoni Claudio | 757 | Mar del Plata | 2 | 01:03:14 | 01:14:07 | 02:17:22 | 00:16:57 | 00:01:03 | 20,97 |
11 | Angelini Cristian | 700 | Batan | 2 | 01:06:30 | 01:11:31 | 02:18:02 | 00:17:38 | 00:00:40 | 20,86 |
12 | Bibbo Adrian | 705 | Balcarce | 2 | 01:01:39 | 01:16:39 | 02:18:18 | 00:17:54 | 00:00:16 | 20,82 |
13 | Gomez Rodolfo D. | 722 | Mar del Plata | 2 | 01:06:01 | 01:13:23 | 02:19:25 | 00:19:01 | 00:01:07 | 20,66 |
14 | Teti Eduardo A. | 752 | Mar del Plata | 2 | 01:06:23 | 01:13:07 | 02:19:30 | 00:19:06 | 00:00:05 | 20,65 |
15 | Carvallo Ruben | 707 | Mar del Plata | 2 | 01:08:43 | 01:11:52 | 02:20:35 | 00:20:11 | 00:01:05 | 20,49 |
16 | Carmona Martin | 706 | Mar del Plata | 2 | 01:06:00 | 01:14:53 | 02:20:53 | 00:20:29 | 00:00:17 | 20,44 |
17 | Miranda Marco | 737 | Mar del Plata | 2 | 01:06:53 | 01:14:05 | 02:20:58 | 00:20:34 | 00:00:04 | 20,43 |
18 | Velazquez Bautista | 753 | Sta. Teresita | 2 | 01:04:36 | 01:16:43 | 02:21:19 | 00:20:55 | 00:00:20 | 20,38 |
19 | Belmonte Sergio | 704 | Balcarce | 2 | 01:03:11 | 01:20:29 | 02:23:40 | 00:23:16 | 00:02:21 | 20,05 |
20 | Lopez Ruben H. | 733 | Mar del Plata | 2 | 01:07:14 | 01:18:15 | 02:25:29 | 00:25:05 | 00:01:49 | 19,80 |
21 | Gonzalez Nestor | 723 | Mar del Plata | 2 | 01:09:02 | 01:18:18 | 02:27:20 | 00:26:56 | 00:01:50 | 19,55 |
22 | Gauna Jorge L. | 718 | Mar del Plata | 2 | 01:10:22 | 01:17:41 | 02:28:03 | 00:27:39 | 00:00:42 | 19,45 |
23 | Godoy Gustavo | 721 | Miramar | 2 | 01:10:13 | 01:19:45 | 02:29:59 | 00:29:34 | 00:01:55 | 19,20 |
24 | Ilundain Carlos | 727 | Mar del Plata | 2 | 01:10:24 | 01:20:50 | 02:31:14 | 00:30:50 | 00:01:15 | 19,04 |
25 | Ruggieri Nicolas | 749 | Villa Gesell | 2 | 01:09:39 | 01:22:37 | 02:32:17 | 00:31:53 | 00:01:02 | 18,91 |
26 | Giacalone Guillermo | 719 | Mar del Plata | 2 | 01:09:13 | 01:24:44 | 02:33:58 | 00:33:33 | 00:01:40 | 18,71 |
27 | Larripa Marcelo | 730 | Balcarce | 2 | 01:08:59 | 01:25:09 | 02:34:09 | 00:33:44 | 00:00:10 | 18,68 |
28 | Viera Fabio | 754 | Mar del Plata | 2 | 01:13:05 | 01:22:03 | 02:35:09 | 00:34:44 | 00:01:00 | 18,56 |
29 | Piane Ricardo | 744 | San Bernardo | 2 | 01:12:34 | 01:23:52 | 02:36:27 | 00:36:02 | 00:01:17 | 18,41 |
30 | Pascual Ricardo L | 743 | Mar del Plata | 2 | 01:08:53 | 01:27:47 | 02:36:41 | 00:36:16 | 00:00:13 | 18,38 |
31 | Martinez Eduardo | 734 | Mar del Plata | 2 | 01:08:21 | 01:29:16 | 02:37:38 | 00:37:14 | 00:00:57 | 18,27 |
32 | Gabilan Marcelo | 716 | Mar del Plata | 2 | 01:13:24 | 01:26:48 | 02:40:13 | 00:39:48 | 00:02:34 | 17,98 |
33 | Delgado Javier | 712 | Vidal | 2 | 01:15:48 | 01:25:53 | 02:41:42 | 00:41:17 | 00:01:29 | 17,81 |
34 | Del Castillo Mario | 711 | Mar del Plata | 2 | 01:17:30 | 01:31:21 | 02:48:52 | 00:48:27 | 00:07:09 | 17,06 |
35 | Riera Jorge A | 746 | Mar del Plata | 2 | 01:18:00 | 01:31:23 | 02:49:24 | 00:49:00 | 00:00:32 | 17,01 |
36 | Battiato Gabriel | 703 | Mar del Plata | 2 | 01:18:22 | 01:33:17 | 02:51:40 | 00:51:15 | 00:02:15 | 16,78 |
37 | Iriart Romeo | 729 | Otamendi | 2 | 01:13:18 | 01:40:23 | 02:53:41 | 00:53:17 | 00:02:01 | 16,58 |
38 | Villarruel Jose Maria | 755 | Loberia | 2 | 01:10:06 | 01:43:36 | 02:53:43 | 00:53:19 | 00:00:01 | 16,58 |
39 | Di Raddo Pablo | 713 | Mar del Plata | 2 | 01:20:51 | 01:35:58 | 02:56:49 | 00:56:25 | 00:03:06 | 16,30 |
40 | Llul Carlos | 732 | Mar del Plata | 2 | 01:20:22 | 01:37:55 | 02:58:17 | 00:57:53 | 00:01:27 | 16,16 |
41 | Gimenez Matias | 720 | Mar del Plata | 2 | 01:04:13 | 01:56:05 | 03:00:19 | 00:59:54 | 00:02:01 | 15,99 |
42 | Garcia Matias N. | 717 | Mar del Plata | 2 | 01:17:09 | 01:47:59 | 03:05:09 | 01:04:45 | 00:04:50 | 15,57 |
43 | Palavecino Fabian | 741 | Mar del Plata | 2 | 01:24:28 | 01:58:09 | 03:22:38 | 01:22:14 | 00:17:28 | 14,22 |
44 | Mengoni Agustin | 736 | Mar del Plata | 2 | 01:31:32 | 02:30:43 | 04:02:15 | 02:01:51 | 00:39:37 | 11,89 |
45 | Gonzalez Oscar O | 725 | Otamendi | 2 | 02:03:41 | 02:36:08 | 04:39:50 | 02:39:25 | 00:37:34 | 10,29 |
Ab. | Randazzo Rodrigo | 745 | Mar del Plata | 1 | 01:02:34 | 01:02:34 | 23,02 | |||
Ab. | Cutrera Hector | 709 | Mar del Plata | 1 | 01:32:23 | 01:32:23 | 15,59 | |||
Ab. | Santiago Alejandro | 750 | Mar del Plata | 1 | 01:32:27 | 01:32:27 | 15,58 | |||
Ab. | De la Canal Ricardo | 710 | Miramar | |||||||
Ab. | Gonzalez G. Martin | 726 | Mar del Plata | |||||||
Ab. | Iñigo Damian B. | 728 | Mar del Plata | |||||||
Ab. | Llul Cristian | 731 | Mar del Plata | |||||||
Ab. | Moya Guillermo M. | 738 | Chapadmalal | |||||||
Ab. | Orbe Luis A. | 740 | Mar del Plata | |||||||
Ab. | Romero Luis | 748 | Loberia | |||||||
Ab. | Seraneo Marcelo | 751 | Chapadmalal | |||||||
CATEGORIA :Promo Damas A | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Nuñez Veronica | 601 | Batan | 2 | 01:12:42 | 01:22:27 | 02:35:10 | 18,56 | ||
2 | Sanabria Ernestina | 603 | Batan | 2 | 01:15:49 | 01:34:46 | 02:50:35 | 00:15:25 | 00:15:25 | 16,89 |
3 | Armanelli Betiana | 600 | Balcarce | 2 | 01:18:50 | 01:35:35 | 02:54:25 | 00:19:15 | 00:03:50 | 16,52 |
4 | Lope Carolina | 605 | Mar del Plata | 2 | 01:30:24 | 01:55:49 | 03:26:14 | 00:51:04 | 00:31:48 | 13,97 |
5 | Orellano Lorena | 602 | Mar del Plata | 2 | 01:49:58 | 02:06:36 | 03:56:34 | 01:21:24 | 00:30:19 | 12,18 |
CATEGORIA :Promo Damas B | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Martin Paula | 614 | Mar del Plata | 2 | 01:10:30 | 01:21:40 | 02:32:10 | 18,93 | ||
2 | Arce Ma Angela | 611 | Mar del Plata | 2 | 01:12:26 | 01:21:29 | 02:33:55 | 00:01:44 | 00:01:44 | 18,71 |
3 | Lopez R. Analia | 613 | Mar del Plata | 2 | 01:15:53 | 01:18:59 | 02:34:53 | 00:02:43 | 00:00:58 | 18,59 |
4 | Aguirre Adriana | 610 | Mar del Plata | 2 | 01:15:05 | 01:24:16 | 02:39:22 | 00:07:11 | 00:04:28 | 18,07 |
5 | Cordoba M. del Carmen | 612 | Mar del Plata | 2 | 01:17:02 | 01:25:28 | 02:42:31 | 00:10:20 | 00:03:08 | 17,72 |
6 | Sanguinetti Sofia L. | 617 | Mar del Plata | 2 | 01:18:38 | 01:38:50 | 02:57:28 | 00:25:18 | 00:14:57 | 16,24 |
7 | Ordas Silvia I. | 616 | Mar del Plata | 2 | 01:31:32 | 01:45:18 | 03:16:50 | 00:44:40 | 00:19:21 | 14,63 |
Ab. | Ogar Bettina | 615 | Mar del Plata |
CLASIFICACION CATEGORIAS PRINCIPIANTES
CATEGORIA :Cab. Principiantes | |||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Batlle Joakin | 908 | Mar del Plata | 01:01:05 | 23,57 | ||
2 | Racero Lucas | 965 | Mar del Plata | 01:02:24 | 00:01:19 | 00:01:19 | 23,08 |
3 | Pianciola Ayrton | 962 | Mar del Plata | 01:02:37 | 00:01:32 | 00:00:13 | 22,99 |
4 | Vazquez Carlos | 983 | Batan | 01:02:41 | 00:01:36 | 00:00:03 | 22,97 |
5 | Aldulante Maximiliano | 901 | Mar del Plata | 01:02:50 | 00:01:45 | 00:00:08 | 22,92 |
6 | Saravi Facundo | 975 | Mar del Plata | 01:04:09 | 00:03:04 | 00:01:18 | 22,45 |
7 | Velazquez Joaquin | 984 | Mar del Plata | 01:04:53 | 00:03:48 | 00:00:44 | 22,19 |
8 | Martin Lurdes M. | 944 | Pila | 01:04:55 | 00:03:50 | 00:00:01 | 22,18 |
9 | Tullan Alberto | 981 | Mar del Plata | 01:05:36 | 00:04:30 | 00:00:40 | 21,95 |
10 | Alias Lautaro | 902 | Mar del Plata | 01:06:12 | 00:05:07 | 00:00:36 | 21,75 |
11 | Roman Carlos E | 968 | Batan | 01:06:24 | 00:05:19 | 00:00:11 | 21,69 |
12 | Schulmaister Jorge | 976 | Batan | 01:06:29 | 00:05:24 | 00:00:05 | 21,66 |
13 | Arauz Jose | 905 | Mar del Plata | 01:07:26 | 00:06:20 | 00:00:56 | 21,35 |
14 | Martin Gaston | 945 | Mar del Plata | 01:07:44 | 00:06:39 | 00:00:18 | 21,26 |
15 | Uzquiano Juan C | 982 | Batan | 01:07:52 | 00:06:47 | 00:00:07 | 21,22 |
16 | Coronel Diego | 916 | Mar del Plata | 01:08:05 | 00:06:59 | 00:00:12 | 21,15 |
17 | Torres Dario E | 980 | Batan | 01:08:19 | 00:07:13 | 00:00:14 | 21,08 |
18 | Novello Santiago | 952 | Balcarce | 01:08:41 | 00:07:36 | 00:00:22 | 20,97 |
19 | Sandoval Facundo | 974 | Batan | 01:08:46 | 00:07:41 | 00:00:04 | 20,94 |
20 | Roura Agustin | 971 | Mar del Plata | 01:08:57 | 00:07:51 | 00:00:10 | 20,88 |
21 | Gomez S. Alejandro | 931 | Mar del Plata | 01:09:22 | 00:08:17 | 00:00:25 | 20,76 |
22 | Sanchez Juan | 973 | Batan | 01:09:41 | 00:08:36 | 00:00:18 | 20,66 |
23 | Garcia Martin | 924 | Mar del Plata | 01:09:54 | 00:08:49 | 00:00:12 | 20,60 |
24 | Attar Marcelo | 907 | Mar del Plata | 01:10:52 | 00:09:46 | 00:00:57 | 20,32 |
25 | Ferrareci Gabriel | 923 | Mar del Plata | 01:10:54 | 00:09:49 | 00:00:02 | 20,31 |
26 | Juarez Valentin | 936 | Mar del Plata | 01:11:01 | 00:09:56 | 00:00:06 | 20,28 |
27 | Antonelli Eduardo | 904 | Balcarce | 01:11:05 | 00:09:59 | 00:00:03 | 20,26 |
28 | Toro Maximiliano | 979 | Batan | 01:11:23 | 00:10:18 | 00:00:18 | 20,17 |
29 | Ponasso Martin | 986 | Mar del Plata | 01:11:27 | 00:10:21 | 00:00:03 | 20,15 |
30 | Gerez Gustavo | 935 | Batan | 01:11:55 | 00:10:50 | 00:00:28 | 20,02 |
31 | Lopez Lautaro | 941 | Pinamar | 01:12:56 | 00:11:51 | 00:01:01 | 19,74 |
32 | Nuñes Alex | 953 | Batan | 01:13:00 | 00:11:54 | 00:00:03 | 19,73 |
33 | Guara Nahuel | 933 | Mar del Plata | 01:13:17 | 00:12:12 | 00:00:17 | 19,65 |
34 | Brusco Ramiro | 910 | Mar del Plata | 01:14:03 | 00:12:58 | 00:00:46 | 19,45 |
35 | Masmut Martin | 947 | Mar del Plata | 01:14:10 | 00:13:04 | 00:00:06 | 19,42 |
36 | Queirolo Emiliano | 963 | Mar del Plata | 01:14:23 | 00:13:18 | 00:00:13 | 19,36 |
37 | Martin Joel | 946 | Mar del Plata | 01:14:26 | 00:13:21 | 00:00:02 | 19,35 |
38 | De Leon Juan M. | 920 | Mar del Plata | 01:14:41 | 00:13:36 | 00:00:15 | 19,28 |
39 | Meschini Cristian | 950 | Mar del Plata | 01:15:38 | 00:14:33 | 00:00:56 | 19,04 |
40 | Taranto Manuel | 977 | Mar del Plata | 01:15:43 | 00:14:37 | 00:00:04 | 19,02 |
41 | German Marcelo | 927 | Mar del Plata | 01:15:46 | 00:14:41 | 00:00:03 | 19,01 |
42 | Romero Leandro A | 970 | Mar del Plata | 01:16:13 | 00:15:08 | 00:00:26 | 18,89 |
43 | Casa Hugo | 911 | Mar del Plata | 01:16:18 | 00:15:12 | 00:00:04 | 18,87 |
44 | De Igartua Hernan | 919 | Balcarce | 01:16:32 | 00:15:27 | 00:00:14 | 18,82 |
45 | Brun Heber | 909 | Mar del Plata | 01:16:43 | 00:15:38 | 00:00:10 | 18,77 |
46 | Lopez I. Julio | 942 | Mar del Plata | 01:16:54 | 00:15:49 | 00:00:10 | 18,73 |
47 | Logarzo Marcelo | 940 | Mar del Plata | 01:17:06 | 00:16:01 | 00:00:11 | 18,68 |
48 | Acosta Leonardo | 900 | Mar del Plata | 01:17:41 | 00:16:36 | 00:00:35 | 18,54 |
49 | Medina Pedro e | 949 | Mar del Plata | 01:17:47 | 00:16:42 | 00:00:05 | 18,51 |
50 | Orellano Claudio | 955 | Mar del Plata | 01:17:57 | 00:16:52 | 00:00:10 | 18,47 |
51 | Hernandez Luis A. | 934 | Mar del Plata | 01:18:01 | 00:16:56 | 00:00:03 | 18,46 |
52 | Angelini Tomas | 903 | Mar del Plata | 01:18:22 | 00:17:17 | 00:00:20 | 18,38 |
53 | Rodriguez Nestor | 967 | Mar del Plata | 01:19:03 | 00:17:57 | 00:00:40 | 18,22 |
54 | Tochi Martin | 978 | Batan | 01:19:19 | 00:18:14 | 00:00:16 | 18,16 |
55 | Pianciola Sergio | 961 | Mar del Plata | 01:19:26 | 00:18:21 | 00:00:07 | 18,13 |
56 | Germano Guillermo | 928 | Mar del Plata | 01:19:45 | 00:18:40 | 00:00:19 | 18,06 |
57 | Monzon Dario | 951 | Otamendi | 01:19:51 | 00:18:46 | 00:00:06 | 18,03 |
58 | Cisneros Leonardo | 915 | Mar del Plata | 01:19:59 | 00:18:54 | 00:00:07 | 18,00 |
59 | Gimenez Nicolas | 929 | Mar del Plata | 01:20:29 | 00:19:24 | 00:00:29 | 17,89 |
60 | Kaiser German | 937 | Mar del Plata | 01:21:19 | 00:20:14 | 00:00:50 | 17,71 |
61 | Ortiz Mauro | 958 | Mar del Plata | 01:21:22 | 00:20:17 | 00:00:03 | 17,70 |
62 | Mañas Ismael | 943 | Batan | 01:21:35 | 00:20:30 | 00:00:12 | 17,65 |
63 | Cruz Eduardo | 917 | Mar del Plata | 01:22:31 | 00:21:26 | 00:00:56 | 17,45 |
64 | Orona Segundo | 957 | Batan | 01:23:47 | 00:22:41 | 00:01:15 | 17,19 |
65 | Rodriguez Marcos | 966 | Mar del Plata | 01:25:25 | 00:24:20 | 00:01:38 | 16,86 |
66 | Mason Juan I | 948 | Mar del Plata | 01:26:45 | 00:25:39 | 00:01:19 | 16,60 |
67 | Giuliano Cesar | 930 | Mar del Plata | 01:26:56 | 00:25:51 | 00:00:11 | 16,56 |
68 | Fernandez Maximiliano | 922 | Mar del Plata | 01:27:06 | 00:26:01 | 00:00:10 | 16,53 |
69 | Orellano Ignacio | 956 | Mar del Plata | 01:28:08 | 00:27:03 | 00:01:01 | 16,34 |
70 | Castillo Antonio | 914 | Mar del Plata | 01:28:21 | 00:27:16 | 00:00:12 | 16,30 |
71 | Garcia V. Santiago | 926 | Mar del Plata | 01:30:55 | 00:29:49 | 00:02:33 | 15,84 |
72 | Quinteros Ivan | 964 | Mar del Plata | 01:32:54 | 00:31:49 | 00:01:59 | 15,50 |
73 | Romero Jorge | 969 | Sta. Clara | 01:33:55 | 00:32:50 | 00:01:00 | 15,33 |
74 | Ledesma Dario | 939 | Mar del Plata | 01:36:07 | 00:35:02 | 00:02:12 | 14,98 |
75 | Pedro Alberto | 960 | Mar del Plata | 01:38:10 | 00:37:05 | 00:02:03 | 14,67 |
76 | Lacamara Ulises | 938 | Batan | 01:48:43 | 00:47:38 | 00:10:32 | 13,25 |
77 | D'Arpa Luis | 918 | Mar del Plata | 01:49:03 | 00:47:57 | 00:00:19 | 13,20 |
78 | Casal Patricio | 913 | Mar del Plata | 01:50:12 | 00:49:07 | 00:01:09 | 13,07 |
79 | Casal Helio | 912 | Mar del Plata | 01:50:20 | 00:49:15 | 00:00:07 | 13,05 |
Ab. | Ardiles Carlos | 906 | Mar del Plata | ||||
Ab. | Sabando Pedro | 972 | Mar del Plata | ||||
CATEGORIA :Damas Principiantes | |||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Duran Beatriz | 802 | Batan | 01:17:21 | 18,61 | ||
2 | Ponce Julia | 813 | Cnel. Vidal | 01:17:54 | 00:00:32 | 00:00:32 | 18,49 |
3 | Melga Alejandra | 812 | Mar del Plata | 01:20:02 | 00:02:40 | 00:02:08 | 17,99 |
4 | Leguizamon Isabel | 809 | Sta. Clara | 01:20:08 | 00:02:46 | 00:00:05 | 17,97 |
5 | Gerez Viviana | 804 | Batan | 01:20:38 | 00:03:16 | 00:00:30 | 17,86 |
6 | Ulloa Sabrina | 818 | Balcarce | 01:20:42 | 00:03:20 | 00:00:03 | 17,84 |
7 | Rodriguez Mariela | 815 | Mar del Plata | 01:27:02 | 00:09:40 | 00:06:19 | 16,55 |
8 | Villanueva Maria | 820 | Batan | 01:27:38 | 00:10:16 | 00:00:36 | 16,43 |
9 | Gonzalez Agustina | 806 | Mar del Plata | 01:28:53 | 00:11:31 | 00:01:14 | 16,20 |
10 | Larrea Ma. Sol | 808 | Batan | 01:29:37 | 00:12:15 | 00:00:44 | 16,07 |
11 | Fernandez Paula | 803 | Mar del Plata | 01:29:57 | 00:12:35 | 00:00:20 | 16,01 |
12 | Gigena Leonor | 805 | Mar del Plata | 01:35:54 | 00:18:32 | 00:05:56 | 15,02 |
13 | Romero Agustina | 816 | Otamendi | 01:37:43 | 00:20:21 | 00:01:49 | 14,74 |
14 | Jean Viviana | 807 | Batan | 01:38:06 | 00:20:44 | 00:00:22 | 14,68 |
15 | Avendaño Daniela | 800 | Mar del Plata | 01:41:38 | 00:24:16 | 00:03:31 | 14,17 |
16 | Diaz Claudia | 801 | Otamendi | 01:53:54 | 00:36:32 | 00:12:15 | 12,64 |
17 | Mateu Ma. Celia | 811 | Otamendi | 01:54:00 | 00:36:38 | 00:00:05 | 12,63 |
Ab. | Ravagnam Magdalena | 814 | C.A.B.A. | ||||
Ab. | Sepulveda M. Alejandra | 817 | Batan | ||||
Ab. | Villarroel Cintia | 819 | Batan |