CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
1 | 1 | Master B1 | Fernandez Alejandro | 81 | Villa Gesell | 00:15:52 | 00:16:36 | 00:16:51 | 00:13:55 | 00:13:19 | 01:16:35 | ||
2 | 1 | Master B2 | Amoz Fabian Alejandro | 111 | Ayacucho | 00:16:06 | 00:16:29 | 00:17:13 | 00:13:53 | 00:13:21 | 01:17:05 | 00:00:30 | 00:00:30 |
3 | 1 | Elite | Romero Juan Pablo | 24 | Mar del Plata | 00:15:52 | 00:16:45 | 00:16:57 | 00:13:58 | 00:13:45 | 01:17:20 | 00:00:15 | 00:00:45 |
4 | 2 | Elite | Barzan Emmanuel | 12 | Villa Gesell | 00:15:53 | 00:16:45 | 00:16:55 | 00:14:00 | 00:13:58 | 01:17:33 | 00:00:13 | 00:00:58 |
5 | 1 | Master A2 | Fabano Dario | 1 | Balcarce | 00:15:31 | 00:16:38 | 00:17:09 | 00:14:30 | 00:13:48 | 01:17:38 | 00:00:05 | 00:01:03 |
6 | 2 | Master B2 | Anriques Daniel | 113 | Tandil | 00:16:25 | 00:16:14 | 00:17:32 | 00:14:44 | 00:14:15 | 01:19:12 | 00:01:34 | 00:02:37 |
7 | 2 | Master B1 | Raineri Enrique | 100 | Mar del PLata | 00:15:55 | 00:17:33 | 00:17:29 | 00:14:06 | 00:14:15 | 01:19:19 | 00:00:07 | 00:02:44 |
8 | 3 | Elite | Irigoyen Juan Jose | 17 | Lezama | 00:16:01 | 00:17:27 | 00:17:29 | 00:14:34 | 00:14:17 | 01:19:50 | 00:00:31 | 00:03:15 |
9 | 1 | Master A1 | Vazquez Gaston | 43 | Pinamar | 00:16:42 | 00:16:53 | 00:17:42 | 00:14:18 | 00:14:20 | 01:19:57 | 00:00:07 | 00:03:22 |
10 | 4 | Elite | Correa Mauro Ezequiel | 14 | Quequen | 00:16:01 | 00:17:29 | 00:17:52 | 00:14:24 | 00:14:46 | 01:20:34 | 00:00:37 | 00:03:59 |
11 | 2 | Master A1 | Giuliano Cristian | 32 | Balcarce | 00:16:40 | 00:16:57 | 00:17:43 | 00:14:55 | 00:14:31 | 01:20:48 | 00:00:14 | 00:04:13 |
12 | 3 | Master B1 | Videla Sergio | 107 | Batan | 00:16:10 | 00:17:19 | 00:17:44 | 00:14:58 | 00:14:40 | 01:20:54 | 00:00:06 | 00:04:19 |
13 | 3 | Master B2 | Escobar Leonardo Oscar | 124 | Villa Gesell | 00:16:30 | 00:17:10 | 00:17:59 | 00:15:00 | 00:14:34 | 01:21:15 | 00:00:21 | 00:04:40 |
14 | 5 | Elite | Maldonado Jonatan | 20 | Costa Chica | 00:17:03 | 00:17:10 | 00:18:18 | 00:15:00 | 00:14:16 | 01:21:50 | 00:00:35 | 00:05:15 |
15 | 1 | Sub 20 | Kerlin Alexis | 5 | Sta. Teresita | 00:16:58 | 00:17:16 | 00:17:06 | 00:14:42 | 00:16:12 | 01:22:16 | 00:00:26 | 00:05:41 |
16 | 6 | Elite | Pichin Dambrosio Patricio | 22 | Mar del Plata | 00:16:29 | 00:17:52 | 00:18:19 | 00:15:07 | 00:14:41 | 01:22:31 | 00:00:15 | 00:05:56 |
17 | 2 | Master A2 | Borjes Gustavo | 46 | Madariaga | 00:16:43 | 00:17:48 | 00:17:56 | 00:15:31 | 00:14:43 | 01:22:43 | 00:00:12 | 00:06:08 |
18 | 4 | Master B1 | Riccillo Carlos | 101 | Balcarce | 00:16:42 | 00:17:38 | 00:18:22 | 00:15:09 | 00:15:23 | 01:23:15 | 00:00:32 | 00:06:40 |
19 | 7 | Elite | Sallago Nicolas R. | 25 | Las Toninas | 00:17:16 | 00:17:54 | 00:18:37 | 00:15:08 | 00:15:02 | 01:23:59 | 00:00:44 | 00:07:24 |
20 | 8 | Elite | Giamberardino Nicolas | 16 | Mar del Plata | 00:17:01 | 00:18:05 | 00:18:43 | 00:15:30 | 00:14:45 | 01:24:07 | 00:00:08 | 00:07:32 |
21 | 9 | Elite | Jauregui Jose Manuel | 18 | Madariaga | 00:16:55 | 00:18:13 | 00:18:30 | 00:15:46 | 00:14:48 | 01:24:13 | 00:00:06 | 00:07:38 |
22 | 3 | Master A1 | Mansilla Gaston | 34 | Castelli | 00:16:50 | 00:18:31 | 00:18:53 | 00:15:27 | 00:14:40 | 01:24:21 | 00:00:08 | 00:07:46 |
23 | 5 | Master B1 | Rodriguez Pablo German | 103 | Mar del Plata | 00:17:34 | 00:17:39 | 00:18:26 | 00:15:42 | 00:14:59 | 01:24:22 | 00:00:01 | 00:07:47 |
24 | 3 | Master A2 | Gutierrez Gonzalo Adrian | 53 | Villa Gesell | 00:16:56 | 00:17:53 | 00:18:32 | 00:15:34 | 00:15:28 | 01:24:25 | 00:00:03 | 00:07:50 |
25 | 10 | Elite | Galinelli Leandro | 15 | San Clemente | 00:17:00 | 00:18:09 | 00:18:30 | 00:15:42 | 00:15:04 | 01:24:27 | 00:00:02 | 00:07:52 |
26 | 6 | Master B1 | Hernandez Sergio | 87 | Mar del Plata | 00:17:26 | 00:17:56 | 00:18:22 | 00:15:40 | 00:15:01 | 01:24:27 | 00:00:00 | 00:07:52 |
27 | 4 | Master A2 | Lopez Emilio | 57 | Pinamar | 00:16:53 | 00:17:57 | 00:18:33 | 00:15:31 | 00:15:34 | 01:24:30 | 00:00:03 | 00:07:55 |
28 | 1 | Master C1 | Colella Raul | 157 | Balcarce | 00:17:28 | 00:18:19 | 00:18:56 | 00:15:27 | 00:15:10 | 01:25:22 | 00:00:52 | 00:08:47 |
29 | 2 | Master C1 | Saenz Marcelo | 176 | Rauch | 00:17:24 | 00:18:24 | 00:18:52 | 00:15:37 | 00:15:04 | 01:25:24 | 00:00:02 | 00:08:49 |
30 | 4 | Master B2 | Cuccarese Pablo | 122 | Las Toninas | 00:17:29 | 00:18:02 | 00:18:57 | 00:15:44 | 00:15:28 | 01:25:42 | 00:00:18 | 00:09:07 |
31 | 5 | Master B2 | Amigorena Roberto | 110 | Mar del Plata | 00:16:47 | 00:18:07 | 00:18:58 | 00:16:02 | 00:15:50 | 01:25:46 | 00:00:04 | 00:09:11 |
32 | 5 | Master A2 | Escudero Juan Manuel | 51 | Villa Gesell | 00:17:08 | 00:17:49 | 00:18:29 | 00:16:35 | 00:15:53 | 01:25:56 | 00:00:10 | 00:09:21 |
33 | 3 | Master C1 | Silguero Pablo | 179 | Mar del Plata | 00:17:39 | 00:18:28 | 00:18:43 | 00:15:48 | 00:15:27 | 01:26:08 | 00:00:12 | 00:09:33 |
34 | 2 | Sub 20 | Larragueta Tomas | 6 | Mar de Ajo | 00:17:44 | 00:18:01 | 00:18:39 | 00:16:08 | 00:15:47 | 01:26:21 | 00:00:13 | 00:09:46 |
35 | 6 | Master B2 | Falcon Leandro | 126 | Madariaga | 00:17:26 | 00:18:03 | 00:19:29 | 00:15:58 | 00:15:28 | 01:26:26 | 00:00:05 | 00:09:51 |
36 | 7 | Master B2 | Calcagno Cesar | 116 | Mar del Plata | 00:17:38 | 00:18:42 | 00:18:54 | 00:16:08 | 00:15:11 | 01:26:35 | 00:00:09 | 00:10:00 |
37 | 8 | Master B2 | Faglioni Raul | 125 | Costa Chica | 00:17:30 | 00:18:02 | 00:19:20 | 00:16:07 | 00:15:53 | 01:26:55 | 00:00:20 | 00:10:20 |
38 | 9 | Master B2 | Robledo Antonio | 142 | Azul | 00:17:25 | 00:18:37 | 00:19:34 | 00:15:52 | 00:15:49 | 01:27:19 | 00:00:24 | 00:10:44 |
39 | 6 | Master A2 | Ledesma Diego | 56 | Balcarce | 00:17:17 | 00:18:50 | 00:19:08 | 00:15:59 | 00:16:09 | 01:27:24 | 00:00:05 | 00:10:49 |
40 | 7 | Master A2 | Cordich Alejandro | 49 | Necochea | 00:17:00 | 00:18:43 | 00:19:08 | 00:16:17 | 00:16:18 | 01:27:28 | 00:00:04 | 00:10:53 |
41 | 7 | Master B1 | Aguirre Gustavo | 70 | Mar del Plata | 00:17:49 | 00:18:03 | 00:19:04 | 00:16:01 | 00:16:32 | 01:27:30 | 00:00:02 | 00:10:55 |
42 | 8 | Master A2 | Perez Cristian | 60 | Necochea | 00:16:59 | 00:18:47 | 00:19:09 | 00:16:17 | 00:16:18 | 01:27:31 | 00:00:01 | 00:10:56 |
43 | 9 | Master A2 | Sosa Dario | 65 | Villa Gesell | 00:17:02 | 00:17:58 | 00:18:49 | 00:16:41 | 00:17:04 | 01:27:35 | 00:00:04 | 00:11:00 |
44 | 8 | Master B1 | Marmelicz Omar | 90 | Valeria del Mar | 00:17:38 | 00:18:38 | 00:19:10 | 00:16:07 | 00:16:01 | 01:27:37 | 00:00:02 | 00:11:02 |
45 | 4 | Master A1 | Romano Javier | 39 | Mar del Plata | 00:17:02 | 00:18:31 | 00:18:54 | 00:15:31 | 00:18:17 | 01:28:17 | 00:00:40 | 00:11:42 |
46 | 10 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 131 | Mar del Tuyu | 00:17:28 | 00:18:36 | 00:19:36 | 00:16:25 | 00:16:42 | 01:28:49 | 00:00:32 | 00:12:14 |
47 | 9 | Master B1 | Monje Julio Hernan | 94 | Mar del Plata | 00:18:07 | 00:19:07 | 00:19:24 | 00:16:06 | 00:16:08 | 01:28:54 | 00:00:05 | 00:12:19 |
48 | 5 | Master A1 | Salazar Gregorio | 41 | Mar del Plata | 00:17:25 | 00:19:05 | 00:19:18 | 00:16:53 | 00:16:11 | 01:28:55 | 00:00:01 | 00:12:20 |
49 | 6 | Master A1 | Marchi Juan Ignacio | 35 | Mar del Plata | 00:17:20 | 00:19:08 | 00:19:36 | 00:16:45 | 00:16:13 | 01:29:05 | 00:00:10 | 00:12:30 |
50 | 10 | Master A2 | Tissone Diego | 67 | San Clemente | 00:17:55 | 00:19:17 | 00:19:57 | 00:15:57 | 00:16:07 | 01:29:15 | 00:00:10 | 00:12:40 |
51 | 11 | Master B2 | Pianelli Marcos | 140 | Quequen | 00:18:06 | 00:18:55 | 00:19:40 | 00:16:45 | 00:16:09 | 01:29:37 | 00:00:22 | 00:13:02 |
52 | 12 | Master B2 | Andrade Ramon | 112 | Las Toninas | 00:18:21 | 00:19:28 | 00:19:55 | 00:16:10 | 00:15:45 | 01:29:41 | 00:00:04 | 00:13:06 |
53 | 11 | Master A2 | Nicoles Matias | 69 | Mar del Plata | 00:17:35 | 00:19:40 | 00:20:04 | 00:16:22 | 00:16:06 | 01:29:48 | 00:00:07 | 00:13:13 |
54 | 1 | Master C2 | Iojimo Juan Carlos | 185 | Miramar | 00:18:27 | 00:19:17 | 00:20:03 | 00:16:27 | 00:15:35 | 01:29:52 | 00:00:04 | 00:13:17 |
55 | 2 | Master C2 | Dazzan Benito A. | 182 | Quilmes | 00:18:29 | 00:19:17 | 00:20:04 | 00:16:32 | 00:15:35 | 01:29:59 | 00:00:07 | 00:13:24 |
56 | 12 | Master A2 | Rubiales Geronimo | 61 | Mar del Plata | 00:17:25 | 00:19:17 | 00:19:53 | 00:16:51 | 00:16:34 | 01:30:01 | 00:00:02 | 00:13:26 |
57 | 13 | Master B2 | Orellana Daniel Osvaldo | 137 | Mar del Plata | 00:18:36 | 00:19:10 | 00:19:55 | 00:16:17 | 00:16:01 | 01:30:02 | 00:00:01 | 00:13:27 |
58 | 7 | Master A1 | Dorado Mauro Ariel | 31 | Mar de Ajo | 00:17:06 | 00:19:19 | 00:19:42 | 00:17:09 | 00:16:47 | 01:30:05 | 00:00:03 | 00:13:30 |
59 | 4 | Master C1 | Martin Daniel Adolfo | 171 | Tandil | 00:17:56 | 00:19:06 | 00:20:01 | 00:16:48 | 00:16:24 | 01:30:16 | 00:00:11 | 00:13:41 |
60 | 14 | Master B2 | Centric Gabriel | 119 | Villa Gesell | 00:18:26 | 00:18:52 | 00:20:08 | 00:16:36 | 00:16:17 | 01:30:22 | 00:00:06 | 00:13:47 |
61 | 15 | Master B2 | Farriols Marcelo | 127 | Mar del Plata | 00:18:09 | 00:19:07 | 00:20:19 | 00:16:38 | 00:16:12 | 01:30:26 | 00:00:04 | 00:13:51 |
62 | 1 | Master D | Artero Lorenzo | 202 | Tandil | 00:18:19 | 00:19:18 | 00:19:52 | 00:16:58 | 00:16:08 | 01:30:37 | 00:00:11 | 00:14:02 |
63 | 5 | Master C1 | Fidler Hugo Fernando | 160 | Mar del Plata | 00:18:10 | 00:19:19 | 00:20:06 | 00:16:33 | 00:16:36 | 01:30:46 | 00:00:09 | 00:14:11 |
64 | 6 | Master C1 | Sileo Carlos | 178 | Ituzaingo | 00:18:40 | 00:19:19 | 00:19:51 | 00:16:56 | 00:16:02 | 01:30:49 | 00:00:03 | 00:14:14 |
65 | 10 | Master B1 | Godoy Leonel | 84 | Ayacucho | 00:18:04 | 00:19:13 | 00:19:45 | 00:16:39 | 00:17:11 | 01:30:55 | 00:00:06 | 00:14:20 |
66 | 7 | Master C1 | Correa Francisco | 158 | Quequen | 00:19:02 | 00:19:42 | 00:19:58 | 00:16:36 | 00:15:45 | 01:31:04 | 00:00:09 | 00:14:29 |
67 | 11 | Master B1 | Conde Leonardo | 109 | Mar del Plata | 00:18:21 | 00:19:42 | 00:19:52 | 00:16:34 | 00:16:34 | 01:31:05 | 00:00:01 | 00:14:30 |
68 | 12 | Master B1 | Figueroa Elbio Damian | 83 | Mar del Plata | 00:18:23 | 00:19:10 | 00:20:16 | 00:16:51 | 00:16:37 | 01:31:19 | 00:00:14 | 00:14:44 |
69 | 8 | Master C1 | Martelli Roberto | 170 | Mar del Plata | 00:18:08 | 00:19:17 | 00:20:22 | 00:16:52 | 00:16:50 | 01:31:33 | 00:00:14 | 00:14:58 |
70 | 13 | Master A2 | Stinco Ricardo | 66 | Villa Gesell | 00:17:52 | 00:19:07 | 00:20:11 | 00:16:50 | 00:17:40 | 01:31:43 | 00:00:10 | 00:15:08 |
71 | 3 | Sub 20 | Guevara Nicolas | 4 | Mar de Ajo | 00:17:57 | 00:19:30 | 00:20:15 | 00:17:27 | 00:16:46 | 01:31:55 | 00:00:12 | 00:15:20 |
72 | 3 | Master C2 | Tanzi Walter | 199 | Ayacucho | 00:18:07 | 00:19:49 | 00:21:16 | 00:16:06 | 00:16:43 | 01:32:02 | 00:00:07 | 00:15:27 |
73 | 4 | Master C2 | Russo Gabriel | 197 | Pinamar | 00:18:46 | 00:19:37 | 00:20:35 | 00:16:24 | 00:16:44 | 01:32:08 | 00:00:06 | 00:15:33 |
74 | 9 | Master C1 | Angelini Daniel | 149 | Necochea | 00:18:35 | 00:19:34 | 00:20:34 | 00:16:42 | 00:16:49 | 01:32:16 | 00:00:08 | 00:15:41 |
75 | 2 | Master D | Torres Alberto | 209 | Miramar | 00:18:17 | 00:19:33 | 00:20:05 | 00:16:50 | 00:17:32 | 01:32:20 | 00:00:04 | 00:15:45 |
76 | 13 | Master B1 | Alvarengo Sebastian | 71 | Necochea | 00:18:15 | 00:19:35 | 00:20:32 | 00:16:57 | 00:17:06 | 01:32:26 | 00:00:06 | 00:15:51 |
77 | 14 | Master B1 | Paez Antonio | 96 | Mar del Plata | 00:18:57 | 00:19:24 | 00:20:32 | 00:17:06 | 00:16:29 | 01:32:30 | 00:00:04 | 00:15:55 |
78 | 15 | Master B1 | Ferrari Nestor | 82 | Mar del Plata | 00:19:03 | 00:19:07 | 00:20:29 | 00:16:42 | 00:17:17 | 01:32:41 | 00:00:11 | 00:16:06 |
79 | 16 | Master B2 | Peroni Sergio | 139 | Villa Gesell | 00:18:46 | 00:19:32 | 00:20:35 | 00:16:58 | 00:16:52 | 01:32:45 | 00:00:04 | 00:16:10 |
80 | 14 | Master A2 | Scartoni Dante | 63 | Pinamar | 00:18:32 | 00:19:33 | 00:20:47 | 00:16:55 | 00:16:58 | 01:32:48 | 00:00:03 | 00:16:13 |
81 | 15 | Master A2 | Ippolito Nicolas | 54 | Miramar | 00:18:54 | 00:20:06 | 00:20:11 | 00:17:06 | 00:16:54 | 01:33:13 | 00:00:25 | 00:16:38 |
82 | 16 | Master B1 | Percassi Mariano | 98 | Villa Gesell | 00:18:55 | 00:19:49 | 00:21:01 | 00:16:43 | 00:16:58 | 01:33:28 | 00:00:15 | 00:16:53 |
83 | 10 | Master C1 | Gallo Walter | 161 | Mar del Plata | 00:19:32 | 00:19:53 | 00:20:35 | 00:16:41 | 00:17:05 | 01:33:48 | 00:00:20 | 00:17:13 |
84 | 17 | Master B2 | Berazategui Sebastian | 114 | Mar del Plata | 00:19:07 | 00:19:31 | 00:21:16 | 00:16:58 | 00:17:17 | 01:34:12 | 00:00:24 | 00:17:37 |
85 | 18 | Master B2 | Figueroa Victor Guillermo | 129 | Mar del Plata | 00:19:06 | 00:19:28 | 00:20:46 | 00:17:21 | 00:17:35 | 01:34:18 | 00:00:06 | 00:17:43 |
86 | 5 | Master C2 | Marcovecchio Claudio A, | 191 | Cnel. Vidal | 00:19:19 | 00:19:50 | 00:20:35 | 00:17:12 | 00:17:23 | 01:34:22 | 00:00:04 | 00:17:47 |
87 | 4 | Sub 20 | Mascaro Enzo | 7 | Mar del Plata | 00:18:51 | 00:19:37 | 00:21:20 | 00:17:16 | 00:17:23 | 01:34:29 | 00:00:07 | 00:17:54 |
88 | 19 | Master B2 | Randazzo Rodrigo | 141 | Mar del Plata | 00:19:38 | 00:20:18 | 00:20:59 | 00:16:48 | 00:16:51 | 01:34:36 | 00:00:07 | 00:18:01 |
89 | 17 | Master B1 | Mena Patricio J. | 91 | Mar del Plata | 00:20:05 | 00:20:17 | 00:20:35 | 00:17:48 | 00:16:57 | 01:34:44 | 00:00:08 | 00:18:09 |
90 | 20 | Master B2 | Ciancio Gabriel | 120 | Mar del Plata | 00:19:22 | 00:20:04 | 00:21:20 | 00:17:08 | 00:17:02 | 01:34:57 | 00:00:13 | 00:18:22 |
91 | 11 | Master C1 | Bagnato Osvaldo | 150 | Mar del Plata | 00:19:30 | 00:20:24 | 00:21:00 | 00:17:08 | 00:17:01 | 01:35:05 | 00:00:08 | 00:18:30 |
92 | 21 | Master B2 | Fernandez Claudio Javier | 128 | Mar del Plata | 00:19:20 | 00:20:03 | 00:21:20 | 00:17:20 | 00:17:05 | 01:35:10 | 00:00:05 | 00:18:35 |
93 | 12 | Master C1 | Laurenti Pablo Alfredo | 166 | Cnel. Vidal | 00:18:42 | 00:19:51 | 00:20:59 | 00:18:12 | 00:17:31 | 01:35:17 | 00:00:07 | 00:18:42 |
94 | 18 | Master B1 | Hinojal Fernando | 88 | Mar del Plata | 00:19:40 | 00:19:34 | 00:22:02 | 00:17:15 | 00:16:45 | 01:35:19 | 00:00:02 | 00:18:44 |
95 | 11 | Elite | Ageitos Juan Alejandro | 10 | Mar del Plata | 00:19:27 | 00:20:41 | 00:20:49 | 00:16:56 | 00:17:26 | 01:35:20 | 00:00:01 | 00:18:45 |
96 | 13 | Master C1 | Maiz Nestor Dario | 169 | La Plata | 00:19:04 | 00:20:23 | 00:21:06 | 00:17:18 | 00:17:32 | 01:35:26 | 00:00:06 | 00:18:51 |
97 | 19 | Master B1 | Pasini Roberto | 97 | Mar de Ajo | 00:19:42 | 00:19:59 | 00:21:16 | 00:17:04 | 00:17:58 | 01:36:01 | 00:00:35 | 00:19:26 |
98 | 12 | Elite | Otiniano Gaston | 21 | Batan | 00:18:49 | 00:20:16 | 00:20:52 | 00:17:54 | 00:18:17 | 01:36:09 | 00:00:08 | 00:19:34 |
99 | 8 | Master A1 | Rottier Gonzalo Javier | 40 | Necochea | 00:19:04 | 00:20:33 | 00:21:20 | 00:17:59 | 00:17:20 | 01:36:19 | 00:00:10 | 00:19:44 |
100 | 20 | Master B1 | Tumini Leandro | 105 | Pinamar | 00:19:23 | 00:20:58 | 00:21:33 | 00:17:02 | 00:17:21 | 01:36:19 | 00:00:00 | 00:19:44 |
101 | 21 | Master B1 | Confalonieri Diego | 78 | Mar del Plata | 00:19:51 | 00:20:44 | 00:21:39 | 00:17:09 | 00:17:34 | 01:37:00 | 00:00:41 | 00:20:25 |
102 | 1 | Damas A | Lorenzo Victoria | 213 | Loberia | 00:19:33 | 00:20:23 | 00:21:57 | 00:18:03 | 00:17:09 | 01:37:08 | 00:00:08 | 00:20:33 |
103 | 22 | Master B1 | Dimeglio Juan Jose | 79 | Mar del Plata | 00:19:44 | 00:20:30 | 00:21:27 | 00:17:51 | 00:17:34 | 01:37:09 | 00:00:01 | 00:20:34 |
104 | 6 | Master C2 | Fiscina Jesus | 183 | Necochea | 00:19:47 | 00:20:14 | 00:21:56 | 00:17:44 | 00:17:30 | 01:37:13 | 00:00:04 | 00:20:38 |
105 | 7 | Master C2 | Vercesi Jorge | 200 | Carilo | 00:19:30 | 00:20:33 | 00:22:25 | 00:17:17 | 00:17:40 | 01:37:26 | 00:00:13 | 00:20:51 |
106 | 5 | Sub 20 | Nieves Julian | 8 | Mar del Plata | 00:19:12 | 00:20:08 | 00:21:37 | 00:18:08 | 00:18:25 | 01:37:32 | 00:00:06 | 00:20:57 |
107 | 23 | Master B1 | Perez Victor Hugo | 99 | Mar del Plata | 00:19:48 | 00:20:40 | 00:21:50 | 00:17:43 | 00:17:33 | 01:37:35 | 00:00:03 | 00:21:00 |
108 | 14 | Master C1 | Sivori Daniel | 180 | Las Toninas | 00:19:03 | 00:20:48 | 00:21:02 | 00:17:37 | 00:19:10 | 01:37:42 | 00:00:07 | 00:21:07 |
109 | 15 | Master C1 | Barbieri Luis Maria | 151 | Pinamar | 00:19:40 | 00:20:41 | 00:21:17 | 00:17:50 | 00:18:25 | 01:37:56 | 00:00:14 | 00:21:21 |
110 | 16 | Master C1 | Kessler Emilio | 164 | Madariaga | 00:19:38 | 00:20:45 | 00:21:57 | 00:17:35 | 00:18:01 | 01:37:58 | 00:00:02 | 00:21:23 |
111 | 16 | Master A2 | Gelves Javier I | 52 | Mar del Plata | 00:19:14 | 00:20:10 | 00:22:38 | 00:18:06 | 00:18:04 | 01:38:14 | 00:00:16 | 00:21:39 |
112 | 22 | Master B2 | Cisneros Gabriel Alberto | 121 | San Clemente | 00:19:33 | 00:20:58 | 00:21:48 | 00:17:28 | 00:19:00 | 01:38:49 | 00:00:35 | 00:22:14 |
113 | 23 | Master B2 | Rodriguez Dante | 143 | Mar del Plata | 00:19:23 | 00:20:28 | 00:22:18 | 00:18:07 | 00:18:37 | 01:38:55 | 00:00:06 | 00:22:20 |
114 | 17 | Master C1 | Rodriguez Rodrigo | 175 | Batan | 00:19:37 | 00:20:53 | 00:21:53 | 00:18:24 | 00:18:09 | 01:38:59 | 00:00:04 | 00:22:24 |
115 | 18 | Master C1 | Cardenas Walter | 155 | Ayacucho | 00:20:17 | 00:21:21 | 00:21:53 | 00:17:20 | 00:18:17 | 01:39:10 | 00:00:11 | 00:22:35 |
116 | 24 | Master B1 | Conde Sergio | 77 | Mar del Plata | 00:19:54 | 00:20:53 | 00:21:38 | 00:17:43 | 00:19:41 | 01:39:51 | 00:00:41 | 00:23:16 |
117 | 3 | Master D | Soria Marcelino | 208 | Mar del Plata | 00:19:28 | 00:21:05 | 00:22:03 | 00:18:11 | 00:19:10 | 01:39:59 | 00:00:08 | 00:23:24 |
118 | 25 | Master B1 | Meza Walter | 92 | Mar de Ajo | 00:19:11 | 00:20:03 | 00:22:24 | 00:18:21 | 00:18:26 | 01:40:02 | 00:00:03 | 00:23:27 |
119 | 8 | Master C2 | Navarro Hugo | 194 | Mar del Plata | 00:21:03 | 00:21:54 | 00:19:21 | 00:18:55 | 00:19:06 | 01:40:21 | 00:00:19 | 00:23:46 |
120 | 9 | Master C2 | Lastra Marcelo | 187 | Mar del Plata | 00:21:40 | 00:22:25 | 00:18:55 | 00:18:30 | 00:19:06 | 01:40:39 | 00:00:18 | 00:24:04 |
121 | 10 | Master C2 | Fratini David | 184 | Mar del Plata | 00:21:43 | 00:22:21 | 00:19:01 | 00:18:29 | 00:19:07 | 01:40:42 | 00:00:03 | 00:24:07 |
122 | 4 | Master D | Belauzaran Agustin | 203 | Mar del Plata | 00:20:12 | 00:21:59 | 00:22:01 | 00:18:17 | 00:18:14 | 01:40:45 | 00:00:03 | 00:24:10 |
123 | 24 | Master B2 | Juarez Claudio Adrian | 133 | Sta. Teresita | 00:19:29 | 00:21:06 | 00:22:20 | 00:19:22 | 00:18:27 | 01:40:47 | 00:00:02 | 00:24:12 |
124 | 26 | Master B1 | Muñoz Jose Luis | 95 | Mar del Plata | 00:20:03 | 00:21:34 | 00:22:41 | 00:18:19 | 00:18:38 | 01:41:16 | 00:00:29 | 00:24:41 |
125 | 11 | Master C2 | Mascieri Roberto | 192 | Sta. Teresita | 00:19:41 | 00:22:00 | 00:22:40 | 00:18:34 | 00:18:25 | 01:41:21 | 00:00:05 | 00:24:46 |
126 | 9 | Master A1 | Paredes Miguel | 37 | Batan | 00:20:51 | 00:21:41 | 00:22:11 | 00:18:08 | 00:19:01 | 01:41:53 | 00:00:32 | 00:25:18 |
127 | 12 | Master C2 | Ramos Hugo Ricardo | 196 | Mar del Plata | 00:21:45 | 00:22:31 | 00:19:18 | 00:18:56 | 00:19:35 | 01:42:06 | 00:00:13 | 00:25:31 |
128 | 25 | Master B2 | Carabetta Francisco | 117 | Sta. Teresita | 00:20:34 | 00:21:09 | 00:22:56 | 00:18:29 | 00:19:02 | 01:42:13 | 00:00:07 | 00:25:38 |
129 | 19 | Master C1 | Lopez Marcelo Enrique | 168 | Madariaga | 00:19:51 | 00:21:16 | 00:23:02 | 00:18:29 | 00:19:46 | 01:42:27 | 00:00:14 | 00:25:52 |
130 | 26 | Master B2 | Gauna Jorge L. | 130 | Mar del Plata | 00:21:15 | 00:21:50 | 00:23:06 | 00:18:15 | 00:18:02 | 01:42:29 | 00:00:02 | 00:25:54 |
131 | 17 | Master A2 | Alba Mariano | 44 | Villa Gesell | 00:19:53 | 00:21:26 | 00:22:48 | 00:18:42 | 00:20:04 | 01:42:55 | 00:00:26 | 00:26:20 |
132 | 13 | Master C2 | Lopez Enrique | 189 | Pinamar | 00:19:38 | 00:21:12 | 00:22:49 | 00:19:25 | 00:20:09 | 01:43:16 | 00:00:21 | 00:26:41 |
133 | 14 | Master C2 | Massaccesi Gustavo | 193 | Mar del Plata | 00:21:26 | 00:22:35 | 00:20:03 | 00:20:12 | 00:19:01 | 01:43:19 | 00:00:03 | 00:26:44 |
134 | 20 | Master C1 | Bilbao Jose | 153 | Mar del Plata | 00:19:49 | 00:21:54 | 00:23:25 | 00:18:36 | 00:19:52 | 01:43:38 | 00:00:19 | 00:27:03 |
135 | 27 | Master B1 | Gonzalez C. Nicolas | 93 | Mar del Plata | 00:21:24 | 00:22:17 | 00:23:20 | 00:18:47 | 00:18:17 | 01:44:07 | 00:00:29 | 00:27:32 |
136 | 21 | Master C1 | Amigorena Guillermo | 148 | Mar del Plata | 00:21:00 | 00:21:58 | 00:23:18 | 00:18:57 | 00:19:13 | 01:44:28 | 00:00:21 | 00:27:53 |
137 | 1 | Damas B | Garcia Belen | 218 | Mar del Plata | 00:20:39 | 00:22:02 | 00:22:55 | 00:18:50 | 00:20:15 | 01:44:43 | 00:00:15 | 00:28:08 |
