CATEGORÍAS PROMOCIONALES
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. A | 3717 | Herrera Mariano | Los Polvorines | 01:22:50 | 32,60 | |||
2 | Promo Cab. A | 3718 | Hamer Brian | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:23:01 | 00:00:11 | 00:00:11 | 32,52 |
3 | Promo Cab. A | 3720 | Cardinali Agustin | Mar del Plata | 01:23:03 | 00:00:12 | 00:00:01 | 32,51 | |
4 | Promo Cab. A | 3722 | Menna Nicolas I | Tres Arroyos | A PURO PEDAL | 01:25:40 | 00:02:50 | 00:02:37 | 31,52 |
5 | Promo Cab. A | 3721 | Paz Axel | San Bernardo | Bordenave Team | 01:25:44 | 00:02:54 | 00:00:04 | 31,49 |
6 | Promo Cab. A | 3517 | Granieri Gonzalo | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:28:16 | 00:05:25 | 00:02:31 | 30,59 |
7 | Promo Cab. A | 3729 | Bianco Josue | Tapalque | Los gomines | 01:29:59 | 00:07:08 | 00:01:43 | 30,01 |
8 | Promo Cab. A | 3730 | Hansen Juan | Tandil | Iroman Fitness | 01:30:22 | 00:07:32 | 00:00:23 | 29,88 |
9 | Promo Cab. A | 3715 | Arrigoni Ignacio A. | San Bernardo | Bordenave Team | 01:30:24 | 00:07:34 | 00:00:01 | 29,87 |
10 | Promo Cab. A | 3723 | Buscetti Juan P. | Trenque Lauquen | Sup. del Colegio | 01:30:29 | 00:07:39 | 00:00:05 | 29,84 |
11 | Promo Cab. A | 3727 | Gnochi Emanuel | Tandil | Ixa Bike | 01:31:21 | 00:08:31 | 00:00:52 | 29,56 |
12 | Promo Cab. A | 3728 | Celiberti Bruno | Rauch | Lubricentro Tincho | 01:37:26 | 00:14:35 | 00:06:04 | 27,71 |
13 | Promo Cab. A | 3714 | Salerno Ezequiel | Bahia Blanca | Deportivo_Excel | 01:42:23 | 00:19:32 | 00:04:56 | 26,37 |
14 | Promo Cab. A | 3713 | Abel Pablo E. | Bahia Blanca | Deportivo_Excel | 01:42:25 | 00:19:34 | 00:00:01 | 26,36 |
15 | Promo Cab. A | 3716 | Guara Ariel | Mar del Plata | Punto Norte | 01:42:35 | 00:19:44 | 00:00:10 | 26,32 |
16 | Promo Cab. A | 3726 | Acuña Matias | Tandil | SyC Gym | 01:44:12 | 00:21:22 | 00:01:37 | 25,91 |
17 | Promo Cab. A | 3725 | Czmadewski Sergio G. | Tandil | SyC Gym | 01:48:54 | 00:26:04 | 00:04:41 | 24,79 |
18 | Promo Cab. A | 3724 | Diaz Jose I. | Tandil | 01:54:48 | 00:31:57 | 00:05:53 | 23,52 | |
Ab. | Promo Cab. A | 3719 | Arias Sergio | Tandil | Cuevas Cycling Coach | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. B | 2160 | Dietz Sebastian | Laferrere | Mun. de La Matanza | 01:22:41 | 32,65 | ||
2 | Promo Cab. B | 2148 | Yaryura Matias H. | Tres Arroyos | A Puro Pedal | 01:22:47 | 00:00:06 | 00:00:06 | 32,62 |
3 | Promo Cab. B | 2152 | Zarate Emilio G. | Sierra Chica | Equipo de la sierra | 01:22:57 | 00:00:15 | 00:00:09 | 32,55 |
4 | Promo Cab. B | 2139 | Granel Nicolas | Tandil | Tototraining | 01:22:59 | 00:00:17 | 00:00:02 | 32,54 |
5 | Promo Cab. B | 2151 | Zarate Juan Ivan | Equipo de la sierra | 01:23:07 | 00:00:25 | 00:00:08 | 32,48 | |
6 | Promo Cab. B | 2156 | Marchioni Juan Facundo | Miramar | Pala Team | 01:23:18 | 00:00:37 | 00:00:11 | 32,41 |
7 | Promo Cab. B | 2155 | Simi Fernando | Tandil | LSP | 01:23:22 | 00:00:40 | 00:00:03 | 32,39 |
8 | Promo Cab. B | 2144 | Gardella J. Pablo | Bosques | Fernando Donati | 01:24:01 | 00:01:19 | 00:00:38 | 32,14 |
9 | Promo Cab. B | 2140 | Carmona Martin | Mar del Plata | 01:24:18 | 00:01:36 | 00:00:16 | 32,03 | |
10 | Promo Cab. B | 2134 | Sanchez P. Pablo | V. Elisa | DrinkTeam | 01:24:20 | 00:01:38 | 00:00:01 | 32,02 |
11 | Promo Cab. B | 2146 | Monfort Federico | Las Flores | CF Training | 01:26:04 | 00:03:22 | 00:01:44 | 31,37 |
12 | Promo Cab. B | 2099 | Galvan Martin | Mar del Plata | 01:26:07 | 00:03:26 | 00:00:03 | 31,35 | |
13 | Promo Cab. B | 2142 | Salas Ignacio | Pilar | Team XR8 | 01:28:12 | 00:05:30 | 00:02:04 | 30,61 |
14 | Promo Cab. B | 2154 | Malisia Ignacio O. | Tandil | 01:30:10 | 00:07:29 | 00:01:58 | 29,94 | |
15 | Promo Cab. B | 2143 | Martinez K. Carlos | Pilar | Alquiferr | 01:31:26 | 00:08:45 | 00:01:15 | 29,53 |
16 | Promo Cab. B | 2159 | Morano Amilcar | G. Catan | Mun. de La Matanza | 01:34:51 | 00:12:09 | 00:03:24 | 28,47 |
17 | Promo Cab. B | 2086 | Salm Alejandro | Mar del Plata | 01:37:22 | 00:14:40 | 00:02:31 | 27,73 | |
18 | Promo Cab. B | 2145 | Quiñones Luciano E. | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:38:40 | 00:15:59 | 00:01:18 | 27,36 |
19 | Promo Cab. B | 2133 | Mateo Juan Cruz | City Bell | 01:39:43 | 00:17:01 | 00:01:02 | 27,08 | |
20 | Promo Cab. B | 2150 | Lorenzo Claudio | Chascomus | 01:40:32 | 00:17:50 | 00:00:48 | 26,86 | |
21 | Promo Cab. B | 2136 | Gutierrez Juan P. | Fcio. Varela | Pasta Bike | 01:41:11 | 00:18:29 | 00:00:39 | 26,68 |
22 | Promo Cab. B | 2153 | Guevara Ceferino | Mar de Ajo | 01:44:03 | 00:21:21 | 00:02:51 | 25,95 | |
23 | Promo Cab. B | 2149 | Arce Miguel | Villa Cacique | Donde se escuenden | 01:47:49 | 00:25:08 | 00:03:46 | 25,04 |
24 | Promo Cab. B | 2158 | Novoa Guillermo | G. Catan | Mun. de La Matanza | 01:48:23 | 00:25:41 | 00:00:33 | 24,91 |
25 | Promo Cab. B | 2137 | Nadales L. Joan M. | Pilar | 01:52:21 | 00:29:39 | 00:03:58 | 24,03 | |
26 | Promo Cab. B | 2012 | Rios Walter | G. Catan | Mun. de La Matanza | 01:55:27 | 00:32:45 | 00:03:05 | 23,39 |
27 | Promo Cab. B | 2116 | Martinez Emiliano | Tandil | Cuevas cycling coach | 02:15:44 | 00:53:03 | 00:20:17 | 19,89 |
28 | Promo Cab. B | 2138 | Stefanutti Lucas S. | Tandil | Team Mauro | 02:31:11 | 01:08:30 | 00:15:27 | 17,86 |
29 | Promo Cab. B | 2141 | Miranda Elvio | Tandil | 02:57:05 | 01:34:24 | 00:25:53 | 152,54 | |
Ab. | Promo Cab. B | 2135 | Amaya Jose L. | Miramar | Pala Team | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Cab. C | 4166 | Rodriguez Ariel D. | Tandil | XR8 | 01:22:52 | 32,58 | ||
2 | Promo Cab. C | 4160 | Sanchez M. Andres | San Miguel | 01:22:55 | 00:00:02 | 00:00:02 | 32,56 | |
3 | Promo Cab. C | 4175 | Ojeda Fernando | Tandil | 01:23:26 | 00:00:33 | 00:00:31 | 32,36 | |
4 | Promo Cab. C | 4167 | Satragni Guillermo | Brandsen | 01:23:29 | 00:00:37 | 00:00:03 | 32,34 | |
5 | Promo Cab. C | 4500 | Barrera J. Carlos | Las Flores | BS AS BIKES | 01:24:23 | 00:01:31 | 00:00:53 | 32,00 |
6 | Promo Cab. C | 4174 | Dacovich Daniel | Tandil | 01:25:42 | 00:02:50 | 00:01:19 | 31,51 | |
7 | Promo Cab. C | 4168 | Gallardo Oscar | Benito Juarez | FullTeam | 01:25:55 | 00:03:02 | 00:00:12 | 31,43 |
8 | Promo Cab. C | 4158 | Gonzalez Arturo | Moreno | A mi | 01:29:21 | 00:06:28 | 00:03:26 | 30,22 |
9 | Promo Cab. C | 4124 | Montenegro Gustavo | Las Flores | Los tibuuu | 01:30:14 | 00:07:22 | 00:00:53 | 29,92 |
10 | Promo Cab. C | 4173 | Altamiranda Roque | Tandil | Personal | 01:30:17 | 00:07:25 | 00:00:03 | 29,91 |
11 | Promo Cab. C | 4165 | Brignolo Bruno A. | San Miguel | 01:30:19 | 00:07:27 | 00:00:02 | 29,89 | |
12 | Promo Cab. C | 4169 | Merlos Sergio O. | Olavarria | Sivori/Arce | 01:31:34 | 00:08:42 | 00:01:15 | 29,49 |
13 | Promo Cab. C | 4171 | Buscetti Juan P. | Trenque Lauquen | Maipu | 01:32:00 | 00:09:07 | 00:00:25 | 29,35 |
14 | Promo Cab. C | 4152 | Saltape Mario Oscar | Tres Arroyos | Bordenave Team | 01:33:57 | 00:11:04 | 00:01:56 | 28,74 |
15 | Promo Cab. C | 4525 | Bravo Ariel | Lavallol | A nadie | 01:34:37 | 00:11:45 | 00:00:40 | 28,54 |
16 | Promo Cab. C | 4501 | Hernandez Sergio | Trenque Lauquen | Los tibuuu | 01:34:39 | 00:11:47 | 00:00:01 | 28,53 |
17 | Promo Cab. C | 4162 | Abrahamian Gaston | C.A.B.A. | Ferrobox | 01:35:15 | 00:12:23 | 00:00:35 | 28,35 |
18 | Promo Cab. C | 4159 | Cattaneo Marcelo | Miramar | GSB Team | 01:37:50 | 00:14:58 | 00:02:35 | 27,60 |
19 | Promo Cab. C | 4156 | Siervo Marcelo | Tandil | 01:39:40 | 00:16:48 | 00:01:49 | 27,09 | |
20 | Promo Cab. C | 4170 | Pelizza Luis Eduardo | Maipu | 01:39:44 | 00:16:52 | 00:00:04 | 27,07 | |
21 | Promo Cab. C | 4164 | Rastelli Luis | Lamadrid | Cuevas Cycling Coach | 01:39:49 | 00:16:57 | 00:00:04 | 27,05 |
22 | Promo Cab. C | 4163 | Carreño Guillermo | Tandil | 01:40:05 | 00:17:12 | 00:00:15 | 26,98 | |
23 | Promo Cab. C | 4177 | Terraza Ruben G. | Moreno | 01:40:07 | 00:17:15 | 00:00:02 | 26,97 | |
24 | Promo Cab. C | 4176 | Vidal Pablo E. | Tres Arroyos | 01:45:59 | 00:23:07 | 00:05:52 | 25,48 | |
25 | Promo Cab. C | 4155 | Vitali Julio | Tres Arroyos | Bordenave Team | 01:50:11 | 00:27:19 | 00:04:11 | 24,50 |
26 | Promo Cab. C | 4161 | Zieher Guillermo | Tandil | Clasicomanos | 01:50:16 | 00:27:24 | 00:00:05 | 24,49 |
27 | Promo Cab. C | 4154 | Sequeira Sebastian | San Bernardo | 01:52:58 | 00:30:06 | 00:02:42 | 23,90 | |
28 | Promo Cab. C | 4153 | Matrangolo Carlos A. | La Plata | Los Mignons | 01:53:41 | 00:30:49 | 00:00:42 | 23,75 |
29 | Promo Cab. C | 4151 | Fontichelli Mariano | Mar de Ajo | RS Training | 01:54:52 | 00:31:59 | 00:01:10 | 23,51 |
30 | Promo Cab. C | 4172 | Romero Ricardo N. | Mones Cazon | Sup. del Colegio | 02:05:21 | 00:42:28 | 00:10:29 | 21,54 |
31 | Promo Cab. C | 4157 | Marroquin Tomas | C.A.B.A. | Cuevas Cycling Coach | 02:36:27 | 01:13:35 | 00:31:06 | 17,26 |
Ab. | Promo Cab. C | 4178 | Mercogliano Adriano | Bs. As. | Actitud Bike Team | ||||
Ab. | Promo Cab. C | 4541 | Raineri Jorge | Belgrano | Mun. de La Matanza | ||||
Ab. | Promo Cab. C | 4569 | Gonzalez Javier | Ituzaingo | Repuestos javier | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas A | 3279 | Fernandez P. Ma. Laura | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:35:43 | 28,21 | ||
2 | Promo Damas A | 3275 | Saliani Milagros | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:35:47 | 00:00:04 | 00:00:04 | 28,19 |
3 | Promo Damas A | 3273 | Guadagna Eugenia | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:37:53 | 00:02:10 | 00:02:05 | 27,58 |
4 | Promo Damas A | 3280 | Rodriguez Susana | Tandil | Cuevas cycling coach | 01:40:01 | 00:04:17 | 00:02:07 | 27,00 |
5 | Promo Damas A | 3277 | Farinatto Romina E. | Don Torcuato | 01:45:52 | 00:10:09 | 00:05:51 | 25,50 | |
6 | Promo Damas A | 3282 | Redolatti Rosario | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:48:25 | 00:12:42 | 00:02:33 | 24,90 |
7 | Promo Damas A | 3278 | Rios Dalila F. | Mar de Ajo | Bordenave Team | 01:49:45 | 00:14:02 | 00:01:19 | 24,60 |
8 | Promo Damas A | 3272 | Braunroth D. Katja | La Reja | OBT Team | 01:54:40 | 00:18:57 | 00:04:55 | 23,55 |
9 | Promo Damas A | 3276 | Conde Fernanda | Azul | RS trainign | 01:55:32 | 00:19:49 | 00:00:52 | 23,37 |
10 | Promo Damas A | 3274 | Garone Micaela | M. Coronado | 02:03:34 | 00:27:50 | 00:08:01 | 21,85 | |
Ab. | Promo Damas A | 3281 | Mercogliano Sofia | Bs. As. | BS AS BIKES | ||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas B | 2731 | Diaz Patricia | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:38:00 | 27,55 | ||
2 | Promo Damas B | 2734 | Garcia Natalia | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:38:02 | 00:00:02 | 00:00:02 | 27,54 |
3 | Promo Damas B | 2733 | Fernandez Silvina D. | Tandil | 01:44:04 | 00:06:03 | 00:06:01 | 25,94 | |
4 | Promo Damas B | 2730 | Arce Natalia S. | Chivilcoy | 01:48:37 | 00:10:36 | 00:04:33 | 24,86 | |
5 | Promo Damas B | 2726 | Giovannetti Andrea | G. Rodriguez | OBT Team | 01:50:06 | 00:12:05 | 00:01:28 | 24,52 |
6 | Promo Damas B | 2728 | Morillas Natalia V. | Tandil | 01:57:35 | 00:19:34 | 00:07:29 | 22,96 | |
7 | Promo Damas B | 2729 | Eguren Laura | Loma Negra | 01:59:20 | 00:21:19 | 00:01:45 | 22,63 | |
8 | Promo Damas B | 2725 | Ponce Mariela | V. Elisa | DrinkTeam | 02:06:11 | 00:28:10 | 00:06:50 | 21,40 |
9 | Promo Damas B | 2732 | Lacour Adriana | Gral. Belgrano | 02:10:02 | 00:32:02 | 00:03:51 | 20,76 | |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Promo Damas C | 4591 | Badie Sofia | Mar del Plata | Ironcata | 01:37:56 | 27,57 | ||
2 | Promo Damas C | 4597 | Franchulli Giselle | Tandil | Ixa Bike | 01:40:53 | 00:02:56 | 00:02:56 | 26,76 |
3 | Promo Damas C | 4592 | Guaymas Natalia | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:41:06 | 00:03:09 | 00:00:12 | 26,71 |
4 | Promo Damas C | 4596 | Arce Karina | Lamadrid | 01:45:45 | 00:07:48 | 00:04:39 | 25,53 | |
5 | Promo Damas C | 4593 | Albano M. Elena | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:46:27 | 00:08:31 | 00:00:42 | 25,36 |
6 | Promo Damas C | 4594 | Ravena Lorena | Quilmes | 01:47:52 | 00:09:55 | 00:01:24 | 25,03 | |
7 | Promo Damas C | 4588 | Viceconte Patricia | Tandil | Las Bikers | 01:48:44 | 00:10:47 | 00:00:52 | 24,83 |
8 | Promo Damas C | 4598 | Sabatte Natalia | Benito Juarez | Sivori/Arce | 01:50:06 | 00:12:09 | 00:01:21 | 24,52 |
9 | Promo Damas C | 4590 | Videla M. Eugenia | Bolivar | Cuevas Cycling Coach | 01:51:35 | 00:13:39 | 00:01:29 | 24,20 |
10 | Promo Damas C | 4586 | Vertyporoch Rosa J. | La Plata | 02:07:48 | 00:29:51 | 00:16:12 | 21,13 | |
11 | Promo Damas C | 4589 | Marroquin Carolina | V. Tuerto | Carolina Marroquin | 02:34:24 | 00:56:28 | 00:26:36 | 17,49 |
Ab. | Promo Damas C | 4587 | Veliz Mariel | San Bernardo | Bordenave team | ||||
Ab. | Promo Damas C | 4595 | Scaruzzi Marcela L. | Tandil | Cuevas Cycling Coach |
CATEGORIAS PRINCIPIANTES
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Cab. Principiantes A | 7006 | Cerdá Tomás | Cachari | 01:01:20 | 30,33 | |||
2 | Cab. Principiantes A | 7008 | Sacchetti Nicolas R. | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:05:15 | 00:03:54 | 00:03:54 | 28,51 |
3 | Cab. Principiantes A | 7007 | Attilio Juan | Bto. Juarez | A nadie | 01:06:25 | 00:05:04 | 00:01:10 | 28,01 |
4 | Cab. Principiantes A | 7003 | Svacha Franco | Tandil | Piogging Tandil | 01:11:19 | 00:09:58 | 00:04:54 | 26,08 |
5 | Cab. Principiantes A | 7005 | Lemos Sergio | Fcio. Varela | 01:35:47 | 00:34:27 | 00:24:28 | 19,42 | |
Ab. | Cab. Principiantes A | 7004 | Muras Leandro | Tandil | |||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Cab. Principiantes B | 5045 | Morales Sebastian | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:16:09 | 24,43 | ||
2 | Cab. Principiantes B | 5044 | Zangrili Gabriel | Tandil | 01:19:47 | 00:03:37 | 00:03:37 | 23,31 | |
Ab. | Cab. Principiantes B | 5043 | Jolibois Leandro | Bs. As. | |||||
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas Princip. A | 6020 | Lopez Daiana B. | Mar del Plata | Punto Norte Cycling | 01:12:14 | 25,75 | ||
2 | Damas Princip. A | 6000 | Saire Ruth | Miramar | Miramar | 01:12:21 | 00:00:07 | 00:00:07 | 25,71 |
3 | Damas Princip. A | 6021 | Crevacuore Janina | Tandil | 01:14:38 | 00:02:24 | 00:02:17 | 24,92 | |
4 | Damas Princip. A | 6025 | Copes Agustina | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:14:58 | 00:02:43 | 00:00:19 | 24,81 |
5 | Damas Princip. A | 6024 | Montero Valentina | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:16:55 | 00:04:41 | 00:01:57 | 24,18 |
6 | Damas Princip. A | 6022 | Piñero Ana | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:18:02 | 00:05:47 | 00:01:06 | 23,84 |
7 | Damas Princip. A | 6023 | Terile Jezabel | Tandil | 9 de Oro Bike | 01:19:49 | 00:07:35 | 00:01:47 | 23,30 |
POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | GRUPO - TEAM | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Damas Princip. B | 1053 | Haak Betina | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:12:52 | 25,53 | ||
2 | Damas Princip. B | 1080 | De Lucca Alicia | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:15:45 | 00:02:53 | 00:02:53 | 24,55 |
3 | Damas Princip. B | 1089 | Gonzalez Lorena | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:15:47 | 00:02:55 | 00:00:01 | 24,54 |
4 | Damas Princip. B | 1090 | Ocampo Susana | Las Flores | Los tibuuu | 01:16:00 | 00:03:07 | 00:00:12 | 24,47 |
5 | Damas Princip. B | 1084 | Vall M. Cecilia | C.A.B.A. | 01:17:35 | 00:04:43 | 00:01:35 | 23,97 | |
6 | Damas Princip. B | 1086 | Miguel Adriana | Olavarria | GN Team | 01:17:50 | 00:04:58 | 00:00:14 | 23,90 |
7 | Damas Princip. B | 1082 | Alvarez Romina | Olavarria | 42K Bikes | 01:17:56 | 00:05:03 | 00:00:05 | 23,87 |
8 | Damas Princip. B | 1085 | Mastrandrea Guillermina | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 01:18:05 | 00:05:12 | 00:00:09 | 23,82 |
9 | Damas Princip. B | 1088 | Bruno Celia | Tandil | 01:18:08 | 00:05:15 | 00:00:02 | 23,81 | |
10 | Damas Princip. B | 1018 | Ferreira Lucia | Berazategui | 01:26:57 | 00:14:05 | 00:08:49 | 21,39 | |
11 | Damas Princip. B | 1081 | Garbezza Claudia V. | Tandil | 01:33:43 | 00:20:51 | 00:06:45 | 19,85 | |
12 | Damas Princip. B | 1070 | Bruggesser Florencia | Tandil | 01:40:59 | 00:28:06 | 00:07:15 | 18,42 | |
13 | Damas Princip. B | 1083 | Carrera M. Florencia | Tandil | Mauro Bike | 01:41:01 | 00:28:09 | 00:00:02 | 18,41 |
14 | Damas Princip. B | 1087 | Garcia Viviana | Brandsen | Donati Team | 02:06:12 | 00:53:19 | 00:25:10 | 14,74 |