POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | PRO DAMAS | Gimenez Romina | 36 | Mar del Plata | 01:14:32 | 01:13:19 | 02:27:52 | 26,78 | ||
2 | PRO DAMAS | Bonnet Melisa | 33 | Mar del Plata | 01:14:59 | 01:12:55 | 02:27:55 | 00:00:02 | 00:00:02 | 26,77 |
3 | PRO DAMAS | Soggetti Lucia | 41 | Tandil | 01:17:43 | 01:16:16 | 02:34:00 | 00:06:08 | 00:06:05 | 25,71 |
4 | PRO DAMAS | Arce Vanesa | 30 | Chivilcoy | 01:17:46 | 01:22:59 | 02:40:45 | 00:12:53 | 00:06:45 | 24,63 |
5 | PRO DAMAS | Castellani Carolina | 35 | Mar del Plata | 01:20:00 | 01:21:32 | 02:41:32 | 00:13:40 | 00:00:47 | 24,52 |
6 | PRO DAMAS | Barreda Ennia | 31 | Mar del Plata | 01:20:54 | 01:26:01 | 02:46:56 | 00:19:04 | 00:05:23 | 23,74 |
7 | PRO DAMAS | Gorajczuk Romina | 37 | Mar del Plata | 01:22:17 | 01:25:15 | 02:47:32 | 00:19:40 | 00:00:36 | 23,64 |
Ab. | PRO DAMAS | Bastia Lucia | 32 | Plotier | ||||||
n/c | PRO DAMAS | Pinilla Romina | 39 | Mar del Plata | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | PRO CABALLEROS | Aiello Maximiliano | 1 | Tandil | 01:00:45 | 00:58:13 | 01:58:58 | 33,29 | ||
2 | PRO CABALLEROS | Trotta Gonzalo | 19 | La Plata | 01:00:46 | 00:58:17 | 01:59:04 | 00:00:05 | 00:00:05 | 33,26 |
3 | PRO CABALLEROS | Cedeira Matias | 5 | Bs. As. | 01:00:48 | 00:58:35 | 01:59:23 | 00:00:25 | 00:00:19 | 33,17 |
4 | PRO CABALLEROS | Giuliano Cristian | 6 | Balcarce | 01:02:07 | 01:02:34 | 02:04:42 | 00:05:44 | 00:05:19 | 31,76 |
5 | PRO CABALLEROS | Martinez Claudio | 10 | Necochea | 01:02:15 | 01:02:28 | 02:04:44 | 00:05:46 | 00:00:01 | 31,75 |
6 | PRO CABALLEROS | Caraciolli Luciano | 4 | Madariaga | 01:02:11 | 01:02:36 | 02:04:48 | 00:05:49 | 00:00:03 | 31,73 |
7 | PRO CABALLEROS | Caprifoglio Martin | 3 | Chivilcoy | 01:01:58 | 01:03:05 | 02:05:04 | 00:06:05 | 00:00:15 | 31,66 |
8 | PRO CABALLEROS | Antognoli Carlos E. | 2 | Mar del Plata | 01:02:00 | 01:03:12 | 02:05:12 | 00:06:14 | 00:00:08 | 31,63 |
9 | PRO CABALLEROS | Trabella Dario | 18 | Tandil | 01:01:54 | 01:05:41 | 02:07:36 | 00:08:38 | 00:02:24 | 31,03 |
10 | PRO CABALLEROS | Lavecchia Leandro | 9 | Moron | 01:02:06 | 01:06:06 | 02:08:13 | 00:09:15 | 00:00:36 | 30,89 |
11 | PRO CABALLEROS | Nuñez Daniel | 14 | Lujan | 01:03:47 | 01:09:20 | 02:13:07 | 00:14:09 | 00:04:53 | 29,75 |
12 | PRO CABALLEROS | Salazar Gregorio | 17 | Mar del Plata | 01:02:13 | 01:12:07 | 02:14:21 | 00:15:22 | 00:01:13 | 29,48 |
13 | PRO CABALLEROS | Jauregui Jose Manuel | 8 | Madariaga | 01:05:15 | 01:10:03 | 02:15:18 | 00:16:20 | 00:00:57 | 29,27 |
14 | PRO CABALLEROS | Noya Jose | 13 | Balcarce | 01:08:05 | 01:09:25 | 02:17:31 | 00:18:32 | 00:02:12 | 28,80 |
15 | PRO CABALLEROS | Orellana Daniel O. | 15 | Mar del Plata | 01:14:23 | 01:14:54 | 02:29:17 | 00:30:18 | 00:11:46 | 26,53 |
Ab. | PRO CABALLEROS | Moyano Jonatan | 12 | Otamendi | 01:08:07 | |||||
Ab. | PRO CABALLEROS | Herrera Matias | 7 | Plotier | ||||||
Ab. | PRO CABALLEROS | Romero Juan Pablo | 16 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | PRO CABALLEROS | Martinez Ariel | 11 | Marcos Paz | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Elite | Ibarra Thomas | 56 | Gral. Conesa | 01:08:39 | 01:06:45 | 02:15:25 | 29,24 | ||
2 | Elite | Ferreira Ignacio | 53 | Tandil | 01:08:33 | 01:07:01 | 02:15:34 | 00:00:09 | 00:00:09 | 29,21 |
3 | Elite | Otiniano Gaston | 58 | Batan | 01:08:35 | 01:11:09 | 02:19:45 | 00:04:20 | 00:04:10 | 28,34 |
4 | Elite | Bautista Franco | 51 | Mar del Plata | 01:08:45 | 01:14:12 | 02:22:58 | 00:07:33 | 00:03:13 | 27,70 |
5 | Elite | Maza Alejandro | 57 | Balcarce | 01:08:38 | 01:15:37 | 02:24:15 | 00:08:50 | 00:01:16 | 27,45 |
6 | Elite | Ageitos J. Alejandro | 50 | Mar del Plata | 01:12:05 | 01:12:37 | 02:24:43 | 00:09:17 | 00:00:27 | 27,36 |
7 | Elite | Consoni Julian | 52 | Mar del Plata | 01:15:56 | 01:18:49 | 02:34:46 | 00:19:21 | 00:10:03 | 25,59 |
8 | Elite | Gauna Joaquin | 54 | Mar del Plata | 01:19:52 | 01:28:40 | 02:48:33 | 00:33:08 | 00:13:46 | 23,50 |
Ab. | Elite | Giamberardino Nicolas | 55 | Mar del Plata | 01:08:37 | |||||
Ab. | Elite | Rubio Esteban | 59 | San Justo | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A1 | Rottoli Rodrigo | 81 | Mar del Plata | 02:11:16 | 00:00:10 | 02:11:27 | 31,95 | ||
2 | Master A1 | Correa Mauro E. | 71 | Quequen | 01:05:46 | 01:06:58 | 02:12:45 | 00:01:17 | 00:01:17 | 31,64 |
3 | Master A1 | Morales Mauricio | 78 | Bs. As. | 01:05:50 | 01:06:57 | 02:12:47 | 00:01:20 | 00:00:02 | 31,63 |
4 | Master A1 | Merodio Santiago | 76 | Mar del Plata | 01:05:48 | 01:07:33 | 02:13:22 | 00:01:54 | 00:00:34 | 31,49 |
5 | Master A1 | Messa Marcelo | 77 | Tandil | 01:06:44 | 01:06:57 | 02:13:42 | 00:02:14 | 00:00:19 | 31,41 |
6 | Master A1 | Regazzoni Juan Ignacio | 79 | Batan | 01:07:05 | 01:07:28 | 02:14:34 | 00:03:06 | 00:00:51 | 31,21 |
7 | Master A1 | San Martin Gonzalo | 82 | Tandil | 01:07:12 | 01:09:04 | 02:16:16 | 00:04:49 | 00:01:42 | 30,82 |
8 | Master A1 | Grosso Santiago | 73 | Mar del Plata | 01:07:55 | 01:12:50 | 02:20:46 | 00:09:18 | 00:04:29 | 29,84 |
9 | Master A1 | Velazquez Joaquin | 84 | Mar del Plata | 01:12:14 | 01:16:14 | 02:28:28 | 00:17:00 | 00:07:42 | 28,29 |
10 | Master A1 | Cachela Marcos | 70 | Mar del Plata | 01:15:05 | 01:16:41 | 02:31:47 | 00:20:19 | 00:03:19 | 27,67 |
11 | Master A1 | Robortella Federico | 80 | Mar del Plata | 01:12:30 | 01:22:04 | 02:34:35 | 00:23:07 | 00:02:47 | 27,17 |
12 | Master A1 | Toroski Ivan | 83 | Mar del Plata | 01:15:07 | 01:19:36 | 02:34:43 | 00:23:15 | 00:00:08 | 27,15 |
13 | Master A1 | Hamer Brian | 74 | Tandil | 01:13:02 | 01:22:21 | 02:35:24 | 00:23:56 | 00:00:40 | 27,03 |
14 | Master A1 | Falabella Lucas | 72 | Miramar | 01:15:53 | 01:21:51 | 02:37:44 | 00:26:17 | 00:02:20 | 26,63 |
15 | Master A1 | Martin Gregorio | 75 | Mar del Plata | 01:13:59 | 01:31:29 | 02:45:29 | 00:34:01 | 00:07:44 | 25,38 |
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master A2 | Fabano Dario | 102 | Balcarce | 01:05:10 | 01:05:59 | 02:11:10 | 30,19 | ||
2 | Master A2 | Arancedo Joaquin | 91 | Madariaga | 01:05:07 | 01:06:07 | 02:11:15 | 00:00:04 | 00:00:04 | 30,17 |
3 | Master A2 | Vazquez Gaston | 118 | Pinamar | 01:05:02 | 01:06:29 | 02:11:31 | 00:00:21 | 00:00:16 | 30,11 |
4 | Master A2 | Orellana Mauro | 109 | Batan | 01:05:36 | 01:12:16 | 02:17:53 | 00:06:42 | 00:06:21 | 28,72 |
5 | Master A2 | Roumec Esteban | 112 | Tandil | 01:07:40 | 01:10:49 | 02:18:30 | 00:07:19 | 00:00:37 | 28,59 |
6 | Master A2 | Saenz Santiago | 114 | Mar del Plata | 01:10:24 | 01:10:24 | 02:20:48 | 00:09:37 | 00:02:17 | 28,13 |
7 | Master A2 | Sandoval Isaias | 115 | Mar del Plata | 01:06:16 | 01:15:20 | 02:21:37 | 00:10:27 | 00:00:49 | 27,96 |
8 | Master A2 | Perez Gaston | 110 | Mar del Plata | 01:09:47 | 01:15:50 | 02:25:37 | 00:14:27 | 00:04:00 | 27,19 |
9 | Master A2 | Fresco Cristian N. | 103 | Mar del Plata | 01:12:34 | 01:14:29 | 02:27:04 | 00:15:53 | 00:01:26 | 26,93 |
10 | Master A2 | Siringo Juan M. | 116 | Batan | 01:09:50 | 01:18:19 | 02:28:10 | 00:16:59 | 00:01:05 | 26,73 |
11 | Master A2 | Sacucci Matias A. | 113 | Mar del Plata | 01:10:26 | 01:20:05 | 02:30:32 | 00:19:21 | 00:02:21 | 26,31 |
12 | Master A2 | Bazzano Emanuel | 94 | Mar del Plata | 01:13:42 | 01:17:07 | 02:30:50 | 00:19:39 | 00:00:18 | 26,25 |
13 | Master A2 | Cachela Juan Ignacio | 95 | Mar del Plata | 01:13:39 | 01:18:10 | 02:31:49 | 00:20:39 | 00:00:59 | 26,08 |
14 | Master A2 | Guazzetti Cristian | 104 | Quequen | 01:11:51 | 01:20:38 | 02:32:30 | 00:21:20 | 00:00:40 | 25,97 |
15 | Master A2 | Demaro J. Carlos | 101 | Mar del Plata | 01:17:22 | 01:16:34 | 02:33:57 | 00:22:46 | 00:01:26 | 25,72 |
16 | Master A2 | Tullan Alberto | 117 | Mar del Plata | 01:10:57 | 01:23:02 | 02:34:00 | 00:22:49 | 00:00:02 | 25,71 |
17 | Master A2 | Coronel Diego | 99 | Mar del Plata | 01:15:10 | 01:21:09 | 02:36:20 | 00:25:09 | 00:02:20 | 25,33 |
18 | Master A2 | Marti Gaston | 107 | Mar del Plata | 01:15:47 | 01:21:43 | 02:37:30 | 00:26:19 | 00:01:10 | 25,14 |
19 | Master A2 | Cruz Esteban | 100 | Mar del Plata | 01:13:45 | 01:24:45 | 02:38:30 | 00:27:20 | 00:01:00 | 24,98 |
20 | Master A2 | Marchioni Juan Facundo | 106 | Miramar | 01:14:14 | 01:24:22 | 02:38:37 | 00:27:27 | 00:00:06 | 24,97 |
21 | Master A2 | Arruti Atahualpa | 92 | Loberia | 01:15:14 | 01:25:06 | 02:40:20 | 00:29:10 | 00:01:43 | 24,70 |
22 | Master A2 | Maccio Matias | 105 | Mar del Plata | 01:19:09 | 01:23:03 | 02:42:13 | 00:31:02 | 00:01:52 | 24,41 |
23 | Master A2 | Avila Roque | 93 | Batan | 01:26:09 | 01:37:44 | 03:03:54 | 00:52:43 | 00:21:40 | 21,54 |
Ab. | Master A2 | Casco Ezequiel | 97 | La Plata | 01:22:54 | |||||
Ab. | Master A2 | Alvez Lucas | 90 | Bs. As. | ||||||
Ab. | Master A2 | Carreras Gonzalo | 96 | Mar de Ajo | ||||||
Ab. | Master A2 | Chirico Carlos | 98 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master A2 | Martinez Oscar Wilfredo | 108 | La Plata | ||||||
Ab. | Master A2 | Ricci Sebastian | 111 | Miramar | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B1 | Raineri Enrique | 163 | Mar del PLata | 01:03:34 | 01:05:08 | 02:08:43 | 30,77 | ||
2 | Master B1 | Dipierro Jonatan | 141 | Balcarce | 01:03:31 | 01:05:18 | 02:08:50 | 00:00:07 | 00:00:07 | 30,74 |
3 | Master B1 | Odriozola Luis Matias | 160 | Mar del Plata | 01:03:29 | 01:05:26 | 02:08:56 | 00:00:12 | 00:00:05 | 30,71 |
4 | Master B1 | Izarriaga Sebastian | 151 | Mar del Plata | 01:04:08 | 01:05:03 | 02:09:12 | 00:00:29 | 00:00:16 | 30,65 |
5 | Master B1 | Galarza Facundo | 142 | Pinamar | 01:04:06 | 01:05:10 | 02:09:17 | 00:00:34 | 00:00:04 | 30,63 |
6 | Master B1 | Aristu Flavio | 130 | Castelli | 01:04:04 | 01:05:24 | 02:09:28 | 00:00:45 | 00:00:11 | 30,59 |
7 | Master B1 | Wenzel Diego | 175 | La Plata | 01:05:28 | 01:08:05 | 02:13:34 | 00:04:51 | 00:04:05 | 29,65 |
8 | Master B1 | Guerrero Joaquin | 144 | Pinamar | 01:05:39 | 01:08:56 | 02:14:35 | 00:05:52 | 00:01:01 | 29,42 |
9 | Master B1 | Baro Diego | 131 | Mar del Plata | 01:05:29 | 01:10:15 | 02:15:45 | 00:07:02 | 00:01:10 | 29,17 |
10 | Master B1 | Diaz Sebastian | 140 | Vidal | 01:07:42 | 01:08:28 | 02:16:10 | 00:07:27 | 00:00:25 | 29,08 |
11 | Master B1 | Iñigo Damian B. | 148 | Mar del Plata | 01:08:22 | 01:08:00 | 02:16:23 | 00:07:39 | 00:00:12 | 29,04 |
12 | Master B1 | Zapata Pablo | 176 | Mar del Plata | 01:08:28 | 01:09:12 | 02:17:41 | 00:08:58 | 00:01:18 | 28,76 |
13 | Master B1 | Michia Martin | 158 | Balcarce | 01:08:20 | 01:09:31 | 02:17:51 | 00:09:08 | 00:00:09 | 28,73 |
14 | Master B1 | Barrionuevo Eduardo | 132 | Batan | 01:07:53 | 01:10:01 | 02:17:55 | 00:09:12 | 00:00:04 | 28,71 |
15 | Master B1 | Roura Agustin | 167 | Mar del Plata | 01:08:05 | 01:09:53 | 02:17:59 | 00:09:16 | 00:00:03 | 28,70 |
16 | Master B1 | LLanos Gaston | 154 | Necochea | 01:05:35 | 01:12:49 | 02:18:25 | 00:09:42 | 00:00:25 | 28,61 |
17 | Master B1 | Puig Carlos | 162 | Mar del Plata | 01:07:59 | 01:10:46 | 02:18:46 | 00:10:03 | 00:00:21 | 28,54 |
18 | Master B1 | Navarte Gonzalo | 159 | Juan B. Alberdi | 01:07:45 | 01:11:08 | 02:18:53 | 00:10:10 | 00:00:07 | 28,51 |
19 | Master B1 | Rubiales Geronimo | 168 | Mar del Plata | 01:07:57 | 01:11:48 | 02:19:46 | 00:11:03 | 00:00:52 | 28,33 |
20 | Master B1 | Zarzabal Juan Jose | 170 | Tandil | 01:08:02 | 01:11:47 | 02:19:50 | 00:11:07 | 00:00:03 | 28,32 |
21 | Master B1 | Videla Sergio | 174 | Batan | 01:08:50 | 01:11:02 | 02:19:52 | 00:11:09 | 00:00:02 | 28,31 |
22 | Master B1 | Ippolito Nicolas | 149 | Miramar | 01:08:52 | 01:11:58 | 02:20:50 | 00:12:07 | 00:00:57 | 28,12 |
23 | Master B1 | Sanchez Andres | 169 | Batan | 01:09:08 | 01:15:48 | 02:24:56 | 00:16:13 | 00:04:05 | 27,32 |
24 | Master B1 | Gonzalez C. Nicolas | 146 | Mar del Plata | 01:11:49 | 01:13:09 | 02:24:58 | 00:16:15 | 00:00:02 | 27,32 |
25 | Master B1 | Meana Pablo A. | 156 | Mar del Plata | 01:11:58 | 01:13:29 | 02:25:28 | 00:16:45 | 00:00:29 | 27,22 |
26 | Master B1 | Maltinti Manuel | 155 | Batan | 01:09:15 | 01:17:24 | 02:26:40 | 00:17:57 | 00:01:11 | 27,00 |
27 | Master B1 | Cajal Hugo | 136 | Mar del Plata | 01:09:49 | 01:17:55 | 02:27:44 | 00:19:01 | 00:01:04 | 26,81 |
28 | Master B1 | Senger Jorge | 172 | Mar del Plata | 01:12:45 | 01:15:33 | 02:28:18 | 00:19:35 | 00:00:34 | 26,70 |
29 | Master B1 | Laguno Marcos | 152 | Mar del Plata | 01:12:47 | 01:15:35 | 02:28:22 | 00:19:39 | 00:00:04 | 26,69 |
30 | Master B1 | Geraci Lucas | 143 | Valeria del Mar | 01:10:02 | 01:20:11 | 02:30:14 | 00:21:30 | 00:01:51 | 26,36 |
31 | Master B1 | Rodriguez Sebastian | 165 | Mar del Plata | 01:12:43 | 01:17:57 | 02:30:40 | 00:21:57 | 00:00:26 | 26,28 |
32 | Master B1 | Pasini Roberto | 161 | Mar de Ajo | 01:14:29 | 01:16:47 | 02:31:17 | 00:22:34 | 00:00:36 | 26,18 |
33 | Master B1 | Basualdo J. Bautista | 133 | Miramar | 01:10:31 | 01:20:57 | 02:31:29 | 00:22:46 | 00:00:12 | 26,14 |
34 | Master B1 | Ceraño Marcelo | 138 | Batan | 01:11:56 | 01:21:53 | 02:33:49 | 00:25:06 | 00:02:20 | 25,74 |
35 | Master B1 | Segovia Daniel | 171 | Mar del Plata | 01:19:07 | 01:22:34 | 02:41:41 | 00:32:58 | 00:07:51 | 24,49 |
36 | Master B1 | Carmona Damian | 137 | Miramar | 01:14:12 | 01:28:17 | 02:42:30 | 00:33:46 | 00:00:48 | 24,37 |
37 | Master B1 | Brunelli Mariano | 135 | Mar del Plata | 01:19:31 | 01:24:30 | 02:44:02 | 00:35:18 | 00:01:32 | 24,14 |
38 | Master B1 | Herrera Carlos R. | 147 | Mar del Plata | 01:18:32 | 01:27:44 | 02:46:16 | 00:37:33 | 00:02:14 | 23,82 |
39 | Master B1 | Mendez Diego | 157 | Marquezado | 01:16:11 | 01:31:10 | 02:47:21 | 00:38:38 | 00:01:05 | 23,67 |
40 | Master B1 | Gocella Leonardo | 145 | Quequen | 01:19:29 | 01:28:03 | 02:47:32 | 00:38:49 | 00:00:10 | 23,64 |
41 | Master B1 | Rodriguez V. Pablo | 166 | Mar del Plata | 01:19:49 | 01:29:13 | 02:49:03 | 00:40:20 | 00:01:30 | 23,43 |
42 | Master B1 | Llamazares Roberto | 153 | Necochea | 01:22:41 | 01:29:31 | 02:52:13 | 00:43:30 | 00:03:10 | 23,00 |
43 | Master B1 | Silvestre Leandro | 173 | Mar del Plata | 01:27:23 | 01:53:55 | 03:21:18 | 01:12:35 | 00:29:05 | 19,69 |
Ab. | Master B1 | Istillarte Agustin | 150 | Madariaga | 01:10:33 | |||||
Ab. | Master B1 | Britez Nelson | 134 | Mar del Plata | 01:16:05 | |||||
Ab. | Master B1 | Conde Leonardo | 139 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master B1 | Reinoso Ivan | 164 | Pinamar | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master B2 | Fernandez Andres | 190 | Tandil | 01:05:38 | 01:07:56 | 02:13:34 | 29,65 | ||
2 | Master B2 | Rodriguez Juan Carlos | 213 | Tandil | 01:05:40 | 01:08:02 | 02:13:43 | 00:00:08 | 00:00:08 | 29,61 |
3 | Master B2 | Rodriguez Pablo G. | 214 | Mar del Plata | 01:06:41 | 01:07:22 | 02:14:04 | 00:00:29 | 00:00:21 | 29,54 |
4 | Master B2 | Gomez Martin | 198 | Mar del Plata | 01:06:48 | 01:07:19 | 02:14:07 | 00:00:32 | 00:00:02 | 29,53 |
5 | Master B2 | Almeida Anibal | 183 | Tandil | 01:07:18 | 01:10:46 | 02:18:04 | 00:04:29 | 00:03:57 | 28,68 |
6 | Master B2 | Marsilli Mariano | 205 | Mar del Plata | 01:07:10 | 01:11:03 | 02:18:13 | 00:04:39 | 00:00:09 | 28,65 |
7 | Master B2 | Sorice Martin | 221 | Necochea | 01:07:20 | 01:14:01 | 02:21:22 | 00:07:47 | 00:03:08 | 28,01 |
8 | Master B2 | Confalonieri Diego | 188 | Mar del Plata | 01:10:36 | 01:12:29 | 02:23:06 | 00:09:31 | 00:01:44 | 27,67 |
9 | Master B2 | Bouzas Sebastian | 224 | Mar del Plata | 01:07:54 | 01:16:12 | 02:24:07 | 00:10:32 | 00:01:00 | 27,48 |
10 | Master B2 | Paez Antonio | 207 | Mar del Plata | 01:11:42 | 01:12:49 | 02:24:31 | 00:10:56 | 00:00:24 | 27,40 |
11 | Master B2 | Rodriguez E. Gabriel | 211 | Sta. Clara | 01:12:21 | 01:13:17 | 02:25:38 | 00:12:04 | 00:01:07 | 27,19 |
12 | Master B2 | Fuentes Gustavo | 194 | Chivilcoy | 01:10:41 | 01:15:44 | 02:26:26 | 00:12:51 | 00:00:47 | 27,04 |
13 | Master B2 | Chavez Juan Manuel | 186 | Mar del Plata | 01:11:32 | 01:15:04 | 02:26:37 | 00:13:02 | 00:00:10 | 27,01 |
14 | Master B2 | Figueroa Elbio D. | 192 | Mar del Plata | 01:12:36 | 01:14:04 | 02:26:40 | 00:13:06 | 00:00:03 | 27,00 |
15 | Master B2 | Loza Tadeo G. | 202 | Maipu | 01:11:40 | 01:15:03 | 02:26:43 | 00:13:08 | 00:00:02 | 26,99 |
16 | Master B2 | Fernandez Claudio | 191 | Olavarria | 01:11:49 | 01:17:16 | 02:29:05 | 00:15:30 | 00:02:22 | 26,56 |
17 | Master B2 | Acosta Alberto | 180 | Batan | 01:12:39 | 01:17:09 | 02:29:49 | 00:16:14 | 00:00:43 | 26,43 |
18 | Master B2 | Camarda Jose Luis | 185 | Mar del Plata | 01:13:36 | 01:17:38 | 02:31:15 | 00:17:40 | 00:01:26 | 26,18 |
19 | Master B2 | Olatte Ricardo | 206 | Mar del Plata | 01:14:03 | 01:17:20 | 02:31:24 | 00:17:49 | 00:00:08 | 26,16 |
20 | Master B2 | Gordon Diego | 199 | Miramar | 01:13:40 | 01:17:59 | 02:31:39 | 00:18:04 | 00:00:15 | 26,11 |
21 | Master B2 | Robledo Antonio | 210 | Azul | 01:14:24 | 01:19:45 | 02:34:10 | 00:20:35 | 00:02:30 | 25,69 |
22 | Master B2 | Lazarte David | 201 | Dolores | 01:12:24 | 01:21:48 | 02:34:13 | 00:20:38 | 00:00:02 | 25,68 |
23 | Master B2 | Sieben Mauricio | 219 | Mar del Plata | 01:14:08 | 01:20:18 | 02:34:27 | 00:20:52 | 00:00:14 | 25,64 |
24 | Master B2 | Rive Sergio | 209 | Mar del Plata | 01:14:21 | 01:20:13 | 02:34:34 | 00:20:59 | 00:00:07 | 25,62 |
25 | Master B2 | Blazquez Cristian H | 184 | Miramar | 01:13:10 | 01:24:48 | 02:37:58 | 00:24:23 | 00:03:23 | 25,07 |
26 | Master B2 | Gatto Alejandro | 195 | Bs. As. | 01:19:13 | 01:20:21 | 02:39:34 | 00:26:00 | 00:01:36 | 24,82 |
27 | Master B2 | Frigerio Diego | 193 | La Plata | 01:19:56 | 01:20:39 | 02:40:36 | 00:27:01 | 00:01:01 | 24,66 |
28 | Master B2 | Salvador Hernan | 217 | Mar del Plata | 01:16:29 | 01:25:17 | 02:41:47 | 00:28:12 | 00:01:10 | 24,48 |
29 | Master B2 | Palavecino Fabian L. A. | 208 | Mar del Plata | 01:17:06 | 01:26:27 | 02:43:34 | 00:29:59 | 00:01:46 | 24,21 |
30 | Master B2 | Guerrero Diego | 197 | Mar del Plata | 01:20:36 | 01:25:11 | 02:45:48 | 00:32:13 | 00:02:14 | 23,88 |
31 | Master B2 | Aguirre Gustavo | 181 | Mar del Plata | 01:23:26 | 01:22:58 | 02:46:25 | 00:32:50 | 00:00:36 | 23,80 |
32 | Master B2 | Rodriguez Ignacio | 212 | Mar del Plata | 01:21:07 | 01:28:48 | 02:49:56 | 00:36:21 | 00:03:30 | 23,32 |
33 | Master B2 | Wehrent Eduardo | 223 | Mar del Plata | 01:21:12 | 01:28:55 | 02:50:08 | 00:36:33 | 00:00:11 | 23,29 |
34 | Master B2 | Souto Gabriel F. | 222 | San Bernardo | 01:26:49 | 01:35:07 | 03:01:57 | 00:48:22 | 00:11:48 | 21,78 |
35 | Master B2 | Russo Walter Daniel | 216 | Mar del Plata | 01:26:30 | 01:46:20 | 03:12:50 | 00:59:15 | 00:10:53 | 20,54 |
Ab. | Master B2 | Faglioni Raul | 189 | Costa Chica | 01:12:34 | |||||
Ab. | Master B2 | Maggi Jorge Ariel | 203 | Mar del Plata | 01:22:22 | |||||
Ab. | Master B2 | Ale Carlos | 182 | Balcarce | ||||||
Ab. | Master B2 | Conde Sergio | 187 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master B2 | Gauna Jorge L. | 196 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master B2 | Hernandez Sergio | 200 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master B2 | Marmelicz Joaquin | 204 | V. del Mar | ||||||
Ab. | Master B2 | Roldan Bruno | 215 | Mar del Plata | ||||||
Ab. | Master B2 | Sember German | 218 | Sta. Clara | ||||||
Ab. | Master B2 | Siringo Sebastian | 220 | Batan | ||||||
POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Master C1 | Bonomi Rafael | 236 | Madariaga | 01:06:22 | 01:05:38 | 02:12:01 | 30,00 | ||
2 | Master C1 | Anriques Daniel | 233 | Tandil | 01:06:20 | 01:06:06 | 02:12:27 | 00:00:26 | 00:00:26 | 29,90 |
3 | Master C1 | Colella Raul | 243 | Balcarce | 01:06:25 | 01:06:07 | 02:12:32 | 00:00:31 | 00:00:05 | 29,88 |
4 | Master C1 | Escobar Leonardo O. | 249 | Villa Gesell | 01:06:28 | 01:09:55 | 02:16:23 | 00:04:22 | 00:03:51 | 29,04 |
5 | Master C1 | Palomo Fabian | 260 | Mar del Plata | 01:07:37 | 01:13:10 | 02:20:48 | 00:08:47 | 00:04:25 | 28,13 |
6 | Master C1 | Merlo Luis Maria | 257 | Loberia | 01:08:39 | 01:12:12 | 02:20:51 | 00:08:50 | 00:00:03 | 28,12 |
7 | Master C1 | Silguero Pablo | 267 | Mar del Plata | 01:10:27 | 01:10:58 | 02:21:25 | 00:09:24 | 00:00:34 | 28,00 |
8 | Master C1 | Iavicoli Gabriel | 255 | Mar del Plata | 01:08:34 | 01:13:51 | 02:22:26 | 00:10:25 | 00:01:01 | 27,80 |
9 | Master C1 | Diaz Mario | 247 | Balcarce | 01:08:28 | 01:14:08 | 02:22:37 | 00:10:36 | 00:00:11 | 27,77 |
10 | Master C1 | Amigorena Roberto | 231 | Mar del Plata | 01:07:12 | 01:15:30 | 02:22:42 | 00:10:41 | 00:00:05 | 27,75 |
