CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS - VUELTA AL CENTINELA SUR - 10/04/2022 - AZUCENA (Tandil)

 

POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Juveniles 80 Lavega Ariel Madariaga   02:34:20     31,49
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Sub23 51 Ibarra Thomas Gral. Conesa   02:28:57     32,63
2 Sub23 50 Larragueta Tomas Mar de Ajo Bordenave Bike 02:29:10 00:00:12 00:00:12 32,58
3 Sub23 52 Faglioni Rodrigo Las Toninas Sívori Arce 02:39:32 00:10:34 00:10:21 30,46
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Elite 12 Aiello Maximiliano Tandil Raleigh 02:15:27     35,88
2 Elite 8 Jauregui Jose Manuel Madariaga SPY Bikes 02:18:08 00:02:41 00:02:41 35,18
3 Elite 9 Ponce Mateo Tapalque Sívori Arce 02:21:36 00:06:09 00:03:27 34,32
4 Elite 13 Lombardi Martin Tandil Proresistencia 02:31:13 00:15:46 00:09:36 32,14
5 Elite 4 Ferreira Ignacio Mar del Plata Solís Pro Bikes 02:31:22 00:15:54 00:00:08 32,11
6 Elite 6 Amuchastegui Agustin Tandil Cuevas Cycling Coach 02:33:16 00:17:49 00:01:54 31,71
7 Elite 7 Celiberti Martin Rauch Lubricentro Tincho 02:34:14 00:18:47 00:00:57 31,51
8 Elite 2 Consoni Julian Mar del Plata   02:43:29 00:28:02 00:09:15 29,73
9 Elite 5 Ferraro Luciano Berazategui VampCyclingTraining  02:54:22 00:38:55 00:10:53 27,88
Ab. Elite 1 Ageitos J. Alejandro Mar del Plata          
Ab. Elite 3 Bautista Franco Mar del Plata          
Ab. Elite 10 Chiacchio Santiago Tandil Cuevas Cycling Coach        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A1 104 Giuliano Cristian Balcarce   02:18:11     35,17
2 Master A1 108 Trabella Dario Tandil   02:18:17 00:00:05 00:00:05 35,15
3 Master A1 107 Costa Matias Chivilcoy Sivori arce 02:18:34 00:00:23 00:00:17 35,07
4 Master A1 109 Noya Jose Balcarce Noya Bikes 02:19:45 00:01:33 00:01:10 34,78
5 Master A1 111 Messa Marcelo Tandil   02:21:22 00:03:10 00:01:36 34,38
6 Master A1 105 Bruno A. Bruno Azul RS team 02:34:22 00:16:10 00:12:59 31,48
7 Master A1 110 Regazzoni Juan Ignacio Batan   02:34:26 00:16:15 00:00:04 31,47
8 Master A1 101 Coronel Martin Mar del Plata Punto Norte Cycling 02:41:25 00:23:14 00:06:59 30,11
9 Master A1 100 Forgit Pablo Mar de Ajo Bordenave Team 02:41:32 00:23:20 00:00:06 30,09
10 Master A1 106 Eguren Cristian Olavarria 42k bikes 02:59:15 00:41:03 00:17:43 27,13
11 Master A1 102 Mazzilli Matias E. Mar del Plata   02:59:25 00:41:14 00:00:10 27,10
Ab. Master A1 103 Conte Juan Cruz Mar del Plata          
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A2 228 Navas Diego Las Flores Los sin remera(LSR) 02:20:07     34,69
2 Master A2 233 Albelo Jorge Rauch Raleigh 02:20:13 00:00:05 00:00:05 34,66
3 Master A2 219 Chiacchio Martin Tandil Trek - Cuevas Cycling Coach 02:20:23 00:00:16 00:00:10 34,62
4 Master A2 218 Cuevas Ezequiel Tandil Cuevas Cycling Coach 02:20:26 00:00:18 00:00:02 34,61
5 Master A2 236 Arancedo Joaquin Pinamar   02:20:28 00:00:20 00:00:02 34,60
6 Master A2 231 Di Nardo Carlos Chivilcoy Cuevas Cycling Coach 02:22:35 00:02:27 00:02:06 34,09
7 Master A2 232 Montenegro Fabricio Marcos Paz Denicio bikes  02:22:36 00:02:28 00:00:01 34,08
8 Master A2 213 Wagner Ariel Olavarria Yañez-Euskal agro 02:22:37 00:02:29 00:00:01 34,08
9 Master A2 222 Ranchute Ezequiel Caruhe CF Training  02:23:08 00:03:00 00:00:31 33,95
10 Master A2 217 Nieto Agustin Tandil   02:23:12 00:03:04 00:00:03 33,94
11 Master A2 229 Salituri Nicolas Tandil RS Training 02:23:15 00:03:07 00:00:02 33,93
12 Master A2 224 Brisoliz Gabriel A. Trenque Lauquen Service_Bike_DMS 02:23:20 00:03:12 00:00:04 33,91
13 Master A2 207 Gaona Diego J Tandil Los gorriones 02:24:45 00:04:37 00:01:24 33,58
14 Master A2 209 Roumec Esteban Tandil El diente 02:24:47 00:04:39 00:00:02 33,57
15 Master A2 214 D'Agostino Andres San Clemente Raleigh 02:25:08 00:05:00 00:00:21 33,49
16 Master A2 211 Martinez Oscar W. La Plata OBT team  02:25:10 00:05:02 00:00:01 33,48
17 Master A2 216 Pirovi Roberto Mar del Plata   02:28:13 00:08:05 00:03:02 32,79
18 Master A2 206 Sampol Matias R. San Pedro CFtraining.MTB 02:32:13 00:12:05 00:03:59 31,93
19 Master A2 220 Morsucci Cristian Monte Grande Rubal rectificaciones 02:32:14 00:12:06 00:00:01 31,92
20 Master A2 221 Carrasco Patricio Tandil   02:33:34 00:13:26 00:01:19 31,65
21 Master A2 212 Tessoro Maximiliano Bragado Sicardi Dackar  02:36:24 00:16:17 00:02:50 31,07
22 Master A2 225 Krauel Cristian Rauch Donati team  02:37:58 00:17:50 00:01:33 30,77
23 Master A2 223 Sorgue Dario M. Tres Arroyos Los jabalíes carhue 02:39:02 00:18:54 00:01:03 30,56
24 Master A2 237 Torras Federico Azul   02:39:06 00:18:58 00:00:03 30,55
25 Master A2 208 Guazzetti Cristian Quequen MultiSports 02:39:51 00:19:43 00:00:44 30,40
26 Master A2 205 Alzamendi Eduardo Azul   02:43:33 00:23:25 00:03:42 29,72
27 Master A2 203 Sobarzo Andres Olavarria   02:43:35 00:23:27 00:00:01 29,71
28 Master A2 234 Ciano Ezequiel O. Azul   02:44:04 00:23:56 00:00:28 29,62
29 Master A2 201 Carreras Gonzalo Mar de Ajo Bordenave Team 02:46:33 00:26:25 00:02:29 29,18
30 Master A2 202 Arruti Atahualpa Loberia Las 3 vasquitos 02:48:12 00:28:04 00:01:39 28,90
31 Master A2 226 Tedesco Silvio Rauch Grupo Time 02:53:01 00:32:53 00:04:49 28,09
32 Master A2 230 Burger Javier Tandil Cuevas Cycling Coach 02:54:40 00:34:32 00:01:38 27,82
33 Master A2 227 Ceballo Alvaro Ituzaingo   03:04:31 00:44:23 00:09:51 26,34
34 Master A2 210 Argañaraz Gonzalo Rodriguez   03:12:58 00:52:50 00:08:26 25,20
35 Master A2 235 Godoy L. Tomas Mendoza   03:29:16 01:09:08 00:16:18 23,24
Ab. Master A2 200 Gallo Alejo Tandil          
Ab. Master A2 215 Rimoli Emmanuel Bto. Juarez RS Training        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B1 321 Caprifoglio Martin Chivilcoy   02:19:34     34,82
2 Master B1 348 Ramos Sergio Mar del Plata CS Full Training 02:22:09 00:02:35 00:02:35 34,19
3 Master B1 306 Morsucci Pablo Monte Grande Tyrus Protect 02:22:15 00:02:41 00:00:05 34,17
4 Master B1 300 Caraciolli Luciano Madariaga   02:22:20 00:02:45 00:00:04 34,15
5 Master B1 345 Galarza Facundo Pinamar   02:22:22 00:02:47 00:00:01 34,14
6 Master B1 327 LLanos Gaston Necochea   02:22:30 00:02:56 00:00:08 34,11
7 Master B1 353 Wenzel Diego La Plata Raleigh 02:22:31 00:02:57 00:00:01 34,10
8 Master B1 324 Aristu Flavio Castelli Arispebike 02:22:33 00:02:59 00:00:01 34,09
9 Master B1 352 Castro Ezequiel Tigre Raleigh 02:23:35 00:04:00 00:01:01 33,85
10 Master B1 354 Mazzante Mauricio Azul   02:23:37 00:04:02 00:00:02 33,84
11 Master B1 316 Caramp Matias Lujan Oeste mtb  02:24:39 00:05:04 00:01:02 33,60
12 Master B1 342 Mari Emanuel Tandil   02:24:50 00:05:16 00:00:11 33,56
13 Master B1 347 Alvarez Eugenio Tapalque Sivori Arce 02:25:04 00:05:30 00:00:13 33,50
14 Master B1 333 Dupuy Leandro S. La Plata Tototraining  02:26:42 00:07:08 00:01:37 33,13
15 Master B1 331 Soubelet Roberto M. Bragado Perfumeria Yañez- Euskal Agro  02:27:01 00:07:27 00:00:19 33,06
16 Master B1 323 Ludueña Luciano Chivilcoy Team sivori arce 02:27:04 00:07:29 00:00:02 33,05
17 Master B1 307 Herrera Marcos La Plata   02:27:35 00:08:00 00:00:30 32,93
18 Master B1 304 Lo Castro Matias J. C. Casares Sivori Arce 02:28:53 00:09:19 00:01:18 32,64
19 Master B1 349 Zapata Pablo Mar del Plata   02:28:56 00:09:22 00:00:03 32,63
20 Master B1 319 Videla Guillermo Barker DC team 02:31:15 00:11:41 00:02:18 32,13
21 Master B1 346 Vena Mariano Azul Team (rs) 02:33:43 00:14:08 00:02:27 31,62
22 Master B1 308 Ippolito Nicolas Miramar Jpr - Pala Team 02:33:57 00:14:23 00:00:14 31,57
23 Master B1 332 Gutierrez Nicolas Olmos JPR  02:34:00 00:14:25 00:00:02 31,56
24 Master B1 322 Colombo Christian M. Pte. Derqui Iron team 02:34:07 00:14:32 00:00:06 31,53
25 Master B1 334 Gatti Leopoldo N. Mte. Grande Never Promo 02:34:08 00:14:34 00:00:01 31,53
26 Master B1 344 Istillarte Agustin Madariaga   02:34:11 00:14:36 00:00:02 31,52
27 Master B1 343 Diaz Juan Rauch   02:34:18 00:14:44 00:00:07 31,50
28 Master B1 337 Zapata Maximiliano Tandil Cuevas Cycling Coach 02:35:15 00:15:40 00:00:56 31,30
29 Master B1 338 Rodriguez Sebastian Mar del Plata Jpr 02:35:22 00:15:48 00:00:07 31,28
30 Master B1 318 Urroz Fabian Tandil Cuevas Cycling Coach 02:35:26 00:15:52 00:00:03 31,27
31 Master B1 311 Galvan Dario Mar del Plata Punto Norte Cycling 02:37:48 00:18:14 00:02:21 30,80
32 Master B1 325 Ginter Lucas A. Olavarria 42K Bikes 02:39:15 00:19:41 00:01:26 30,52
33 Master B1 302 Pasini Roberto Mar de Ajo Bordenave Bike 02:39:19 00:19:45 00:00:04 30,51
34 Master B1 340 Covelli Gerardo Fcio. Varela Vamp  02:39:23 00:19:49 00:00:04 30,49
35 Master B1 305 Romano Ignacio Tres Arroyos Sivori Arce Entrenamientos 02:39:32 00:19:58 00:00:08 30,46
36 Master B1 341 Garcia Jose Luis Tandil DC team 02:39:37 00:20:03 00:00:04 30,45
37 Master B1 328 Di Nezio Rafael Roque Perez   02:41:11 00:21:36 00:01:33 30,15
38 Master B1 330 Rucker David Olavarria Cuevas ciclyn sin remera 02:45:30 00:25:56 00:04:19 29,37
39 Master B1 313 Gentil Ricardo Tandil Cuevas Cycling Coach 02:46:35 00:27:00 00:01:04 29,17
40 Master B1 317 Aringoli Fausto La Plata Team Mollo 02:48:25 00:28:51 00:01:50 28,87
41 Master B1 350 Matias Dario Tandil Cuevas Cycling Coach 02:52:40 00:33:05 00:04:14 28,15
42 Master B1 329 Villalon Paulo Villa Cacique Donde se esconde  02:58:07 00:38:33 00:05:27 27,30
43 Master B1 335 Ferreyra J. Pablo Gonnet CruzandoCaminos/C3 02:58:12 00:38:37 00:00:04 27,28
44 Master B1 320 Diaz Cesar Tandil   02:58:16 00:38:42 00:00:04 27,28
45 Master B1 303 Laurini Damian Berazategui Team Service Bike 03:04:56 00:45:21 00:06:39 26,29
46 Master B1 336 Brunelli Mariano Mar del Plata Cuevas 03:05:03 00:45:29 00:00:07 26,27
47 Master B1 326 Llamazares Roberto Necochea   03:09:47 00:50:12 00:04:43 25,62
48 Master B1 309 Argüello Matias B. Juarez   03:11:31 00:51:57 00:01:44 25,38
49 Master B1 315 Occhiuto Fabian E. G. Rodriguez OBT Team 03:16:26 00:56:51 00:04:54 24,75
50 Master B1 301 Muñoz Fausto A. Mar de Ajo Bordenave Bike 03:27:48 01:08:14 00:11:22 23,40
51 Master B1 310 Vazquez Diego M. Quilmes   03:31:24 01:11:49 00:03:35 23,00
52 Master B1 355 Sturner Martin T. Bs. As.   03:42:04 01:22:29 00:10:40 21,89
53 Master B1 314 Gabriele Mauricio Gral. Rodriguez OBT Team 03:58:44 01:39:10 00:16:40 20,36
Ab. Master B1 312 Idalgo Mario Javier Jauregui          
Ab. Master B1 339 Diaz Sebastian Vidal          
Ab. Master B1 351 Gundel Juan Olavarria Raleigh        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B2 445 Almeida Anibal Tandil VampCyclingTraining  02:22:24     34,13
2 Master B2 437 Alarcon Martin Tres Arroyos Los Perfumados 02:22:27 00:00:02 00:00:02 34,12
3 Master B2 413 Rodriguez Juan Carlos Tandil Pala Team 02:22:32 00:00:07 00:00:04 34,10
4 Master B2 440 Riccillo Carlos Balcarce Perfumeria Yañez - Euskal Agro  02:24:36 00:02:11 00:02:03 33,61
5 Master B2 444 Santucho Juan Martin Fcio. Varela   02:24:41 00:02:16 00:00:05 33,59
6 Master B2 428 Pettovello Marcos Tandil pucho team 02:25:25 00:03:00 00:00:44 33,42
7 Master B2 464 Carpinetti Luis Las Flores   02:25:30 00:03:05 00:00:04 33,40
8 Master B2 421 Bouzas Sebastian Mar del Plata   02:25:47 00:03:22 00:00:16 33,34
9 Master B2 436 Ramos Jorge Daniel Bragado 42K Bikes  02:26:56 00:04:31 00:01:08 33,08
10 Master B2 438 Ratti Lucas Lincoln no 02:27:14 00:04:49 00:00:18 33,01
11 Master B2 449 Belsito Jorge Tandil Pupi 02:27:18 00:04:53 00:00:04 32,99
12 Master B2 427 Porta Carlos I. Roque Perez Sivori arce 02:29:06 00:06:41 00:01:47 32,60
13 Master B2 414 Mendioroz Carlos M. Laprida PF Bike 02:29:11 00:06:46 00:00:05 32,58
14 Master B2 459 Gomez Martin Mar del Plata   02:29:29 00:07:04 00:00:18 32,51
15 Master B2 433 Faglioni Raul Costa Chica   02:29:32 00:07:07 00:00:02 32,50
16 Master B2 404 Pastorino Hernan Miramar Miramar Pala Team 02:30:49 00:08:24 00:01:16 32,22
17 Master B2 453 Pereyra Diego Olavarria El diente 02:31:03 00:08:38 00:00:14 32,17
18 Master B2 443 Brañas Juan Cruz Sta. Rosa (L.P)   02:31:41 00:09:16 00:00:37 32,04
19 Master B2 422 Campo Leandro C.A.B.A.   02:32:01 00:09:36 00:00:19 31,97
20 Master B2 432 Martinez Jorge A. Tandil   02:32:02 00:09:37 00:00:01 31,97
21 Master B2 425 Alvarengo Sebastian Necochea Squadra Ercila 02:32:06 00:09:41 00:00:03 31,95
22 Master B2 451 Pianelli Marcos Quequen Cuevas cycling coach 02:32:16 00:09:51 00:00:10 31,92
23 Master B2 461 Rodriguez E. Gabriel Sta. Clara   02:32:18 00:09:53 00:00:01 31,91
24 Master B2 463 Miranda Horacio San Miguel Catriel Sarry 02:36:37 00:14:12 00:04:19 31,03
25 Master B2 426 Fuentes Gustavo Chivilcoy   02:37:00 00:14:35 00:00:22 30,96
26 Master B2 429 Francese Nazareno Bragado Particular  02:37:05 00:14:40 00:00:05 30,94
27 Master B2 406 Cejas Leandro Miramar Pala Team 02:37:11 00:14:46 00:00:05 30,92
28 Master B2 441 Paez Antonio Mar del Plata Sutpa team 02:37:12 00:14:48 00:00:01 30,92
29 Master B2 456 Mila Ariel Atalaya   02:38:00 00:15:35 00:00:47 30,76
30 Master B2 450 Gonzalez Thill Camilo Tandil   02:39:13 00:16:48 00:01:13 30,52
31 Master B2 420 Arguelles Facundo Tandil Punto Norte Cycling 02:39:15 00:16:50 00:00:01 30,52
32 Master B2 439 Bert Marco A. Bragado Tahat 02:39:20 00:16:56 00:00:05 30,50
33 Master B2 442 Alzamendi Nestor Azul   02:39:30 00:17:05 00:00:09 30,47
34 Master B2 400 Hinding German Tres Arroyos   02:39:36 00:17:11 00:00:06 30,45
35 Master B2 455 Rodriguez Rolando Magdalena JPR 02:40:31 00:18:06 00:00:54 30,28
36 Master B2 418 Branca Walter S. Miramar Punto Norte Cycling 02:41:22 00:18:57 00:00:50 30,12
37 Master B2 417 Monje Julio Hernan Mar del Plata PwC 02:41:27 00:19:02 00:00:05 30,10
38 Master B2 409 Bertholet Mariano Quilmes OBT Team 02:42:06 00:19:41 00:00:38 29,98
39 Master B2 454 Loza Tadeo G. Maipu Planet bike olavarria  02:43:44 00:21:19 00:01:38 29,68
40 Master B2 401 Muglia Facundo Alberti Team Distrib. Independiente 02:47:01 00:24:36 00:03:16 29,10
41 Master B2 403 Irigoitia Martin Ituzaingo Los Sin Remeras (LSR) 02:47:28 00:25:03 00:00:27 29,04
42 Master B2 412 Gordon Diego Miramar Rodan II 02:47:37 00:25:12 00:00:09 29,01
43 Master B2 435 Maldonado Jorge Olavarria   02:47:53 00:25:29 00:00:16 28,96
44 Master B2 434 Camarda Jose Luis Mar del Plata Sivori Arce 02:47:55 00:25:30 00:00:01 28,96
45 Master B2 430 Boffa Roberto San Pedro "HolaLola" 02:48:01 00:25:36 00:00:05 28,93
46 Master B2 462 Centurion Marco A. Quilmes   02:50:30 00:28:05 00:02:29 28,50
47 Master B2 423 Aquino Christian R. San Fernando Team Giant 02:51:49 00:29:24 00:01:19 28,31
48 Master B2 402 Garcia Lisandro G. Ituzaingo Los Sin Remera (LSR) 02:52:01 00:29:36 00:00:11 28,26
49 Master B2 410 Escames Emiliano Carapachay FreeRidersMTB 02:52:11 00:29:46 00:00:09 28,23
50 Master B2 457 Fortunato Pablo Marcos Paz Sivori Arce 02:52:48 00:30:23 00:00:37 28,15
51 Master B2 447 Rodriguez Gabriel A. San Pedro Modafari Bike 02:58:53 00:36:28 00:06:04 27,18
52 Master B2 446 Diaz German Tandil Modafari Bike 03:02:27 00:40:02 00:03:33 26,65
53 Master B2 411 Pardal Miguel Laprida ProBikes 03:04:29 00:42:04 00:02:02 26,37
54 Master B2 408 Romero Javier Pilar Los Minions 03:11:44 00:49:19 00:07:14 25,36
55 Master B2 419 Gemin Adrian Mar del Plata   03:11:49 00:49:24 00:00:05 25,36
56 Master B2 415 Untersander Christian G. Rodriguez Laprida 03:19:17 00:56:52 00:07:27 24,40
57 Master B2 405 Bermejo Miguel A. Ituzaingo Los Sin Remeras (LSR) 03:20:47 00:58:22 00:01:29 24,22
58 Master B2 460 Muñoz Jose Luis Mar del Plata   03:21:18 00:58:53 00:00:31 24,16
59 Master B2 452 Coriani Anibal A. Claromeco the bikers 03:33:21 01:10:57 00:12:03 22,78
60 Master B2 416 Cravero Sergio C.A.B.A. OBT Team 03:33:59 01:11:34 00:00:37 22,73
61 Master B2 431 Penta Mauricio L. Ramos Mejia Los gorriones 03:34:02 01:11:37 00:00:03 22,71
62 Master B2 424 Parchanowicz Ricardo C.A.B.A. Giant 03:40:15 01:17:50 00:06:13 22,07
63 Master B2 448 Morone Facundo C.A.B.A.   03:42:32 01:20:07 00:02:16 21,84
Ab. Master B2 458 Rasposo Diego Tandil Puro bikes        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C1 510 Palavecino Andres Miramar Particular 02:23:02     33,98
2 Master C1 511 Chiarella Leonardo San Pedro Pala Team 02:23:28 00:00:26 00:00:26 33,88
3 Master C1 539 Anriques Daniel Tandil Pablo Camio 02:23:29 00:00:27 00:00:01 33,87
4 Master C1 524 Colella Raul Balcarce Cuevas Cycling Coach 02:26:20 00:03:18 00:02:50 33,21
5 Master C1 537 Camio Pablo Caruhe   02:26:29 00:03:27 00:00:09 33,18
6 Master C1 544 Calcagno Cesar Mar del Plata Cuevas Cycling Coach 02:27:53 00:04:51 00:01:23 32,86
7 Master C1 525 Di Risio Luis Chivilcoy Morón oeste ciclismo  02:28:05 00:05:03 00:00:11 32,82
8 Master C1 543 Chacon Leonardo F. Bragado Donati Team 02:28:38 00:05:35 00:00:32 32,70
9 Master C1 540 Palomo Fabian Mar del Plata Global alimentos 02:29:41 00:06:38 00:01:03 32,47
10 Master C1 531 Ruiz de E. Ezequiel Lamadrid Maccan Marcelo Flavio 02:35:10 00:12:08 00:05:29 31,32
11 Master C1 538 Mendia Pablo Olavarria Independiente 02:36:08 00:13:05 00:00:57 31,13
12 Master C1 545 Baldovino Daniel Madariaga   02:36:09 00:13:07 00:00:01 31,12
13 Master C1 514 Caire Alcides Lujan   02:36:11 00:13:09 00:00:01 31,12
14 Master C1 541 Donati Fernando La Plata   02:40:05 00:17:02 00:03:53 30,36
15 Master C1 508 Dicembrille Guillermo Luis Guillon Los Sin Remera (LSR) 02:40:16 00:17:14 00:00:11 30,32
16 Master C1 542 Cuesta Matias Tandil   02:40:21 00:17:19 00:00:05 30,31
17 Master C1 512 Barreneche Juan Luis Benito Juarez Sivore Arce 02:41:09 00:18:07 00:00:47 30,16
18 Master C1 533 Cardano Fabian Tres Arroyos El Torque MTB 02:43:11 00:20:09 00:02:01 29,78
19 Master C1 530 Rojo Javier Lamadrid PwC 02:43:24 00:20:22 00:00:12 29,74
20 Master C1 519 de Torres Eduardo F. El Palomar   02:43:28 00:20:26 00:00:04 29,73
21 Master C1 546 Manceñido Diego Tandil Truetemper 02:44:28 00:21:26 00:01:00 29,55
22 Master C1 536 Andrade Ramon Las Toninas   02:45:31 00:22:29 00:01:02 29,36
23 Master C1 520 Cabrera Manuel Tandil OBT Team 02:47:20 00:24:18 00:01:49 29,04
24 Master C1 502 Amadeo Roberto Mar de Ajo Bordenave Bike 02:49:44 00:26:42 00:02:23 28,64
25 Master C1 522 Troncoso Pablo J. Bolivar Ixa Bike 02:50:01 00:26:59 00:00:17 28,59
26 Master C1 509 Colantonio Martin Tres Arroyos Pulguitas 02:50:03 00:27:01 00:00:02 28,59
27 Master C1 535 Silva Jorge Otamendi   02:51:02 00:28:00 00:00:58 28,42
28 Master C1 515 Pascual Mariano Mar del Plata Team La 34  02:51:04 00:28:02 00:00:01 28,42
29 Master C1 532 Lescano Jorge A. Olavarria General La Madrid 02:52:06 00:29:03 00:01:01 28,26
30 Master C1 506 Ferrara Leonardo Mar de Ajo Mapuche BTT 02:54:44 00:31:42 00:02:38 27,82
31 Master C1 513 Lonzayes Pablo Quilmes   02:55:53 00:32:51 00:01:08 27,64
32 Master C1 504 Verdolotti Luis La Plata Bordenave Bike 02:56:51 00:33:48 00:00:57 27,48
33 Master C1 523 Cisneros Christian I. Casanova Ironcata 03:04:02 00:41:00 00:07:11 26,41
34 Master C1 521 Fassoni Fernando Mar del Plata Los sin remera 03:04:05 00:41:03 00:00:02 26,41
35 Master C1 534 Sacucci Leandro Mar del Plata 42K Bikes 03:05:17 00:42:15 00:01:11 26,25
36 Master C1 500 Bensa Javier Ituzaingo Jaqueline Brugnoli 03:09:46 00:46:44 00:04:29 25,62
37 Master C1 505 Wassner Pablo Gutierrez MR Bikes 03:13:55 00:50:53 00:04:08 25,07
38 Master C1 526 Wagner Jose Mar del Plata   03:23:20 01:00:18 00:09:25 23,90
39 Master C1 507 Soria Pablo R. Ituzaingo Bordenave Team 03:24:45 01:01:42 00:01:24 23,75
40 Master C1 501 Garcia Gerardo D. Olavaria   03:37:29 01:14:27 00:12:44 22,36
41 Master C1 528 Brondo Carlos C.A.B.A. Sivoriarce Entrenamientos 03:42:22 01:19:20 00:04:52 21,86
42 Master C1 529 Maccan Marcelo F. V. Adelina   04:04:41 01:41:39 00:22:19 19,86
43 Master C1 518 Costa Luciano C.A.B.A. Los mignions 04:08:13 01:45:11 00:03:31 19,58
Ab. Master C1 517 Aroza Alejandro Tres Arroyos Ironcata        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C2 610 Michelli Gustavo Tandil   02:28:34     32,71
2 Master C2 619 Orlando Pablo Tres Arroyos   02:30:39 00:02:04 00:02:04 32,26
3 Master C2 623 Lopreite Eduardo F. Azul Upgrade  02:36:59 00:08:24 00:06:20 30,96
4 Master C2 608 Grassi F. Cesar Tandil CF Training 02:37:34 00:08:59 00:00:34 30,84
5 Master C2 625 Lago Ramiro Lamadrid Team El Diente competición 02:37:43 00:09:08 00:00:09 30,81
6 Master C2 602 Jaime Marcelo La Plata Toto Trainning 02:38:04 00:09:29 00:00:20 30,75
7 Master C2 615 Campomenosi Gustavo Olavarria Team Sábado13hs 02:38:22 00:09:47 00:00:17 30,69
8 Master C2 612 Martin Daniel A. Tandil Ixa Bike 02:39:21 00:10:46 00:00:59 30,50
9 Master C2 606 Iassi Claudio La Plata Toto Trainning 02:43:17 00:14:42 00:03:56 29,76
10 Master C2 605 Silva Daniel R. Lujan Oeste mtb 02:47:17 00:18:42 00:04:00 29,07
11 Master C2 611 Merlo Juan Jose Tandil Ixa Bike 02:47:34 00:18:59 00:00:16 29,01
12 Master C2 622 Castellano Daniel Lincoln   02:47:40 00:19:05 00:00:05 28,99
13 Master C2 603 Ramos Marcelo R. Ituzaingo Los sin remera ( lSR) 02:49:16 00:20:41 00:01:36 28,73
14 Master C2 607 Erretegui Pedro Magdalena A mí mismo 02:52:54 00:24:20 00:03:38 28,12
15 Master C2 614 Quiroga Oscar A. Olavarria   02:53:06 00:24:31 00:00:11 28,09
16 Master C2 627 Ferreyra Sergio R. Mar de Ajo   02:53:52 00:25:17 00:00:45 27,96
17 Master C2 601 Giovanini Daniel City Bell Toto Trainning 02:53:57 00:25:22 00:00:05 27,96
18 Master C2 624 Salvador Adrian Chillar Team(rs) 02:58:15 00:29:40 00:04:17 27,28
19 Master C2 600 Dopta Alejandro La Plata Ortigas 03:00:41 00:32:06 00:02:26 26,90
20 Master C2 604 Lopez Ruben H. Mar del Plata   03:06:09 00:37:34 00:05:28 26,13
21 Master C2 617 Humberto Carlos F. Mar del Plata   03:13:11 00:44:36 00:07:01 25,16
22 Master C2 616 Valdes Miguel A. Necochea   03:22:36 00:54:01 00:09:25 24,00
23 Master C2 626 Scarfone Hugo A. Tandil Cuevas Cycling Coach 03:46:38 01:18:03 00:24:02 21,46
Ab. Master C2 609 Miño Luis Pilar Ironteam Argentina        
Ab. Master C2 613 Cardenas Walter Ayacucho          
Ab. Master C2 618 Celaya Daniel Balcarce          
Ab. Master C2 621 Ledesma Ricardo Tandil Ixa Bike        
                   
POS. CATEGORIA PLACA Nº APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA GRUPO - TEAM TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D1 704 Prioletto Daniel Tandil   02:37:15     30,91
2 Master D1 707 Davant Julio M. Bragado   02:39:01 00:01:46 00:01:46 30,56
3 Master D1 705 Iojimo Juan Carlos Miramar Pala Team 02:39:06 00:01:50 00:00:04 30,55
4 Master D1 708 Moriset Daniel Tres Arroyos   02:39:07 00:01:52 00:00:01 30,54
5 Master D1 715 Cristino Walter Ensenada Tototraining 02:39:59 00:02:44 00:00:51 30,38
6 Master D1 717 Rota Enrique Tigre Raleigh 02:40:19 00:03:04 00:00:20 30,32
