CATEGORIA :PRO | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Curuchet Juan Ignacio | 3 | Mar del Plata | 8 | 01:44:46 | 27,49 |
2 | Caraciolli Luciano | 2 | Madariaga | 8 | 01:45:11 | 27,38 |
3 | Soto Catriel | 1 | Colon (E. R.) | 8 | 01:45:26 | 27,32 |
4 | San Martin Emilio | 4 | Mar del Plata | 8 | 01:46:46 | 26,97 |
5 | Arga Roberto | 14 | Alejandro Korn | 8 | 01:50:49 | 25,99 |
6 | Bascounet Andres | 5 | C.A.B.A. | 8 | 01:53:51 | 25,30 |
7 | Rojo Marcos | 10 | Balcarce | 8 | 01:56:59 | 24,62 |
8 | Labrune Gonzalo | 6 | Mar del Plata | 8 | 02:00:03 | 23,99 |
9 | Raineri Enrique | 12 | Mar del PLata | 8 | 02:01:04 | 23,79 |
10 | Lopez Santiago | 7 | Madariaga | 8 | 02:01:55 | 23,62 |
11 | Villarruel Juan Ignacio | 11 | Otamendi | 8 | 02:16:18 | 21,13 |
12 | Mendioroz Ramon | 8 | Tandil | 8 | 02:17:14 | 20,99 |
Ab. | Frayse Agustin | 13 | Mar del Plata | 3 | 00:55:10 | 19,58 |
Ab. | Rodriguez Andres Sebastian | 9 | Pergamino | 1 | 00:22:24 | 16,07 |
CATEGORIA :Juveniles | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Arrien Lucas | 24 | Tandil | 6 | 01:46:59 | 20,19 |
CATEGORIA :Master A1 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Fabano Dario | 106 | Balcarce | 6 | 01:21:28 | 26,51 |
2 | Montenegro Fabricio | 109 | Marcos Paz | 6 | 01:26:56 | 24,85 |
3 | Sierra Marcelo Fabian | 110 | Necochea | 6 | 01:29:52 | 24,04 |
4 | Vazquez Emiliano | 107 | Mar del Plata | 6 | 01:36:00 | 22,50 |
5 | Marchioni Juan Facundo | 101 | Miramar | 6 | 01:40:34 | 21,48 |
6 | Trejo Pablo | 104 | Balcarce | 6 | 01:43:10 | 20,94 |
7 | Santillan Ariel | 112 | Balcarce | 6 | 01:43:15 | 20,92 |
8 | Carmona Damian | 114 | Miramar | 6 | 01:48:00 | 20,00 |
9 | Guazzetti Cristian | 103 | Quequen | 6 | 01:50:06 | 19,62 |
Ab. | Stinco Ricardo | 105 | Villa Gesell | |||
CATEGORIA :Master A2 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Molino Raul | 136 | La Plata | 6 | 01:29:35 | 24,11 |
2 | Gonzalez Orono Cristian | 144 | Mar del Plata | 6 | 01:29:47 | 24,06 |
3 | Vignate Martin | 141 | Balcarce | 6 | 01:30:24 | 23,89 |
4 | Riccillo Carlos | 140 | Balcarce | 6 | 01:31:25 | 23,63 |
5 | Cucci Sebastian Esteban | 126 | Tandil | 6 | 01:33:47 | 23,03 |
6 | Alberghini Diego | 150 | Balcarce | 6 | 01:34:10 | 22,94 |
7 | Carpinetti Raul Osvaldo | 125 | Mar del Plata | 6 | 01:35:20 | 22,66 |
8 | Maggi Pablo Ariel | 133 | Mar del Plata | 6 | 01:35:27 | 22,63 |
9 | Michia Martin | 137 | Balcarce | 6 | 01:36:24 | 22,41 |
10 | Caputo Gaston | 124 | Las Flores | 6 | 01:36:45 | 22,33 |
11 | Andrada Damian | 121 | Mar del Plata | 6 | 01:38:52 | 21,85 |
12 | Ribas Federico Pedro | 143 | Mar del Plata | 6 | 01:39:16 | 21,76 |
13 | Buono Juan Jose | 123 | Mar del Plata | 6 | 01:52:15 | 19,24 |
Ab. | Gimenez Matias | 127 | Mar del Plata | 5 | 01:20:06 | 22,47 |
Ab. | Mangiacura Sergio | 134 | Balcarce | 4 | 01:01:56 | 23,25 |
Ab. | Koorn Jan | 131 | Batan | |||
Ab. | Mena Patricio Javier | 135 | Mar del Plata | |||
CATEGORIA :Master B1 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Gomez Miguel | 207 | Balcarce | 6 | 01:27:40 | 24,64 |
2 | Rodriguez Emilio Gabriel | 218 | Sta. Clara del Mar | 6 | 01:31:22 | 23,64 |
3 | Escobar Leonardo Oscar | 205 | Villa Gesell | 6 | 01:31:45 | 23,54 |
4 | Rastelli Gustavo | 216 | Balcarce | 6 | 01:31:54 | 23,50 |
5 | Perez Gabriel | 215 | Necochea | 6 | 01:33:06 | 23,20 |
6 | Gadda Fabian | 206 | Villa Dominico | 6 | 01:37:33 | 22,14 |
7 | Atencio Walter Fabian | 224 | Villa Gesell | 6 | 01:37:38 | 22,12 |
8 | Centric Gabriel | 203 | Villa Gesell | 6 | 01:40:20 | 21,53 |
9 | Lancioni Facundo | 208 | Villa Gesell | 6 | 01:41:45 | 21,23 |
10 | Amigorena Roberto | 221 | Mar del Plata | 6 | 01:44:26 | 20,68 |
11 | Lucero Diego | 210 | Mar del Plata | 6 | 01:45:39 | 20,44 |
12 | Augelletta Pablo | 201 | Mar del Plata | 6 | 01:46:20 | 20,31 |
13 | Barus Luis Maria | 202 | Saladillo | 6 | 01:48:19 | 19,94 |
14 | Ciancio Gabriel | 204 | Mar del Plata | 6 | 01:52:47 | 19,15 |
15 | Peirano Ezequiel | 214 | Mar del Plata | 6 | 02:01:06 | 17,84 |
16 | Palomo Fabian | 213 | Mar del Plata | 6 | 02:01:53 | 17,72 |
17 | Laureiro Daltier | 209 | Mar del Plata | 6 | 02:07:06 | 16,99 |
Ab. | Robortella Hernan | 217 | Mar del Plata | 5 | 01:35:15 | 18,90 |
Ab. | Roldan Bruno | 219 | Mar del Plata | 1 | 00:20:54 | 17,22 |
Ab. | Santacruz Daniel | 220 | Batan | |||
CATEGORIA :Master B2 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Colella Raul | 241 | Balcarce | 6 | 01:28:59 | 24,27 |
2 | Palavecino Andres | 235 | Miramar | 6 | 01:31:39 | 23,57 |
3 | Colavita Marcelo | 242 | Balcarce | 6 | 01:34:17 | 22,91 |
4 | Campero Osvaldo | 244 | Mar del Plata | 6 | 01:50:48 | 19,49 |
5 | Mateu Pablo | 236 | Mar del Plata | 6 | 01:51:19 | 19,40 |
6 | Hernaez Mauricio | 239 | Saladillo | 6 | 01:52:13 | 19,25 |
7 | Soler Javier | 232 | Pinamar | 6 | 01:58:33 | 18,22 |
8 | Torres Marcelo | 231 | Mar del Plata | 6 | 02:02:41 | 17,61 |
9 | Castañares Alfredo | 243 | Villa Gesell | 6 | 02:05:34 | 17,20 |
10 | Belletti Marcelo | 225 | Mar del Plata | 6 | 02:28:24 | 14,56 |
Ab. | Sala Mariano | 234 | Mar del Plata | 3 | 00:52:31 | 20,56 |
Ab. | Martelli Roberto | 238 | Mar del Plata | |||
Ab. | Martin Daniel Adolfo | 237 | Tandil | |||
Ab. | Sayago Roberto | 233 | Haedo | |||
CATEGORIA :Master C1 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Bibbo Gustavo Javier | 320 | Balcarce | 6 | 01:30:50 | 23,78 |
2 | Prioletto Daniel | 313 | Tandil | 6 | 01:33:07 | 23,20 |
3 | Lopez Jose Norberto | 307 | Balcarce | 6 | 01:36:58 | 22,28 |
4 | Pica Gustavo | 312 | Sta. Clara del Mar | 6 | 01:37:21 | 22,19 |
5 | Diez Claudio Marcelo | 302 | Mar del Plata | 6 | 01:45:29 | 20,48 |
6 | Otiniano Walter Ismael | 310 | Batan | 6 | 01:46:37 | 20,26 |
7 | Verlini Alejandro | 315 | Mar del Plata | 6 | 01:50:47 | 19,50 |
8 | Russo Gabriel | 314 | Pinamar | 6 | 01:53:01 | 19,11 |
9 | Golisciano Gabriel Angel | 305 | Mar del Plata | 6 | 01:55:31 | 18,70 |
10 | Ferraro Rafael | 304 | Mar del Plata | 6 | 02:04:43 | 17,32 |
11 | Mena Cesar Ariel | 309 | Mar del Plata | 1 | 00:30:16 | 11,89 |
Ab. | Iojimo Juan Carlos | 316 | Miramar | |||
CATEGORIA :Master C2 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Larrondo Oscar | 330 | Balcarce | 6 | 01:43:21 | 20,90 |
2 | Fava Ademar Aldo | 332 | Gral. Pico | 6 | 01:43:56 | 20,78 |
3 | Ruiz Atilio | 328 | Mar del Plata | 6 | 01:44:10 | 20,74 |
4 | Torres Alberto | 326 | Miramar | 6 | 01:55:03 | 18,77 |
5 | Cristino Walter | 333 | Ensenada | 6 | 01:59:09 | 18,13 |
6 | Soria Marcelino | 327 | Mar del Plata | 6 | 02:02:44 | 17,60 |
7 | Calviño Julio Alberto | 335 | Valeria del Mar | 6 | 02:11:52 | 16,38 |
Ab. | Poet Carlos Alberto | 329 | C.A.B.A. | |||
CATEGORIA :Master D1 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Alvarez Oscar Antonio | 410 | Marcos Paz | 6 | 01:38:28 | 21,94 |
2 | Lopez Roberto | 404 | Madariaga | 6 | 01:39:38 | 21,68 |
3 | Gonzalez Orono Carlos | 402 | Mar del Plata | 6 | 01:48:22 | 19,93 |
4 | Murarotto Raul | 406 | Cap. Sarmiento | 6 | 01:49:33 | 19,72 |
5 | Lopez Jorge | 403 | Mar del Plata | 6 | 01:58:35 | 18,21 |
CATEGORIA :Master D2 | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Zaza Francisco | 504 | Lanus | 6 | 01:46:34 | 20,27 |
2 | Galindo Julio | 501 | Mar del Plata | 6 | 01:49:28 | 19,73 |
3 | Perales Jorge | 503 | Mar del Plata | 6 | 02:02:53 | 17,58 |
4 | Di Clemente Vicente | 510 | Mar del Plata | 6 | 02:11:50 | 16,38 |
5 | Martinez Carlos | 505 | Mar del Plata | 6 | 02:21:35 | 15,26 |
Ab. | Girado Miguel Angel | 502 | Sta. teresita | 1 | 00:20:55 | 17,21 |
CATEGORIA :Damas A | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Perez Carolina | 341 | Mar del Plata | 6 | 01:37:13 | 22,22 |
2 | Aschero Clara | 336 | Las Flores | 6 | 01:43:42 | 20,83 |
3 | Tufro Maria Lourdes | 344 | Mar del Plata | 6 | 01:48:07 | 19,98 |
4 | Muñoz Daniela | 340 | Mar del Plata | 6 | 01:53:09 | 19,09 |
5 | Saporiti Paola | 343 | Tandil | 6 | 01:54:13 | 18,91 |
6 | Del Hoyo Eugenia | 337 | Necochea | 6 | 01:58:46 | 18,19 |
Ab. | Dos Santos Gabriela | 338 | Necochea | 1 | 00:20:54 | 17,22 |
CATEGORIA :Damas B | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Arias Graciela | 540 | Cap. Sarmiento | 6 | 02:17:45 | 15,68 |
Ab. | Garcia Belen | 541 | Mar del Plata | |||
CATEGORIA :Promo Caballeros A | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Carabajal Hugo Alfredo | 436 | Sta. Clara | 4 | 01:13:14 | 19,66 |
2 | Buenahora Diego | 416 | Mar del Plata | 4 | 01:13:21 | 19,63 |
3 | Monzon Hugo | 426 | Villa Gesell | 4 | 01:14:49 | 19,25 |
4 | Maggi Ariel | 419 | Mar del Plata | 4 | 01:16:24 | 18,85 |
5 | Schiariti Matias | 421 | Sta Clara del Mar | 4 | 01:17:00 | 18,70 |
6 | Barros Raul | 418 | Mar del Plata | 4 | 01:21:47 | 17,61 |
7 | Robortella Federico | 422 | Mar del Plata | 4 | 01:23:32 | 17,24 |
8 | Hernandez Lucas | 430 | Mar del Plata | 4 | 01:24:17 | 16,99 |
9 | Pianciola Ayrton | 425 | Mar del Plata | 4 | 01:26:11 | 16,71 |
10 | Capristo Alejandro | 437 | Mar del Plata | 4 | 01:28:06 | 16,35 |
11 | Borgia Victor | 438 | Villa Gesell | 4 | 01:28:19 | 16,30 |
12 | Chirico Carlos | 434 | Mar del Plata | 4 | 01:31:11 | 15,79 |
13 | Llanos Jose Daniel | 428 | Mar del Plata | 4 | 01:31:39 | 15,71 |
14 | Etcheverry Walter Andres | 431 | Mar del Plata | 4 | 01:33:13 | 15,45 |
15 | Recio Carlos | 423 | Mar del Plata | 2 | 00:46:20 | 15,53 |
Ab. | Di Franco Diego | 432 | Mar del Plata | |||
Ab. | Villarruel Juan Ricardo | 417 | Mar del Plata | |||
CATEGORIA :Promo Caballeros B | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Sarazola Ramon Ismael | 521 | Balcarce | 4 | 01:04:37 | 22,29 |
2 | Mundet Marcelo | 527 | Las Flores | 4 | 01:08:15 | 21,10 |
3 | Villarruel Jose Maria | 520 | Otamendi | 4 | 01:14:22 | 19,36 |
4 | Correa Francisco | 536 | Quequen | 4 | 01:17:03 | 18,69 |
5 | Rive Sergio | 522 | Mar del Plata | 4 | 01:19:05 | 18,21 |
6 | Figueroa Victor Guillermo | 533 | Mar del Plata | 4 | 01:20:46 | 17,83 |
7 | Pascual Ricardo Lorenzo | 524 | Mar del Plata | 4 | 01:21:24 | 17,69 |
8 | Del Hoyo Marcos | 535 | Mar del Plata | 4 | 01:23:17 | 17,29 |
9 | Fernandez Claudio | 534 | Mar del Plata | 4 | 01:26:19 | 16,68 |
10 | Meier Carlos | 528 | Villa Gesell | 4 | 01:26:55 | 16,57 |
11 | Fretes Agustin | 532 | Mar del Plata | 4 | 01:27:18 | 16,49 |
12 | Giuliani Luis Daniel | 531 | Necochea | 4 | 01:33:42 | 15,37 |
13 | Almaraz Juan Antonio | 519 | Sta. Clara del Mar | 4 | 01:42:48 | 14,01 |
14 | Massaccesi Gustavo | 529 | Mar del Plata | 4 | 01:43:16 | 13,94 |
15 | Ortiz Jorge | 526 | Mar del Plata | 4 | 01:51:15 | 12,94 |
Ab. | Gonzalez Jorge | 530 | Necochea | 1 | 00:16:43 | 21,54 |
Ab. | Ares Jose Roberto | 539 | Mar del Plata | 1 | 00:28:15 | 12,74 |
Ab. | Balague Hernan | 538 | Mar del Plata | |||
CATEGORIA :Promo Damas A | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
Ab. | Delgado Sara Daiana | 246 | Mar del Plata | |||
CATEGORIA :Promo Damas B | ||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vueltas | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Volpe Sandra Elizabeth | 445 | Mar del Plata | 4 | 01:40:16 | 14,36 |
2 | Gil Silvina Laura | 446 | Mar del Plata | 4 | 02:03:58 | 11,62 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
1° Gran Premio de MTB "Desafiando a las Canteras" -- 7/12/2014 -- Est. Chapadmalal, Batan
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...