CATEGORIA :Juveniles | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Parodi Geronimo | 16 | Dolores | 01:45:55 | 25,77 |
2 | Di Gregorio Leandro | 25 | La Plata | 01:59:46 | 18,24 |
CATEGORIA :Elite | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Merlos Dario | 6 | Mar del Plata | 01:24:57 | 32,14 |
2 | Rojo Marcos | 14 | Balcarce | 01:27:04 | 31,36 |
3 | Giuliano Cristian | 15 | Balcarce | 01:31:54 | 29,71 |
4 | Labrune Gonzalo | 12 | Mar del Plata | 01:32:05 | 29,65 |
5 | Irigoyen Juan Jose | 4 | Lezama | 01:33:44 | 29,13 |
6 | Villarruel Juan Ignacio | 8 | Otamendi | 01:36:13 | 28,37 |
7 | Brambilla Emilio | 2 | Balcarce | 01:36:26 | 28,31 |
8 | Monferran Jose | 9 | Pinamar | 01:39:32 | 27,43 |
9 | Escalada Sergio | 11 | Miramar | 01:40:26 | 27,18 |
10 | Monzon Hugo | 7 | Villa Gesell | 01:57:15 | 23,28 |
11 | Pichinda Brocio Patricio | 10 | Mar del Plata | 02:02:14 | 22,33 |
12 | Bolufer Alejandro | 1 | Santa Clara | 02:07:13 | 21,46 |
Ab. | Cangaro Juan Manuel | 3 | Cangaro | ||
CATEGORIA :Master A1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Fabano Dario | 34 | Balcarce | 01:22:32 | 33,08 |
2 | Mazzotti Damian | 38 | Dolores | 01:27:09 | 31,33 |
3 | Borjes Gustavo | 27 | Madariaga | 01:35:05 | 28,71 |
4 | Sierra Marcelo Fabian | 32 | Necochea | 01:35:27 | 28,60 |
5 | Sosa Dario | 37 | Villa Gesell | 01:38:47 | 27,64 |
6 | Ale Miguel | 26 | Mar del Plata | 01:40:44 | 27,10 |
7 | Vazquez Gaston | 36 | Pinamar | 01:54:54 | 23,76 |
8 | Gutierrez Gonzalo Adrian | 29 | Villa Gesell | 01:57:05 | 23,32 |
9 | Chocou Marcos Sebastian | 28 | Mar del Plata | 02:02:51 | 22,22 |
10 | Weber Esteban | 35 | Santa Fe | 02:04:24 | 21,95 |
CATEGORIA :Master A2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | San Martin Emilio | 56 | Mar del Plata | 01:22:31 | 33,08 |
2 | Raineri Enrique | 52 | Mar del PLata | 01:27:06 | 31,34 |
3 | Aristu Flavio | 42 | Castelli | 01:29:54 | 30,37 |
4 | Ramos Sergio | 53 | Necochea | 01:31:52 | 29,72 |
5 | Riccillo Carlos | 54 | Balcarce | 01:32:00 | 29,67 |
6 | Corani Dario | 59 | Mar del Plata | 01:32:10 | 29,62 |
7 | Rossi Martin | 55 | Necochea | 01:35:02 | 28,73 |
8 | Irigoyen Agustin | 48 | Dolores | 01:38:01 | 27,85 |
9 | Bouzas Sebastian | 44 | Mar del Plata | 01:40:23 | 27,20 |
10 | Belmonte Sergio | 60 | Balcarce | 01:40:40 | 27,12 |
11 | Desimone Marcelo | 61 | Balcarce | 01:41:09 | 26,99 |
12 | Maggi Pablo Ariel | 64 | Mar del Plata | 01:41:13 | 26,97 |
13 | Buono Juan Jose | 45 | Mar del Plata | 01:41:56 | 26,78 |
14 | Pastorino Hernan | 51 | Miramar | 01:42:11 | 26,72 |
15 | Marmelcz Sergio | 58 | Valeria del Mar | 01:57:42 | 23,19 |
16 | Lopez Emilio | 49 | Pinamar | 02:00:32 | 22,65 |
17 | Hinojal Fernando | 47 | Mar del Plata | 02:02:01 | 22,37 |
18 | Bech Matias | 43 | Mar del Plata | 02:18:08 | 19,76 |
Ab. | Siste Ulises David | 57 | Pinamar | ||
Ab. | Alberghini Diego | 41 | Balcarce | ||
CATEGORIA :Master B1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Irigoyemborde Fabricio | 72 | Olavarria | 01:30:14 | 30,25 |
2 | Gonzalez Orono Cristian | 91 | Mar del Plata | 01:32:08 | 29,63 |
3 | Rastelli Gustavo | 81 | Balcarce | 01:33:35 | 29,17 |
4 | Ramirez Miguel Horacio | 79 | Dolores | 01:36:13 | 28,37 |
5 | Escobar Leonardo Oscar | 90 | Villa Gesell | 01:37:23 | 28,03 |
6 | Tugores Hernan | 338 | Mar del Plata | 01:38:49 | 27,63 |
7 | Rodriguez Ariel | 84 | Tandil | 01:38:53 | 27,61 |
8 | Lucero Diego | 73 | Mar del Plata | 01:41:00 | 27,03 |
9 | Robledo Antonio | 83 | Azul | 01:41:03 | 27,02 |
10 | Alvarez Carlos | 66 | Sta Teresita | 01:41:52 | 26,80 |
11 | Reynoso Alejandro | 82 | Tandil | 01:44:07 | 26,22 |
12 | Martinez Jorge | 74 | Tandil | 01:45:56 | 25,77 |
13 | Mascaro Vicente | 88 | Mar del Plata | 01:46:53 | 25,54 |
14 | Ferro Juan Manuel | 71 | Cañuelas | 01:47:19 | 25,44 |
15 | Santacruz Daniel | 86 | Batan | 01:47:44 | 25,34 |
16 | Peirano Fabian | 78 | Dolores | 01:47:47 | 25,33 |
17 | Ferrari Nestor | 70 | Mar del Plata | 01:47:52 | 25,31 |
18 | Ciancio Gabriel | 69 | Mar del Plata | 01:48:29 | 25,17 |
19 | Randazzo rodrigo | 80 | Mar del Plata | 01:48:42 | 25,11 |
20 | Augelletta Pablo | 67 | Mar del Plata | 01:50:43 | 24,66 |
21 | Nebulone Mario | 76 | Mar del Plata | 01:55:08 | 23,71 |
22 | Zaris Gustavo | 92 | 01:55:27 | 23,65 | |
23 | Lancioni Facundo | 89 | Villa Gesell | 02:00:15 | 22,70 |
24 | Molina Mariano | 75 | Pinamar | 02:08:56 | 21,17 |
Ab. | Rodriguez Emilio Gabriel | 85 | Sta. Clara del Mar | ||
Ab. | Amigorena Roberto | 87 | Mar del Plata | ||
Ab. | Orono Ricardo | 77 | Mar del Plata | ||
CATEGORIA :Master B2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Rizzoli Jose Alberto | 109 | Maipu | 01:32:10 | 29,62 |
2 | Gomez Miguel | 103 | Balcarce | 01:33:42 | 29,14 |
3 | Saenz Marcelo | 342 | Rauch | 01:33:44 | 29,13 |
4 | Palavecino Andres | 107 | Miramar | 01:34:58 | 28,75 |
5 | Fidler Hugo Fernando | 114 | Mar del Plata | 01:38:18 | 27,77 |
6 | Mussi Gaston | 118 | Gonnet | 01:38:31 | 27,71 |
7 | Gomez Guillermo | 102 | San Cayetano | 01:38:35 | 27,69 |
8 | Perez Sergio | 108 | Sta. Teresita | 01:39:19 | 27,49 |
9 | Campero Osvaldo | 98 | Mar del Plata | 01:41:24 | 26,92 |
10 | Almeira Ruben | 96 | Sta. Teresita | 01:44:01 | 26,25 |
11 | Villegas Carlos | 337 | Mar del Plata | 01:44:04 | 26,23 |
12 | Olivella Alejandro | 106 | Santa Teresita | 01:47:05 | 25,49 |
13 | Foti Claudio | 119 | Olavarria | 01:49:01 | 25,04 |
14 | Salas Mariano | 111 | Mar del Plata | 01:49:10 | 25,01 |
15 | Bilbao Jose | 115 | Mar del Plata | 01:54:53 | 23,76 |
16 | Torres Marcelo | 117 | Mar del Plata | 01:55:25 | 23,65 |
17 | Martelli Roberto | 116 | Mar del Plata | 01:56:04 | 23,52 |
18 | Mascioli Gustavo | 104 | Sta. Teresita | 01:57:14 | 23,29 |
19 | Di Gregorio Adrian | 100 | La Plata | 01:57:43 | 23,19 |
20 | Lopez Marcelo | 341 | Dolores | 01:59:26 | 22,86 |
21 | Viera Fabio | 339 | Sta. Clara | 02:00:06 | 22,73 |
22 | Soler Javier | 112 | Pinamar | 02:06:03 | 21,66 |
23 | Suarez Claudio Mario | 113 | Mar del Sur | 02:07:12 | 21,46 |
Ab. | Castro Walter Adrian | 99 | Mar del Plata | ||
Ab. | Gagliolo Alejandro | 101 | Dolores | ||
CATEGORIA :Master C1 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Menconi Miguel | 138 | Pila | 01:30:41 | 30,10 |
2 | Iojimo Juan Carlos | 128 | Miramar | 01:39:21 | 27,48 |
3 | Marruedo Julio Cesar | 130 | Castelli | 01:39:38 | 27,40 |
4 | Maracich Mariano | 137 | Mar del Plata | 01:44:39 | 26,09 |
5 | Russo Gabriel | 141 | Pinamar | 01:44:47 | 26,05 |
6 | Pica Gustavo | 140 | Sta. Clara del Mar | 01:44:59 | 26,00 |
7 | Etchevarne Marcelo | 139 | Tandil | 01:45:35 | 25,86 |
8 | Marquez Miguel | 129 | Dolores | 01:46:14 | 25,70 |
9 | Otiniano Walter Ismael | 133 | Batan | 01:47:05 | 25,49 |
10 | Mascieri Roberto | 131 | Sta. Teresita | 01:48:56 | 25,06 |
11 | Lopez Carlos | 144 | Mar del Plata | 01:50:31 | 24,70 |
12 | Berwyn Hugo | 122 | Plottier | 01:54:15 | 23,89 |
13 | Vera Ruben | 136 | Balcarce | 01:54:19 | 23,88 |
14 | Golisciano Gabriel Angel | 127 | Mar del Plata | 01:55:40 | 23,60 |
15 | Aizpun Marcelo | 142 | Mar del Plata | 01:56:58 | 23,34 |
16 | Cattaneo Marcelo | 124 | Miramar | 01:58:20 | 23,07 |
17 | Chiappa Pablo Edgardo | 125 | Miramar | 01:58:32 | 23,03 |
18 | Baliña Jorge | 121 | Balcarce | 01:58:34 | 23,03 |
19 | Nader Carlos | 132 | Mar del Plata | 02:21:13 | 19,33 |
Ab. | Antonsich Fernando | 120 | Mar del Plata | ||
Ab. | Deferrari Alfredo | 126 | Pinamar | ||
CATEGORIA :Master C2 | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Bibbo Gustavo Javier | 146 | Balcarce | 01:31:11 | 29,94 |
2 | Machado Ernesto | 147 | Maipu | 01:34:29 | 28,89 |
3 | Ruiz Atilio | 151 | Mar del Plata | 01:42:39 | 26,60 |
4 | Torres Alberto | 154 | Miramar | 01:47:42 | 25,35 |
5 | Diaz Daniel | 156 | Necochea | 01:51:50 | 24,41 |
6 | Viceconte Sergio | 155 | Mar del Plata | 01:55:58 | 23,54 |
7 | Romero Rodolfo | 150 | Maipu | 01:56:18 | 23,47 |
8 | Soria Marcelino | 153 | Mar del Plata | 02:02:12 | 22,34 |
9 | Ortiz Jorge | 149 | Mar del Plata | 02:20:26 | 19,44 |
10 | Torcivia Jose Miguel | 157 | Mar del Plata | 02:13:31 | 16,36 |
Ab. | Ruiz Carlos | 152 | Necochea | ||
CATEGORIA :Master D | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Gonzalez Orono Carlos | 167 | Mar del Plata | 01:39:14 | 27,51 |
2 | Murarotto Raul | 165 | Cap. Sarmiento | 01:43:48 | 26,30 |
3 | Alvarez Ricardo | 169 | Gral. Piran | 01:53:23 | 24,08 |
4 | Añon Suarez Luis Gustavo | 162 | Pinamar | 01:55:50 | 23,57 |
5 | Perales Jorge | 166 | Mar del Plata | 01:57:58 | 23,14 |
6 | Girado Miguel Angel | 164 | Sta. teresita | 02:02:15 | 22,33 |
Ab. | Malagisi Pascual | 168 | La Plata | ||
CATEGORIA :Damas A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Perez Carolina | 174 | Mar del Plata | 01:37:34 | 27,98 |
2 | Tufro Maria Lourdes | 177 | Mar del Plata | 01:38:05 | 27,83 |
3 | Butti Corina | 171 | Mar del Plata | 01:48:26 | 25,18 |
4 | Spina Maria Paula | 175 | Miramar | 02:16:53 | 19,94 |
5 | Lezcano Andrea | 172 | Mar del Plata | 02:22:52 | 19,11 |
CATEGORIA :Damas B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Virasoro Soledad | 193 | Mar del Plata | 01:52:28 | 24,27 |
2 | Chaud Laly | 184 | Pinamar | 01:58:41 | 23,00 |
3 | Arbelaiz Mercedes | 190 | Mar del Plata | 02:05:43 | 21,72 |
4 | Arias Graciela | 183 | Cap. Sarmiento | 02:07:02 | 21,49 |
5 | Luchetti Gisela | 188 | Mar del Plata | 02:10:25 | 20,93 |
6 | Gonzalez Cecilia | 189 | Castelli | 02:13:40 | 20,42 |
7 | Sabatini Rosana | 195 | Mar del Plata | 02:14:57 | 20,23 |
8 | Moreira Patricia | 187 | Miramar | 02:16:56 | 19,94 |
9 | Martin Rosa Elena | 192 | La Plata | 01:09:34 | 23,55 |
10 | Colman Maria Lujan | 196 | Dolores | 01:15:36 | 21,67 |
11 | Apolonio Alejandra | 194 | Pinamar | 02:26:35 | 18,41 |
Ab | Aguirre Marina | 181 | Plottier | ||
Ab | Acuña Nora | 191 | Mar del Plata | ||
CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Migliavaca Martin | 213 | Balcarce | 01:00:10 | 27,22 |
2 | Antognoli Carlos Eduardo | 200 | Mar del Plata | 01:01:02 | 26,84 |
3 | Etcheverry Walter Andres | 207 | Mar del Plata | 01:01:25 | 26,67 |
4 | Gutierrez Carlos | 209 | Loberia | 01:01:59 | 26,43 |
5 | Sandoval Isaias | 229 | Mar del Plata | 01:03:53 | 25,64 |
6 | Arrate Juan | 201 | Necochea | 01:04:39 | 25,34 |
7 | Carabajal Hugo Alfredo | 205 | Sta. Clara | 01:05:38 | 24,96 |
8 | Demaio Oscar | 224 | Madariaga | 01:05:51 | 24,87 |
9 | Sosa Matias | 228 | Mar del Plata | 01:05:56 | 24,84 |
10 | Etchart Maximo | 206 | Dolores | 01:08:54 | 23,77 |
11 | Lujan Matias | 211 | Mar del Plata | 01:09:08 | 23,69 |
12 | Capristo Alejandro | 204 | Mar del Plata | 01:09:11 | 23,68 |
13 | Borgia Victor | 202 | Villa Gesell | 01:10:06 | 23,37 |
14 | Silvestre Leandro | 217 | Mar del Plata | 01:10:11 | 23,34 |
15 | Gomez Ilari Alvaro | 208 | Dolores | 01:10:22 | 23,28 |
16 | Galvan Dario | 227 | Mar del Plata | 01:10:46 | 23,15 |
17 | Pianciola Ayrton | 221 | Mar del Plata | 01:11:24 | 22,94 |
18 | Hernandez Lucas | 210 | Mar del Plata | 01:12:35 | 22,57 |
19 | Chirico Carlos | 225 | Mar del Plata | 01:13:31 | 22,28 |
20 | Queirolo Emiliano | 214 | Mar del Plata | 01:13:57 | 22,15 |
21 | Bagalini Matias | 223 | Sta. Clara | 01:14:10 | 22,09 |
22 | Perez Nicolas | 222 | Sta. Clara | 01:15:13 | 21,78 |
23 | Camara Juan Pablo | 203 | Cnel. Vidal | 01:15:22 | 21,73 |
24 | Massaccesi Matias | 212 | Sta. Clara | 01:15:38 | 21,66 |
25 | Rey Carlos Javier | 216 | Mar del Plata | 01:19:21 | 20,64 |
26 | Torres Yamil | 218 | Mar del Plata | 01:19:27 | 20,62 |
27 | Africani Guillermo | 226 | Mar del Plata | 01:20:30 | 20,35 |
28 | Prezioso Juan Pablo | 230 | Mar del Plata | 01:34:06 | 17,41 |
Ab | Guerra Diego David | 219 | Mar del Plata | ||
Ab | Broin Javier | 220 | Mar del Plata | ||
CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Laurenti Fernando | 242 | Cnel. Vidal | 01:02:24 | 26,25 |
2 | Riaño Jorge Hernan | 253 | Loberia | 01:02:42 | 26,12 |
3 | Correa Francisco | 235 | Quequen | 01:03:30 | 25,80 |
4 | Quiroga Sebastian | 280 | Mar del Plata | 01:04:06 | 25,55 |
5 | Rive Sergio | 254 | Mar del Plata | 01:04:46 | 25,29 |
6 | Melucci Jose Alberto | 257 | Balcarce | 01:05:27 | 25,03 |
7 | Gomez Gabriel | 240 | Mar del Plata | 01:05:32 | 24,99 |
8 | Del Hoyo Marcos | 236 | Mar del Plata | 01:05:44 | 24,92 |
9 | Castañares Alfredo | 234 | Villa Gesell | 01:06:11 | 24,74 |
10 | Fernandez Claudio | 239 | Mar del Plata | 01:06:33 | 24,61 |
11 | Gallo Walter | 264 | Mar del Plata | 01:06:43 | 24,55 |
12 | Rosales Sergio Alejandro | 259 | Mar del Plata | 01:07:07 | 24,41 |
13 | Vera Jose | 266 | Pinamar | 01:08:51 | 23,79 |
14 | Tugores Marcelo Fabian | 256 | Mar del Plata | 01:10:32 | 23,22 |
15 | Meier Carlos | 248 | Villa Gesell | 01:10:54 | 23,10 |
16 | Racioppi Luciano | 252 | Mar del Plata | 01:11:00 | 23,07 |
17 | Dominguez Alejandro | 237 | Sierra de los Padres | 01:13:51 | 22,18 |
18 | Scevola Edgardo | 260 | Mar del Plata | 01:14:28 | 22,00 |
19 | Echeverrin Jose Luis | 238 | Mar del Plata | 01:14:54 | 21,87 |
20 | Marino Martin | 245 | Mar del Plata | 01:15:43 | 21,63 |
21 | Lastra Marcelo | 262 | Mar del Plata | 01:16:05 | 21,53 |
22 | Martin Gabriel Antonio | 246 | Mar del Plata | 01:16:10 | 21,51 |
23 | Raichel Javier | 258 | Sta. Clara | 01:18:18 | 20,92 |
24 | Cabred Juan | 261 | Mar del Plata | 01:19:13 | 20,68 |
25 | Massaccesi Gustavo | 247 | Mar del Plata | 01:20:19 | 20,39 |
26 | Almaraz Juan Antonio | 231 | Sta. Clara del Mar | 01:23:02 | 19,73 |
27 | Mena Cesar Ariel | 249 | Mar del Plata | 01:23:06 | 19,71 |
28 | Burgos Fabian | 233 | Mar del Plata | 01:25:13 | 19,22 |
29 | Bruno Pablo | 232 | Mar del Plata | 01:25:41 | 19,12 |
30 | Fernandez Eduardo | 263 | Mar del Plata | 01:36:00 | 17,06 |
31 | Guido Marcelo | 241 | Mar del Plata | 01:37:13 | 16,85 |
Ab | Nanni Sergio | 251 | Mar del Plata | ||
Ab | Nader Carlos | 250 | Mar del Plata | ||
CATEGORIA :Promo Damas A | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Turienzo Carolina | 176 | Mar del Plata | 01:15:42 | 21,64 |
2 | Luna Silvina | 272 | Loberia | 01:16:37 | 21,38 |
3 | Maldonado Paola | 273 | Mar del Plata | 01:22:49 | 19,78 |
4 | Stutz Lucrecia | 277 | Maipu | 01:24:31 | 19,38 |
5 | Martin Paula | 274 | Mar del Plata | 01:28:11 | 18,57 |
6 | Paolini Fernanda | 276 | Mar del Plata | 01:28:33 | 18,50 |
7 | Balague Lujan | 271 | Mar del Plata | 01:49:03 | 15,02 |
CATEGORIA :Promo Damas B | |||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Fiorito May | 285 | Mar del Plata | 01:23:30 | 19,62 |
2 | Lara Paula | 294 | Mar del Plata | 01:25:50 | 19,08 |
3 | Gil Silvina Laura | 286 | Mar del Plata | 01:26:19 | 18,98 |
4 | Melcon Viviana | 287 | Mar del Plata | 01:27:22 | 18,75 |
5 | Larios Norma Gabriela | 295 | Miramar | 01:28:30 | 18,51 |
6 | Prosperi Valeria | 289 | Mar del Plata | 01:33:36 | 17,50 |
7 | Villavicencio Maria Carolina | 291 | Mar del Plata | 01:35:41 | 17,12 |
8 | Vinay Luisa Isabel | 292 | Mar Chiquita | 01:35:47 | 17,10 |
9 | Chipoletti Silvina | 293 | Mar del Plata | 01:37:18 | 16,83 |
10 | Damico Maria Ines | 283 | Pinamar | 01:42:17 | 16,01 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion de la 3er. Vuelta a la Laguna de Mar Chiquita -- 29/03/2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...