CATEGORIA :Elite | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Aiello Maximiliano (2º Gral) | 2 | Tandil | 0:12:22 | 0:13:12 | 0:13:12 | 0:13:22 | 0:13:29 | 0:13:31 | 1:19:09 | 29,56 | ||
2 | Giuliano Cristian | 4 | Balcarce | 0:12:24 | 0:13:30 | 0:13:27 | 0:13:39 | 0:13:25 | 0:13:47 | 1:20:15 | 0:01:06 | 0:01:06 | 29,16 |
3 | Irigoyen Juan Jose | 6 | Lezama | 0:12:25 | 0:13:30 | 0:13:36 | 0:13:44 | 0:13:35 | 0:13:31 | 1:20:25 | 0:01:16 | 0:00:09 | 29,10 |
4 | Romero Juan Pablo | 13 | Balcarce | 0:12:45 | 0:13:46 | 0:13:50 | 0:14:12 | 0:14:15 | 0:14:35 | 1:23:27 | 0:04:18 | 0:03:02 | 28,04 |
5 | Brambilla Emilio | 3 | Balcarce | 0:12:46 | 0:13:47 | 0:14:19 | 0:14:10 | 0:14:08 | 0:14:33 | 1:23:46 | 0:04:37 | 0:00:18 | 27,93 |
6 | Recalde Ivan | 12 | Castelli | 0:12:45 | 0:13:45 | 0:13:54 | 0:13:50 | 0:14:59 | 0:17:41 | 1:26:57 | 0:07:48 | 0:03:11 | 26,91 |
7 | Sandoval Isaias | 14 | Mar del Plata | 0:13:33 | 0:14:43 | 0:14:48 | 0:14:46 | 0:14:46 | 0:14:56 | 1:27:35 | 0:08:26 | 0:00:38 | 26,72 |
8 | Orellana Daniel Osvaldo | 11 | Mar del Plata | 0:13:40 | 0:14:59 | 0:15:00 | 0:14:44 | 0:14:44 | 0:15:18 | 1:28:28 | 0:09:19 | 0:00:53 | 26,45 |
9 | Mansilla Gaston | 10 | Castelli | 0:13:54 | 0:14:51 | 0:15:03 | 0:15:12 | 0:15:25 | 0:15:47 | 1:30:14 | 0:11:05 | 0:01:45 | 25,93 |
Ab. | Lahitte Valentin | 8 | Las Flores | 0:12:48 | 0:12:48 | ||||||||
CATEGORIA :Master A1 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Fabano Dario (1º Gral) | 34 | Balcarce | 0:12:01 | 0:12:58 | 0:13:24 | 0:13:16 | 0:13:26 | 0:13:18 | 1:18:25 | 29,84 | ||
2 | Rojo Marcos (3º Gral) | 39 | Balcarce | 0:12:02 | 0:13:15 | 0:13:25 | 0:13:28 | 0:13:58 | 0:13:27 | 1:19:39 | 0:01:14 | 0:01:14 | 29,38 |
3 | Sierra Marcelo Fabian | 41 | Necochea | 0:12:27 | 0:13:31 | 0:13:36 | 0:13:45 | 0:13:29 | 0:13:27 | 1:20:16 | 0:01:51 | 0:00:37 | 29,15 |
4 | Borjes Gustavo | 30 | Madariaga | 0:12:30 | 0:13:20 | 0:13:30 | 0:13:39 | 0:13:36 | 0:13:41 | 1:20:18 | 0:01:53 | 0:00:01 | 29,14 |
5 | Odriozola Luis Matias | 35 | Mar del Plata | 0:12:20 | 0:14:28 | 0:13:33 | 0:13:46 | 0:13:46 | 0:13:50 | 1:21:45 | 0:03:20 | 0:01:26 | 28,62 |
6 | Pepe Walter | 37 | Ayacucho | 0:12:50 | 0:14:36 | 0:14:33 | 0:14:51 | 0:15:12 | 0:16:03 | 1:28:07 | 0:09:42 | 0:06:22 | 26,56 |
7 | Sendra Alejandro Ezequiel | 40 | Mar del Plata | 0:14:38 | 0:15:55 | 0:16:11 | 0:15:54 | 0:15:59 | 0:15:29 | 1:34:08 | 0:15:43 | 0:06:00 | 24,86 |
8 | Carreiro Andres | 42 | Tandil | 0:14:32 | 0:16:09 | 0:16:20 | 0:16:06 | 0:16:24 | 0:16:18 | 1:35:51 | 0:17:26 | 0:01:42 | 24,41 |
9 | Constanzo Matias | 32 | Ayacucho | 0:14:49 | 0:15:50 | 0:15:51 | 0:16:02 | 0:16:06 | 0:18:38 | 1:37:19 | 0:18:53 | 0:01:27 | 24,05 |
CATEGORIA :Master A2 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Raineri Enrique | 66 | Mar del PLata | 0:12:39 | 0:13:13 | 0:13:25 | 0:13:38 | 0:13:36 | 0:13:39 | 1:20:13 | 29,17 | ||
2 | Aristu Flavio | 50 | Castelli | 0:12:42 | 0:14:02 | 0:13:43 | 0:14:24 | 0:14:01 | 0:14:00 | 1:22:54 | 0:02:40 | 0:02:40 | 28,23 |
3 | Caputo Gaston | 51 | Las Flores | 0:12:48 | 0:14:03 | 0:14:00 | 0:14:14 | 0:13:50 | 0:14:17 | 1:23:14 | 0:03:00 | 0:00:19 | 28,11 |
4 | Figueroa Juan Fernando | 54 | Ayacucho | 0:12:43 | 0:14:06 | 0:14:22 | 0:14:19 | 0:14:14 | 0:14:14 | 1:24:00 | 0:03:47 | 0:00:46 | 27,86 |
5 | Morondo Emanuel | 65 | Tandil | 0:13:31 | 0:14:16 | 0:14:45 | 0:14:48 | 0:14:30 | 0:14:24 | 1:26:16 | 0:06:02 | 0:02:15 | 27,13 |
6 | Lopez Flavio | 62 | Tandil | 0:13:27 | 0:14:12 | 0:14:27 | 0:14:38 | 0:14:52 | 0:15:09 | 1:26:49 | 0:06:36 | 0:00:33 | 26,95 |
7 | Lopez esteban | 70 | Olavarria | 0:13:17 | 0:14:26 | 0:14:46 | 0:14:35 | 0:15:00 | 0:15:14 | 1:27:20 | 0:07:07 | 0:00:31 | 26,79 |
8 | Riccillo Carlos | 69 | Balcarce | 0:13:56 | 0:14:45 | 0:14:57 | 0:14:43 | 0:14:44 | 0:14:34 | 1:27:42 | 0:07:28 | 0:00:21 | 26,68 |
9 | Etcheverry Walter Andres | 53 | Mar del Plata | 0:14:04 | 0:14:19 | 0:14:44 | 0:14:34 | 0:14:58 | 0:18:06 | 1:30:48 | 0:10:35 | 0:03:06 | 25,77 |
10 | Renis Mauricio | 67 | Tandil | 0:15:33 | 0:17:11 | 0:17:06 | 0:20:18 | 1:10:10 | 22,23 | ||||
CATEGORIA :Master B1 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gonzalez Orono Cristian | 87 | Mar del Plata | 0:12:34 | 0:13:16 | 0:13:26 | 0:13:42 | 0:13:38 | 0:13:20 | 1:19:58 | 29,26 | ||
2 | Fernandez Andres | 85 | Tandil | 0:12:36 | 0:13:16 | 0:13:26 | 0:13:42 | 0:13:39 | 0:13:18 | 1:20:00 | 0:00:01 | 0:00:01 | 29,25 |
3 | Rodriguez Pablo German | 107 | Mar del Plata | 0:12:45 | 0:13:43 | 0:13:53 | 0:13:34 | 0:13:47 | 0:13:32 | 1:21:16 | 0:01:17 | 0:01:16 | 28,79 |
4 | Bouzas Sebastian | 80 | Mar del Plata | 0:12:46 | 0:13:45 | 0:13:40 | 0:13:46 | 0:14:02 | 0:14:11 | 1:22:12 | 0:02:13 | 0:00:55 | 28,47 |
5 | Corani Dario | 83 | Mar del Plata | 0:12:49 | 0:13:41 | 0:13:45 | 0:13:51 | 0:14:09 | 0:14:02 | 1:22:19 | 0:02:20 | 0:00:06 | 28,43 |
6 | Gonzalez Jorge | 86 | Necochea | 0:13:29 | 0:14:49 | 0:14:48 | 0:14:54 | 0:14:48 | 0:15:07 | 1:27:57 | 0:07:59 | 0:05:38 | 26,61 |
7 | Rodriguez Emilio Gabriel | 100 | Sta. Clara | 0:13:52 | 0:14:44 | 0:14:53 | 0:15:42 | 0:16:05 | 0:16:16 | 1:31:35 | 0:11:36 | 0:03:37 | 25,55 |
8 | Ferrari Nestor | 110 | Mar del Plata | 0:13:56 | 0:15:27 | 0:15:33 | 0:15:46 | 0:15:54 | 0:16:17 | 1:32:55 | 0:12:56 | 0:01:19 | 25,18 |
9 | Rodriguez Martin | 108 | Tandil | 0:14:33 | 0:15:48 | 0:15:51 | 0:16:04 | 0:16:29 | 0:16:13 | 1:34:59 | 0:15:00 | 0:02:04 | 24,64 |
10 | Castillo Alejandro | 82 | Mar del Plata | 0:14:38 | 0:16:00 | 0:16:13 | 0:15:59 | 0:16:18 | 0:15:58 | 1:35:08 | 0:15:09 | 0:00:08 | 24,60 |
11 | Peirano Ezequiel | 97 | Mar del Plata | 0:14:20 | 0:15:36 | 0:16:32 | 0:17:56 | 0:17:43 | 0:17:38 | 1:39:47 | 0:19:48 | 0:04:39 | 23,45 |
12 | Perez Victor Hugo | 99 | Mar del Plata | 0:15:43 | 0:16:52 | 0:17:27 | 0:17:28 | 0:17:55 | 0:18:50 | 1:44:17 | 0:24:18 | 0:04:29 | 22,44 |
CATEGORIA :Master B2 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Gomez Miguel | 123 | Balcarce | 0:12:51 | 0:13:43 | 0:13:50 | 0:13:59 | 0:14:21 | 0:14:16 | 1:23:02 | 28,18 | ||
2 | Ballesteros Jorge | 130 | Villa Gesell | 0:13:53 | 0:14:45 | 0:15:01 | 0:14:34 | 0:14:43 | 0:14:21 | 1:2720 | 0:04:17 | 0:04:17 | 26,72 |
3 | Casaburi Hector Alberto | 120 | Cachari | 0:1345 | 0:14:31 | 0:14:48 | 0:14:54 | 0:14:47 | 0:15:08 | 1:27:55 | 0:04:52 | 0:00:35 | 27,24 |
4 | Campero Osvaldo | 119 | Mar del Plata | 0:13:38 | 0:14:54 | 0:15:05 | 0:14:48 | 0:15:43 | 0:15:32 | 1:29:41 | 0:06:38 | 0:01:45 | 26,00 |
5 | Villegas Carlos | 129 | Mar del Plata | 0:14:46 | 0:15:21 | 0:15:23 | 0:15:32 | 0:15:39 | 0:15:16 | 1:31:59 | 0:08:57 | 0:02:18 | 25,30 |
6 | Mendoza Alejandro Raul | 124 | Villa Gesell | 0:14:30 | 0:15:17 | 0:15:38 | 0:15:53 | 0:16:05 | 0:16:21 | 1:33:47 | 0:10:44 | 0:01:47 | 24,79 |
7 | Andrade Ramon | 116 | Las Toninas | 0:14:23 | 0:15:39 | 0:16:06 | 0:16:24 | 0:16:41 | 0:16:50 | 1:36:05 | 0:13:02 | 0:02:17 | 24,17 |
8 | Castañares Alfredo | 121 | Villa Gesell | 0:14:48 | 0:16:00 | 0:16:01 | 0:16:11 | 0:16:18 | 0:16:47 | 1:36:08 | 0:13:05 | 0:00:02 | 24,16 |
9 | Pairola Juan Jose | 125 | Las Flores | 0:14:15 | 0:15:34 | 0:15:39 | 0:16:08 | 0:16:33 | 1:18:10 | 24,90 | |||
CATEGORIA :Master C1 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Rizzoli Jose Alberto | 154 | Gral. Guido | 0:13:38 | 0:14:05 | 0:14:21 | 0:14:05 | 0:14:46 | 0:14:33 | 1:25:30 | 27,37 | ||
2 | Colavita Marcelo | 141 | Balcarce | 0:13:36 | 0:14:16 | 0:14:33 | 0:14:43 | 0:15:03 | 0:14:45 | 1:26:57 | 0:01:27 | 0:01:27 | 26,91 |
3 | Huarte Marcelo | 145 | La Plata | 0:14:19 | 0:15:11 | 0:15:01 | 0:15:18 | 0:15:14 | 0:15:40 | 1:30:45 | 0:05:15 | 0:03:48 | 25,78 |
4 | Mascieri Roberto | 147 | Sta. Teresita | 0:14:22 | 0:15:31 | 0:16:00 | 0:16:12 | 0:15:54 | 0:15:42 | 1:33:44 | 0:08:14 | 0:02:58 | 24,96 |
5 | Correa Francisco | 142 | Quequen | 0:14:47 | 0:16:00 | 0:16:21 | 0:16:12 | 0:16:32 | 0:15:24 | 1:35:18 | 0:09:47 | 0:01:33 | 24,55 |
6 | Merlo Juan | 156 | Tandil | 0:15:33 | 0:16:24 | 0:16:20 | 0:16:08 | 0:16:49 | 0:16:24 | 1:37:41 | 0:12:11 | 0:02:23 | 23,95 |
7 | Dominguez Mariano Julian | 158 | Villa Gesell | 0:15:42 | 0:17:28 | 0:17:38 | 0:18:00 | 0:18:32 | 0:21:19 | 1:48:41 | 0:23:11 | 0:11:00 | 21,53 |
8 | Massaccesi Gustavo | 149 | Mar del Plata | 0:17:05 | 0:18:24 | 0:18:59 | 0:18:59 | 0:20:01 | 1:33:29 | 20,86 | |||
9 | Billalon Miguel | 140 | Villa Gesell | 0:16:45 | 0:24:39 | 0:18:29 | 0:18:29 | 0:18:44 | 1:37:08 | 20,08 | |||
10 | Mena Cesar Ariel | 151 | Mar del Plata | 0:19:21 | 0:21:31 | 0:22:15 | 0:25:03 | 1:28:13 | 17,68 | ||||
Ab. | Da Dario Marcelo | 143 | Ayacucho | 0:15:14 | 0:15:14 | ||||||||
Ab. | Garnica Jose | 159 | Villa Gesell | 0:15:55 | 0:15:55 | ||||||||
CATEGORIA :Master C2 | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Bibbo Gustavo Javier | 169 | Balcarce | 0:13:40 | 0:14:04 | 0:14:24 | 0:14:02 | 0:14:17 | 0:14:22 | 1:24:52 | 27,57 | ||
2 | Pica Gustavo | 174 | Sta. Clara | 0:13:47 | 0:14:41 | 0:15:08 | 0:15:21 | 0:15:36 | 0:15:17 | 1:29:52 | 0:05:00 | 0:05:00 | 26,04 |
3 | Lescano Mario | 178 | Pila | 0:13:45 | 0:14:40 | 0:15:08 | 0:15:27 | 0:15:30 | 0:15:24 | 1:29:56 | 0:05:03 | 0:00:03 | 26,02 |
4 | Torres Alberto | 175 | Miramar | 0:14:18 | 0:15:04 | 0:15:24 | 0:15:32 | 0:16:00 | 0:16:52 | 1:33:13 | 0:08:20 | 0:03:16 | 25,10 |
5 | Machado Ernesto | 173 | Maipu | 0:14:15 | 0:15:48 | 0:15:58 | 0:16:12 | 0:16:18 | 0:16:23 | 1:34:57 | 0:10:04 | 0:01:43 | 24,64 |
6 | Larrondo Oscar | 171 | Balcarce | 0:14:43 | 0:15:59 | 0:15:56 | 0:16:06 | 0:16:15 | 0:16:19 | 1:35:21 | 0:10:28 | 0:00:24 | 24,54 |
7 | Maciel Carlos | 177 | Quequen | 0:15:22 | 0:15:33 | 0:16:11 | 0:16:37 | 0:17:10 | 0:18:18 | 1:39:13 | 0:14:20 | 0:03:51 | 23,58 |
8 | Lastra Marcelo | 172 | Mar del Plata | 0:17:08 | 0:18:22 | 0:18:46 | 0:18:50 | 0:18:52 | 1:32:00 | 21,20 | |||
9 | Verlini Alejandro | 176 | Mar del Plata | 0:14:58 | 0:15:46 | 0:30:45 | 25,37 | ||||||
CATEGORIA :Master D | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Istillarte Jorge | 188 | Tandil | 0:14:45 | 0:15:33 | 0:16:02 | 0:15:57 | 0:15:46 | 0:15:36 | 1:33:41 | 24,98 | ||
2 | Giantomassi Juan Alberto | 187 | La Plata | 0:15:19 | 0:16:23 | 0:16:37 | 0:16:44 | 0:17:04 | 0:17:19 | 1:39:28 | 0:05:47 | 0:05:47 | 23,53 |
3 | Etcheverry Horacio | 185 | Las Flores | 0:15:17 | 0:18:29 | 0:18:06 | 0:17:10 | 0:16:41 | 0:18:00 | 1:43:44 | 0:10:03 | 0:04:16 | 22,56 |
4 | Meinere Miguel | 189 | Huanguelen | 0:15:50 | 0:17:01 | 0:17:39 | 0:18:03 | 0:17:32 | 0:18:06 | 1:44:13 | 0:10:32 | 0:00:28 | 22,45 |
5 | Ludueña Carlos | 199 | Villa Gesell | 0:18:59 | 0:20:46 | 0:20:38 | 0:22:11 | 0:22:31 | 1:45:06 | 18,55 | |||
CATEGORIA :Damas A | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Soggetti Lucia (1ª Gral) | 390 | Tandil | 0:14:55 | 0:15:46 | 0:15:54 | 0:15:48 | 0:16:16 | 1:18:40 | 24,79 | |||
2 | Ottogalli Daiana (2ª Gral) | 392 | Olavarria | 0:14:58 | 0:16:04 | 0:16:35 | 0:16:47 | 0:16:36 | 1:21:02 | 0:02:21 | 0:02:21 | 24,06 | |
3 | Barrionuevo Guadalupe (3ª Gral) | 385 | Azul | 0:15:49 | 0:17:22 | 0:17:26 | 0:17:28 | 0:17:06 | 1:25:12 | 0:06:31 | 0:04:10 | 22,89 | |
4 | Locatelli Dahl Marina | 388 | Tandil | 0:15:55 | 0:17:10 | 0:17:24 | 0:17:40 | 0:17:18 | 1:25:29 | 0:06:48 | 0:00:16 | 22,81 | |
CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Garcia Ricardo | 317 | Olavarria | 0:13:38 | 0:14:36 | 0:14:58 | 0:14:44 | 0:57:57 | 26,92 | ||||
2 | Kervin Alexis | 314 | Sta. Tresita | 0:14:05 | 0:15:01 | 0:15:18 | 0:15:32 | 0:59:58 | 0:02:00 | 0:02:00 | 26,01 | ||
3 | Lopez Leonardo | 310 | Loberia | 0:14:10 | 0:15:14 | 0:15:45 | 0:14:51 | 1:00:01 | 0:02:03 | 0:00:03 | 25,99 | ||
4 | Hernandez Sebastian | 309 | Tandil | 0:14:23 | 0:14:51 | 0:15:37 | 0:15:20 | 1:00:13 | 0:02:15 | 0:00:11 | 25,91 | ||
5 | Preziuso Juan | 319 | Mar del Plata | 0:14:14 | 0:15:02 | 0:15:46 | 0:16:20 | 1:01:25 | 0:03:27 | 0:01:12 | 25,40 | ||
6 | Mamonde Facundo | 313 | Madariaga | 0:14:12 | 0:15:15 | 0:16:03 | 0:16:20 | 1:01:52 | 0:03:54 | 0:00:27 | 25,22 | ||
7 | Giamberardino Nicolas | 306 | Mar del Plata | 0:14:20 | 0:15:37 | 0:16:13 | 0:15:47 | 1:01:58 | 0:04:00 | 0:00:06 | 25,17 | ||
8 | Ali Gaston | 301 | Balcarce | 0:14:38 | 0:15:39 | 0:16:01 | 0:15:44 | 1:02:04 | 0:04:06 | 0:00:05 | 25,13 | ||
9 | Sanchez Sebastian | 311 | Mar del Plata | 0:14:40 | 0:15:35 | 0:15:58 | 0:16:16 | 1:02:30 | 0:04:32 | 0:00:26 | 24,96 | ||
10 | Galvan Dario | 305 | Mar del Plata | 0:14:47 | 0:16:09 | 0:16:00 | 0:15:53 | 1:02:51 | 0:04:53 | 0:00:20 | 24,82 | ||
11 | Cabanne Sergio | 318 | Las Flores | 0:15:17 | 0:15:59 | 0:16:25 | 0:16:41 | 1:04:24 | 0:06:26 | 0:01:33 | 24,22 | ||
12 | Scartoni Dante | 312 | Pinamar | 0:15:04 | 0:16:23 | 0:16:21 | 0:16:40 | 1:04:29 | 0:06:31 | 0:00:04 | 24,19 | ||
13 | Aldana Aranda Arturo | 316 | Mar del Plata | 0:15:30 | 0:16:31 | 0:16:59 | 0:16:41 | 1:05:42 | 0:07:44 | 0:01:13 | 23,74 | ||
14 | Gianini Lucas Damian | 308 | Mar del Plata | 0:14:50 | 0:16:03 | 0:18:16 | 0:17:34 | 1:06:44 | 0:08:46 | 0:01:01 | 23,38 | ||
15 | Avila Leandro | 303 | Balcarce | 0:16:05 | 0:17:41 | 0:18:05 | 0:19:23 | 1:11:16 | 0:13:18 | 0:04:32 | 21,89 | ||
16 | Caballusi Hector | 315 | Mar del Plata | 0:18:25 | 0:20:11 | 0:21:02 | 0:21:04 | 1:20:43 | 0:22:45 | 0:09:26 | 19,33 | ||
CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Roldan Javier | 338 | Mar del Plata | 0:14:36 | 0:14:59 | 0:15:31 | 0:14:58 | 1:00:05 | 25,96 | ||||
2 | Lopez Leonardo | 346 | Las Flores | 0:14:28 | 0:15:03 | 0:15:33 | 0:15:11 | 1:00:17 | 0:00:11 | 0:00:11 | 25,88 | ||
3 | Varela Cristian | 342 | Necochea | 0:14:32 | 0:15:05 | 0:15:33 | 0:15:23 | 1:00:34 | 0:00:28 | 0:00:17 | 25,76 | ||
4 | Ledesma Marcos | 345 | Tandil | 0:14:52 | 0:15:38 | 0:15:50 | 0:16:02 | 1:02:22 | 0:02:16 | 0:01:47 | 25,01 | ||
5 | Arce Nicolas | 332 | Ayacucho | 0:14:43 | 0:15:48 | 0:15:55 | 0:16:13 | 1:02:40 | 0:02:34 | 0:00:18 | 24,89 | ||
6 | Semillan Jose Luis | 339 | Madariaga | 0:15:05 | 0:15:46 | 0:15:53 | 0:16:18 | 1:03:02 | 0:02:56 | 0:00:21 | 24,75 | ||
7 | Tugores Marcelo Fabian | 341 | Mar del Plata | 0:15:01 | 0:16:08 | 0:16:12 | 0:16:23 | 1:03:46 | 0:03:40 | 0:00:43 | 24,46 | ||
8 | Gallo Walter | 335 | Mar del Plata | 0:15:33 | 0:16:05 | 0:16:33 | 0:16:13 | 1:04:26 | 0:04:20 | 0:00:40 | 24,21 | ||
9 | Goyeneche Pedro | 337 | Ayacucho | 0:15:37 | 0:16:12 | 0:16:30 | 0:16:37 | 1:04:58 | 0:04:52 | 0:00:31 | 24,01 | ||
10 | Falglioni Raul | 333 | Las Toninas | 0:15:50 | 0:16:50 | 0:16:55 | 0:16:58 | 1:06:34 | 0:06:28 | 0:01:36 | 23,44 | ||
11 | Somoza Daniel | 340 | Orense | 0:16:25 | 0:17:45 | 0:17:45 | 0:17:41 | 1:09:38 | 0:09:32 | 0:03:03 | 22,40 | ||
12 | Aiello Jose Maria | 348 | Tandil | 0:16:01 | 0:17:55 | 0:18:23 | 0:18:34 | 1:10:54 | 0:10:48 | 0:01:16 | 22,00 | ||
13 | Muñoz Jose Luis | 347 | Mar del Plata | 0:18:05 | 0:18:40 | 0:18:54 | 0:18:13 | 1:13:53 | 0:13:47 | 0:02:58 | 21,11 | ||
Ab. | Balsamo Oscar | 344 | Tandil | 0:18:02 | 0:18:02 | ||||||||
CATEGORIA :Promo Damas | |||||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Berra Silvina | 372 | Mar del Plata | 0:17:24 | 0:19:17 | 0:18:44 | 0:55:26 | 21,11 | |||||
2 | Ceccani Claudia E. | 371 | Mar del Plata | 0:18:40 | 0:19:57 | 0:19:13 | 0:57:52 | 0:02:26 | 0:02:26 | 20,22 | |||
3 | Cardoso Silvina | 370 | Villa Gesell | 0:19:19 | 0:21:03 | 0:21:50 | 1:02:13 | 0:06:47 | 0:04:20 | 18,81 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificación del Rally Bike "5to. Desafío de las Tres Cruces" - 11/09/2016 - Ayacucho
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
“DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – LA REVANCHA” “COPA TOP BIKES” DOMINGO 06/ABRIL/25 – AYACUCHO 1ª Fecha del 16° CAMPEONATO KMI de CICLIS...
-
CATEGORÍAS, clik acá GENERAL, clik acá
-
9º Rally Bike Costa del Este “Copa Darío Salomen” Domingo 18 de Mayo de 2025 - Costa del Este 2ª Fecha puntable del 16º Campeonato ...
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
3º RALLY MAR Y SIERRAS Domingo 25 de Mayo de 2025 Laguna de los Padres (Mar del Plata) 3ª Fecha del Campeonato KMI Info e inscripción; C...
-
9ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 11-MAYO-2025 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms. In...