GENERAL Y CATEGORIAS | |||||||||||
COMPETITIVAS | |||||||||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | 1 | Master B1 | Martinez Ariel | 83 | Marcos Paz | 0:50:10 | 0:50:46 | 1:40:57 | 29,72 | ||
2 | 1 | Master A2 | Abdeljalek Diego | 47 | La PLata | 0:51:11 | 0:50:51 | 1:42:03 | 0:01:06 | 0:01:06 | 29,40 |
3 | 1 | Master A1 | Mesa Javier | 36 | La Plata | 0:51:29 | 0:51:23 | 1:42:52 | 0:00:49 | 0:01:55 | 29,16 |
4 | 2 | Master A1 | Trotta Gonzalo | 40 | Berisso | 0:51:11 | 0:51:43 | 1:42:54 | 0:00:02 | 0:01:57 | 29,15 |
5 | 3 | Master A1 | Albelo Jorge | 25 | Rauch | 0:51:14 | 0:51:45 | 1:42:59 | 0:00:05 | 0:02:02 | 29,13 |
6 | 4 | Master A1 | Rojo Marcos | 37 | Balcarce | 0:51:27 | 0:51:53 | 1:43:21 | 0:00:22 | 0:02:24 | 29,03 |
7 | 1 | Master C1 | Menconi Miguel | 138 | Pila | 0:53:14 | 0:54:47 | 1:48:02 | 0:04:41 | 0:07:05 | 27,77 |
8 | 1 | Master B2 | Rotunudo Pablo | 118 | Campana | 0:52:59 | 0:55:29 | 1:48:28 | 0:00:26 | 0:07:31 | 27,66 |
9 | 2 | Master B2 | Frau Pablo | 104 | La Plata | 0:53:04 | 0:55:51 | 1:48:56 | 0:00:28 | 0:07:59 | 27,54 |
10 | 2 | Master B1 | Amosa Diego | 75 | La Plata | 0:54:09 | 0:55:02 | 1:49:12 | 0:00:16 | 0:08:15 | 27,47 |
11 | 1 | Elite | Kiffer Juan | 6 | Belgrano | 0:52:31 | 0:56:43 | 1:49:14 | 0:00:02 | 0:08:17 | 27,46 |
12 | 3 | Master B2 | Principi Leonardo | 116 | La Plata | 0:54:23 | 0:56:06 | 1:50:29 | 0:01:15 | 0:09:32 | 27,15 |
13 | 2 | Master A2 | Diaz Juan Manuel | 51 | Las Flores | 0:55:18 | 0:55:55 | 1:51:14 | 0:00:45 | 0:10:17 | 26,97 |
14 | 5 | Master A1 | Sierra Marcelo Fabian | 39 | Necochea | 0:56:16 | 0:54:58 | 1:51:15 | 0:00:01 | 0:10:18 | 26,97 |
15 | 3 | Master A2 | Greco Cristian | 57 | S. A. de Padua | 0:56:12 | 0:55:43 | 1:51:55 | 0:00:40 | 0:10:58 | 26,81 |
16 | 2 | Elite | Meliendres Cristian | 8 | Berazategui | 0:55:02 | 0:57:06 | 1:52:08 | 0:00:13 | 0:11:11 | 26,75 |
17 | 3 | Elite | Sandoval Isaias | 11 | Mar del Plata | 0:56:23 | 0:55:58 | 1:52:21 | 0:00:13 | 0:11:24 | 26,70 |
18 | 4 | Elite | Romero Juan Pablo | 10 | Balcarce | 0:53:20 | 0:59:23 | 1:52:43 | 0:00:22 | 0:11:46 | 26,62 |
19 | 5 | Elite | Suarez Juan Andres | 12 | Gral. Belgrano | 0:53:22 | 1:00:09 | 1:53:31 | 0:00:48 | 0:12:34 | 26,43 |
20 | 2 | Master C1 | Avacca Claudio | 143 | Belgrano | 0:53:20 | 1:00:25 | 1:53:46 | 0:00:15 | 0:12:49 | 26,37 |
21 | 4 | Master A2 | Sirolli Sebastian | 63 | La Plata | 0:54:17 | 1:00:01 | 1:54:18 | 0:00:32 | 0:13:21 | 26,25 |
22 | 6 | Elite | Laite Valentin | 14 | Las Flores | 0:56:15 | 0:58:39 | 1:54:55 | 0:00:37 | 0:13:58 | 26,11 |
23 | 7 | Elite | Kumichel Sergio | 7 | Berazategui | 0:56:26 | 0:58:40 | 1:55:07 | 0:00:12 | 0:14:10 | 26,06 |
24 | 4 | Master B2 | Andreoli Marcelo | 97 | Marcos Paz | 0:57:00 | 0:58:32 | 1:55:32 | 0:00:25 | 0:14:35 | 25,97 |
25 | 5 | Master B2 | Donati Fernando | 103 | La Plata | 0:57:02 | 0:58:32 | 1:55:34 | 0:00:02 | 0:14:37 | 25,96 |
26 | 6 | Master B2 | Manfredi Dario | 109 | La Plata | 0:56:52 | 0:59:16 | 1:56:08 | 0:00:34 | 0:15:11 | 25,83 |
27 | 3 | Master B1 | Croce Diego | 78 | La Plata | 0:56:07 | 1:00:29 | 1:56:36 | 0:00:28 | 0:15:39 | 25,73 |
28 | 4 | Master B1 | Garcia Ruben | 81 | La Plata | 0:56:01 | 1:00:41 | 1:56:42 | 0:00:06 | 0:15:45 | 25,71 |
29 | 5 | Master B1 | Fernandez Servando | 79 | Belgrano | 0:56:20 | 1:00:36 | 1:56:57 | 0:57:53 | 0:16:00 | 25,65 |
30 | 1 | Damas A | Pagano Selva | 179 | Rauch | 0:57:52 | 0:59:44 | 1:57:37 | 0:00:40 | 0:16:40 | 25,51 |
31 | 2 | Damas A | Cecconato Romina | 183 | La Plata | 0:57:54 | 0:59:43 | 1:57:38 | 0:00:01 | 0:16:41 | 25,50 |
32 | 5 | Master A2 | Leguizamon Sergio Gabriel | 58 | Brandsen | 0:57:03 | 1:00:41 | 1:57:45 | 0:00:07 | 0:16:48 | 25,48 |
33 | 6 | Master A2 | Vivas Pablo | 65 | Olavarria | 0:57:30 | 1:00:25 | 1:57:55 | 0:00:10 | 0:16:58 | 25,44 |
34 | 7 | Master B2 | Mogni Hector Abel | 111 | Las Flores | 0:56:53 | 1:01:04 | 1:57:58 | 0:00:03 | 0:17:01 | 25,43 |
35 | 7 | Master A2 | Peralta Luciano | 69 | Marcos Paz | 0:57:16 | 1:00:47 | 1:58:04 | 0:00:06 | 0:17:07 | 25,41 |
36 | 3 | Master C1 | Diubertti Carlos Alberto | 132 | Dolores | 0:57:24 | 1:00:46 | 1:58:11 | 0:00:07 | 0:17:14 | 25,38 |
37 | 4 | Master C1 | Ahuntchain Diego | 124 | Pila | 0:58:23 | 0:59:56 | 1:58:19 | 0:00:08 | 0:17:22 | 25,36 |
38 | 5 | Master C1 | Erretegui Pedro | 133 | Magdalena | 0:58:36 | 0:59:49 | 1:58:25 | 0:00:06 | 0:17:28 | 25,33 |
39 | 6 | Master A1 | Aguero Javier | 24 | Marcos Paz | 0:58:09 | 1:00:37 | 1:58:47 | 0:00:22 | 0:17:50 | 25,26 |
40 | 6 | Master C1 | Rizzoli Jose Alberto | 140 | Gral. Guido | 0:57:22 | 1:01:25 | 1:58:47 | 0:00:00 | 0:17:50 | 25,26 |
41 | 7 | Master A1 | Aringoli Fausto | 26 | La Plata | 0:58:27 | 1:00:22 | 1:58:50 | 0:00:03 | 0:17:53 | 25,25 |
42 | 1 | Master C2 | Machado Ernesto | 150 | Maipu | 0:58:23 | 1:00:56 | 1:59:19 | 0:00:29 | 0:18:22 | 25,14 |
43 | 3 | Damas A | Machado Natalia | 185 | Maipu | 0:57:57 | 1:01:26 | 1:59:23 | 0:00:04 | 0:18:26 | 25,13 |
44 | 7 | Master C1 | Amado Rene | 125 | Olavarria | 0:58:43 | 1:01:13 | 1:59:57 | 0:00:34 | 0:19:00 | 25,01 |
45 | 8 | Master A2 | Zapata Hilario | 66 | Las Flores | 0:57:14 | 1:02:46 | 2:00:00 | 0:00:03 | 0:19:03 | 25,00 |
46 | 8 | Master C1 | Quintana Gustavo Fabian | 139 | Los Toldos | 0:59:28 | 1:00:33 | 2:00:01 | 0:00:01 | 0:19:04 | 25,00 |
47 | 9 | Master C1 | Salvucci Leandro | 141 | Belgrano | 0:59:32 | 1:00:49 | 2:00:21 | 0:00:20 | 0:19:24 | 24,93 |
48 | 1 | Master D | Demichelis Mario | 161 | Roque Perez | 1:00:02 | 1:00:31 | 2:00:34 | 0:00:13 | 0:19:37 | 24,88 |
49 | 8 | Master B2 | Capurro Marcelo | 99 | La Plata | 0:59:47 | 1:01:12 | 2:00:59 | 0:00:25 | 0:20:02 | 24,80 |
50 | 9 | Master B2 | Pairola Juan Jose | 114 | Las Flores | 0:58:43 | 1:02:23 | 2:01:07 | 0:00:08 | 0:20:10 | 24,77 |
51 | 2 | Master C2 | Lescano Mario | 159 | Pila | 0:59:56 | 1:01:11 | 2:01:08 | 0:00:01 | 0:20:11 | 24,77 |
52 | 8 | Master A1 | Diaz Fabian | 28 | Belgrano | 0:56:35 | 1:04:39 | 2:01:15 | 0:00:07 | 0:20:18 | 24,74 |
53 | 9 | Master A1 | Martinez Oscar Wilfredo | 34 | La Plata | 0:59:23 | 1:02:00 | 2:01:23 | 0:00:08 | 0:20:26 | 24,72 |
54 | 10 | Master B2 | Petersen Julio | 115 | Loma Verde | 0:59:39 | 1:01:48 | 2:01:27 | 0:00:04 | 0:20:30 | 24,70 |
55 | 6 | Master B1 | Funes Gaston | 80 | La Plata | 0:58:06 | 1:03:48 | 2:01:54 | 0:00:27 | 0:20:57 | 24,61 |
56 | 8 | Elite | Di Gregorio Leandro | 2 | La Plata | 1:00:19 | 1:01:58 | 2:02:18 | 0:00:24 | 0:21:21 | 24,53 |
57 | 11 | Master B2 | Sivori Luis | 117 | Gral. Belgrano | 0:59:32 | 1:03:20 | 2:02:52 | 0:00:34 | 0:21:55 | 24,42 |
58 | 10 | Master A1 | Gutierrez Nicolas | 30 | Olmos | 1:00:17 | 1:02:41 | 2:02:58 | 0:00:06 | 0:22:01 | 24,40 |
59 | 4 | Damas A | Acosta Xoana | 174 | Las Flores | 0:58:13 | 1:04:44 | 2:02:58 | 0:00:00 | 0:22:01 | 24,40 |
60 | 9 | Master A2 | Galarce Mariano | 53 | Tapalque | 1:00:31 | 1:02:38 | 2:03:10 | 0:00:12 | 0:22:13 | 24,36 |
61 | 12 | Master B2 | Lopez Leonardo | 121 | Las Flores | 0:59:52 | 1:03:20 | 2:03:12 | 0:00:02 | 0:22:15 | 24,35 |
62 | 13 | Master B2 | Cortes Carlos | 101 | Brandsen | 0:56:45 | 1:06:37 | 2:03:22 | 0:00:10 | 0:22:25 | 24,32 |
63 | 10 | Master A2 | Pereyra Sebastian | 61 | Brandsen | 0:59:15 | 1:04:16 | 2:03:32 | 0:00:10 | 0:22:35 | 24,28 |
64 | 11 | Master A2 | Soto Luciano | 64 | Belgrano | 0:55:53 | 1:08:12 | 2:04:06 | 0:00:34 | 0:23:09 | 24,17 |
65 | 7 | Master B1 | Saracho Jorge | 89 | Rauch | 1:00:55 | 1:03:47 | 2:04:42 | 0:00:36 | 0:23:45 | 24,06 |
66 | 14 | Master B2 | Casaburi Hector Alberto | 100 | Cachari | 1:01:44 | 1:03:41 | 2:05:25 | 0:00:43 | 0:24:28 | 23,92 |
67 | 10 | Master C1 | Huarte Marcelo | 136 | La Plata | 0:59:30 | 1:06:41 | 2:06:11 | 0:00:46 | 0:25:14 | 23,77 |
68 | 3 | Master C2 | Cristino Walter | 147 | Ensenada | 1:01:24 | 1:05:13 | 2:06:37 | 0:00:26 | 0:25:40 | 23,69 |
69 | 4 | Master C2 | Gauto Aldo | 155 | Las Flores | 1:01:27 | 1:05:20 | 2:06:47 | 0:00:10 | 0:25:50 | 23,66 |
70 | 11 | Master C1 | Schaffner Hugo | 142 | Belgrano | 1:02:10 | 1:04:53 | 2:07:04 | 0:00:17 | 0:26:07 | 23,61 |
71 | 5 | Master C2 | Torres Alberto | 154 | Miramar | 1:01:04 | 1:06:27 | 2:07:32 | 0:00:28 | 0:26:35 | 23,52 |
72 | 8 | Master B1 | Cardinaux Javier Ignacio | 77 | Quilmes | 1:00:48 | 1:07:08 | 2:07:56 | 0:00:24 | 0:26:59 | 23,45 |
73 | 12 | Master C1 | Correa Francisco | 129 | Quequen | 1:01:19 | 1:07:08 | 2:08:28 | 0:00:32 | 0:27:31 | 23,35 |
74 | 15 | Master B2 | Andrade Ramon | 96 | Las Toninas | 1:00:36 | 1:08:19 | 2:08:56 | 0:00:28 | 0:27:59 | 23,27 |
75 | 12 | Master A2 | Martinez Javier | 70 | Gral. Belgrano | 1:02:01 | 1:07:06 | 2:09:08 | 0:00:12 | 0:28:11 | 23,23 |
76 | 2 | Master D | Pagano Pedro | 166 | Rauch | 1:02:05 | 1:07:07 | 2:09:13 | 0:00:05 | 0:28:16 | 23,22 |
77 | 3 | Master D | Oro Jorge | 165 | La Plata | 1:02:01 | 1:07:13 | 2:09:14 | 0:00:01 | 0:28:17 | 23,21 |
78 | 9 | Master B1 | Pimienta Luis Angel | 85 | Marcos Paz | 1:03:16 | 1:06:42 | 2:09:58 | 0:00:44 | 0:29:01 | 23,08 |
79 | 4 | Master D | Etcheverry Horacio | 162 | Las Flores | 1:03:41 | 1:07:23 | 2:11:04 | 0:01:06 | 0:30:07 | 22,89 |
80 | 13 | Master C1 | Di Gregorio Adrian | 130 | La Plata | 1:04:13 | 1:07:07 | 2:11:20 | 0:00:16 | 0:30:23 | 22,84 |
81 | 16 | Master B2 | Balsamo Pedro | 98 | Tandil | 1:03:21 | 1:08:23 | 2:11:45 | 0:00:25 | 0:30:48 | 22,77 |
82 | 5 | Damas A | Aschero Clara | 176 | Las Flores | 1:03:21 | 1:08:42 | 2:12:03 | 0:00:18 | 0:31:06 | 22,72 |
83 | 17 | Master B2 | Mundet Marcelo | 112 | Las Flores | 1:02:21 | 1:10:45 | 2:13:06 | 0:01:03 | 0:32:09 | 22,54 |
84 | 18 | Master B2 | Curutchet Carlos | 102 | Las Flores | 1:03:39 | 1:10:27 | 2:14:06 | 0:01:00 | 0:33:09 | 22,37 |
85 | 14 | Master C1 | Bucci Carlos | 128 | Belgrano | 1:04:31 | 1:11:02 | 2:15:33 | 0:01:27 | 0:34:36 | 22,13 |
86 | 5 | Master D | Giantomassi Juan Alberto | 164 | La Plata | 1:04:24 | 1:11:08 | 2:15:33 | 0:00:00 | 0:34:36 | 22,13 |
87 | 1 | Damas B | Gerard Gabriela | 188 | Florencio Varela | 1:04:54 | 1:10:45 | 2:15:39 | 0:00:06 | 0:34:42 | 22,12 |
88 | 6 | Master C2 | Maciel Carlos | 156 | Quequen | 1:05:39 | 1:10:06 | 2:15:45 | 0:00:06 | 0:34:48 | 22,10 |
89 | 10 | Master B1 | Garcia Miguel | 91 | La Plata | 1:00:50 | 1:15:51 | 2:16:41 | 0:00:56 | 0:35:44 | 21,95 |
90 | 1 | Juveniles | Supatto Thomas | 20 | Las Flores | 0:57:33 | 1:19:16 | 2:16:49 | 0:00:08 | 0:35:52 | 21,93 |
91 | 9 | Elite | Idiarte Cristian | 13 | Marcos Paz | 1:06:26 | 1:11:31 | 2:17:58 | 0:01:09 | 0:37:01 | 21,74 |
92 | 2 | Damas B | Rebainera Liliana | 192 | Rauch | 1:05:06 | 1:13:51 | 2:18:58 | 0:01:00 | 0:38:01 | 21,59 |
93 | 7 | Master C2 | Satarain Raul Ernesto | 153 | Marcos Paz | 1:05:40 | 1:13:33 | 2:19:14 | 0:00:16 | 0:38:17 | 21,55 |
94 | 13 | Master A2 | Castro Gaston | 50 | Rauch | 1:07:18 | 1:14:43 | 2:22:02 | 0:02:48 | 0:41:05 | 21,12 |
95 | 3 | Damas B | Santillan Silvana | 193 | Merlo | 1:07:06 | 1:15:53 | 2:22:59 | 0:00:57 | 0:42:02 | 20,98 |
96 | 6 | Damas A | Sanchez Marisa Monica | 181 | Brandsen | 1:09:09 | 1:14:26 | 2:23:35 | 0:00:36 | 0:42:38 | 20,89 |
97 | 7 | Damas A | Gonzalez Ariadna | 178 | Las Flores | 1:09:15 | 1:14:22 | 2:23:38 | 0:00:03 | 0:42:41 | 20,89 |
98 | 4 | Damas B | Gomez Maria Laura | 189 | Roque Perez | 1:07:13 | 1:16:30 | 2:23:43 | 0:00:05 | 0:42:46 | 20,87 |
99 | 8 | Damas A | Barrionuevo Guadalupe | 177 | Azul | 1:09:46 | 1:17:42 | 2:27:29 | 0:03:46 | 0:46:32 | 20,34 |
100 | 8 | Master C2 | Galant Armando | 157 | Cañuelas | 1:12:05 | 1:17:16 | 2:29:22 | 0:01:53 | 0:48:25 | 20,08 |
101 | 6 | Master D | Batiz Raul | 160 | Las Flores | 1:10:39 | 1:19:40 | 2:30:19 | 0:00:57 | 0:49:22 | 19,96 |
102 | 9 | Master C2 | Loscalzo Norberto Jorge | 158 | Mar del Plata | 1:11:11 | 1:19:58 | 2:31:10 | 0:00:51 | 0:50:13 | 19,85 |
103 | 11 | Master A1 | Boedo Matias Nicolas | 41 | S. M. del Monte | 1:12:57 | 1:20:19 | 2:33:16 | 0:02:06 | 0:52:19 | 19,57 |
104 | 9 | Damas A | Chazarreta Noelia | 184 | La Plata | 1:12:48 | 1:20:51 | 2:33:39 | 0:00:23 | 0:52:42 | 19,52 |
105 | 5 | Damas B | Michelena Ines Angelica | 191 | Marcos Paz | 1:12:41 | 1:21:00 | 2:33:42 | 0:00:03 | 0:52:45 | 19,52 |
106 | 10 | Master C2 | Loustanau Daniel | 259 | Las Flores | 1:12:24 | 1:22:03 | 2:34:28 | 0:00:46 | 0:53:31 | 19,42 |
107 | 15 | Master C1 | Higa Miguel | 144 | Cañuelas | 1:12:47 | 1:25:30 | 2:38:17 | 0:03:49 | 0:57:20 | 18,95 |
108 | 2 | Juveniles | Meji Joaquin | 21 | Cañuelas | 1:12:52 | 1:25:34 | 2:38:27 | 0:00:10 | 0:57:30 | 18,93 |
109 | 16 | Master C1 | Humberto Gustavo | 137 | Azul | 1:14:40 | 1:27:50 | 2:42:31 | 0:04:04 | 1:01:34 | 18,46 |
110 | 6 | Damas B | Lorenzo Mariana | 190 | Belgrano | 1:21:17 | 1:36:32 | 2:57:50 | 0:15:19 | 1:16:53 | 16,87 |
111 | 7 | Damas B | Barragan Silvia | 187 | Belgrano | 1:21:14 | 1:36:38 | 2:57:53 | 0:00:03 | 1:16:56 | 16,87 |
Ab. | Master A1 | Sacconi Pablo Sebastian | 38 | La Plata | 0:51:12 | 0:51:12 | 29,30 | ||||
Ab. | Master A1 | Montenegro Fabricio | 42 | Marcos Paz | 0:52:14 | 0:52:14 | 28,72 | ||||
Ab. | Master A2 | Oviedo Guillermo | 59 | Las Flores | 0:57:37 | 0:57:37 | 26,03 | ||||
Ab. | Master C1 | Loustanau Raul | 146 | Las Flores | 0:58:26 | 0:58:26 | 25,67 | ||||
Ab. | Master C1 | Fumiatti Antonio | 134 | Las Flores | 0:58:28 | 0:58:28 | 25,66 | ||||
Ab. | Master B2 | Orbelli Diego | 113 | Campana | 0:59:04 | 0:59:04 | 25,40 | ||||
Ab. | Master A2 | Riccillo Carlos | 62 | Balcarce | 1:01:14 | 1:01:14 | 24,50 | ||||
Ab. | Master C2 | Fondovila Sergio | 148 | Belgrano | 1:02:06 | 1:02:06 | 24,15 | ||||
Ab. | Master A2 | Orsingher Leonel | 68 | Marcos Paz | 1:02:41 | 1:02:41 | 23,93 | ||||
Ab. | Master B2 | Jaime Marcelo | 108 | La Plata | 1:03:50 | 1:03:50 | 23,50 | ||||
Ab. | Master D | Paz Miguel | 169 | Belgrano | 1:04:28 | 1:04:28 | 23,27 | ||||
Ab. | Master B1 | Albano Alejandro | 92 | La Plata | 1:09:04 | 1:09:04 | 21,72 | ||||
Ab. | Master C2 | Perez Eduardo | 151 | Berisso | 1:10:42 | 1:10:42 | 21,22 | ||||
Ab. | Master C2 | Jimenez Alcaia Miguel Angel | 149 | La Plata | 1:21:39 | 1:21:39 | 18,37 | ||||
Ab. | Master D | Fernandez Eduardo Dante | 163 | Mar del Plata | 1:23:34 | 1:23:34 | 17,95 | ||||
Ab. | Master A2 | Caputo Gaston | 49 | Las Flores | |||||||
Ab. | Master A2 | Paulucci Juan | 60 | Las Flores | |||||||
Ab. | Master B2 | Miño Luis | 110 | Pilar | |||||||
Ab. | Damas A | Seoane Adriana | 182 | La Plata | |||||||
GENERAL Y CATEGORIAS | |||||||||||
PROMOCIONALES | |||||||||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | 1 | Promo Cab. A | Garcia Ricardo | 201 | Olavarria | 0:57:44 | 0:57:44 | 25,98 | |||
2 | 2 | Promo Cab. A | Ibarra Victor | 204 | La Plata | 0:57:50 | 0:57:50 | 0:00:06 | 0:00:06 | 25,94 | |
3 | 3 | Promo Cab. A | Anastacio Enzo | 217 | Las Flores | 0:57:57 | 0:57:57 | 0:00:07 | 0:00:13 | 25,88 | |
4 | 4 | Promo Cab. A | Lopez Leonardo | 207 | Las Flores | 0:59:57 | 0:59:57 | 0:02:00 | 0:02:13 | 25,02 | |
5 | 5 | Promo Cab. A | Roldan Juan Ramon | 212 | Belgrano | 0:59:59 | 0:59:59 | 0:00:02 | 0:02:15 | 25,01 | |
6 | 1 | Promo Cab. B | Romero Martin | 231 | La Plata | 1:00:02 | 1:00:02 | 0:00:03 | 0:02:18 | 24,99 | |
7 | 6 | Promo Cab. A | Urban Juan | 220 | Sierra Chica | 1:00:04 | 1:00:04 | 0:00:02 | 0:02:20 | 24,97 | |
8 | 2 | Promo Cab. B | Aventaño Sebastian | 249 | Marcos Paz | 1:00:10 | 1:00:10 | 0:00:06 | 0:02:26 | 24,93 | |
9 | 3 | Promo Cab. B | Varela Cristian | 234 | Necochea | 1:00:15 | 1:00:15 | 0:00:05 | 0:02:31 | 24,90 | |
10 | 4 | Promo Cab. B | Porta Carlos Ignacio | 228 | Roque Perez | 1:00:21 | 1:00:21 | 0:00:06 | 0:02:37 | 24,86 | |
11 | 7 | Promo Cab. A | Irurzun Francisco | 205 | Cachari | 1:00:35 | 1:00:35 | 0:00:14 | 0:02:51 | 24,76 | |
12 | 8 | Promo Cab. A | Anastacio Bautista | 218 | Las Flores | 1:01:13 | 1:01:13 | 0:00:38 | 0:03:29 | 24,50 | |
13 | 9 | Promo Cab. A | Morato Enzo | 266 | Belgrano | 1:01:27 | 1:01:27 | 0:00:14 | 0:03:43 | 24,41 | |
14 | 10 | Promo Cab. A | Beltramone Agustin | 200 | Brandsen | 1:01:30 | 1:01:30 | 0:00:03 | 0:03:46 | 24,39 | |
15 | 5 | Promo Cab. B | Roldan Javier | 230 | Mar del Plata | 1:01:41 | 1:01:41 | 0:00:11 | 0:03:57 | 24,32 | |
16 | 11 | Promo Cab. A | Giordano Gonzalo | 203 | La Plata | 1:02:17 | 1:02:17 | 0:00:36 | 0:04:33 | 24,08 | |
17 | 1 | Promo Damas A | Ottogalli Daiana | 240 | Olavarria | 1:02:47 | 1:02:47 | 0:00:30 | 0:05:03 | 23,89 | |
18 | 6 | Promo Cab. B | Barraza Miguel Angel | 221 | Las Flores | 1:04:07 | 1:04:07 | 0:01:20 | 0:06:23 | 23,39 | |
19 | 12 | Promo Cab. A | Gianini Lucas Damian | 202 | Mar del Plata | 1:04:17 | 1:04:17 | 0:00:10 | 0:06:33 | 23,33 | |
20 | 7 | Promo Cab. B | Fuccila Sergio | 236 | Las Flores | 1:04:20 | 1:04:20 | 0:00:03 | 0:06:36 | 23,32 | |
21 | 8 | Promo Cab. B | Gallo Fabian | 235 | Tapalque | 1:04:31 | 1:04:31 | 0:00:11 | 0:06:47 | 23,25 | |
22 | 9 | Promo Cab. B | Refor Sergio | 229 | Cachari | 1:04:34 | 1:04:34 | 0:00:03 | 0:06:50 | 23,23 | |
23 | 10 | Promo Cab. B | Faglioni Raul | 225 | Las Toninas | 1:05:23 | 1:05:23 | 0:00:49 | 0:07:39 | 22,94 | |
24 | 13 | Promo Cab. A | Medina Lucas | 208 | Belgrano | 1:05:33 | 1:05:33 | 0:00:10 | 0:07:49 | 22,88 | |
25 | 14 | Promo Cab. A | Kowalik Juan Pablo | 206 | Luis Guillon | 1:07:53 | 1:07:53 | 0:02:20 | 0:10:09 | 22,10 | |
26 | 15 | Promo Cab. A | Rodriguez Jorge Luis | 211 | Belgrano | 1:08:29 | 1:08:29 | 0:00:36 | 0:10:45 | 21,90 | |
27 | 11 | Promo Cab. B | Curcio Sebastian | 256 | La Plata | 1:10:34 | 1:10:34 | 0:02:05 | 0:12:50 | 21,26 | |
28 | 16 | Promo Cab. A | Patrault Agustin | 209 | Belgrano | 1:11:41 | 1:11:41 | 0:01:07 | 0:13:57 | 20,93 | |
29 | 17 | Promo Cab. A | Franco Fernando | 219 | Gorchs | 1:12:10 | 1:12:10 | 0:00:29 | 0:14:26 | 20,79 | |
30 | 18 | Promo Cab. A | Seba Dario | 257 | City Bell | 1:12:14 | 1:12:14 | 0:00:04 | 0:14:30 | 20,77 | |
31 | 12 | Promo Cab. B | Benitez Ramon | 254 | Olavarria | 1:13:00 | 1:13:00 | 0:00:46 | 0:15:16 | 20,55 | |
32 | 1 | Promo Damas B | Beron Sonia | 244 | Belgrano | 1:14:21 | 1:14:21 | 0:01:21 | 0:16:37 | 20,17 | |
33 | 2 | Promo Damas B | Blanco Viviana | 245 | Pilar | 1:14:24 | 1:14:24 | 0:00:03 | 0:16:40 | 20,16 | |
34 | 13 | Promo Cab. B | Ferreira Aldo | 145 | Gorchs | 1:08:48 | 1:14:48 | 0:00:24 | 0:17:04 | 20,05 | |
35 | 14 | Promo Cab. B | Silvapovas Ricardo | 232 | Belgrano | 1:15:40 | 1:15:40 | 0:00:52 | 0:17:56 | 19,82 | |
36 | 15 | Promo Cab. B | Mosquera Cesar | 227 | Ramos Mejia | 1:16:57 | 1:16:57 | 0:01:17 | 0:19:13 | 19,49 | |
37 | 19 | Promo Cab. A | Garcia Gaston | 252 | Las Flores | 1:19:01 | 1:19:01 | 0:02:04 | 0:21:17 | 18,98 | |
38 | 16 | Promo Cab. B | Ghibaudo Damian | 226 | Belgrano | 1:19:44 | 1:19:44 | 0:00:43 | 0:22:00 | 18,81 | |
39 | 17 | Promo Cab. B | Bullrich Diego | 238 | Gorchs | 1:20:40 | 1:20:40 | 0:00:56 | 0:22:56 | 18,60 | |
40 | 20 | Promo Cab. A | Ivo Alberto | 264 | Gorchs | 1:21:04 | 1:21:04 | 0:00:24 | 0:23:20 | 18,50 | |
41 | 21 | Promo Cab. A | Saba Efrain | 213 | Mar del Plata | 1:21:12 | 1:21:12 | 0:00:08 | 0:23:28 | 18,47 | |
42 | 3 | Promo Damas B | Pirri Karina | 247 | C.A.B.A. | 1:22:27 | 1:22:27 | 0:01:15 | 0:24:43 | 18,19 | |
43 | 2 | Promo Damas A | Oro Maria Laura | 241 | Luis Guillon | 1:23:06 | 1:23:06 | 0:00:39 | 0:25:22 | 18,05 | |
44 | 18 | Promo Cab. B | Poliastro Luis | 237 | 1:23:32 | 1:23:32 | 0:00:26 | 0:25:48 | 17,96 | ||
45 | 19 | Promo Cab. B | Araujo Javier | 258 | Mar del Plata | 1:25:13 | 1:25:13 | 0:01:41 | 0:27:29 | 17,60 | |
46 | 22 | Promo Cab. A | Mendibil Martin | 253 | Gorchs | 1:27:15 | 1:27:15 | 0:02:02 | 0:29:31 | 17,19 | |
47 | 23 | Promo Cab. A | Salvatore Bautista | 270 | Gorchs | 1:29:41 | 1:29:41 | 0:02:26 | 0:31:57 | 16,73 | |
48 | 4 | Promo Damas B | Moreno Miryan | 248 | Belgrano | 1:31:38 | 1:31:38 | 0:01:57 | 0:33:54 | 16,37 | |
