CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF. ANTE | DIF. 1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A1 | 12 | Giuliano Cristian | Balcarce | 01:42:08 | 28,79 | ||
2 | 1 | Master C2 | 84 | Pica Gustavo | Sta. Clara | 01:49:28 | 00:07:20 | 00:07:20 | 26,86 |
3 | 1 | Master B1 | 35 | LLanos Gaston | Necochea | 01:50:36 | 00:01:08 | 00:08:28 | 26,58 |
4 | 2 | Master B1 | 37 | Pastorino Hernan | Miramar | 01:51:12 | 00:00:36 | 00:09:04 | 26,44 |
5 | 1 | Maste C1 | 67 | Correa Francisco | Quequen | 01:51:45 | 00:00:33 | 00:09:37 | 26,31 |
6 | 2 | Maste C1 | 71 | Martin Daniel A. | Tandil | 01:51:51 | 00:00:06 | 00:09:43 | 26,29 |
7 | 1 | Master A2 | 21 | Salomen Dario | Mar de Ajo | 01:52:26 | 00:00:35 | 00:10:18 | 26,15 |
7 | 1 | Master A2 | 22 | Tissone Diego | San Clemente | 01:52:26 | 00:00:00 | 00:10:18 | 26,15 |
9 | 1 | Master B2 | 57 | Rossi Jose | J. N. Fernandez | 01:53:21 | 00:00:55 | 00:11:13 | 25,94 |
10 | 2 | Master B2 | 58 | Perez Gabriel | Necochea | 01:53:23 | 00:00:02 | 00:11:15 | 25,93 |
11 | 3 | Master B2 | 52 | Faglioni Raul | Costa Chica | 01:53:48 | 00:00:25 | 00:11:40 | 25,83 |
12 | 3 | Master B1 | 42 | Amezcua Raul | Loberia | 01:54:16 | 00:00:28 | 00:12:08 | 25,73 |
13 | 3 | Maste C1 | 70 | Llinas Carlos | Necochea | 01:54:27 | 00:00:11 | 00:12:19 | 25,69 |
14 | 4 | Master B1 | 40 | Docarmo Pablo | Mar del Plata | 01:54:54 | 00:00:27 | 00:12:46 | 25,59 |
15 | 2 | Master A1 | 14 | Varela Dario | Necochea | 01:55:01 | 00:00:07 | 00:12:53 | 25,56 |
16 | 3 | Master A1 | 11 | Forgit Pablo | Mar de Ajo | 01:55:03 | 00:00:02 | 00:12:55 | 25,55 |
17 | 4 | Maste C1 | 72 | Sileo Carlos | Pinamar | 01:55:16 | 00:00:13 | 00:13:08 | 25,51 |
18 | 5 | Master B1 | 33 | De Lisio Dario | San Bernardo | 01:55:41 | 00:00:25 | 00:13:33 | 25,41 |
19 | 6 | Master B1 | 36 | Muñoz Fausto A. | Mar de Ajo | 01:55:57 | 00:00:16 | 00:13:49 | 25,36 |
20 | 4 | Master B2 | 56 | Pianelli Marcos | Quequen | 01:56:08 | 00:00:11 | 00:14:00 | 25,32 |
21 | 5 | Master B2 | 55 | Merlo Luis Maria | Loberia | 01:56:24 | 00:00:16 | 00:14:16 | 25,26 |
22 | 7 | Master B1 | 30 | Alvarengo Sebastian | Necochea | 01:56:26 | 00:00:02 | 00:14:18 | 25,25 |
23 | 6 | Master B2 | 53 | Farriols Marcelo | Mar del Plata | 01:56:55 | 00:00:29 | 00:14:47 | 25,15 |
24 | 1 | Damas A | 112 | Lorenzo Victoria | Loberia | 01:57:11 | 00:00:16 | 00:15:03 | 25,09 |
25 | 2 | Master C2 | 83 | Machado Ernesto | Maipu | 01:57:42 | 00:00:31 | 00:15:34 | 24,98 |
26 | 4 | Master A1 | 10 | Burgos Gabriel | Mar de Ajo | 01:57:59 | 00:00:17 | 00:15:51 | 24,92 |
27 | 1 | Elite | 2 | Ageitos Alejandro | Mar del Plata | 01:58:19 | 00:00:20 | 00:16:11 | 24,85 |
28 | 8 | Master B1 | 39 | Zaragoza Jorge | Mar de Ajo | 01:59:19 | 00:01:00 | 00:17:11 | 24,64 |
29 | 5 | Master A1 | 13 | Rottier Gonzalo | Necochea | 01:59:25 | 00:00:06 | 00:17:17 | 24,62 |
30 | 5 | Maste C1 | 69 | Lagar Hugo | Loberia | 01:59:30 | 00:00:05 | 00:17:22 | 24,60 |
31 | 6 | Maste C1 | 73 | Sivori Daniel | Las Toninas | 01:59:53 | 00:00:23 | 00:17:45 | 24,52 |
32 | 7 | Maste C1 | 65 | Barrionuevo Adrian | Villa Cacique | 02:00:00 | 00:00:07 | 00:17:52 | 24,50 |
33 | 3 | Master C2 | 88 | Verlini Alejandro | Mar del Plata | 02:00:03 | 00:00:03 | 00:17:55 | 24,49 |
34 | 4 | Master C2 | 81 | Domaica Felix J. | Necochea | 02:03:23 | 00:03:20 | 00:21:15 | 23,83 |
35 | 8 | Maste C1 | 66 | Casais Javier | Loberia | 02:03:37 | 00:00:14 | 00:21:29 | 23,78 |
36 | 3 | Master A2 | 23 | Fernandez Jose I. | Loberia | 02:04:14 | 00:00:37 | 00:22:06 | 23,67 |
37 | 1 | Master D | 102 | Soria Marcelino | Mar del Plata | 02:04:27 | 00:00:13 | 00:22:19 | 23,62 |
38 | 5 | Master C2 | 85 | Pinzone Jose | Quequen | 02:05:39 | 00:01:12 | 00:23:31 | 23,40 |
39 | 6 | Master C2 | 80 | Cerone Roberto | Mar del Plata | 02:05:48 | 00:00:09 | 00:23:40 | 23,37 |
40 | 9 | Master B1 | 34 | Istillarte Agustin | Madariaga | 02:06:09 | 00:00:21 | 00:24:01 | 23,31 |
41 | 9 | Maste C1 | 68 | Ferreyra Sergio R. | Mar de Ajo | 02:06:34 | 00:00:25 | 00:24:26 | 23,23 |
42 | 10 | Master B1 | 38 | Salvador Walter H. | Mar del Plata | 02:07:30 | 00:00:56 | 00:25:22 | 23,06 |
43 | 2 | Master D | 103 | Torres Alberto | Miramar | 02:09:39 | 00:02:09 | 00:27:31 | 22,68 |
44 | 7 | Master B2 | 51 | Ciancio Gabriel | Mar del Plata | 02:10:26 | 00:00:47 | 00:28:18 | 22,54 |
45 | 7 | Master C2 | 82 | Fiscina Jesus | Necochea | 02:13:19 | 00:02:53 | 00:31:11 | 22,05 |
46 | 2 | Damas A | 113 | Cordich Natalia | Necochea | 02:14:39 | 00:01:20 | 00:32:31 | 21,83 |
47 | 4 | Master A2 | 20 | Saganias Daniel | San Bernardo | 02:15:56 | 00:01:17 | 00:33:48 | 21,63 |
48 | 3 | Damas A | 110 | Bargas Yesica | Las Toninas | 02:16:49 | 00:00:53 | 00:34:41 | 21,49 |
49 | 1 | Damas B | 122 | Garcia Sonia | Mar del Plata | 02:16:54 | 00:00:05 | 00:34:46 | 21,48 |
50 | 10 | Maste C1 | 74 | Viera Fabio | Sta. Clara | 02:17:31 | 00:00:37 | 00:35:23 | 21,38 |
51 | 2 | Damas B | 120 | Estevez Maria Jose | Guido | 02:17:45 | 00:00:14 | 00:35:37 | 21,34 |
52 | 3 | Damas B | 124 | Segismondi Alejandra | San Bernardo | 02:17:50 | 00:00:05 | 00:35:42 | 21,33 |
53 | 8 | Master C2 | 91 | Arriola Antonio | Mar de Ajo | 02:18:31 | 00:00:41 | 00:36:23 | 21,22 |
54 | 11 | Master B1 | 32 | Cozzi Emiliano | Necochea | 02:19:31 | 00:01:00 | 00:37:23 | 21,07 |
55 | 3 | Master D | 104 | Scalogna Jose | Loberia | 02:21:21 | 00:01:50 | 00:39:13 | 20,80 |
56 | 4 | Damas B | 123 | Merlo Claudia | Loberia | 02:21:25 | 00:00:04 | 00:39:17 | 20,79 |
57 | 9 | Master C2 | 86 | Santagada Ernesto | Santa Clara | 02:21:29 | 00:00:04 | 00:39:21 | 20,78 |
58 | 10 | Master C2 | 87 | Valdes Miguel A. | Necochea | 02:22:11 | 00:00:42 | 00:40:03 | 20,68 |
59 | 5 | Damas B | 121 | Garcia Marilina | Necochea | 02:23:25 | 00:01:14 | 00:41:17 | 20,50 |
60 | 8 | Master B2 | 54 | Granito Pedro F. | Mar del Plata | 02:24:13 | 00:00:48 | 00:42:05 | 20,39 |
61 | 11 | Master C2 | 89 | Monaco Fernando J | Loberia | 02:27:15 | 00:03:02 | 00:45:07 | 20,18 |
Ab. | Ab. | Master C2 | 90 | Muñoz Marcelo | V. Cacique | ||||
Ab. | Ab. | Master B1 | 41 | Gutierrez Carlos | Loberia | ||||
Ab. | Ab. | Master D | 100 | Bracklo Ariel | Necochea |
CLASIFICACION GENERAL PROMOCIONAL
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF. ANTE | DIF. 1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. A | 139 | Maidana R. Ayrton | Loberia | 00:56:36 | 25,97 | ||
2 | 2 | Promo Cab. A | 130 | Amaya Jose L. | Miramar | 00:57:16 | 00:00:40 | 00:00:40 | 25,67 |
3 | 3 | Promo Cab. A | 142 | Sanchez Andres | Batan | 00:57:18 | 00:00:02 | 00:00:42 | 25,65 |
4 | 4 | Promo Cab. A | 135 | Gutierrez Jose | Dolores | 00:57:20 | 00:00:02 | 00:00:44 | 25,64 |
5 | 1 | Promo Cab. B | 169 | Romero Luis | Loberia | 00:57:23 | 00:00:03 | 00:00:47 | 25,62 |
6 | 5 | Promo Cab. A | 136 | Lavega Ariel | Madariaga | 00:57:56 | 00:00:33 | 00:01:20 | 25,37 |
7 | 2 | Promo Cab. B | 162 | Ceraño Marcelo | Batan | 00:58:24 | 00:00:28 | 00:01:48 | 25,17 |
8 | 6 | Promo Cab. A | 140 | Maidana R. Fernando | Loberia | 00:58:33 | 00:00:09 | 00:01:57 | 25,11 |
9 | 7 | Promo Cab. A | 137 | Lazo Cesar | Pinamar | 00:59:29 | 00:00:56 | 00:02:53 | 24,71 |
10 | 3 | Promo Cab. B | 160 | Araujo Rodrigo | Gral. Lavalle | 01:00:46 | 00:01:17 | 00:04:10 | 24,19 |
11 | 4 | Promo Cab. B | 172 | Cherencio Ruben | Loberia | 01:00:56 | 00:00:10 | 00:04:20 | 24,12 |
12 | 5 | Promo Cab. B | 170 | Teti Eduardo A. | Mar del Plata | 01:01:26 | 00:00:30 | 00:04:50 | 23,93 |
13 | 1 | Promo Cab. C | 191 | Ferrara Leonardo | Mar de Ajo | 01:01:33 | 00:00:07 | 00:04:57 | 23,88 |
14 | 6 | Promo Cab. B | 167 | Melgarejo Sergio | Necochea | 01:02:15 | 00:00:42 | 00:05:39 | 23,61 |
15 | 7 | Promo Cab. B | 165 | Mayora Carlos | Quequen | 01:02:17 | 00:00:02 | 00:05:41 | 23,60 |
16 | 8 | Promo Cab. A | 131 | Batlle Joakin | Mar del Plata | 01:02:52 | 00:00:35 | 00:06:16 | 23,38 |
17 | 8 | Promo Cab. B | 168 | Moya Guillermo M. | Batan | 01:03:54 | 00:01:02 | 00:07:18 | 23,00 |
18 | 9 | Promo Cab. B | 163 | Gauna Ruben H | Batan | 01:04:03 | 00:00:09 | 00:07:27 | 22,95 |
19 | 9 | Promo Cab. A | 145 | Torres Walter | San Manuel | 01:04:35 | 00:00:32 | 00:07:59 | 22,76 |
20 | 10 | Promo Cab. B | 164 | Giacalone Guillermo | Mar del Plata | 01:06:43 | 00:02:08 | 00:10:07 | 22,03 |
21 | 1 | Promo Damas A | 201 | Olivera Silvia | Batan | 01:07:16 | 00:00:33 | 00:10:40 | 21,85 |
22 | 10 | Promo Cab. A | 134 | Gauna Agustin | Batan | 01:07:20 | 00:00:04 | 00:10:44 | 21,83 |
23 | 11 | Promo Cab. A | 144 | Vallejos Martin | Batan | 01:08:42 | 00:01:22 | 00:12:06 | 21,40 |
24 | 12 | Promo Cab. A | 132 | Etchevest Federico | Las Toninas | 01:09:08 | 00:00:26 | 00:12:32 | 21,26 |
25 | 1 | Promo Damas B | 211 | Marti Graciela | Loberia | 01:11:07 | 00:01:59 | 00:14:31 | 20,67 |
26 | 2 | Promo Cab. C | 192 | Segovia Roque | Batan | 01:11:13 | 00:00:06 | 00:14:37 | 20,64 |
27 | 13 | Promo Cab. A | 141 | Salm Alejandro | Mar del Plata | 01:11:34 | 00:00:21 | 00:14:58 | 20,54 |
28 | 2 | Promo Damas B | 214 | Luna Silvina | Loberia | 01:11:46 | 00:00:12 | 00:15:10 | 20,48 |
29 | 2 | Promo Damas A | 203 | Taylor Adriana M. | Dolores | 01:12:18 | 00:00:32 | 00:15:42 | 20,33 |
30 | 3 | Promo Cab. C | 146 | Lossi Hector | J. N. Fernandez | 01:13:20 | 00:01:02 | 00:16:44 | 20,05 |
31 | 14 | Promo Cab. A | 138 | Luna Gaston | Mar de Ajo | 01:16:19 | 00:02:59 | 00:19:43 | 19,26 |
32 | 3 | Promo Damas B | 213 | Santalucia Karina | Pila | 01:16:28 | 00:00:09 | 00:19:52 | 19,22 |
33 | 3 | Promo Damas A | 202 | Sanabria Ernestina | Batan | 01:20:08 | 00:03:40 | 00:23:32 | 18,34 |
34 | 4 | Promo Damas B | 210 | Conti Rosana | Batan | 01:20:27 | 00:00:19 | 00:23:51 | 18,27 |
35 | 5 | Promo Damas B | 212 | Niñerola S. Salome | S. de los Padres | 01:22:16 | 00:01:49 | 00:25:40 | 17,87 |
36 | 4 | Promo Damas A | 204 | Lagar Florencia | Loberia | 01:22:22 | 00:00:06 | 00:25:46 | 17,85 |
37 | 11 | Promo Cab. B | 161 | Bernardo Sergio G. | San Bernardo | 01:25:26 | 00:03:04 | 00:28:50 | 17,21 |
38 | 4 | Promo Cab. C | 193 | Gomez Sergio O | Loberia | 01:32:04 | 00:06:38 | 00:35:28 | 15,97 |
Ab. | Ab. | Promo Cab. B | 171 | Rodriguez Eduardo | Necochea | ||||
DESC. | DESC. | Promo Cab. A | 133 | Farizano Agustin | Miramar |