CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A2 | Caraciolli Luciano | 60 | Madariaga | 00:25:27 | 00:26:26 | 00:26:13 | 01:18:07 | 30,88 | ||
2 | 1 | Master B1 | Di Lorenzo Jose Luis | 1 | C.A.B.A. | 00:26:07 | 00:26:58 | 00:26:38 | 01:19:44 | 00:01:37 | 00:01:37 | 30,25 |
3 | 2 | Master B1 | Fernandez Alejandro | 99 | Villa Gesell | 00:26:10 | 00:26:57 | 00:26:45 | 01:19:53 | 00:00:09 | 00:01:46 | 30,19 |
4 | 1 | Elite | Aiello Maximiliano | 13 | Tandil | 00:26:18 | 00:27:15 | 00:27:28 | 01:21:01 | 00:01:08 | 00:02:54 | 29,77 |
5 | 2 | Master A2 | Odriozola Matias | 71 | Mar del Plata | 00:26:38 | 00:27:13 | 00:27:41 | 01:21:33 | 00:00:32 | 00:03:26 | 29,58 |
6 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 119 | Madariaga | 00:27:13 | 00:27:01 | 00:27:24 | 01:21:39 | 00:00:06 | 00:03:32 | 29,54 |
7 | 2 | Elite | Romero Juan Pablo | 28 | Balcarce | 00:26:19 | 00:28:43 | 00:28:44 | 01:23:47 | 00:02:08 | 00:05:40 | 28,79 |
8 | 3 | Elite | Barzan Emmanuel | 16 | Villa Gesell | 00:26:43 | 00:29:15 | 00:28:20 | 01:24:19 | 00:00:32 | 00:06:12 | 28,61 |
9 | 4 | Elite | Conforti Emanuel | 18 | Tandil | 00:26:40 | 00:28:59 | 00:28:41 | 01:24:21 | 00:00:02 | 00:06:14 | 28,60 |
10 | 3 | Master A2 | Cuevas Ezequiel | 61 | Tandil | 00:27:29 | 00:28:20 | 00:28:41 | 01:24:30 | 00:00:09 | 00:06:23 | 28,54 |
11 | 4 | Master A2 | Galarza Facundo | 63 | Pinamar | 00:27:31 | 00:28:15 | 00:28:47 | 01:24:34 | 00:00:04 | 00:06:27 | 28,52 |
12 | 5 | Master A2 | Izarriaga Sebastian | 67 | Mar del Plata | 00:27:34 | 00:28:16 | 00:28:45 | 01:24:36 | 00:00:02 | 00:06:29 | 28,51 |
13 | 6 | Master A2 | Borjes Gustavo | 56 | Madariaga | 00:27:37 | 00:28:21 | 00:28:41 | 01:24:39 | 00:00:03 | 00:06:32 | 28,49 |
14 | 1 | Master A1 | Vazquez Gaston | 46 | Pinamar | 00:27:30 | 00:28:28 | 00:28:41 | 01:24:40 | 00:00:01 | 00:06:33 | 28,49 |
15 | 2 | Master B2 | Anriques Daniel | 116 | Tandil | 00:27:31 | 00:28:52 | 00:28:23 | 01:24:46 | 00:00:06 | 00:06:39 | 28,45 |
16 | 3 | Master B1 | Cucci Sebastian E. | 94 | Tandil | 00:27:44 | 00:28:33 | 00:28:32 | 01:25:04 | 00:00:18 | 00:06:57 | 28,35 |
17 | 4 | Master B1 | Aristu Flavio | 86 | Castelli | 00:27:40 | 00:28:39 | 00:28:49 | 01:25:09 | 00:00:05 | 00:07:02 | 28,33 |
18 | 1 | Sub20 | Kerlin Alexis | 5 | Sta. Teresita | 00:27:24 | 00:28:37 | 00:29:15 | 01:25:17 | 00:00:08 | 00:07:10 | 28,28 |
19 | 2 | Sub20 | Larragueta Tomas | 6 | Mar de Ajo | 00:27:21 | 00:28:41 | 00:29:16 | 01:25:20 | 00:00:03 | 00:07:13 | 28,27 |
20 | 2 | Master A1 | Anderfuhrn Nehuen | 32 | Ushuaia | 00:27:38 | 00:28:48 | 00:29:40 | 01:26:07 | 00:00:47 | 00:08:00 | 28,01 |
21 | 5 | Master B1 | Rodriguez Pablo G. | 108 | Mar del Plata | 00:28:38 | 00:29:21 | 00:28:48 | 01:26:48 | 00:00:41 | 00:08:41 | 27,79 |
22 | 6 | Master B1 | Bizzozero Guillermo | 88 | Tandil | 00:27:46 | 00:29:09 | 00:29:55 | 01:26:51 | 00:00:03 | 00:08:44 | 27,77 |
23 | 3 | Master B2 | Escobar Leonardo O. | 128 | Villa Gesell | 00:28:19 | 00:29:15 | 00:29:45 | 01:27:21 | 00:00:30 | 00:09:14 | 27,61 |
24 | 1 | Master C1 | Castro Mariano | 163 | Tandil | 00:28:27 | 00:29:19 | 00:29:36 | 01:27:23 | 00:00:02 | 00:09:16 | 27,60 |
25 | 5 | Elite | Knees Aarturo | 23 | C.A.B.A. | 00:28:34 | 00:29:47 | 00:29:23 | 01:27:45 | 00:00:22 | 00:09:38 | 27,49 |
26 | 6 | Elite | Recalde Ivan | 26 | Castelli | 00:28:37 | 00:29:24 | 00:30:00 | 01:28:01 | 00:00:16 | 00:09:54 | 27,40 |
27 | 3 | Master A1 | Funaro Pablo | 36 | Tandil | 00:27:58 | 00:29:59 | 00:30:13 | 01:28:10 | 00:00:09 | 00:10:03 | 27,36 |
28 | 2 | Master C1 | Saenz Marcelo | 176 | Rauch | 00:28:29 | 00:29:20 | 00:30:23 | 01:28:13 | 00:00:03 | 00:10:06 | 27,34 |
29 | 7 | Master A2 | Bornia Eduardo | 57 | San Clemente | 00:28:23 | 00:30:04 | 00:30:26 | 01:28:54 | 00:00:41 | 00:10:47 | 27,13 |
30 | 4 | Master A1 | Salazar Gregorio | 38 | Mar del Plata | 00:28:35 | 00:29:56 | 00:30:47 | 01:29:20 | 00:00:26 | 00:11:13 | 27,00 |
31 | 7 | Master B1 | Canton Diego | 111 | Sta. Teresita | 00:29:50 | 00:29:48 | 00:29:44 | 01:29:23 | 00:00:03 | 00:11:16 | 26,98 |
32 | 4 | Master B2 | Amigorena Roberto | 115 | Mar del Plata | 00:29:02 | 00:30:20 | 00:30:03 | 01:29:25 | 00:00:02 | 00:11:18 | 26,97 |
33 | 8 | Master B1 | Arista Jorge A. | 85 | Gral. Madariaga | 00:28:42 | 00:29:47 | 00:31:06 | 01:29:36 | 00:00:11 | 00:11:29 | 26,92 |
34 | 8 | Master A2 | Guerrero Marcos | 65 | Piramar | 00:28:54 | 00:30:17 | 00:30:29 | 01:29:41 | 00:00:05 | 00:11:34 | 26,89 |
35 | 9 | Master A2 | Lopez Emilio | 68 | Pinamar | 00:28:50 | 00:30:23 | 00:30:32 | 01:29:46 | 00:00:05 | 00:11:39 | 26,87 |
36 | 5 | Master B2 | Falcon Leandro | 129 | Madariaga | 00:29:04 | 00:30:16 | 00:30:48 | 01:30:08 | 00:00:22 | 00:12:01 | 26,76 |
37 | 6 | Master B2 | Rodriguez E. Gabriel | 147 | Sta. Clara | 00:29:19 | 00:30:32 | 00:30:20 | 01:30:11 | 00:00:03 | 00:12:04 | 26,75 |
38 | 7 | Elite | Maldonado Jonatan | 24 | Costa Chica | 00:29:00 | 00:30:09 | 00:31:15 | 01:30:26 | 00:00:15 | 00:12:19 | 26,67 |
39 | 10 | Master A2 | Escudero Juan Manuel | 62 | Villa Gesell | 00:28:25 | 00:30:34 | 00:31:42 | 01:30:42 | 00:00:16 | 00:12:35 | 26,59 |
40 | 7 | Master B2 | Orellana Daniel O. | 142 | Mar del Plata | 00:29:54 | 00:30:05 | 00:31:15 | 01:31:15 | 00:00:33 | 00:13:08 | 26,43 |
41 | 3 | Master C1 | Silguero Pablo | 178 | Mar del Plata | 00:29:44 | 00:30:28 | 00:31:34 | 01:31:47 | 00:00:32 | 00:13:40 | 26,28 |
42 | 5 | Master A1 | Velazco Miguel A. | 47 | Bs. As. | 00:29:24 | 00:31:26 | 00:31:19 | 01:32:10 | 00:00:23 | 00:14:03 | 26,17 |
43 | 9 | Master B1 | Dolimpo Mariano | 96 | Tandil | 00:29:47 | 00:31:17 | 00:31:11 | 01:32:15 | 00:00:05 | 00:14:08 | 26,15 |
44 | 11 | Master A2 | Aguero Javier | 53 | Marcos Paz | 00:30:07 | 00:30:55 | 00:31:13 | 01:32:16 | 00:00:01 | 00:14:09 | 26,14 |
45 | 10 | Master B1 | Marmelicz Omar | 102 | Valeria del Mar | 00:30:02 | 00:31:00 | 00:31:16 | 01:32:19 | 00:00:03 | 00:14:12 | 26,13 |
46 | 8 | Master B2 | Calcagno Cesar | 120 | Mar del Plata | 00:29:59 | 00:31:13 | 00:31:06 | 01:32:19 | 00:00:00 | 00:14:12 | 26,13 |
47 | 9 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 137 | Mar del Tuyu | 00:29:47 | 00:31:05 | 00:31:35 | 01:32:27 | 00:00:08 | 00:14:20 | 26,09 |
48 | 10 | Master B2 | Perez Sergio | 143 | Sta. Teresita | 00:29:50 | 00:31:39 | 00:31:12 | 01:32:42 | 00:00:15 | 00:14:35 | 26,02 |
49 | 11 | Master B2 | Centric Gabriel | 122 | Villa Gesell | 00:30:10 | 00:31:16 | 00:31:22 | 01:32:49 | 00:00:07 | 00:14:42 | 25,99 |
50 | 3 | Sub20 | Guevara Nicolas | 4 | Mar de Ajo | 00:30:07 | 00:31:17 | 00:31:30 | 01:32:56 | 00:00:07 | 00:14:49 | 25,95 |
51 | 1 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | 227 | Mar del Plata | 00:30:15 | 00:31:07 | 00:31:51 | 01:33:15 | 00:00:19 | 00:15:08 | 25,87 |
52 | 1 | Master C2 | Machado Ernesto | 191 | Maipu | 00:30:11 | 00:31:29 | 00:31:41 | 01:33:23 | 00:00:08 | 00:15:16 | 25,83 |
53 | 11 | Master B1 | Bouzas Sebastian | 109 | Mar del Plata | 00:29:54 | 00:31:49 | 00:31:42 | 01:33:26 | 00:00:03 | 00:15:19 | 25,82 |
54 | 2 | Master C2 | Kelly Pedro | 190 | San Antonio de Padua | 00:30:08 | 00:31:40 | 00:31:38 | 01:33:26 | 00:00:00 | 00:15:19 | 25,82 |
55 | 8 | Elite | Galinelli Leandro | 21 | San Clemente | 00:29:02 | 00:30:58 | 00:33:30 | 01:33:30 | 00:00:04 | 00:15:23 | 25,80 |
56 | 4 | Master C1 | Fidler Hugo F. | 166 | Mar del Plata | 00:29:51 | 00:31:23 | 00:32:18 | 01:33:33 | 00:00:03 | 00:15:26 | 25,78 |
57 | 12 | Master A2 | Tissone Diego | 76 | San Clemente | 00:30:10 | 00:31:33 | 00:31:57 | 01:33:42 | 00:00:09 | 00:15:35 | 25,74 |
58 | 13 | Master A2 | Guerrero Joaquin | 64 | Pinamar | 00:30:12 | 00:31:34 | 00:31:59 | 01:33:46 | 00:00:04 | 00:15:39 | 25,72 |
59 | 9 | Elite | Acosta Leandro | 12 | San Clemente | 00:30:24 | 00:32:16 | 00:31:13 | 01:33:54 | 00:00:08 | 00:15:47 | 25,69 |
60 | 14 | Master A2 | Martinez Gonzalo | 70 | C.A.B.A. | 00:30:01 | 00:32:48 | 00:31:35 | 01:34:24 | 00:00:30 | 00:16:17 | 25,55 |
61 | 6 | Master A1 | Marchi Juan Ignacio | 39 | Mar del Plata | 00:29:41 | 00:31:34 | 00:33:20 | 01:34:37 | 00:00:13 | 00:16:30 | 25,49 |
62 | 10 | Elite | Ballestin Juan Ig. | 15 | C.A.B.A. | 00:29:40 | 00:31:35 | 00:33:23 | 01:34:39 | 00:00:02 | 00:16:32 | 25,48 |
63 | 12 | Master B1 | Etcheverry Walter A. | 98 | Mar del Plata | 00:28:39 | 00:29:47 | 00:36:40 | 01:35:08 | 00:00:29 | 00:17:01 | 25,35 |
64 | 3 | Master C2 | Marruedo Julio Cesar | 193 | Castelli | 00:30:20 | 00:32:32 | 00:32:32 | 01:35:25 | 00:00:17 | 00:17:18 | 25,28 |
65 | 5 | Master C1 | Correa Francisco | 184 | Quequen | 00:31:59 | 00:31:30 | 00:32:00 | 01:35:30 | 00:00:05 | 00:17:23 | 25,26 |
66 | 12 | Master B2 | Blanco Daniel | 152 | Berazategui | 00:30:32 | 00:32:22 | 00:32:46 | 01:35:41 | 00:00:11 | 00:17:34 | 25,21 |
67 | 7 | Master A1 | Cisneros Jonathan | 49 | Tandil | 00:30:56 | 00:32:12 | 00:32:39 | 01:35:48 | 00:00:07 | 00:17:41 | 25,18 |
68 | 15 | Master A2 | Aguirre A. Juan P. | 54 | Bs. As. | 00:31:22 | 00:31:51 | 00:32:34 | 01:35:49 | 00:00:01 | 00:17:42 | 25,17 |
69 | 8 | Master A1 | Forgit Pablo | 35 | Mar de Ajo | 00:30:39 | 00:31:36 | 00:33:43 | 01:36:00 | 00:00:11 | 00:17:53 | 25,13 |
70 | 16 | Master A2 | Cacciato Victor | 58 | Tandil | 00:31:15 | 00:32:50 | 00:32:39 | 01:36:45 | 00:00:45 | 00:18:38 | 24,93 |
71 | 6 | Master C1 | Sileo Carlos | 177 | Pinamar | 00:31:17 | 00:32:33 | 00:33:03 | 01:36:54 | 00:00:09 | 00:18:47 | 24,89 |
72 | 13 | Master B2 | Conforti Daniel | 125 | Tandil | 00:31:56 | 00:33:00 | 00:32:14 | 01:37:11 | 00:00:17 | 00:19:04 | 24,82 |
73 | 11 | Elite | Calviño Federico | 17 | V. del Mar | 00:31:17 | 00:33:01 | 00:32:58 | 01:37:16 | 00:00:05 | 00:19:09 | 24,80 |
74 | 17 | Master A2 | Zubizarreta Diego | 82 | City Bell | 00:32:41 | 00:32:08 | 00:32:36 | 01:37:26 | 00:00:10 | 00:19:19 | 24,76 |
75 | 12 | Elite | Delgado Franco | 29 | S.C. del Tuyu | 00:30:00 | 00:31:22 | 00:36:21 | 01:37:44 | 00:00:18 | 00:19:37 | 24,68 |
76 | 7 | Master C1 | Kessler Emilio | 169 | Madariaga | 00:31:54 | 00:33:00 | 00:32:57 | 01:37:52 | 00:00:08 | 00:19:45 | 24,65 |
77 | 14 | Master B2 | Fleita Jorge | 132 | Villa Gesell | 00:30:51 | 00:33:14 | 00:33:47 | 01:37:53 | 00:00:01 | 00:19:46 | 24,64 |
78 | 15 | Master B2 | Galotta Jose | 134 | Villa Gesell | 00:31:50 | 00:33:01 | 00:33:08 | 01:38:00 | 00:00:07 | 00:19:53 | 24,61 |
79 | 8 | Master C1 | Ferreyra Sergio R. | 165 | Mar de Ajo | 00:32:02 | 00:32:54 | 00:33:22 | 01:38:19 | 00:00:19 | 00:20:12 | 24,53 |
80 | 9 | Master A1 | Morales Guido | 41 | C.A.B.A. | 00:32:05 | 00:33:04 | 00:33:11 | 01:38:21 | 00:00:02 | 00:20:14 | 24,52 |
81 | 13 | Master B1 | Meza Walter | 103 | Mar de Ajo | 00:31:57 | 00:33:27 | 00:33:17 | 01:38:42 | 00:00:21 | 00:20:35 | 24,44 |
82 | 18 | Master A2 | Zapata Pablo | 78 | Mar del Plata | 00:31:56 | 00:32:47 | 00:34:25 | 01:39:10 | 00:00:28 | 00:21:03 | 24,32 |
83 | 2 | Damas A | Salvi Carolina | 224 | Tandil | 00:32:50 | 00:33:12 | 00:33:16 | 01:39:19 | 00:00:09 | 00:21:12 | 24,29 |
84 | 4 | Master C2 | Russo Gabriel | 198 | Pinamar | 00:31:36 | 00:33:39 | 00:34:09 | 01:39:25 | 00:00:06 | 00:21:18 | 24,26 |
85 | 10 | Master A1 | D'Agostino Andres | 33 | San Clemente | 00:31:57 | 00:33:14 | 00:34:17 | 01:39:28 | 00:00:03 | 00:21:21 | 24,25 |
86 | 16 | Master B2 | Barrile Antonio | 343 | Quilmes | 00:31:54 | 00:33:43 | 00:34:16 | 01:39:54 | 00:00:26 | 00:21:47 | 24,14 |
87 | 11 | Master A1 | Dorado Mauro Ariel | 34 | Mar de Ajo | 00:31:01 | 00:33:03 | 00:35:59 | 01:40:04 | 00:00:10 | 00:21:57 | 24,10 |
88 | 1 | Master D | Lopez Roberto | 211 | Madariaga | 00:33:21 | 00:33:55 | 00:33:06 | 01:40:23 | 00:00:19 | 00:22:16 | 24,03 |
89 | 5 | Master C2 | Epstein Alejandro | 203 | City Bell | 00:31:43 | 00:35:21 | 00:33:21 | 01:40:27 | 00:00:04 | 00:22:20 | 24,01 |
90 | 2 | Master D | Istillarte Jorge | 210 | Tandil | 00:33:14 | 00:33:49 | 00:33:22 | 01:40:27 | 00:00:00 | 00:22:20 | 24,01 |
91 | 17 | Master B2 | Rodriguez Dante | 146 | Mar del Plata | 00:31:52 | 00:33:07 | 00:35:38 | 01:40:38 | 00:00:11 | 00:22:31 | 23,97 |
92 | 9 | Master C1 | Sivori Daniel | 179 | Las Toninas | 00:32:24 | 00:34:02 | 00:34:14 | 01:40:41 | 00:00:03 | 00:22:34 | 23,96 |
93 | 18 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 131 | Mar del Plata | 00:31:42 | 00:33:52 | 00:35:07 | 01:40:42 | 00:00:01 | 00:22:35 | 23,95 |
94 | 13 | Elite | Holzmann Maximo | 22 | Mar del Plata | 00:32:03 | 00:34:52 | 00:33:51 | 01:40:47 | 00:00:05 | 00:22:40 | 23,93 |
95 | 19 | Master A2 | Zago Jonatan | 77 | C.A.B.A. | 00:31:58 | 00:33:08 | 00:35:40 | 01:40:47 | 00:00:00 | 00:22:40 | 23,93 |
96 | 10 | Master C1 | Laurenti Pablo A. | 170 | Cnel. Vidal | 00:31:15 | 00:32:54 | 00:36:45 | 01:40:54 | 00:00:07 | 00:22:47 | 23,90 |
97 | 11 | Master C1 | Barbieri Luis Maria | 158 | Pinamar | 00:32:29 | 00:34:02 | 00:34:28 | 01:41:00 | 00:00:06 | 00:22:53 | 23,88 |
98 | 19 | Master B2 | Roldan Javier | 148 | Mar del Plata | 00:32:07 | 00:34:51 | 00:34:31 | 01:41:31 | 00:00:31 | 00:23:24 | 23,76 |
99 | 20 | Master B2 | Cisneros Gabriel A. | 124 | San Clemente | 00:33:19 | 00:33:28 | 00:34:45 | 01:41:33 | 00:00:02 | 00:23:26 | 23,75 |
100 | 6 | Master C2 | Sagardoy Guillermo | 199 | Sta. Teresita | 00:31:39 | 00:34:50 | 00:35:23 | 01:41:53 | 00:00:20 | 00:23:46 | 23,67 |
101 | 14 | Master B1 | Cardinaux Javier | 91 | Quilmes | 00:32:55 | 00:33:59 | 00:35:02 | 01:41:56 | 00:00:03 | 00:23:49 | 23,66 |
102 | 12 | Master C1 | Olivella Alejandro | 185 | Santa Teresita | 00:32:26 | 00:34:07 | 00:35:27 | 01:42:01 | 00:00:05 | 00:23:54 | 23,64 |
103 | 13 | Master C1 | Bagnato Osvaldo | 157 | Mar del Plata | 00:32:42 | 00:34:31 | 00:34:58 | 01:42:12 | 00:00:11 | 00:24:05 | 23,60 |
104 | 20 | Master A2 | Cajal Hugo | 59 | Mar del Plata | 00:33:09 | 00:34:49 | 00:34:34 | 01:42:33 | 00:00:21 | 00:24:26 | 23,52 |
105 | 21 | Master B2 | Mendoza Alejandro | 140 | Villa Gesell | 00:32:52 | 00:34:50 | 00:34:54 | 01:42:36 | 00:00:03 | 00:24:29 | 23,51 |
106 | 22 | Master B2 | Juarez Claudio Adrian | 118 | Sta. Teresita | 00:33:03 | 00:34:37 | 00:34:58 | 01:42:39 | 00:00:03 | 00:24:32 | 23,50 |
107 | 23 | Master B2 | Soto Pedro | 149 | Quilmes | 00:33:13 | 00:34:54 | 00:34:39 | 01:42:47 | 00:00:08 | 00:24:40 | 23,47 |
108 | 24 | Master B2 | Carabetta Francisco | 121 | Sta. Teresita | 00:33:28 | 00:34:06 | 00:35:14 | 01:42:49 | 00:00:02 | 00:24:42 | 23,46 |
109 | 25 | Master B2 | Gigena Alejandro | 144 | Sta. Teresita | 00:33:25 | 00:34:27 | 00:34:58 | 01:42:51 | 00:00:02 | 00:24:44 | 23,45 |
110 | 3 | Master D | Murarotto Raul | 212 | Cap. Sarmiento | 00:33:08 | 00:34:05 | 00:35:48 | 01:43:02 | 00:00:11 | 00:24:55 | 23,41 |
111 | 26 | Master B2 | Goldber Sebastian | 136 | C.A.B.A. | 00:31:49 | 00:33:42 | 00:37:47 | 01:43:19 | 00:00:17 | 00:25:12 | 23,35 |
112 | 7 | Master C2 | Vercesi Jorge | 200 | Carilo | 00:32:53 | 00:35:13 | 00:35:19 | 01:43:26 | 00:00:07 | 00:25:19 | 23,32 |
113 | 14 | Master C1 | Tellechea Alberto | 180 | Mar de Ajo | 00:32:54 | 00:35:14 | 00:35:39 | 01:43:49 | 00:00:23 | 00:25:42 | 23,23 |
114 | 15 | Master B1 | Muñoz Jose Luis | 105 | Mar del Plata | 00:33:38 | 00:34:34 | 00:35:38 | 01:43:51 | 00:00:02 | 00:25:44 | 23,23 |
115 | 16 | Master B1 | Eguia Cristian | 97 | Mar del Tuyu | 00:32:02 | 00:34:28 | 00:37:41 | 01:44:11 | 00:00:20 | 00:26:04 | 23,15 |
116 | 15 | Master C1 | Di Gregorio Adrian | 164 | La Plata | 00:32:21 | 00:34:14 | 00:37:43 | 01:44:19 | 00:00:08 | 00:26:12 | 23,12 |
117 | 27 | Master B2 | Gauna Jorge L. | 135 | Mar del Plata | 00:34:17 | 00:35:38 | 00:34:34 | 01:44:31 | 00:00:12 | 00:26:24 | 23,08 |
118 | 3 | Damas A | Zecca Cristina | 229 | La Plata | 00:33:26 | 00:35:24 | 00:36:21 | 01:45:12 | 00:00:41 | 00:27:05 | 22,93 |
119 | 4 | Master D | Soria Marcelino | 213 | Mar del Plata | 00:34:06 | 00:35:58 | 00:35:31 | 01:45:37 | 00:00:25 | 00:27:30 | 22,84 |
120 | 16 | Master C1 | Viscarra Marcelo | 181 | Quilmes | 00:33:55 | 00:35:22 | 00:36:48 | 01:46:06 | 00:00:29 | 00:27:59 | 22,73 |
121 | 17 | Master B1 | Delgado Gaston | 95 | San Clemente | 00:35:09 | 00:34:48 | 00:36:09 | 01:46:08 | 00:00:02 | 00:28:01 | 22,73 |
122 | 28 | Master B2 | Fascina Pablo A. | 130 | Madariaga | 00:34:46 | 00:35:19 | 00:36:49 | 01:46:55 | 00:00:47 | 00:28:48 | 22,56 |
123 | 12 | Master A1 | Mignano Agustin | 40 | Moreno | 00:33:39 | 00:37:31 | 00:36:10 | 01:47:21 | 00:00:26 | 00:29:14 | 22,47 |
124 | 8 | Master C2 | Marcovecchio Claudio | 192 | Cnel. Vidal | 00:33:46 | 00:36:16 | 00:37:54 | 01:47:57 | 00:00:36 | 00:29:50 | 22,34 |
125 | 14 | Elite | Ayarza Sergio | 14 | San Bernardo | 00:32:46 | 00:35:38 | 00:39:44 | 01:48:08 | 00:00:11 | 00:30:01 | 22,31 |
126 | 5 | Master D | Torres Alberto | 215 | Miramar | 00:33:47 | 00:35:50 | 00:38:32 | 01:48:09 | 00:00:01 | 00:30:02 | 22,30 |
127 | 21 | Master A2 | Scartoni Dante | 79 | Pinamar | 00:30:48 | 00:32:18 | 00:45:07 | 01:48:14 | 00:00:05 | 00:30:07 | 22,29 |
128 | 9 | Master C2 | Aizpun Marcelo | 187 | Mar del Plata | 00:35:09 | 00:36:20 | 00:37:01 | 01:48:31 | 00:00:17 | 00:30:24 | 22,23 |
129 | 4 | Sub20 | Mascaro Enzo | 7 | Mar del Plata | 00:33:38 | 00:35:45 | 00:40:24 | 01:49:48 | 00:01:17 | 00:31:41 | 21,97 |
130 | 18 | Master B1 | Macia Maximiliano | 100 | Sta. Teresita | 00:33:40 | 00:35:33 | 00:40:34 | 01:49:48 | 00:00:00 | 00:31:41 | 21,97 |
131 | 29 | Master B2 | Gattes Pablo | 153 | Mar de Ajo | 00:35:41 | 00:36:38 | 00:37:44 | 01:50:04 | 00:00:16 | 00:31:57 | 21,91 |
132 | 1 | Damas B | Ferreti Vanina | 247 | Quilmes | 00:36:42 | 00:36:35 | 00:37:09 | 01:50:26 | 00:00:22 | 00:32:19 | 21,84 |
133 | 4 | Damas A | Bargas Yesica | 220 | Las Toninas | 00:36:20 | 00:36:53 | 00:37:14 | 01:50:29 | 00:00:03 | 00:32:22 | 21,83 |
134 | 6 | Master D | Belauzaran Agustin | 208 | Mar del Plata | 00:35:54 | 00:36:57 | 00:37:43 | 01:50:35 | 00:00:06 | 00:32:28 | 21,81 |
135 | 17 | Master C1 | Castañares Alfredo | 162 | Villa Gesell | 00:32:58 | 00:38:36 | 00:39:07 | 01:50:43 | 00:00:08 | 00:32:36 | 21,79 |
136 | 30 | Master B2 | Meier Carlos | 139 | Carilo | 00:33:43 | 00:37:02 | 00:40:38 | 01:51:23 | 00:00:40 | 00:33:16 | 21,65 |
137 | 19 | Master B1 | Capristo Alejandro | 90 | Mar del Plata | 00:35:23 | 00:38:13 | 00:38:30 | 01:52:07 | 00:00:44 | 00:34:00 | 21,51 |
138 | 15 | Elite | Acerbi Juan M. | 11 | C.A.B.A. | 00:35:19 | 00:37:03 | 00:39:53 | 01:52:17 | 00:00:10 | 00:34:10 | 21,48 |
139 | 18 | Master C1 | Fiorini Pablo | 167 | C.A.B.A. | 00:35:23 | 00:38:20 | 00:38:38 | 01:52:22 | 00:00:05 | 00:34:15 | 21,47 |
140 | 13 | Master A1 | Fernandez Ezequiel | 48 | Pinamar | 00:33:24 | 00:36:15 | 00:43:01 | 01:52:40 | 00:00:18 | 00:34:33 | 21,41 |
141 | 2 | Damas B | Alasino Guadalupe | 234 | Tandil | 00:36:34 | 00:37:33 | 00:38:44 | 01:52:51 | 00:00:11 | 00:34:44 | 21,37 |
142 | 20 | Master B1 | Britos Sergio | 89 | Villa Gesell | 00:33:09 | 00:36:35 | 00:43:24 | 01:53:09 | 00:00:18 | 00:35:02 | 21,32 |
143 | 19 | Master C1 | Penna Fabio | 173 | Mar del Plata | 00:35:42 | 00:38:58 | 00:38:50 | 01:53:31 | 00:00:22 | 00:35:24 | 21,25 |
144 | 21 | Master B1 | Andrada Damian | 84 | Mar del Plata | 00:36:52 | 00:37:46 | 00:39:50 | 01:54:29 | 00:00:58 | 00:36:22 | 21,07 |
145 | 22 | Master A2 | Bellon Diego | 80 | Pinamar | 00:35:27 | 00:38:56 | 00:40:19 | 01:54:43 | 00:00:14 | 00:36:36 | 21,03 |
146 | 31 | Master B2 | Vignolo Walter | 151 | Mar del Plata | 00:35:29 | 00:38:27 | 00:40:54 | 01:54:51 | 00:00:08 | 00:36:44 | 21,00 |
147 | 5 | Damas A | Tyana Scarlett | 226 | C.A.B.A. | 00:36:23 | 00:38:06 | 00:41:22 | 01:55:52 | 00:01:01 | 00:37:45 | 20,82 |
148 | 3 | Damas B | Saporiti Paola | 243 | Tandil | 00:36:52 | 00:39:38 | 00:39:52 | 01:56:23 | 00:00:31 | 00:38:16 | 20,72 |
149 | 6 | Damas A | Laino M. Carolina | 222 | Ciudad Evita | 00:36:54 | 00:39:39 | 00:39:51 | 01:56:26 | 00:00:03 | 00:38:19 | 20,72 |
150 | 23 | Master A2 | Alonso Agustin | 55 | C.A.B.A. | 00:35:46 | 00:38:27 | 00:42:41 | 01:56:55 | 00:00:29 | 00:38:48 | 20,63 |
151 | 10 | Master C2 | Navarro Hugo | 196 | Mar del Plata | 00:35:12 | 00:40:30 | 00:42:30 | 01:58:13 | 00:01:18 | 00:40:06 | 20,40 |
152 | 20 | Master C1 | Maiolo Marcelo D, | 171 | San Clemente | 00:37:43 | 00:40:04 | 00:40:35 | 01:58:24 | 00:00:11 | 00:40:17 | 20,37 |
153 | 22 | Master B1 | Penta Mauricio | 106 | Ramos Mejia | 00:38:40 | 00:41:27 | 00:39:13 | 01:59:21 | 00:00:57 | 00:41:14 | 20,21 |
154 | 21 | Master C1 | Billalon Miguel | 160 | Villa Gesell | 00:38:04 | 00:41:06 | 00:40:18 | 01:59:29 | 00:00:08 | 00:41:22 | 20,19 |
155 | 7 | Master D | Yacovino Carlos | 216 | Pinamar | 00:38:55 | 00:39:40 | 00:41:06 | 01:59:43 | 00:00:14 | 00:41:36 | 20,15 |
156 | 4 | Damas B | Donadio Karina | 239 | San Clemente | 00:38:37 | 00:40:26 | 00:40:43 | 01:59:47 | 00:00:04 | 00:41:40 | 20,14 |
