CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS COMPETITIVAS
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Master A1 | Giuliano Cristian | 22 | Balcarce | 01:50:56 | 29,75 | ||
2 | 2 | Master A1 | Krauel Cristian | 24 | Rauch | 01:53:28 | 00:02:32 | 00:02:32 | 29,08 |
3 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | 83 | Madariaga | 01:57:01 | 00:03:33 | 00:06:05 | 28,20 |
4 | 2 | Master B2 | Amoz Fabian A. | 81 | Ayacucho | 01:57:04 | 00:00:03 | 00:06:08 | 28,19 |
5 | 1 | Elite | Correa Mauro E. | 2 | Quequen | 01:57:35 | 00:00:31 | 00:06:39 | 28,07 |
6 | 1 | Master A2 | Carreiro Andres | 40 | Tandil | 01:59:14 | 00:01:39 | 00:08:18 | 27,68 |
7 | 3 | Master B2 | Sorice Martin | 94 | Necochea | 01:59:20 | 00:00:06 | 00:08:24 | 27,65 |
8 | 2 | Elite | Wildbaum Ignacio | 5 | Tandil | 01:59:28 | 00:00:08 | 00:08:32 | 27,62 |
9 | 4 | Master B2 | Falcon Leandro | 85 | Madariaga | 02:00:15 | 00:00:47 | 00:09:19 | 27,44 |
10 | 3 | Master A1 | Varela Dario | 27 | Necochea | 02:01:42 | 00:01:27 | 00:10:46 | 27,11 |
11 | 5 | Master B2 | Rossi Jose | 89 | J. N. Fernandez | 02:02:18 | 00:00:36 | 00:11:22 | 26,98 |
12 | 2 | Master A2 | Salomen Dario | 48 | Mar de Ajo | 02:03:11 | 00:00:53 | 00:12:15 | 26,79 |
13 | 3 | Elite | Perez Lantes Lucas | 4 | Tres Arroyos | 02:03:30 | 00:00:19 | 00:12:34 | 26,72 |
14 | 6 | Master B2 | Martinez Jorge A. | 87 | Tandil | 02:04:30 | 00:01:00 | 00:13:34 | 26,51 |
15 | 1 | Master B1 | Videla Guillermo | 66 | Barker | 02:04:34 | 00:00:04 | 00:13:38 | 26,49 |
16 | 3 | Master A2 | Roumec Esteban | 46 | Tandil | 02:05:37 | 00:01:03 | 00:14:41 | 26,27 |
17 | 4 | Master A2 | De Vigo Ricardo | 42 | Rauch | 02:05:39 | 00:00:02 | 00:14:43 | 26,26 |
18 | 2 | Master B1 | Erdocia Matias | 69 | G. Chavez | 02:05:47 | 00:00:08 | 00:14:51 | 26,24 |
19 | 1 | Master C1 | Martin Daniel A. | 102 | Tandil | 02:06:45 | 00:00:58 | 00:15:49 | 26,04 |
20 | 2 | Master C1 | Diaz Jose | 105 | Laprida | 02:06:47 | 00:00:02 | 00:15:51 | 26,03 |
21 | 7 | Master B2 | Villanueva Flavio | 91 | San Justo | 02:06:52 | 00:00:05 | 00:15:56 | 26,01 |
22 | 8 | Master B2 | Belsito Jorge | 82 | Tandil | 02:06:58 | 00:00:06 | 00:16:02 | 25,99 |
23 | 4 | Master A1 | Gonzalez Ramiro | 23 | De La Canal | 02:07:14 | 00:00:16 | 00:16:18 | 25,94 |
24 | 9 | Master B2 | Ruiz de E. Ezequiel | 90 | Lamadrid | 02:07:28 | 00:00:14 | 00:16:32 | 25,89 |
25 | 5 | Master A2 | Galarce Mariano | 43 | Tapalque | 02:07:40 | 00:00:12 | 00:16:44 | 25,85 |
26 | 1 | Master C2 | Pica Gustavo | 112 | Sta. Clara del Mar | 02:08:16 | 00:00:36 | 00:17:20 | 25,73 |
27 | 3 | Master B1 | Zaragoza Jorge | 67 | Mar de Ajo | 02:08:59 | 00:00:43 | 00:18:03 | 25,58 |
28 | 6 | Master A2 | Garcia Jose Luis | 44 | Necochea | 02:09:01 | 00:00:02 | 00:18:05 | 25,58 |
29 | 1 | Damas A | Lorenzo Victoria | 132 | Loberia | 02:10:54 | 00:01:53 | 00:19:58 | 25,21 |
30 | 3 | Master C1 | Lopez Carlos H. | 104 | Las Flores | 02:10:56 | 00:00:02 | 00:20:00 | 25,20 |
31 | 7 | Master A2 | Uslengui Sebastian | 52 | G. Chavez | 02:11:28 | 00:00:32 | 00:20:32 | 25,10 |
32 | 10 | Master B2 | Barreneche Juan Luis | 93 | Benito Juarez | 02:12:11 | 00:00:43 | 00:21:15 | 24,97 |
33 | 4 | Master B1 | Arias Pablo | 70 | Laprida | 02:12:14 | 00:00:03 | 00:21:18 | 24,96 |
34 | 2 | Master C2 | Fernandez Juan Horacio | 111 | Balcarce | 02:12:20 | 00:00:06 | 00:21:24 | 24,94 |
35 | 11 | Master B2 | Caso Guillermo R. | 84 | Tres Arroyos | 02:12:52 | 00:00:32 | 00:21:56 | 24,84 |
36 | 12 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 86 | Mar del Tuyu | 02:13:47 | 00:00:55 | 00:22:51 | 24,67 |
37 | 5 | Master B1 | Rinaudo Marcos | 68 | Tandil | 02:14:16 | 00:00:29 | 00:23:20 | 24,58 |
38 | 5 | Master A1 | Perez Lante Juan P. | 25 | Tres Arroyos | 02:16:00 | 00:01:44 | 00:25:04 | 24,26 |
39 | 1 | Master D | Arocena Mario B. | 120 | Quequen | 02:16:25 | 00:00:25 | 00:25:29 | 24,19 |
40 | 13 | Master B2 | Cepeda Fabian | 95 | Chillar | 02:16:47 | 00:00:22 | 00:25:51 | 24,13 |
41 | 14 | Master B2 | Massa Sebastian | 92 | San Cayetano | 02:16:50 | 00:00:03 | 00:25:54 | 24,12 |
42 | 6 | Master B1 | Salvador W. Hernan | 65 | Mar del Plata | 02:17:03 | 00:00:13 | 00:26:07 | 24,08 |
43 | 15 | Master B2 | Ojeda Facundo | 88 | Tandil | 02:18:17 | 00:01:14 | 00:27:21 | 23,86 |
44 | 7 | Master B1 | Confalonieri Diego | 60 | Mar del Plata | 02:19:16 | 00:00:59 | 00:28:20 | 23,70 |
45 | 2 | Master D | Soria Marcelino | 123 | Mar del Plata | 02:20:23 | 00:01:07 | 00:29:27 | 23,51 |
46 | 4 | Master C1 | Cardenas Walter | 100 | Ayacucho | 02:22:40 | 00:02:17 | 00:31:44 | 23,13 |
47 | 3 | Master D | Torres Alberto | 124 | Miramar | 02:24:02 | 00:01:22 | 00:33:06 | 22,91 |
48 | 3 | Master C2 | Salvador Adrian | 115 | Chillar | 02:25:56 | 00:01:54 | 00:35:00 | 22,61 |
49 | 4 | Master D | Bossotto Juan Carlos | 121 | Tandil | 02:26:58 | 00:01:02 | 00:36:02 | 22,45 |
50 | 16 | Master B2 | Amado Juan Luis | 80 | Tandil | 02:29:33 | 00:02:35 | 00:38:37 | 22,06 |
51 | 8 | Master B1 | Istillarte Agustin | 62 | Madariaga | 02:30:56 | 00:01:23 | 00:40:00 | 21,86 |
52 | 4 | Master C2 | Cerone Roberto | 110 | Mar del Plata | 02:32:34 | 00:01:38 | 00:41:38 | 21,63 |
53 | 8 | Master A2 | Urroz Fabian | 49 | Tandil | 02:33:18 | 00:00:44 | 00:42:22 | 21,53 |
54 | 5 | Master C2 | Weber Horacio | 114 | Villa Cacique | 02:33:40 | 00:00:22 | 00:42:44 | 21,48 |
55 | 9 | Master B1 | Garcia Mauricio | 61 | Tandil | 02:34:54 | 00:01:14 | 00:43:58 | 21,30 |
56 | 5 | Master D | Meinere Miguel | 125 | Huanguelen | 02:41:31 | 00:06:37 | 00:50:35 | 20,43 |
57 | 9 | Master A2 | Vallejos Roberto | 50 | Tandil | 02:44:23 | 00:02:52 | 00:53:27 | 20,08 |
58 | 10 | Master A2 | Arce Miguel | 51 | Villa Cacique | 02:46:26 | 00:02:03 | 00:55:30 | 19,83 |
59 | 1 | Damas B | Arce Karina | 141 | Lamadrid | 02:48:21 | 00:01:55 | 00:57:25 | 19,60 |
60 | 2 | Damas B | Garcia Sonia | 140 | Mar del Plata | 02:50:01 | 00:01:40 | 00:59:05 | 19,41 |
61 | 5 | Master C1 | Correa Francisco | 101 | Quequen | 03:06:40 | 00:16:39 | 01:15:44 | 17,68 |
62 | 17 | Master B2 | Carmona Rito | 96 | Villa Cacique | 03:09:04 | 00:02:24 | 01:18:08 | 17,46 |
Ab. | Ab. | Elite | Larragueta Tomas | 3 | Mar de Ajo | ||||
Ab. | Ab. | Master A2 | Mastrosimone Ezequiel | 45 | Tres Arroyos | ||||
Ab. | Ab. | Master B1 | Pasini Roberto | 63 | Mar de Ajo | ||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Vera Luis A. | 103 | Tandil | ||||
Ab. | Ab. | Damas A | Bargas Yesica | 130 | Las Toninas |
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. A | Lardapide Gustavo | 200 | Rauch | 01:27:28 | 26,07 | ||
2 | 1 | Promo Cab. B | Ferrara Leonardo | 216 | Mar de Ajo | 01:34:17 | 00:06:49 | 00:06:49 | 24,18 |
3 | 2 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | 215 | Gral. Lavalle | 01:35:40 | 00:01:23 | 00:08:12 | 23,83 |
4 | 1 | Promo Damas A | Olivera Silvia | 232 | Batan | 01:37:48 | 00:02:08 | 00:10:20 | 23,31 |
5 | 3 | Promo Cab. B | Heredia Sergio Daniel | 217 | San Clemente | 01:39:01 | 00:01:13 | 00:11:33 | 23,03 |
6 | 2 | Promo Cab. A | Salm Alejandro | 203 | Mar del Plata | 01:44:35 | 00:05:34 | 00:17:07 | 21,80 |
7 | 4 | Promo Cab. B | Muñoz Walter M. | 218 | V. Cacique | 01:44:52 | 00:00:17 | 00:17:24 | 21,74 |
8 | 5 | Promo Cab. B | Ledesma Jose | 222 | Barker | 01:45:39 | 00:00:47 | 00:18:11 | 21,58 |
9 | 6 | Promo Cab. B | Vergara Abelardo | 221 | Lamadrid | 01:46:40 | 00:01:01 | 00:19:12 | 21,38 |
10 | 2 | Promo Damas A | Turconi Maria Luz | 230 | Lavalle | 01:55:34 | 00:08:54 | 00:28:06 | 19,73 |
11 | 3 | Promo Damas A | Ramirez Romina | 231 | Tandil | 01:57:47 | 00:02:13 | 00:30:19 | 19,36 |
12 | 1 | Promo Damas B | Diaz Patricia | 241 | Tandil | 01:57:59 | 00:00:12 | 00:30:31 | 19,32 |
13 | 2 | Promo Damas B | Conti Rosana | 240 | Batan | 01:59:50 | 00:01:51 | 00:32:22 | 19,03 |
14 | 3 | Promo Damas B | Zanabre Patricia | 242 | San Clemente | 02:01:17 | 00:01:27 | 00:33:49 | 18,80 |
15 | 7 | Promo Cab. B | Figueroa Mario | 220 | V. Cacique | 02:08:22 | 00:07:05 | 00:40:54 | 17,76 |
16 | 8 | Promo Cab. B | Disipio Roberto C. | 219 | Barker | 02:13:29 | 00:05:07 | 00:46:01 | 17,08 |
17 | 4 | Promo Damas B | Niñerola S. Salome | 243 | S. de los Padres | 02:25:34 | 00:12:05 | 00:58:06 | 15,66 |