CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIA - COMPETITIVAS
Pos. Gral. | CORREDOR | PROCEDENCIA | POS. | CATEGORIA | PLACA Nº | Vtas. Cumplidas | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | Bonomi Rafael | Madariaga | 1 | Master B2 | 131 | 3 | 0:26:11 | 0:26:33 | 0:26:39 | 1:19:24 | 31,74 |
2 | Devy Lucas Nicolas | Lanus | 1 | Elite | 15 | 3 | 0:26:13 | 0:27:06 | 0:27:01 | 1:20:21 | 31,36 |
3 | Odriozola Luis Matias | Mar del Plata | 1 | Master A1 | 34 | 3 | 0:26:19 | 0:26:58 | 0:27:05 | 1:20:23 | 31,35 |
4 | Barzan Emmanuel | Pinamar | 2 | Elite | 3 | 3 | 0:26:21 | 0:27:00 | 0:27:03 | 1:20:25 | 31,34 |
5 | Escudero Juan Manuel | Villa Gesell | 2 | Master A1 | 28 | 3 | 0:26:11 | 0:27:15 | 0:27:01 | 1:20:28 | 31,32 |
6 | Aiello Maximiliano | Tandil | 3 | Elite | 1 | 3 | 0:26:24 | 0:26:59 | 0:27:06 | 1:20:30 | 31,30 |
7 | Zabala Fabian Gustavo | Lanus | 1 | Master A2 | 68 | 3 | 0:26:25 | 0:26:59 | 0:27:06 | 1:20:32 | 31,29 |
8 | Figueroa Juan Fernando | Ayacucho | 2 | Master A2 | 55 | 3 | 0:27:10 | 0:27:41 | 0:26:35 | 1:21:27 | 30,94 |
9 | Irigoyemborde Fabricio | Olavarria | 1 | Master B1 | 94 | 3 | 0:26:43 | 0:27:15 | 0:27:31 | 1:21:30 | 30,92 |
10 | Raineri Enrique | Mar del PLata | 3 | Master A2 | 65 | 3 | 0:26:55 | 0:27:59 | 0:28:01 | 1:22:55 | 30,39 |
11 | Bouzas Sebastian | Mar del Plata | 2 | Master B1 | 105 | 3 | 0:26:55 | 0:27:44 | 0:28:38 | 1:23:18 | 30,25 |
12 | Gonzalez Orono Cristian | Mar del Plata | 3 | Master B1 | 93 | 3 | 0:26:53 | 0:27:54 | 0:28:33 | 1:23:20 | 30,24 |
13 | Aristu Flavio | Castelli | 4 | Master A2 | 72 | 3 | 0:26:58 | 0:28:19 | 0:28:14 | 1:23:32 | 30,17 |
14 | Suarez Marcelo | Tandil | 5 | Master A2 | 66 | 3 | 0:28:21 | 0:27:39 | 0:27:33 | 1:23:34 | 30,16 |
15 | Escobar Leonardo Oscar | Villa Gesell | 4 | Master B1 | 89 | 3 | 0:26:59 | 0:27:37 | 0:28:56 | 1:23:34 | 30,16 |
16 | Vazquez Gaston | Pinamar | 3 | Master A1 | 45 | 3 | 0:27:20 | 0:28:04 | 0:28:11 | 1:23:36 | 30,14 |
17 | Sierra Marcelo Fabian | Necochea | 4 | Master A1 | 41 | 3 | 0:27:09 | 0:27:38 | 0:28:52 | 1:23:40 | 30,12 |
18 | Menconi Miguel | Pila | 1 | Master C1 | 145 | 3 | 0:27:47 | 0:28:12 | 0:28:10 | 1:24:10 | 29,94 |
19 | Canton Diego | Sta. Teresita | 6 | Master A2 | 71 | 3 | 0:28:17 | 0:27:53 | 0:28:04 | 1:24:14 | 29,92 |
20 | Corani Dario | Mar del Plata | 5 | Master B1 | 88 | 3 | 0:27:36 | 0:28:52 | 0:28:50 | 1:25:19 | 29,54 |
21 | Galinelli Leandro | San Clemente | 4 | Elite | 8 | 3 | 0:27:35 | 0:28:57 | 0:28:49 | 1:25:23 | 29,51 |
22 | Falcon Miguel | Gral. Madariaga | 6 | Master B1 | 103 | 3 | 0:26:57 | 0:27:44 | 0:30:41 | 1:25:23 | 29,51 |
23 | Saenz Marcelo | Rauch | 2 | Master B2 | 126 | 3 | 0:27:34 | 0:28:56 | 0:28:55 | 1:25:26 | 29,50 |
24 | Pepe Walter | Ayacucho | 5 | Master A1 | 36 | 3 | 0:27:15 | 0:28:11 | 0:30:09 | 1:25:36 | 29,44 |
25 | Garcia Emiliano | Ayacucho | 7 | Master A2 | 57 | 3 | 0:28:23 | 0:28:08 | 0:29:51 | 1:26:24 | 29,17 |
26 | Kloster Diego Hernan | Villa Gesell | 6 | Master A1 | 27 | 3 | 0:28:40 | 0:29:37 | 0:29:41 | 1:27:59 | 28,64 |
27 | Dolimpo Mariano | Tandil | 8 | Master A2 | 53 | 3 | 0:28:31 | 0:29:48 | 0:29:47 | 1:28:06 | 28,60 |
28 | Arista Jorge Alejandro | Gral. Madariaga | 9 | Master A2 | 70 | 3 | 0:27:05 | 0:28:25 | 0:32:48 | 1:28:18 | 28,54 |
29 | Gutierrez Gonzalo Adrian | Villa Gesell | 10 | Master A2 | 58 | 3 | 0:28:25 | 0:29:45 | 0:30:11 | 1:28:21 | 28,52 |
30 | Monferrat Jose | Pinamar | 5 | Elite | 14 | 3 | 0:28:29 | 0:29:47 | 0:30:08 | 1:28:25 | 28,50 |
31 | Almeira Ruben | Sta. Teresita | 3 | Master B2 | 111 | 3 | 0:28:58 | 0:29:39 | 0:30:39 | 1:29:17 | 28,22 |
32 | Centric Gabriel | Villa Gesell | 4 | Master B2 | 117 | 3 | 0:28:56 | 0:30:04 | 0:30:59 | 1:30:00 | 28,00 |
33 | Falcon Leandro | Madariaga | 5 | Master B2 | 129 | 3 | 0:29:00 | 0:29:54 | 0:31:07 | 1:30:02 | 27,99 |
34 | Perez Sergio | Sta. Teresita | 6 | Master B2 | 125 | 3 | 0:29:09 | 0:30:02 | 0:30:52 | 1:30:04 | 27,98 |
35 | Lopez Piangentini Manuel | Tandil | 6 | Elite | 9 | 3 | 0:28:37 | 0:29:56 | 0:31:36 | 1:30:09 | 27,95 |
36 | Etcheverry Walter Andres | Mar del Plata | 11 | Master A2 | 54 | 3 | 0:27:38 | 0:30:34 | 0:32:06 | 1:30:20 | 27,90 |
37 | Tufro Maria Lourdes | Mar del Plata | 1 | Damas A | 179 | 3 | 0:30:18 | 0:30:07 | 0:30:10 | 1:30:36 | 27,81 |
38 | Rizzoli Alejandro | Monte | 7 | Master A1 | 38 | 3 | 0:29:02 | 0:31:01 | 0:31:01 | 1:31:04 | 27,67 |
39 | Lancioni Facundo | Villa Gesell | 7 | Master B1 | 97 | 3 | 0:29:13 | 0:30:36 | 0:31:51 | 1:31:41 | 27,49 |
40 | Lopez Roberto | Madariaga | 1 | Master D | 171 | 3 | 0:30:04 | 0:30:41 | 0:31:15 | 1:32:01 | 27,39 |
41 | Sosa Dario | Villa Gesell | 8 | Master A1 | 42 | 3 | 0:28:27 | 0:29:48 | 0:33:53 | 1:32:08 | 27,35 |
42 | Diubertti Carlos Alberto | Dolores | 2 | Master C1 | 139 | 3 | 0:30:19 | 0:30:44 | 0:31:47 | 1:32:51 | 27,14 |
43 | Acosta Julian | San Clemente | 1 | Juveniles | 75 | 3 | 0:29:54 | 0:31:39 | 0:32:04 | 1:33:39 | 26,91 |
44 | Junco Jorge | Sta. Teresita | 7 | Master B2 | 120 | 3 | 0:29:54 | 0:31:01 | 0:32:48 | 1:33:43 | 26,89 |
45 | Oliveras Adrian | Madariaga | 3 | Master C1 | 146 | 3 | 0:30:03 | 0:31:42 | 0:31:58 | 1:33:44 | 26,88 |
46 | Di Gregorio Leandro | La Plata | 7 | Elite | 6 | 3 | 0:29:55 | 0:31:59 | 0:31:50 | 1:33:46 | 26,88 |
47 | Russo Gabriel | Pinamar | 4 | Master C1 | 144 | 3 | 0:30:12 | 0:30:54 | 0:32:51 | 1:33:57 | 26,82 |
48 | Bogarin Roshkowa Walter | La Plata | 8 | Master B2 | 115 | 3 | 0:30:30 | 0:32:10 | 0:31:18 | 1:33:58 | 26,82 |
49 | Marmelicz Omar | Pinamar | 8 | Master B1 | 98 | 3 | 0:29:56 | 0:32:38 | 0:31:28 | 1:34:03 | 26,79 |
50 | Robledo Antonio | Azul | 9 | Master B1 | 83 | 3 | 0:30:34 | 0:32:03 | 0:31:26 | 1:34:05 | 26,78 |
51 | Atencio Walter Fabian | Villa Gesell | 9 | Master B2 | 127 | 3 | 0:29:11 | 0:30:41 | 0:35:09 | 1:35:02 | 26,52 |
52 | Stinco Ricardo | Villa Gesell | 9 | Master A1 | 43 | 3 | 0:30:23 | 0:31:15 | 0:33:33 | 1:35:12 | 26,47 |
53 | Villalba Justino | Monte Grande | 8 | Elite | 12 | 3 | 0:31:40 | 0:31:50 | 0:31:45 | 1:35:16 | 26,45 |
54 | Andrioletti Jorge | Valeria del Mar | 10 | Master B1 | 82 | 3 | 0:30:57 | 0:31:56 | 0:32:27 | 1:35:21 | 26,43 |
55 | Marruedo Julio Cesar | Castelli | 5 | Master C1 | 142 | 3 | 0:30:42 | 0:32:40 | 0:32:08 | 1:35:31 | 26,38 |
56 | Zubizarreta Diego | City Bell | 12 | Master A2 | 67 | 3 | 0:31:16 | 0:31:55 | 0:32:22 | 1:35:33 | 26,37 |
57 | Mascieri Roberto | Sta. Teresita | 6 | Master C1 | 147 | 3 | 0:30:40 | 0:32:06 | 0:32:46 | 1:35:33 | 26,37 |
58 | Yacovino Carlos | Pinamar | 2 | Master D | 168 | 3 | 0:31:11 | 0:31:33 | 0:32:51 | 1:35:36 | 26,36 |
59 | Pane Gaston | Tandil | 13 | Master A2 | 64 | 3 | 0:31:02 | 0:32:20 | 0:32:15 | 1:35:38 | 26,35 |
60 | Lanfranchi Patricio | Chivilcoy | 14 | Master A2 | 60 | 3 | 0:30:28 | 0:31:12 | 0:34:09 | 1:35:50 | 26,30 |
61 | Gonzalez Anibal | Monte Grande | 9 | Elite | 16 | 3 | 0:31:24 | 0:32:01 | 0:32:42 | 1:36:07 | 26,22 |
62 | Torres Alberto | Miramar | 1 | Master C2 | 156 | 3 | 0:31:08 | 0:32:12 | 0:33:06 | 1:36:28 | 26,12 |
63 | Sarria Gustavo | Pinamar | 10 | Master A1 | 40 | 3 | 0:31:20 | 0:32:08 | 0:33:05 | 1:36:33 | 26,10 |
64 | Ferrari Nestor | Mar del Plata | 11 | Master B1 | 92 | 3 | 0:30:52 | 0:31:55 | 0:33:50 | 1:36:39 | 26,07 |
65 | Machado Ernesto | Maipu | 2 | Master C2 | 154 | 3 | 0:31:27 | 0:32:33 | 0:32:52 | 1:36:54 | 26,01 |
66 | Raschella Patricio | San Clemente | 11 | Master A1 | 37 | 3 | 0:30:31 | 0:32:30 | 0:34:12 | 1:37:15 | 25,91 |
67 | Santamaria Emiliano | San Clemente | 12 | Master A1 | 39 | 3 | 0:30:25 | 0:32:34 | 0:34:17 | 1:37:17 | 25,90 |
68 | Castañares Alfredo | Villa Gesell | 10 | Master B2 | 116 | 3 | 0:31:21 | 0:32:41 | 0:33:24 | 1:37:26 | 25,86 |
69 | Gonzalez Adriana | Sta. Teresita | 1 | Damas B | 186 | 3 | 0:32:33 | 0:32:05 | 0:32:48 | 1:37:27 | 25,86 |
70 | Mogni Gillermo | Mar del Plata | 11 | Master B2 | 123 | 3 | 0:30:49 | 0:32:53 | 0:33:46 | 1:37:29 | 25,85 |
71 | Carrasco Victor Luis | La Plata | 13 | Master A1 | 24 | 3 | 0:31:21 | 0:32:53 | 0:33:16 | 1:37:32 | 25,84 |
72 | Podazza Sebastian | Gral. Lavalle | 10 | Elite | 10 | 3 | 0:31:18 | 0:32:59 | 0:33:16 | 1:37:34 | 25,83 |
73 | Kessler Emilio | Madariaga | 12 | Master B2 | 132 | 3 | 0:31:19 | 0:32:45 | 0:33:34 | 1:37:38 | 25,81 |
74 | Buono Juan Jose | Mar del Plata | 15 | Master A2 | 51 | 3 | 0:31:26 | 0:33:17 | 0:34:40 | 1:39:23 | 25,36 |
75 | Sagardoy Guillermo | Sta. Teresita | 3 | Master C2 | 158 | 3 | 0:32:00 | 0:34:15 | 0:33:14 | 1:39:30 | 25,33 |
76 | Ferreti Benjamin | Pinamar | 2 | Juveniles | 76 | 3 | 0:30:33 | 0:34:17 | 0:34:53 | 1:39:44 | 25,27 |
77 | Conforti Daniel | Tandil | 13 | Master B2 | 128 | 3 | 0:32:15 | 0:33:38 | 0:34:04 | 1:39:58 | 25,21 |
78 | Freije Marina | Mar del Plata | 2 | Damas A | 175 | 3 | 0:33:17 | 0:32:52 | 0:33:55 | 1:40:05 | 25,18 |
79 | Broglio Facundo | Mar de Ajo | 11 | Elite | 5 | 3 | 0:31:33 | 0:33:45 | 0:35:42 | 1:41:02 | 24,94 |
80 | Andrade Ramon | Las Toninas | 14 | Master B2 | 133 | 3 | 0:32:09 | 0:33:41 | 0:35:43 | 1:41:34 | 24,81 |
81 | Borgia Victor | Villa Gesell | 12 | Master B1 | 85 | 3 | 0:31:26 | 0:33:59 | 0:36:44 | 1:42:09 | 24,67 |
82 | Diaz Fabian | Villa Gesell | 13 | Master B1 | 104 | 3 | 0:32:45 | 0:33:48 | 0:36:05 | 1:42:39 | 24,55 |
83 | Heinzenrreder Federico | Pinamar | 7 | Master C1 | 140 | 3 | 0:32:43 | 0:35:29 | 0:34:44 | 1:42:57 | 24,48 |
84 | Lopez Emilio | Pinamar | 16 | Master A2 | 61 | 3 | 0:31:36 | 0:33:51 | 0:37:33 | 1:43:01 | 24,46 |
85 | Tissone Diego | San Clemente | 14 | Master A1 | 44 | 3 | 0:32:41 | 0:33:57 | 0:36:24 | 1:43:03 | 24,45 |
86 | Di Gregorio Adrian | La Plata | 8 | Master C1 | 138 | 3 | 0:33:27 | 0:34:48 | 0:34:48 | 1:43:05 | 24,45 |
87 | Salvi Carolina | Tandil | 3 | Damas A | 178 | 3 | 0:34:27 | 0:34:57 | 0:35:17 | 1:44:41 | 24,07 |
88 | Bornia Eduardo | San Clemente | 15 | Master A1 | 23 | 3 | 0:39:42 | 0:31:09 | 0:33:54 | 1:44:45 | 24,06 |
89 | Martinez Felipe | City Bell | 14 | Master B1 | 99 | 3 | 0:34:14 | 0:35:42 | 0:35:58 | 1:45:55 | 23,79 |
90 | Mascioli Gustavo | Sta. Teresita | 15 | Master B2 | 121 | 3 | 0:33:17 | 0:35:29 | 0:37:50 | 1:46:37 | 23,64 |
91 | Moreno Adrian Ismael | Sta. Teresita | 17 | Master A2 | 62 | 3 | 0:33:29 | 0:35:41 | 0:37:43 | 1:46:54 | 23,57 |
92 | Mendoza Alejandro Raul | Villa Gesell | 16 | Master B2 | 122 | 3 | 0:32:21 | 0:39:32 | 0:36:21 | 1:48:16 | 23,28 |
93 | Correa Francisco | Quequen | 9 | Master C1 | 137 | 3 | 0:33:07 | 0:34:03 | 0:41:33 | 1:48:43 | 23,18 |
94 | Carabetta Francisco | Sta. Teresita | 15 | Master B1 | 86 | 3 | 0:34:10 | 0:36:43 | 0:37:50 | 1:48:45 | 23,17 |
95 | Terraza Ruben Gabriel | Moreno | 10 | Master C1 | 143 | 3 | 0:34:49 | 0:35:41 | 0:38:44 | 1:49:14 | 23,07 |
96 | Castillo Alejandro | Mar del Plata | 16 | Master B1 | 87 | 3 | 0:36:44 | 0:35:19 | 0:38:54 | 1:50:59 | 22,71 |
97 | Alasino Guadalupe | Tandil | 4 | Damas A | 181 | 3 | 0:34:49 | 0:37:04 | 0:39:16 | 1:51:09 | 22,67 |
98 | Luna Roberto | La Plata | 4 | Master C2 | 157 | 3 | 0:32:28 | 0:35:01 | 0:43:51 | 1:51:21 | 22,63 |
99 | Contreras Jorge | Pinamar | 16 | Master A1 | 46 | 3 | 0:31:58 | 0:34:44 | 0:44:59 | 1:51:42 | 22,56 |
100 | Barrile Antonio | Quilmes | 17 | Master B2 | 130 | 3 | 0:35:40 | 0:38:30 | 0:40:43 | 1:54:54 | 21,93 |
101 | Monzon Hugo | Villa Gesell | 17 | Master A1 | 32 | 3 | 0:35:03 | 0:38:24 | 0:42:10 | 1:55:37 | 21,80 |
102 | Arnaiz Roberto | Vte. Lopez | 5 | Master C2 | 150 | 3 | 0:36:45 | 0:38:09 | 0:41:55 | 1:56:50 | 21,57 |
103 | Stival Luciano | San Clemente | 3 | Juveniles | 77 | 3 | 0:37:28 | 0:39:43 | 0:39:43 | 1:56:55 | 21,55 |
104 | Fileni Jorge | Mar de Ajo | 12 | Elite | 17 | 3 | 0:36:36 | 0:39:15 | 0:41:25 | 1:57:17 | 21,49 |
105 | Stivala Raul Alberto | San Clemente | 3 | Master D | 169 | 3 | 0:39:20 | 0:38:36 | 0:40:27 | 1:58:24 | 21,28 |
106 | Viscarra Marcelo | Quilmes | 18 | Master B2 | 134 | 3 | 0:37:27 | 0:39:23 | 0:43:25 | 2:00:17 | 20,95 |
107 | Del Rio Emilio | Villa Gesell | 19 | Master B2 | 119 | 3 | 0:36:51 | 0:40:07 | 0:44:40 | 2:01:40 | 20,71 |
108 | Chavero Fernando | Pergamino | 20 | Master B2 | 118 | 3 | 0:39:18 | 0:40:28 | 0:42:30 | 2:02:17 | 20,61 |
109 | Chavez Roberto | San Clemente | 6 | Master C2 | 152 | 3 | 0:38:27 | 0:39:47 | 0:44:08 | 2:02:23 | 20,59 |
110 | Puebla Aniceto | Gonnet | 4 | Master D | 166 | 3 | 0:38:42 | 0:39:55 | 0:44:01 | 2:02:39 | 20,55 |
111 | Calviño Julio Alberto | Villa Gesell | 7 | Master C2 | 151 | 3 | 0:39:26 | 0:41:36 | 0:44:05 | 2:05:08 | 20,14 |
112 | Girado Miguel Angel | Sta. teresita | 5 | Master D | 161 | 3 | 0:40:12 | 0:41:57 | 0:45:06 | 2:07:16 | 19,80 |
113 | Añon Suarez Luis Gustavo | Pinamar | 6 | Master D | 170 | 3 | 0:36:17 | 0:41:23 | 0:51:34 | 2:09:16 | 19,49 |
114 | Perrone Carlos | La Plata | 7 | Master D | 165 | 3 | 0:44:50 | 0:47:29 | 0:47:53 | 2:20:13 | 17,97 |
115 | Ludueña Carlos | Villa Gesell | 8 | Master D | 164 | 3 | 0:43:25 | 0:46:30 | 0:50:19 | 2:20:15 | 17,97 |
116 | Vacca Juan Carlos | Dolores | 9 | Master D | 167 | 3 | 0:41:13 | 0:48:54 | 0:50:17 | 2:20:26 | 17,94 |
117 | Dos Ramos Liliana | City Bell | 2 | 185 | 3 | 0:49:09 | 0:53:08 | 0:59:28 | 2:41:45 | 16,42 | |
Ab | Benitez Mario | City Bell | Ab | Master B1 | 84 | 2 | 0:33:52 | 0:36:48 | 1:10:40 | 23,77 | |
Ab | Marquez Miguel | Dolores | Ab | Master C1 | 141 | 2 | 0:31:57 | 0:34:15 | 1:06:13 | 25,37 | |
Ab | Peirano Ezequiel | Mar del Plata | Ab | Master B1 | 101 | 1 | 0:38:05 | 0:38:05 | 22,06 | ||
Ab | Gonzalez Ariel | Mar del Plata | Ab | Master A2 | 69 | 1 | 0:30:07 | 0:30:07 | 27,89 | ||
Ab | Salusso Silvio | Quilmes | Ab | Master B2 | 135 | 1 | 0:29:51 | 0:29:51 | 28,13 | ||
Ab | Bianchi Nahuel Alberto | Lavalle | Ab | Elite | 4 | 0 | |||||
Ab | Orono Ricardo | Mar del Plata | Ab | Master B1 | 100 | 0 | |||||
Ab | Alvarez Carlos | Sta Teresita | Ab | Master B2 | 112 | 0 |
CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES
PROMO CABALLEROS A | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Vaquero Cristian | 225 | Mar de Ajo | 0:30:40 | 0:31:38 | 1:02:18 | 26,97 | |||
2 | Di Licio Mariano Javier | 202 | Mar de Ajo | 0:31:32 | 0:32:18 | 1:03:51 | 0:01:32 | 0:01:32 | 26,31 | |
3 | Pastorino Mauricio | 230 | Mar de Ajo | 0:31:59 | 0:34:37 | 1:06:36 | 0:04:18 | 0:02:45 | 25,23 | |
4 | Vazquez Ezequiel | 224 | San Bernardo | 0:32:52 | 0:33:59 | 1:06:51 | 0:04:32 | 0:00:14 | 25,13 | |
5 | Echeveste Ezequiel | 220 | Mar del Plata | 0:32:40 | 0:34:14 | 1:06:55 | 0:04:36 | 0:00:03 | 25,11 | |
6 | Di Meglio Juan | 203 | Mar del Plata | 0:32:42 | 0:34:45 | 1:07:28 | 0:05:09 | 0:00:33 | 24,90 | |
7 | Lescano Ezequiel | 207 | San Bernardo | 0:33:05 | 0:34:56 | 1:08:02 | 0:05:43 | 0:00:33 | 24,69 | |
8 | Vazquez Carlos Emanuel | 217 | San Bernardo | 0:33:24 | 0:35:15 | 1:08:39 | 0:06:20 | 0:00:37 | 24,47 | |
9 | Raggio Emanuel | 213 | Mar de Ajo | 0:34:14 | 0:35:45 | 1:09:59 | 0:07:40 | 0:01:19 | 24,01 | |
10 | Maldonado Jonatan | 228 | Las Toninas | 0:34:06 | 0:36:04 | 1:10:10 | 0:07:52 | 0:00:11 | 23,94 | |
11 | Ruffo Maximiliano | 196 | Mar del Plata | 0:34:45 | 0:37:28 | 1:12:17 | 0:09:58 | 0:02:06 | 23,24 | |
12 | Micheli Pablo | 208 | Berazategui | 0:36:14 | 0:37:52 | 1:14:07 | 0:11:48 | 0:01:50 | 22,67 | |
13 | Kerlin Alexis | 222 | Sta. Teresita | 0:35:34 | 0:39:47 | 1:15:22 | 0:13:04 | 0:01:15 | 22,29 | |
14 | Gianini Lucas Damian | 219 | Mar del Plata | 0:35:29 | 0:40:12 | 1:15:42 | 0:13:24 | 0:00:19 | 22,19 | |
15 | Ibarguengoytia Marcos | 206 | Dolores | 0:35:49 | 0:40:44 | 1:16:34 | 0:14:16 | 0:00:52 | 21,94 | |
16 | Choco Fernando | 231 | Mar del Plata | 0:36:54 | 0:40:03 | 1:16:58 | 0:14:39 | 0:00:23 | 21,83 | |
17 | Andia Sergio J. | 195 | San Bernardo | 0:37:30 | 0:39:44 | 1:17:14 | 0:14:56 | 0:00:16 | 21,75 | |
18 | Fucci Luciano | 204 | Mar de Ajo | 0:36:52 | 0:40:33 | 1:17:26 | 0:15:07 | 0:00:11 | 21,70 | |
19 | Ibañez Daniel | 205 | Sta. Clara | 0:37:03 | 0:40:42 | 1:17:46 | 0:15:28 | 0:00:20 | 21,60 | |
20 | Viegas Jose | 227 | Mar de Ajo | 0:35:11 | 0:42:46 | 1:17:58 | 0:15:39 | 0:00:11 | 21,55 | |
21 | Acilu German | 232 | Mar del Plata | 0:38:26 | 0:40:05 | 1:18:31 | 0:16:12 | 0:00:33 | 21,40 | |
22 | Zammar Fernando | 218 | San Andres | 0:38:33 | 0:41:20 | 1:19:54 | 0:17:35 | 0:01:22 | 21,03 | |
23 | Viegas Manuel | 226 | Mar de Ajo | 0:35:46 | 0:45:13 | 1:20:59 | 0:18:41 | 0:01:05 | 20,75 | |
24 | Nicora Lucas | 229 | Sta. Teresita | 0:38:47 | 0:42:22 | 1:21:09 | 0:18:50 | 0:00:09 | 20,70 | |
25 | Quintana Pablo | 212 | Mar de Ajo | 0:39:30 | 0:43:55 | 1:23:25 | 0:21:06 | 0:02:15 | 20,14 | |
26 | Franco Christian | 233 | Mar del Plata | 0:41:22 | 0:43:20 | 1:24:43 | 0:22:24 | 0:01:17 | 19,83 | |
27 | Valor David | 197 | Mar de Ajo | 0:40:58 | 0:46:54 | 1:27:53 | 0:25:34 | 0:03:10 | 19,12 | |
28 | Cisneros Nazareno | 221 | San Clemente | 0:42:24 | 0:46:24 | 1:28:49 | 0:26:30 | 0:00:55 | 18,92 | |
29 | Repice Marcos | 223 | La Plata | 0:43:13 | 0:51:54 | 1:35:07 | 0:32:48 | 0:06:18 | 17,66 | |
Ab | Capella Benjamin | 200 | Sta. Teresita | 0:34:19 | 0:34:19 | 24,48 | ||||
PROMO CABALLEROS B | ||||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Zaragoza Jorge | 260 | Mar de Ajo | 0:30:25 | 0:31:41 | 1:02:06 | 27,05 | |||
2 | Roldan Javier | 256 | Mar del Plata | 0:31:53 | 0:33:20 | 1:05:13 | 0:03:06 | 0:03:06 | 25,76 | |
3 | Semillan Jose Luis | 257 | Madariaga | 0:31:56 | 0:33:20 | 1:05:17 | 0:03:10 | 0:00:03 | 25,73 | |
4 | Vazquez Carlos Alberto | 259 | San Bernardo | 0:32:11 | 0:34:34 | 1:06:45 | 0:04:39 | 0:01:28 | 25,17 | |
5 | Arriola Antonio | 263 | Mar de Ajo | 0:32:32 | 0:34:16 | 1:06:49 | 0:04:42 | 0:00:03 | 25,14 | |
6 | Molina Roberto | 252 | Mar del Plata | 0:33:27 | 0:33:47 | 1:07:15 | 0:05:09 | 0:00:26 | 24,98 | |
7 | Fernandez Claudio | 242 | Mar del Plata | 0:32:55 | 0:34:26 | 1:07:21 | 0:05:14 | 0:00:05 | 24,94 | |
8 | Meier Carlos | 251 | Villa Gesell | 0:33:10 | 0:34:21 | 1:07:31 | 0:05:25 | 0:00:10 | 24,88 | |
9 | Telechea Alberto | 258 | Mar de Ajo | 0:33:55 | 0:34:49 | 1:08:45 | 0:06:38 | 0:01:13 | 24,44 | |
10 | Capristo Alejandro | 239 | Mar del Plata | 0:35:01 | 0:37:32 | 1:12:34 | 0:10:28 | 0:03:49 | 23,15 | |
11 | Vercesi Jorge | 261 | Carilo | 0:36:36 | 0:37:34 | 1:14:10 | 0:12:04 | 0:01:36 | 22,65 | |
12 | Galotta Jose | 243 | Villa Gesell | 0:36:28 | 0:37:54 | 1:14:23 | 0:12:16 | 0:00:12 | 22,59 | |
13 | Ibarra Javier Gaston | 246 | Mar de Ajo | 0:36:19 | 0:38:06 | 1:14:25 | 0:12:19 | 0:00:02 | 22,58 | |
14 | Dominguez Mariano Julian | 241 | Villa Gesell | 0:36:38 | 0:38:23 | 1:15:02 | 0:12:55 | 0:00:36 | 22,39 | |
15 | Gonzalez Jorge | 244 | Mar del Tuyu | 0:36:25 | 0:38:43 | 1:15:08 | 0:13:02 | 0:00:06 | 22,36 | |
16 | Gimenez Hugo | 264 | Mar de Ajo | 0:35:16 | 0:39:58 | 1:15:15 | 0:13:08 | 0:00:06 | 22,33 | |
17 | Lima Mario | 262 | Villa Gesell | 0:37:10 | 0:39:40 | 1:16:51 | 0:14:44 | 0:01:35 | 21,86 | |
18 | Araujo Rodrigo | 235 | Gral. Lavalle | 0:38:45 | 0:41:11 | 1:19:56 | 0:17:50 | 0:03:05 | 21,02 | |
19 | Juarez Claudio Adrian | 247 | Sta. Teresita | 0:39:39 | 0:41:59 | 1:21:39 | 0:19:33 | 0:01:42 | 20,58 | |
20 | Rodriguez Leonardo | 266 | Mar del Tuyu | 0:38:40 | 0:45:37 | 1:24:17 | 0:22:11 | 0:02:38 | 19,93 | |
21 | Heredia Sergio Daniel | 245 | San Clemente | 0:41:28 | 0:43:05 | 1:24:34 | 0:22:27 | 0:00:16 | 19,87 | |
22 | Montero Juan Jose | 253 | Mar del Tuyu | 0:42:57 | 0:46:55 | 1:29:52 | 0:27:45 | 0:05:18 | 18,69 | |
23 | Bertolotti Claudio | 236 | Monte Grande | 0:43:50 | 0:46:18 | 1:30:08 | 0:28:02 | 0:00:16 | 18,64 | |
24 | Reinoso Pablo Daniel | 255 | La Plata | 0:43:54 | 0:46:17 | 1:30:11 | 0:28:05 | 0:00:02 | 18,63 | |
