CLASIFICACION DEL 12º DESAFIO ¿QUIEN ES QUIEN? -- 25/05/2019 -- LOBERIA

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS COMPETITIVAS


POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE/S PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master A2 Sosa Jorge Adrian 75 Loberia 00:27:59 00:25:41 00:26:36 01:20:18     30,04
2 1 Master B1 Raineri Enrique 6 Mar del PLata 00:26:05 00:26:57 00:27:40 01:20:39 00:00:21 00:00:21 29,91
3 2 Master B1 LLanos Gaston 1 Necochea 00:26:06 00:26:58 00:27:36 01:20:40 00:00:01 00:00:22 29,90
4 1 Master B2 Amigorena Roberto 30 Mar del Plata 00:26:09 00:27:36 00:27:37 01:21:22 00:00:42 00:01:04 29,64
5 3 Master B1 Riccillo Carlos 8 Balcarce 00:26:51 00:27:17 00:27:24 01:21:32 00:00:10 00:01:14 29,58
6 2 Master B2 Merlo Luis Maria 23 Necochea 00:26:53 00:27:19 00:27:24 01:21:38 00:00:06 00:01:20 29,55
7 2 Master A2 Cordich Alejandro 72 Necochea 00:27:41 00:28:01 00:27:45 01:23:28 00:01:50 00:03:10 28,90
8 1 Master A1 Varela Dario 56 Necochea 00:27:43 00:28:03 00:27:43 01:23:30 00:00:02 00:03:12 28,89
9 2 Master A1 Salazar Gregorio 55 Mar del Plata 00:27:53 00:27:58 00:27:41 01:23:33 00:00:03 00:03:15 28,87
10 3 Master A2 Rubiales Geronimo 68 Mar del Plata 00:27:46 00:28:31 00:27:16 01:23:34 00:00:01 00:03:16 28,86
11 3 Master A1 Marchi Juan Ignacio 53 Mar del Plata 00:27:52 00:28:18 00:27:28 01:23:40 00:00:06 00:03:22 28,83
12 4 Master A2 Lopez Emilio 66 Pinamar 00:27:47 00:28:02 00:27:52 01:23:42 00:00:02 00:03:24 28,82
13 1 Master C2 Tanzi Walter 100 Ayacucho 00:27:33 00:28:34 00:28:32 01:24:41 00:00:59 00:04:23 28,48
14 1 Elite Giamberardino Nicolas 42 Mar del Plata 00:27:51 00:28:24 00:28:29 01:24:45 00:00:04 00:04:27 28,46
15 4 Master B1 Videla Sergio 9 Batan 00:27:05 00:28:39 00:29:34 01:25:18 00:00:33 00:05:00 28,28
16 3 Master B2 Porto Pablo 25 Necochea 00:26:55 00:28:53 00:29:34 01:25:23 00:00:05 00:05:05 28,25
17 5 Master B1 Conde Leandro 2 Mar del Plata 00:26:58 00:28:54 00:29:31 01:25:25 00:00:02 00:05:07 28,24
18 2 Master C2 Machado Ernesto 97 Maipu 00:28:18 00:28:39 00:29:18 01:26:17 00:00:52 00:05:59 27,95
19 1 Master C1 Correa Francisco 84 Quequen 00:28:16 00:28:40 00:29:22 01:26:19 00:00:02 00:06:01 27,94
20 4 Master B2 Riaño Jorge Hernan 26 Loberia 00:28:44 00:29:25 00:28:28 01:26:38 00:00:19 00:06:20 27,84
21 5 Master A2 Fernandez Jose Ignacio 74 Loberia 00:29:00 00:28:50 00:29:25 01:27:16 00:00:38 00:06:58 27,64
22 5 Master B2 Faglioni Raul 31 Costa Chica 00:29:37 00:29:23 00:29:20 01:28:22 00:01:06 00:08:04 27,30
23 1 Master D Bozzolo Eduardo 113 Necochea 00:29:32 00:28:48 00:30:04 01:28:25 00:00:03 00:08:07 27,28
24 3 Master C2 Tobal Gustavo 107 Loberia 00:28:22 00:29:29 00:30:47 01:28:40 00:00:15 00:08:22 27,20
25 4 Master C2 Romero Lucio 103 Loberia 00:28:25 00:29:24 00:30:52 01:28:42 00:00:02 00:08:24 27,19
26 2 Master C1 Lambrecht Sergio 89 Necochea 00:28:29 00:29:17 00:30:57 01:28:44 00:00:02 00:08:26 27,18
27 6 Master B2 Gaich Javier Dario 28 Mar del Plata 00:29:25 00:29:46 00:29:50 01:29:02 00:00:18 00:08:44 27,09
28 6 Master B1 Conde Sergio 11 Mar del Plata 00:29:27 00:29:38 00:29:59 01:29:05 00:00:03 00:08:47 27,08
29 7 Master B2 Andrade Ramon 32 Las Toninas 00:29:19 00:29:47 00:30:00 01:29:08 00:00:03 00:08:50 27,06
30 7 Master B1 Alvarengo Sebastian 13 Necochea 00:29:22 00:29:52 00:29:55 01:29:11 00:00:03 00:08:53 27,05
31 8 Master B2 Farriols Marcelo 21 Mar del Plata 00:29:34 00:30:19 00:30:39 01:30:34 00:01:23 00:10:16 26,63
32 1 Damas A Lorenzo Victoria 127 Loberia 00:29:26 00:30:28 00:30:48 01:30:44 00:00:10 00:10:26 26,58
33 2 Master D Arocena Mario B. 120 Quequen 00:29:30 00:30:28 00:30:51 01:30:50 00:00:06 00:10:32 26,55
34 3 Master D Torres Alberto 118 Miramar 00:29:49 00:30:41 00:30:22 01:30:53 00:00:03 00:10:35 26,54
35 4 Master D Afonso Luis Mario 121 Loberia 00:29:28 00:30:35 00:30:53 01:30:56 00:00:03 00:10:38 26,52
36 6 Master A2 Arias Matias Jose 65 Necochea 00:29:02 00:30:39 00:31:17 01:30:59 00:00:03 00:10:41 26,51
37 5 Master D Toraño Juan Hector 117 Loberia 00:29:56 00:30:36 00:30:32 01:31:05 00:00:06 00:10:47 26,48
38 3 Master C1 Angelini Daniel 81 Necochea 00:29:30 00:31:04 00:30:31 01:31:06 00:00:01 00:10:48 26,48
39 5 Master C2 Rodriguez Raul 99 Loberia 00:29:59 00:30:57 00:31:06 01:32:03 00:00:57 00:11:45 26,20
40 6 Master C2 Verlini Alejandro 101 Mar del Plata 00:30:05 00:30:53 00:31:07 01:32:06 00:00:03 00:11:48 26,19
41 4 Master C1 Amigorena Guillermo 80 Mar del Plata 00:30:13 00:30:40 00:31:16 01:32:10 00:00:04 00:11:52 26,17
42 2 Elite Arce Damian 41 Batan 00:29:22 00:31:10 00:31:39 01:32:13 00:00:03 00:11:55 26,16
43 5 Master C1 Casais Javier 83 Loberia 00:30:09 00:30:41 00:31:23 01:32:15 00:00:02 00:11:57 26,15
44 2 Damas A Dos Santos Gabriela 126 Necochea 00:29:54 00:30:41 00:31:48 01:32:25 00:00:10 00:12:07 26,10
45 8 Master B1 Gauna Javier 3 Balcarce 00:30:36 00:31:00 00:31:31 01:33:08 00:00:43 00:12:50 25,90
46 9 Master B1 Alcaraz Sergio 14 Loberia 00:30:38 00:31:01 00:31:31 01:33:10 00:00:02 00:12:52 25,89
47 3 Elite Ageitos Juan Alejandro 40 Mar del Plata 00:29:24 00:31:26 00:32:52 01:33:42 00:00:32 00:13:24 25,74
48 6 Master C1 Ignacio Fernando 88 Loberia 00:30:03 00:30:59 00:32:51 01:33:54 00:00:12 00:13:36 25,69
49 7 Master A2 Llamazares Roberto 70 Necochea 00:30:22 00:31:04 00:32:43 01:34:10 00:00:16 00:13:52 25,61
50 6 Master D Ruiz Carlos 115 Necochea 00:30:43 00:32:39 00:31:26 01:34:50 00:00:40 00:14:32 25,43
51 7 Master C2 Fiscina Jesus 96 Necochea 00:30:19 00:30:48 00:34:05 01:35:12 00:00:22 00:14:54 25,33
52 7 Master D Soria Marcelino 116 Mar del Plata 00:31:07 00:32:12 00:32:20 01:35:40 00:00:28 00:15:22 25,21
53 8 Master C2 Cerone Roberto 104 Mar del Plata 00:30:21 00:32:02 00:33:21 01:35:45 00:00:05 00:15:27 25,19
54 3 Damas A Acuña Belen 128 San Cayetano 00:31:11 00:32:13 00:32:21 01:35:46 00:00:01 00:15:28 25,19
55 8 Master D Barraza Jose Luis 110 Loberia 00:31:09 00:32:12 00:33:42 01:37:03 00:01:17 00:16:45 24,85
56 9 Master B2 Amado Juan Luis 29 Tandil 00:32:23 00:32:03 00:33:21 01:37:48 00:00:45 00:17:30 24,66
57 9 Master D Belauzaran Agustin 111 Mar del Plata 00:31:51 00:33:34 00:33:09 01:38:35 00:00:47 00:18:17 24,47
58 10 Master B1 Muñoz Jose Luis 5 Mar del Plata 00:30:32 00:34:11 00:34:58 01:39:42 00:01:07 00:19:24 24,19
59 10 Master B2 Gauna Jorge L. 22 Mar del Plata 00:32:07 00:33:25 00:34:15 01:39:48 00:00:06 00:19:30 24,17
60 10 Master D Arruti Astolfo N. 123 Loberia 00:32:06 00:33:35 00:34:15 01:39:57 00:00:09 00:19:39 24,13
61 9 Master C2 Pinzone Jose 102 Quequen 00:31:17 00:34:02 00:34:45 01:40:05 00:00:08 00:19:47 24,10
62 11 Master B2 Elguero Javier A. 20 Mar del Plata 00:32:31 00:34:08 00:35:28 01:42:09 00:02:04 00:21:51 23,61
63 4 Damas A Cordich Natalia 125 Necochea 00:34:20 00:34:25 00:34:59 01:43:46 00:01:37 00:23:28 23,24
64 10 Master C2 Navarro Hugo 98 Mar del Plata 00:33:17 00:34:59 00:35:34 01:43:51 00:00:05 00:23:33 23,23
65 11 Master B1 Franco Nestor 12 Quequen 00:33:52 00:34:57 00:36:34 01:45:24 00:01:33 00:25:06 22,88
66 11 Master C2 Valdez Miguel 105 Necochea 00:33:25 00:34:57 00:38:00 01:46:24 00:01:00 00:26:06 22,67
67 1 Damas B Pinzone Stella 138 Quequen 00:35:33 00:36:57 00:39:17 01:51:49 00:05:25 00:31:31 21,57
68 7 Master C1 Lagar Hugo 85 Loberia 00:31:13 00:32:15 00:48:35 01:52:05 00:00:16 00:31:47 21,52
69 12 Master B2 Vignolo Walter 27 Mar del Plata 00:35:00 00:36:56 00:40:11 01:52:08 00:00:03 00:31:50 21,51
70 1 Sub 20 Sosa Lucas 38 Loberia 00:28:14 00:33:03 00:52:18 01:53:36 00:01:28 00:33:18 21,23
71 2 Sub 20 Merlo Ezequiel 39 Loberia 00:31:40 00:33:29 00:48:27 01:53:37 00:00:01 00:33:19 21,23
72 8 Master C1 Gigena Marcos 90 Balcarce 00:41:50 00:37:54 00:40:26 02:00:10 00:06:33 00:39:52 20,04
Ab. Ab. Master D Carbonel Enrique 122 Balcarce 00:39:07 00:41:33          
Ab. Ab. Master A2 Lopez Ariel 73 Necochea 00:31:29            
Ab. Ab. Master B1 Cambiasso Dario 10 Quequen 00:31:27            
Ab. Ab. Elite Correa Mauro E. 43 Quequen              
Ab. Ab. Master A1 Almiron Damian A 50 Loberia              
Ab. Ab. Master C2 Baliña Jorge 106 Balcarce              
Ab. Ab. Master D Bracklo Ariel 114 Necochea              

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS PROMOCIONALES


POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE/S PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. B Amezcua Raul 160 Loberia 00:30:14 00:30:41 01:00:56     26,38949672
2 2 Promo Cab. B Docarmo Pablo 177 Mar del Plata 00:30:12 00:30:53 01:01:05 00:00:09 00:00:09 26,32469304
3 3 Promo Cab. B Gomez Martin 170 Mar del Plata 00:30:16 00:31:14 01:01:30 00:00:25 00:00:34 26,14634146
4 4 Promo Cab. B Salvador W. Hernan 175 Mar del Plata 00:30:18 00:31:53 01:02:11 00:00:41 00:01:15 25,85901903
5 1 Promo Cab. A Maidana R. Ayrton 143 Loberia 00:30:51 00:32:09 01:03:00 00:00:49 00:02:04 25,52380952
6 5 Promo Cab. B Marrero Mauro 180 J.N. Fernandez 00:31:11 00:33:20 01:04:31 00:01:31 00:03:35 24,9237923
7 6 Promo Cab. B Mayora Carlos 172 Quequen 00:31:32 00:33:02 01:04:34 00:00:03 00:03:38 24,90449148
8 7 Promo Cab. B Martel Fabian R. 171 Necochea 00:31:53 00:33:40 01:05:34 00:01:00 00:04:38 24,52465684
9 8 Promo Cab. B Bibbo Adrian 183 Balcarce 00:31:58 00:33:41 01:05:40 00:00:06 00:04:44 24,48730964
10 9 Promo Cab. B Garrido Hector 169 Mar del Plata 00:32:34 00:33:47 01:06:22 00:00:42 00:05:26 24,22903064
11 2 Promo Cab. A Gocella Leonardo 141 Quequen 00:32:32 00:34:13 01:06:46 00:00:24 00:05:50 24,08387419
12 10 Promo Cab. B Bonelli Marcelo 165 Batan 00:33:11 00:34:06 01:07:18 00:00:32 00:06:22 23,89301634
13 1 Promo Damas B Garcia Marilina 208 Necochea 00:33:23 00:34:25 01:07:49 00:00:31 00:06:53 23,7109855
14 11 Promo Cab. B Cherencio Ruben 178 Loberia 00:33:07 00:34:57 01:08:05 00:00:16 00:07:09 23,61811506
15 12 Promo Cab. B Alvarez Gustavo 181 Necochea 00:33:09 00:34:58 01:08:07 00:00:02 00:07:11 23,60655738
16 13 Promo Cab. B Anzorena Carlos Uriel 161 Quequen 00:33:05 00:35:17 01:08:22 00:00:15 00:07:26 23,52023403
17 14 Promo Cab. B Barrios Luis M. 163 Mar del Plata 00:33:13 00:35:11 01:08:25 00:00:03 00:07:29 23,50304507
18 3 Promo Cab. A Larripa Marcelo 142 Otamendi 00:33:28 00:36:42 01:10:11 00:01:46 00:09:15 22,91142246
19 2 Promo Damas B Estevez Maria Jose 206 Guido 00:35:00 00:35:29 01:10:29 00:00:18 00:09:33 22,813904
20 4 Promo Cab. A Sanchez Andres 145 Batan 00:33:37 00:36:56 01:10:33 00:00:04 00:09:37 22,79234585
21 15 Promo Cab. B Garcia Matias N 168 Mar del Plata 00:34:33 00:36:00 01:10:34 00:00:01 00:09:38 22,78696268
22 3 Promo Damas B Bozzolo Erica 205 Necochea 00:35:16 00:37:13 01:12:29 00:01:55 00:11:33 22,18441021
23 16 Promo Cab. B Gamallo Marcelo 167 Necochea 00:35:35 00:37:21 01:12:57 00:00:28 00:12:01 22,04249486
24 17 Promo Cab. B Mazzorella Maximiliano 173 Mar del Plata 00:35:31 00:37:31 01:13:03 00:00:06 00:12:07 22,01232033
25 18 Promo Cab. B Ortiz Adolfo 182 Necochea 00:36:06 00:37:48 01:13:54 00:00:51 00:12:58 21,75913396
26 4 Promo Damas B Galvan Paola L. 207 Loberia 00:36:47 00:38:48 01:15:35 00:01:41 00:14:39 21,27453142
27 5 Promo Damas B Lopez Carina 209 Mar del Plata 00:36:44 00:38:53 01:15:38 00:00:03 00:14:42 21,26046717
28 6 Promo Damas B Nagore Liliana 215 Balcarce 00:39:53 00:37:55 01:17:48 00:02:10 00:16:52 20,66838046
29 19 Promo Cab. B Gordon Fernando H. 179 Loberia 00:38:26 00:43:07 01:21:34 00:03:46 00:20:38 19,71393543
30 1 Promo Cab. C Gomez Sergio Oscar 193 Loberia 00:43:06 00:44:49 01:27:56 00:06:22 00:27:00 18,28658074
Ab. Ab. Promo Cab. A Taboada Juan Cruz 146 Mar del Plata            
Ab. Ab. Promo Cab. C Gonzalez Angel R. 194 Necochea            
Ab. Ab. Promo Damas B Niñerola Sandra Salome 212 S. de los Padres            
Ab. Ab. Promo Damas B Sangla Patricia 214 Necochea            

CLASIFICACION GENERAL CATEGORIAS PRINCIPIANTES


POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE/S PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Caballeros Barraza Daniel 235 Loberia 00:30:22     26,48
2 2 Caballeros Tobal Carlos 228 Loberia 00:31:17 00:00:55 00:00:55 25,70
3 3 Caballeros Ignacio Matias 223 Loberia 00:31:21 00:00:04 00:00:59 25,65
4 4 Caballeros Ledezma Manuel 224 Necochea 00:31:24 00:00:03 00:01:02 25,61
5 5 Caballeros Romero Luis 230 Loberia 00:32:10 00:00:46 00:01:48 24,99
6 6 Caballeros Saffarano Leandro 229 Quequen 00:32:14 00:00:04 00:01:52 24,94
7 7 Caballeros Chasman Eduardo 238 Loberia 00:35:28 00:03:14 00:05:06 22,67
8 8 Caballeros Fuentes Jose Luis 231 Loberia 00:35:33 00:00:05 00:05:11 22,62
9 9 Caballeros Cabot Marcos 232 Balcarce 00:35:36 00:00:03 00:05:14 22,58
10 10 Caballeros Pinzone Miguel 233 Quequen 00:35:40 00:00:04 00:05:18 22,54
11 11 Caballeros De Igartua Hernan 221 Loberia 00:36:25 00:00:45 00:06:03 22,08
12 12 Caballeros Olivares Jose 234 Balcarce 00:36:40 00:00:15 00:06:18 21,93
13 1 Damas Acuña Maria 244 San Cayetano 00:37:22 00:00:42 00:07:00 21,52
14 2 Damas Alvarez Milagros 241 Necochea 00:37:25 00:00:03 00:07:03 21,49
15 3 Damas Lagar Florencia 249 Loberia 00:37:29 00:00:04 00:07:07 21,45
16 4 Damas Armanelli Betiana 245 Balcarce 00:38:20 00:00:51 00:07:58 20,97
17 5 Damas Cabot Daiana 242 Balcarce 00:38:52 00:00:32 00:08:30 20,69
18 13 Caballeros Teo Oscar 237 Pinamar 00:40:53 00:02:01 00:10:31 19,67
19 14 Caballeros Massan Javier 236 Necochea 00:41:02 00:00:09 00:10:40 19,59
20 6 Damas Monti Analia 243 Mar del Plata 00:42:47 00:01:45 00:12:25 18,79
21 7 Damas Flores Carla 240 Pinamar 00:43:13 00:00:26 00:12:51 18,60
22 15 Caballeros Garcia V. Santiago 222 Mar del Plata 00:43:18 00:00:05 00:12:56 18,57
23 8 Damas Armanelli Estefania 246 Mar del Plata 00:43:24 00:00:06 00:13:02 18,53
24 16 Caballeros Esquiroz Carlos h. 220 Balcarce 00:44:54 00:01:30 00:14:32 17,91
25 9 Damas Daraio Maria Celia 248 Necochea 00:45:43 00:00:49 00:15:21 17,59
26 10 Damas Cabrera Agustina 247 Loberia 00:53:12 00:07:29 00:22:50 15,11

Entradas populares